№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH4 | $9,980,000 | A11644242 | 4 4/1 | 5,073 | $1,967 | 10.96% | Aug 19, 2024 | Подробнее |
PH3 | $9,242,000 | A11518992 | 4 4/1 | 4,401 | $2,100 | 11.11% | Jan 22, 2024 | Подробнее |
606 | $6,499,000 | A11658610 | 4 4/1 | 3,523 | $1,845 | 5.12% | Sep 17, 2024 | Подробнее |
304 | $6,450,000 | A11702039 | 4 4/1 | 3,520 | $1,832 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
601 | $5,970,000 | A11640615 | 4 4/1 | 3,174 | $1,881 | 6.57% | Aug 23, 2024 | Подробнее |
504 | $5,045,000 | A11519270 | 4 4/1 | 3,521 | $1,433 | Jan 22, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
701 | $6,100,000 | A11650058 | 3 4/1 | 3,174 | $1,922 | 2.40% | Aug 29, 2024 | Подробнее |
703 | $5,710,000 | A11519325 | 3 4/1 | 3,097 | $1,844 | 11.74% | Jan 22, 2024 | Подробнее |
403 | $5,500,000 | A11689068 | 3 4/1 | 3,097 | $1,776 | Nov 8, 2024 | Подробнее | |
203 | $2,800,000 | A11661086 | 3 3/1 | 2,333 | $1,200 | Sep 17, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
505 | $4,299,000 | A11665132 | 2 3/ | 2,514 | $1,710 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
402 | $3,464,000 | A11649593 | 2 3/ | 2,241 | $1,546 | 6.33% | Sep 12, 2024 | Подробнее |
202 | $3,299,000 | A11655870 | 2 3/ | 1,889 | $1,746 | Sep 10, 2024 | Подробнее | |
307 | $2,700,000 | A11657762 | 2 2/1 | Sep 11, 2024 | Подробнее | |||
408 | $2,495,000 | A11648252 | 2 2/1 | 1,809 | $1,379 | 5.49% | Aug 28, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
103 | $2,790 | A11701660 | 2 2/0 | 918 | $3 | НОВАЯ | Dec 2, 2024 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 28 |
Количество этажей | 7 |
Средняя плата за обслуживание | $1.74 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 15 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 1727 |
Максимальная цена за кв фут | 2100 |
Минимальная цена за кв фут | 1200 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 198 |
Максимальная цена за кв фут | 223 |
Минимальная цена за кв фут | 172 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 172 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 223 |
Florida 03 – это новый проект кондоминиума в Бей-Харбор-Айлендс, который будет расположен у залива на 1135 103rd Street.
Роскошный современный кондоминиум спроектирует итальянская дизайнерская фирма Pininfarina, которой обязаны своим внешним видом многие модели автомобилей Ferrari и Alfa Romeo.
Florida 03 Bay Harbor Islands будет включать 28 эксклюзивных резиденций, расположенных на 7 этажах. Апартаменты смогут похвастаться элитной отделкой, обилием жилого пространства площадью от 3 104 до 4 664 квадратных футов, огромными приватными террасами и потрясающими видами на залив Бискейн.
Будучи расположенным в престижном городке Бей-Харбор-Айлендс, новый кондоминиум сможет предложить резидентам тихую и роскошную жизнь в тропическом раю, в окружении красивой зелени и воды, а также быстрый доступ к самым эксклюзивным магазинам, полям для гольфа, ресторанам, развлечениям и пляжам Южной Флориды.