CitySide West Palm Beach

West Palm Beach, FL 33401
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
5 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
4 Комнаты
441 Amador Lane Unit 3 $450,000 B26010536 4 3/1 2,285 $197 7.22% Apr 3, 2026
3 Комнаты
855 Marina Del Ray Lane Unit 3 $569,000 R11156196 3 2/1 2,551 $223 Jan 20, 2026
2 Комнаты
433 Amador Lane Unit 2 $330,000 R11140682 2 2/1 1,326 $249 2.65% Nov 14, 2025
810 Marina Del Ray Lane Unit 7 $310,000 B26007982 2 2/1 1,448 $214 Mar 27, 2026
883 Millbrae Court Unit 5 $295,000 B26004530 2 2/1 1,448 $204 Mar 19, 2026
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
8 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
4 Комнаты
770 Millbrae Court Unit 3 $3,595 B26008363 4 3/1 2,285 $2 5.27% Mar 29, 2026 Подробнее
3 Комнаты
833 Millbrae Court Unit 4 $2,900 B26002108 3 2/1 1,326 $2 Mar 14, 2026 Подробнее
690 Amador Ln Unit 2 $2,750 A12015030 3 2/1 1,448 $2 May 7, 2026 Подробнее
750 Millbrae Court Unit 5 $2,600 R11157051 3 2/1 1,326 $2 Jan 23, 2026 Подробнее
2 Комнаты
810 Marina Del Ray Lane Unit 5 $2,800 B26041075 2 2/1 1,326 $2 НОВАЯ Jun 15, 2026 Подробнее
820 Millbrae Court Unit 4 $2,800 B26041476 2 2/1 1,326 $2 НОВАЯ Jun 16, 2026 Подробнее
660 Amador Lane Unit 7 $2,725 B26034560 2 2/1 1,448 $2 НОВАЯ May 30, 2026 Подробнее
1717 Borrego Way Unit 5 $2,650 B26034898 2 2/1 1,326 $2 НОВАЯ May 31, 2026 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
206 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
1740 San Benito Way Unit 2 $309,000 $309,000 B26000301 3 2/1 1,448 $213 Jun 18, 2026 98 Подробнее
960 Millbrae Court Unit 3 $299,000 $295,000 R11167130 2 2/1 1,326 $222 Jun 5, 2026 97 Подробнее
477 Pacific Grove Dr Unit 2 $499,900 $490,000 A11978900 3 2/1 2,551 $192 May 22, 2026 74 Подробнее
477 Pacific Grove Drive Unit 2 $499,900 $490,000 R11167990 3 2/1 2,551 $192 May 22, 2026 80 Подробнее
1717 Borrego Way Unit 4 $530,000 $492,000 B26005772 4 3/1 2,285 $215 May 22, 2026 59 Подробнее
630 Amador Lane Unit 2 $299,950 $280,000 R11160099 3 2/1 1,448 $193 May 15, 2026 101 Подробнее
950 Marina Del Ray Lane Unit 1 $334,989 $300,000 B26014320 2 2/0 1,086 $276 May 14, 2026 32 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 3 $319,000 $316,210 F10487514 2 2/1 1,425 $222 Apr 27, 2026 433 Подробнее
991 Marina Del Ray Lane Unit 1 $375,000 $360,000 R11136774 3 2/0 1,455 $247 Mar 17, 2026 136 Подробнее
883 Millbrae Court Unit 1 $449,900 $430,000 R11157681 4 3/1 2,215 $194 Mar 6, 2026 39 Подробнее
441 Amador Lane Unit 1 $449,900 $440,000 R11158712 4 3/1 2,285 $193 Mar 4, 2026 34 Подробнее
881 Marina Del Ray Lane Unit 1 $360,000 $345,000 R11127941 3 2/0 1,455 $237 Jan 2, 2026 94 Подробнее
441 Amador Lane Unit 1 $425,000 $400,000 R11130623 4 3/1 2,285 $175 Jan 2, 2026 85 Подробнее
779 Marina Del Ray Lane Unit 1 $439,000 $415,000 R11135231 3 2/0 1,455 $285 Dec 11, 2025 46 Подробнее
433 Amador Lane Unit 1 $449,000 $430,000 R11095230 4 3/1 2,285 $188 Nov 6, 2025 159 Подробнее
767 Millbrae Court Unit 1 $530,000 $520,000 R11127505 4 3/1 2,250 $231 Nov 3, 2025 36 Подробнее
661 Corte Madera Lane Unit 4 $322,500 $310,000 R11064904 2 2/1 1,425 $218 Sep 22, 2025 212 Подробнее
661 Corte Madera Lane Unit 1 $355,000 $330,000 R11075936 2 2/0 1,357 $243 Sep 15, 2025 170 Подробнее
430 Amador Ln Unit 7 $415,000 $390,000 A11835299 4 3/1 2,285 $171 Aug 11, 2025 34 Подробнее
1730 Borrego Way Unit 2 $299,000 $300,000 R11079952 2 2/1 1,448 $207 Aug 8, 2025 120 Подробнее
1770 Mission Court Unit 2 $450,000 $435,000 R11051801 3 2/1 2,551 $171 Jun 26, 2025 163 Подробнее
963 Marina Del Ray Lane Unit 1 $399,000 $360,000 R11085933 3 2/0 1,455 $247 Jun 23, 2025 54 Подробнее
601 Pacific Grove Drive Unit 4 $429,000 $425,000 R11077081 3 2/1 1,941 $219 May 15, 2025 43 Подробнее
810 Marina Del Ray Lane Unit 8 $429,900 $394,575 R11049845 4 3/1 2,285 $173 Apr 23, 2025 105 Подробнее
690 Pacific Grove Drive Unit 4 $365,000 $345,000 R11040221 2 2/1 1,425 $242 Feb 28, 2025 94 Подробнее
1730 Borrego Way Unit 3 $539,000 $515,000 R11039004 4 3/1 2,285 $225 Feb 6, 2025 76 Подробнее
880 Millbrae Court Unit 6 $354,900 $336,000 R11024312 2 2/0 1,357 $248 Jan 9, 2025 104 Подробнее
430 Amador Ln Unit 5 $320,000 $305,000 A11573297 2 2/1 1,326 $230 Nov 18, 2024 211 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 2 $375,000 $320,000 R10974711 3 2/1 1,326 $241 Nov 8, 2024 218 Подробнее
410 Amador Lane Unit 5 $420,000 $385,000 R10998404 2 2/1 1,326 $290 Oct 21, 2024 120 Подробнее
1730 Borrego Way Unit 5 $335,000 $323,000 R11001630 2 2/1 1,448 $223 Sep 20, 2024 77 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 3 $324,000 $305,000 R10960657 2 2/1 1,425 $214 Sep 3, 2024 198 Подробнее
601 Pacific Grove Drive Unit 1 $439,900 $422,500 R10990477 3 2/0 1,515 $279 Aug 20, 2024 87 Подробнее
690 Pacific Grove Drive Unit 2 $419,000 $405,000 R10964274 3 2/1 1,671 $242 Jun 26, 2024 117 Подробнее
750 Millbrae Court Unit 4 $560,000 $540,000 R10984401 4 3/1 2,285 $236 Jun 24, 2024 50 Подробнее
820 Millbrae Court Unit 6 $550,000 $520,000 R10960313 4 3/1 2,215 $235 May 20, 2024 93 Подробнее
450 Amador Lane Unit 2 $399,000 $370,000 R10941497 3 2/1 1,671 $221 Mar 1, 2024 84 Подробнее
669 Pacific Grove Drive Unit 1 $479,900 $466,500 R10953168 3 2/0 1,455 $321 Feb 23, 2024 29 Подробнее
595 Corte Madera Lane Unit 6 $319,000 $315,000 R10909748 2 2/0 1,357 $232 Oct 16, 2023 70 Подробнее
699 Corte Madera Lane Unit 2 $375,000 $369,000 R10904659 3 2/1 1,671 $221 Oct 4, 2023 80 Подробнее
930 Millbrae Court Unit 2 $375,000 $352,000 R10903274 2 2/1 1,448 $243 Sep 27, 2023 78 Подробнее
950 Marina Del Ray Lane Unit 6 $339,900 $339,900 R10894728 2 2/0 1,357 $250 Aug 1, 2023 56 Подробнее
650 Pacific Grove Drive Unit 1 $359,595 $345,000 R10852803 2 2/0 1,357 $254 Jul 1, 2023 195 Подробнее
410 Amador Unit 3 $450,000 $450,000 R10876216 4 3/1 2,215 $203 Jun 28, 2023 95 Подробнее
699 Corte Madera Lane Unit 3 $319,900 $320,000 F10377747 2 2/1 1,425 $225 May 19, 2023 23 Подробнее
855 Marina Del Ray Lane Unit 3 $499,000 $470,000 R10845553 3 2/1 2,335 $201 May 8, 2023 175 Подробнее
833 Millbrae Court Unit 7 $345,000 $335,000 R10837505 2 2/1 1,448 $231 Mar 21, 2023 161 Подробнее
690 Pacific Grove Drive Unit 3 $309,900 $300,000 R10852029 2 2/1 1,425 $211 Jan 31, 2023 47 Подробнее
750 Millbrae Court Unit 1 $599,000 $560,000 R10810725 4 3/1 2,215 $253 Dec 19, 2022 179 Подробнее
500 Pacific Grove Drive Unit 8 $520,000 $485,000 R10806508 4 3/1 2,215 $219 Oct 24, 2022 138 Подробнее
510 Pacific Grove Drive Unit 3 $340,000 $335,000 R10802793 2 2/1 1,425 $235 Aug 15, 2022 82 Подробнее
779 Marina Del Ray Lane Unit 3 $595,000 $625,000 R10798865 3 2/1 2,335 $268 Jun 9, 2022 29 Подробнее
833 Millbrae Court Unit 3 $400,000 $405,000 R10791400 4 3/1 2,215 $183 May 5, 2022 22 Подробнее
975 Millbrae Court Unit 1 $314,900 $314,900 R10775902 2 2/0 1,357 $232 May 3, 2022 82 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 3 $349,900 $358,000 R10787026 2 2/1 1,448 $247 Apr 27, 2022 30 Подробнее
630 Amador Ln Unit 5 $345,000 $338,000 A11160346 3 2/1 1,448 $233 Apr 18, 2022 63 Подробнее
540 Amador Lane Unit 5 $324,900 $330,000 R10778258 2 2/1 1,448 $228 Mar 28, 2022 35 Подробнее
980 Marina Del Ray Lane Unit 2 $379,000 $362,000 R10772416 3 2/1 1,671 $217 Mar 22, 2022 54 Подробнее
845 Millbrae Court Unit 4 $315,000 $312,500 R10770952 2 2/1 1,448 $216 Feb 22, 2022 33 Подробнее
450 Amador Lane Unit 4 $329,000 $310,000 R10767336 2 2/1 1,425 $218 Feb 7, 2022 35 Подробнее
960 Millbrae Court Unit 1 $389,900 $385,000 R10752825 4 3/1 2,215 $174 Jan 13, 2022 86 Подробнее
661 Corte Madera Lane Unit 1 $295,000 $305,000 R10755254 2 2/0 1,357 $225 Jan 11, 2022 74 Подробнее
990 Millbrae 6 Court Unit 6 $299,900 $277,500 R10745796 2 2/0 1,357 $204 Nov 19, 2021 64 Подробнее
1717 Borrego Way Unit 2 $230,000 $230,000 R10724124 2 2/1 1,448 $159 Aug 27, 2021 72 Подробнее
990 Millbrae Court Unit 6 $239,000 $239,000 R10731680 2 2/0 1,357 $176 Aug 11, 2021 25 Подробнее
855 Marina Del Ray Lane Unit 1 $338,000 $320,000 R10715629 3 2/0 1,515 $211 Jul 15, 2021 62 Подробнее
779 Marina Del Ray Lane Unit 1 $285,000 $290,000 R10703275 3 2/0 1,515 $191 Jun 18, 2021 82 Подробнее
685 Pacific Grove 2 Drive Unit 2 $335,000 $335,000 R10712546 3 2/1 2,335 $143 Jun 3, 2021 32 Подробнее
881 Marina Del Ray Lane Unit 2 $325,000 $320,000 R10623508 3 2/1 2,335 $137 May 10, 2021 356 Подробнее
850 Millbrae Court Unit 4 $229,000 $225,000 R10649099 2 2/1 1,425 $158 May 6, 2021 255 Подробнее
500 Pacific Grove Drive Unit 8 $350,000 $340,000 R10687419 4 3/1 2,215 $153 Mar 12, 2021 44 Подробнее
880 Millbrae Court Unit 2 $249,000 $230,000 R10666703 3 2/1 1,671 $138 Feb 17, 2021 112 Подробнее
1770 Mission Court Unit 2 $319,900 $314,000 R10655787 3 2/1 2,335 $134 Feb 5, 2021 141 Подробнее
601 Pacific Grove Drive Unit 4 $312,900 $305,000 R10677954 3 2/1 1,914 $159 Feb 3, 2021 52 Подробнее
840 Marina Del Ray Lane Unit 5 $239,900 $237,000 R10658697 2 2/1 1,448 $164 Jan 7, 2021 100 Подробнее
430 Amador Lane Unit 1 $299,500 $280,000 R10674171 4 3/1 2,215 $126 Dec 23, 2020 27 Подробнее
990 Millbrae Court Unit 2 $237,000 $220,000 R10652525 3 2/1 1,671 $132 Nov 5, 2020 61 Подробнее
939 Millbrae Court Unit 2 $239,900 $237,000 R10649293 3 2/1 1,671 $142 Oct 16, 2020 52 Подробнее
410 Amador Ln Unit 5 $188,000 $185,700 A10915390 3 2/1 1,448 $128 Oct 14, 2020 44 Подробнее
450 Amador Lane Unit 3 $218,000 $212,500 R10656078 2 2/1 1,425 $149 Oct 13, 2020 25 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 3 $199,900 $190,000 R10605830 2 2/1 1,448 $131 Jul 17, 2020 136 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 2 $272,500 $270,000 R10622424 3 2/1 1,671 $162 Jul 2, 2020 49 Подробнее
991 Marina Del Ray Lane Unit 1 $249,900 $235,000 R10594726 3 2/0 1,515 $155 Jun 26, 2020 154 Подробнее
990 Millbrae Court Unit 4 $210,000 $201,500 R10621911 2 2/1 1,425 $141 Jun 4, 2020 23 Подробнее
939 Millbrae Court Unit 3 $200,000 $200,000 R10621003 2 2/1 1,425 $140 Jun 1, 2020 24 Подробнее
410 Amador Lane Unit 4 $225,000 $215,000 R10605159 2 2/1 1,448 $148 May 21, 2020 82 Подробнее
850 Millbrae Court Unit 1 $207,000 $195,000 R10610611 2 2/0 1,357 $144 May 20, 2020 62 Подробнее
975 Milbrae Court Unit 6 $199,000 $199,000 R10599601 2 2/0 1,967 $101 Mar 16, 2020 35 Подробнее
430 Amador Lane Unit 6 $190,000 $179,000 A10804997 2 2/1 1,448 $124 Mar 9, 2020 46 Подробнее
930 Millbrae Ct Unit 2 $199,000 $190,000 A10759409 2 2/1 1,448 $131 Jan 31, 2020 104 Подробнее
840 Marina Del Ray Ln Unit 5 $185,000 $170,000 A10597310 2 2/1 1,448 $117 Dec 10, 2019 333 Подробнее
1717 Borrego Way Unit 4 $289,900 $277,500 R10489504 4 3/1 2,215 $125 Aug 23, 2019 246 Подробнее
1710 Mission Court Unit 5 $255,000 $250,000 R10518439 4 3/1 2,215 $113 Jul 9, 2019 97 Подробнее
500 Pacific Grove Drive Unit 3 $255,000 $250,000 R10531197 4 3/1 180 $1,389 Jul 1, 2019 45 Подробнее
433 Amador Lane Unit 4 $190,000 $180,000 R10521083 2 2/1 1,448 $124 Jun 28, 2019 77 Подробнее
430 Amador Ln Unit 5 $189,000 $185,000 A10644524 3 2/1 1,448 $128 Jun 12, 2019 78 Подробнее
770 Millbrae Court Unit 8 $254,900 $247,000 R10499463 4 3/1 2,215 $112 Mar 29, 2019 59 Подробнее
855 Marina Del Ray Lane Unit 3 $314,900 $310,000 R10509530 3 2/1 2,335 $133 Mar 25, 2019 21 Подробнее
820 Millbrae Court Unit 7 $194,999 $188,000 R10477789 3 2/1 1,448 $130 Jan 11, 2019 69 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 3 $200,000 $190,000 R10436100 2 2/1 1,425 $133 Dec 13, 2018 194 Подробнее
990 Millbrae Court Unit 4 $196,000 $185,500 R10451920 2 2/1 1,425 $130 Nov 21, 2018 112 Подробнее
845 Millbrae Ct Unit 3 $203,500 $185,000 A10540505 2 2/1 1,448 $128 Nov 2, 2018 43 Подробнее
685 Pacific Grove Drive Unit 1 $249,000 $225,000 R10401748 3 2/0 1,515 $149 Oct 2, 2018 242 Подробнее
1710 Mission Ct Unit 1 $285,000 $265,000 A10471231 4 3/1 2,215 $120 Sep 21, 2018 126 Подробнее
1710 San Benito Way Unit 2 $185,000 $178,500 R10433824 2 2/1 1,448 $123 Aug 30, 2018 99 Подробнее
661 Corte Madera Lane Unit 5 $218,900 $212,000 R10438900 3 2/1 1,671 $127 Aug 7, 2018 56 Подробнее
540 Amador Lane Unit 3 $269,000 $255,000 R10420714 4 3/1 2,215 $115 Jul 30, 2018 115 Подробнее
661 Corte Madera Lane Unit 2 $225,000 $218,000 R10432187 3 2/1 1,671 $130 Jul 25, 2018 69 Подробнее
480 Amador Lane Unit 4 $199,900 $195,000 R10427984 2 2/1 1,425 $137 Jun 21, 2018 50 Подробнее
590 Amador Lane Unit 1 $259,000 $248,000 R10429664 4 3/1 2,215 $112 Jun 14, 2018 37 Подробнее
660 Amador Lane Unit 2 $198,000 $189,000 F10099415 2 2/1 1,448 $131 Jun 12, 2018 176 Подробнее
850 Millbrae Court Unit 1 $174,250 $168,750 R10377971 2 2/0 1,357 $124 May 18, 2018 198 Подробнее
650 Pacific Grove Dr Unit 1 $190,000 $185,000 A10412322 2 2/0 1,357 $136 May 1, 2018 75 Подробнее
845 Millbrae Court Unit 1 $254,999 $247,750 R10409864 4 3/1 2,215 $112 Apr 5, 2018 35 Подробнее
480 Amador Lane Unit 5 $185,400 $190,000 R10404086 3 2/1 1,671 $114 Mar 22, 2018 41 Подробнее
840 Marina Del Ray Lane Unit 3 $215,000 $212,000 R10412284 2 2/1 1,448 $146 Mar 14, 2018 5 Подробнее
1750 Mission Court Unit 1 $239,900 $230,000 R10394859 3 2/0 1,663 $138 Mar 13, 2018 62 Подробнее
450 Amador Lane Unit 3 $200,000 $180,000 R10382742 2 2/1 1,425 $126 Jan 12, 2018 56 Подробнее
870 Marina Del Ray Lane Unit 1 $269,900 $259,000 R10370208 4 3/1 2,215 $117 Dec 8, 2017 65 Подробнее
645 Amador Lane Unit 4 $255,000 $243,000 R10366073 4 3/1 2,215 $110 Dec 7, 2017 79 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 6 $189,500 $179,000 R10384355 2 2/0 1,357 $132 Nov 21, 2017 1 Подробнее
510 Pacific Grove Drive Unit 2 $197,900 $192,500 R10365082 3 2/1 1,671 $115 Nov 17, 2017 70 Подробнее
991 Marina Del Ray Lane Unit 4 $234,900 $215,000 R10375826 3 2/1 1,914 $112 Nov 15, 2017 22 Подробнее
450 Amador Lane Unit 2 $194,900 $190,000 R10371040 3 2/1 1,671 $114 Nov 14, 2017 38 Подробнее
850 Millbrae Court Unit 3 $189,000 $180,000 R10338006 2 2/1 1,425 $126 Aug 15, 2017 79 Подробнее
767 Millbrae Court Unit 1 $260,000 $250,000 R10323798 4 3/1 2,215 $113 Aug 10, 2017 124 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 2 $199,000 $199,000 R10345430 2 2/1 1,448 $137 Aug 9, 2017 45 Подробнее
480 Amador Lane Unit 6 $165,000 $160,000 R10320164 2 2/0 1,357 $118 Jul 28, 2017 122 Подробнее
480 Amador Lane Unit 4 $167,500 $157,500 R10337913 2 2/1 1,425 $111 Jun 30, 2017 33 Подробнее
870 Marina Del Ray Lane Unit 6 $229,900 $223,000 R10325545 4 3/1 2,215 $101 May 1, 2017 17 Подробнее
630 Amador Lane Unit 6 $265,000 $255,000 R10300538 4 3/1 2,215 $115 Apr 20, 2017 89 Подробнее
660 Amador Lane Unit 4 $165,000 $152,000 R10294773 2 2/1 1,448 $105 Mar 7, 2017 64 Подробнее
1710 Mission Court Unit 2 $179,000 $174,000 R10304886 2 2/1 1,448 $120 Mar 4, 2017 28 Подробнее
881 Marina Del Ray Lane Unit 1 $210,900 $189,000 R10250266 3 2/0 1,515 $125 Nov 28, 2016 138 Подробнее
609 Amador Lane Unit 4 $114,400 $120,500 R10270456 3 2/1 1,448 $83 Nov 15, 2016 49 Подробнее
500 Pacific Grove Drive Unit 6 $229,900 $220,000 R10250415 4 3/1 2,215 $99 Oct 28, 2016 107 Подробнее
880 Millbrae Court Unit 5 $209,000 $197,000 R10246764 3 2/1 1,671 $118 Oct 14, 2016 107 Подробнее
540 Amador Lane Unit 2 $164,900 $150,000 R10256513 2 2/1 1,448 $104 Sep 27, 2016 53 Подробнее
1710 Mission Court Unit 1 $208,000 $210,000 R10254118 4 3/1 2,215 $95 Sep 8, 2016 42 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 2 $217,900 $213,000 R10238972 3 2/1 1,671 $127 Aug 29, 2016 90 Подробнее
690 Pacific Grove Drive Unit 2 $198,000 $190,000 R10224806 3 2/1 1,671 $114 Aug 22, 2016 132 Подробнее
1770 Mission Court Unit 3 $189,000 $200,000 R10189808 3 2/1 2,335 $86 Aug 12, 2016 248 Подробнее
630 Amador Lane Unit 5 $159,000 $150,000 R10241168 2 2/1 1,488 $101 Aug 1, 2016 54 Подробнее
980 Marina Del Ray Lane Unit 3 $139,900 $151,000 R10242619 2 2/1 1,425 $106 Jul 28, 2016 45 Подробнее
930 Millbrae Court Unit 8 $209,900 $205,000 R10231372 4 3/1 2,215 $93 Jul 8, 2016 65 Подробнее
450 Amador Lane Unit 1 $154,900 $145,500 R10223790 2 2/0 1,357 $107 Jun 17, 2016 69 Подробнее
669 Pacific Grove Drive Unit 3 $215,000 $228,000 R10222991 3 2/1 2,335 $98 May 20, 2016 44 Подробнее
590 Amador Lane Unit 1 $199,900 $195,000 R10214443 4 3/1 2,215 $88 Mar 24, 2016 16 Подробнее
430 Amador Lane Unit 5 $125,000 $121,519 R10169539 3 2/1 1,448 $84 Dec 30, 2015 98 Подробнее
1740 San Benito Way Unit 3 $174,500 $175,000 R10159017 4 3/1 2,215 $79 Dec 18, 2015 128 Подробнее
991 Marina Del Ray Lane Unit 1 $210,000 $160,000 R10162144 3 2/0 1,515 $106 Oct 30, 2015 66 Подробнее
410 Amador Lane Unit 1 $169,900 $175,000 R10156260 4 3/1 2,215 $79 Oct 6, 2015 65 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 3 $169,000 $128,000 R10134107 2 2/1 1,448 $88 Sep 28, 2015 143 Подробнее
1727 San Benito Way Unit 6 $165,000 $175,900 R10145283 4 3/1 2,215 $79 Sep 4, 2015 77 Подробнее
500 Pacific Grove Drive Unit 6 $179,950 $173,000 R10094864 4 3/1 2,215 $78 Jul 6, 2015 207 Подробнее
690 Amador Lane Unit 8 $169,999 $160,000 R10065362 4 3/1 2,215 $72 May 29, 2015 284 Подробнее
1750 Mission Court Unit 1 $135,000 $130,000 R10070478 3 2/0 1,515 $86 May 26, 2015 261 Подробнее
609 Amador Lane Unit 3 $165,900 $150,000 R10079238 4 3/1 2,215 $68 May 18, 2015 220 Подробнее
990 Millbrae Court Unit 1 $139,900 $126,000 R10086734 2 2/0 1,357 $93 May 1, 2015 175 Подробнее
850 Millbrae Court Unit 6 $109,900 $109,900 R10124381 2 2/0 1,357 $81 Apr 30, 2015 28 Подробнее
780 Marina Del Ray Lane Unit 2 $115,000 $111,550 R10027794 2 2/1 1,448 $77 Feb 18, 2015 328 Подробнее
630 Amador Lane Unit 6 $239,900 $232,000 R10063561 4 3/1 2,215 $105 Sep 11, 2014 30 Подробнее
450 Amador Lane Unit 3 $159,500 $160,000 R10043660 2 2/1 1,425 $112 Aug 22, 2014 90 Подробнее
480 Amador Lane Unit 3 $164,900 $150,000 R10051216 2 2/1 1,425 $105 Jul 31, 2014 39 Подробнее
767 Millbrae Court Unit 1 $233,000 $225,000 R10038756 4 4/0 2,215 $102 Jul 25, 2014 79 Подробнее
845 Millbrae Court Unit 3 $174,500 $170,000 R10027608 2 2/1 1,448 $117 May 15, 2014 49 Подробнее
1710 Mission Court Unit 2 $156,000 $148,000 R10019925 2 2/1 1,448 $102 Apr 28, 2014 60 Подробнее
1740 San Benito Way Unit 1 $240,000 $215,000 R10019266 4 3/1 2,215 $97 Apr 23, 2014 57 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 3 $109,900 $115,000 R9999775 2 2/1 1,448 $79 Jan 17, 2014 37 Подробнее
630 Amador Ln Unit 8 $230,000 $210,000 A1869940 4 3/0 0 Jan 13, 2014 59 Подробнее
540 Amador Lane Unit 4 $144,888 $129,888 R9996751 3 2/1 1,448 $90 Dec 30, 2013 33 Подробнее
510 Pacific Grove Drive Unit 4 $167,500 $161,500 R9994001 2 2/1 1,425 $113 Dec 28, 2013 42 Подробнее
590 Amador Lane Unit 6 $110,000 $105,299 R9978791 3 2/1 1,448 $73 Nov 21, 2013 62 Подробнее
975 Millbrae Court Unit 6 $169,000 $169,000 R9978716 2 2/0 1,357 $125 Nov 8, 2013 50 Подробнее
660 Amador Lane Unit 6 $140,000 $175,000 R3337715 4 3/1 1,448 $121 Oct 30, 2013 287 Подробнее
433 Amador Lane Unit 6 $180,000 $180,000 R3368997 4 3/1 2,215 $81 Oct 29, 2013 160 Подробнее
480 Amador Lane Unit 6 $160,000 $160,000 R3317325 2 2/2 1,425 $112 Oct 18, 2013 369 Подробнее
930 Millbrae Court Unit 4 $115,900 $122,000 R9969311 3 21/1 1,448 $84 Oct 10, 2013 57 Подробнее
690 Amador Lane Unit 2 $113,900 $122,000 R9964363 2 2/1 1,448 $84 Sep 25, 2013 61 Подробнее
770 Millbrae Court Unit 2 $125,000 $125,000 R9962781 2 2/1 1,448 $86 Sep 17, 2013 60 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 2 $249,900 $220,000 R9956856 3 2/1 1,671 $132 Sep 14, 2013 80 Подробнее
499 Corte Madera Unit 1 $160,000 $155,000 R3366257 2 2/0 1,357 $114 Sep 10, 2013 123 Подробнее
555 Pacific Grove Drive Unit 4 $165,000 $160,000 R9956160 3 2/1 1,914 $84 Sep 6, 2013 76 Подробнее
540 Amador Lane Unit 6 $119,900 $156,800 R3361087 4 3/1 2,215 $71 Jul 26, 2013 98 Подробнее
855 Marina Del Ray Unit 1 $165,000 $160,000 R3366717 3 2/ 1,515 $106 May 30, 2013 19 Подробнее
845 Millbrae Court Unit 3 $89,900 $116,000 R3354396 2 2/1 1,448 $80 May 20, 2013 58 Подробнее
820 Millbrae Court Unit 6 $194,900 $180,000 R3345244 4 3/ 2,215 $81 Apr 29, 2013 74 Подробнее
1730 Borrego Way Unit 4 $135,000 $135,000 R3337028 2 2/1 1,448 $93 Apr 29, 2013 107 Подробнее
870 Marina Del Ray Unit 3 $119,000 $119,500 R3329014 2 2/1 1,448 $83 Feb 21, 2013 78 Подробнее
870 Marina Del Ray Unit 6 $129,000 $132,000 R3219271 4 3/1 2,215 $60 Jan 31, 2013 530 Подробнее
870 Marina Del Ray Lane Unit 2 $107,900 $109,500 R3304250 2 2/1 1,448 $76 Jan 30, 2013 162 Подробнее
650 Pacific Grove Drive Unit 4 $100,000 $106,000 R3290074 2 2/1 1,425 $74 Jan 28, 2013 222 Подробнее
1710 Mission Court Unit 5 $133,700 $175,000 R3320112 4 3/1 2,215 $79 Dec 20, 2012 55 Подробнее
690 Amador Unit 1 $155,000 $155,000 R3285253 4 3/1 2,215 $70 Oct 16, 2012 138 Подробнее
580 Pacific Grove Drive Unit 6 $89,900 $108,000 R3265242 2 2/ 1,357 $80 Aug 29, 2012 173 Подробнее
447 Corte Madera Unit 1 $139,900 $170,600 R3292311 4 3/1 2,215 $77 Aug 17, 2012 48 Подробнее
810 Marina Del Ray Unit 6 $119,900 $135,500 R3252235 4 3/1 2,215 $61 Jul 6, 2012 174 Подробнее
650 Pacific Grove Drive Unit 3 $139,000 $130,500 R3259501 2 2/1 1,425 $92 Jun 29, 2012 136 Подробнее
1727 San Benito Unit 3 $118,800 $143,250 R3268625 4 3/1 2,215 $65 Jun 21, 2012 91 Подробнее
630 Amador Unit 8 $119,000 $122,000 R3219616 4 3/ 2,215 $55 Jun 15, 2012 299 Подробнее
660 Amador Lane Unit 3 $94,545 $140,900 R3264283 4 3/1 2,215 $64 May 7, 2012 63 Подробнее
660 Amador Unit 2 $89,000 $105,000 R3242347 3 2/1 1,448 $73 Mar 23, 2012 115 Подробнее
447 Corte Madera Lane Unit 5 $109,900 $105,000 R3258214 2 2/1 1,448 $73 Mar 6, 2012 27 Подробнее
950 Marina Del Ray Lane Unit 2 $121,000 $121,000 R3249413 3 2/1 1,671 $72 Feb 24, 2012 51 Подробнее
810 Marina Del Ray Lane Unit 4 $85,000 $77,200 R3189287 2 2/1 1,448 $53 Feb 15, 2012 308 Подробнее
Скрыт $95,000 $91,000 A1585620 3 2/1 1,448 $63 Feb 9, 2012 51 Подробнее

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Средняя плата за обслуживание $0.34 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан NO
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 0
Всего объектов в аренду 0
Средняя цена за кв фут 0
Максимальная цена за кв фут 0
