№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
LPH1 | $1,469,000 | A10962119 | 3 3/0 | 1,752 | $838 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
3101 | $1,400,000 | A10942193 | 3 3/0 | 1,752 | $799 | Oct 13, 2020 | Подробнее | |
3801 | $1,399,000 | A10925231 | 3 3/0 | 1,752 | $799 | 6.73% | Sep 10, 2020 | Подробнее |
3701 | $1,399,000 | A10962154 | 3 3/0 | 1,752 | $799 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
1501 | $1,380,000 | A10873969 | 3 3/0 | Jun 11, 2020 | Подробнее | |||
1201 | $1,350,000 | A10873976 | 3 3/0 | Jun 11, 2020 | Подробнее | |||
1101 | $1,300,000 | A10380945 | 3 3/ | 9.09% | Dec 1, 2017 | Подробнее | ||
$1,195,000 | A10855773 | 3 3/0 | May 7, 2020 | Подробнее | ||||
3507-3509 | $888,000 | A10921563 | 3 3/0 | 11.02% | Sep 3, 2020 | Подробнее | ||
2 Комнаты | ||||||||
LPH2 | $2,000,000 | A10862001 | 2 2/0 | 1,145 | $1,747 | May 21, 2020 | Подробнее | |
Скрыт | $1,500,000 | A10576112 | 2 2/0 | 1,310 | $1,145 | Nov 25, 2018 | Подробнее | |
3302 | $1,299,000 | A10656872 | 2 2/ | 1,145 | $1,134 | 1.22% | Apr 15, 2019 | Подробнее |
LPH11 | $1,290,000 | A10984820 | 2 2/0 | НОВАЯ | Jan 17, 2021 | Подробнее | ||
UPH4 | $1,200,000 | A10791222 | 2 2/0 | 3.54% | Dec 26, 2019 | Подробнее | ||
2602 | $1,195,000 | A10598246 | 2 2/0 | 1,145 | $1,044 | Jan 11, 2019 | Подробнее | |
3802 | $1,182,000 | A10955092 | 2 2/0 | 1,145 | $1,032 | Nov 9, 2020 | Подробнее | |
2502 | $1,175,000 | A10755611 | 2 2/0 | 1,145 | $1,026 | Oct 28, 2019 | Подробнее | |
2902 | $1,160,000 | A10366252 | 2 2/0 | 1,145 | $1,013 | 7.20% | Nov 2, 2017 | Подробнее |
3102 | $1,100,000 | A10942217 | 2 2/0 | Oct 13, 2020 | Подробнее | |||
3808 | $1,100,000 | A10973569 | 2 2/ | Dec 19, 2020 | Подробнее | |||
UPH11 | $1,075,000 | A10753958 | 2 2/0 | 4.44% | Oct 9, 2019 | Подробнее | ||
2702 | $1,050,000 | A10850474 | 2 2/0 | 1,145 | $917 | Apr 27, 2020 | Подробнее | |
301 | $997,000 | A10946747 | 2 2/ | Oct 26, 2020 | Подробнее | |||
1808 | $950,000 | A10287433 | 2 2/0 | 1,179 | $806 | Jun 8, 2017 | Подробнее | |
2803 | $920,000 | A10873978 | 2 2/0 | Jun 11, 2020 | Подробнее | |||
Скрыт | $899,000 | A10480153 | 2 2/0 | Jun 4, 2018 | Подробнее | |||
1002 | $899,000 | A10956740 | 2 2/0 | Nov 12, 2020 | Подробнее | |||
LPH4 | $895,000 | A10255617 | 2 2/ | 1,248 | $717 | 5.29% | Apr 10, 2017 | Подробнее |
UPH6 | $895,000 | A10969185 | 2 2/0 | Dec 9, 2020 | Подробнее | |||
1602 | $889,000 | A10831656 | 2 2/0 | 1.11% | Mar 10, 2020 | Подробнее | ||
UPH8 | $870,000 | A10817185 | 2 2/0 | 1,179 | $738 | Mar 9, 2020 | Подробнее | |
LPH6 | $850,000 | A10276259 | 2 2/ | 1,129 | $753 | 3.95% | May 12, 2017 | Подробнее |
2711 | $850,000 | A10799338 | 2 2/0 | Jan 13, 2020 | Подробнее | |||
2411 | $826,000 | A10769150 | 2 2/0 | Nov 10, 2019 | Подробнее | |||
2805 | $799,999 | A10388918 | 2 2/0 | 1,248 | $641 | 27.21% | Dec 18, 2017 | Подробнее |
2303 | $799,000 | A10771818 | 2 2/0 | Dec 1, 2019 | Подробнее | |||
3206 | $795,000 | F10241414 | 2 2/0 | 1,129 | $704 | Jul 31, 2020 | Подробнее | |
2908 | $785,000 | A10574114 | 2 2/2 | Dec 13, 2018 | Подробнее | |||
Скрыт | $780,000 | A10692103 | 2 2/0 | Jun 17, 2019 | Подробнее | |||
LP083908 | $779,900 | H10291547 | 2 2/ | 1,179 | $661 | 7.92% | Jun 9, 2017 | Подробнее |
2103 | $770,000 | A10864335 | 2 2/0 | May 25, 2020 | Подробнее | |||
2005 | $770,000 | A10908736 | 2 2/ | 22.22% | Aug 11, 2020 | Подробнее | ||
3506 | $760,000 | A10809320 | 2 2/0 | Jan 30, 2020 | Подробнее | |||
3106 | $750,000 | A10864908 | 2 2/0 | 15.73% | May 26, 2020 | Подробнее | ||
3303 | $749,000 | A10594154 | 2 2/0 | 6.26% | Jan 6, 2019 | Подробнее | ||
3605 | $749,000 | A10805148 | 2 2/0 | Jan 23, 2020 | Подробнее | |||
2304 | $749,000 | A10858023 | 2 2/0 | May 12, 2020 | Подробнее | |||
2108 | $740,000 | A10902307 | 2 2/0 | 0.67% | Jul 30, 2020 | Подробнее | ||
2206 | $725,000 | A10818123 | 2 2/0 | Feb 14, 2020 | Подробнее | |||
2503 | $720,500 | A10971583 | 2 2/0 | 10.00% | Dec 15, 2020 | Подробнее | ||
1611 | $710,000 | A10901629 | 2 2/0 | Jul 29, 2020 | Подробнее | |||
2405 | $710,000 | A10971099 | 2 2/0 | 10.08% | Dec 14, 2020 | Подробнее | ||
2604 | $698,000 | A10928520 | 2 2/0 | 2.92% | Oct 13, 2020 | Подробнее | ||
MPH6-4006 | $695,000 | A10893984 | 2 2/0 | Jul 17, 2020 | Подробнее | |||
1411 | $695,000 | A10896565 | 2 2/0 | Jul 21, 2020 | Подробнее | |||
2506 | $689,000 | A10873206 | 2 2/0 | 8.01% | Jun 11, 2020 | Подробнее | ||
$679,000 | A10809912 | 2 2/0 | Feb 3, 2020 | Подробнее | ||||
2504 | $655,000 | A10971593 | 2 2/0 | 10.08% | Dec 15, 2020 | Подробнее | ||
1506 | $650,000 | A10909315 | 2 2/0 | 5.80% | Aug 12, 2020 | Подробнее | ||
3204 | $650,000 | A10950547 | 2 2/ | 24.42% | Oct 30, 2020 | Подробнее | ||
1505 | $650,000 | A10962218 | 2 2/0 | Dec 1, 2020 | Подробнее | |||
1003 | $644,900 | A10962484 | 2 2/0 | 2.27% | Nov 25, 2020 | Подробнее | ||
1504 | $640,000 | A10880520 | 2 2/0 | Jun 23, 2020 | Подробнее | |||
2408 | $635,000 | A10971570 | 2 2/0 | 9.48% | Dec 15, 2020 | Подробнее | ||
1705 | $629,900 | A10866214 | 2 2/0 | 3.08% | May 28, 2020 | Подробнее | ||
2406 | $626,000 | A10971144 | 2 2/0 | 10.02% | Dec 14, 2020 | Подробнее | ||
3004 | $600,000 | A10688372 | 2 2/0 | 4.00% | Jun 10, 2019 | Подробнее | ||
1005 | $600,000 | A10805235 | 2 2/0 | 6.98% | Feb 4, 2020 | Подробнее | ||
201 | $599,000 | F10236675 | 2 2/0 | 1,172 | $511 | Jun 30, 2020 | Подробнее | |
1706 | $580,000 | A10800827 | 2 2/0 | 3.01% | Jan 15, 2020 | Подробнее | ||
1 Комната | ||||||||
2912 | $750,000 | A10438308 | 1 1/0 | Mar 21, 2018 | Подробнее | |||
3810 | $699,000 | A10857982 | 1 1/0 | May 12, 2020 | Подробнее | |||
3310 | $679,000 | A10390768 | 1 1/0 | Dec 21, 2017 | Подробнее | |||
1512 | $645,000 | A10438291 | 1 1/0 | Mar 21, 2018 | Подробнее | |||
2307 | $640,000 | A10772743 | 1 1/0 | Nov 24, 2019 | Подробнее | |||
2509 | $639,000 | A10586073 | 1 1/0 | 1.54% | Dec 13, 2018 | Подробнее | ||
3707 | $600,000 | A10906435 | 1 1/0 | 7.69% | Aug 7, 2020 | Подробнее | ||
1009 | $599,000 | A10824385 | 1 1/0 | Feb 26, 2020 | Подробнее | |||
304 | $590,000 | A10909546 | 1 1/0 | Aug 13, 2020 | Подробнее | |||
2407 | $565,000 | A10971165 | 1 1/0 | 9.71% | Dec 14, 2020 | Подробнее | ||
3307 | $550,000 | A10628398 | 1 1/0 | 15.38% | Feb 28, 2019 | Подробнее | ||
LPH12 | $550,000 | A10915848 | 1 1/0 | Aug 24, 2020 | Подробнее | |||
3107 | $550,000 | F10241848 | 1 1/0 | Aug 1, 2020 | Подробнее | |||
3812 | $549,900 | A10925203 | 1 1/0 | Sep 11, 2020 | Подробнее | |||
205 | $549,000 | A10556527 | 1 1/0 | 760 | $722 | Oct 17, 2018 | Подробнее | |
1909 | $549,000 | A10624738 | 1 1/0 | 0.18% | Feb 21, 2019 | Подробнее | ||
MPH09 | $540,000 | A10829393 | 1 1/0 | 1.64% | Mar 6, 2020 | Подробнее | ||
2707 | $509,000 | A10800280 | 1 1/0 | 852 | $597 | 5.74% | Jan 16, 2020 | Подробнее |
3212 | $500,000 | A10851282 | 1 1/ | Apr 28, 2020 | Подробнее | |||
Скрыт | $499,000 | A10744330 | 1 1/0 | 6.55% | Sep 25, 2019 | Подробнее | ||
1510 | $499,000 | A10900069 | 1 1/0 | 8.41% | Jul 27, 2020 | Подробнее | ||
303 | $499,000 | A10953290 | 1 1/0 | 4.95% | Nov 5, 2020 | Подробнее | ||
3209 | $495,000 | A10830767 | 1 1/0 | 15.67% | Mar 9, 2020 | Подробнее | ||
1507 | $495,000 | A10900106 | 1 1/0 | Jul 27, 2020 | Подробнее | |||
1612 | $489,900 | A10952629 | 1 1/0 | 950 | $516 | Nov 5, 2020 | Подробнее | |
2009 | $489,000 | A10885305 | 1 1/0 | 10.93% | Jun 30, 2020 | Подробнее | ||
602 | $485,000 | A10442591 | 1 1/0 | 14.46% | Mar 28, 2018 | Подробнее | ||
2510 | $479,500 | A10887051 | 1 1/0 | 928 | $517 | Jul 9, 2020 | Подробнее | |
1607 | $479,000 | A10812736 | 1 1/0 | 6.08% | Feb 5, 2020 | Подробнее | ||
1012 | $475,000 | A10962379 | 1 1/0 | Nov 25, 2020 | Подробнее | |||
204 | $475,000 | A10981980 | 1 1/0 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее | ||
404 | $460,000 | A10950920 | 1 1/0 | Oct 30, 2020 | Подробнее | |||
1610 | $449,000 | A10969590 | 1 1/0 | Dec 14, 2020 | Подробнее | |||
305 | $405,000 | A10832512 | 1 1/0 | 3.57% | Mar 11, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3801 | $12,000 | A10741812 | 3 3/0 | 50.00% | Sep 18, 2019 | Подробнее | ||
MPH1 | $9,800 | A10942910 | 3 3/0 | 1,771 | $6 | Oct 15, 2020 | Подробнее | |
1901 | $2,500 | A10248125 | 3 3/0 | 28.57% | Mar 27, 2017 | Подробнее | ||
2 Комнаты | ||||||||
UPH4 | $11,900 | A10965041 | 2 2/0 | 1,253 | $9 | 0.83% | Dec 2, 2020 | Подробнее |
LPH2 | $10,000 | A10912165 | 2 2/0 | 1,145 | $9 | Aug 18, 2020 | Подробнее | |
1803 | $7,000 | A10437770 | 2 2/0 | 1,134 | $6 | 6.67% | Mar 19, 2018 | Подробнее |
3802 | $6,800 | A10853689 | 2 2/0 | 1,145 | $6 | May 4, 2020 | Подробнее | |
3702 | $6,000 | A10337432 | 2 2/0 | Sep 5, 2017 | Подробнее | |||
1606 | $6,000 | A10943174 | 2 2/0 | 71.43% | Oct 16, 2020 | Подробнее | ||
1104 | $5,800 | A10947924 | 2 2/0 | Nov 2, 2020 | Подробнее | |||
2806 | $5,500 | A10796991 | 2 2/0 | 6.78% | Jan 9, 2020 | Подробнее | ||
3105 | $5,500 | A10934527 | 2 2/0 | Sep 29, 2020 | Подробнее | |||
2204 | $5,450 | A10337548 | 2 2/0 | 21.11% | Aug 31, 2017 | Подробнее | ||
LPH11 | $5,000 | A10330304 | 2 2/0 | 1,100 | $5 | 19.05% | Aug 18, 2017 | Подробнее |
2903 | $4,100 | A10986506 | 2 2/0 | 1,136 | $4 | НОВАЯ | Jan 20, 2021 | Подробнее |
1404 | $3,900 | A10602921 | 2 2/0 | 22.00% | Jan 18, 2019 | Подробнее | ||
3303 | $3,800 | A10867646 | 2 2/0 | 9.52% | May 31, 2020 | Подробнее | ||
UPH4 | $3,000 | A10791220 | 2 2/0 | 1,253 | $2 | 20.00% | Dec 26, 2019 | Подробнее |
LPH4 | $2,500 | A10954420 | 2 2/0 | 1,129 | $2 | Nov 7, 2020 | Подробнее | |
LPH6 | $2,500 | A10954472 | 2 2/0 | 1,126 | $2 | Nov 7, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
4112 | $5,450 | A10696201 | 1 1/0 | 10.10% | Jun 24, 2019 | Подробнее | ||
404 | $4,500 | A10696163 | 1 1/0 | 52.54% | Jun 24, 2019 | Подробнее | ||
3307 | $4,500 | A10968731 | 1 1/0 | 1,100 | $4 | 50.00% | Dec 9, 2020 | Подробнее |
3307 | $4,450 | A10965047 | 1 1/0 | 1,100 | $4 | 8.54% | Dec 2, 2020 | Подробнее |
204 | $3,999 | A10977162 | 1 1/0 | НОВАЯ | Jan 1, 2021 | Подробнее | ||
$3,900 | A10251467 | 1 1/0 | 1,100 | $4 | 1.27% | Apr 2, 2017 | Подробнее | |
603 | $3,900 | A10796994 | 1 1/0 | 13.33% | Jan 9, 2020 | Подробнее | ||
1410 | $3,500 | A10902530 | 1 1/0 | Jul 30, 2020 | Подробнее | |||
2607 | $3,100 | A10986460 | 1 1/0 | 852 | $4 | НОВАЯ | Jan 20, 2021 | Подробнее |
803 | $2,990 | A10976920 | 1 1/0 | НОВАЯ | Dec 31, 2020 | Подробнее | ||
2810 | $1,750 | A10333961 | 1 1/0 | 1,000 | $2 | Aug 25, 2017 | Подробнее | |
1810 | $1,200 | A10458781 | 1 1/0 | 1,000 | $1 | 20.00% | Apr 25, 2018 | Подробнее |
3710 | $1,000 | A10955581 | 1 1/0 | Nov 10, 2020 | Подробнее | |||
1110 | $1,000 | A10955516 | 1 1/0 | Nov 10, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скрыт | $1,170,000 | $1,000,000 | A10744319 | 3 3/0 | 1,752 | $571 | Nov 23, 2020 | 426 | Подробнее |
204 | $365,000 | $360,000 | A10877223 | 1 1/0 | 0 | Nov 20, 2020 | 154 | Подробнее | |
2301 | $1,150,000 | $1,150,000 | A10826647 | 3 3/0 | 1,752 | $656 | Nov 6, 2020 | 247 | Подробнее |
UPH5-4105 | $714,000 | $655,000 | F10230039 | 2 2/0 | 1,265 | $518 | Nov 2, 2020 | 156 | Подробнее |
3002 | $799,900 | $749,900 | A10642740 | 2 2/0 | 1,145 | $655 | Oct 29, 2020 | 588 | Подробнее |
3706 | $640,000 | $600,000 | A10743620 | 2 2/0 | 0 | Sep 17, 2020 | 362 | Подробнее | |
1102 | $770,000 | $730,000 | A10850235 | 2 2/0 | 0 | Sep 15, 2020 | 140 | Подробнее | |
3205 | $694,900 | $600,000 | A10647207 | 2 2/0 | 0 | Aug 10, 2020 | 496 | Подробнее | |
2505 | $650,000 | $545,000 | A10680520 | 2 2/0 | 1,235 | $441 | Jun 16, 2020 | 384 | Подробнее |
2605 | $599,800 | $569,000 | A10769586 | 2 2/0 | 1,265 | $450 | Jun 10, 2020 | 215 | Подробнее |
3001 | $1,195,000 | $1,060,000 | A10610038 | 3 3/0 | 1,752 | $605 | Jun 5, 2020 | 490 | Подробнее |
504 | $440,000 | $425,000 | A10431107 | 1 1/0 | 0 | Apr 1, 2020 | 755 | Подробнее | |
1905 | $600,000 | $615,000 | A10777660 | 2 2/0 | 0 | Jan 17, 2020 | 51 | Подробнее | |
1606 | $698,900 | $680,000 | A10474501 | 2 2/0 | 1,235 | $551 | Jan 9, 2020 | 595 | Подробнее |
2501 | $1,150,000 | $975,000 | A10718956 | 3 3/0 | 1,840 | $530 | Nov 25, 2019 | 104 | Подробнее |
701 | $999,000 | $900,000 | A10275055 | 2 2/ | 1,400 | $643 | Sep 16, 2019 | 858 | Подробнее |
605 | $539,000 | $468,000 | A10542471 | 1 1/ | 760 | $616 | Aug 20, 2019 | 331 | Подробнее |
2606 | $720,000 | $660,000 | A10554076 | 2 2/0 | 1,129 | $585 | Jul 5, 2019 | 265 | Подробнее |
2401/2402 | $2,990,000 | $2,500,000 | A10573063 | 4 4/1 | 3,227 | $775 | May 7, 2019 | 153 | Подробнее |
1801 | $1,000,000 | $910,000 | A10489231 | 3 3/0 | 0 | Feb 28, 2019 | 235 | Подробнее | |
2205 | $875,000 | $800,000 | A10346830 | 2 2/0 | 1,235 | $648 | Oct 2, 2018 | 369 | Подробнее |
3404 | $840,000 | $800,000 | A10442835 | 2 2/0 | 1,248 | $641 | Aug 31, 2018 | 155 | Подробнее |
2106 | $798,000 | $770,000 | A10430302 | 2 2/ | 1,235 | $623 | Apr 24, 2018 | 48 | Подробнее |
1810 | $549,900 | $535,000 | A10422190 | 1 1/0 | 0 | Apr 13, 2018 | 50 | Подробнее | |
1007 | $575,000 | $545,000 | A10252229 | 1 1/ | 914 | $596 | Apr 3, 2018 | 363 | Подробнее |
2302 | $875,000 | $870,000 | A10394640 | 2 2/0 | 1,145 | $760 | Mar 29, 2018 | 84 | Подробнее |
3708 | $999,900 | $850,000 | A10412780 | 2 2/0 | 0 | Mar 21, 2018 | 46 | Подробнее | |
1704 | $829,900 | $795,000 | A10249366 | 2 2/ | 1,248 | $637 | Feb 13, 2018 | 320 | Подробнее |
LPH2 | $1,380,000 | $1,300,000 | A10265745 | 2 2/0 | 0 | Jan 16, 2018 | 258 | Подробнее | |
1711 | $845,900 | $823,000 | A10292675 | 2 2/ | 1,273 | $647 | Dec 15, 2017 | 184 | Подробнее |
3505 | $975,000 | $875,000 | A10251541 | 2 2/0 | 1,161 | $754 | Dec 4, 2017 | 245 | Подробнее |
2108 | $828,900 | $820,000 | A10250065 | 2 2/ | 1,275 | $643 | Jun 26, 2017 | 86 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 407 |
Количество этажей | 41 |
Год строительства | 2017 |
Средняя плата за обслуживание | $0.94 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 104 |
Всего объектов в аренду | 32 |
Средняя цена за кв фут | 841 |
Максимальная цена за кв фут | 1747 |
Минимальная цена за кв фут | 511 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 616 |
Максимальная цена за кв фут | 775 |
Минимальная цена за кв фут | 441 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 9 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Количество проданных объектов в 2020 | 14 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 681 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 651 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 630 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 556 |
Hyde Beach Resort & Residences Hollywood, is a 41-story condo-hotel with 407 fully furnished units planned for the building. Out of 407 units, just 40 standard condo units, while the rest 367 condo-hotel units are available within a hotel rental program, and, may be rented daily, weekly, or monthly for a maximum of 150 days/year. The construction is set to begin in 2014 at 4111 South Ocean Drive on the coast of Atlantic Ocean granting ocean views to most of the residences.
THE HYDE BEACH RESORT & RESIDENCES HOLLYWOOD WILL FEATURE A LONG LIST OF SERVICES AND AMENITIES, SUCH AS:
INFORMATION ON UNITS AND PRICES:
40 Condos (22nd – 41st floor/Flooring Included)
367 RESORT CONDO-HOTEL UNITS (FINISHED AND FURNISHED)