№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3405 | $1,200,000 | A11026405 | 3 3/0 | 1,934 | $620 | НОВАЯ | Apr 12, 2021 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3008 | $750,000 | A11019723 | 2 2/1 | 1,366 | $549 | НОВАЯ | Mar 28, 2021 | Подробнее |
2806 | $639,000 | A10097243 | 2 2/0 | 1,363 | $469 | 1.54% | Jun 9, 2016 | Подробнее |
2908 | $599,900 | A10938161 | 2 2/0 | 1,256 | $478 | Oct 6, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3107 | $410,000 | A11006934 | 1 1/1 | 966 | $424 | Mar 2, 2021 | Подробнее | |
2712 | $385,000 | A10899974 | 1 1/0 | 829 | $464 | Jul 26, 2020 | Подробнее | |
2805 | $384,555 | A10798257 | 1 1/ | 827 | $465 | Jan 14, 2020 | Подробнее | |
3311 | $345,000 | A11021490 | 1 1/0 | 729 | $473 | НОВАЯ | Apr 2, 2021 | Подробнее |
2902 | $340,000 | A11012569 | 1 1/0 | 823 | $413 | Mar 12, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3113 | $565,000 | $560,000 | A10953419 | 2 2/1 | 1,366 | $410 | Mar 22, 2021 | 135 | Подробнее |
2605 | $352,325 | $315,000 | A10966489 | 1 1/0 | 829 | $380 | Mar 18, 2021 | 103 | Подробнее |
3007 | $399,000 | $374,500 | A10852226 | 1 1/1 | 966 | $388 | Mar 15, 2021 | 317 | Подробнее |
3101 | $555,000 | $525,000 | A10642103 | 2 2/0 | 1,286 | $408 | Feb 26, 2021 | 693 | Подробнее |
3313 | $565,000 | $540,000 | A10833093 | 2 2/1 | 1,366 | $395 | Mar 12, 2020 | 0 | Подробнее |
2707 | $334,900 | $315,500 | A10692795 | 1 1/0 | 815 | $387 | Nov 15, 2019 | 146 | Подробнее |
3011 | $309,900 | $309,900 | A10704865 | 1 1/0 | 729 | $425 | Oct 30, 2019 | 111 | Подробнее |
2803 | $290,000 | $260,000 | A10657352 | 0 1/0 | 481 | $541 | Sep 13, 2019 | 148 | Подробнее |
3309 | $350,000 | $350,000 | A10715075 | 1 1/0 | 829 | $422 | Jul 30, 2019 | 2 | Подробнее |
3204 | $285,000 | $275,000 | A10609309 | 0 1/0 | 481 | $572 | Jul 14, 2019 | 165 | Подробнее |
2709 | $359,000 | $340,000 | A10641238 | 1 1/0 | 829 | $410 | May 21, 2019 | 61 | Подробнее |
3111 | $360,000 | $310,000 | A10154870 | 1 1/0 | 729 | $425 | Mar 15, 2019 | 898 | Подробнее |
3113 | $510,000 | $510,000 | A10572581 | 2 2/1 | 1,366 | $373 | Dec 20, 2018 | 33 | Подробнее |
2914 | $415,000 | $410,000 | A10540942 | 1 1/1 | 966 | $424 | Nov 27, 2018 | 67 | Подробнее |
3213 | $550,000 | $515,000 | A10245820 | 2 2/1 | 1,366 | $377 | Oct 29, 2018 | 585 | Подробнее |
2804 | $315,000 | $285,000 | A10510831 | 0 1/ | 481 | $593 | Sep 27, 2018 | 62 | Подробнее |
2910 | $330,000 | $272,000 | A10429697 | 1 1/0 | 729 | $373 | Aug 5, 2018 | 150 | Подробнее |
3310 | $338,985 | $319,000 | A10174053 | 1 1/ | 729 | $438 | Jun 18, 2018 | 590 | Подробнее |
3002 | $375,000 | $360,000 | A10422682 | 1 1/0 | 823 | $437 | Apr 30, 2018 | 67 | Подробнее |
3109 | $380,000 | $370,000 | A10361325 | 1 1/0 | 829 | $446 | Apr 24, 2018 | 167 | Подробнее |
3406 | $1,300,000 | $1,100,000 | A10386584 | 3 3/0 | 2,485 | $443 | Dec 14, 2017 | 1 | Подробнее |
2706 | $560,000 | $524,000 | F10046148 | 2 2/ | 1,388 | $378 | Nov 30, 2017 | 330 | Подробнее |
3001 | $625,000 | $575,000 | A10193710 | 2 2/ | 1,309 | $439 | Sep 25, 2017 | 275 | Подробнее |
2802 | $279,775 | $260,000 | A10302697 | 1 1/0 | 827 | $314 | Aug 25, 2017 | 56 | Подробнее |
2607 | $395,715 | $375,000 | A10174000 | 1 1/ | 851 | $441 | Aug 3, 2017 | 271 | Подробнее |
3309 | $355,000 | $336,000 | F10045802 | 1 1/ | 829 | $405 | Apr 28, 2017 | 114 | Подробнее |
3112 | $355,000 | $330,000 | F10046183 | 1 1/ | 829 | $398 | Apr 14, 2017 | 100 | Подробнее |
2704 | $295,000 | $220,000 | A10206492 | 0 1/0 | 481 | $457 | Feb 28, 2017 | 45 | Подробнее |
3109 | $350,000 | $315,000 | A10176663 | 1 1/0 | 829 | $380 | Feb 10, 2017 | 92 | Подробнее |
2701 | $596,000 | $560,000 | A10192851 | 2 2/ | 1,388 | $403 | Feb 8, 2017 | 56 | Подробнее |
3204 | $299,900 | $271,000 | A10146051 | 0 1/ | 481 | $563 | Jan 20, 2017 | 132 | Подробнее |
2606 | $699,000 | $635,000 | A10101881 | 2 2/1 | 1,366 | $465 | Dec 15, 2016 | 180 | Подробнее |
3405 | $1,090,000 | $900,000 | A10137508 | 3 3/ | 1,934 | $465 | Dec 13, 2016 | 110 | Подробнее |
3308 | $649,950 | $615,000 | A10019567 | 2 2/ | 1,366 | $450 | Nov 21, 2016 | 305 | Подробнее |
2712 | $399,000 | $360,000 | A10145487 | 1 1/ | 829 | $434 | Oct 27, 2016 | 47 | Подробнее |
3014 | $550,000 | $500,000 | A10070743 | 1 1/1 | 966 | $518 | Jun 28, 2016 | 67 | Подробнее |
Скрыт | $699,000 | $648,000 | A1956419 | 2 2/0 | 1,300 | $498 | Jun 3, 2015 | 369 | Подробнее |
3304 | $330,000 | $300,000 | A2014262 | 0 1/0 | 481 | $624 | Mar 6, 2015 | 153 | Подробнее |
PH3404 | $1,325,000 | $1,312,000 | A1961317 | 3 3/0 | 2,082 | $630 | Oct 30, 2014 | 142 | Подробнее |
2907 | $449,900 | $450,000 | A1991967 | 1 1/1 | 894 | $503 | Oct 6, 2014 | 51 | Подробнее |
2602 | $959,000 | $860,000 | A1841310 | 3 3/1 | 1,892 | $455 | Aug 29, 2014 | 351 | Подробнее |
3405 | $1,300,000 | $1,300,000 | A1733490 | 3 3/0 | 1,934 | $672 | Oct 15, 2013 | 276 | Подробнее |
2806 | $559,000 | $565,000 | A1769386 | 2 2/0 | 1,363 | $415 | May 10, 2013 | 35 | Подробнее |
3008 | $800,000 | $695,000 | A1717099 | 2 2/1 | 1,366 | $509 | Apr 5, 2013 | 129 | Подробнее |
Скрыт | $249,500 | $249,500 | A1691721 | 0 1/0 | 481 | $519 | Nov 12, 2012 | 52 | Подробнее |
3104 | $299,900 | $299,900 | A1688745 | 0 1/0 | 481 | $623 | Oct 23, 2012 | 39 | Подробнее |
Скрыт | $599,000 | $599,000 | A1686250 | 2 2/0 | 1,300 | $461 | Oct 12, 2012 | 34 | Подробнее |
2903 | $309,000 | $280,000 | A1670069 | 1 1/0 | 481 | $582 | Sep 17, 2012 | 51 | Подробнее |
3013 | $615,000 | $550,000 | A1543613 | 2 2/0 | 1,366 | $403 | Feb 17, 2012 | 171 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 136 |
Количество этажей | 36 |
Год строительства | 2004 |
Средняя плата за обслуживание | $0.74 за кв фут |
Разрешены животные | YES |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 9 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 484 |
Максимальная цена за кв фут | 620 |
Минимальная цена за кв фут | 413 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 459 |
Максимальная цена за кв фут | 672 |
Минимальная цена за кв фут | 314 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 5 |
Количество проданных объектов в 2013 | 3 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
Количество проданных объектов в 2017 | 11 |
Количество проданных объектов в 2018 | 8 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Количество проданных объектов в 2020 | 1 |
Количество проданных объектов в 2021 | 4 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 518 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 532 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 529 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 561 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 466 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 420 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 433 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 455 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 395 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 396 |
Блестящая 36-этажная стеклянная башня Espirito Santo Plaza расположена в самом сердце финансового района Майами Брикелла.
Элитный комплекс смешанного назначения включает 300 000 квадратных футов офисного пространства класса "A", роскошный отель Conrad Miami с залом для приемов и конференц-залом, торговые площади, рестораны, оздоровительный клуб и шикарные резиденции.
Парящий 11-этажный стеклянный атриум, который отделяет отельные номера от жилых резиденций, включает шикарное лобби, ресторан и лаунж-зону.
Комплекс может предложить 136 резиденций различных планировок: от студий до квартир на 3 спальни. Апартаменты площадью от 461 до 2485 квадратных футов занимают верхние этажи башни – с 26-го по 34-й – предлагая красивый вид на очертания Майами и Майами-Бич.
Жильцы Espirito Santo Plaza могут наслаждаться первоклассным отельным сервисом и безупречными уровнем комфорта.
Будучи расположенным на знаменитой Брикелл-авеню в центре Майами, комплекс предлагает своим жильцам быстрый доступ к первоклассным ресторанам, развлечениям и всему тому, что может предложить захватывающий мегаполис.
Всего в нескольких минутах езды расположены Международный аэропорт Майами, порт Майами, торговый комплекс Bayside Marketplace, знаменитый пляжный район Саус-Бич, а также бизнес-центры и развлекательные центры районов Корал-Гейблс и Коконат-Гроув.