№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106B | $199,900 | $205,000 | R10987186 | 1 1/0 | 800 | $256 | Jul 2, 2024 | 48 | Подробнее |
215H | $260,000 | $265,000 | F10425291 | 2 2/0 | 1,080 | $245 | Apr 26, 2024 | 64 | Подробнее |
314 | $308,500 | $295,000 | F10417084 | 3 2/0 | 1,200 | $246 | Mar 5, 2024 | 55 | Подробнее |
214B | $294,000 | $285,000 | A11409448 | 3 2/0 | 1,200 | $238 | Oct 26, 2023 | 119 | Подробнее |
209 | $204,900 | $196,000 | F10397125 | 2 2/0 | 1,080 | $181 | Oct 19, 2023 | 53 | Подробнее |
119H | $234,000 | $225,000 | F10384104 | 2 2/0 | 1,080 | $208 | Sep 22, 2023 | 107 | Подробнее |
204H | $195,000 | $194,000 | F10375791 | 1 1/0 | 800 | $243 | Sep 20, 2023 | 146 | Подробнее |
203H | $179,000 | $180,000 | R10888958 | 1 1/0 | 800 | $225 | Jul 31, 2023 | 80 | Подробнее |
203B | $189,500 | $180,000 | A11364381 | 1 1/0 | 800 | $225 | May 30, 2023 | 59 | Подробнее |
102B | $185,000 | $185,000 | A11324225 | 1 1/ | 800 | $231 | Feb 9, 2023 | 30 | Подробнее |
108H | $239,000 | $220,000 | F10353634 | 2 2/0 | 1,080 | $204 | Jan 20, 2023 | 87 | Подробнее |
323H | $170,000 | $175,000 | A11196248 | 2 2/ | 1,080 | $162 | Nov 16, 2022 | 197 | Подробнее |
122H | $200,000 | $200,000 | R10758793 | 2 2/0 | 1,080 | $185 | Mar 7, 2022 | 113 | Подробнее |
307H | $162,500 | $162,500 | A11026537 | 1 1/0 | 800 | $203 | Jul 15, 2021 | 93 | Подробнее |
302H | $184,900 | $175,000 | A11018461 | 1 1/0 | 800 | $219 | May 28, 2021 | 56 | Подробнее |
111B | $150,000 | $154,000 | A11002011 | 2 2/0 | 1,080 | $143 | Apr 14, 2021 | 53 | Подробнее |
216B | $139,900 | $138,000 | A10986719 | 2 2/0 | 1,080 | $128 | Mar 3, 2021 | 41 | Подробнее |
207B | $160,000 | $155,000 | A10991545 | 1 1/0 | 800 | $194 | Feb 22, 2021 | 22 | Подробнее |
109H | $139,000 | $132,000 | A10947949 | 2 2/0 | 1,080 | $122 | Dec 4, 2020 | 35 | Подробнее |
$149,900 | $145,000 | A10855561 | 2 2/0 | 1,080 | $134 | Oct 30, 2020 | 175 | Подробнее | |
302H | $110,000 | $105,000 | A10896519 | 1 1/0 | 800 | $131 | Aug 31, 2020 | 40 | Подробнее |
220B | $154,900 | $153,000 | A10801944 | 2 2/0 | 1,080 | $142 | Apr 24, 2020 | 98 | Подробнее |
201B | $149,900 | $142,000 | F10212326 | 1 1/0 | 800 | $178 | Apr 17, 2020 | 90 | Подробнее |
112H | $150,000 | $140,000 | A10823785 | 2 2/0 | 1,080 | $130 | Mar 20, 2020 | 23 | Подробнее |
102B | $120,000 | $110,000 | H10771972 | 1 1/0 | 800 | $138 | Feb 14, 2020 | 93 | Подробнее |
111H | $135,000 | $127,000 | A10669823 | 2 2/0 | 1,080 | $118 | Jun 26, 2019 | 49 | Подробнее |
103H | $129,900 | $129,900 | H10646149 | 1 1/0 | 800 | $162 | Jun 20, 2019 | 75 | Подробнее |
202 | $109,999 | $102,500 | F10158691 | 1 1/ | 800 | $128 | Mar 6, 2019 | 46 | Подробнее |
201B | $69,900 | $78,100 | A10554546 | 1 1/0 | 800 | $98 | Nov 15, 2018 | 30 | Подробнее |
114B | $164,999 | $160,000 | F10129722 | 3 2/ | 1,200 | $133 | Aug 20, 2018 | 51 | Подробнее |
118 | $164,999 | $145,000 | F10119218 | 3 2/ | 1,200 | $121 | Jun 19, 2018 | 59 | Подробнее |
211H | $99,900 | $95,500 | F10061549 | 2 2/ | 1,080 | $88 | Jul 28, 2017 | 112 | Подробнее |
215H | $125,000 | $120,000 | F10050724 | 2 2/ | 1,080 | $111 | Jun 16, 2017 | 136 | Подробнее |
217H | $95,000 | $95,000 | H10266624 | 2 2/ | 1,080 | $88 | May 26, 2017 | 28 | Подробнее |
121B | $85,000 | $85,000 | F10040334 | 2 2/ | 0 | Dec 1, 2016 | 14 | Подробнее | |
210B | $74,900 | $85,000 | H923632 | 2 2/0 | 1,080 | $79 | Mar 11, 2015 | 42 | Подробнее |
316H | $89,000 | $89,000 | H922914 | 2 2/0 | 1,080 | $82 | Mar 5, 2015 | 64 | Подробнее |
102B | $59,900 | $58,500 | H921276 | 1 1/0 | 800 | $73 | Dec 15, 2014 | 59 | Подробнее |
107H | $67,000 | $64,000 | F1306394 | 1 1/0 | 800 | $80 | Nov 12, 2014 | 67 | Подробнее |
117 | $75,000 | $65,000 | F1251444 | 2 2/0 | 1,080 | $60 | Mar 11, 2014 | 207 | Подробнее |
203B | $57,500 | $57,000 | H907934 | 1 1/0 | 0 | Jun 28, 2013 | 58 | Подробнее | |
301H | $40,000 | $40,000 | F1140647 | 1 1/0 | 800 | $50 | Nov 5, 2012 | 499 | Подробнее |
320H | $51,800 | $65,000 | F1194743 | 2 2/0 | 1,080 | $60 | Sep 28, 2012 | 84 | Подробнее |
206B | $36,000 | $36,000 | M1437384 | 1 1/0 | 800 | $45 | Jan 19, 2012 | 442 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.36 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 1 |
Всего объектов в аренду | 3 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 151 |
Максимальная цена за кв фут | 256 |
Минимальная цена за кв фут | 45 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 3 |
Количество проданных объектов в 2013 | 1 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 1 |
Количество проданных объектов в 2016 | 1 |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 3 |
Количество проданных объектов в 2020 | 7 |
Количество проданных объектов в 2021 | 5 |
Количество проданных объектов в 2022 | 2 |
Количество проданных объектов в 2023 | 8 |
Количество проданных объектов в 2024 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 52 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 0 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 71 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 82 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 0 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 96 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 117 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 136 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 139 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 177 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 174 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 219 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 249 |