№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
5506 | $2,800,000 | A10562480 | 4 4/1 | 3,654 | $766 | 3.45% | Nov 13, 2018 | Подробнее |
6201 | $2,378,000 | A10627382 | 4 4/1 | 3,493 | $681 | 4.69% | Feb 28, 2019 | Подробнее |
PH6001 | $2,300,000 | A10341327 | 4 4/1 | 3,493 | $658 | 3.97% | Sep 18, 2017 | Подробнее |
2510 | $2,145,000 | A10713902 | 4 4/0 | 3,060 | $701 | Jul 27, 2019 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
PH6107 | $3,600,000 | A10748145 | 3 4/1 | 3,535 | $1,018 | Oct 1, 2019 | Подробнее | |
Скрыт | $3,490,000 | A10741003 | 3 4/1 | Sep 25, 2019 | Подробнее | |||
PH6307 | $3,295,000 | A10614191 | 3 4/1 | 3,793 | $869 | 8.47% | Feb 7, 2019 | Подробнее |
5905 | $1,995,000 | A10783810 | 3 3/1 | 2,647 | $754 | НОВАЯ | Dec 6, 2019 | Подробнее |
5401 | $1,500,000 | A10761751 | 3 3/1 | 1,694 | $885 | Oct 23, 2019 | Подробнее | |
3406 | $1,495,000 | A10660889 | 3 4/ | 2,145 | $697 | Apr 23, 2019 | Подробнее | |
2706 | $1,325,000 | A10774930 | 3 4/0 | 2,145 | $618 | НОВАЯ | Nov 18, 2019 | Подробнее |
2006 | $1,250,000 | A10597431 | 3 4/0 | 2,145 | $583 | Jan 10, 2019 | Подробнее | |
5002 | $1,250,000 | A10742850 | 3 2/0 | 1,789 | $699 | Sep 20, 2019 | Подробнее | |
3701 | $1,200,000 | A10671876 | 3 3/1 | 1,694 | $708 | May 13, 2019 | Подробнее | |
3301 | $1,150,000 | A10762470 | 3 3/1 | 1,694 | $679 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
5301 | $1,150,000 | A10776130 | 3 3/1 | НОВАЯ | Nov 20, 2019 | Подробнее | ||
2702 | $1,100,000 | A10712867 | 3 3/0 | 1,575 | $698 | Jul 25, 2019 | Подробнее | |
501 | $1,050,000 | A10740146 | 3 3/ | 1,845 | $569 | Sep 27, 2019 | Подробнее | |
705 | $999,000 | A10715340 | 3 3/0 | 1,620 | $617 | Jul 30, 2019 | Подробнее | |
5602 | $999,000 | A10750684 | 3 3/0 | 1,575 | $634 | 9.10% | Oct 3, 2019 | Подробнее |
503 | $995,000 | A10721181 | 3 3/0 | 1,597 | $623 | Aug 19, 2019 | Подробнее | |
3402 | $960,000 | A10755636 | 3 2/0 | 1,789 | $537 | Oct 12, 2019 | Подробнее | |
4002 | $919,000 | A10741308 | 3 3/0 | 1,575 | $583 | Sep 17, 2019 | Подробнее | |
1107 | $740,000 | A10706958 | 3 3/0 | 1,642 | $451 | Jul 15, 2019 | Подробнее | |
2710 | $699,000 | A10718996 | 3 2/0 | 1,789 | $391 | 4.12% | Aug 6, 2019 | Подробнее |
2610 | $695,000 | A10575255 | 3 2/0 | 1,789 | $388 | 2.80% | Nov 21, 2018 | Подробнее |
1510 | $690,000 | A10759921 | 3 2/0 | 1,789 | $386 | 1.29% | Oct 22, 2019 | Подробнее |
4404 | $595,000 | A10528804 | 3 2/0 | 1,357 | $438 | Aug 28, 2018 | Подробнее | |
4004 | $500,000 | A10519989 | 3 2/0 | 1,358 | $368 | 4.58% | Aug 14, 2018 | Подробнее |
1707 | $395,000 | A10637919 | 3 2/0 | 1,318 | $300 | Apr 22, 2019 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
4601 | $1,199,999 | A10772985 | 2 2/1 | 1,694 | $708 | НОВАЯ | Nov 22, 2019 | Подробнее |
909 | $1,099,999 | A10613565 | 2 2/1 | 1,792 | $614 | Feb 6, 2019 | Подробнее | |
702 | $950,000 | A10616055 | 2 2/1 | 1,579 | $602 | Feb 10, 2019 | Подробнее | |
2909 | $859,000 | A10674600 | 2 3/0 | 1,712 | $502 | 2.28% | May 16, 2019 | Подробнее |
5109 | $799,000 | A10784093 | 2 3/0 | 1,579 | $506 | НОВАЯ | Dec 7, 2019 | Подробнее |
TH-1409 | $798,000 | A10754250 | 2 2/1 | 1,582 | $504 | 4.82% | Oct 12, 2019 | Подробнее |
2709 | $775,000 | A10771375 | 2 3/0 | 1,579 | $491 | Nov 11, 2019 | Подробнее | |
3009 | $765,000 | A10655820 | 2 2/1 | 1,579 | $484 | Apr 12, 2019 | Подробнее | |
502 | $749,900 | A10673320 | 2 2/1 | 1,579 | $475 | May 14, 2019 | Подробнее | |
4612 | $675,000 | A10780835 | 2 2/1 | 1,237 | $546 | НОВАЯ | Dec 4, 2019 | Подробнее |
3508 | $630,000 | A10747347 | 2 3/0 | 1,450 | $434 | 2.93% | Sep 27, 2019 | Подробнее |
4108 | $628,000 | A10775092 | 2 3/0 | 1,450 | $433 | НОВАЯ | Nov 18, 2019 | Подробнее |
3308 | $599,000 | A10600480 | 2 2/0 | 1,357 | $441 | Jan 15, 2019 | Подробнее | |
5012 | $589,000 | A10722355 | 2 2/1 | 1,237 | $476 | Aug 13, 2019 | Подробнее | |
2208 | $565,000 | A10704699 | 2 2/ | 1,357 | $416 | Jul 11, 2019 | Подробнее | |
1708 | $559,000 | A10603156 | 2 2/ | 1,357 | $412 | Jan 31, 2019 | Подробнее | |
4212 | $559,000 | A10749049 | 2 2/1 | 1,237 | $452 | Oct 1, 2019 | Подробнее | |
3312 | $530,000 | A10637079 | 2 2/1 | 1,237 | $428 | 7.02% | Mar 11, 2019 | Подробнее |
2806 | $519,900 | A10762135 | 2 2/0 | 1,322 | $393 | 1.89% | Oct 24, 2019 | Подробнее |
1812 | $515,000 | A10760976 | 2 2/1 | Oct 22, 2019 | Подробнее | |||
4012 | $510,000 | A10640710 | 2 2/1 | 1,237 | $412 | 3.77% | Mar 18, 2019 | Подробнее |
2504 | $485,000 | A10563350 | 2 2/0 | 1,357 | $357 | Oct 30, 2018 | Подробнее | |
3711 | $450,000 | A10707368 | 2 2/0 | 1,256 | $358 | 10.00% | Jul 15, 2019 | Подробнее |
3011 | $419,500 | A10266952 | 2 2/0 | 1,256 | $334 | 2.21% | Apr 28, 2017 | Подробнее |
4611 | $399,000 | A10773162 | 2 2/0 | 1,256 | $318 | НОВАЯ | Nov 14, 2019 | Подробнее |
1701 | $395,000 | A10600522 | 2 2/ | 1,256 | $314 | Jan 16, 2019 | Подробнее | |
2411 | $379,000 | A10748923 | 2 2/0 | 1,256 | $302 | 5.25% | Oct 2, 2019 | Подробнее |
512 | $365,000 | A10634288 | 2 1/ | Mar 6, 2019 | Подробнее | |||
1603 | $339,000 | A10744510 | 2 2/0 | 1,040 | $326 | Sep 24, 2019 | Подробнее | |
705 | $319,000 | A10599614 | 2 2/0 | 1,057 | $302 | Jan 14, 2019 | Подробнее | |
1205 | $310,000 | A10769559 | 2 2/0 | 1,057 | $293 | Nov 8, 2019 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
5603 | $550,000 | F10176301 | 1 2/0 | 912 | $603 | May 15, 2019 | Подробнее | |
5704 | $550,000 | A10749057 | 1 2/0 | 938 | $586 | Oct 1, 2019 | Подробнее | |
4205 | $530,000 | A10729546 | 1 2/ | 929 | $571 | 3.64% | Aug 26, 2019 | Подробнее |
2005 | $520,000 | A10785553 | 1 2/ | 929 | $560 | НОВАЯ | Dec 10, 2019 | Подробнее |
4905 | $515,000 | A10751964 | 1 2/ | 929 | $554 | Oct 7, 2019 | Подробнее | |
5304 | $499,000 | A10752296 | 1 2/0 | 938 | $532 | 4.04% | Oct 10, 2019 | Подробнее |
4004 | $490,000 | A10706567 | 1 1/1 | 938 | $522 | Jul 14, 2019 | Подробнее | |
3305 | $487,000 | A10710253 | 1 2/ | 929 | $524 | Jul 20, 2019 | Подробнее | |
5007 | $479,000 | A10761255 | 1 2/ | 938 | $511 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
3504 | $470,000 | A10467891 | 1 1/1 | 938 | $501 | 2.08% | May 11, 2018 | Подробнее |
2003 | $469,000 | A10717971 | 1 2/ | 912 | $514 | 2.29% | Aug 4, 2019 | Подробнее |
2007 | $460,000 | A10685675 | 1 2/0 | 938 | $490 | Jun 5, 2019 | Подробнее | |
5003 | $460,000 | A10780146 | 1 2/ | 912 | $504 | НОВАЯ | Dec 9, 2019 | Подробнее |
2107 | $440,000 | A10720972 | 1 2/ | 938 | $469 | 3.30% | Aug 12, 2019 | Подробнее |
2904 | $439,000 | A10727663 | 1 1/1 | 938 | $468 | 2.42% | Aug 26, 2019 | Подробнее |
3103 | $435,000 | A10769919 | 1 1/1 | 912 | $477 | Nov 7, 2019 | Подробнее | |
2510 | $430,000 | A10781121 | 1 2/0 | 1,031 | $417 | НОВАЯ | Dec 2, 2019 | Подробнее |
1710 | $400,000 | A10667360 | 1 2/ | 1,031 | $388 | May 3, 2019 | Подробнее | |
814 | $350,000 | A10679637 | 1 2/0 | 1,108 | $316 | May 28, 2019 | Подробнее | |
810 | $345,000 | A10582093 | 1 1/0 | 873 | $395 | Dec 6, 2018 | Подробнее | |
601 | $340,000 | A10689746 | 1 2/0 | 1,108 | $307 | Jun 12, 2019 | Подробнее | |
3105 | $299,000 | A10139081 | 1 1/ | 845 | $354 | 3.10% | Aug 27, 2016 | Подробнее |
3507 | $295,000 | A10750733 | 1 1/0 | 700 | $421 | Oct 5, 2019 | Подробнее | |
2005 | $285,000 | A10761987 | 1 1/0 | 845 | $337 | Oct 24, 2019 | Подробнее | |
4807 | $280,000 | A10607270 | 1 1/0 | 700 | $400 | Jan 25, 2019 | Подробнее | |
1905 | $278,500 | A10624803 | 1 1/0 | 845 | $330 | Feb 21, 2019 | Подробнее | |
3305 | $275,000 | A10754272 | 1 1/0 | 845 | $325 | Oct 10, 2019 | Подробнее | |
206 | $274,900 | A10762768 | 1 1/0 | 1,171 | $235 | НОВАЯ | Nov 23, 2019 | Подробнее |
1805 | $269,900 | A10759244 | 1 1/0 | Oct 18, 2019 | Подробнее | |||
1409 | $260,000 | A10719410 | 1 1/0 | 567 | $459 | Aug 6, 2019 | Подробнее | |
606 | $252,000 | A10748406 | 1 1/ | Sep 30, 2019 | Подробнее | |||
1201 | $235,000 | A10715325 | 1 1/0 | 734 | $320 | 1.88% | Jul 31, 2019 | Подробнее |
1804 | $235,000 | A10724153 | 1 1/0 | 718 | $327 | Aug 19, 2019 | Подробнее | |
604 | $225,000 | A10745564 | 1 1/0 | 718 | $313 | 4.26% | Sep 24, 2019 | Подробнее |
1001 | $220,000 | A10662056 | 1 1/0 | 734 | $300 | 2.22% | Apr 24, 2019 | Подробнее |
Студии | ||||||||
807 | $295,000 | A10695048 | 0 1/0 | 436 | $677 | Jun 21, 2019 | Подробнее | |
803 | $260,000 | A10618722 | 0 1/0 | 501 | $519 | 3.35% | Feb 14, 2019 | Подробнее |
905 | $258,000 | A10663477 | 0 1/0 | 449 | $575 | Apr 26, 2019 | Подробнее | |
705 | $255,000 | A10703821 | 0 1/0 | 449 | $568 | Jul 9, 2019 | Подробнее | |
3109 | $245,000 | A10671495 | 0 1/0 | 567 | $432 | May 16, 2019 | Подробнее | |
1503 | $245,000 | A10779630 | 0 1/0 | 567 | $432 | НОВАЯ | Nov 27, 2019 | Подробнее |
3503 | $244,990 | A10335550 | 0 1/0 | 567 | $432 | 2.00% | Aug 28, 2017 | Подробнее |
1403 | $239,000 | A10779643 | 0 1/0 | 567 | $422 | НОВАЯ | Nov 27, 2019 | Подробнее |
5303 | $229,950 | A10472937 | 0 1/0 | 567 | $406 | 8.00% | May 21, 2018 | Подробнее |
605 | $229,000 | A10700789 | 0 1/1 | 449 | $510 | 4.18% | Jul 10, 2019 | Подробнее |
4703 | $225,500 | A10717262 | 0 1/0 | 567 | $398 | Aug 5, 2019 | Подробнее | |
4109 | $200,000 | A10662269 | 0 1/0 | 567 | $353 | 6.98% | Apr 24, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
PH6001 | $16,000 | A10634742 | 4 4/1 | 3,493 | $5 | Mar 7, 2019 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
Скрыт | $15,890 | A10631334 | 3 4/1 | 3,911 | $4 | 3.40% | Mar 11, 2019 | Подробнее |
2206 | $6,000 | A10771556 | 3 4/0 | 2,145 | $3 | Nov 11, 2019 | Подробнее | |
501 | $5,200 | A10740102 | 3 3/0 | 1,845 | $3 | Sep 15, 2019 | Подробнее | |
2702 | $5,000 | A10712828 | 3 3/0 | 1,575 | $3 | Jul 25, 2019 | Подробнее | |
903 | $5,000 | A10736478 | 3 3/0 | 1,597 | $3 | Sep 11, 2019 | Подробнее | |
3701 | $4,500 | A10738214 | 3 3/1 | 1,694 | $3 | Sep 12, 2019 | Подробнее | |
3902 | $4,200 | A10727050 | 3 3/0 | 1,575 | $3 | 2.33% | Aug 21, 2019 | Подробнее |
3010 | $4,200 | A10777549 | 3 2/0 | 1,789 | $2 | НОВАЯ | Nov 22, 2019 | Подробнее |
2902 | $3,900 | A10737884 | 3 2/0 | 1,789 | $2 | 4.88% | Sep 11, 2019 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
5001 | $5,000 | A10785023 | 2 3/1 | 1,694 | $3 | НОВАЯ | Dec 11, 2019 | Подробнее |
702 | $4,900 | A10713776 | 2 2/1 | 1,579 | $3 | Jul 27, 2019 | Подробнее | |
TH1409 | $4,550 | A10780024 | 2 2/1 | 1,582 | $3 | НОВАЯ | Nov 28, 2019 | Подробнее |
3002 | $3,899 | A10786490 | 2 2/1 | 1,712 | $2 | НОВАЯ | Dec 12, 2019 | Подробнее |
1604 | $3,700 | A10772669 | 2 2/0 | НОВАЯ | Nov 18, 2019 | Подробнее | ||
4812 | $3,600 | A10770542 | 2 2/1 | 1,237 | $3 | Nov 9, 2019 | Подробнее | |
5108 | $3,500 | A10751857 | 2 3/0 | 1,450 | $2 | 6.67% | Oct 6, 2019 | Подробнее |
2908 | $3,500 | A10771884 | 2 3/0 | 1,450 | $2 | НОВАЯ | Nov 12, 2019 | Подробнее |
5004 | $3,399 | A10750797 | 2 2/0 | 1,357 | $3 | 2.86% | Oct 14, 2019 | Подробнее |
4506 | $3,350 | A10740631 | 2 2/0 | 1,322 | $3 | Sep 27, 2019 | Подробнее | |
5006 | $3,350 | A10762298 | 2 2/0 | 1,322 | $3 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
2011 | $3,200 | A10779366 | 2 2/0 | 1,256 | $3 | НОВАЯ | Nov 26, 2019 | Подробнее |
2304 | $3,195 | A10776739 | 2 2/0 | 1,357 | $2 | НОВАЯ | Nov 21, 2019 | Подробнее |
1406 | $3,000 | A10757667 | 2 2/0 | 1,322 | $2 | 6.25% | Oct 21, 2019 | Подробнее |
2401 | $2,900 | A10777612 | 2 2/0 | 1,256 | $2 | НОВАЯ | Nov 25, 2019 | Подробнее |
2110 | $2,300 | A10761837 | 2 2/0 | 1,087 | $2 | Oct 25, 2019 | Подробнее | |
2003 | $2,290 | A10757075 | 2 2/0 | 1,040 | $2 | 2.55% | Oct 15, 2019 | Подробнее |
803 | $2,200 | A10745201 | 2 2/0 | 1,040 | $2 | 2.22% | Sep 24, 2019 | Подробнее |
1210 | $2,025 | A10785664 | 2 2/2 | 1,087 | $2 | НОВАЯ | Dec 10, 2019 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
5205 | $3,200 | A10774401 | 1 1/1 | 929 | $3 | НОВАЯ | Nov 16, 2019 | Подробнее |
2507 | $3,100 | A10767774 | 1 2/0 | 1,100 | $3 | Nov 4, 2019 | Подробнее | |
2110 | $3,000 | A10750788 | 1 2/0 | 1,031 | $3 | Oct 3, 2019 | Подробнее | |
2604 | $2,950 | A10746318 | 1 2/0 | 1,042 | $3 | 1.67% | Sep 25, 2019 | Подробнее |
2307 | $2,800 | A10761270 | 1 2/0 | 938 | $3 | Oct 23, 2019 | Подробнее | |
5304 | $2,800 | A10783781 | 1 2/0 | 938 | $3 | НОВАЯ | Dec 6, 2019 | Подробнее |
4403 | $2,700 | A10714209 | 1 2/0 | 938 | $3 | 3.57% | Jul 29, 2019 | Подробнее |
2710 | $2,650 | A10764943 | 1 2/0 | 1,100 | $2 | 1.85% | Oct 30, 2019 | Подробнее |
712 | $2,250 | A10772396 | 1 1/0 | 957 | $2 | НОВАЯ | Nov 13, 2019 | Подробнее |
2507 | $2,200 | A10751780 | 1 1/0 | 800 | $3 | Oct 5, 2019 | Подробнее | |
1606 | $1,900 | A10776176 | 1 1/0 | 749 | $3 | НОВАЯ | Nov 20, 2019 | Подробнее |
604 | $1,800 | A10731612 | 1 1/0 | 718 | $3 | 5.88% | Aug 28, 2019 | Подробнее |
305 | $1,800 | A10758368 | 1 1/0 | 809 | $2 | 5.26% | Oct 17, 2019 | Подробнее |
Студии | ||||||||
4009 | $1,750 | A10782251 | 0 1/0 | 567 | $3 | НОВАЯ | Dec 4, 2019 | Подробнее |
2603 | $1,600 | A10758585 | 0 1/0 | 567 | $3 | Oct 21, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
Скрыт | $625,000 | A10548569 | 2 2/0 | 1,202 | $520 | Oct 16, 2018 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
3903 | $480,000 | A10585216 | 1 2/0 | 912 | $526 | Dec 12, 2018 | Подробнее | |
1709 | $219,000 | A10748818 | 1 1/0 | 763 | $287 | 12.05% | Oct 1, 2019 | Подробнее |
1604 | $215,000 | A10774638 | 1 1/0 | 718 | $299 | НОВАЯ | Nov 18, 2019 | Подробнее |
Студии | ||||||||
506 | $180,000 | A10756627 | 0 1/0 | 481 | $374 | Oct 14, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4602 | $799,000 | $650,000 | A10668945 | 3 2/ | 1,789 | $363 | Dec 11, 2019 | 214 | Подробнее |
3604 | $570,000 | $520,000 | A10570385 | 2 2/0 | 1,357 | $383 | Dec 3, 2019 | 385 | Подробнее |
PH6101 | $2,250,000 | $1,800,000 | A10413829 | 3 4/1 | 3,493 | $515 | Dec 2, 2019 | 664 | Подробнее |
4908 | $550,000 | $535,000 | A10720734 | 2 2/0 | 1,357 | $394 | Dec 2, 2019 | 79 | Подробнее |
2409 | $339,900 | $323,000 | A10695061 | 2 2/ | 1,288 | $251 | Nov 27, 2019 | 158 | Подробнее |
1712 | $480,000 | $510,000 | A10621632 | 2 2/1 | 1,237 | $412 | Nov 22, 2019 | 258 | Подробнее |
5608 | $650,000 | $630,000 | A10740076 | 2 3/0 | 1,450 | $434 | Oct 31, 2019 | 45 | Подробнее |
2810 | $729,900 | $690,000 | A10701096 | 3 2/0 | 1,789 | $386 | Oct 30, 2019 | 109 | Подробнее |
4411 | $428,500 | $410,000 | A10736818 | 2 2/ | 0 | Oct 16, 2019 | 36 | Подробнее | |
5009 | $226,000 | $215,000 | A10718301 | 0 1/0 | 567 | $379 | Oct 15, 2019 | 70 | Подробнее |
2507 | $258,000 | $245,000 | A10644308 | 1 1/0 | 800 | $306 | Oct 4, 2019 | 185 | Подробнее |
4712 | $490,000 | $484,000 | A10617577 | 2 2/1 | 1,237 | $391 | Sep 18, 2019 | 217 | Подробнее |
5208 | $630,000 | $610,000 | A10594864 | 2 3/0 | 1,450 | $421 | Aug 30, 2019 | 234 | Подробнее |
3910 | $420,000 | $389,000 | A10681886 | 1 2/0 | 1,031 | $377 | Aug 26, 2019 | 88 | Подробнее |
2104 | $450,000 | $425,000 | A10611003 | 1 1/1 | 938 | $453 | Aug 23, 2019 | 189 | Подробнее |
1509 | $239,500 | $233,500 | A10583583 | 1 1/0 | 763 | $306 | Aug 20, 2019 | 250 | Подробнее |
4106 | $469,000 | $350,000 | A10602930 | 2 2/0 | 1,322 | $265 | Aug 15, 2019 | 204 | Подробнее |
4505 | $269,900 | $260,000 | A10685118 | 1 1/0 | 845 | $308 | Aug 15, 2019 | 71 | Подробнее |
Скрыт | $249,000 | $220,000 | A10625403 | 1 1/0 | 718 | $306 | Jul 12, 2019 | 139 | Подробнее |
Скрыт | $549,500 | $520,000 | A10596211 | 3 2/ | 0 | Jun 20, 2019 | 162 | Подробнее | |
910 | $325,000 | $310,000 | A10554678 | 1 1/0 | 873 | $355 | May 31, 2019 | 227 | Подробнее |
2703 | $439,000 | $415,000 | A10668644 | 1 1/1 | 912 | $455 | May 31, 2019 | 24 | Подробнее |
4503 | $229,000 | $225,000 | A10634138 | 0 1/0 | 567 | $397 | May 24, 2019 | 78 | Подробнее |
4301 | $1,150,000 | $965,000 | A10602713 | 2 3/1 | 1,694 | $570 | May 13, 2019 | 100 | Подробнее |
4011 | $399,900 | $383,500 | A10599205 | 2 2/0 | 1,256 | $305 | May 3, 2019 | 109 | Подробнее |
2907 | $249,900 | $235,000 | A10172269 | 1 1/ | 700 | $336 | Apr 26, 2019 | 905 | Подробнее |
1603 | $209,900 | $192,000 | A10584628 | 0 1/0 | 567 | $339 | Apr 22, 2019 | 131 | Подробнее |
2702 | $749,000 | $700,000 | A10487175 | 3 2/0 | 1,789 | $391 | Apr 18, 2019 | 306 | Подробнее |
3108 | $529,900 | $510,000 | A10513655 | 2 2/ | 1,357 | $376 | Apr 5, 2019 | 246 | Подробнее |
2209 | $229,900 | $208,000 | A10549288 | 0 1/0 | 567 | $367 | Apr 2, 2019 | 179 | Подробнее |
3608 | $526,000 | $522,000 | A10616415 | 2 2/0 | 1,357 | $385 | Mar 28, 2019 | 42 | Подробнее |
3708 | $555,000 | $500,000 | A10548299 | 3 2/0 | 1,357 | $368 | Mar 22, 2019 | 169 | Подробнее |
2102 | $775,000 | $735,000 | A10600007 | 3 3/3 | 1,575 | $467 | Mar 12, 2019 | 55 | Подробнее |
4612 | $498,000 | $480,000 | A10600446 | 2 2/1 | 1,237 | $388 | Mar 8, 2019 | 51 | Подробнее |
805 | $260,000 | $250,000 | A10489335 | 2 2/0 | 1,057 | $237 | Mar 6, 2019 | 258 | Подробнее |
3910 | $749,000 | $729,000 | A10044419 | 3 2/0 | 1,789 | $407 | Mar 1, 2019 | 1092 | Подробнее |
3807 | $455,000 | $417,500 | A10547142 | 1 2/1 | 938 | $445 | Feb 26, 2019 | 147 | Подробнее |
310 | $205,000 | $200,000 | A10328896 | 1 1/0 | 628 | $318 | Feb 1, 2019 | 531 | Подробнее |
4206 | $1,299,000 | $1,250,000 | A10493869 | 3 4/ | 2,145 | $583 | Feb 1, 2019 | 212 | Подробнее |
3904 | $449,900 | $425,000 | A10377996 | 1 2/ | 938 | $453 | Jan 31, 2019 | 429 | Подробнее |
1901 | $249,900 | $227,500 | A10548147 | 1 1/0 | 734 | $310 | Jan 17, 2019 | 99 | Подробнее |
4904 | $475,000 | $430,000 | A10554395 | 1 1/1 | 938 | $458 | Jan 10, 2019 | 87 | Подробнее |
5312 | $499,000 | $495,000 | A10468996 | 2 2/1 | 1,237 | $400 | Dec 27, 2018 | 226 | Подробнее |
701 | $220,000 | $214,000 | A10562750 | 1 1/0 | 734 | $292 | Dec 21, 2018 | 51 | Подробнее |
2310 | $649,000 | $636,000 | A10524281 | 3 2/0 | 1,789 | $356 | Dec 18, 2018 | 119 | Подробнее |
2601 | $795,000 | $755,000 | A10554669 | 2 3/1 | 1,694 | $446 | Dec 17, 2018 | 60 | Подробнее |
3003 | $240,000 | $235,000 | A10582001 | 0 1/0 | 567 | $414 | Dec 6, 2018 | 0 | Подробнее |
4408 | $599,000 | $590,000 | A10511136 | 2 2/0 | 1,357 | $435 | Nov 30, 2018 | 125 | Подробнее |
5107 | $269,900 | $249,000 | A10561828 | 1 1/0 | 700 | $356 | Nov 16, 2018 | 20 | Подробнее |
1504 | $230,000 | $220,000 | A10453690 | 1 1/ | 770 | $286 | Nov 1, 2018 | 197 | Подробнее |
2108 | $579,000 | $560,000 | A10495552 | 2 2/0 | 1,357 | $413 | Oct 31, 2018 | 121 | Подробнее |
3904 | $399,990 | $388,500 | A10524792 | 2 2/0 | 1,358 | $286 | Oct 26, 2018 | 65 | Подробнее |
3601 | $920,000 | $795,000 | A10453653 | 3 3/1 | 1,694 | $469 | Oct 24, 2018 | 189 | Подробнее |
3306 | $1,749,000 | $1,200,000 | A10409622 | 3 3/1 | 2,145 | $559 | Oct 10, 2018 | 252 | Подробнее |
401 | $364,000 | $364,000 | A10268764 | 3 2/0 | 1,399 | $260 | Oct 9, 2018 | 524 | Подробнее |
410 | $315,000 | $295,000 | A10458584 | 1 1/0 | 873 | $338 | Oct 5, 2018 | 142 | Подробнее |
4111 | $440,000 | $410,000 | A10482693 | 2 2/ | 1,256 | $326 | Oct 5, 2018 | 115 | Подробнее |
TH1102 | $775,000 | $725,000 | A10503013 | 3 3/0 | 1,579 | $459 | Oct 4, 2018 | 83 | Подробнее |
4007 | $255,000 | $250,000 | A10358430 | 1 1/0 | 800 | $313 | Sep 18, 2018 | 332 | Подробнее |
4410 | $830,000 | $772,500 | A10284094 | 3 2/0 | 1,789 | $432 | Sep 10, 2018 | 471 | Подробнее |
3111 | $415,000 | $390,000 | A10500597 | 2 2/0 | 1,256 | $311 | Sep 10, 2018 | 61 | Подробнее |
3309 | $227,000 | $216,000 | A10452070 | 0 1/0 | 567 | $381 | Aug 31, 2018 | 136 | Подробнее |
1903 | $229,000 | $210,000 | A10508613 | 0 1/0 | 567 | $370 | Aug 31, 2018 | 35 | Подробнее |
501 | $330,000 | $299,000 | A10475848 | 2 2/0 | 1,108 | $270 | Aug 13, 2018 | 72 | Подробнее |
3204 | $450,000 | $410,000 | A10487553 | 1 2/ | 938 | $437 | Aug 1, 2018 | 42 | Подробнее |
302 | $238,000 | $235,000 | A10445452 | 1 1/0 | 720 | $326 | Jul 20, 2018 | 107 | Подробнее |
2501 | $395,000 | $362,000 | A10257518 | 2 2/ | 1,256 | $288 | Jul 17, 2018 | 460 | Подробнее |
4701 | $1,250,000 | $1,150,000 | A10407393 | 2 2/1 | 1,694 | $679 | Jul 9, 2018 | 164 | Подробнее |
3806 | $565,000 | $540,000 | A10388294 | 2 2/0 | 1,322 | $408 | Jul 6, 2018 | 197 | Подробнее |
2101 | $775,000 | $720,000 | A10399219 | 2 3/1 | 1,694 | $425 | Jun 28, 2018 | 163 | Подробнее |
2003 | $215,900 | $203,500 | A10434307 | 0 1/0 | 567 | $359 | Jun 25, 2018 | 103 | Подробнее |
701 | $330,000 | $300,000 | A10423256 | 1 2/0 | 1,108 | $271 | Jun 5, 2018 | 103 | Подробнее |
2503 | $234,900 | $227,500 | A10405689 | 0 1/0 | 567 | $401 | May 14, 2018 | 110 | Подробнее |
5812 | $550,000 | $525,000 | A10423637 | 2 2/1 | 1,237 | $424 | May 7, 2018 | 73 | Подробнее |
710 | $319,000 | $300,000 | A10338843 | 1 1/0 | 873 | $344 | May 4, 2018 | 240 | Подробнее |
4406 | $1,375,000 | $1,250,000 | A10363343 | 3 4/0 | 2,335 | $535 | Apr 30, 2018 | 177 | Подробнее |
