№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
3402/03 | $998,000 | A10930659 | 4 4/0 | 2,566 | $389 | Oct 21, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
PH4904 | $1,399,000 | A10936016 | 3 5/1 | 3,004 | $466 | Oct 5, 2020 | Подробнее | |
4803 | $920,000 | A10922321 | 3 3/0 | 1,795 | $513 | 6.12% | Sep 4, 2020 | Подробнее |
4308 | $850,000 | A10908069 | 3 3/0 | 1,795 | $474 | Aug 10, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
3903 | $950,000 | A10980777 | 2 2/0 | 1,363 | $697 | НОВАЯ | Jan 12, 2021 | Подробнее |
4704 | $895,000 | A10329420 | 2 2/0 | 1,293 | $692 | Aug 16, 2017 | Подробнее | |
3702 | $750,000 | A10443961 | 2 2/0 | 1,203 | $623 | Mar 30, 2018 | Подробнее | |
1703 | $750,000 | A10835444 | 2 2/3 | 1,590 | $472 | Mar 26, 2020 | Подробнее | |
2403 | $748,000 | A10924748 | 2 2/1 | 1,590 | $470 | 6.27% | Sep 28, 2020 | Подробнее |
4604 | $689,000 | A10936903 | 2 2/0 | 1,293 | $533 | 1.43% | Oct 5, 2020 | Подробнее |
4104 | $599,000 | A10852130 | 2 2/0 | 1,293 | $463 | 6.41% | Apr 30, 2020 | Подробнее |
4304 | $599,000 | A10953987 | 2 2/0 | 1,293 | $463 | Nov 6, 2020 | Подробнее | |
3809 | $580,000 | A10701342 | 2 2/ | 1,363 | $426 | Jul 3, 2019 | Подробнее | |
2909 | $560,000 | A10890231 | 2 2/0 | 1,363 | $411 | Jul 29, 2020 | Подробнее | |
2403 | $525,000 | A10828766 | 2 2/0 | 1,058 | $496 | 6.25% | Mar 23, 2020 | Подробнее |
3409 | $510,000 | A2050772 | 2 2/0 | 1,515 | $337 | 1.92% | Dec 30, 2014 | Подробнее |
3508 | $499,000 | A10863048 | 2 2/0 | 1,203 | $415 | May 21, 2020 | Подробнее | |
2703 | $480,000 | A10212139 | 2 2/ | 1,058 | $454 | 4.00% | Jan 23, 2017 | Подробнее |
3108 | $474,500 | A10899708 | 2 2/0 | 1,203 | $394 | Jul 25, 2020 | Подробнее | |
2508 | $452,500 | A10026668 | 2 2/0 | 1,200 | $377 | 0.02% | Feb 3, 2016 | Подробнее |
2808 | $420,000 | A10980802 | 2 2/0 | 1,203 | $349 | НОВАЯ | Jan 9, 2021 | Подробнее |
303 | $400,000 | A10938903 | 2 2/0 | 1,193 | $335 | Oct 7, 2020 | Подробнее | |
4704 | $400,000 | A10977855 | 2 2/0 | 1,293 | $309 | НОВАЯ | Jan 15, 2021 | Подробнее |
2610 | $395,000 | A10851799 | 2 2/0 | May 4, 2020 | Подробнее | |||
2010 | $376,000 | A10944689 | 2 2/0 | 929 | $405 | 1.31% | Oct 19, 2020 | Подробнее |
1608 | $367,000 | A10967982 | 2 2/ | 1,006 | $365 | 5.17% | Dec 7, 2020 | Подробнее |
1808 | $360,000 | A10933484 | 2 2/0 | 1,006 | $358 | Oct 14, 2020 | Подробнее | |
1110 | $349,900 | A10933120 | 2 2/0 | 929 | $377 | 0.03% | Sep 25, 2020 | Подробнее |
1010 | $344,900 | A10937607 | 2 2/0 | 929 | $371 | Oct 5, 2020 | Подробнее | |
1201 | $340,000 | A10868461 | 2 2/0 | 940 | $362 | 1.45% | Jun 2, 2020 | Подробнее |
1510 | $340,000 | A10950001 | 2 2/0 | 929 | $366 | 1.45% | Oct 31, 2020 | Подробнее |
2208 | $338,900 | A10935813 | 2 2/0 | 1,006 | $337 | 5.83% | Oct 1, 2020 | Подробнее |
1108 | $329,000 | A10868441 | 2 2/0 | 1,006 | $327 | Jun 2, 2020 | Подробнее | |
610 | $329,000 | A10983916 | 2 2/0 | 929 | $354 | НОВАЯ | Jan 14, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
639 | $482,777 | A10738791 | 1 1/1 | 1,285 | $376 | Sep 13, 2019 | Подробнее | |
3604 | $400,000 | A10329426 | 1 1/0 | 806 | $496 | 6.98% | Aug 16, 2017 | Подробнее |
302 | $390,000 | A10980386 | 1 2/0 | 930 | $419 | НОВАЯ | Jan 8, 2021 | Подробнее |
2106 | $360,000 | A10769192 | 1 1/0 | 806 | $447 | 2.70% | Nov 6, 2019 | Подробнее |
2107 | $360,000 | A10776259 | 1 1/0 | 802 | $449 | Nov 26, 2019 | Подробнее | |
633 | $360,000 | A10980499 | 1 1/1 | 978 | $368 | НОВАЯ | Jan 8, 2021 | Подробнее |
2108 | $344,000 | A10866097 | 1 2/0 | 1,006 | $342 | May 28, 2020 | Подробнее | |
2005 | $340,000 | A10976011 | 1 1/0 | 802 | $424 | НОВАЯ | Jan 5, 2021 | Подробнее |
1210 | $340,000 | A10980158 | 1 2/0 | 929 | $366 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
Скрыт | $330,000 | A10659981 | 1 1/0 | 806 | $409 | Apr 21, 2019 | Подробнее | |
648 | $330,000 | A10935456 | 1 1/1 | 978 | $337 | Sep 30, 2020 | Подробнее | |
448 | $330,000 | A10942056 | 1 1/1 | 978 | $337 | 3.13% | Oct 13, 2020 | Подробнее |
1805 | $325,000 | A10808951 | 1 1/0 | 806 | $403 | Jan 29, 2020 | Подробнее | |
1105 | $325,000 | A10850678 | 1 1/0 | 802 | $405 | Apr 28, 2020 | Подробнее | |
3107 | $310,000 | A10957820 | 1 1/0 | 632 | $491 | 2.82% | Nov 16, 2020 | Подробнее |
2407 | $299,000 | F10255729 | 1 1/0 | 900 | $332 | Oct 27, 2020 | Подробнее | |
1606 | $299,000 | A10953031 | 1 1/0 | 806 | $371 | Nov 9, 2020 | Подробнее | |
2307 | $298,500 | A10979077 | 1 1/0 | 806 | $370 | НОВАЯ | Jan 6, 2021 | Подробнее |
1502 | $295,000 | A10369624 | 1 2/0 | 989 | $298 | 3.28% | Nov 9, 2017 | Подробнее |
2208 | $295,000 | A10780773 | 1 2/0 | 1,006 | $293 | 6.35% | Dec 2, 2019 | Подробнее |
1206 | $290,000 | A10933333 | 1 1/0 | 806 | $360 | Sep 30, 2020 | Подробнее | |
416 | $279,000 | A10984945 | 1 1/1 | 938 | $297 | НОВАЯ | Jan 18, 2021 | Подробнее |
1506 | $275,000 | A10925565 | 1 1/0 | 806 | $341 | 0.92% | Sep 10, 2020 | Подробнее |
2004 | $259,000 | A10925804 | 1 1/ | 1.15% | Sep 11, 2020 | Подробнее | ||
444 | $259,000 | A10984763 | 1 1/1 | 978 | $265 | НОВАЯ | Jan 17, 2021 | Подробнее |
1806 | $249,900 | R10670279 | 1 1/0 | 806 | $310 | Nov 11, 2020 | Подробнее | |
1704 | $249,000 | A10899112 | 1 1/0 | 806 | $309 | 2.16% | Jul 24, 2020 | Подробнее |
425 | $240,000 | A10953917 | 1 1/1 | 978 | $245 | Nov 24, 2020 | Подробнее | |
904 | $239,900 | A10973177 | 1 1/0 | 806 | $298 | Dec 19, 2020 | Подробнее | |
323 | $214,000 | A10965521 | 1 1/ | 506 | $423 | 4.46% | Dec 4, 2020 | Подробнее |
344 | $209,000 | A10818340 | 1 1/0 | 501 | $417 | 4.57% | Feb 21, 2020 | Подробнее |
Студии | ||||||||
3907 | $319,000 | A10757519 | 0 1/0 | 632 | $505 | Oct 16, 2019 | Подробнее | |
3205 | $285,000 | F10255727 | 0 1/0 | 632 | $451 | Oct 27, 2020 | Подробнее | |
3307 | $280,000 | A10809382 | 0 1/0 | 632 | $443 | Jan 31, 2020 | Подробнее | |
3905 | $280,000 | F10248801 | 0 1/0 | 632 | $443 | Sep 13, 2020 | Подробнее | |
3607 | $269,000 | A10741008 | 0 1/0 | 632 | $426 | 3.24% | Sep 17, 2019 | Подробнее |
3107 | $265,000 | A10922286 | 0 1/0 | 632 | $419 | Sep 4, 2020 | Подробнее | |
2905 | $260,000 | A10775415 | 0 1/0 | Nov 19, 2019 | Подробнее | |||
3305 | $260,000 | A10931774 | 0 1/0 | 632 | $411 | 2.99% | Sep 23, 2020 | Подробнее |
237 | $230,000 | A10855849 | 0 1/0 | 506 | $455 | 2.13% | May 7, 2020 | Подробнее |
342 | $225,000 | A10973414 | 0 1/ | 501 | $449 | Dec 18, 2020 | Подробнее | |
248 | $220,000 | A10905553 | 0 1/0 | 501 | $439 | Aug 5, 2020 | Подробнее | |
343 | $220,000 | A10935772 | 0 1/0 | 501 | $439 | Oct 1, 2020 | Подробнее | |
225 | $220,000 | A10966394 | 0 1/1 | 506 | $435 | Dec 4, 2020 | Подробнее | |
246 | $215,000 | A10972354 | 0 1/0 | 501 | $429 | Dec 17, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
1703 | $4,000 | A10739868 | 2 2/3 | 1,590 | $3 | 11.11% | Sep 15, 2019 | Подробнее |
3109 | $4,000 | A10975471 | 2 2/0 | 1,363 | $3 | НОВАЯ | Dec 30, 2020 | Подробнее |
3903 | $4,000 | A10981453 | 2 2/0 | 1,363 | $3 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
1103 | $3,150 | A10979720 | 2 2/1 | 1,590 | $2 | НОВАЯ | Jan 7, 2021 | Подробнее |
2402 | $3,100 | A10926464 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Sep 14, 2020 | Подробнее | |
2509 | $3,050 | A10856551 | 2 2/0 | 1,058 | $3 | 4.69% | May 9, 2020 | Подробнее |
1902 | $3,050 | A10918220 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Aug 28, 2020 | Подробнее | |
2302 | $3,050 | A10971913 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Dec 16, 2020 | Подробнее | |
1102 | $3,000 | A10902873 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Aug 17, 2020 | Подробнее | |
2002 | $3,000 | A10970865 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Dec 16, 2020 | Подробнее | |
802 | $2,900 | A10952067 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | Nov 4, 2020 | Подробнее | |
902 | $2,900 | A10984165 | 2 2/1 | 1,474 | $2 | НОВАЯ | Jan 15, 2021 | Подробнее |
3308 | $2,750 | A10882720 | 2 2/0 | 1.85% | Jun 29, 2020 | Подробнее | ||
1809 | $2,700 | A10975048 | 2 2/0 | 1,058 | $3 | НОВАЯ | Dec 23, 2020 | Подробнее |
1903 | $2,650 | A10950513 | 2 2/0 | 1,058 | $3 | Oct 30, 2020 | Подробнее | |
3002S | $2,590 | A10958421 | 2 2/0 | 3.72% | Nov 16, 2020 | Подробнее | ||
2709 | $2,500 | A10949887 | 2 2/0 | 1,058 | $2 | 1.96% | Oct 29, 2020 | Подробнее |
1703 | $2,400 | F10233220 | 2 2/0 | 1,058 | $2 | 2.04% | Jun 8, 2020 | Подробнее |
908 | $2,400 | A10910133 | 2 2/0 | 1,006 | $2 | Aug 13, 2020 | Подробнее | |
303 | $2,300 | A10891499 | 2 2/0 | 1,193 | $2 | Jul 12, 2020 | Подробнее | |
1810 | $2,200 | A10979721 | 2 2/0 | 929 | $2 | НОВАЯ | Jan 7, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3006 | $4,000 | F10258629 | 1 1/0 | 806 | $5 | 33.33% | Nov 19, 2020 | Подробнее |
910 | $2,400 | A10974619 | 1 2/0 | 929 | $3 | НОВАЯ | Dec 31, 2020 | Подробнее |
1201 | $2,300 | A10981013 | 1 2/0 | 940 | $2 | НОВАЯ | Jan 9, 2021 | Подробнее |
1704 | $2,300 | A10981916 | 1 1/0 | 806 | $3 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
1506 | $2,300 | A10981979 | 1 1/0 | 806 | $3 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
906 | $2,250 | A10983201 | 1 1/0 | 806 | $3 | НОВАЯ | Jan 14, 2021 | Подробнее |
2008S | $2,220 | A10935672 | 1 2/0 | 1,009 | $2 | 5.53% | Oct 1, 2020 | Подробнее |
1907 | $2,200 | A10869886 | 1 1/0 | 802 | $3 | 2.22% | Jun 4, 2020 | Подробнее |
1104 | $2,100 | A10981181 | 1 1/0 | 806 | $3 | НОВАЯ | Jan 10, 2021 | Подробнее |
310 | $2,000 | A10868097 | 1 2/0 | 929 | $2 | 4.76% | Jun 1, 2020 | Подробнее |
2001 | $2,000 | A10900347 | 1 2/0 | 940 | $2 | 13.04% | Jul 27, 2020 | Подробнее |
807 | $2,000 | A10950818 | 1 1/0 | 802 | $2 | 2.44% | Oct 30, 2020 | Подробнее |
1707 | $1,975 | F10265627 | 1 1/0 | 802 | $2 | НОВАЯ | Jan 8, 2021 | Подробнее |
1707 | $1,950 | A10944894 | 1 1/0 | 806 | $2 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
306 | $1,950 | A10976704 | 1 1/0 | 806 | $2 | НОВАЯ | Dec 30, 2020 | Подробнее |
902 | $1,900 | A10888545 | 1 2/0 | 989 | $2 | 5.00% | Jul 7, 2020 | Подробнее |
414 | $1,875 | A10977961 | 1 1/1 | 978 | $2 | НОВАЯ | Jan 4, 2021 | Подробнее |
506 | $1,850 | A10974273 | 1 1/0 | 806 | $2 | Dec 21, 2020 | Подробнее | |
1706 | $1,850 | A10979937 | 1 1/0 | 806 | $2 | НОВАЯ | Jan 7, 2021 | Подробнее |
1504 | $1,800 | A10972864 | 1 1/0 | 806 | $2 | Dec 17, 2020 | Подробнее | |
404 | $1,700 | A10842098 | 1 1/0 | 806 | $2 | 10.53% | Apr 3, 2020 | Подробнее |
252 | $1,650 | A10967187 | 1 1/0 | 612 | $3 | 2.94% | Dec 6, 2020 | Подробнее |
344 | $1,595 | A10965467 | 1 1/0 | 501 | $3 | Dec 3, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
3307 | $1,950 | A10974004 | 0 1/0 | 632 | $3 | Dec 21, 2020 | Подробнее | |
3607 | $1,900 | A10982538 | 0 1/0 | 632 | $3 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
3207 | $1,750 | A10939539 | 0 1/0 | 632 | $3 | 2.78% | Oct 7, 2020 | Подробнее |
3307 | $1,695 | A10948142 | 0 1/0 | 632 | $3 | 3.14% | Oct 26, 2020 | Подробнее |
247 | $1,650 | A10960243 | 0 1/0 | 501 | $3 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
342 | $1,550 | A10955074 | 0 0/1 | 501 | $3 | 3.13% | Nov 9, 2020 | Подробнее |
235 | $1,550 | A10975570 | 0 1/0 | 506 | $3 | НОВАЯ | Dec 27, 2020 | Подробнее |
327 | $1,525 | A10946268 | 0 1/0 | 506 | $3 | Oct 21, 2020 | Подробнее | |
335 | $1,500 | A10926732 | 0 1/0 | 506 | $3 | 6.25% | Sep 14, 2020 | Подробнее |
330 | $1,500 | A10975572 | 0 1/0 | 506 | $3 | НОВАЯ | Dec 27, 2020 | Подробнее |
226 | $1,450 | A10877817 | 0 1/0 | 506 | $3 | 3.33% | Jun 17, 2020 | Подробнее |
240 | $1,400 | A10929431 | 0 1/0 | 506 | $3 | 6.67% | Sep 18, 2020 | Подробнее |
241 | $1,400 | A10939225 | 0 1/0 | 501 | $3 | 3.45% | Oct 7, 2020 | Подробнее |
345 | $1,400 | A10983242 | 0 1/0 | 501 | $3 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
2903 | $580,000 | A10885525 | 2 2/0 | 1,363 | $426 | 6.45% | Jun 30, 2020 | Подробнее |
4407 | $575,000 | A10908919 | 2 2/0 | Aug 12, 2020 | Подробнее | |||
629 | $515,000 | A10759811 | 2 2/1 | 1,379 | $373 | 0.77% | Oct 20, 2019 | Подробнее |
2902 | $505,000 | A10833519 | 2 2/0 | 1,203 | $420 | 8.18% | Mar 13, 2020 | Подробнее |
3008 | $460,000 | A10900590 | 2 2/0 | 1,203 | $382 | Jul 27, 2020 | Подробнее | |
3802 | $410,000 | A10942829 | 2 2/0 | 1,203 | $341 | Oct 14, 2020 | Подробнее | |
2509 | $399,000 | A10855334 | 2 2/0 | 1,058 | $377 | 7.21% | May 7, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3406 | $310,000 | A10893648 | 1 1/ | Jul 29, 2020 | Подробнее | |||
2605 | $305,000 | A10876504 | 1 1/0 | 806 | $378 | 3.17% | Jun 15, 2020 | Подробнее |
1407 | $259,900 | A10960504 | 1 1/0 | 806 | $322 | Nov 20, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
3105 | $295,000 | A10962490 | 0 1/0 | 632 | $467 | Dec 4, 2020 | Подробнее | |
219 | $208,000 | A10956792 | 0 1/ | 506 | $411 | 4.10% | Nov 13, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4508 | $649,900 | $632,800 | A10869181 | 3 3/0 | 1,795 | $353 | Jan 8, 2021 | 216 | Подробнее |
438 | $275,000 | $235,000 | F10204832 | 1 1/1 | 978 | $240 | Dec 30, 2020 | 399 | Подробнее |
903 | $620,000 | $600,000 | A10945550 | 2 2/1 | 1,590 | $377 | Dec 29, 2020 | 69 | Подробнее |
2505 | $320,000 | $299,000 | A10778261 | 1 1/0 | 802 | $373 | Dec 2, 2020 | 370 | Подробнее |
1907 | $285,000 | $250,000 | A10933160 | 1 1/0 | 806 | $310 | Nov 13, 2020 | 48 | Подробнее |
1108 | $300,000 | $295,000 | A10787347 | 2 2/0 | 1,006 | $293 | Nov 12, 2020 | 327 | Подробнее |
445 | $242,000 | $230,000 | A10918720 | 1 1/1 | 978 | $235 | Nov 6, 2020 | 69 | Подробнее |
436 | $255,000 | $240,000 | A10876866 | 1 2/0 | 978 | $245 | Nov 5, 2020 | 139 | Подробнее |
3006 | $330,000 | $306,000 | A10756288 | 1 1/0 | 806 | $380 | Nov 2, 2020 | 382 | Подробнее |
3709 | $540,000 | $510,000 | A10756628 | 2 2/0 | 1,363 | $374 | Oct 30, 2020 | 361 | Подробнее |
3608 | $395,000 | $385,000 | A10801656 | 2 2/0 | 1,203 | $320 | Oct 23, 2020 | 276 | Подробнее |
1510 | $299,000 | $275,000 | A10870359 | 1 2/0 | 929 | $296 | Oct 8, 2020 | 125 | Подробнее |
3506 | $265,000 | $245,000 | A10554093 | 1 1/0 | 806 | $304 | Oct 6, 2020 | 724 | Подробнее |
1609 | $389,000 | $370,000 | A10819232 | 2 2/ | 1,058 | $350 | Sep 22, 2020 | 216 | Подробнее |
Скрыт | $315,000 | $265,000 | A10351514 | 1 2/0 | 1,006 | $263 | Sep 11, 2020 | 1070 | Подробнее |
701 | $350,000 | $330,000 | A10620624 | 1 2/0 | 916 | $360 | Sep 11, 2020 | 570 | Подробнее |
PH4908 | $1,890,000 | $1,500,000 | R10599604 | 3 3/1 | 2,795 | $537 | Sep 1, 2020 | 204 | Подробнее |
2408 | $339,000 | $330,000 | A10802776 | 2 2/0 | 1,006 | $328 | Aug 7, 2020 | 202 | Подробнее |
650 | $241,900 | $203,000 | A10814089 | 1 1/1 | 0 | Aug 1, 2020 | 175 | Подробнее | |
2703 | $560,000 | $520,000 | A10806675 | 2 2/1 | 1,590 | $327 | Jul 30, 2020 | 185 | Подробнее |
803 | $425,000 | $382,500 | A10807166 | 2 2/0 | 1,058 | $362 | Jul 29, 2020 | 183 | Подробнее |
1708 | $349,000 | $330,000 | A10677712 | 2 2/0 | 1,006 | $328 | Jul 8, 2020 | 411 | Подробнее |
1409 | $348,000 | $330,000 | A10661127 | 2 2/0 | 1,058 | $312 | Jun 18, 2020 | 421 | Подробнее |
1105 | $264,500 | $255,000 | A10724224 | 1 1/0 | 806 | $316 | Jun 11, 2020 | 300 | Подробнее |
3708 | $425,000 | $402,500 | A10829934 | 2 2/0 | 1,203 | $335 | Jun 8, 2020 | 93 | Подробнее |
1909 | $435,000 | $380,000 | A10800967 | 2 2/0 | 1,058 | $359 | May 18, 2020 | 123 | Подробнее |
428 | $247,000 | $225,000 | A10769959 | 1 1/1 | 865 | $260 | May 15, 2020 | 189 | Подробнее |
1103 | $394,500 | $387,500 | A10729417 | 2 2/0 | 1,058 | $366 | May 8, 2020 | 256 | Подробнее |
4203 | $650,000 | $635,000 | A10734394 | 3 3/0 | 1,795 | $354 | Apr 30, 2020 | 226 | Подробнее |
615 | $245,000 | $240,000 | A10805182 | 1 1/1 | 938 | $256 | Apr 30, 2020 | 98 | Подробнее |
4304 | $410,000 | $388,000 | A10768546 | 2 2/0 | 1,293 | $300 | Apr 22, 2020 | 168 | Подробнее |
415 | $212,000 | $191,000 | A10793790 | 1 1/1 | 938 | $204 | Mar 20, 2020 | 76 | Подробнее |
2307 | $295,000 | $280,000 | F10160071 | 1 1/ | 806 | $347 | Mar 11, 2020 | 407 | Подробнее |
3806 | $320,000 | $285,000 | A10783564 | 1 1/0 | 806 | $354 | Mar 10, 2020 | 91 | Подробнее |
327 | $209,000 | $195,000 | A10784129 | 0 1/0 | 506 | $385 | Feb 19, 2020 | 71 | Подробнее |
2108 | $341,500 | $338,000 | A10782820 | 2 2/0 | 1,006 | $336 | Feb 12, 2020 | 69 | Подробнее |
321 | $199,000 | $195,000 | A10767661 | 0 1/ | 560 | $348 | Feb 6, 2020 | 81 | Подробнее |
409 | $260,000 | $224,000 | A10778444 | 1 2/0 | 1,140 | $196 | Feb 3, 2020 | 69 | Подробнее |
2006 | $273,000 | $255,000 | A10513712 | 1 1/0 | 806 | $316 | Jan 15, 2020 | 531 | Подробнее |
1804 | $269,000 | $260,000 | A10763749 | 1 1/0 | 806 | $323 | Dec 31, 2019 | 61 | Подробнее |
3606 | $299,000 | $265,000 | A10749455 | 1 1/0 | 806 | $329 | Dec 13, 2019 | 72 | Подробнее |
3303 | $510,000 | $460,000 | A10742270 | 2 2/0 | 1,363 | $337 | Dec 6, 2019 | 78 | Подробнее |
1004 | $250,000 | $230,000 | A10600540 | 1 1/0 | 806 | $285 | Nov 8, 2019 | 296 | Подробнее |
432 | $260,000 | $250,000 | A10594673 | 1 1/1 | 978 | $256 | Nov 6, 2019 | 298 | Подробнее |
349 | $185,000 | $175,000 | A10653165 | 0 1/0 | 501 | $349 | Oct 30, 2019 | 202 | Подробнее |
2705 | $330,000 | $320,000 | A10695725 | 1 1/ | 0 | Oct 28, 2019 | 126 | Подробнее | |
2205 | $324,989 | $310,000 | A10671298 | 1 1/0 | 806 | $385 | Oct 25, 2019 | 168 | Подробнее |
910 | $310,000 | $305,000 | A10724104 | 2 2/0 | 929 | $328 | Oct 1, 2019 | 46 | Подробнее |
214 | $187,000 | $170,000 | A10664879 | 0 1/ | 506 | $336 | Sep 24, 2019 | 146 | Подробнее |
635S | $274,000 | $262,000 | A10644656 | 1 1/1 | 978 | $268 | Sep 23, 2019 | 178 | Подробнее |
641 | $255,000 | $235,000 | A10694923 | 1 1/ | 0 | Sep 17, 2019 | 63 | Подробнее | |
2508 | $359,000 | $340,000 | A10666013 | 2 2/0 | 1,006 | $338 | Sep 16, 2019 | 130 | Подробнее |
3209 | $485,000 | $440,000 | A10614544 | 2 2/0 | 1,515 | $290 | Sep 12, 2019 | 194 | Подробнее |
710 | $297,998 | $275,000 | A10641892 | 2 2/0 | 929 | $296 | Sep 6, 2019 | 169 | Подробнее |
1405 | $299,000 | $295,000 | A10712037 | 1 1/0 | 802 | $368 | Aug 30, 2019 | 36 | Подробнее |
4504 | $399,000 | $385,000 | A10533035 | 2 2/0 | 1,419 | $271 | Aug 14, 2019 | 342 | Подробнее |
2109 | $329,900 | $317,000 | A10694443 | 2 2/0 | 1,058 | $300 | Aug 12, 2019 | 52 | Подробнее |
1607 | $265,000 | $245,000 | A10696324 | 1 1/ | 806 | $304 | Aug 8, 2019 | 42 | Подробнее |
408 | $239,900 | $228,000 | A10658399 | 1 2/0 | 1,093 | $209 | Jul 29, 2019 | 95 | Подробнее |
2602 | $525,000 | $477,500 | A10649798 | 2 2/1 | 1,474 | $324 | Jul 3, 2019 | 90 | Подробнее |
4804 | $495,000 | $475,000 | A10569403 | 2 2/0 | 1,419 | $335 | Jun 27, 2019 | 229 | Подробнее |
1508 | $339,900 | $339,900 | A10661950 | 2 2/0 | 1,006 | $338 | Jun 24, 2019 | 60 | Подробнее |
2706 | $279,000 | $255,000 | A10650484 | 1 1/0 | 806 | $316 | Jun 13, 2019 | 69 | Подробнее |
2509 | $475,000 | $430,000 | A10538013 | 2 2/0 | 1,058 | $406 | Jun 11, 2019 | 269 | Подробнее |
1810 | $350,000 | $315,000 | A10555330 | 2 2/0 | 1,044 | $302 | Jun 4, 2019 | 224 | Подробнее |
4804 | $399,000 | $390,000 | A10566734 | 2 2/0 | 1,419 | $275 | May 31, 2019 | 206 | Подробнее |
Скрыт | $255,000 | $245,000 | A10131074 | 1 1/ | 0 | May 29, 2019 | 1020 | Подробнее | |
2402 | $335,000 | $307,500 | H10583429 | 1 2/ | 989 | $311 | May 9, 2019 | 150 | Подробнее |
437 | $265,000 | $253,000 | A10019542 | 1 2/ | 978 | $259 | Apr 23, 2019 | 1188 | Подробнее |
2407 | $350,000 | $330,000 | A10506815 | 1 1/0 | 802 | $411 | Apr 19, 2019 | 272 | Подробнее |
328 | $279,500 | $272,000 | A10532754 | 1 1/0 | 1,176 | $231 | Apr 19, 2019 | 225 | Подробнее |
325 | $208,990 | $185,000 | A10630682 | 0 1/ | 506 | $366 | Apr 15, 2019 | 41 | Подробнее |
3502 | $430,000 | $415,000 | A10482574 | 2 2/0 | 1,203 | $345 | Mar 28, 2019 | 292 | Подробнее |
445 | $215,000 | $210,000 | A10518271 | 1 1/1 | 978 | $215 | Feb 28, 2019 | 202 | Подробнее |
Скрыт | $280,000 | $260,000 | A10485759 | 1 1/0 | 881 | $295 | Feb 25, 2019 | 256 | Подробнее |
2604 | $285,000 | $255,000 | A10482894 | 1 1/ | 806 | $316 | Feb 19, 2019 | 256 | Подробнее |
1906 | $235,000 | $220,000 | A10519288 | 1 1/0 | 806 | $273 | Feb 14, 2019 | 181 | Подробнее |
1201 | $328,888 | $311,000 | A10224811 | 2 2/0 | 940 | $331 | Feb 6, 2019 | 721 | Подробнее |
424 | $219,000 | $195,000 | A10568545 | 1 1/1 | 978 | $199 | Jan 31, 2019 | 83 | Подробнее |
1804 | $250,000 | $237,500 | A10501405 | 1 1/0 | 806 | $295 | Jan 28, 2019 | 200 | Подробнее |
406 | $217,999 | $190,000 | A10369884 | 1 1/0 | 806 | $236 | Jan 25, 2019 | 441 | Подробнее |
1208 | $305,000 | $290,000 | A10478815 | 2 2/0 | 1,006 | $288 | Jan 14, 2019 | 226 | Подробнее |
4204 | $394,900 | $380,000 | A10324438 | 2 2/0 | 1,293 | $294 | Jan 10, 2019 | 518 | Подробнее |
2401 | $354,900 | $345,000 | A10559167 | 2 2/0 | 929 | $371 | Jan 7, 2019 | 76 | Подробнее |
618 | $195,000 | $190,000 | A10410409 | 1 1/1 | 978 | $194 | Dec 21, 2018 | 323 | Подробнее |
452 | $315,000 | $300,000 | A10498913 | 2 1/1 | 1,186 | $253 | Dec 21, 2018 | 164 | Подробнее |
