№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
PH1 | $17,900,000 | A10917060 | 6 6/2 | 8,805 | $2,033 | 28.40% | Aug 31, 2020 | Подробнее |
5 Комнат | ||||||||
52EF | $6,300,000 | A10874954 | 5 6/1 | 7,104 | $887 | Jun 30, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
PH70BCD | $7,500,000 | A10910399 | 3 3/1 | 5,798 | $1,294 | Aug 17, 2020 | Подробнее | |
41F | $4,300,000 | A2120331 | 3 4/1 | 3,928 | $1,095 | 4.44% | May 22, 2015 | Подробнее |
42F | $3,795,000 | A10778969 | 3 4/1 | 3,913 | $970 | 4.58% | Dec 6, 2019 | Подробнее |
59F | $3,700,000 | A10840523 | 3 4/1 | 3,633 | $1,018 | 7.38% | Mar 30, 2020 | Подробнее |
58E | $3,495,000 | A10870158 | 3 4/0 | 3,357 | $1,041 | 12.52% | Jun 15, 2020 | Подробнее |
55CD | $3,289,000 | A10473256 | 3 3/2 | 3,253 | $1,011 | 3.26% | May 22, 2018 | Подробнее |
56C/56D | $3,250,000 | A10923635 | 3 3/2 | 2,139 | $1,519 | Sep 24, 2020 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
50C | $2,200,000 | A10572212 | 2 2/1 | 2,139 | $1,029 | Nov 16, 2018 | Подробнее | |
PH69C | $2,150,000 | A10866357 | 2 2/1 | 2,139 | $1,005 | 5.49% | May 28, 2020 | Подробнее |
60C | $2,090,000 | A10927007 | 2 2/1 | 2,139 | $977 | Sep 18, 2020 | Подробнее | |
64C | $1,980,000 | A10941373 | 2 2/1 | 2,139 | $926 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
48C | $1,780,000 | A10722291 | 2 2/1 | 2,139 | $832 | 0.50% | Aug 12, 2019 | Подробнее |
53B | $1,447,000 | A10907781 | 2 2/1 | 2,056 | $704 | Aug 10, 2020 | Подробнее | |
49B | $1,395,000 | A10953095 | 2 2/1 | 2,083 | $670 | Nov 4, 2020 | Подробнее | |
47C | $1,349,000 | A10760761 | 2 2/1 | 2,139 | $631 | 2.95% | Oct 22, 2019 | Подробнее |
41B | $1,297,000 | A10768808 | 2 2/1 | 2,144 | $605 | 7.29% | Nov 16, 2019 | Подробнее |
42A | $1,199,000 | A10884306 | 2 2/0 | 1,708 | $702 | Jul 6, 2020 | Подробнее | |
59A | $1,150,000 | A10840511 | 2 2/0 | 1,561 | $737 | 17.56% | Mar 30, 2020 | Подробнее |
62D | $1,150,000 | A10885280 | 2 2/1 | 1,732 | $664 | 11.54% | Jun 30, 2020 | Подробнее |
54A | $950,000 | A10940446 | 2 2/0 | 1,607 | $591 | Oct 11, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
47D | $800,000 | A10938329 | 1 1/1 | 1,114 | $718 | Oct 11, 2020 | Подробнее | |
52D | $745,000 | A10920442 | 1 1/1 | 1,114 | $669 | Sep 1, 2020 | Подробнее | |
42D | $740,000 | A10986447 | 1 1/1 | 1,114 | $664 | НОВАЯ | Jan 20, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
54DEF | $45,000 | A10928282 | 4 6/4 | 8,185 | $5 | Sep 16, 2020 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
PH4F | $20,000 | A10972182 | 3 4/1 | 3,452 | $6 | Dec 16, 2020 | Подробнее | |
41F | $20,000 | A10982806 | 3 4/1 | 3,928 | $5 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
63F | $19,700 | A10967259 | 3 4/1 | 3,818 | $5 | Dec 12, 2020 | Подробнее | |
42F | $17,900 | A10874628 | 3 4/1 | 4,000 | $4 | 8.21% | Jul 9, 2020 | Подробнее |
58E | $17,495 | A10870144 | 3 4/0 | 3,357 | $5 | 7.92% | Jun 15, 2020 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
50C | $10,000 | A10982832 | 2 2/1 | 2,139 | $5 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
62D | $8,000 | A10885152 | 2 2/1 | 1,732 | $5 | Jun 30, 2020 | Подробнее | |
63A | $7,500 | A10969161 | 2 2/0 | 1,523 | $5 | Dec 9, 2020 | Подробнее | |
53A | $6,750 | A10801786 | 2 2/0 | 1,616 | $4 | Jan 16, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
43D | $5,500 | A10957363 | 1 1/1 | 1,114 | $5 | Dec 18, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2ABCD | $9,000,000 | $7,600,000 | A10924565 | 3 3/2 | 7,438 | $1,022 | Nov 6, 2020 | 43 | Подробнее |
44D | $750,000 | $595,000 | A10827020 | 1 1/1 | 1,114 | $534 | Sep 15, 2020 | 196 | Подробнее |
51B | $1,595,000 | $1,400,000 | A10805437 | 2 2/1 | 2,069 | $677 | Jun 23, 2020 | 151 | Подробнее |
65C | $1,495,000 | $1,475,000 | A10680530 | 2 2/1 | 2,139 | $690 | Nov 14, 2019 | 168 | Подробнее |
46B | $1,850,000 | $1,650,000 | A10672320 | 2 2/1 | 2,309 | $715 | Oct 28, 2019 | 166 | Подробнее |
52BC | $4,485,000 | $3,800,000 | A10673390 | 3 3/1 | 4,485 | $847 | Oct 23, 2019 | 161 | Подробнее |
59ED | $4,295,000 | $4,000,000 | A10395843 | 4 4/0 | 4,471 | $895 | Sep 30, 2019 | 632 | Подробнее |
41A | $1,040,500 | $960,000 | A10636077 | 2 2/0 | 1,728 | $556 | Sep 20, 2019 | 192 | Подробнее |
45E | $3,295,000 | $2,857,000 | A10397064 | 4 4/0 | 3,357 | $851 | Aug 6, 2019 | 574 | Подробнее |
Скрыт | $1,797,000 | $1,750,000 | A10617032 | 2 2/1 | 1,957 | $894 | Jun 28, 2019 | 134 | Подробнее |
45F | $3,285,000 | $2,800,000 | A10299104 | 3 4/1 | 3,861 | $725 | Jun 26, 2019 | 732 | Подробнее |
PH3E | $2,995,000 | $2,750,000 | A10552786 | 3 3/1 | 2,738 | $1,004 | Jan 15, 2019 | 91 | Подробнее |
42C | $1,595,000 | $1,550,000 | A10517372 | 2 2/1 | 2,139 | $725 | Sep 13, 2018 | 36 | Подробнее |
65B | $2,600,000 | $2,500,000 | A10397154 | 2 2/1 | 2,160 | $1,157 | May 18, 2018 | 125 | Подробнее |
62B | $2,375,000 | $2,065,000 | A10015068 | 2 2/1 | 2,185 | $945 | Apr 5, 2018 | 813 | Подробнее |
65ED | $3,950,000 | $3,700,000 | A10321944 | 3 3/1 | 4,470 | $828 | Jan 30, 2018 | 179 | Подробнее |
65C | $1,900,000 | $1,750,000 | A2125106 | 2 2/1 | 2,139 | $818 | Nov 6, 2017 | 887 | Подробнее |
62E | $3,200,000 | $3,079,999 | A10235690 | 2 2/1 | 2,738 | $1,125 | Aug 10, 2017 | 156 | Подробнее |
41E | $3,300,000 | $3,100,000 | A10213534 | 4 4/ | 3,357 | $923 | Jul 11, 2017 | 166 | Подробнее |
51D | $699,000 | $605,550 | A10114683 | 1 1/1 | 1,114 | $544 | Mar 31, 2017 | 261 | Подробнее |
PH3B | $2,599,000 | $2,467,000 | A10231084 | 2 2/1 | 2,133 | $1,157 | Mar 16, 2017 | 19 | Подробнее |
59C | $1,797,000 | $1,400,000 | A10094151 | 2 2/1 | 2,139 | $655 | Dec 20, 2016 | 199 | Подробнее |
46A | $1,385,000 | $1,290,000 | A10051546 | 2 2/ | 1,681 | $767 | Aug 16, 2016 | 152 | Подробнее |
61E | $3,499,000 | $3,000,000 | A2207981 | 3 3/0 | 2,738 | $1,096 | Feb 25, 2016 | 92 | Подробнее |
57A | $1,365,000 | $1,345,000 | A2192524 | 2 2/ | 1,579 | $852 | Jan 8, 2016 | 78 | Подробнее |
55F | $4,750,000 | $4,400,000 | A2192169 | 3 4/1 | 3,698 | $1,190 | Dec 15, 2015 | 55 | Подробнее |
63A | $1,365,000 | $1,365,000 | A2168448 | 2 2/0 | 1,523 | $896 | Dec 1, 2015 | 90 | Подробнее |
62C | $2,475,000 | $2,200,000 | A2074529 | 2 2/1 | 2,139 | $1,029 | Oct 30, 2015 | 253 | Подробнее |
53E | $3,595,000 | $3,250,000 | A2051490 | 4 4/0 | 3,357 | $968 | Oct 1, 2015 | 271 | Подробнее |
64D | $1,550,000 | $1,425,000 | A2108174 | 2 2/1 | 1,732 | $823 | Sep 25, 2015 | 149 | Подробнее |
45B | $2,299,999 | $1,900,000 | A2029875 | 2 2/1 | 2,114 | $899 | Sep 24, 2015 | 322 | Подробнее |
62D | $1,490,000 | $1,450,000 | A2152015 | 2 2/1 | 1,732 | $837 | Sep 8, 2015 | 40 | Подробнее |
49B | $1,977,000 | $1,700,000 | A2087056 | 2 2/1 | 2,083 | $816 | Aug 28, 2015 | 164 | Подробнее |
47A | $1,225,000 | $1,150,000 | A1866612 | 2 2/0 | 1,790 | $642 | Jul 8, 2015 | 607 | Подробнее |
47B | $1,850,000 | $1,755,000 | A2093775 | 2 2/1 | 2,099 | $836 | Jun 19, 2015 | 80 | Подробнее |
65ED | $5,250,000 | $4,450,000 | A1998410 | 3 3/1 | 4,470 | $996 | Jun 10, 2015 | 284 | Подробнее |
50D | $845,000 | $845,000 | A2098066 | 1 1/1 | 1,114 | $759 | Jun 9, 2015 | 62 | Подробнее |
52BC | $4,900,000 | $4,350,000 | A2086207 | 3 3/1 | 4,485 | $970 | May 29, 2015 | 76 | Подробнее |
Скрыт | $4,590,000 | $4,315,000 | A2054315 | 3 3/1 | 3,469 | $1,244 | May 14, 2015 | 125 | Подробнее |
65F | $3,775,000 | $3,600,000 | A1924883 | 3 4/1 | 3,849 | $935 | Mar 9, 2015 | 352 | Подробнее |
48D | $799,000 | $715,000 | A1921382 | 1 1/1 | 1,114 | $642 | Feb 27, 2015 | 349 | Подробнее |
62E | $2,995,000 | $2,700,000 | A1951737 | 2 2/1 | 2,738 | $986 | Feb 20, 2015 | 276 | Подробнее |
51B | $1,825,000 | $1,675,000 | A2016771 | 2 2/1 | 2,069 | $810 | Feb 2, 2015 | 116 | Подробнее |
Скрыт | $1,210,000 | $1,325,000 | A2039752 | 2 2/0 | 2,083 | $636 | Jan 21, 2015 | 50 | Подробнее |
Скрыт | $1,299,000 | $1,400,000 | A1813396 | 2 2/0 | 1,957 | $715 | Dec 19, 2014 | 524 | Подробнее |
58A | $1,400,000 | $1,100,000 | A1950366 | 2 2/1 | 1,570 | $701 | Dec 5, 2014 | 203 | Подробнее |
47B | $1,580,000 | $1,480,000 | A1903945 | 2 2/1 | 2,099 | $705 | Nov 27, 2014 | 293 | Подробнее |
61A | $1,475,000 | $1,275,000 | A1971443 | 2 2/0 | 1,542 | $827 | Oct 3, 2014 | 93 | Подробнее |
Скрыт | $3,950,000 | $3,600,000 | A1894006 | 3 4/1 | 4,146 | $868 | Jun 2, 2014 | 136 | Подробнее |
48A | $1,270,000 | $1,182,500 | A1901872 | 2 2/0 | 1,817 | $651 | May 16, 2014 | 101 | Подробнее |
59A | $1,319,000 | $1,190,000 | H913241 | 2 2/1 | 1,710 | $696 | Mar 26, 2014 | 131 | Подробнее |
54B | $1,795,000 | $1,650,000 | A1883442 | 2 2/1 | 2,049 | $805 | Mar 19, 2014 | 89 | Подробнее |
60F | $4,325,000 | $4,100,000 | A1829312 | 3 4/1 | 3,617 | $1,134 | Mar 17, 2014 | 213 | Подробнее |
43A | $1,125,000 | $1,150,000 | A1866623 | 2 2/0 | 1,709 | $673 | Feb 14, 2014 | 98 | Подробнее |
52A | $849,000 | $840,000 | A1824824 | 1 1/0 | 1,343 | $625 | Feb 11, 2014 | 188 | Подробнее |
64A | $1,350,000 | $1,200,000 | A1816355 | 2 2/0 | 1,514 | $793 | Jan 13, 2014 | 178 | Подробнее |
46F | $3,700,000 | $3,525,000 | A1754748 | 3 4/1 | 3,844 | $917 | Jan 9, 2014 | 313 | Подробнее |
Скрыт | $1,600,000 | $1,600,000 | A1817001 | 2 2/1 | 2,139 | $748 | Dec 20, 2013 | 153 | Подробнее |
63E | $3,500,000 | $2,751,767 | A1800518 | 3 3/1 | 2,738 | $1,005 | Dec 19, 2013 | 188 | Подробнее |
PH69C | $1,900,000 | $1,900,000 | A1825127 | 2 2/1 | 2,139 | $888 | Dec 3, 2013 | 117 | Подробнее |
64E | $3,590,000 | $3,400,000 | A1783577 | 2 2/1 | 2,738 | $1,242 | Nov 15, 2013 | 192 | Подробнее |
55B | $2,100,000 | $1,827,000 | A1624189 | 2 2/1 | 2,240 | $816 | Oct 7, 2013 | 551 | Подробнее |
42C | $1,369,000 | $1,369,000 | A1757281 | 2 2/1 | 2,139 | $640 | Sep 16, 2013 | 193 | Подробнее |
45B | $1,585,000 | $1,450,000 | A1627320 | 2 2/1 | 2,317 | $626 | Jul 23, 2013 | 467 | Подробнее |
62A | $1,385,000 | $1,215,000 | A1770249 | 2 2/0 | 1,532 | $793 | Jun 12, 2013 | 67 | Подробнее |
Скрыт | $1,425,000 | $1,320,000 | D1339177 | 2 2/1 | 2,139 | $617 | Jun 10, 2013 | 1495 | Подробнее |
PH70F | $5,900,000 | $5,200,000 | A1688722 | 4 4/1 | 3,828 | $1,358 | May 3, 2013 | 231 | Подробнее |
Скрыт | $1,349,000 | $1,295,000 | A1714097 | 2 2/1 | 2,139 | $605 | Apr 22, 2013 | 157 | Подробнее |
44B | $1,495,000 | $1,470,000 | A1718856 | 2 2/1 | 2,324 | $633 | Mar 27, 2013 | 117 | Подробнее |
46C | $1,349,000 | $1,150,000 | A1667997 | 2 2/1 | 2,139 | $538 | Mar 7, 2013 | 226 | Подробнее |
53D | $639,000 | $575,000 | A1668126 | 1 1/1 | 1,114 | $516 | Mar 6, 2013 | 225 | Подробнее |
Скрыт | $2,999,000 | $2,900,000 | A1715964 | 4 4/0 | 3,357 | $864 | Mar 1, 2013 | 100 | Подробнее |
Скрыт | $575,000 | $575,000 | A1599726 | 1 1/1 | 1,114 | $516 | Dec 31, 2012 | 335 | Подробнее |
53C | $1,450,000 | $1,392,500 | A1687488 | 2 2/1 | 2,139 | $651 | Dec 13, 2012 | 92 | Подробнее |
65C | $1,420,000 | $1,350,000 | A1693720 | 2 2/1 | 2,139 | $631 | Nov 27, 2012 | 61 | Подробнее |
57F | $3,800,000 | $3,400,000 | A1639521 | 3 4/1 | 3,988 | $853 | Nov 13, 2012 | 186 | Подробнее |
45A | $1,175,000 | $1,145,000 | A1519694 | 2 2/0 | 1,690 | $678 | Oct 31, 2012 | 496 | Подробнее |
44D | $699,000 | $600,000 | A1596350 | 1 1/1 | 1,114 | $539 | Sep 26, 2012 | 248 | Подробнее |
52B | $1,899,999 | $1,750,000 | A1551821 | 3 3/1 | 2,547 | $687 | Aug 24, 2012 | 339 | Подробнее |
62B | $1,600,000 | $1,500,000 | A1563651 | 2 2/1 | 2,185 | $686 | Aug 16, 2012 | 301 | Подробнее |
55A | $1,150,000 | $1,026,000 | M1436414 | 2 2/0 | 1,749 | $587 | Aug 8, 2012 | 648 | Подробнее |
49A | $1,150,000 | $1,000,000 | A1586367 | 2 2/0 | 1,808 | $553 | Jun 19, 2012 | 180 | Подробнее |
51F | $3,750,000 | $3,350,000 | A1574720 | 3 4/1 | 3,763 | $890 | May 31, 2012 | 196 | Подробнее |
41D | $630,000 | $605,000 | A1617008 | 1 1/1 | 1,114 | $543 | May 17, 2012 | 63 | Подробнее |
42B | $1,399,900 | $1,325,000 | A1568602 | 2 2/1 | 2,332 | $568 | Mar 21, 2012 | 140 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 456 |
Количество этажей | 70 |
Год строительства | 2003 |
Средняя плата за обслуживание | $0.87 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 25 |
Всего объектов в аренду | 10 |
Средняя цена за кв фут | 920 |
Максимальная цена за кв фут | 2033 |
Минимальная цена за кв фут | 591 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 803 |
Максимальная цена за кв фут | 1358 |
Минимальная цена за кв фут | 516 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 13 |
Количество проданных объектов в 2013 | 15 |
Количество проданных объектов в 2014 | 13 |
Количество проданных объектов в 2015 | 19 |
Количество проданных объектов в 2016 | 4 |
Количество проданных объектов в 2017 | 5 |
Количество проданных объектов в 2018 | 4 |
Количество проданных объектов в 2019 | 9 |
Количество проданных объектов в 2020 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 645 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 793 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 778 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 890 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 842 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 913 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 914 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 797 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 744 |
Расположенный в сердце финансового района Брикелл, 70-этажный комплекс Four Seasons Hotel and Residences является воплощением изысканного современного дизайна и непревзойденного стиля Майами. Будучи самым высоким зданием в штате Флорида, Four Seasons включает в себя 221 гостиничный номер, 84 номера квартирного типа и 186 жилых резиденций. Вы можете приобрести шикарные апартаменты на 1, 2 или 3 спальни площадью от 1 114 до 6 499 квадратных футов.
Жилые резиденции занимают привилегированное место в комплексе, располагаясь с 40 по 70 этаж. Резиденты Four Seasons получают полную приватность и доступ к лучшему в мире отельному сервису; в их распоряжении отдельный вход, частные лифты, бассейн и лаунж-зона только для резидентов, а также привилегированное членство в фитнес-клубе и спа-центре Four Seasons.
В дополнение к этому жильцы могут пользоваться всеми удобствами и сервисом пятизвездочного отеля Four Seasons, такими как лимузин-сервис, персональный шопинг-ассистент, заказ еды в апартаменты, химчистка, прачечная, уборка резиденций, уход за домашними животными и многое другое.
Роскошный спортивный комплекс Sports Club/LA площадью 40 000 квадратных футов и стоимостью $25 миллионов предлагает жильцам Four Seasons беспрецедентные возможности для поддержания здоровья и ухода за телом. Один из лучших фитнес-центров в мире может похвастаться не только высокотехнологичными тренажерами, но и потрясающими панорамами города и залива.
Особенности резиденций Four Seasons:
Кухни Four Seasons включают:
Ванные Four Seasons включают: