| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Комнат | ||||||||
| 3017 N Atlantic Boulevard | $4,900,000 | B26017364 | 6 6/1 | 4,620 | $1,061 | 7.46% | Apr 18, 2026 | Подробнее |
| 5 Комнат | ||||||||
| 3036 N Atlantic Blvd | $14,800,000 | A11974186 | 5 7/0 | 3,672 | $4,031 | 0.67% | Mar 1, 2026 | Подробнее |
| 1349 Middle River Dr | $5,500,000 | A11929475 | 5 5/1 | 4,711 | $1,167 | 6.78% | Dec 11, 2025 | Подробнее |
| 2613 Center Ave | $4,695,000 | A11999679 | 5 6/ | 3.20% | Apr 13, 2026 | Подробнее | ||
| 4 Комнаты | ||||||||
| 2701 N Atlantic Blvd | $4,500,000 | A12022541 | 4 3/1 | 3,084 | $1,459 | May 20, 2026 | Подробнее | |
| 3025 Center Avenue | $2,250,000 | R11160609 | 4 3/0 | 2,315 | $972 | Feb 4, 2026 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| 3512 Ne 27th Street | $2,499,000 | R11096166 | 3 2/0 | 1,694 | $1,475 | Jun 3, 2025 | Подробнее | |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 1005 | $1,525,000 | B26030238 | 3 2/1 | 2,318 | $658 | May 19, 2026 | Подробнее | |
| 5450 N Ocean Boulevard Unit 6A | $724,000 | F10538972 | 3 2/0 | 1,850 | $391 | Dec 1, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 3250 Ne 28th St Unit 212 | $290,000 | A11991843 | 2 1/0 | 850 | $341 | Mar 30, 2026 | Подробнее | |
| 3250 Ne 28th Street Unit 404 | $275,000 | B26008895 | 2 1/0 | 760 | $362 | Mar 30, 2026 | Подробнее | |
| 3250 Ne 28th Street Unit 302 | $272,500 | B26040858 | 2 1/0 | 760 | $359 | НОВАЯ | Jun 14, 2026 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Avenue Unit 106 | $249,000 | R11162221 | 2 1/0 | 800 | $311 | Feb 9, 2026 | Подробнее | |
| Участок | ||||||||
| 2930 Center Avenue | $2,390,000 | F10550414 | / | Feb 5, 2026 | Подробнее | |||
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Комнат | ||||||||
| $185,000 | A12030626 | 7 7/1 | 10,289 | $18 | НОВАЯ | Jun 4, 2026 | Подробнее | |
| 6 Комнат | ||||||||
| 2760 N Atlantic Boulevard | $65,000 | F10541012 | 6 7/1 | 6,384 | $10 | Dec 14, 2025 | Подробнее | |
| 5 Комнат | ||||||||
| 3029 N Atlantic Boulevard | $44,950 | F10534145 | 5 3/0 | 3,864 | $12 | Nov 7, 2025 | Подробнее | |
| 3 Комнаты | ||||||||
| $35,000 | A11131634 | 3 7/0 | 3,674 | $10 | 10.26% | Dec 2, 2021 | Подробнее | |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 1006 | $6,000 | F10545463 | 3 2/0 | 1,836 | $3 | 7.69% | Jan 16, 2026 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Boulevard Unit 10 | $3,700 | B26001678 | 3 2/1 | 1,700 | $2 | Mar 13, 2026 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 2613-2615 Ne 33rd Avenue | $10,000 | F10495414 | 2 3/0 | 1,200 | $8 | Apr 9, 2025 | Подробнее | |
| 2928 N Ocean Boulevard Unit 1 | $2,500 | B26035716 | 2 2/0 | 2,265 | $1 | НОВАЯ | Jun 2, 2026 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th Street Unit 809 | $2,295 | B26034442 | 2 1/0 | 760 | $3 | НОВАЯ | May 29, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 4564 El Mar Drive Unit 4 | $3,500 | B26035021 | 1 1/0 | 566 | $6 | НОВАЯ | Jun 1, 2026 | Подробнее |
| 3600 Galt Ocean Drive | $2,900 | B26035729 | 1 1/0 | 1,000 | $3 | НОВАЯ | Jun 2, 2026 | Подробнее |
| 2900 N Ocean Blvd Unit 4 | $1,600 | A12024601 | 1 1/0 | 580 | $3 | May 24, 2026 | Подробнее | |
| Участок | ||||||||
| 4564 El Mar Drive Unit 6 | $2,500 | B26035023 | 0 1/0 | 390 | $6 | НОВАЯ | Jun 1, 2026 | Подробнее |
| 4564 El Mar Drive Unit 5 | $2,500 | B26035022 | 0 1/0 | 390 | $6 | НОВАЯ | Jun 1, 2026 | Подробнее |
| 2920 N Ocean Boulevard Unit 1 | $1,400 | B26026835 | 0 1/0 | 400 | $4 | 6.67% | May 11, 2026 | Подробнее |
| Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 2724 N Ocean Boulevard | $1,999,999 | B26020495 | 4 4/1 | 2,499 | $800 | 8.63% | Apr 26, 2026 | Подробнее |
| Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2925 N Atlantic Bl | $2,295,000 | $2,000,000 | F10520841 | 2 2/0 | 1,380 | $1,449 | Jun 24, 2026 | 309 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1406 | $1,125,000 | $1,100,000 | A11963997 | 3 2/0 | 1,836 | $599 | Jun 1, 2026 | 103 | Подробнее |
| 3030 N Atlantic Blvd | $11,000,000 | $8,880,000 | A12003770 | / | 0 | May 14, 2026 | 23 | Подробнее | |
| 3052 N Atlantic Blvd | $31,000,000 | $26,000,000 | A11902267 | 5 6/4 | 10,289 | $2,527 | Apr 30, 2026 | 168 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th St Unit 507 | $284,500 | $265,500 | A11854239 | 2 1/0 | 760 | $349 | Feb 6, 2026 | 183 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1204 | $1,875,000 | $1,750,000 | A11927576 | 3 4/1 | 2,823 | $620 | Jan 2, 2026 | 23 | Подробнее |
| 3501 Vista Park | $1,799,990 | $1,760,000 | A11513774 | 3 3/0 | 2,318 | $759 | May 16, 2025 | 482 | Подробнее |
| 3501 Vista Park | $1,799,990 | $1,760,000 | F10424837 | / | 0 | May 16, 2025 | 451 | Подробнее | |
| 2709 Center Ave | $1,898,000 | $1,835,000 | A11656044 | 3 3/0 | 2,146 | $855 | May 6, 2025 | 237 | Подробнее |
| 2920 N Atlantic Blvd | $6,999,000 | $6,500,000 | A11566254 | 4 3/1 | 2,750 | $2,364 | Apr 22, 2025 | 375 | Подробнее |
| 3040 Center Ave | $4,995,000 | $4,400,000 | A11664930 | 5 5/1 | 4,446 | $990 | Feb 19, 2025 | 147 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1506 | $1,199,000 | $1,125,000 | A11680203 | 3 2/0 | 1,836 | $613 | Feb 3, 2025 | 104 | Подробнее |
| 2615 Center Ave | $4,800,000 | $4,753,000 | A11729812 | 5 6/ | 0 | Jan 3, 2025 | 28 | Подробнее | |
| 2932 N Atlantic Blvd | $11,850,000 | $10,755,000 | A11408516 | / | 0 | Nov 21, 2024 | 512 | Подробнее | |
| 3509 Ne 27th St | $4,995,000 | $4,625,000 | F10397471 | 4 4/2 | 4,157 | $1,113 | Oct 31, 2024 | 427 | Подробнее |
| 3500 Vista Park | $4,790,000 | $2,750,000 | A11217096 | 5 6/1 | 7,384 | $372 | Aug 21, 2024 | 806 | Подробнее |
| 2612 Ne 32nd Ave | $1,850,000 | $1,750,000 | F10413169 | 5 5/1 | 2,686 | $652 | Jun 14, 2024 | 185 | Подробнее |
| 2930 Center Ave | $2,225,000 | $2,175,000 | F10344078 | 4 5/0 | 2,172 | $1,001 | Jan 4, 2024 | 499 | Подробнее |
| 2919 Center Ave | $1,650,000 | $1,550,000 | F10306425 | 3 3/0 | 2,177 | $712 | Apr 6, 2023 | 523 | Подробнее |
| 2724 N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,127,500 | A11302111 | 3 2/1 | 2,311 | $488 | Mar 9, 2023 | 116 | Подробнее |
| 3040 N Atlantic Blvd | $8,390,000 | $7,725,000 | F10346328 | 4 3/1 | 3,474 | $2,224 | Jan 13, 2023 | 136 | Подробнее |
| 3055 Center Ave | $2,449,000 | $2,365,000 | A11237854 | 4 3/ | 2,515 | $940 | Aug 15, 2022 | 38 | Подробнее |
| 2916 N Atlantic Blvd | $6,950,000 | $6,700,000 | F10303826 | 3 4/1 | 4,645 | $1,442 | Dec 30, 2021 | 82 | Подробнее |
| 2916 N Atlantic Boulevard | $6,950,000 | $6,700,000 | F10303829 | / | 0 | Dec 30, 2021 | 82 | Подробнее | |
| 3001 N Atlantic Blvd | $2,399,999 | $2,020,000 | A11054212 | 3 3/1 | 2,161 | $935 | Oct 18, 2021 | 128 | Подробнее |
| 2808 N Ocean Blvd | $749,999 | $762,000 | F10296299 | 4 2/0 | 1,600 | $476 | Sep 17, 2021 | 37 | Подробнее |
| 2715 Center Ave | $1,200,000 | $1,125,000 | A11061746 | 3 2/0 | 1,291 | $871 | Aug 17, 2021 | 52 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Boulevard Unit 8-C | $560,000 | $542,050 | R10721593 | 2 2/1 | 1,500 | $361 | Aug 3, 2021 | 59 | Подробнее |
| 3001 N Atlantic Boulevard | $2,275,000 | $2,000,000 | R10698167 | 3 3/1 | 2,161 | $925 | May 7, 2021 | 58 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th St Unit 110 | $190,000 | $188,000 | A10721771 | 2 1/0 | 760 | $247 | Apr 9, 2021 | 607 | Подробнее |
| 3052 Center Av | $1,769,000 | $1,700,000 | F10242850 | 4 4/0 | 2,843 | $598 | Apr 5, 2021 | 241 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 803 | $1,450,000 | $1,435,000 | R10672466 | 3 4/1 | 2,823 | $508 | Mar 10, 2021 | 110 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 204 | $194,500 | $190,000 | A10966678 | 2 1/0 | 800 | $238 | Feb 8, 2021 | 65 | Подробнее |
| 2603 Ne 32nd Ave Unit 2603 | $750,000 | $742,500 | A10957258 | 3 3/1 | 2,537 | $293 | Jan 13, 2021 | 40 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 806 | $599,900 | $565,000 | A10951161 | 2 2/0 | 1,836 | $308 | Dec 24, 2020 | 52 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 1603 | $1,450,000 | $1,275,000 | A10943561 | 3 4/1 | 2,823 | $452 | Dec 4, 2020 | 45 | Подробнее |
| 3053 N Atlantic Blvd | $3,750,000 | $3,500,000 | F10204005 | 5 6/0 | 5,548 | $631 | Sep 30, 2020 | 313 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Dr Unit 705 | $954,900 | $935,000 | A10797619 | 3 2/1 | 2,318 | $403 | Aug 14, 2020 | 216 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 205 | $179,900 | $164,500 | A10776289 | 2 1/0 | 800 | $206 | Jul 15, 2020 | 235 | Подробнее |
| 3056 N Atlantic Blvd | $8,995,000 | $8,750,000 | A10764275 | 5 7/1 | 6,437 | $1,359 | Jun 8, 2020 | 222 | Подробнее |
| 2804 N Ocean Boulevard | $575,000 | $540,000 | H10705109 | 2 2/0 | 1,212 | $446 | Apr 3, 2020 | 245 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 402 | $950,000 | $885,000 | R10561669 | 3 2/1 | 2,318 | $382 | Jan 10, 2020 | 115 | Подробнее |
| N Ocean Blvd | $1,250,000 | $1,000,000 | A10642284 | / | 0 | Dec 19, 2019 | 272 | Подробнее | |
| 2924 N Atlantic Blvd | $5,500,000 | $5,300,000 | F10156046 | 4 5/1 | 4,578 | $1,158 | Sep 6, 2019 | 245 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Blvd Unit 3A | $449,900 | $439,000 | F10127988 | 3 2/ | 1,850 | $237 | Aug 15, 2019 | 422 | Подробнее |
| 2624 N Ocean Blvd | $664,900 | $665,000 | A10691731 | 3 2/0 | 1,652 | $403 | Jul 12, 2019 | 24 | Подробнее |
| 3007 Ne Center Ave | $1,430,000 | $1,350,000 | A10667890 | 4 4/1 | 2,607 | $518 | Jul 3, 2019 | 55 | Подробнее |
| 3007 Ne Center Avenue | $1,430,000 | $1,350,000 | R10530538 | 4 4/1 | 2,607 | $518 | Jul 1, 2019 | 46 | Подробнее |
| 2601 N Atlantic Blvd | $4,499,000 | $4,175,000 | F10113117 | 4 4/1 | 5,241 | $797 | Jun 13, 2019 | 455 | Подробнее |
| 2815 Ne 33rd Ave Unit 206 | $197,500 | $180,000 | A10660106 | 2 1/0 | 800 | $225 | May 20, 2019 | 27 | Подробнее |
| 2816 N Atlantic | $6,120,000 | $6,120,000 | F10177884 | / | 0 | May 15, 2019 | 12 | Подробнее | |
| 2708 N Ocean Blvd | $597,900 | $550,000 | A10592006 | 3 2/ | 2,200 | $250 | Apr 1, 2019 | 89 | Подробнее |
| 3037 N Atlantic Blvd | $1,425,000 | $1,340,000 | F10101368 | 4 4/1 | 2,438 | $550 | Jul 26, 2018 | 200 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 901 | $689,000 | $665,000 | R10363131 | 3 2/0 | 1,836 | $362 | May 18, 2018 | 261 | Подробнее |
| 2609 Center Ave | $799,000 | $715,000 | F10071378 | 3 2/0 | 1,217 | $588 | May 7, 2018 | 333 | Подробнее |
| 2716 N Atlantic Blvd | $5,190,000 | $4,700,000 | F10087762 | 4 4/1 | 4,102 | $1,146 | May 4, 2018 | 211 | Подробнее |
| 3055 Center Ave | $1,149,999 | $1,025,000 | F10077537 | 4 3/ | 2,725 | $376 | Dec 14, 2017 | 141 | Подробнее |
| 2720 N Ocean Blvd | $565,000 | $570,000 | A10198985 | 3 2/1 | 1,833 | $311 | Apr 24, 2017 | 113 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th Street Unit 307 | $179,900 | $174,000 | R10241236 | 2 1/0 | 760 | $229 | Nov 7, 2016 | 152 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th Street Unit 104 | $179,900 | $165,000 | R10240479 | 2 1/0 | 760 | $217 | Oct 28, 2016 | 145 | Подробнее |
| Скрыт | $5,950,000 | $5,350,000 | A2168064 | 6 5/1 | 4,868 | $1,099 | Dec 3, 2015 | 92 | Подробнее |
| 2616 N Ocean Bl | $425,000 | $395,000 | A2109920 | 2 2/0 | 1,392 | $284 | Aug 14, 2015 | 104 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Blvd Unit 39-K | $414,000 | $384,000 | A2057974 | 3 2/1 | 1,850 | $208 | Jul 13, 2015 | 178 | Подробнее |
| 3001 Center Avenue | $975,000 | $877,500 | R10041319 | 4 4/1 | 3,424 | $256 | Jun 10, 2015 | 391 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th Street Unit 508 | $189,000 | $175,000 | R10133645 | 2 1/0 | 760 | $230 | May 29, 2015 | 23 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Unit 34J | $395,000 | $340,000 | R10091080 | 3 2/1 | 1,850 | $184 | Feb 27, 2015 | 95 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Bl Unit 46-L | $459,900 | $440,000 | A1969330 | 3 2/1 | 1,850 | $238 | Jan 13, 2015 | 200 | Подробнее |
| 3512 Ne 27 St | $1,159,000 | $1,037,500 | A1974805 | 3 2/0 | 1,637 | $634 | Dec 9, 2014 | 152 | Подробнее |
| 5450 N Ocean Bl Unit 22-F | $400,000 | $390,000 | A1979697 | 3 2/1 | 1,850 | $211 | Dec 2, 2014 | 134 | Подробнее |
| 2716 N Ocean Bl | $320,000 | $370,000 | A1957531 | 2 2/0 | 1,321 | $280 | Oct 16, 2014 | 135 | Подробнее |
| 3250 Ne 28th Street Unit 508 | $149,500 | $140,000 | R9973783 | 2 1/0 | 760 | $184 | Jan 21, 2014 | 143 | Подробнее |
| 4240 Galt Ocean Drive Unit 506 | $659,900 | $620,000 | R9956858 | 3 2/0 | 1,836 | $338 | Oct 21, 2013 | 117 | Подробнее |
| 2613 Ne 32nd Av | $740,000 | $800,000 | A1821267 | 3 2/1 | 1,916 | $418 | Aug 30, 2013 | 30 | Подробнее |
| Скрыт | $275,000 | $260,000 | A1760269 | / | 0 | Apr 15, 2013 | 32 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Средняя плата за обслуживание | $0.71 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 14 |
| Всего объектов в аренду | 15 |
| Средняя цена за кв фут | 1049 |
| Максимальная цена за кв фут | 4031 |
| Минимальная цена за кв фут | 311 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 639 |
| Максимальная цена за кв фут | 2527 |
| Минимальная цена за кв фут | 184 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2013 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2015 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 10 |
| Количество проданных объектов в 2020 | 8 |
| Количество проданных объектов в 2021 | 12 |
| Количество проданных объектов в 2022 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2023 | 3 |
| Количество проданных объектов в 2024 | 5 |
| Количество проданных объектов в 2025 | 7 |
| Количество проданных объектов в 2026 | 6 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 378 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 327 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 357 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 223 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 344 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 661 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 513 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 523 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 627 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 940 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1141 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 784 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2025 | 1116 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2026 | 1109 |
Форт-Лодердейл – это прекрасный город-курорт, расположенный к северу от Майами. Его главная достопримечательность – это белоснежные, обласканные флоридским солнцем пляжи, протянувшиеся на 37 километров до самого Майами-Бич.
Прогуляйтесь босиком по теплому песку, отправьтесь на незабываемую прогулку на гондоле по каналам или посвятите день шопингу на знаменитом бульваре Лас-Олас, – Форт-Лодердейл готов предложить одновременно расслабленную и насыщенную жизнь, а также незабываемый отдых каждому.
Прозванный Американской Венецией благодаря своим живописным каналам, Форт-Лодердейл дарит нескончаемые возможности для отдыха на воде и занятий водными видами спорта. Расположение у океана, красивая природа, богатый подводный мир и удобные природные бухты делают этот город популярным местом для занятий яхтингом. Ежегодно здесь проходит знаменитый парад яхт и катеров Fort Lauderdale International Boat Show.
Форт-Лодердейл – это современный, пульсирующий жизнью, мультикультурный город с большим числом ресторанов, магазинов и ночных клубов. В центре города расположено множество кафе, картинных галерей и музеев. Любителей шопинга и развлечений ждет знаменитый бульвар Лас-Олас с его бутиками и уютными кафешками. А через дорогу от живописного пляжного променада находятся шикарные отели, рестораны и спа-комплексы.
Являясь одним из наиболее популярных пляжных курортов Южной Флориды, Форт-Лодердейл предлагает большой выбор домов на одну семью, расположенных в пешей доступности от прекрасных общественных пляжей, а также множество резиденций в современных жилых комплексах с первоклассными удобствами и привилегиями для жильцов.