Hawks Landing Plantation

122 Swan Ave, Plantation, FL 33324
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
3 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
7 Комнат
10691 Golden Eagle Court $8,590,000 F10551656 7 8/3 12,413 $692 13.67% Feb 19, 2026
5 Комнат
369 Sweet Bay Avenue $3,999,000 F10550144 5 7/1 7,285 $549 6.89% Feb 17, 2026
10301 Blue Palm Street $2,399,000 F10552353 5 4/0 3,774 $636 Mar 6, 2026
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
4 Комнаты
11064 Canary Island Court $9,750 F10534142 4 3/0 2,826 $3 Oct 30, 2025 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
290 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
580 Carrot Wood Terrace $3,299,000 $3,195,000 F10546150 6 7/1 5,514 $579 Apr 10, 2026 80 Подробнее
127 Swan Avenue $2,399,000 $2,222,222 F10537271 5 4/1 3,703 $600 Mar 31, 2026 130 Подробнее
320 Windmill Palm Ave $1,590,000 $1,500,000 A11789721 4 3/0 0 Feb 10, 2026 291 Подробнее
531 Coconut Palm Terrace $3,199,000 $2,950,000 F10523175 6 6/1 5,000 $590 Dec 15, 2025 86 Подробнее
10771 Hawks Vista St $1,690,000 $1,550,000 F10508370 4 3/1 3,199 $485 Nov 7, 2025 149 Подробнее
10842 Blue Palm Street $1,285,000 $1,150,000 R11098962 4 3/0 2,809 $409 Sep 3, 2025 82 Подробнее
11100 Hawks Vista Street $2,399,000 $2,200,000 F10496626 4 6/0 4,027 $546 Aug 18, 2025 128 Подробнее
10903 Blue Palm Street $2,099,000 $1,950,000 F10494332 4 4/1 3,802 $513 Aug 8, 2025 129 Подробнее
10847 Whitehawk St $2,950,000 $2,900,000 A11758540 5 6/1 4,020 $721 Jul 30, 2025 141 Подробнее
317 Windmill Palm Avenue $2,149,000 $2,149,000 F10488356 5 4/1 3,441 $625 Jun 2, 2025 65 Подробнее
630 Sweet Bay Avenue $3,599,000 $3,338,000 F10470162 6 6/1 5,229 $638 May 30, 2025 133 Подробнее
750 Coconut Palm Terrace $1,825,000 $1,772,500 F10495415 4 3/1 3,063 $579 May 27, 2025 55 Подробнее
10968 Canary Island Ct $1,600,000 $1,400,000 A11754065 4 3/0 2,713 $516 May 14, 2025 74 Подробнее
640 Carrot Wood Terrace $1,975,000 $1,900,000 F10488354 5 4/0 4,009 $474 May 6, 2025 67 Подробнее
10800 Blue Palm Street $1,399,000 $1,380,000 F10469690 5 3/0 2,942 $469 Jan 7, 2025 59 Подробнее
10301 Sweet Bay Street $2,149,000 $2,050,000 F10457625 5 4/2 3,704 $553 Nov 1, 2024 64 Подробнее
721 Grayhawk Avenue $2,399,000 $2,350,000 F10451704 5 6/1 5,088 $462 Sep 20, 2024 62 Подробнее
560 Coconut Palm Terrace $3,250,000 $3,052,500 F10404308 6 7/1 4,833 $632 Aug 8, 2024 293 Подробнее
11099 Canary Island Ct $1,999,999 $1,800,000 A11591530 4 3/0 3,723 $483 Jul 25, 2024 64 Подробнее
11042 Blue Palm St $1,899,000 $1,700,000 A11559365 5 3/1 3,484 $488 May 28, 2024 53 Подробнее
641 Coconut Palm Terrace $1,895,000 $1,835,000 F10425308 5 4/1 3,712 $494 Apr 18, 2024 40 Подробнее
10977 Golden Eagle Court $1,599,999 $1,585,649 F10422709 5 3/0 2,938 $540 Apr 15, 2024 66 Подробнее
771 Leigh Palm Ave $1,595,000 $1,522,500 A11502554 4 3/0 3,053 $499 Mar 6, 2024 67 Подробнее
10390 Kestrel Street $1,894,000 $1,872,000 F10418204 4 4/1 3,649 $513 Mar 1, 2024 46 Подробнее
10995 Whitehawk Street $1,499,000 $1,400,000 F10416124 4 3/0 3,103 $451 Feb 29, 2024 50 Подробнее
10990 Hawks Vista St $1,750,000 $1,690,000 A11388645 6 4/0 3,250 $520 Dec 20, 2023 216 Подробнее
10935 Whitehawk Street $1,699,000 $1,699,000 F10404301 4 4/0 3,119 $545 Nov 28, 2023 35 Подробнее
10291 Sweet Bay Street $2,695,000 $2,500,000 F10385274 5 6/1 4,452 $562 Sep 28, 2023 98 Подробнее
11094 Canary Island Court $1,699,000 $1,600,000 F10386337 5 3/0 3,000 $533 Aug 31, 2023 61 Подробнее
10301 Blue Palm Street $2,199,000 $2,100,000 F10378503 5 4/0 3,774 $556 Jul 24, 2023 81 Подробнее
11043 Blue Palm Street $1,200,000 $1,190,000 F10391948 4 3/0 2,605 $457 Jul 21, 2023 2 Подробнее
10866 Blackhawk St $1,450,000 $1,500,000 A11265126 5 4/ 3,614 $415 Oct 21, 2022 41 Подробнее
10821 Blue Palm St $1,480,000 $1,450,000 A11221761 5 4/ 3,364 $431 Aug 19, 2022 63 Подробнее
10201 St $1,799,000 $1,860,000 F10323123 5 5/1 3,858 $482 Jun 15, 2022 84 Подробнее
750 Coconut Palm Ter $1,425,000 $1,425,000 A11190135 4 3/1 3,062 $465 Jun 6, 2022 36 Подробнее
571 Coconut Palm Terrace $3,100,000 $2,958,500 F10322844 4 6/1 5,480 $540 May 20, 2022 57 Подробнее
100 Snowy Owl Ter $1,475,000 $1,580,000 A11172628 4 3/1 3,200 $494 Apr 25, 2022 44 Подробнее
492 Sweet Bay Ave $2,299,000 $2,015,000 A11149362 4 6/1 5,058 $398 Apr 14, 2022 76 Подробнее
10400 Kestrel St $3,749,999 $3,500,000 A11166212 7 7/1 5,775 $606 Apr 14, 2022 44 Подробнее
11040 Canary Island Court $1,445,000 $1,400,000 F10320872 4 3/0 3,098 $452 Mar 9, 2022 4 Подробнее
661 Coconut Palm Terrace $1,595,000 $1,500,000 F10308230 4 4/1 3,802 $395 Feb 22, 2022 98 Подробнее
11099 Canary Island Ct $1,300,000 $1,200,000 A11129242 4 3/ 3,723 $322 Jan 18, 2022 53 Подробнее
10691 Golden Eagle Court $9,500,000 $9,200,000 F10271489 7 8/3 12,413 $741 Nov 19, 2021 270 Подробнее
317 Windmill Palm Avenue $1,387,000 $1,290,000 F10290288 4 4/1 3,441 $375 Oct 28, 2021 110 Подробнее
10261 Sweet Bay Street $1,729,000 $1,725,000 F10255358 6 7/1 4,833 $357 Oct 13, 2021 354 Подробнее
10231 Blue Palm St $2,150,000 $2,090,000 A11038686 5 6/1 4,528 $462 Sep 21, 2021 137 Подробнее
10820 Blue Palm Street $1,295,000 $1,249,500 F10294967 5 5/1 3,858 $324 Aug 26, 2021 22 Подробнее
631 Sweet Bay Ave $2,389,000 $2,100,000 A11066343 5 6/1 4,764 $441 Aug 20, 2021 45 Подробнее
651 Carrotwood Terrace $1,200,000 $1,150,000 F10288285 5 4/0 3,420 $336 Aug 17, 2021 66 Подробнее
10525 Blue Palm Street $1,085,000 $1,100,000 F10287349 4 3/0 2,775 $396 Jul 22, 2021 46 Подробнее
10330 Kestrel St $1,830,000 $1,725,000 A11004248 5 5/0 4,228 $408 Jun 28, 2021 123 Подробнее
10241 St $1,495,000 $1,450,000 F10267787 6 6/0 4,735 $306 Jun 4, 2021 132 Подробнее
11075 Blue Palm St $957,000 $900,000 A10932549 4 3/ 2,776 $324 May 26, 2021 241 Подробнее
10460 Golden Eagle Court $1,389,000 $1,300,000 F10268659 4 4/1 3,856 $337 May 4, 2021 91 Подробнее
10430 Kestrel St $1,300,000 $1,100,000 A11013357 4 3/1 3,610 $305 May 4, 2021 49 Подробнее
10997 Golden Eagle Ct $839,900 $840,000 A11016690 4 3/0 2,700 $311 May 4, 2021 42 Подробнее
478 Sweet Bay Avenue $1,399,000 $1,400,000 F10268423 4 4/1 3,737 $375 Apr 9, 2021 70 Подробнее
101 Peregrine Avenue $1,989,000 $1,850,000 F10258265 5 6/1 4,941 $374 Mar 30, 2021 129 Подробнее
690 Carrotwood Ter $1,078,000 $1,085,500 A10977756 4 3/1 3,174 $342 Mar 11, 2021 65 Подробнее
$1,648,900 $1,575,000 A10881329 5 6/1 4,531 $348 Mar 5, 2021 253 Подробнее
10271 Sweet Bay Street $1,695,000 $1,695,000 F10255389 5 6/1 4,650 $365 Feb 26, 2021 118 Подробнее
10889 Blue Palm St $899,000 $825,000 A10171980 4 3/ 3,209 $257 Feb 19, 2021 1570 Подробнее
10921 Hawks Vista St $899,000 $860,000 A10884688 4 3/1 3,166 $272 Feb 10, 2021 211 Подробнее
10915 Whitehawk Street $1,050,000 $1,024,100 F10259958 4 3/1 3,267 $313 Jan 15, 2021 42 Подробнее
11077 Canary Island Court $979,900 $920,000 F10220070 5 4/1 3,712 $248 Dec 22, 2020 280 Подробнее
511 Coconut Palm Terrace $2,399,000 $2,250,000 F10242764 5 6/1 6,100 $369 Nov 30, 2020 106 Подробнее
10983 Blackhawk St $999,000 $925,000 A10869701 4 3/0 3,262 $284 Nov 5, 2020 154 Подробнее
121 Peregrine Ave $1,990,000 $1,800,000 A10747454 6 6/1 5,062 $356 Oct 30, 2020 387 Подробнее
11065 Canary Island Court $684,000 $684,000 F10225029 4 3/0 2,600 $263 Oct 30, 2020 198 Подробнее
11021 Blue Palm Street $729,000 $700,000 F10254919 4 3/0 2,567 $273 Oct 30, 2020 6 Подробнее
10281 Sweet Bay Street $1,599,000 $1,545,000 F10239847 5 4/0 3,857 $401 Oct 27, 2020 39 Подробнее
11108 Whitehawk Street $679,000 $632,000 F10226759 4 3/0 2,563 $247 Oct 19, 2020 143 Подробнее
10301 Blue Palm Street $1,299,000 $1,225,000 F10216780 5 4/0 3,774 $325 Sep 29, 2020 224 Подробнее
11064 Canary Island Ct $769,000 $730,000 A10912788 4 3/ 2,826 $258 Sep 23, 2020 33 Подробнее
436 Sweet Bay Ave $2,590,000 $2,150,000 A10691554 5 6/1 7,560 $284 Sep 21, 2020 451 Подробнее
11059 Canary Island Ct $888,000 $890,000 A10735710 5 4/1 3,660 $243 Sep 4, 2020 351 Подробнее
11031 Redhawk St $720,000 $693,000 A10791283 5 3/0 3,042 $228 Sep 4, 2020 247 Подробнее
10100 Sweet Bay Street $1,744,000 $1,695,000 F10216749 6 6/1 4,837 $350 Aug 31, 2020 200 Подробнее
581 Sweet Bay Avenue $1,889,000 $1,765,000 F10167319 5 6/1 4,650 $380 Aug 21, 2020 523 Подробнее
10170 St $1,695,000 $1,645,000 F10234655 5 5/2 4,622 $356 Aug 10, 2020 52 Подробнее
10181 Key Plum St $1,630,000 $1,538,000 A10834339 6 4/ 4,056 $379 Jul 31, 2020 137 Подробнее
10997 Blue Palm Street $749,000 $688,400 F10224387 4 3/0 2,550 $270 Jul 16, 2020 99 Подробнее
691 Baldwin Palm Ave $899,900 $850,000 A10777215 4 3/1 3,636 $234 Jul 6, 2020 226 Подробнее
11020 Blue Palm Street $829,000 $820,000 F10214676 4 3/0 2,761 $297 Jun 30, 2020 138 Подробнее
600 Sweet Bay Avenue $1,699,000 $1,576,250 F10213613 5 6/1 4,560 $346 May 28, 2020 123 Подробнее
10502 Kestrel Street $985,000 $950,000 F10217055 4 4/1 3,920 $242 Apr 29, 2020 73 Подробнее
10898 N Blue Palm St $999,000 $900,000 A10765494 5 4/1 3,816 $236 Apr 21, 2020 172 Подробнее
651 Cardinal Street $955,000 $920,000 A10800187 5 3/ 2,938 $313 Mar 30, 2020 73 Подробнее
630 Sweet Bay Ave $1,990,000 $1,950,000 A10516160 6 6/1 6,017 $324 Mar 20, 2020 591 Подробнее
10763 Blackhawk St $1,695,000 $1,600,000 A10760259 6 6/1 4,485 $357 Mar 17, 2020 146 Подробнее
11088 Canary Island Court $774,900 $750,000 F10191990 4 3/0 2,755 $272 Feb 27, 2020 175 Подробнее
10751 Hawks Vista Street $1,098,000 $1,000,000 F10191985 5 4/1 3,800 $263 Jan 30, 2020 150 Подробнее
710 Leigh Palm Avenue $949,000 $887,550 F10191962 4 3/1 3,100 $286 Jan 28, 2020 148 Подробнее
10990 Hawks Vista St $935,000 $884,000 A10751922 6 4/ 3,250 $272 Jan 15, 2020 96 Подробнее
10691 Hawks Vista St $2,199,000 $2,075,000 A10678782 6 6/2 5,397 $384 Jan 7, 2020 228 Подробнее
10390 Golden Eagle Ct $1,275,000 $1,225,000 F10144072 6 6/1 5,994 $204 Dec 27, 2019 437 Подробнее
10987 Golden Eagle Ct $900,000 $855,000 A10731678 4 3/0 2,860 $299 Dec 13, 2019 105 Подробнее
11120 Redhawk Street $679,000 $605,000 F10175076 3 3/0 2,504 $242 Oct 28, 2019 149 Подробнее
Скрыт $950,000 $875,000 A10536476 4 4/1 3,460 $253 Oct 24, 2019 407 Подробнее
10220 Sweet Bay St $1,850,000 $1,793,200 A10425409 6 7/1 4,786 $375 Oct 18, 2019 585 Подробнее
10976 Blackhawk St $899,000 $880,000 A10640628 5 3/1 3,046 $289 Oct 16, 2019 208 Подробнее
651 Sweet Bay Ave $1,390,000 $1,375,000 A10643278 5 6/1 4,292 $320 Oct 4, 2019 196 Подробнее
620 Carrotwood Ter $849,000 $814,500 A10656566 5 3/0 2,991 $272 Oct 3, 2019 169 Подробнее
10200 Sweet Bay Street $1,549,000 $1,515,000 F10175098 5 5/0 3,600 $421 Sep 20, 2019 113 Подробнее
10301 Sweet Bay St $1,199,000 $1,100,000 A10567496 5 4/2 4,634 $237 Aug 30, 2019 296 Подробнее
10787 Blue Palm St $899,000 $865,000 A10590601 4 3/ 3,513 $246 Aug 29, 2019 244 Подробнее
312 Windmill Palm Ave $730,000 $720,000 A10687895 4 3/0 2,822 $255 Aug 15, 2019 66 Подробнее
560 Coconut Palm Terrace $1,950,000 $1,863,750 F10172400 6 7/1 4,833 $386 Jul 19, 2019 86 Подробнее
660 Cardinal Street $799,999 $770,000 F10167312 5 3/1 3,100 $248 Jul 12, 2019 117 Подробнее
313 Windmill Palm Avenue $995,000 $960,000 F10175088 5 3/0 3,300 $291 Jul 8, 2019 54 Подробнее
10393 Harrier Street $1,269,900 $1,159,900 F10161064 5 5/1 4,050 $286 Jun 17, 2019 133 Подробнее
161 Peregrine Avenue $2,000,000 $1,950,000 F10164366 5 6/1 4,650 $419 Apr 30, 2019 63 Подробнее
10161 Blue Palm Street $1,349,000 $1,269,000 F10167316 5 4/ 3,221 $394 Apr 25, 2019 39 Подробнее
10300 Kestrel Street $2,179,000 $2,000,000 F10135315 6 7/1 4,837 $413 Apr 17, 2019 232 Подробнее
10963 Blackhawk Street $979,000 $925,000 F10167309 4 3/1 3,221 $287 Apr 16, 2019 30 Подробнее
10920 Hawks Vista Street $895,000 $860,000 F10170457 5 3/1 3,100 $277 Apr 10, 2019 4 Подробнее
690 Carrotwood Ter $938,000 $910,000 A10617137 4 3/1 3,174 $287 Apr 1, 2019 45 Подробнее
10110 Sweet Bay Street $1,700,000 $1,700,000 F10164063 5 4/ 3,900 $436 Mar 28, 2019 33 Подробнее
11170 Redhawk Street $819,000 $795,000 F10159421 4 3/ 3,156 $252 Mar 26, 2019 50 Подробнее
10808 Golden Eagle Court $1,249,000 $1,100,000 F10151604 5 5/1 5,000 $220 Mar 22, 2019 64 Подробнее
425 Sweet Bay Ave $1,288,000 $1,269,000 A10568324 4 4/1 3,737 $340 Mar 8, 2019 119 Подробнее
10977 Golden Eagle Court $798,000 $750,000 F10151753 5 3/ 3,000 $250 Feb 14, 2019 77 Подробнее
343 Merlin Way $1,845,000 $1,825,000 F10133571 6 6/2 6,000 $304 Jan 15, 2019 171 Подробнее
132 Swan Ave $698,999 $605,000 A10554415 4 3/ 2,526 $240 Jan 3, 2019 79 Подробнее
731 Leigh Palm Avenue $1,099,000 $1,040,000 F10128193 5 5/1 3,858 $270 Dec 28, 2018 188 Подробнее
398 Fan Palm Way $1,699,000 $1,550,000 F10136691 5 5/2 5,500 $282 Nov 30, 2018 101 Подробнее
11000 Blue Palm St $1,025,000 $1,000,000 F10132026 4 3/1 4,000 $250 Nov 29, 2018 135 Подробнее
10926 Blackhawk $849,000 $800,000 F10120512 4 3/1 3,306 $242 Oct 4, 2018 154 Подробнее
11151 Redhawk Street $829,500 $785,000 F10127259 4 3/ 2,900 $271 Aug 29, 2018 75 Подробнее
10862 Hawks Vista St $1,885,000 $1,885,000 A10400770 6 6/1 5,200 $363 Aug 17, 2018 214 Подробнее
10903 Blue Palm Street $1,099,000 $1,069,500 F10119193 5 4/1 3,802 $281 Aug 17, 2018 118 Подробнее
11043 Canary Island Court $1,299,000 $1,225,000 F10132596 5 5/1 3,858 $318 Aug 15, 2018 21 Подробнее
10330 Kestrel St $1,285,000 $1,230,000 A10475730 5 5/ 4,228 $291 Aug 7, 2018 67 Подробнее
10423 Harrier St $1,549,000 $1,400,000 A10403450 4 4/ 4,000 $350 Jul 31, 2018 192 Подробнее
10920 Redhawk Street $1,095,000 $1,075,000 F10108125 4 3/1 2,900 $371 Jul 13, 2018 127 Подробнее
10360 Kestrel Street $1,999,000 $1,770,250 F10101891 6 6/1 6,570 $269 Jul 11, 2018 178 Подробнее
10731 Hawks Vista Street $1,285,000 $1,200,000 F10110104 5 6/ 4,477 $268 Jun 25, 2018 114 Подробнее
11040 Canary Island Court $979,000 $930,000 F10112990 4 3/ 3,100 $300 Jun 11, 2018 88 Подробнее
741 Baldwin Palm Avenue $1,299,000 $1,250,000 F10124917 5 4/ 3,221 $388 Jun 11, 2018 12 Подробнее
10865 Blue Palm Street $949,000 $900,000 F10095055 4 3/ 3,100 $290 May 30, 2018 189 Подробнее
324 Windmill Palm Avenue $919,000 $862,500 F10109790 4 3/1 3,665 $235 May 18, 2018 83 Подробнее
10120 Sweet Bay Street $1,789,000 $1,697,500 F10086378 5 6/1 4,650 $365 May 4, 2018 219 Подробнее
661 Carrotwood Terrace $1,049,000 $1,000,000 F10109978 4 3/1 3,100 $323 Apr 26, 2018 63 Подробнее
10171 Blue Palm Street $1,799,000 $1,740,000 F10093565 6 7/1 4,861 $358 Apr 11, 2018 151 Подробнее
611 Sweet Bay Ave $1,800,000 $1,700,000 A10284572 5 6/1 4,948 $344 Apr 4, 2018 307 Подробнее
671 Carrotwood Ter $1,594,000 $1,500,000 A10349340 6 7/1 4,833 $310 Mar 28, 2018 176 Подробнее
10460 Golden Eagle Court $1,295,000 $1,210,000 F10088175 4 4/1 3,800 $318 Mar 22, 2018 127 Подробнее
720 Baldwin Palm Avenue $1,549,000 $1,415,000 F10060021 5 5/1 4,539 $312 Jan 5, 2018 218 Подробнее
701 Baldwin Palm Ave $899,900 $850,000 A10337257 5 5/1 4,708 $181 Dec 28, 2017 118 Подробнее
11093 Canary Island Ct $820,000 $795,000 A10331270 4 3/0 2,800 $284 Dec 21, 2017 118 Подробнее
31 Snowy Owl Ter $910,000 $750,000 A10290646 4 3/ 3,031 $247 Dec 12, 2017 187 Подробнее
611 Carrotwood Terrace $1,299,000 $1,100,000 F10075432 5 4/ 4,000 $275 Dec 6, 2017 151 Подробнее
10191 St $1,749,000 $1,693,600 F10085918 5 6/1 4,700 $360 Nov 30, 2017 0 Подробнее
701 Carrot Wood Ter $899,000 $879,000 A10303697 4 3/1 3,200 $275 Nov 13, 2017 133 Подробнее
10280 St $1,149,000 $1,100,000 F10063257 4 4/ 3,800 $289 Nov 10, 2017 202 Подробнее
11021 Redhawk Street $749,000 $700,000 F10066368 4 2/1 2,650 $264 Oct 31, 2017 167 Подробнее
707 Coconut Palm Ter $938,900 $860,000 A10307425 4 3/1 3,100 $277 Sep 20, 2017 71 Подробнее
731 Coconut Palm Ter $1,199,000 $1,165,000 A10294967 5 3/1 3,465 $336 Sep 18, 2017 93 Подробнее
710 Coconut Palm Ter $1,185,000 $1,100,000 A10299669 5 4/ 3,900 $282 Aug 21, 2017 58 Подробнее
10874 Hawks Vista Street $1,199,000 $1,125,000 F10059295 4 4/1 3,802 $296 Aug 8, 2017 136 Подробнее
10842 Blue Palm St $799,900 $790,000 A10272147 4 3/0 2,809 $281 Aug 1, 2017 87 Подробнее
571 Coconut Palm Terrace $2,175,000 $2,170,000 F10075618 4 6/1 5,502 $394 Aug 1, 2017 19 Подробнее
61 Peregrine Ave $1,695,000 $1,560,000 A10310949 5 4/1 4,465 $349 Jul 18, 2017 2 Подробнее
10983 Blackhawk Street $994,900 $948,000 F10063722 4 3/ 3,100 $306 Jul 7, 2017 77 Подробнее
21 Snowy Owl Terrace $944,000 $901,000 F10049835 5 3/1 3,062 $294 Jun 30, 2017 156 Подробнее
10490 Kestrel St $1,115,000 $1,012,500 A10230202 4 3/1 3,817 $265 Jun 28, 2017 124 Подробнее
101 Snowy Owl Terrace $1,079,000 $995,000 F10055152 4 4/1 3,409 $292 Jun 28, 2017 118 Подробнее
10181 St $1,695,000 $1,600,000 F10054497 5 4/ 3,900 $410 May 26, 2017 92 Подробнее
550 Carrotwood Ter $1,995,000 $1,800,000 A10151077 5 5/1 0 Mar 31, 2017 191 Подробнее
10180 Key Plum St $1,297,000 $1,200,000 F10047606 4 4/1 3,802 $316 Mar 31, 2017 77 Подробнее
11165 Whitehawk Street $889,000 $860,000 F10030618 5 3/ 3,221 $267 Mar 27, 2017 192 Подробнее
10968 Blue Palm Street $877,000 $837,000 F10040661 4 3/1 3,063 $273 Mar 17, 2017 108 Подробнее
10985 Canary Island Court $899,000 $870,000 F10041580 4 3/ 2,755 $316 Mar 16, 2017 106 Подробнее
91 Snowy Owl Ter $699,900 $650,000 A10045596 5 3/ 3,570 $182 Feb 8, 2017 338 Подробнее
11053 Canary Island Ct $790,000 $678,300 A10083429 5 4/ 4,632 $146 Jan 23, 2017 253 Подробнее
10201 Blue Palm St $1,199,000 $1,114,500 A10118264 5 5/1 3,858 $289 Jan 17, 2017 181 Подробнее
531 Coconut Palm Ter $2,245,000 $1,930,000 A10133243 6 6/1 5,459 $354 Nov 10, 2016 85 Подробнее
399 Fan Palm Wy $2,150,000 $2,114,000 A2118742 5 7/2 7,041 $300 Nov 2, 2016 532 Подробнее
600 Sweet Bay Avenue $1,200,000 $1,331,000 F10020576 5 6/1 4,700 $283 Oct 24, 2016 107 Подробнее
511 Coconut Palm Terrace $2,699,000 $2,600,000 F10027547 5 6/1 6,200 $419 Oct 17, 2016 48 Подробнее
10941 Hawks Vista St $1,075,000 $998,000 A10105686 5 4/1 3,864 $258 Oct 11, 2016 107 Подробнее
10848 Whitehawk Street $1,289,000 $1,200,000 F1373459 4 4/1 3,800 $316 Sep 30, 2016 266 Подробнее
51 Snowy Owl Terrace $839,000 $800,000 F10020969 4 3/ 2,600 $308 Sep 30, 2016 80 Подробнее
661 Coconut Palm Ter $1,095,000 $1,028,000 A10051199 4 4/1 3,802 $270 Aug 31, 2016 167 Подробнее
10260 St $1,599,000 $1,480,000 F10002219 5 6/1 5,213 $284 Aug 16, 2016 150 Подробнее
661 Grayhawk Avenue $1,297,000 $1,197,500 F10007880 4 4/1 3,855 $311 Aug 15, 2016 114 Подробнее
10807 Whitehawk Street $2,495,000 $2,300,000 F10014356 6 6/1 5,621 $409 Aug 5, 2016 50 Подробнее
10921 Hawks Vista St $899,900 $870,000 A10069337 4 3/1 3,138 $277 Jul 29, 2016 100 Подробнее
10502 Kestrel St $1,299,000 $1,230,000 A10042588 4 4/1 4,782 $257 Jul 15, 2016 135 Подробнее
10423 Harrier St $1,549,000 $1,400,000 A2210393 4 3/1 4,000 $350 Jun 30, 2016 211 Подробнее
591 Sweet Bay Avenue $1,999,000 $1,950,000 F1383174 6 7/1 4,833 $403 Jun 29, 2016 114 Подробнее
10920 Redhawk Street $845,000 $816,750 F1376564 4 3/1 2,900 $282 Jun 28, 2016 153 Подробнее
10270 Sweet Bay St $1,999,000 $1,950,000 A10022397 6 7/1 4,833 $403 Apr 12, 2016 76 Подробнее
631 Leigh Palm Ave $929,000 $900,000 A10017670 4 3/ 2,900 $310 Mar 31, 2016 75 Подробнее
11042 Blue Palm St $879,900 $869,999 A2174273 5 3/1 3,361 $259 Mar 29, 2016 196 Подробнее
11043 Blue Palm St $825,000 $800,000 A2173146 4 3/0 2,700 $296 Feb 12, 2016 154 Подробнее
313 Windmill Palm Avenue $900,000 $875,000 F1356325 5 3/0 3,301 $265 Jan 25, 2016 144 Подробнее
651 Sweet Bay Avenue $1,849,000 $1,700,000 F1332308 5 6/1 4,350 $391 Jan 14, 2016 306 Подробнее
10766 Blackhawk St $1,899,900 $1,750,000 A2177156 6 5/1 4,700 $372 Dec 8, 2015 80 Подробнее
10867 Whitehawk St $1,730,000 $1,650,000 A2173937 6 5/0 5,025 $328 Dec 3, 2015 81 Подробнее
670 Coconut Palm Terrace $1,399,000 $1,325,000 F1350914 6 6/1 4,692 $282 Nov 24, 2015 122 Подробнее
10532 Kestrel St $2,449,000 $2,300,000 A2153921 6 6/1 6,900 $333 Nov 20, 2015 109 Подробнее
Скрыт $1,620,000 $1,450,000 A2110071 5 5/1 4,877 $297 Nov 20, 2015 202 Подробнее
11108 Whitehawk Street $749,000 $720,000 F1345927 4 3/0 2,564 $281 Oct 30, 2015 133 Подробнее
10371 Golden Eagle Court $1,595,000 $1,500,000 F1326463 5 5/2 4,837 $310 Oct 21, 2015 260 Подробнее
126 Swan Av $1,100,000 $900,000 A2162166 4 3/0 3,511 $256 Oct 15, 2015 56 Подробнее
10251 Blue Palm Street $1,475,000 $1,325,000 F1333269 6 7/1 5,048 $262 Oct 15, 2015 209 Подробнее
10250 Sweet Bay Street $1,999,000 $1,900,000 F1333101 6 6/1 4,833 $393 Oct 1, 2015 196 Подробнее
10897 Canary Island Court $1,025,000 $970,000 F1347870 4 3/1 3,500 $277 Sep 16, 2015 75 Подробнее
10880 Hawks Vista Street $849,000 $800,000 F1341991 4 3/0 2,900 $276 Sep 3, 2015 105 Подробнее
10585 Blue Palm Street $1,125,000 $1,050,000 F1342111 4 4/1 3,270 $321 Aug 24, 2015 94 Подробнее
10181 Blue Palm Street $1,799,000 $1,700,000 F1308461 6 7/1 5,800 $293 Jul 31, 2015 314 Подробнее
10968 Golden Eagle Ct $1,025,000 $900,000 A2069627 5 4/0 3,300 $273 Jul 17, 2015 159 Подробнее
10291 Sweet Bay St $1,745,000 $1,700,000 A2109126 5 6/1 4,350 $391 Jul 9, 2015 70 Подробнее
10241 Blue Palm St $1,125,000 $1,050,000 A2069226 5 3/1 3,400 $309 Jun 15, 2015 128 Подробнее
120 Snowy Owl Terrace $1,189,000 $1,080,000 F1323814 4 4/1 3,500 $309 Jun 12, 2015 147 Подробнее
640 Carrotwood Terrace $1,399,000 $1,350,000 F1341306 5 4/0 3,834 $352 Jun 12, 2015 27 Подробнее
10889 Blue Palm Street $939,000 $900,000 F1333266 4 3/0 2,755 $327 Jun 2, 2015 74 Подробнее
11074 Blue Palm Street $849,000 $835,000 F1334726 5 3/0 2,916 $286 May 26, 2015 56 Подробнее
11050 Canary Island Court $1,099,000 $1,042,000 F1337066 4 4/1 3,350 $311 May 15, 2015 29 Подробнее
101 Peregrine Avenue $1,950,000 $1,944,000 F1340598 5 6/1 4,700 $414 May 12, 2015 0 Подробнее
10641 Blue Palm Street $1,025,000 $970,000 F1319076 4 3/1 3,063 $317 Apr 22, 2015 136 Подробнее
135 Swan Avenue $949,000 $915,000 F1313235 4 3/1 3,190 $287 Apr 2, 2015 160 Подробнее
