№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
1706 | $599,000 | A11484790 | 2 1/1 | 647 | $926 | Nov 10, 2023 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
2902 | $585,000 | A11454507 | 1 1/0 | 599 | $977 | Sep 18, 2023 | Подробнее | |
2400 | $542,900 | A11444626 | 1 1/0 | 597 | $909 | 5.58% | Sep 7, 2023 | Подробнее |
2700 | $530,000 | A11414367 | 1 1/0 | 597 | $888 | 3.64% | Jul 5, 2023 | Подробнее |
2500 | $529,850 | A11448648 | 1 1/0 | 597 | $888 | 1.61% | Sep 12, 2023 | Подробнее |
1700 | $515,000 | A11379998 | 1 1/0 | 597 | $863 | 2.83% | May 1, 2023 | Подробнее |
2404 | $510,000 | A11311671 | 1 1/ | 557 | $916 | Dec 9, 2022 | Подробнее | |
2702 | $510,000 | A11415162 | 1 1/0 | 599 | $851 | 7.10% | Jul 6, 2023 | Подробнее |
2209 | $500,000 | A11460862 | 1 1/0 | 597 | $838 | 7.41% | Sep 29, 2023 | Подробнее |
2305 | $499,000 | A11393650 | 1 1/0 | 516 | $967 | May 30, 2023 | Подробнее | |
2105 | $498,500 | A11421642 | 1 1/0 | 516 | $966 | Jul 18, 2023 | Подробнее | |
1605 | $490,000 | A11493014 | 1 1/0 | 516 | $950 | НОВАЯ | Nov 30, 2023 | Подробнее |
1503 | $480,000 | A11448274 | 1 1/0 | 521 | $921 | 4.95% | Sep 7, 2023 | Подробнее |
2003 | $465,000 | A11470103 | 1 1/0 | 521 | $893 | Oct 16, 2023 | Подробнее | |
2204 | $440,000 | A11490220 | 1 1/0 | 515 | $854 | НОВАЯ | Nov 22, 2023 | Подробнее |
Студии | ||||||||
2911 | $465,000 | A11379989 | 0 1/0 | 446 | $1,043 | May 1, 2023 | Подробнее | |
2908 | $450,000 | A11476247 | 0 1/0 | 393 | $1,145 | Nov 3, 2023 | Подробнее | |
2910 | $439,000 | A11451499 | 0 1/0 | 446 | $984 | 3.52% | Sep 29, 2023 | Подробнее |
2611 | $438,000 | A11444464 | 0 1/0 | 446 | $982 | 1.57% | Aug 30, 2023 | Подробнее |
1508 | $435,000 | A11490176 | 0 1/0 | 393 | $1,107 | НОВАЯ | Nov 22, 2023 | Подробнее |
2113 | $420,000 | A11453451 | 0 1/0 | 420 | $1,000 | Sep 15, 2023 | Подробнее | |
3011 | $415,000 | A11389729 | 0 1/0 | 446 | $930 | 3.49% | May 18, 2023 | Подробнее |
1907 | $390,000 | A11365213 | 0 1/0 | 386 | $1,010 | 13.14% | Mar 31, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
2706 | $6,990 | A11428052 | 2 1/1 | 647 | $11 | 9.10% | Jul 31, 2023 | Подробнее |
2306 | $5,850 | A11464131 | 2 2/0 | 0.85% | Oct 4, 2023 | Подробнее | ||
1 Комната | ||||||||
3001 | $5,000 | A11379203 | 1 1/0 | 455 | $11 | May 3, 2023 | Подробнее | |
2804 | $3,950 | A11460759 | 1 1/0 | 515 | $8 | Sep 28, 2023 | Подробнее | |
2802 | $3,500 | A11492045 | 1 1/0 | 599 | $6 | НОВАЯ | Nov 28, 2023 | Подробнее |
2901 | $3,300 | A11413298 | 1 1/0 | 455 | $7 | 5.71% | Jul 3, 2023 | Подробнее |
3000 | $3,300 | A11493886 | 1 1/0 | 664 | $5 | НОВАЯ | Dec 1, 2023 | Подробнее |
Студии | ||||||||
3008 | $3,000 | A11477095 | 0 1/0 | 446 | $7 | Oct 27, 2023 | Подробнее | |
1611 | $2,850 | A11409205 | 0 1/0 | 446 | $6 | 3.39% | Jun 25, 2023 | Подробнее |
2307 | $2,800 | A11418503 | 0 1/0 | 420 | $7 | 6.67% | Jul 12, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студии | ||||||||
2007 | $430,000 | A11360947 | 0 1/ | 417 | $1,031 | 1.15% | Mar 22, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612 | $420,000 | $400,000 | A11420462 | 0 1/0 | 412 | $971 | Nov 15, 2023 | 120 | Подробнее |
2905 | $500,000 | $470,000 | A11370993 | 1 1/0 | 516 | $911 | Oct 16, 2023 | 186 | Подробнее |
2200 | $550,000 | $540,000 | A11379970 | 1 1/0 | 597 | $905 | Oct 10, 2023 | 161 | Подробнее |
2004 | $498,000 | $485,000 | A11429905 | 1 1/0 | 515 | $942 | Sep 5, 2023 | 32 | Подробнее |
2413 | $425,000 | $405,000 | A11423137 | 0 1/0 | 420 | $964 | Aug 29, 2023 | 38 | Подробнее |
2706 | $609,500 | $570,000 | A11307418 | 2 1/1 | 708 | $805 | Jul 24, 2023 | 240 | Подробнее |
2408 | $435,000 | $410,000 | A11371659 | 0 1/0 | 393 | $1,043 | Jul 21, 2023 | 98 | Подробнее |
2205 | $519,900 | $490,000 | A11379930 | 1 1/0 | 516 | $950 | Jun 16, 2023 | 45 | Подробнее |
1512 | $395,000 | $392,000 | A11386811 | 0 1/0 | 412 | $951 | Jun 13, 2023 | 24 | Подробнее |
2313 | $450,000 | $415,000 | A11291370 | 0 0/0 | 477 | $870 | May 15, 2023 | 206 | Подробнее |
2203 | $470,000 | $470,000 | A11338761 | 1 1/0 | 521 | $902 | Apr 7, 2023 | 56 | Подробнее |
1704 | $474,900 | $465,000 | A11295271 | 1 1/ | 0 | Apr 5, 2023 | 158 | Подробнее | |
2904 | $490,000 | $470,000 | A11237467 | 1 1/ | 557 | $844 | Mar 30, 2023 | 264 | Подробнее |
2201 | $409,000 | $399,000 | A11303390 | 1 1/ | 0 | Mar 1, 2023 | 105 | Подробнее | |
2402 | $570,000 | $545,000 | A11322534 | 1 1/0 | 0 | Feb 23, 2023 | 47 | Подробнее | |
1710 | $400,000 | $377,000 | A11213356 | 0 1/ | 477 | $790 | Feb 15, 2023 | 256 | Подробнее |
2713 | $399,000 | $385,000 | A11204364 | 0 1/ | 450 | $856 | Jan 3, 2023 | 234 | Подробнее |
2407 | $395,000 | $360,000 | A11223565 | 0 1/ | 417 | $863 | Dec 13, 2022 | 171 | Подробнее |
2307 | $394,900 | $390,000 | A11216583 | 0 1/ | 417 | $935 | Dec 9, 2022 | 179 | Подробнее |
2509 | $575,000 | $560,000 | A11239282 | 1 1/0 | 0 | Nov 22, 2022 | 119 | Подробнее | |
2313 | $385,000 | $375,000 | A11253629 | 0 1/ | 477 | $786 | Oct 18, 2022 | 70 | Подробнее |
2010 | $370,000 | $350,000 | A11226041 | 0 1/ | 477 | $734 | Aug 12, 2022 | 51 | Подробнее |
1801 | $469,500 | $459,500 | A11205905 | 1 1/ | 455 | $1,010 | Jul 13, 2022 | 56 | Подробнее |
2408 | $435,000 | $387,000 | A11192155 | 0 1/0 | 417 | $928 | Jun 30, 2022 | 68 | Подробнее |
2111 | $449,000 | $449,000 | A11193170 | 0 1/ | 446 | $1,007 | Jun 1, 2022 | 39 | Подробнее |
2808 | $369,000 | $375,000 | A11188472 | 0 1/ | 426 | $880 | May 16, 2022 | 27 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 208 |
Количество этажей | 30 |
Год строительства | 2021 |
Средняя плата за обслуживание | $1.26 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 23 |
Всего объектов в аренду | 9 |
Средняя цена за кв фут | 948 |
Максимальная цена за кв фут | 1145 |
Минимальная цена за кв фут | 838 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 902 |
Максимальная цена за кв фут | 1043 |
Минимальная цена за кв фут | 734 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2022 | 9 |
Количество проданных объектов в 2023 | 17 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 893 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 907 |
Ivory 214, новые офисы на продажу для медиков и профессионалов Ivory 214 - это потрясающий объект класса A+, спроектированный бюро IDEA International. Современное здание включает отель и офисные площади. В нем расположено:
Ivory 214 предлагает 34 офиса площадью от 605 до 5 668 квадратных футов. Офисы элит-класса отличаются обширным пространством и центральным расположением. Они занимают последние четыре этажа здания и идеально подходят под медицинские услуги и другой профессиональный бизнес. РАСПОЛОЖЕНИЕ IVORY 214 Здание Ivory 214 расположено по адресу 2820 NE 214, Aventura, FL 33180. Недвижимость находится всего в нескольких кварталах от Госпиталя Авентуры. Прилегающий район считается медицинским офисным районом и в нем разрешено строительство только медицинских учреждений и заведений по оказанию связанных услуг. По соседству с Ivory 214 строится крупный комплекс Aventura Gateway, который сможет предложить 300 000 квадратных футов коммерческих площадей и три жилых здания. Согласно недавно принятому городскими властями плану улучшения доступа в Медицинский район, будет построена новая улица 214th Street, которая соединит Ivory 214 с трассой US-1. Кроме того, всего с трех кварталах от Ivory 214 будет расположена станция нового пассажирского поезда, позволяющая легко добраться к зданию даже без автомобиля. ОСОБЕННОСТИ ОФИСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ IVORY 214
|