Aria on the Bay Miami

1770 N Bayshore Dr, Downtown Miami, FL 33132

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
28 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
5012 $2,599,900 A11211899 3 4/0 2,365 $1,099 7.14% May 24, 2022
3912 $2,500,000 A11576989 3 4/0 2,018 $1,239 Apr 26, 2024
4515 $2,400,000 A11356586 3 4/0 2,018 $1,189 4.00% Mar 15, 2023
2312 $2,150,000 A11667948 3 4/0 2,018 $1,065 НОВАЯ Oct 3, 2024
908 $1,950,000 A11671108 3 3/1 1,865 $1,046 НОВАЯ Oct 13, 2024
4610 $1,380,000 A11667398 3 3/1 1,592 $867 Sep 27, 2024
2810 $1,300,000 A11545172 3 3/1 1,592 $817 Mar 5, 2024
2210 $1,260,000 A11676564 3 3/1 1,592 $791 НОВАЯ Oct 15, 2024
2 Комнаты
PH04 $1,215,000 A11531570 2 3/ 1,229 $989 Feb 12, 2024
4711 $1,199,000 R10984478 2 3/0 1,161 $1,033 May 4, 2024
2111 $1,190,000 A11486202 2 3/0 1,161 $1,025 Nov 14, 2023
3209 $949,999 A11633331 2 3/0 1,257 $756 Aug 1, 2024
406 $945,000 A11653297 2 2/1 1,079 $876 0.53% Sep 4, 2024
2301 $910,000 A11664745 2 2/1 1,178 $772 Oct 1, 2024
4500 $844,000 A11664052 2 2/1 1,171 $721 Sep 24, 2024
1801 $799,000 A11579182 2 2/1 1,178 $678 May 1, 2024
1001 $784,000 A11552558 2 2/1 1,031 $760 0.13% Mar 19, 2024
3000 $760,000 A11665384 2 2/1 1,171 $649 Sep 24, 2024
301 $745,000 A11660454 2 2/1 1,031 $723 Sep 19, 2024
801 $719,999 A11604893 2 2/1 1,032 $698 3.87% Jun 12, 2024
401 $710,000 A11604769 2 2/1 1,031 $689 5.21% Jun 11, 2024
1 Комната
4408 $682,000 A11631778 1 2/0 888 $768 Jul 29, 2024
3708 $669,500 A11630905 1 2/0 888 $754 0.96% Jul 26, 2024
2308 $669,000 A11664991 1 2/0 888 $753 Oct 1, 2024
3006 $625,000 F10426376 1 2/0 979 $638 Mar 11, 2024
404 $625,000 A11672344 1 1/1 706 $885 НОВАЯ Oct 7, 2024
2003 $570,000 A11671507 1 1/1 759 $751 НОВАЯ Oct 4, 2024
2904 $525,000 R11009540 1 1/1 745 $705 Aug 3, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
28 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
4115 $15,000 A11679905 3 4/0 2,018 $7 НОВАЯ Oct 21, 2024 Подробнее
4811 $7,950 A11664966 3 3/0 1,529 $5 Sep 25, 2024 Подробнее
1610 $7,800 A11655126 3 3/1 1,592 $5 2.50% Sep 6, 2024 Подробнее
2 Комнаты
4905 $6,000 A11677953 2 3/0 1,228 $5 НОВАЯ Oct 17, 2024 Подробнее
$6,000 A11678187 2 2/1 1,178 $5 НОВАЯ Oct 18, 2024 Подробнее
3801 $5,800 A11630833 2 2/1 1,178 $5 Jul 26, 2024 Подробнее
4201 $5,475 A11661579 2 2/1 1,178 $5 НОВАЯ Oct 10, 2024 Подробнее
3500 $5,400 A11661122 2 2/1 1,171 $5 Sep 18, 2024 Подробнее
406 $5,200 A11630141 2 2/1 1,079 $5 5.45% Jul 25, 2024 Подробнее
2100 $5,200 A11677227 2 2/1 1,171 $4 НОВАЯ Oct 16, 2024 Подробнее
717 $5,100 A11647820 2 2/1 1,565 $3 3.77% Aug 26, 2024 Подробнее
3200 $5,000 A11654173 2 2/1 1,171 $4 9.09% Sep 5, 2024 Подробнее
4701 $4,950 A11669512 2 2/1 1,178 $4 Oct 1, 2024 Подробнее
1101 $4,350 A11668005 2 2/1 1,031 $4 Sep 30, 2024 Подробнее
1508 $4,300 A11660934 2 2/0 888 $5 Sep 17, 2024 Подробнее
209 $4,250 A11648077 2 2/1 1,038 $4 Aug 28, 2024 Подробнее
901 $4,150 A11686143 2 2/1 1,031 $4 НОВАЯ Nov 1, 2024 Подробнее
1 Комната
4802 $3,950 A11672725 1 1/1 766 $5 НОВАЯ Oct 7, 2024 Подробнее
2206 $3,900 A11637811 1 2/0 979 $4 2.50% Aug 8, 2024 Подробнее
3903 $3,850 A11653999 1 1/1 759 $5 Sep 5, 2024 Подробнее
4305 $3,850 A11676155 1 1/1 743 $5 НОВАЯ Oct 15, 2024 Подробнее
3504 $3,800 A11668240 1 1/1 745 $5 НОВАЯ Oct 9, 2024 Подробнее
3906 $3,800 A11675115 1 1/1 НОВАЯ Oct 11, 2024 Подробнее
3003 $3,500 A11666926 1 1/1 759 $5 1.41% Sep 26, 2024 Подробнее
1905 $3,400 R11027474 1 1/1 743 $5 НОВАЯ Oct 8, 2024 Подробнее
1804 $3,390 A11659185 1 1/1 745 $5 Sep 13, 2024 Подробнее
303 $3,150 A11680686 1 1/1 910 $3 НОВАЯ Oct 24, 2024 Подробнее
205 $3,100 A11670837 1 1/1 710 $4 НОВАЯ Oct 3, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
1 Комната
2608 $624,900 A11668026 1 2/0 888 $704 Sep 30, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
233 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
2009 $898,000 $850,000 A11593500 2 3/0 1,257 $676 Oct 23, 2024 144 Подробнее
2100 $780,000 $745,000 A11587429 2 2/1 1,171 $636 Oct 7, 2024 128 Подробнее
3603 $540,000 $510,000 A11624220 1 1/1 759 $672 Sep 26, 2024 72 Подробнее
3100 $765,000 $752,000 A11525681 2 2/1 1,171 $642 Sep 16, 2024 227 Подробнее
4201 $795,000 $770,000 A11463522 2 2/1 1,178 $654 Sep 13, 2024 345 Подробнее
2204 $550,000 $510,000 A11612164 1 1/1 745 $685 Aug 21, 2024 56 Подробнее
3003 $519,000 $490,000 A11588720 1 1/1 759 $646 Jul 23, 2024 67 Подробнее
1811 $950,000 $865,000 A11546395 2 3/0 1,161 $745 Jul 19, 2024 133 Подробнее
3512 $2,125,000 $1,900,000 A11489323 3 4/0 2,018 $942 Jul 9, 2024 203 Подробнее
3103 $520,000 $500,000 A11505313 1 1/1 759 $659 Jun 14, 2024 167 Подробнее
4704 $580,000 $560,000 A11536197 1 1/1 745 $752 Jun 7, 2024 107 Подробнее
2002 $507,000 $470,000 F10421400 1 1/1 766 $614 Jun 4, 2024 124 Подробнее
1703 $549,999 $540,000 A11539034 1 1/1 759 $711 May 24, 2024 89 Подробнее
4908 $1,049,000 $1,049,000 A11563291 2 2/1 1,390 $755 May 23, 2024 48 Подробнее
2803 $515,000 $495,000 A11414568 1 1/1 759 $652 May 22, 2024 320 Подробнее
4810 $1,375,000 $1,350,000 A11359493 3 3/1 1,580 $854 May 13, 2024 404 Подробнее
4115 $2,350,000 $2,250,000 A11458690 3 4/0 2,018 $1,115 May 13, 2024 216 Подробнее
4205 $549,900 $525,000 A11525474 1 1/1 743 $707 May 1, 2024 87 Подробнее
703 $503,000 $435,000 A11521121 1 1/1 774 $562 Apr 23, 2024 88 Подробнее
3010 $1,249,000 $1,130,000 F10387225 3 3/1 1,592 $710 Apr 19, 2024 285 Подробнее
$783,000 $755,000 A11528828 2 2/1 1,171 $645 Apr 10, 2024 62 Подробнее
2402 $519,000 $500,000 A11501113 1 1/1 766 $653 Apr 5, 2024 90 Подробнее
4703 $589,900 $565,000 A11509432 1 1/1 759 $744 Mar 22, 2024 76 Подробнее
4805 $975,000 $955,000 A11521844 2 3/ 1,228 $778 Feb 23, 2024 27 Подробнее
PH15 $7,980,000 $7,500,000 A11349782 5 6/1 4,796 $1,564 Jan 24, 2024 328 Подробнее
$950,000 $935,000 A11467460 2 2/1 1,079 $867 Jan 19, 2024 100 Подробнее
505 $440,000 $440,000 A11428806 1 1/1 710 $620 Jan 12, 2024 163 Подробнее
4407 $665,000 $660,000 A11463170 1 2/0 979 $674 Dec 8, 2023 64 Подробнее
2805 $550,000 $525,000 A11475507 1 1/1 743 $707 Dec 8, 2023 43 Подробнее
4304 $589,999 $550,000 A11450726 1 1/1 745 $738 Nov 29, 2023 77 Подробнее
1215 $2,547,000 $2,300,000 A11367773 3 4/0 2,018 $1,140 Nov 22, 2023 230 Подробнее
1709 $949,000 $939,000 A11263292 2 3/0 1,257 $747 Nov 9, 2023 426 Подробнее
817 $819,000 $770,000 A11441173 2 2/1 1,441 $534 Nov 9, 2023 76 Подробнее
2604 $530,000 $518,000 F10381563 1 1/1 745 $695 Oct 23, 2023 156 Подробнее
2909 $925,000 $840,000 F10398779 2 3/0 1,257 $668 Oct 19, 2023 42 Подробнее
3410 $1,300,000 $1,150,000 A11368618 3 3/1 1,592 $722 Oct 12, 2023 188 Подробнее
3004 $548,000 $525,000 A11417069 1 1/1 745 $705 Oct 5, 2023 85 Подробнее
1107 $499,000 $480,000 A11427965 1 1/1 758 $633 Oct 5, 2023 61 Подробнее
4404 $589,999 $535,000 A11401011 1 1/1 745 $718 Sep 20, 2023 102 Подробнее
2611 $850,000 $790,000 A11354399 2 3/0 1,161 $680 Sep 15, 2023 188 Подробнее
2601 $729,000 $700,000 A11346888 2 2/1 1,178 $594 Sep 12, 2023 201 Подробнее
2501 $789,000 $750,000 A11243787 2 2/1 1,178 $637 Sep 8, 2023 409 Подробнее
2500 $759,000 $730,000 A11404708 2 2/1 1,171 $623 Sep 8, 2023 78 Подробнее
2106 $599,900 $589,000 A11410970 1 2/0 979 $602 Sep 1, 2023 64 Подробнее
3904 $595,000 $577,500 A11387613 1 1/1 745 $775 Aug 25, 2023 65 Подробнее
1007 $530,000 $500,000 A11289512 1 1/1 758 $660 Aug 11, 2023 297 Подробнее
2115 $1,995,000 $1,995,000 A11258927 3 4/0 2,018 $989 Aug 10, 2023 328 Подробнее
2112 $1,995,000 $1,995,000 A11258976 3 4/0 2,018 $989 Aug 10, 2023 329 Подробнее
408 $1,250,000 $1,200,000 A11388758 2 3/1 1,865 $643 Aug 1, 2023 75 Подробнее
211 $700,000 $665,000 A11253493 2 3/ 1,205 $552 Jul 31, 2023 356 Подробнее
4208 $665,000 $640,000 A11366459 1 2/0 888 $721 Jul 21, 2023 108 Подробнее
3605 $549,000 $523,000 A11360754 1 1/1 743 $704 Jul 12, 2023 111 Подробнее
1507 $620,000 $595,000 A11257969 1 2/0 979 $608 Jul 3, 2023 317 Подробнее
1515 $1,899,000 $1,800,000 A11306227 3 4/0 2,018 $892 Jun 23, 2023 209 Подробнее
3507 $639,000 $595,000 A11326600 1 2/0 979 $608 Jun 21, 2023 159 Подробнее
$700,000 $702,000 A11109140 2 2/1 1,171 $599 May 17, 2023 585 Подробнее
917 $799,000 $785,000 A11271566 2 2/1 1,441 $545 Mar 20, 2023 188 Подробнее
1705 $495,000 $478,000 A11328208 1 1/1 743 $643 Mar 13, 2023 55 Подробнее
2609 $970,000 $900,000 A11314414 2 3/0 1,257 $716 Feb 24, 2023 73 Подробнее
4106 $700,000 $680,000 A11311000 1 2/0 979 $695 Feb 16, 2023 73 Подробнее
4115 $2,250,000 $2,250,000 A11251936 3 4/0 2,018 $1,115 Feb 13, 2023 192 Подробнее
2301 $780,000 $760,000 A11227364 2 2/1 1,178 $645 Jan 13, 2023 203 Подробнее
4510 $1,240,000 $1,150,000 A11189142 3 3/1 1,592 $722 Jan 11, 2023 272 Подробнее
1508 $585,000 $560,000 A11281150 2 2/0 888 $631 Dec 12, 2022 74 Подробнее
4105 $539,900 $515,000 A11188483 1 1/1 743 $693 Dec 9, 2022 240 Подробнее
4408 $680,000 $620,000 A11162580 1 2/0 888 $698 Nov 23, 2022 278 Подробнее
3101 $799,000 $780,000 A11243347 2 2/1 1,178 $662 Nov 4, 2022 107 Подробнее
3505 $549,888 $520,000 A11169933 1 1/1 743 $700 Oct 28, 2022 236 Подробнее
4312 $1,995,000 $1,910,000 A11230540 3 4/0 2,018 $946 Oct 13, 2022 104 Подробнее
1111 $799,000 $745,000 A11213694 2 3/0 1,205 $618 Sep 26, 2022 107 Подробнее
4108 $655,000 $655,000 A11250840 1 2/0 888 $738 Sep 23, 2022 51 Подробнее
1904 $500,000 $480,000 A11220033 1 1/1 0 Sep 22, 2022 103 Подробнее
3808 $599,000 $599,000 A11221143 1 2/0 888 $675 Sep 22, 2022 100 Подробнее
1903 $485,000 $455,000 A11243842 1 1/1 759 $599 Sep 6, 2022 48 Подробнее
1808 $585,000 $565,000 A11240818 1 2/0 888 $636 Sep 6, 2022 47 Подробнее
4101 $730,000 $718,000 A11258990 2 2/1 1,178 $610 Sep 6, 2022 18 Подробнее
$460,000 $450,000 A11229107 1 1/1 759 $593 Aug 8, 2022 41 Подробнее
$480,000 $460,000 A11182003 1 1/1 759 $606 Aug 5, 2022 126 Подробнее
804 $610,000 $590,000 A11186998 1 1/1 706 $836 Aug 1, 2022 110 Подробнее
3606 $639,900 $635,000 A11192329 1 2/0 979 $649 Jul 29, 2022 99 Подробнее
5009 $1,295,000 $1,115,000 A11100623 2 2/1 1,390 $802 Jul 26, 2022 308 Подробнее
1004 $615,000 $597,500 A11139215 1 1/1 706 $846 Jul 26, 2022 215 Подробнее
2107 $580,000 $570,000 A11187760 1 2/0 979 $582 Jul 17, 2022 96 Подробнее
4008 $675,000 $670,000 A11202650 1 2/0 888 $755 Jul 14, 2022 63 Подробнее
3706 $625,000 $630,000 A11200387 1 2/0 979 $644 Jul 14, 2022 58 Подробнее
2505 $415,000 $434,000 A10973918 1 1/1 743 $584 Jul 1, 2022 556 Подробнее
2800 $749,900 $730,000 A11200044 2 2/1 1,171 $623 Jul 1, 2022 56 Подробнее
1711 $769,000 $745,000 A11109336 2 3/0 1,161 $642 Jun 30, 2022 261 Подробнее
1902 $470,000 $440,000 A11166767 1 1/1 766 $574 Jun 23, 2022 114 Подробнее
711 $735,000 $715,000 A11182227 2 3/0 1,205 $593 Jun 15, 2022 69 Подробнее
2606 $590,000 $590,000 A11097662 1 2/0 979 $603 Jun 14, 2022 273 Подробнее
805 $470,000 $470,000 A11199358 1 1/1 710 $662 Jun 13, 2022 39 Подробнее
4012 $2,300,000 $2,080,000 A11191156 3 4/0 2,018 $1,031 Jun 9, 2022 51 Подробнее
2605 $495,000 $510,000 A11181245 1 1/1 743 $686 Jun 3, 2022 65 Подробнее
3212 $1,998,000 $1,800,000 A11200831 3 4/0 2,018 $892 Jun 1, 2022 24 Подробнее
3008 $625,000 $610,000 A11119274 1 2/ 0 May 31, 2022 209 Подробнее
209 $560,000 $575,000 A11035088 2 2/1 1,038 $554 May 20, 2022 385 Подробнее
2400 $699,000 $670,000 A11146553 2 2/1 1,171 $572 May 20, 2022 118 Подробнее
1909 $890,000 $825,000 A11192589 2 3/0 1,257 $656 May 20, 2022 29 Подробнее
4712 $1,980,000 $1,965,000 A11176662 3 4/0 2,018 $974 May 18, 2022 55 Подробнее
4610 $1,249,000 $1,220,000 A11085342 3 3/1 1,592 $766 May 11, 2022 253 Подробнее
1708 $560,000 $560,000 A11187268 1 2/0 888 $631 May 11, 2022 31 Подробнее
4303 $559,999 $527,000 A11155767 1 1/1 759 $694 May 9, 2022 93 Подробнее
3515 $2,100,000 $2,025,000 A11182410 3 4/0 2,365 $856 May 9, 2022 38 Подробнее
4205 $530,000 $515,000 A11170942 1 1/1 743 $693 May 6, 2022 59 Подробнее
1801 $675,000 $625,000 A11178617 2 2/1 1,178 $531 May 4, 2022 42 Подробнее
2307 $585,000 $580,000 A11017105 1 2/0 979 $592 Apr 27, 2022 398 Подробнее
503 $455,000 $420,000 A11157734 1 1/1 774 $543 Apr 27, 2022 76 Подробнее
3315 $1,995,000 $1,860,000 A11115180 3 4/0 2,018 $922 Apr 25, 2022 177 Подробнее
601 $569,000 $550,000 A11032343 2 2/1 1,031 $533 Apr 22, 2022 363 Подробнее
3903 $475,000 $465,000 A11145648 1 1/1 759 $613 Apr 22, 2022 80 Подробнее
915 $1,825,000 $1,780,000 A11162724 3 4/0 2,018 $882 Apr 21, 2022 61 Подробнее
PH03 $550,000 $550,000 A11110606 1 1/1 772 $712 Apr 18, 2022 169 Подробнее
2309 $785,000 $752,500 A11142205 2 3/0 1,257 $599 Apr 15, 2022 100 Подробнее
2608 $525,000 $515,000 A11147073 1 2/0 888 $580 Apr 15, 2022 90 Подробнее
5008 $1,095,000 $1,075,000 A11168924 2 2/1 1,390 $773 Apr 15, 2022 34 Подробнее
604 $580,000 $525,000 A10937059 1 1/1 706 $744 Apr 13, 2022 556 Подробнее
3815 $2,095,000 $2,050,000 A11179783 3 4/0 2,018 $1,016 Apr 13, 2022 19 Подробнее
$999,000 $890,000 A11130148 2 3/0 1,161 $767 Mar 31, 2022 121 Подробнее
3600 $729,000 $705,000 A10915415 2 2/1 1,171 $602 Mar 30, 2022 584 Подробнее
4804 $980,000 $740,000 A11110065 2 3/0 1,229 $602 Mar 29, 2022 168 Подробнее
2211 $825,000 $825,000 A11155188 2 3/0 1,161 $711 Mar 25, 2022 45 Подробнее
611 $680,000 $610,000 A11113667 2 3/0 1,205 $506 Mar 23, 2022 154 Подробнее
2700 $653,900 $620,000 A11098033 2 2/1 1,171 $529 Mar 22, 2022 189 Подробнее
2905 $480,000 $480,000 A11164404 1 1/1 743 $646 Mar 22, 2022 27 Подробнее
1910 $995,000 $995,000 R10775742 3 3/1 1,592 $625 Mar 16, 2022 34 Подробнее
2405 $470,000 $450,000 R10577463 1 1/1 758 $594 Mar 14, 2022 852 Подробнее
1412 $1,595,000 $1,595,000 A11159366 3 4/0 2,018 $790 Mar 11, 2022 21 Подробнее
3211 $745,000 $730,000 A11070911 2 3/ 1,161 $629 Mar 3, 2022 230 Подробнее
1206 $799,000 $770,000 A11083790 2 2/1 1,079 $714 Feb 24, 2022 195 Подробнее
4204 $495,000 $480,000 A11125775 1 1/1 745 $644 Jan 20, 2022 64 Подробнее
2207 $560,000 $560,000 A11123500 1 2/0 979 $572 Jan 6, 2022 56 Подробнее
$649,000 $620,000 A11036102 2 2/1 1,171 $529 Jan 1, 2022 243 Подробнее
3412 $1,695,000 $1,600,000 A10975958 3 4/ 0 Dec 21, 2021 356 Подробнее
2604 $399,000 $405,000 A11110583 1 1/1 745 $544 Dec 15, 2021 50 Подробнее
4104 $455,000 $439,900 A11087409 1 1/1 745 $590 Dec 3, 2021 86 Подробнее
2902 $429,000 $400,000 A11097726 1 1/1 759 $527 Dec 3, 2021 80 Подробнее
404 $520,000 $520,000 A11105612 1 1/1 706 $737 Dec 3, 2021 63 Подробнее
1712 $1,450,000 $1,400,000 A11090148 3 4/0 2,362 $593 Dec 1, 2021 96 Подробнее
800 $750,000 $750,000 A11049116 3 3/0 1,596 $470 Nov 30, 2021 182 Подробнее
805 $399,000 $390,000 A11097839 1 1/ 710 $549 Nov 22, 2021 69 Подробнее
1804 $399,000 $390,000 A11029636 1 1/1 745 $523 Nov 19, 2021 210 Подробнее
4107 $590,000 $565,000 A11090638 2 2/0 979 $577 Nov 5, 2021 69 Подробнее
704 $499,000 $455,000 A10736399 1 1/1 706 $644 Oct 25, 2021 776 Подробнее
509 $569,000 $540,000 A11076013 2 2/1 1,038 $520 Oct 15, 2021 80 Подробнее
4011 $700,000 $650,000 A11083565 2 3/0 1,161 $560 Oct 15, 2021 64 Подробнее
708 $1,169,000 $1,112,500 A11087679 3 3/1 1,865 $597 Oct 15, 2021 48 Подробнее
3812 $1,750,000 $1,650,000 A10507136 3 4/ 2,018 $818 Oct 8, 2021 1176 Подробнее
2201 $617,500 $603,300 A10966228 2 2/1 1,178 $512 Oct 5, 2021 305 Подробнее
2205 $420,000 $400,000 A11044296 1 1/1 743 $538 Sep 17, 2021 120 Подробнее
4306 $599,900 $570,000 A11035735 1 2/ 1,038 $549 Sep 13, 2021 132 Подробнее
1911 $705,000 $650,000 A10600882 2 3/ 1,161 $560 Sep 10, 2021 968 Подробнее
305 $358,000 $329,000 A11040263 1 1/ 710 $463 Sep 3, 2021 112 Подробнее
3215 $1,699,900 $1,600,000 A11068025 3 2/1 2,018 $793 Sep 3, 2021 55 Подробнее
3001 $622,000 $602,000 A10980326 2 2/1 1,178 $511 Aug 30, 2021 229 Подробнее
3201 $620,000 $625,000 A11055781 2 2/1 1,178 $531 Aug 25, 2021 71 Подробнее
3611 $649,000 $640,000 A10994757 2 3/0 1,161 $551 Aug 20, 2021 196 Подробнее
4904 $620,000 $555,000 A10888605 2 3/ 1,229 $452 Jul 30, 2021 387 Подробнее
4302 $449,900 $430,000 A11039458 1 1/1 766 $561 Jul 26, 2021 74 Подробнее
1500 $649,000 $618,000 A11046474 2 2/1 1,171 $528 Jul 20, 2021 56 Подробнее
2105 $415,000 $388,000 A11058754 1 1/1 743 $522 Jul 15, 2021 22 Подробнее
4808 $899,000 $792,000 A10851638 2 2/1 1,390 $570 Jun 30, 2021 404 Подробнее
4510 $975,000 $950,000 A11033760 3 3/1 1,592 $597 Jun 30, 2021 63 Подробнее
1017 $695,000 $675,000 A11006085 2 2/1 1,441 $468 Jun 25, 2021 114 Подробнее
3800 $599,900 $590,000 A11041307 2 2/1 1,171 $504 Jun 24, 2021 42 Подробнее
4201 $630,000 $580,000 A10994724 2 2/1 1,178 $492 Jun 16, 2021 127 Подробнее
4615 $1,725,000 $1,610,000 A11006719 3 4/0 2,018 $798 Jun 16, 2021 105 Подробнее
2808 $470,000 $465,000 A10909426 1 2/0 888 $524 Jun 15, 2021 292 Подробнее
4309 $680,000 $650,000 A10879532 2 3/ 1,257 $517 Jun 3, 2021 320 Подробнее
$459,000 $459,000 A11022533 1 2/0 979 $469 Jun 3, 2021 60 Подробнее
1815 $1,350,000 $1,350,000 A10868460 3 4/0 2,018 $669 May 28, 2021 359 Подробнее
1000 $774,999 $715,000 A10969316 3 3/0 1,564 $457 May 28, 2021 168 Подробнее
308 $1,150,000 $1,100,000 A10978055 3 3/1 1,865 $590 May 17, 2021 132 Подробнее
4215 $1,750,000 $1,700,000 R10691381 3 4/0 2,365 $719 May 7, 2021 85 Подробнее
1608 $429,000 $425,000 A10967846 1 2/ 888 $479 May 5, 2021 144 Подробнее
1802 $375,000 $360,000 A10934664 1 1/2 766 $470 Apr 22, 2021 204 Подробнее
3804 $395,000 $380,000 A10982552 1 1/1 745 $510 Apr 9, 2021 86 Подробнее
4203 $399,000 $375,000 A10812697 1 1/1 759 $494 Apr 8, 2021 420 Подробнее
2300 $600,000 $547,000 A10931870 2 2/1 1,171 $467 Mar 26, 2021 182 Подробнее
3015 $1,750,000 $1,700,000 A10991148 3 4/0 2,018 $842 Mar 19, 2021 48 Подробнее
2600 $520,000 $525,000 A10919474 2 2/1 1,171 $448 Mar 17, 2021 196 Подробнее
4812 $1,900,000 $1,845,000 A10822722 3 4/0 2,018 $914 Feb 26, 2021 365 Подробнее
1910 $779,000 $725,000 A10930540 3 3/1 1,592 $455 Feb 16, 2021 147 Подробнее
3209 $619,000 $545,000 A10963704 2 3/0 1,257 $434 Feb 16, 2021 77 Подробнее
901 $419,000 $409,000 A10965421 2 2/1 1,031 $397 Jan 19, 2021 28 Подробнее
208 $799,000 $725,000 A10932822 3 3/1 1,865 $389 Jan 15, 2021 107 Подробнее
4901 $599,000 $544,500 A10930465 2 2/1 1,178 $462 Dec 21, 2020 90 Подробнее
3108 $489,000 $460,000 A10958016 1 2/0 888 $518 Dec 21, 2020 31 Подробнее
5001 $599,000 $550,000 A10876976 2 2/1 1,178 $467 Dec 15, 2020 166 Подробнее
3909 $629,000 $555,000 A10951557 2 3/0 1,257 $442 Dec 8, 2020 34 Подробнее
3309 $619,000 $545,000 A10953254 2 3/0 1,257 $434 Nov 30, 2020 5 Подробнее
1000 $815,000 $785,000 A10864905 3 3/0 1,564 $502 Nov 26, 2020 183 Подробнее
3512 $1,695,000 $1,650,000 A10545744 3 3/1 2,354 $701 Nov 19, 2020 782 Подробнее
5005 $629,000 $555,000 A10876949 2 3/1 1,228 $452 Nov 10, 2020 131 Подробнее
4805 $629,000 $555,000 A10940388 2 3/ 1,228 $452 Nov 10, 2020 31 Подробнее
3511 $619,000 $550,000 A10930523 2 3/0 1,161 $474 Nov 9, 2020 48 Подробнее
3709 $619,000 $555,000 A10902283 2 3/0 1,257 $442 Nov 6, 2020 98 Подробнее
215 $1,298,900 $900,000 A10675036 3 4/ 2,362 $381 Oct 14, 2020 516 Подробнее
3811 $625,000 $555,000 A10902264 2 3/0 1,161 $478 Oct 5, 2020 66 Подробнее
3310 $795,000 $750,000 A10877001 3 3/1 1,592 $471 Sep 25, 2020 85 Подробнее
1004 $369,000 $369,000 A10804880 1 1/ 706 $523 Sep 22, 2020 243 Подробнее
2007 $449,000 $425,000 A10868475 1 2/0 979 $434 Sep 4, 2020 93 Подробнее
3902 $389,900 $370,000 A10747785 1 1/1 766 $483 Sep 3, 2020 340 Подробнее
3809 $625,000 $560,000 A10877017 2 3/0 1,257 $446 Aug 31, 2020 60 Подробнее
4315 $1,295,000 $1,250,000 A10838253 3 4/0 2,018 $619 Jul 6, 2020 103 Подробнее
407 $345,000 $320,000 A10686737 1 1/1 758 $422 Jun 19, 2020 378 Подробнее
1901 $520,000 $510,000 A10804432 2 2/1 1,171 $436 Jun 18, 2020 146 Подробнее
3800 $535,000 $520,000 A10780677 2 2/1 1,171 $444 Jun 1, 2020 181 Подробнее
2504 $350,000 $325,000 A10637110 1 1/1 758 $429 Apr 8, 2020 393 Подробнее
909 $440,000 $435,000 A10715350 2 2/1 1,038 $419 Mar 30, 2020 233 Подробнее
4000 $564,000 $520,000 A10742679 2 2/1 1,171 $444 Mar 14, 2020 176 Подробнее
1503 $345,000 $323,000 A10750663 1 1/1 759 $426 Mar 13, 2020 161 Подробнее
4715 $1,340,000 $1,275,000 A10767328 3 4/0 2,365 $539 Mar 11, 2020 127 Подробнее
1603 $388,000 $325,000 A10756507 1 1/1 759 $428 Feb 28, 2020 135 Подробнее
2903 $320,000 $317,000 A10669758 1 1/1 813 $390 Feb 7, 2020 275 Подробнее
3302 $320,000 $317,000 A10669771 1 1/1 830 $382 Feb 7, 2020 275 Подробнее
4307 $469,000 $415,000 A10720379 1 2/0 1,038 $400 Jan 21, 2020 154 Подробнее
1215 $2,150,000 $1,500,000 A10754255 3 4/0 2,018 $743 Dec 31, 2019 81 Подробнее
4905 $699,000 $600,000 A10569181 2 3/ 1,393 $431 Dec 11, 2019 389 Подробнее
4815 $1,439,900 $1,420,000 A10569806 3 4/ 2,364 $601 Nov 15, 2019 369 Подробнее
2602 $379,000 $370,000 A10641130 1 1/1 880 $420 Oct 1, 2019 195 Подробнее
3705 $379,000 $350,000 A10648556 1 1/1 758 $462 Aug 29, 2019 148 Подробнее
805 $335,900 $322,500 A10693439 1 1/1 710 $454 Aug 22, 2019 63 Подробнее
4301 $695,900 $615,000 A10549451 2 2/1 1,312 $469 Aug 16, 2019 314 Подробнее
4100 $580,000 $550,000 A10678451 2 2/1 1,312 $419 Aug 16, 2019 85 Подробнее
3808 $450,000 $405,000 A10482839 1 2/ 1,001 $405 Jul 11, 2019 398 Подробнее
4206 $460,000 $445,000 A10630474 1 2/0 0 Jun 17, 2019 104 Подробнее
26122615 $2,999,000 $2,700,000 F10145821 6 8/ 4,724 $572 Jun 14, 2019 239 Подробнее
4212 $1,615,000 $1,565,000 A10499406 3 4/ 2,362 $663 May 20, 2019 313 Подробнее
