№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
2807 | $745,000 | A10959761 | 2 2/0 | 1,081 | $689 | Nov 19, 2020 | Подробнее | |
2309 | $699,000 | A10912643 | 2 2/0 | 972 | $719 | Aug 19, 2020 | Подробнее | |
1505 | $549,000 | A10689058 | 2 2/0 | 725 | $757 | 1.96% | Jun 11, 2019 | Подробнее |
1616 | $525,000 | A10944885 | 2 2/ | 864 | $608 | Oct 19, 2020 | Подробнее | |
1016 | $518,999 | A10518786 | 2 2/ | 982 | $529 | 0.00% | Aug 10, 2018 | Подробнее |
1016 | $518,999 | A10520016 | 2 2/ | 982 | $529 | 0.00% | Aug 13, 2018 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2712 | $475,000 | A10463905 | 1 1/ | 845 | $562 | 4.81% | May 4, 2018 | Подробнее |
3005 | $430,000 | A10930814 | 1 1/1 | 725 | $593 | Sep 21, 2020 | Подробнее | |
2403 | $415,000 | A10434792 | 1 1/0 | 773 | $537 | 7.78% | Mar 13, 2018 | Подробнее |
2311 | $399,900 | A10476007 | 1 1/0 | 843 | $474 | 8.07% | May 25, 2018 | Подробнее |
Скрыт | $395,000 | A10693602 | 1 1/ | 673 | $587 | Jun 19, 2019 | Подробнее | |
2910 | $375,000 | A10915516 | 1 1/0 | 593 | $632 | Aug 22, 2020 | Подробнее | |
L206 | $375,000 | A10978695 | 1 1/0 | 683 | $549 | НОВАЯ | Jan 5, 2021 | Подробнее |
905 | $372,000 | A10792511 | 1 1/1 | 725 | $513 | 0.80% | Jan 2, 2020 | Подробнее |
803 | $369,900 | A10712444 | 1 1/0 | 673 | $550 | 5.15% | Jul 24, 2019 | Подробнее |
1610 | $365,000 | A10782053 | 1 1/0 | 593 | $616 | 2.67% | Dec 12, 2019 | Подробнее |
2511 | $350,000 | A10476016 | 1 1/0 | 843 | $415 | 12.06% | May 25, 2018 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
2106 | $2,600 | A10938255 | 1 1/1 | 783 | $3 | Oct 6, 2020 | Подробнее | |
1611 | $2,350 | A10867106 | 1 1/0 | May 29, 2020 | Подробнее | |||
2714 | $2,250 | A10916413 | 1 1/0 | 825 | $3 | Aug 24, 2020 | Подробнее | |
2714 | $2,250 | A10916417 | 1 1/0 | 825 | $3 | Aug 24, 2020 | Подробнее | |
2403 | $2,250 | A10980617 | 1 1/0 | 673 | $3 | НОВАЯ | Jan 8, 2021 | Подробнее |
1414 | $2,100 | A10960128 | 1 1/0 | 838 | $3 | Nov 19, 2020 | Подробнее | |
1410 | $2,100 | A10974171 | 1 1/0 | 593 | $4 | НОВАЯ | Dec 21, 2020 | Подробнее |
L206 | $2,100 | A10979543 | 1 1/0 | 683 | $3 | НОВАЯ | Jan 7, 2021 | Подробнее |
911 | $2,000 | A10890478 | 1 1/0 | 612 | $3 | 4.76% | Jul 10, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | $515,000 | $510,000 | A10459066 | 2 2/ | 1,050 | $486 | Nov 3, 2020 | 920 | Подробнее |
L603 | $335,000 | $300,000 | A10818383 | 1 1/0 | 0 | Apr 30, 2020 | 75 | Подробнее | |
802 | $550,000 | $510,000 | A10761911 | 2 2/0 | 1,045 | $488 | Dec 31, 2019 | 67 | Подробнее |
Скрыт | $385,000 | $350,000 | A10692896 | 1 2/0 | 725 | $483 | Oct 30, 2019 | 133 | Подробнее |
PH05 | $949,900 | $850,000 | A10635968 | 2 3/ | 0 | Jul 16, 2019 | 129 | Подробнее | |
2515 | $399,900 | $350,000 | A10568176 | 1 1/1 | 779 | $449 | Jul 1, 2019 | 235 | Подробнее |
1801 | $519,900 | $510,000 | A10560287 | 2 2/ | 938 | $544 | May 30, 2019 | 217 | Подробнее |
L403 | $315,000 | $305,000 | A10627891 | 1 1/ | 773 | $395 | May 24, 2019 | 84 | Подробнее |
2915 | $379,900 | $399,900 | A10628889 | 1 1/1 | 0 | May 16, 2019 | 76 | Подробнее | |
3015 | $389,900 | $399,900 | A10628895 | 1 1/1 | 0 | May 16, 2019 | 76 | Подробнее | |
L404 | $499,000 | $465,000 | A10454785 | 2 2/0 | 1,210 | $384 | May 15, 2019 | 384 | Подробнее |
3109 | $575,900 | $575,900 | A10568138 | 2 2/ | 1,101 | $523 | May 3, 2019 | 176 | Подробнее |
2208 | $864,900 | $864,900 | A10628885 | 3 3/1 | 1,595 | $542 | Apr 23, 2019 | 52 | Подробнее |
3109 | $555,900 | $510,000 | A10585790 | 2 2/ | 1,101 | $463 | Apr 15, 2019 | 122 | Подробнее |
3114 | $459,900 | $459,900 | A10585841 | 1 1/ | 0 | Apr 2, 2019 | 109 | Подробнее | |
3105 | $569,900 | $569,900 | A10527761 | 1 1/1 | 817 | $698 | Oct 19, 2018 | 52 | Подробнее |
3112 | $519,900 | $519,900 | A10527775 | 1 1/1 | 0 | Oct 19, 2018 | 52 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 397 |
Количество этажей | 40 |
Год строительства | 2018 |
Средняя плата за обслуживание | $0.81 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 17 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 580 |
Максимальная цена за кв фут | 757 |
Минимальная цена за кв фут | 415 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 496 |
Максимальная цена за кв фут | 698 |
Минимальная цена за кв фут | 384 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 13 |
Количество проданных объектов в 2020 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 698 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 475 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 486 |
Hyde Midtown Suites & Residences – потрясающий небоскреб в 40 этажей, расположенный в Мидтауне. Проект отлично сочетает в себе апартаменты класса люкс, а также помещения для магазинов на первом этаже, рестораны, зоны отдыха и развлечений.
Первые 5 этажей здания отведены под дизайнерские номера класса люкс. Над ними расположены 24 этажа современных первоклассных апартаментов, оборудованных по самому последнему слову моды и техники. На верхних этажах находятся пентхаусы, из которых открывается потрясающий вид на океан, горизонт Майами и залив.
Потрясающее двухуровневое лобби станет отличным местом для проведения различных выставок и инсталляций. Проект предполагает наличие 7–этажного охраняемого гаража. Также в здании имеется valet – круглосуточная служба парковки автомобилей.
Потрясающий семиуровневый бассейн с индивидуальными кабанами – настоящий оазис для отдыха среди каменных джунглей города. Здесь можно позволить себе расслабиться и поплавать под теплыми лучами солнца. С террасы, на которой расположен бассейн, открывается захватывающий вид, который позволит почувствовать себя на палубе круизного лайнера. Hyde Midtown также порадует постояльцев ультрасовременным центром красоты и здоровья, расположенными недалеко от Ciel Spa. К услугам посетителей кабинет кардионагрузки, оборудование для силовых тренировок, с возможностью персональной настройки ТВ/музыки. В свою очередь Ciel Spa предлагает массажные кровати, душевые и парилки. Media Room даст возможность проведения праздников и торжеств с обеспечением выездного ресторанного обслуживания. Передовой бизнес центр в Hyde Midtown даст возможность ведения деловых переговоров и совещаний. Проект будет обеспечен передовой системой «smart building», которая позволит постояльцам держать связь с консьержем, а также сделает доступными все имеющиеся удобства посредством мобильного приложения. Жильцы будут иметь возможность VIP доступа в лучшие клубы South Beach, а также на Hyde Beach от SLS Hotel South Beach.