Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
536 W 51st St | $5,700,000 | A11653161 | 5 4/1 | 3,316 | $1,719 | Sep 4, 2024 | Подробнее | |
5149 Alton Rd | $4,799,997 | A11594911 | 5 5/0 | 3,779 | $1,270 | 4.00% | May 29, 2024 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
744 Lakeview Dr | $9,250,000 | A11646365 | 4 3/1 | 2,914 | $3,174 | 5.13% | Aug 24, 2024 | Подробнее |
545 W 49th St | $4,999,000 | A11655409 | 4 3/0 | 3,225 | $1,550 | 3.87% | Sep 10, 2024 | Подробнее |
775 W 49th Street | $2,730,000 | R11040587 | 4 3/1 | 2,202 | $1,240 | НОВАЯ | Nov 27, 2024 | Подробнее |
590 W 49th St | $2,395,000 | A11702471 | 4 3/0 | 2,356 | $1,017 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
739 Lakeview Dr | $2,499,000 | A11580546 | 3 2/0 | 1,774 | $1,409 | 3.85% | May 20, 2024 | Подробнее |
531 W 51st St | $2,395,000 | A11649036 | 3 2/0 | 4.01% | Aug 27, 2024 | Подробнее | ||
563 W 49th St | $2,115,000 | A11519972 | 3 2/0 | 1,533 | $1,380 | 5.75% | Jan 27, 2024 | Подробнее |
535 W 51st St | $1,900,000 | A11184594 | 3 2/0 | 1,702 | $1,116 | 11.76% | Apr 4, 2022 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
574 W 50th St | $1,670,000 | A11668298 | 2 2/0 | Oct 7, 2024 | Подробнее | |||
1 Комната | ||||||||
4740 Pine Tree Dr Unit 31 | $229,000 | A11623912 | 1 1/0 | 500 | $458 | 4.18% | Jul 18, 2024 | Подробнее |
4740 Pine Tree Dr Unit 20 | $199,000 | A11703549 | 1 1/0 | 500 | $398 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
588 Lakeview Dr | $64,500 | A11569266 | 5 4/0 | 5,250 | $12 | Apr 15, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
721 W 47th St | $13,750 | A11697646 | 4 4/0 | 2,887 | $5 | НОВАЯ | Nov 21, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
531 W 51st St | $15,000 | A11649023 | 3 2/0 | 2,223 | $7 | Aug 27, 2024 | Подробнее | |
525 Lakeview Dr | $15,000 | A11657352 | 3 3/1 | 1,772 | $8 | 6.25% | Oct 21, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
706 W 51st St Unit 7 | $2,250 | A11635452 | 1 1/0 | 850 | $3 | Aug 5, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
4740 Pine Tree Dr Unit 28 | $175,000 | A11636675 | 1 1/0 | 500 | $350 | 22.22% | Aug 7, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4730 Pine Tree Dr Unit 14 | $173,000 | $150,000 | A11623517 | 1 1/0 | 500 | $300 | Nov 19, 2024 | 126 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr Unit 18 | $154,900 | $105,000 | F10446372 | 1 1/0 | 500 | $210 | Oct 17, 2024 | 120 | Подробнее |
554 W 50th St | $1,550,000 | $1,500,000 | A11576646 | 3 2/0 | 1,759 | $853 | Aug 5, 2024 | 94 | Подробнее |
554 W 50th St | $1,550,000 | $1,500,000 | A11580617 | / | 0 | Aug 5, 2024 | 94 | Подробнее | |
5000 Lakeview Dr | $2,299,000 | $2,100,000 | A11541786 | 4 3/0 | 2,313 | $908 | Jun 18, 2024 | 102 | Подробнее |
700 Lakeview Dr | $15,600,000 | $14,281,665 | A11557586 | 7 7/2 | 6,069 | $2,353 | May 31, 2024 | 56 | Подробнее |
754 W 51st St | $2,395,000 | $2,250,000 | A11487606 | 4 3/0 | 1,650 | $1,364 | Jan 11, 2024 | 54 | Подробнее |
550 W 50th St | $2,499,000 | $2,000,000 | A11372863 | 5 4/0 | 2,465 | $811 | Dec 15, 2023 | 239 | Подробнее |
536 W 49th St | $1,680,000 | $1,435,000 | A11469592 | 3 2/1 | 1,906 | $753 | Dec 5, 2023 | 51 | Подробнее |
600 W 51st St | $2,910,000 | $2,850,000 | A11422996 | 4 3/0 | 2,587 | $1,102 | Sep 22, 2023 | 62 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr Unit 14 | $162,000 | $177,000 | A11418998 | 1 1/0 | 500 | $354 | Aug 21, 2023 | 38 | Подробнее |
768 W 51st St | $3,850,000 | $3,625,000 | A11352670 | 5 4/1 | 3,658 | $991 | Jul 5, 2023 | 119 | Подробнее |
745 W 51st St | $1,150,000 | $1,000,000 | A11319422 | 3 2/0 | 1,622 | $617 | Jun 30, 2023 | 136 | Подробнее |
515 W 50th St | $2,499,000 | $2,412,000 | A11315492 | 4 3/1 | 2,222 | $1,086 | Jun 9, 2023 | 174 | Подробнее |
736 W 51st St | $2,195,000 | $2,100,000 | A11298226 | 3 2/0 | 2,017 | $1,041 | May 12, 2023 | 181 | Подробнее |
5135 Alton Rd | $2,250,000 | $2,100,000 | A11215936 | 4 4/0 | 1,879 | $1,118 | Apr 7, 2023 | 308 | Подробнее |
4940 Cherokee Ave | $1,750,000 | $1,687,500 | A11297907 | 3 2/0 | 2,050 | $823 | Jan 31, 2023 | 88 | Подробнее |
4940 Cherokee Ave | $1,799,000 | $1,687,500 | A11315541 | / | 0 | Jan 31, 2023 | 47 | Подробнее | |
4829 Cherokee Ave | $1,550,000 | $1,400,000 | A11289554 | 3 3/0 | 2,183 | $641 | Dec 21, 2022 | 64 | Подробнее |
536 W 51st St | $1,900,000 | $1,700,000 | A11222326 | 3 3/0 | 2,065 | $823 | Dec 6, 2022 | 171 | Подробнее |
795 Lakeview Dr | $8,950,000 | $8,600,000 | A11202670 | 5 6/2 | 5,642 | $1,524 | Oct 21, 2022 | 160 | Подробнее |
4940 Cherokee Ave | $2,200,000 | $1,700,000 | A11220288 | 3 2/0 | 2,050 | $829 | Sep 23, 2022 | 104 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr | $3,410,000 | $3,300,000 | A11214950 | / | 0 | Aug 30, 2022 | 89 | Подробнее | |
571 W 49th St | $2,499,000 | $2,000,000 | A11196465 | 4 3/0 | 2,427 | $824 | Jul 12, 2022 | 73 | Подробнее |
790 W 50th St | $4,095,000 | $3,654,000 | A11206695 | 3 3/0 | 2,884 | $1,267 | Jul 7, 2022 | 49 | Подробнее |
528 W 49th St | $3,400,000 | $3,175,000 | A11160895 | 3 3/1 | 2,570 | $1,235 | Jun 9, 2022 | 112 | Подробнее |
750 W 50th St | $6,250,000 | $6,150,000 | A11148278 | 6 6/1 | 4,788 | $1,284 | Apr 20, 2022 | 91 | Подробнее |
640 W 51st St | $1,995,000 | $1,900,000 | A11128458 | 3 2/1 | 2,141 | $887 | Mar 1, 2022 | 63 | Подробнее |
725 W 49th St | $2,999,999 | $2,800,000 | A11130602 | 3 3/1 | 2,316 | $1,209 | Feb 4, 2022 | 65 | Подробнее |
810 Lakeview Dr | $17,900,000 | $16,350,000 | A11151817 | 7 6/1 | 7,451 | $2,194 | Feb 4, 2022 | 7 | Подробнее |
646 W 51st St | $1,849,000 | $1,700,000 | A11068496 | 3 3/0 | 2,762 | $615 | Jan 24, 2022 | 198 | Подробнее |
554 Lakeview Dr | $19,000,000 | $15,300,000 | A11143962 | 8 8/0 | 5,691 | $2,688 | Jan 10, 2022 | 1 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr Unit 14 | $130,000 | $122,500 | A10996778 | 1 1/0 | 500 | $245 | Jan 3, 2022 | 327 | Подробнее |
725 W 51st St | $1,495,000 | $1,400,000 | A11125725 | 3 3/0 | 1,418 | $987 | Jan 2, 2022 | 46 | Подробнее |
528 W 51st St | $2,749,000 | $2,600,000 | A11080502 | 4 3/1 | 2,602 | $999 | Dec 15, 2021 | 127 | Подробнее |
719 W 51st St | $1,050,000 | $1,035,000 | A11091284 | 4 2/0 | 1,715 | $603 | Nov 30, 2021 | 70 | Подробнее |
435 W 51st St | $2,800,000 | $2,790,000 | A11106433 | 5 4/0 | 2,722 | $1,025 | Nov 15, 2021 | 39 | Подробнее |
5173 Alton Rd | $1,050,000 | $1,050,000 | A11106979 | 3 2/0 | 1,465 | $717 | Nov 15, 2021 | 38 | Подробнее |
4900 Pine Tree Dr | $6,499,000 | $6,999,000 | A11096722 | 5 7/0 | 5,266 | $1,329 | Nov 5, 2021 | 55 | Подробнее |
5149 Alton Rd | $1,999,000 | $1,860,000 | A11013089 | 6 6/0 | 3,779 | $492 | Sep 27, 2021 | 195 | Подробнее |
611 W 51st St | $975,000 | $975,000 | A11076818 | 3 2/0 | 2,010 | $485 | Sep 20, 2021 | 53 | Подробнее |
600 W 51st St | $1,200,000 | $1,000,000 | A11058229 | 3 3/0 | 2,275 | $440 | Sep 2, 2021 | 77 | Подробнее |
777 Lakeview Drive | $2,590,000 | $2,300,000 | R10709949 | 6 4/1 | 3,200 | $719 | Jul 27, 2021 | 96 | Подробнее |
450 W 51st | $9,500,000 | $7,100,000 | A10982363 | / | 0 | Jul 22, 2021 | 190 | Подробнее | |
590 W 49th St | $1,999,000 | $1,875,000 | A11032630 | 4 3/0 | 2,356 | $796 | Jul 6, 2021 | 72 | Подробнее |
765 W 50th St | $1,125,000 | $1,225,000 | A11032842 | 4 4/0 | 2,762 | $444 | Jun 21, 2021 | 56 | Подробнее |
755 Lakeview Dr | $1,349,000 | $1,270,000 | A10333451 | 4 3/1 | 2,603 | $488 | Jun 1, 2021 | 1376 | Подробнее |
$1,829,000 | $1,725,000 | A11014488 | 4 3/0 | 2,258 | $764 | Jun 1, 2021 | 74 | Подробнее | |
4900 Cherokee Ave | $2,225,000 | $2,200,000 | A10977919 | 3 2/2 | 2,743 | $802 | May 26, 2021 | 140 | Подробнее |
544 W 49th St | $2,900,000 | $2,695,000 | A10861836 | 4 3/0 | 3,225 | $836 | May 25, 2021 | 356 | Подробнее |
531 W 51st St | $1,999,000 | $2,075,000 | A11038420 | 3 2/0 | 2,057 | $1,009 | May 24, 2021 | 17 | Подробнее |
580 Lakeview Dr | $5,400,000 | $4,750,000 | A10653881 | 7 7/0 | 4,690 | $1,013 | May 10, 2021 | 758 | Подробнее |
4740 Pine Tree Dr Unit 30 | $130,000 | $120,000 | A10996750 | 1 1/0 | 500 | $240 | Apr 16, 2021 | 65 | Подробнее |
5185 Alton Rd | $1,975,000 | $1,750,000 | A10977326 | 3 2/1 | 2,050 | $854 | Apr 2, 2021 | 83 | Подробнее |
714 Lakeview Dr | $7,950,000 | $7,550,000 | A10777319 | 6 7/3 | 7,252 | $1,041 | Mar 18, 2021 | 471 | Подробнее |
5135 Alton Rd | $1,150,000 | $1,100,000 | A10960004 | 4 4/0 | 1,879 | $585 | Mar 1, 2021 | 97 | Подробнее |
545 W 49th St | $799,900 | $780,000 | F10265126 | 3 2/0 | 1,460 | $534 | Feb 19, 2021 | 38 | Подробнее |
754 W 51 Street | $899,000 | $925,000 | R10681771 | 3 3/0 | 1,758 | $526 | Feb 18, 2021 | 44 | Подробнее |
5120 Lakeview Dr | $3,250,000 | $3,024,000 | A10845326 | 5 6/1 | 3,992 | $758 | Jan 15, 2021 | 274 | Подробнее |
560 W 51st St | $999,999 | $995,555 | A10809628 | 3 2/0 | 1,904 | $523 | Dec 22, 2020 | 325 | Подробнее |
5025 Cherokee Ave | $850,000 | $830,000 | A10584616 | 3 2/0 | 1,876 | $442 | Dec 4, 2020 | 716 | Подробнее |
4825 Lakeview Dr | $4,000,000 | $4,000,000 | A10966645 | 5 5/1 | 5,974 | $670 | Nov 20, 2020 | 14 | Подробнее |
545 Lakeview Dr | $1,095,000 | $1,025,000 | A10826766 | 3 3/ | 1,375 | $745 | Nov 19, 2020 | 261 | Подробнее |
5111 Cherokee Ave | $1,189,999 | $1,110,000 | A10828468 | 3 3/0 | 1,758 | $631 | Nov 18, 2020 | 258 | Подробнее |
761 Lakeview Dr | $995,000 | $890,000 | A10858471 | 3 3/0 | 1,968 | $452 | Nov 6, 2020 | 175 | Подробнее |
5161 Alton Rd | $925,000 | $905,000 | A10872332 | 3 2/0 | 1,480 | $611 | Oct 28, 2020 | 113 | Подробнее |
579 Lakeview Dr | $1,450,000 | $1,295,000 | A10850748 | 3 2/0 | 2,040 | $635 | Oct 26, 2020 | 180 | Подробнее |
4955 Lakeview Dr | $5,700,000 | $5,150,000 | A10786178 | 5 4/1 | 3,964 | $1,299 | Oct 21, 2020 | 308 | Подробнее |
575 Lakeview Dr | $1,200,000 | $1,074,000 | A10822872 | 3 3/0 | 2,091 | $514 | Oct 13, 2020 | 231 | Подробнее |
5135 Lakeview Dr | $3,800,000 | $3,535,000 | A10875050 | 5 5/1 | 6,723 | $526 | Sep 10, 2020 | 89 | Подробнее |
540 W 51st Ter | $1,275,000 | $1,115,000 | A10768075 | 4 3/0 | 2,213 | $504 | Jun 25, 2020 | 232 | Подробнее |
5130 Cherokee Ave | $898,900 | $885,000 | A10830072 | 3 2/0 | 1,898 | $466 | Jun 16, 2020 | 101 | Подробнее |
640 W 51st St | $1,279,000 | $1,180,000 | A10650621 | 3 2/1 | 2,196 | $537 | Mar 20, 2020 | 350 | Подробнее |
540 W 50th St | $989,000 | $910,000 | A10700747 | 3 3/0 | 0 | Jan 24, 2020 | 205 | Подробнее | |
4955 Cherokee Ave | $949,000 | $885,000 | A10525345 | 4 3/0 | 2,498 | $354 | Dec 20, 2019 | 484 | Подробнее |
4951 Cherokee Ave | $875,000 | $816,400 | A10576375 | 3 3/0 | 2,203 | $371 | Dec 6, 2019 | 371 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr Unit 15 | $149,900 | $135,000 | A10708503 | 1 1/0 | 640 | $211 | Dec 6, 2019 | 141 | Подробнее |
4975 Delaware Ave | $1,500,000 | $1,300,000 | A10681891 | 4 3/0 | 2,800 | $464 | Nov 20, 2019 | 148 | Подробнее |
528 W 51st St | $1,450,000 | $1,350,000 | A10697447 | 4 3/1 | 2,602 | $519 | Oct 31, 2019 | 126 | Подробнее |
5101 Lakeview Dr | $1,695,000 | $1,635,000 | A10566224 | 3 4/0 | 2,682 | $610 | Oct 4, 2019 | 332 | Подробнее |
636 W 51st Ter | $1,595,000 | $1,452,875 | A10643757 | 3 2/0 | 1,660 | $875 | Sep 27, 2019 | 188 | Подробнее |
777 Lakeview Dr | $1,850,000 | $1,700,000 | A10303190 | 6 4/1 | 3,200 | $531 | Jun 21, 2019 | 720 | Подробнее |
435 W 51st St | $1,595,000 | $1,500,000 | A10566671 | 5 4/0 | 2,903 | $517 | Jun 4, 2019 | 209 | Подробнее |
4740 Pine Tree Dr Unit 27 | $125,000 | $123,500 | A10500680 | 1 1/0 | 500 | $247 | May 28, 2019 | 321 | Подробнее |
596 W 50th St | $649,000 | $525,000 | A10525461 | / | 0 | May 7, 2019 | 257 | Подробнее | |
596 W 50th St | $649,000 | $525,000 | A10525503 | 4 2/0 | 2,533 | $207 | May 7, 2019 | 257 | Подробнее |
531 W 51st St | $1,350,000 | $1,170,000 | A10572894 | 3 2/0 | 2,057 | $569 | Apr 19, 2019 | 153 | Подробнее |
5150 Cherokee Ave | $3,750,000 | $3,500,000 | A10447013 | 4 4/1 | 3,370 | $1,039 | Apr 15, 2019 | 373 | Подробнее |
4838 Pine Tree Dr | $2,995,000 | $2,805,000 | A10555138 | 6 6/1 | 3,746 | $749 | Apr 1, 2019 | 167 | Подробнее |
4838 Pine Tree Dr | $2,995,000 | $2,805,000 | A10590314 | / | 0 | Apr 1, 2019 | 95 | Подробнее | |
790 Lakeview Dr | $3,100,000 | $3,100,000 | A10646485 | / | 0 | Mar 29, 2019 | 0 | Подробнее | |
755 W 50 St | $1,099,000 | $990,000 | A10494214 | 4 4/0 | 2,266 | $437 | Dec 10, 2018 | 145 | Подробнее |
4730 Pine Tree Dr Unit 7 | $169,000 | $155,000 | A10543600 | 1 1/0 | 500 | $310 | Nov 9, 2018 | 44 | Подробнее |
4900 Pine Tree Dr | $3,980,000 | $3,700,000 | A10257294 | 6 6/1 | 5,266 | $703 | Sep 28, 2018 | 532 | Подробнее |
5173 Alton Rd | $849,000 | $747,500 | A10464799 | 3 2/0 | 1,642 | $455 | Jul 31, 2018 | 84 | Подробнее |
775 W 50 St | $1,299,000 | $1,225,000 | A10234913 | 3 3/0 | 2,504 | $489 | Jul 20, 2018 | 503 | Подробнее |
744 Lakeview Dr | $3,650,000 | $3,330,000 | A10440482 | 4 3/1 | 2,914 | $1,143 | Jun 18, 2018 | 86 | Подробнее |
5025 Delaware Av | $3,950,000 | $3,650,000 | A10273641 | 5 5/2 | 4,338 | $841 | Apr 26, 2018 | 352 | Подробнее |
820 Lakeview Dr | $8,950,000 | $8,000,000 | A10043801 | 7 8/1 | 8,910 | $898 | Apr 2, 2018 | 755 | Подробнее |
725 W 49th St | $1,389,000 | $1,290,000 | A10349069 | 3 3/1 | 2,316 | $557 | Jan 25, 2018 | 112 | Подробнее |
795 Lakeview Dr | $2,999,000 | $2,895,000 | A10088704 | 6 6/ | 3,930 | $737 | Oct 10, 2017 | 503 | Подробнее |
770 W 50th St | $1,799,000 | $1,510,000 | A10226852 | 4 3/1 | 3,461 | $436 | Aug 10, 2017 | 174 | Подробнее |
5045 Lakeview Dr | $11,400,000 | $9,600,000 | A10046326 | 6 6/2 | 7,240 | $1,326 | Jul 31, 2017 | 501 | Подробнее |
761 Lakeview Dr | $1,025,000 | $980,000 | A10183416 | 3 3/0 | 1,968 | $498 | Jun 13, 2017 | 202 | Подробнее |
549 W 47 St | $4,950,000 | $4,950,000 | A2122855 | 5 6/1 | 5,000 | $990 | Jun 7, 2017 | 739 | Подробнее |
528 W 51st St | $999,000 | $853,600 | A10126778 | 3 2/1 | 2,312 | $369 | Feb 3, 2017 | 182 | Подробнее |
5185 Alton Rd | $1,749,000 | $1,700,000 | A10019252 | 3 2/1 | 2,354 | $722 | Jan 10, 2017 | 356 | Подробнее |
5100 Lakeview Dr | $1,249,000 | $1,165,000 | A10175477 | 3 2/1 | 2,047 | $569 | Jan 6, 2017 | 54 | Подробнее |
751 W 51st St | $699,000 | $650,000 | A10063066 | 2 2/ | 1,624 | $400 | Sep 19, 2016 | 164 | Подробнее |
435 W 51 St | $1,499,999 | $1,360,000 | A2118232 | 5 4/0 | 2,903 | $468 | Sep 12, 2016 | 482 | Подробнее |
860 Lakeview Dr | $2,995,000 | $2,450,000 | A10073424 | 3 3/ | 2,175 | $1,126 | Aug 29, 2016 | 124 | Подробнее |
550 W 51 Te | $920,000 | $800,000 | A2172137 | 3 2/0 | 1,942 | $412 | Aug 8, 2016 | 333 | Подробнее |
4912 Pinetree Dr | $3,750,000 | $3,700,000 | A2150256 | 6 5/1 | 4,511 | $820 | Feb 4, 2016 | 194 | Подробнее |
560 W 49 St | $1,790,000 | $1,725,000 | A2088924 | 4 4/0 | 3,207 | $538 | Dec 11, 2015 | 266 | Подробнее |
631 W 51 St | $899,900 | $863,300 | A2142095 | 2 2/0 | 1,716 | $503 | Sep 24, 2015 | 77 | Подробнее |
750 W 50 St | $1,495,000 | $1,350,000 | A2126251 | 4 4/0 | 2,546 | $530 | May 20, 2015 | 15 | Подробнее |
4900 Cherokee Av | $1,699,000 | $1,540,000 | A2023399 | 3 2/1 | 3,016 | $511 | Apr 8, 2015 | 167 | Подробнее |
545 W 51 St | $865,000 | $850,000 | A2046247 | 3 2/0 | 1,524 | $558 | Apr 7, 2015 | 112 | Подробнее |
540 W 50 St | $749,000 | $750,000 | A2004274 | 2 2/0 | 1,457 | $515 | Mar 24, 2015 | 193 | Подробнее |
810 Lakeview Dr | $3,200,000 | $2,900,000 | A2015668 | 4 3/0 | 3,065 | $946 | Jan 12, 2015 | 97 | Подробнее |
820 Lakeview Dr | $3,150,000 | $3,025,000 | A1849750 | 5 4/0 | 3,328 | $909 | Jan 8, 2015 | 463 | Подробнее |
5101 Lakeview Dr | $2,100,000 | $1,842,701 | A1994687 | 3 4/0 | 2,628 | $701 | Nov 20, 2014 | 90 | Подробнее |
725 W 49 St | $1,395,000 | $1,262,750 | A2000030 | 3 3/1 | 2,762 | $457 | Oct 17, 2014 | 43 | Подробнее |
520 W 49 St | $1,350,000 | $1,200,000 | A1871351 | 4 3/0 | 2,162 | $555 | Sep 29, 2014 | 314 | Подробнее |
555 W 49 St | $821,500 | $825,555 | A1934204 | 3 3/0 | 1,886 | $438 | Jul 3, 2014 | 83 | Подробнее |
5025 Delaware Av | $875,000 | $900,000 | A1946229 | 4 3/0 | 2,117 | $425 | Jun 27, 2014 | 51 | Подробнее |
5185 Alton Rd | $670,000 | $670,000 | A1908657 | 4 3/0 | 2,354 | $285 | May 22, 2014 | 94 | Подробнее |
520 W 51 Te | $1,100,000 | $945,000 | A1924383 | 3 2/0 | 2,093 | $452 | May 12, 2014 | 52 | Подробнее |
528 W 49 St | $1,249,000 | $960,000 | A1896749 | 3 3/1 | 2,344 | $410 | Apr 15, 2014 | 82 | Подробнее |
775 W 49 St | $1,399,000 | $1,300,000 | A1858380 | 4 3/1 | 2,158 | $602 | Mar 31, 2014 | 162 | Подробнее |
640 W 51 St | $729,000 | $550,000 | A1850113 | 3 3/0 | 2,031 | $271 | Feb 21, 2014 | 142 | Подробнее |
631 W 51st St | $749,900 | $736,800 | F1244415 | 2 2/0 | 1,716 | $429 | Feb 14, 2014 | 230 | Подробнее |
4730 Pinetree Dr Unit 16 | $125,000 | $115,000 | A1866733 | 1 1/0 | 500 | $230 | Feb 2, 2014 | 86 | Подробнее |
577 W 50 St | $795,000 | $775,000 | A1866397 | 3 2/0 | 1,642 | $472 | Jan 31, 2014 | 85 | Подробнее |
737 W 49 St | $2,995,000 | $2,900,000 | A1871392 | 6 6/1 | 2,724 | $1,065 | Dec 12, 2013 | 23 | Подробнее |
5100 Lakeview Dr | $1,000,000 | $900,000 | A1782331 | 3 2/1 | 2,047 | $440 | Dec 4, 2013 | 215 | Подробнее |
736 W 51 St | $795,000 | $795,000 | A1818811 | 3 2/0 | 1,890 | $421 | Oct 2, 2013 | 69 | Подробнее |
4900 Cherokee Av | $1,550,000 | $1,485,000 | A1796209 | 3 3/0 | 3,019 | $492 | Oct 1, 2013 | 118 | Подробнее |
758 Lakeview Dr | $2,450,000 | $2,350,000 | A1707191 | 4 4/1 | 3,848 | $611 | Aug 23, 2013 | 297 | Подробнее |
729 W 49 St | $2,499,000 | $2,450,000 | A1751009 | 6 6/1 | 4,661 | $526 | Jul 19, 2013 | 148 | Подробнее |
737 W 49 St | $2,795,000 | $2,475,000 | A1751085 | 6 6/1 | 4,764 | $520 | Jul 1, 2013 | 130 | Подробнее |
5165 Alton Rd | $739,000 | $687,500 | A1591928 | 3 2/0 | 1,881 | $365 | Jun 21, 2013 | 527 | Подробнее |
575 W 50 St | $925,000 | $795,000 | A1682980 | 3 2/1 | 1,859 | $428 | Apr 12, 2013 | 224 | Подробнее |
2455 Flamingo Dr Unit 305 | $182,900 | $167,000 | A1722320 | 1 1/1 | 840 | $199 | Mar 8, 2013 | 90 | Подробнее |
Скрыт | $80,000 | $80,000 | A1642677 | 1 1/0 | 500 | $160 | Mar 4, 2013 | 289 | Подробнее |
549 W 50 St | $720,000 | $670,000 | A1662668 | 3 2/0 | 1,621 | $413 | Feb 11, 2013 | 216 | Подробнее |
5120 Cherokee Av | $500,000 | $510,000 | A1609413 | 3 2/0 | 2,002 | $255 | Dec 27, 2012 | 306 | Подробнее |
Скрыт | $2,300,000 | $1,940,000 | A1649190 | 5 5/1 | 4,065 | $477 | Dec 20, 2012 | 197 | Подробнее |
588 Lakeview Dr | $2,950,000 | $2,700,000 | M1403496 | 2 2/1 | 3,594 | $751 | Dec 14, 2012 | 883 | Подробнее |
590 W 49 St | $475,000 | $525,000 | A1669452 | 4 3/0 | 2,493 | $211 | Aug 31, 2012 | 35 | Подробнее |
740 W 51 St | $512,000 | $505,000 | A1626565 | 4 4/0 | 2,127 | $237 | Aug 30, 2012 | 142 | Подробнее |
5111 Cherokee Av | $610,000 | $615,000 | A1669244 | 3 3/0 | 2,096 | $293 | Aug 29, 2012 | 34 | Подробнее |
Скрыт | $2,490,000 | $2,200,000 | A1621321 | 5 6/1 | 4,512 | $488 | Aug 6, 2012 | 132 | Подробнее |
744 Lakeview Dr | $2,650,000 | $2,401,000 | A1556638 | 4 3/1 | 3,121 | $769 | Jun 28, 2012 | 271 | Подробнее |
5173 Alton Rd | $649,000 | $611,000 | A1615639 | 3 2/0 | 1,625 | $376 | May 10, 2012 | 58 | Подробнее |
Скрыт | $2,999,000 | $2,800,000 | A1527325 | 7 8/2 | 7,643 | $366 | Apr 5, 2012 | 265 | Подробнее |
531 W 51 St | $1,199,000 | $1,050,000 | A1586068 | 3 2/0 | 2,053 | $511 | Apr 2, 2012 | 103 | Подробнее |
645 W 51 St | $549,000 | $549,000 | A1522322 | 3 2/0 | 2,001 | $274 | Mar 30, 2012 | 273 | Подробнее |
Скрыт | $1,490,000 | $1,378,000 | A1587454 | 4 3/1 | 3,712 | $371 | Mar 7, 2012 | 70 | Подробнее |
5000 Lakeview Dr | $699,000 | $600,000 | M1457839 | 4 3/0 | 3,040 | $197 | Jan 25, 2012 | 384 | Подробнее |
579 Lakeview Dr | $500,000 | $420,000 | A1565004 | 3 2/0 | 2,132 | $197 | Jan 3, 2012 | 73 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.68 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 13 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 1339 |
Максимальная цена за кв фут | 3174 |
Минимальная цена за кв фут | 398 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 667 |
Максимальная цена за кв фут | 2688 |
Минимальная цена за кв фут | 160 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 15 |
Количество проданных объектов в 2013 | 12 |
Количество проданных объектов в 2014 | 13 |
Количество проданных объектов в 2015 | 8 |
Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
Количество проданных объектов в 2017 | 8 |
Количество проданных объектов в 2018 | 9 |
Количество проданных объектов в 2019 | 17 |
Количество проданных объектов в 2020 | 15 |
Количество проданных объектов в 2021 | 25 |
Количество проданных объектов в 2022 | 16 |
Количество проданных объектов в 2023 | 11 |
Количество проданных объектов в 2024 | 7 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 385 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 470 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 441 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 626 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 645 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 706 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 648 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 519 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 611 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 729 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1150 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 869 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 998 |
Говоря о недвижимости Lake View обычно подразумевают дома, расположенные на улице Lakeview Drive, рядом с улицами Pinetree Drive и Alton Road. Этот район является частью престижного острова La Gorce в Майами-Бич.
Большинство домов Lake View имеют красивый вид на озеро Surprise Lake или канал Flamingo Waterway.
