Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
234 Cortez Road | $6,495,000 | R11020628 | 4 4/2 | 4,686 | $1,386 | НОВАЯ | Sep 13, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
358 Bunker Ranch Road | $4,500 | R11024952 | 3 2/0 | 1,443 | $3 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7115 S Flagler Drive | $6,495,000 | $6,000,000 | R10960192 | 2 2/0 | 2,199 | $2,729 | Jul 9, 2024 | 144 | Подробнее |
375 Alhambra Place | $645,000 | $625,000 | R10946586 | 3 1/0 | 1,135 | $551 | Jan 31, 2024 | 28 | Подробнее |
337 Nottingham Boulevard | $1,350,000 | $1,175,000 | R10887706 | 3 2/0 | 1,603 | $733 | Sep 8, 2023 | 124 | Подробнее |
320 Murray Road | $4,995,000 | $4,140,820 | R10832479 | 6 5/1 | 5,701 | $726 | Aug 14, 2023 | 331 | Подробнее |
371 Maddock Street | $799,000 | $760,000 | R10864768 | 4 2/0 | 1,715 | $443 | Jul 21, 2023 | 162 | Подробнее |
250 Alpine Road | $1,295,000 | $1,150,000 | R10837495 | 2 2/0 | 1,165 | $987 | May 30, 2023 | 231 | Подробнее |
232 Linda Lane | $1,195,000 | $1,175,000 | R10828117 | / | 0 | Dec 9, 2022 | 101 | Подробнее | |
232 Linda Lane | $1,195,000 | $1,175,000 | R10828113 | 3 2/0 | 1,507 | $780 | Dec 9, 2022 | 101 | Подробнее |
376 Colonial Road | $1,699,000 | $1,625,000 | R10782844 | 3 2/0 | 1,855 | $876 | Jun 27, 2022 | 108 | Подробнее |
268 Worth Court | $2,795,000 | $2,689,999 | R10755485 | 4 3/1 | 3,511 | $766 | Mar 31, 2022 | 152 | Подробнее |
114 Forest Hill Boulevard | $1,900,000 | $2,500,000 | R10775200 | 3 2/1 | 3,149 | $794 | Mar 11, 2022 | 31 | Подробнее |
370 Ellamar Road | $925,000 | $795,000 | R10762202 | 3 2/0 | 1,482 | $536 | Jan 12, 2022 | 40 | Подробнее |
6810 Washington Road | $1,495,000 | $1,715,000 | R10759756 | 4 2/1 | 3,048 | $563 | Dec 22, 2021 | 33 | Подробнее |
333 Palmetto Street | $549,500 | $625,000 | R10756134 | 2 1/0 | 1,119 | $559 | Dec 7, 2021 | 34 | Подробнее |
345 Puritan Road | $699,000 | $699,000 | R10755960 | 3 3/0 | 1,800 | $388 | Dec 6, 2021 | 34 | Подробнее |
349 Laurie Road | $499,500 | $485,000 | R10737658 | 3 2/0 | 1,249 | $388 | Oct 15, 2021 | 64 | Подробнее |
310 Edmor Road | $707,000 | $720,000 | R10730843 | 5 2/0 | 2,440 | $295 | Sep 10, 2021 | 58 | Подробнее |
7800 S Olive Avenue | $953,000 | $925,000 | R10715270 | 4 3/0 | 1,538 | $601 | Jul 27, 2021 | 76 | Подробнее |
223 Summa Street | $1,999,000 | $1,900,000 | R10678267 | 3 2/1 | 2,919 | $651 | Jul 7, 2021 | 204 | Подробнее |
306 Plymouth Road | $599,000 | $595,000 | R10714950 | 4 2/0 | 1,809 | $329 | Jun 21, 2021 | 41 | Подробнее |
4210 Washington Road | $1,599,500 | $1,599,500 | R10713889 | 3 2/0 | 2,072 | $772 | Jun 3, 2021 | 27 | Подробнее |
320 Murray Road | $2,795,000 | $2,385,000 | R10679831 | 6 5/1 | 5,679 | $420 | Feb 22, 2021 | 62 | Подробнее |
250 Costello Road | $1,395,000 | $1,395,000 | R10669321 | 3 2/1 | 2,544 | $548 | Jan 7, 2021 | 61 | Подробнее |
311 Nottingham Boulevard | $629,000 | $565,000 | R10644763 | 5 3/0 | 2,335 | $242 | Dec 18, 2020 | 133 | Подробнее |
157 N Worth Court | $929,000 | $815,965 | R10661647 | 3 2/1 | 1,962 | $416 | Dec 15, 2020 | 67 | Подробнее |
121 Bunker Ranch Road | $669,000 | $593,300 | R10612920 | 3 2/0 | 1,800 | $330 | Jul 28, 2020 | 122 | Подробнее |
258 Rutland Boulevard | $399,500 | $370,000 | R10608793 | 2 2/0 | 1,081 | $342 | May 18, 2020 | 66 | Подробнее |
343 Valley Forge Road | $565,000 | $548,000 | R10589678 | 3 2/0 | 1,435 | $382 | Feb 21, 2020 | 45 | Подробнее |
370 Glenn Road | $389,000 | $393,000 | R10581387 | 4 3/0 | 1,659 | $237 | Dec 27, 2019 | 29 | Подробнее |
102 Gregory Road | $549,000 | $515,000 | R10517340 | 3 2/0 | 1,494 | $345 | Nov 15, 2019 | 230 | Подробнее |
4206 Washington Road | $799,500 | $755,000 | R10536904 | 3 2/0 | 1,799 | $420 | Nov 1, 2019 | 146 | Подробнее |
517 Valley Forge Road | $172,500 | $160,000 | R10542387 | 2 1/0 | 961 | $166 | Aug 20, 2019 | 52 | Подробнее |
5609 S Olive Avenue | $435,000 | $406,500 | R10526100 | 3 2/0 | 1,395 | $291 | Jul 15, 2019 | 75 | Подробнее |
125 Alhambra Place | $575,000 | $555,000 | R10448680 | 4 3/0 | 2,080 | $267 | May 3, 2019 | 288 | Подробнее |
125 Alhambra Place | $574,000 | $555,000 | R10477200 | / | 0 | May 3, 2019 | 183 | Подробнее | |
241 Summa Street | $679,500 | $659,200 | R10510912 | 3 2/0 | 1,691 | $390 | May 1, 2019 | 54 | Подробнее |
145 Alhambra Place | $599,500 | $605,000 | R10502824 | 3 2/0 | 1,998 | $303 | Apr 30, 2019 | 81 | Подробнее |
211 Costello Road | $449,500 | $379,500 | R10469636 | 3 2/0 | 1,233 | $308 | Apr 29, 2019 | 206 | Подробнее |
332 Bunker Ranch Road | $389,000 | $357,500 | R10467159 | 3 1/1 | 1,315 | $272 | Mar 15, 2019 | 169 | Подробнее |
421 Wilder Street | $329,000 | $329,000 | R10459174 | 2 1/0 | 1,032 | $319 | Dec 21, 2018 | 115 | Подробнее |
252 E Lakewood Road | $995,000 | $862,000 | R10462301 | 3 2/1 | 1,910 | $451 | Nov 19, 2018 | 72 | Подробнее |
7115 S Flagler Drive | $1,595,000 | $1,567,500 | R10375002 | 2 2/0 | 2,200 | $713 | Oct 12, 2018 | 356 | Подробнее |
256 Alpine Road | $399,500 | $389,000 | R10408010 | 2 2/0 | 1,091 | $357 | Jun 15, 2018 | 112 | Подробнее |
6614 Pamela Lane | $995,000 | $985,000 | R10409156 | 5 3/1 | 3,459 | $285 | Jun 6, 2018 | 99 | Подробнее |
116 Arlington Place | $1,499,000 | $1,300,000 | R10348879 | 4 3/0 | 2,174 | $598 | Mar 2, 2018 | 237 | Подробнее |
131 Alhambra Place | $599,900 | $597,500 | R10347292 | 5 3/0 | 2,988 | $200 | Feb 12, 2018 | 225 | Подробнее |
265 Rilyn Drive | $599,500 | $599,500 | R10345771 | 2 2/1 | 2,184 | $274 | Jan 22, 2018 | 209 | Подробнее |
7105 Washington Road | $735,000 | $695,000 | R10370114 | 3 2/1 | 2,601 | $267 | Nov 20, 2017 | 47 | Подробнее |
338 Hunter Street | $425,000 | $405,000 | R10362230 | 2 2/0 | 1,612 | $251 | Oct 31, 2017 | 66 | Подробнее |
6718 Washington Road | $559,000 | $550,000 | R10347892 | 3 2/0 | 1,659 | $332 | Oct 6, 2017 | 92 | Подробнее |
4206 Washington Road | $649,500 | $600,000 | R10261930 | 3 2/0 | 1,799 | $334 | Jul 28, 2017 | 336 | Подробнее |
131 Costello Road | $349,900 | $332,500 | R10339836 | 2 1/0 | 1,140 | $292 | Jun 28, 2017 | 23 | Подробнее |
134 Alhambra Place | $514,900 | $490,000 | R10274610 | / | 0 | May 25, 2017 | 223 | Подробнее | |
134 Alhambra Place | $514,900 | $490,000 | R10270035 | 3 2/0 | 1,410 | $348 | May 25, 2017 | 243 | Подробнее |
375 Linda Lane | $319,900 | $305,000 | R10290843 | 3 2/0 | 1,525 | $200 | Apr 19, 2017 | 127 | Подробнее |
340 Nottingham Boulevard | $249,900 | $249,900 | R10252044 | 2 1/0 | 1,205 | $207 | Mar 30, 2017 | 253 | Подробнее |
239 E Lakewood Road | $1,595,000 | $1,525,000 | R10294720 | 3 2/1 | 2,813 | $542 | Mar 23, 2017 | 80 | Подробнее |
415 Maddock Street | $295,000 | $280,000 | R10217049 | 4 3/0 | 1,990 | $141 | Feb 24, 2017 | 345 | Подробнее |
343 Valley Forge Road | $429,000 | $429,500 | R10271222 | 3 2/0 | 1,435 | $299 | Jan 6, 2017 | 99 | Подробнее |
116 Costello Road | $1,175,000 | $1,115,000 | R10269667 | 3 2/1 | 2,787 | $400 | Jan 6, 2017 | 105 | Подробнее |
145 Alhambra Place | $524,500 | $499,000 | R10259605 | 4 2/0 | 1,998 | $250 | Jan 3, 2017 | 139 | Подробнее |
242 Cortez Road | $699,000 | $680,000 | R10241028 | 4 2/1 | 2,604 | $261 | Dec 8, 2016 | 184 | Подробнее |
121 Arlington Place | $459,000 | $459,000 | R10266859 | 3 2/0 | 1,554 | $295 | Nov 15, 2016 | 62 | Подробнее |
418 Kern Street | $145,000 | $139,000 | R10265020 | 2 1/0 | 1,012 | $137 | Sep 22, 2016 | 15 | Подробнее |
366 Alhambra Place | $219,000 | $200,000 | R10201385 | / | 0 | Jul 1, 2016 | 160 | Подробнее | |
102 Alhambra Place | $699,000 | $600,000 | R10200650 | 4 4/0 | 2,387 | $251 | Jun 16, 2016 | 147 | Подробнее |
102 Alhambra Place | $699,000 | $600,000 | R10200637 | / | 0 | Jun 16, 2016 | 147 | Подробнее | |
361 Colonial Road | $337,500 | $330,610 | R10224001 | 2 2/0 | 1,316 | $251 | Jun 7, 2016 | 59 | Подробнее |
125 Alhambra Place | $538,900 | $527,500 | R10235023 | 4 3/0 | 2,080 | $254 | Jun 1, 2016 | 16 | Подробнее |
326 Linda Lane | $299,000 | $255,000 | R10184866 | 3 2/0 | 1,626 | $157 | Mar 4, 2016 | 108 | Подробнее |
145 Alhambra Place | $439,000 | $375,000 | R10199501 | / | 0 | Feb 3, 2016 | 16 | Подробнее | |
145 Alhambra Place | $439,000 | $375,000 | R10199504 | 3 2/0 | 1,998 | $188 | Feb 3, 2016 | 16 | Подробнее |
330 Nottingham Boulevard | $169,900 | $172,000 | R10186836 | 3 2/0 | 1,740 | $99 | Dec 21, 2015 | 27 | Подробнее |
308 Nottingham Boulevard | $339,000 | $305,000 | R10182530 | 2 3/0 | 1,239 | $246 | Dec 7, 2015 | 30 | Подробнее |
242 Cortez Road | $775,000 | $715,000 | R10138157 | 4 2/1 | 2,604 | $275 | Jul 27, 2015 | 66 | Подробнее |
125 Alhambra Place | $379,000 | $310,000 | R10144109 | 4 3/0 | 2,080 | $149 | Jul 7, 2015 | 22 | Подробнее |
6911 S Flagler Drive | $1,295,000 | $1,188,419 | R10128105 | 3 2/1 | 2,246 | $529 | Jul 1, 2015 | 76 | Подробнее |
242 Bloomfield Drive | $649,900 | $610,000 | R10108936 | 3 2/0 | 2,503 | $244 | Jun 10, 2015 | 124 | Подробнее |
139 Gregory Place | $414,900 | $382,500 | R10036783 | 4 2/0 | 2,200 | $174 | Jun 4, 2015 | 400 | Подробнее |
222 Santa Lucia Drive | $549,000 | $500,000 | R10085080 | 3 2/1 | 1,635 | $306 | May 11, 2015 | 191 | Подробнее |
126 Beverly Road | $619,000 | $572,500 | R10114180 | 5 2/1 | 2,392 | $239 | May 5, 2015 | 69 | Подробнее |
125 Alhambra Place | $375,000 | $350,000 | R10099024 | 4 3/0 | 2,080 | $168 | Apr 21, 2015 | 108 | Подробнее |
371 Maddock Street | $219,000 | $210,000 | R10094990 | 3 2/0 | 1,715 | $122 | Apr 14, 2015 | 123 | Подробнее |
137 Worth Court S | $589,000 | $550,000 | R10102040 | 2 2/0 | 1,619 | $340 | Apr 3, 2015 | 79 | Подробнее |
205 Gray Street | $399,000 | $361,720 | R10080795 | 3 2/0 | 2,110 | $171 | Mar 20, 2015 | 155 | Подробнее |
324 Summa Street | $279,000 | $265,000 | R10081181 | 3 2/0 | 1,663 | $159 | Feb 27, 2015 | 133 | Подробнее |
257 Bunker Ranch Road | $464,900 | $445,000 | R10081670 | 4 3/0 | 2,024 | $220 | Feb 20, 2015 | 125 | Подробнее |
347 E Lakewood Road | $459,000 | $437,125 | R10097396 | 3 2/0 | 1,456 | $300 | Jan 29, 2015 | 37 | Подробнее |
117 Gregory Road | $399,900 | $392,500 | R10081433 | 3 2/1 | 1,887 | $208 | Dec 12, 2014 | 55 | Подробнее |
7905 S Flagler Drive | $589,900 | $465,000 | R10014017 | 4 3/0 | 2,222 | $209 | Oct 10, 2014 | 246 | Подробнее |
253 Puritan Road | $549,500 | $513,000 | R10069645 | 3 3/0 | 2,257 | $227 | Oct 2, 2014 | 27 | Подробнее |
6708 Washington Road | $599,000 | $520,000 | R10014441 | 3 3/0 | 2,360 | $220 | Aug 14, 2014 | 188 | Подробнее |
367 Colonial Road | $399,900 | $395,000 | R9959568 | 3 2/0 | 2,100 | $188 | Apr 18, 2014 | 284 | Подробнее |
377 Palmetto Street | $399,000 | $399,000 | R9966059 | 4 4/0 | 2,452 | $163 | Apr 18, 2014 | 259 | Подробнее |
315 Plymouth Road | $452,500 | $425,000 | R9977514 | 4 2/1 | 1,988 | $214 | Apr 17, 2014 | 214 | Подробнее |
110 Arlington Place | $1,999,000 | $1,500,000 | R9964995 | 3 4/0 | 2,407 | $623 | Apr 11, 2014 | 256 | Подробнее |
345 Puritan Road | $319,500 | $312,500 | R10000824 | 3 3/0 | 1,800 | $174 | Mar 24, 2014 | 100 | Подробнее |
312 Nathan Hale Road | $395,000 | $383,500 | R9955959 | 3 2/0 | 1,789 | $214 | Sep 13, 2013 | 84 | Подробнее |
225 Alpine Road | $349,900 | $360,000 | R9956108 | 3 2/0 | 1,852 | $194 | Sep 9, 2013 | 79 | Подробнее |
362 Churchill Road | $249,900 | $225,000 | R3365412 | 2 2/0 | 1,140 | $197 | Aug 23, 2013 | 108 | Подробнее |
203 Santa Lucia Drive | $199,900 | $196,000 | R3359472 | / | 0 | Jul 31, 2013 | 109 | Подробнее | |
117 S Worth Court | $699,000 | $650,000 | R3359112 | 3 3/1 | 3,554 | $183 | Jul 17, 2013 | 96 | Подробнее |
232 Bunker Ranch Road | $399,000 | $360,000 | R3358252 | 3 2/0 | 1,607 | $224 | Jul 11, 2013 | 93 | Подробнее |
359 E Lakewood Road | $399,000 | $389,000 | R3352230 | 3 2/0 | 2,088 | $186 | Jun 17, 2013 | 94 | Подробнее |
367 Putnam Ranch Road | $129,000 | $120,000 | R3332259 | 2 2/ | 1,125 | $107 | Apr 4, 2013 | 106 | Подробнее |
117 S Worth Court | $659,000 | $525,000 | R3334198 | 3 3/1 | 3,554 | $148 | Mar 29, 2013 | 85 | Подробнее |
344 Murray Road | $995,000 | $900,000 | R3321090 | 4 3/2 | 3,556 | $253 | Feb 1, 2013 | 93 | Подробнее |
7915 Washington Road | $199,000 | $210,500 | R3277768 | 4 2/ | 1,728 | $122 | Dec 27, 2012 | 243 | Подробнее |
311 Colonial Road | $449,000 | $417,000 | R3298023 | 5 4/ | 3,051 | $137 | Oct 2, 2012 | 69 | Подробнее |
251 Pilgrim Road | $145,000 | $145,000 | R3290766 | 2 2/ | 1,250 | $116 | Jul 9, 2012 | 16 | Подробнее |
225 Potter Road | $395,000 | $325,000 | R3237978 | 3 3/1 | 2,219 | $146 | May 31, 2012 | 205 | Подробнее |
312 Nathan Hale Road | $219,000 | $231,755 | R3218210 | 3 2/ | 1,493 | $155 | May 11, 2012 | 269 | Подробнее |
348 Putnam Ranch Road | $199,000 | $190,000 | R3262271 | 3 2/ | 1,628 | $117 | Apr 27, 2012 | 62 | Подробнее |
345 Murray Road | $799,000 | $650,000 | R3150176 | 5 5/1 | 3,952 | $164 | Mar 27, 2012 | 516 | Подробнее |
320 Potter Road | $299,000 | $270,000 | R3242467 | 3 2/ | 1,440 | $188 | Mar 5, 2012 | 97 | Подробнее |
255 Pilgrim Road | $125,000 | $125,000 | R3263144 | 2 1/ | 1,132 | $110 | Feb 28, 2012 | 1 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 1 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 1100 |
Максимальная цена за кв фут | 1100 |
Минимальная цена за кв фут | 1100 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 348 |
Максимальная цена за кв фут | 2729 |
Минимальная цена за кв фут | 99 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 9 |
Количество проданных объектов в 2013 | 10 |
Количество проданных объектов в 2014 | 9 |
Количество проданных объектов в 2015 | 16 |
Количество проданных объектов в 2016 | 11 |
Количество проданных объектов в 2017 | 14 |
Количество проданных объектов в 2018 | 8 |
Количество проданных объектов в 2019 | 11 |
Количество проданных объектов в 2020 | 5 |
Количество проданных объектов в 2021 | 11 |
Количество проданных объектов в 2022 | 6 |
Количество проданных объектов в 2023 | 4 |
Количество проданных объектов в 2024 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 139 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 190 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 247 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 234 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 224 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 297 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 400 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 300 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 342 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 501 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 750 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 722 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1640 |