| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | $2,195,000 | $2,195,000 | F10343668 | 3 3/0 | 1,989 | $1,104 | Aug 26, 2022 | 15 | Подробнее |
| 201 | $1,295,000 | $1,185,500 | A11101198 | 3 2/1 | 2,397 | $495 | Mar 18, 2022 | 175 | Подробнее |
| 403 | $1,295,000 | $1,210,000 | A10944681 | 3 4/1 | 3,251 | $372 | Feb 26, 2021 | 113 | Подробнее |
| 4402 | $1,600,000 | $1,550,000 | F10030342 | 3 3/ | 2,086 | $743 | Mar 16, 2018 | 550 | Подробнее |
| 4203 | $1,649,000 | $1,580,000 | F10030335 | 2 2/ | 1,835 | $861 | Jan 4, 2018 | 479 | Подробнее |
| 301 | $1,149,000 | $970,000 | A1908499 | 3 2/1 | 2,100 | $462 | Jul 15, 2014 | 149 | Подробнее |
| 403 | $1,095,000 | $1,037,500 | A1627969 | 3 2/1 | 2,397 | $433 | Aug 22, 2012 | 131 | Подробнее |
| 201 | $1,150,000 | $1,000,000 | A1557033 | 3 3/1 | 2,910 | $344 | May 23, 2012 | 232 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 34 |
| Количество этажей | 4 |
| Год строительства | 2008 |
| Средняя плата за обслуживание | $0.92 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 2 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 962 |
| Максимальная цена за кв фут | 1093 |
| Минимальная цена за кв фут | 832 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 602 |
| Максимальная цена за кв фут | 1104 |
| Минимальная цена за кв фут | 344 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2012 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2021 | 1 |
| Количество проданных объектов в 2022 | 2 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 388 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 462 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 802 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 372 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 799 |
Oriana by the Sea - это прекрасное здание в средиземноморском стиле на берегу Атлантического океана, которое включает всего 34 роскошных резиденции. Выберите одну из них и наслаждайтесь интимной атмосферой, пляжем прямо за воротами, красивыми ухоженными садами и гостеприимным внутренним двориком с большим бассейном с соленой водой.
Шикарные дома, спроектированные признанным архитектором Рексом Николсом, представляют собой нечто среднее между трехэтажными таунхаусами, дуплексами на три спальни и лофтами.
Резиденции с потрясающими видами на океан выделяются элитной отделкой, включая импортный мрамор, и элегантными кухнями с мебелью Snaidero, гранитными столешницами, бытовой техникой Miele, холодильниками Subzero и встроенными кофе-машинами. В каждой резиденции есть винное хранилище с климат-контролем и прачечная комната. Апартаменты располагают приватными и полуприватными лифтовыми фойе, энергоэффективной системой кондиционирования и самыми современными цифровыми технологиями для дома.
Здание предлагает расположенный у пляжа фитнес-центр и красивый дворик с бассейном для поддержания идеальной гармонии в душе и теле. Oriana располагается в очаровательном пляжном городке Lauderdale by the Sea, где вы будете находиться в центре всего и в тоже время наслаждаться тихой атмосферой. Прямо на заднем дворе вас будет ждать городской пирс и океан, в пешей доступности будут рестораны и магазины со всем необходимым. Теннисные корты и гольф-поля тоже будут поблизости. А от элитного шопинга, изысканной кухни и международного аэропорта Форт-Лодердейла вас будет отделять короткая поездка через канал.