Century Village West Palm Beach

77 Kent E, West Palm Beach, FL 33417
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
175 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
$325,900 R11068442 2 2/0 945 $345 Mar 5, 2025
$299,900 R11098234 2 2/0 874 $343 НОВАЯ Jun 10, 2025
$290,000 R11083830 2 2/0 1,062 $273 Apr 22, 2025
203 $269,000 R11097524 2 1/1 798 $337 НОВАЯ Jun 7, 2025
$249,000 R11041628 2 2/0 1,062 $234 Dec 2, 2024
$239,900 R11076419 2 2/0 1,110 $216 Mar 30, 2025
$225,000 R10989825 2 2/0 1,062 $212 May 23, 2024
$225,000 R11073388 2 1/1 798 $282 Mar 20, 2025
$219,000 R11104867 2 1/1 798 $274 НОВАЯ Jul 3, 2025
267 $217,000 F10503040 2 2/0 1,062 $204 13.20% May 27, 2025
$210,000 R11089750 2 1/1 798 $263 May 12, 2025
$210,000 R11097607 2 2/0 1,062 $198 НОВАЯ Jun 8, 2025
$199,900 R11087846 2 2/0 874 $229 May 5, 2025
$194,900 R11044806 2 2/0 874 $223 7.19% Dec 13, 2024
$194,000 R11097884 2 1/1 798 $243 НОВАЯ Jun 9, 2025
$185,000 R11091745 2 2/0 874 $212 May 18, 2025
C $180,000 R11079343 2 2/0 1,110 $162 14.29% Apr 7, 2025
$179,000 R11045382 2 1/1 798 $224 Dec 16, 2024
$175,000 R11032518 2 1/1 798 $219 Oct 29, 2024
$175,000 R11070275 2 1/1 798 $219 Mar 11, 2025
$175,000 R11080711 2 2/0 1,062 $165 Apr 11, 2025
$172,000 R11076482 2 2/0 798 $216 Mar 30, 2025
302 $170,000 F10494655 2 2/0 1,152 $148 5.56% Mar 26, 2025
$170,000 R11089585 2 1/1 798 $213 5.56% May 10, 2025
$170,000 R11090744 2 1/1 798 $213 May 14, 2025
$169,900 R11066022 2 2/0 924 $184 Feb 26, 2025
$169,000 R11074004 2 2/0 1,110 $152 Mar 21, 2025
$167,500 R11062969 2 2/0 924 $181 15.83% Feb 16, 2025
$165,000 R11085212 2 1/1 798 $207 Apr 27, 2025
$165,000 R11098654 2 1/1 798 $207 НОВАЯ Jun 11, 2025
$163,333 R11098762 2 2/0 1,062 $154 НОВАЯ Jun 12, 2025
$160,500 R11075467 2 1/1 798 $201 Mar 26, 2025
$160,500 R11075460 2 1/1 798 $201 Mar 26, 2025
$159,900 R11102633 2 1/1 798 $200 НОВАЯ Jun 26, 2025
$159,000 R11048434 2 1/1 798 $199 Jan 2, 2025
G $159,000 R11074998 2 1/1 798 $199 Mar 25, 2025
$158,000 R11095133 2 1/1 798 $198 4.24% May 30, 2025
$154,999 R11030863 2 2/0 798 $194 Oct 23, 2024
$154,900 R10961705 2 2/0 1,110 $140 Feb 21, 2024
$149,900 R11071371 2 1/1 798 $188 Mar 14, 2025
$149,000 R11054545 2 1/1 798 $187 Jan 21, 2025
$149,000 R11073475 2 2/0 1,062 $140 Mar 20, 2025
$148,900 R11063363 2 2/0 1,110 $134 Feb 17, 2025
$147,500 R11060640 2 1/1 850 $174 Feb 8, 2025
252 $145,000 R11057405 2 1/1 798 $182 Jan 30, 2025
$144,900 R11093367 2 1/1 798 $182 May 23, 2025
$144,900 R11099051 2 1/1 798 $182 НОВАЯ Jun 12, 2025
$141,900 R11092031 2 1/1 798 $178 May 19, 2025
$140,100 R11094449 2 1/1 798 $176 May 28, 2025
C $140,000 R11064241 2 1/1 819 $171 6.67% Feb 20, 2025
$139,900 R11081894 2 1/1 798 $175 3.45% Apr 16, 2025
$137,500 R11087594 2 1/0 756 $182 May 5, 2025
$135,000 R11101227 2 1/1 798 $169 НОВАЯ Jun 20, 2025
$129,900 R10949876 2 1/1 798 $163 3.78% Jan 13, 2024
$129,000 R11056653 2 1/1 798 $162 7.79% Jan 28, 2025
$128,000 R11072034 2 1/1 798 $160 7.25% Mar 16, 2025
$128,000 R11090375 2 1/1 798 $160 May 13, 2025
F $125,900 R11103208 2 2/0 888 $142 НОВАЯ Jun 27, 2025
$125,500 R11097627 2 1/1 798 $157 НОВАЯ Jun 8, 2025
$123,900 R11057385 2 1/1 819 $151 8.15% Jan 30, 2025
$123,000 R11091117 2 1/1 798 $154 May 15, 2025
162 $119,900 A11741226 2 1/0 798 $150 4.00% Feb 8, 2025
$114,500 R11094857 2 1/1 798 $143 May 29, 2025
$112,000 R11078846 2 2/0 798 $140 5.88% Apr 6, 2025
$110,000 R11049165 2 1/0 756 $146 8.33% Jan 5, 2025
$100,000 R11075693 2 1/1 798 $125 8.26% Mar 27, 2025
F $95,000 R11032481 2 1/1 814 $117 Oct 29, 2024
$95,000 R11089605 2 1/1 798 $119 May 11, 2025
315 $87,000 F10503201 2 2/0 903 $96 11.22% May 20, 2025
$85,000 R11089627 2 1/1 798 $107 May 11, 2025
1 Комната
A $265,000 R11023970 1 1/1 740 $358 Sep 25, 2024
$250,000 R11074324 1 1/1 783 $319 Mar 23, 2025
$200,000 R11067332 1 1/1 684 $292 Mar 2, 2025
$189,000 R11059203 1 1/1 842 $224 Feb 4, 2025
$149,995 R11024614 1 1/1 646 $232 Sep 27, 2024
$148,000 R11075764 1 1/1 684 $216 Mar 27, 2025
$146,000 R11078819 1 1/0 570 $256 Apr 5, 2025
$145,000 R11020077 1 1/1 684 $212 Sep 11, 2024
$145,000 R11101224 1 1/1 684 $212 НОВАЯ Jun 20, 2025
216 $134,500 R11086273 1 1/1 684 $197 Apr 30, 2025
$130,000 R11065203 1 1/1 684 $190 Feb 23, 2025
$130,000 R11083217 1 1/1 684 $190 Apr 21, 2025
$129,900 R11062920 1 1/0 570 $228 Feb 15, 2025
$125,000 R11087029 1 1/1 842 $148 May 2, 2025
250 $119,499 F10472001 1 1/1 738 $162 0.42% Nov 17, 2024
E $117,000 R11094631 1 1/1 684 $171 May 29, 2025
$115,000 R10973406 1 1/0 532 $216 Mar 30, 2024
$114,900 R11057744 1 1/1 702 $164 Jan 31, 2025
$109,900 R11070350 1 1/1 684 $161 Mar 11, 2025
$109,000 R11062050 1 1/0 650 $168 Feb 13, 2025
55 $109,000 A11776588 1 1/1 684 $159 Apr 3, 2025
$105,000 R11046191 1 1/1 702 $150 Dec 19, 2024
146 $105,000 F10478609 1 1/0 645 $163 Jan 3, 2025
D $105,000 R11095960 1 1/0 615 $171 Jun 2, 2025
$100,000 R11069864 1 1/1 792 $126 4.76% Mar 10, 2025
$99,900 R11068940 1 1/1 646 $155 8.35% Mar 6, 2025
148 $99,900 A11776941 1 1/1 646 $155 Apr 3, 2025
$99,000 R11061525 1 1/0 684 $145 13.91% Feb 12, 2025
$99,000 R11074679 1 1/0 702 $141 10.00% Mar 24, 2025
$99,000 R11100140 1 1/1 684 $145 НОВАЯ Jun 17, 2025
$98,900 R10957452 1 1/1 646 $153 12.48% Feb 7, 2024
$97,500 R11053893 1 1/1 684 $143 Jan 19, 2025
143 $95,000 R11066322 1 1/1 702 $135 Feb 27, 2025
199 $95,000 R11073948 1 1/1 684 $139 Mar 21, 2025
$95,000 R11076976 1 1/1 792 $120 Apr 1, 2025
$95,000 R11090674 1 1/1 684 $139 May 14, 2025
$95,000 R11100879 1 1/1 684 $139 НОВАЯ Jun 19, 2025
$95,000 R11102538 1 1/0 570 $167 НОВАЯ Jun 25, 2025
$94,900 R11076951 1 1/1 646 $147 Apr 1, 2025
$94,500 R11071337 1 1/1 646 $146 5.41% Mar 14, 2025
109 $93,000 F10473528 1 1/1 646 $144 0.53% Nov 27, 2024
127 $93,000 R11079149 1 1/1 720 $129 Apr 7, 2025
424 $92,500 R11090175 1 1/1 702 $132 May 13, 2025
$89,950 R10964124 1 1/1 720 $125 Feb 29, 2024
$89,900 R11060729 1 1/1 646 $139 9.19% Feb 9, 2025
$89,900 R11078301 1 1/1 684 $131 5.27% Apr 4, 2025
$89,900 R11084695 1 1/1 702 $128 Apr 25, 2025
$89,900 R11088915 1 1/1 702 $128 May 8, 2025
D $89,900 R11100379 1 1/1 646 $139 НОВАЯ Jun 18, 2025
$89,000 R10907755 1 1/1 882 $101 Jul 28, 2023
$89,000 R11073658 1 1/1 684 $130 10.10% Mar 20, 2025
$88,900 R11069840 1 1/1 646 $138 Mar 10, 2025
$87,000 R11047652 1 1/1 684 $127 3.33% Dec 29, 2024
226 $87,000 R11089302 1 1/0 570 $153 May 9, 2025
$85,900 R11038708 1 1/0 615 $140 1.15% Nov 20, 2024
$85,000 R11051191 1 1/0 570 $149 Jan 10, 2025
233 $85,000 R11057345 1 2/0 684 $124 Jan 30, 2025
$85,000 R11058329 1 1/0 570 $149 Feb 2, 2025
330 $85,000 R11062712 1 1/0 570 $149 Feb 14, 2025
$85,000 R11065890 1 1/1 684 $124 Feb 25, 2025
$85,000 R11083039 1 1/0 570 $149 2.30% Apr 19, 2025
103 $85,000 R11086641 1 1/1 837 $102 May 1, 2025
$85,000 R11099526 1 1/1 684 $124 НОВАЯ Jun 15, 2025
$84,500 R11095529 1 1/1 702 $120 Jun 1, 2025
$84,000 R11077956 1 1/1 684 $123 Apr 3, 2025
$84,000 R11080468 1 1/0 570 $147 8.70% Apr 10, 2025
C $82,933 F10505377 1 1/1 684 $121 4.57% May 31, 2025
$82,500 R11098101 1 1/1 702 $118 НОВАЯ Jun 10, 2025
244 $80,000 R11047142 1 1/0 585 $137 Dec 26, 2024
Q $80,000 R11101209 1 1/0 570 $140 НОВАЯ Jun 20, 2025
I $79,900 R11035931 1 1/0 645 $124 Nov 11, 2024
$79,900 R11045071 1 1/1 702 $114 Dec 15, 2024
$79,900 R11100500 1 1/1 684 $117 НОВАЯ Jun 18, 2025
$79,000 R11062918 1 1/0 570 $139 11.24% Feb 15, 2025
$79,000 R11072639 1 1/0 570 $139 Mar 18, 2025
A $78,900 F10501944 1 1/1 792 $100 May 5, 2025
50 $78,000 R11097818 1 1/1 702 $111 НОВАЯ Jun 9, 2025
$77,700 R11075465 1 1/1 646 $120 Mar 26, 2025
$76,000 R11087480 1 1/0 570 $133 May 4, 2025
$75,900 R11064421 1 1/0 615 $123 5.01% Feb 20, 2025
$75,000 R11029135 1 1/1 684 $110 Oct 16, 2024
M $75,000 R11066973 1 1/0 570 $132 Feb 28, 2025
4 $75,000 R11074612 1 1/0 570 $132 Mar 24, 2025
$74,999 R11073178 1 1/1 702 $107 24.93% Mar 19, 2025
E $74,900 R11090901 1 1/0 645 $116 May 15, 2025
$73,000 R11028761 1 1/0 532 $137 27.00% Oct 15, 2024
$72,999 R11072219 1 1/0 570 $128 Mar 17, 2025
B $72,000 R11092235 1 1/1 702 $103 May 20, 2025
$71,900 R11078210 1 1/0 570 $126 Apr 4, 2025
$71,000 R11061448 1 1/0 570 $125 Feb 11, 2025
$69,999 R11073803 1 1/0 570 $123 16.67% Mar 21, 2025
$69,900 R11036110 1 1/1 702 $100 6.17% Nov 11, 2024
$69,900 R11071887 1 1/1 702 $100 Mar 15, 2025
306 $69,000 R11061254 1 1/0 570 $121 Feb 11, 2025
$69,000 R11074028 1 1/0 570 $121 Mar 21, 2025
$67,900 R11091810 1 1/0 532 $128 May 19, 2025
$67,500 R11101991 1 1/0 570 $118 НОВАЯ Jun 23, 2025
$66,500 R11082818 1 1/1 702 $95 Apr 18, 2025
118 $66,000 R10991237 1 1/1 684 $96 May 29, 2024
$63,900 R11060707 1 1/0 570 $112 Feb 9, 2025
115 $63,000 F10509661 1 1/0 570 $111 НОВАЯ Jun 17, 2025
$62,500 R11058058 1 1/0 570 $110 Feb 1, 2025
$60,000 R11040822 1 1/1 702 $85 Nov 27, 2024
$59,999 R11103618 1 1/0 615 $98 НОВАЯ Jun 30, 2025
$59,000 R11081740 1 1/0 532 $111 Apr 15, 2025
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
70 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
$2,600 R11084226 2 1/1 875 $3 Apr 23, 2025 Подробнее
$1,800 R11091126 2 1/1 798 $2 May 15, 2025 Подробнее
$1,800 R11103850 2 1/1 798 $2 НОВАЯ Jul 1, 2025 Подробнее
$1,750 R11048438 2 1/1 798 $2 Jan 2, 2025 Подробнее
$1,700 R11067515 2 1/1 798 $2 Mar 3, 2025 Подробнее
$1,700 R11092123 2 1/1 798 $2 May 19, 2025 Подробнее
$1,695 R11079229 2 2/0 874 $2 Apr 7, 2025 Подробнее
$1,695 R11096302 2 1/1 798 $2 0.29% Jun 3, 2025 Подробнее
$1,695 R11096294 2 1/1 798 $2 0.29% Jun 3, 2025 Подробнее
$1,695 R11103492 2 2/0 978 $2 НОВАЯ Jun 29, 2025 Подробнее
$1,650 R11102075 2 2/0 1,062 $2 НОВАЯ Jun 24, 2025 Подробнее
72 $1,650 R11104681 2 1/1 798 $2 НОВАЯ Jul 3, 2025 Подробнее
$1,585 R11035852 2 1/1 798 $2 Nov 10, 2024 Подробнее
$1,500 R11037735 2 1/1 798 $2 3.23% Nov 16, 2024 Подробнее
$1,500 R11094279 2 1/1 798 $2 May 28, 2025 Подробнее
$1,450 R11037757 2 1/1 814 $2 Nov 16, 2024 Подробнее
$1,450 R11037740 2 1/1 798 $2 Nov 16, 2024 Подробнее
$1,400 R11043763 2 1/1 798 $2 Dec 10, 2024 Подробнее
M $1,400 R11085647 2 1/1 798 $2 Apr 28, 2025 Подробнее
203 $1,400 R11098815 2 2/0 1,062 $1 НОВАЯ Jun 12, 2025 Подробнее
1 Комната
$2,000 R11094229 1 1/1 646 $3 May 28, 2025 Подробнее
$1,900 R11085076 1 1/1 684 $3 Apr 26, 2025 Подробнее
A $1,750 R11030168 1 1/1 888 $2 Oct 21, 2024 Подробнее
91 $1,600 R11076682 1 1/0 585 $3 Mar 31, 2025 Подробнее
$1,600 R11091741 1 1/1 702 $2 May 18, 2025 Подробнее
C $1,600 F10506047 1 1/0 570 $3 May 28, 2025 Подробнее
$1,550 R11086545 1 1/1 646 $2 May 1, 2025 Подробнее
$1,525 R11100560 1 1/1 684 $2 НОВАЯ Jun 18, 2025 Подробнее
$1,500 R11024472 1 1/1 684 $2 Sep 27, 2024 Подробнее
$1,500 R11064897 1 1/0 570 $3 Feb 21, 2025 Подробнее
$1,500 R11084880 1 1/0 570 $3 Apr 25, 2025 Подробнее
F $1,500 R11099249 1 1/1 738 $2 НОВАЯ Jun 13, 2025 Подробнее
$1,500 R11100543 1 1/0 570 $3 НОВАЯ Jun 18, 2025 Подробнее
$1,500 R11100808 1 1/0 570 $3 НОВАЯ Jun 19, 2025 Подробнее
$1,495 R11103485 1 1/0 570 $3 НОВАЯ Jun 29, 2025 Подробнее
$1,490 R11097691 1 1/1 740 $2 НОВАЯ Jun 8, 2025 Подробнее
$1,475 R11099679 1 1/0 570 $3 НОВАЯ Jun 16, 2025 Подробнее
$1,475 R11101638 1 1/0 570 $3 НОВАЯ Jun 22, 2025 Подробнее
$1,450 R11086564 1 1/1 684 $2 May 1, 2025 Подробнее
$1,450 R11091715 1 1/0 570 $3 May 18, 2025 Подробнее
$1,425 R11078234 1 1/0 645 $2 Apr 4, 2025 Подробнее
$1,425 R11089952 1 1/1 684 $2 May 12, 2025 Подробнее
C $1,400 R11071184 1 1/1 672 $2 Mar 13, 2025 Подробнее
$1,400 R11078368 1 1/1 684 $2 Apr 4, 2025 Подробнее
$1,400 R11079585 1 1/0 615 $2 Apr 8, 2025 Подробнее
$1,400 F10497813 1 1/0 615 $2 Apr 11, 2025 Подробнее
244 $1,400 R11085759 1 1/0 585 $2 Apr 29, 2025 Подробнее
134 $1,400 A11814210 1 1/1 9.68% Jun 2, 2025 Подробнее
$1,400 R11097071 1 1/1 684 $2 НОВАЯ Jun 5, 2025 Подробнее
$1,400 R11098276 1 1/0 570 $2 НОВАЯ Jun 10, 2025 Подробнее
$1,375 R11102263 1 1/1 646 $2 НОВАЯ Jun 24, 2025 Подробнее
322 $1,350 R11099996 1 1/1 702 $2 НОВАЯ Jun 17, 2025 Подробнее
135 $1,350 R11102190 1 1/1 646 $2 НОВАЯ Jun 24, 2025 Подробнее
$1,300 R11066816 1 1/0 570 $2 Feb 28, 2025 Подробнее
151 $1,300 R11076732 1 1/0 585 $2 Mar 31, 2025 Подробнее
$1,300 F10505506 1 1/0 570 $2 May 23, 2025 Подробнее
M $1,300 R11100620 1 1/0 585 $2 НОВАЯ Jun 18, 2025 Подробнее
$1,300 R11101569 1 1/0 645 $2 НОВАЯ Jun 21, 2025 Подробнее
$1,299 R11100603 1 1/1 646 $2 НОВАЯ Jun 18, 2025 Подробнее
$1,275 R11095315 1 1/0 570 $2 May 31, 2025 Подробнее
$1,250 R11069110 1 1/0 570 $2 Mar 7, 2025 Подробнее
$1,250 R11086611 1 1/0 570 $2 May 1, 2025 Подробнее
$1,250 R11092212 1 1/0 532 $2 May 20, 2025 Подробнее
$1,250 R11095672 1 1/0 585 $2 Jun 2, 2025 Подробнее
$1,200 R11077307 1 1/0 570 $2 Apr 1, 2025 Подробнее
$1,200 F10496557 1 1/1 684 $2 20.00% Apr 5, 2025 Подробнее
$1,200 R11085791 1 1/0 615 $2 Apr 29, 2025 Подробнее
$1,200 R11086011 1 1/0 570 $2 Apr 29, 2025 Подробнее
$1,200 R11096202 1 1/0 465 $3 Jun 3, 2025 Подробнее
$1,200 R11104234 1 1/0 570 $2 НОВАЯ Jul 2, 2025 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
7 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
$159,900 R11093842 2 2/0 978 $163 May 26, 2025 Подробнее
$129,000 R11006296 2 1/1 798 $162 Jul 22, 2024 Подробнее
$128,000 R11096530 2 1/1 798 $160 Jun 4, 2025 Подробнее
$99,500 R11063810 2 2/0 1,062 $94 Feb 19, 2025 Подробнее
1 Комната
$75,000 R10799111 1 1/1 700 $107 May 11, 2022 Подробнее
$68,000 R11047127 1 1/0 570 $119 Dec 26, 2024 Подробнее
$55,000 R11021045 1 1/1 646 $85 Sep 14, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
4167 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
$69,000 $66,000 R11020467 1 1/1 684 $96 Jun 27, 2025 287 Подробнее
$185,000 $185,000 R11076912 2 2/0 1,062 $174 Jun 26, 2025 86 Подробнее
$179,000 $150,000 R11007292 2 2/0 874 $172 Jun 25, 2025 334 Подробнее
$89,000 $81,000 R11071909 1 1/1 702 $115 Jun 25, 2025 101 Подробнее
A $130,000 $100,000 R11068487 1 1/1 888 $113 Jun 20, 2025 106 Подробнее
$57,000 $55,000 R11054254 1 1/0 615 $89 Jun 18, 2025 148 Подробнее
21A $95,000 $82,000 F10502236 1 1/0 615 $133 Jun 17, 2025 41 Подробнее
$199,000 $187,500 R11045160 2 2/0 924 $203 Jun 16, 2025 182 Подробнее
$88,000 $84,000 R11069604 1 1/1 684 $123 Jun 16, 2025 98 Подробнее
$99,990 $90,000 R11036744 2 1/1 819 $110 Jun 9, 2025 207 Подробнее
$100,000 $94,500 R11061236 2 1/1 798 $118 Jun 9, 2025 117 Подробнее
$50,000 $54,100 R11056735 1 1/1 684 $79 Jun 6, 2025 128 Подробнее
$149,000 $143,000 R11065275 2 1/1 798 $179 Jun 2, 2025 97 Подробнее
245 $65,000 $63,000 F10491863 1 1/0 660 $95 May 30, 2025 77 Подробнее
$120,000 $114,400 R11038492 2 1/1 900 $127 May 28, 2025 189 Подробнее
$119,000 $118,000 R11071919 1 1/1 702 $168 May 19, 2025 64 Подробнее
$99,500 $92,500 R10993528 1 1/0 645 $143 May 16, 2025 344 Подробнее
$130,000 $130,000 R11058835 2 1/1 798 $163 May 16, 2025 100 Подробнее
$174,900 $166,500 R11053246 2 1/1 798 $209 May 9, 2025 112 Подробнее
$218,000 $211,000 R11064071 2 2/0 798 $264 May 1, 2025 70 Подробнее
$199,000 $175,000 R11051573 2 2/0 1,110 $158 Apr 30, 2025 107 Подробнее
$245,000 $205,000 R11058740 2 2/0 1,062 $193 Apr 30, 2025 85 Подробнее
$139,000 $130,000 R11066186 2 1/1 798 $163 Apr 30, 2025 62 Подробнее
180 $90,000 $85,000 F10493891 1 1/1 684 $124 Apr 29, 2025 37 Подробнее
S $115,000 $106,000 R11029512 1 1/1 684 $155 Apr 24, 2025 188 Подробнее
$93,000 $90,000 R11059835 1 1/1 684 $132 Apr 24, 2025 76 Подробнее
$109,995 $98,900 R11011155 2 1/1 798 $124 Apr 23, 2025 256 Подробнее
$140,000 $128,000 R11066789 2 2/0 819 $156 Apr 22, 2025 52 Подробнее
$190,000 $183,333 R11033741 2 1/1 798 $230 Apr 21, 2025 168 Подробнее
318 $76,500 $70,000 R11030210 1 1/0 570 $123 Apr 18, 2025 178 Подробнее
$139,900 $135,900 R11053507 2 2/0 798 $170 Apr 17, 2025 89 Подробнее
$169,000 $125,000 R11006389 2 2/0 874 $143 Apr 16, 2025 267 Подробнее
$105,000 $103,000 R11037275 1 1/1 646 $159 Apr 16, 2025 151 Подробнее
141 $78,500 $73,000 R11034957 1 1/1 684 $107 Apr 15, 2025 158 Подробнее
$275,000 $240,000 R11039860 1 1/1 702 $342 Apr 9, 2025 135 Подробнее
$103,000 $103,000 R11070185 1 1/0 570 $181 Apr 8, 2025 27 Подробнее
$199,000 $181,000 R11019137 2 1/1 798 $227 Apr 7, 2025 210 Подробнее
$310,000 $310,000 R11051786 2 2/0 1,062 $292 Apr 7, 2025 83 Подробнее
$109,000 $103,000 R11044291 1 1/0 585 $176 Apr 4, 2025 112 Подробнее
M $90,000 $90,000 R11041983 1 1/1 684 $132 Apr 1, 2025 118 Подробнее
$115,000 $100,000 R11045042 1 1/1 684 $146 Apr 1, 2025 107 Подробнее
$99,900 $95,000 R10947564 1 1/0 585 $162 Mar 31, 2025 450 Подробнее
$257,000 $250,000 R11054503 2 2/0 874 $286 Mar 31, 2025 68 Подробнее
$300,000 $300,000 R11061482 2 2/0 1,062 $282 Mar 31, 2025 47 Подробнее
$160,000 $160,000 R11076813 2 2/0 874 $183 Mar 31, 2025 0 Подробнее
F $118,000 $115,000 R11011970 2 2/0 888 $130 Mar 28, 2025 226 Подробнее
$69,900 $66,000 R11051187 1 1/0 570 $116 Mar 28, 2025 76 Подробнее
$95,000 $75,000 R10979604 2 1/1 798 $94 Mar 27, 2025 342 Подробнее
$178,500 $150,000 R11058321 2 2/0 1,062 $141 Mar 27, 2025 52 Подробнее
204 $150,000 $130,000 F10487945 2 1/1 858 $152 Mar 27, 2025 35 Подробнее
A $99,500 $95,000 R11041387 1 1/1 684 $139 Mar 25, 2025 112 Подробнее
$200,000 $195,000 R11060994 2 2/0 1,062 $184 Mar 25, 2025 42 Подробнее
$180,000 $178,500 R11072925 2 2/0 798 $224 Mar 25, 2025 5 Подробнее
$115,000 $108,500 R11024761 1 1/1 738 $147 Mar 21, 2025 173 Подробнее
$170,000 $155,000 R11030326 2 1/1 798 $194 Mar 21, 2025 150 Подробнее
$237,000 $227,500 R11053837 2 2/0 1,096 $208 Mar 20, 2025 60 Подробнее
12A $78,000 $73,500 R11052062 1 1/1 684 $107 Mar 19, 2025 63 Подробнее
$125,000 $125,000 R11017432 2 1/1 798 $157 Mar 18, 2025 196 Подробнее
42 $92,500 $79,000 R11038447 2 1/0 798 $99 Mar 17, 2025 117 Подробнее
$119,000 $105,000 R11048941 2 1/1 798 $132 Mar 17, 2025 71 Подробнее
$110,000 $100,000 R11054004 2 1/1 798 $125 Mar 17, 2025 56 Подробнее
92 $100,000 $89,000 R11060118 1 1/1 684 $130 Mar 13, 2025 33 Подробнее
$120,000 $112,500 R11038928 1 1/1 684 $164 Mar 12, 2025 111 Подробнее
$77,700 $72,200 R11052875 1 1/1 684 $106 Mar 12, 2025 54 Подробнее
$114,900 $85,000 R11053848 2 1/1 798 $107 Mar 12, 2025 52 Подробнее
$120,000 $115,000 R11035786 1 1/1 684 $168 Mar 11, 2025 120 Подробнее
$232,000 $225,000 R11049189 2 2/0 1,062 $212 Mar 8, 2025 61 Подробнее
$107,900 $100,000 R10945247 1 1/1 684 $146 Mar 7, 2025 436 Подробнее
$50,000 $57,000 R11049511 1 1/0 570 $100 Mar 6, 2025 58 Подробнее
$60,000 $57,000 R11020403 1 1/0 570 $100 Mar 5, 2025 173 Подробнее
$205,000 $155,000 R10967870 2 2/0 874 $177 Mar 4, 2025 356 Подробнее
$209,000 $195,000 R11056306 2 1/1 798 $244 Mar 4, 2025 35 Подробнее
$139,000 $125,000 R11030572 2 2/0 1,110 $113 Mar 1, 2025 129 Подробнее
$160,000 $160,000 R11008344 2 1/1 798 $201 Feb 28, 2025 212 Подробнее
$79,900 $77,500 R11028330 1 1/1 720 $108 Feb 28, 2025 136 Подробнее
$119,900 $85,000 R11053351 2 1/1 798 $107 Feb 28, 2025 41 Подробнее
$84,900 $84,900 R10949928 1 1/1 702 $121 Feb 27, 2025 410 Подробнее
$95,000 $85,000 R11023723 2 1/1 798 $107 Feb 27, 2025 155 Подробнее
$98,500 $95,000 R11051182 1 1/1 684 $139 Feb 27, 2025 47 Подробнее
G $219,000 $219,000 R11045788 2 2/0 798 $274 Feb 25, 2025 68 Подробнее
90 $70,000 $52,000 R10985909 1 1/0 570 $91 Feb 21, 2025 287 Подробнее
$165,000 $150,000 R11033753 2 2/0 888 $169 Feb 20, 2025 108 Подробнее
$145,000 $141,000 R11051793 2 1/1 798 $177 Feb 14, 2025 31 Подробнее
$79,500 $70,000 R11046239 1 1/0 570 $123 Feb 13, 2025 55 Подробнее
437 $74,900 $70,000 F10463268 1 1/1 720 $97 Feb 11, 2025 139 Подробнее
$151,000 $142,000 R10964344 2 2/0 978 $145 Feb 10, 2025 346 Подробнее
$145,000 $140,000 R11039178 2 2/0 888 $158 Feb 5, 2025 75 Подробнее
$122,900 $123,000 R11017567 2 1/1 819 $150 Jan 31, 2025 149 Подробнее
$110,000 $100,000 R11035658 1 1/1 684 $146 Jan 31, 2025 82 Подробнее
$80,000 $81,700 R11022345 1 1/1 684 $119 Jan 30, 2025 132 Подробнее
223 $55,000 $48,000 R11040460 1 1/0 570 $84 Jan 28, 2025 62 Подробнее
$120,000 $90,000 R10958706 2 2/0 1,110 $81 Jan 27, 2025 350 Подробнее
$209,000 $190,000 R11039033 2 2/0 1,096 $173 Jan 23, 2025 62 Подробнее
$175,000 $168,000 R11000584 1 1/1 702 $239 Jan 22, 2025 205 Подробнее
$130,000 $130,000 R11041884 1 1/1 684 $190 Jan 21, 2025 48 Подробнее
$139,999 $140,000 R10945546 1 1/1 646 $217 Jan 14, 2025 383 Подробнее
$242,000 $210,000 R11042677 2 2/0 1,062 $198 Jan 14, 2025 39 Подробнее
$165,000 $160,000 R11033706 2 1/1 798 $201 Jan 9, 2025 66 Подробнее
70 $124,000 $120,000 R11015645 1 1/1 684 $175 Jan 8, 2025 134 Подробнее
$267,000 $255,000 R11037870 2 2/0 798 $320 Jan 6, 2025 49 Подробнее
$80,000 $78,000 R11028822 1 1/1 702 $111 Jan 2, 2025 78 Подробнее
2270 $159,000 $140,000 R10948191 2 1/1 798 $175 Dec 30, 2024 356 Подробнее
$249,900 $189,000 R11021125 2 2/0 1,062 $178 Dec 23, 2024 98 Подробнее
