№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
4601PH | $6,850,000 | A10972454 | 7 7/1 | 6,487 | $1,056 | 0.72% | Dec 16, 2020 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
3611 | $2,870,000 | A10935688 | 4 4/1 | 3,415 | $840 | 1.00% | Oct 6, 2020 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
BL-46 | $1,390,000 | A10975768 | 2 2/1 | 1,827 | $761 | НОВАЯ | Dec 28, 2020 | Подробнее |
1603 | $1,299,000 | A10809107 | 2 3/0 | 1,730 | $751 | Jan 30, 2020 | Подробнее | |
2609 | $1,249,000 | A10863536 | 2 3/0 | 1,730 | $722 | May 22, 2020 | Подробнее | |
2608 | $415,000 | A10942575 | 2 2/0 | 1.19% | Oct 19, 2020 | Подробнее | ||
1407 | $400,000 | A10980253 | 2 2/0 | 1,086 | $368 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
1708 | $385,000 | A10395209 | 2 2/ | 3.51% | Jan 4, 2018 | Подробнее | ||
601 | $369,000 | A10667222 | 2 2/0 | 1,116 | $331 | 7.52% | May 3, 2019 | Подробнее |
807 | $354,000 | A10868882 | 2 2/0 | 1,086 | $326 | Jun 2, 2020 | Подробнее | |
2002 | $349,900 | A10908827 | 2 2/0 | 1,016 | $344 | Aug 11, 2020 | Подробнее | |
1001 | $349,000 | A10629531 | 2 2/0 | 1,116 | $313 | 2.79% | Mar 1, 2019 | Подробнее |
2507 | $349,000 | F10265799 | 2 2/0 | 1,195 | $292 | НОВАЯ | Jan 9, 2021 | Подробнее |
501 | $345,000 | A10800437 | 2 2/0 | 1,116 | $309 | 5.48% | Feb 18, 2020 | Подробнее |
1607 | $345,000 | A10980942 | 2 2/0 | 1,086 | $318 | НОВАЯ | Jan 9, 2021 | Подробнее |
802 | $343,000 | A10563706 | 2 2/0 | 1,016 | $338 | 3.35% | Oct 31, 2018 | Подробнее |
702 | $340,000 | A10829860 | 2 2/0 | 1,016 | $335 | 1.45% | Mar 6, 2020 | Подробнее |
307 | $339,000 | A10684633 | 2 2/0 | 1,086 | $312 | 0.29% | Jun 3, 2019 | Подробнее |
1502 | $335,000 | A10985563 | 2 2/0 | 1,016 | $330 | НОВАЯ | Jan 19, 2021 | Подробнее |
502 | $323,000 | A10851019 | 2 2/0 | 1,016 | $318 | 0.62% | Apr 29, 2020 | Подробнее |
308 | $305,000 | A10984215 | 2 2/0 | 842 | $362 | НОВАЯ | Jan 15, 2021 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
604 | $416,000 | A10900325 | 1 1/0 | 895 | $465 | Aug 3, 2020 | Подробнее | |
1606 | $399,000 | A10864396 | 1 1/0 | 895 | $446 | 7.21% | May 26, 2020 | Подробнее |
1504 | $310,000 | A10715480 | 1 1/1 | 719 | $431 | 1.59% | Jul 31, 2019 | Подробнее |
604 | $310,000 | A10932887 | 1 1/1 | 719 | $431 | 3.13% | Sep 25, 2020 | Подробнее |
904 | $294,900 | A10531574 | 1 1/1 | 790 | $373 | Sep 3, 2018 | Подробнее | |
1404 | $282,000 | A10950417 | 1 1/1 | 719 | $392 | 7.54% | Nov 10, 2020 | Подробнее |
603 | $280,000 | A10253923 | 1 1/0 | 775 | $361 | 3.45% | Apr 5, 2017 | Подробнее |
1604 | $280,000 | A10982886 | 1 1/1 | 719 | $389 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
2204 | $269,000 | A10934419 | 1 1/1 | 719 | $374 | 3.46% | Sep 29, 2020 | Подробнее |
2206 | $269,000 | A10945322 | 1 1/1 | 710 | $379 | Oct 28, 2020 | Подробнее | |
1506 | $259,995 | A10598609 | 1 1/1 | 710 | $366 | 4.69% | Jan 11, 2019 | Подробнее |
1704 | $249,000 | A10851085 | 1 1/1 | 719 | $346 | 3.86% | Apr 29, 2020 | Подробнее |
504 | $242,000 | A10939836 | 1 1/1 | 719 | $337 | Oct 8, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
1603 | $280,000 | A10392438 | 0 1/0 | 551 | $508 | Jan 10, 2018 | Подробнее | |
2705 | $255,000 | A10830121 | 0 1/0 | 545 | $468 | Mar 7, 2020 | Подробнее | |
2305 | $250,000 | A10983236 | 0 1/0 | 545 | $459 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
1905 | $245,000 | A10959975 | 0 1/0 | 545 | $450 | Nov 19, 2020 | Подробнее | |
1803 | $230,000 | A10797380 | 0 1/0 | 551 | $417 | Jan 9, 2020 | Подробнее | |
1405 | $228,000 | A10752018 | 0 1/0 | 545 | $418 | Oct 9, 2019 | Подробнее | |
403 | $214,000 | A10752021 | 0 1/0 | 551 | $388 | Oct 9, 2019 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
2601 | $6,000 | A10965624 | 2 2/1 | 1,878 | $3 | Dec 3, 2020 | Подробнее | |
1702 | $3,100 | A10977695 | 2 2/0 | 1,016 | $3 | НОВАЯ | Jan 4, 2021 | Подробнее |
602 | $3,000 | R10676024 | 2 2/0 | 1,016 | $3 | Dec 4, 2020 | Подробнее | |
1408 | $3,000 | A10976798 | 2 2/0 | 842 | $4 | НОВАЯ | Dec 30, 2020 | Подробнее |
2604 | $2,625 | A10959999 | 2 2/0 | 1,051 | $2 | Nov 19, 2020 | Подробнее | |
1601 | $2,600 | A10951625 | 2 2/0 | 1,116 | $2 | Nov 4, 2020 | Подробнее | |
1401 | $2,500 | A10959395 | 2 2/0 | 1,116 | $2 | Nov 18, 2020 | Подробнее | |
1708 | $2,450 | A10978476 | 2 2/0 | 842 | $3 | НОВАЯ | Jan 5, 2021 | Подробнее |
407 | $2,400 | A10975156 | 2 2/0 | 1,086 | $2 | НОВАЯ | Dec 23, 2020 | Подробнее |
502 | $2,350 | A10850990 | 2 2/0 | 1,016 | $2 | 6.00% | Apr 29, 2020 | Подробнее |
1108 | $2,350 | A10949560 | 2 2/0 | 842 | $3 | Oct 28, 2020 | Подробнее | |
1502 | $2,350 | A10981386 | 2 2/0 | 1,016 | $2 | НОВАЯ | Jan 11, 2021 | Подробнее |
611 | $2,350 | A10981671 | 2 2/0 | 1,117 | $2 | НОВАЯ | Jan 12, 2021 | Подробнее |
808 | $2,300 | A10906536 | 2 2/0 | 1,022 | $2 | Aug 12, 2020 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
2606 | $2,050 | A10877039 | 1 1/0 | 710 | $3 | 2.38% | Jun 16, 2020 | Подробнее |
2506 | $2,050 | A10912538 | 1 1/1 | 710 | $3 | 6.82% | Aug 18, 2020 | Подробнее |
2406 | $1,975 | A10941001 | 1 1/1 | 790 | $3 | Oct 11, 2020 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
2305 | $1,700 | A10904985 | 0 1/0 | 545 | $3 | 5.56% | Aug 4, 2020 | Подробнее |
1005 | $1,625 | A10939950 | 0 1/0 | 545 | $3 | 6.61% | Oct 13, 2020 | Подробнее |
305 | $1,600 | A10919999 | 0 1/0 | 545 | $3 | Sep 1, 2020 | Подробнее | |
405 | $1,550 | A10982910 | 0 1/0 | 545 | $3 | НОВАЯ | Jan 13, 2021 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
611 | $629,000 | A10960894 | 2 2/0 | 1,293 | $486 | 3.08% | Nov 24, 2020 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1607 | $699,000 | A10864405 | 1 1/1 | 1,135 | $616 | 4.90% | May 26, 2020 | Подробнее |
2706 | $269,000 | A10958664 | 1 1/1 | 710 | $379 | Nov 17, 2020 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | $354,000 | $312,500 | A10877155 | 2 2/0 | 1,086 | $288 | Dec 7, 2020 | 173 | Подробнее |
306 | $229,900 | $215,000 | A10908803 | 1 1/1 | 710 | $303 | Dec 4, 2020 | 114 | Подробнее |
1108 | $320,000 | $300,000 | A10833076 | 2 2/0 | 842 | $356 | Nov 27, 2020 | 259 | Подробнее |
3617 | $390,000 | $474,000 | A10879075 | 2 2/0 | 1,157 | $410 | Nov 9, 2020 | 142 | Подробнее |
2101 | $329,000 | $315,000 | A10777285 | 2 2/0 | 1,116 | $282 | Aug 24, 2020 | 275 | Подробнее |
908 | $310,000 | $290,000 | A10659234 | 2 2/0 | 842 | $344 | Aug 14, 2020 | 483 | Подробнее |
806 | $259,000 | $245,000 | A10406019 | 1 2/ | 852 | $288 | Jul 21, 2020 | 907 | Подробнее |
2601 | $369,000 | $347,000 | A10876438 | 2 2/0 | 1,116 | $311 | Jul 17, 2020 | 29 | Подробнее |
1401 | $310,000 | $300,000 | F10173929 | 2 2/0 | 1,116 | $269 | Jun 30, 2020 | 426 | Подробнее |
1701 | $355,000 | $335,000 | A10809623 | 2 2/0 | 1,116 | $300 | Apr 24, 2020 | 84 | Подробнее |
2706 | $340,000 | $315,000 | A10769448 | 1 1/1 | 902 | $349 | Feb 28, 2020 | 111 | Подробнее |
1003 | $215,000 | $210,000 | A10745028 | 0 1/0 | 551 | $381 | Jan 17, 2020 | 115 | Подробнее |
1204 | $228,750 | $210,000 | A10728776 | 1 1/1 | 719 | $292 | Jan 13, 2020 | 139 | Подробнее |
2306 | $259,900 | $217,500 | A10720668 | 2 1/1 | 790 | $275 | Dec 23, 2019 | 136 | Подробнее |
1406 | $419,000 | $395,000 | A10712714 | 1 1/0 | 895 | $441 | Oct 1, 2019 | 67 | Подробнее |
1006 | $249,000 | $245,000 | A10216327 | 1 1/1 | 710 | $345 | Aug 1, 2019 | 912 | Подробнее |
BL-46 | $1,399,000 | $1,290,000 | A10440481 | 2 2/1 | 1,827 | $706 | Jul 1, 2019 | 464 | Подробнее |
2105 | $235,000 | $216,500 | A10559882 | 0 1/0 | 545 | $397 | May 30, 2019 | 211 | Подробнее |
605 | $205,000 | $190,000 | A10255881 | 0 1/ | 600 | $317 | May 17, 2019 | 766 | Подробнее |
2703 | $235,000 | $230,000 | A10617718 | 0 1/0 | 590 | $390 | Apr 30, 2019 | 76 | Подробнее |
906 | $390,000 | $375,000 | A10610721 | 1 1/0 | 895 | $419 | Apr 25, 2019 | 82 | Подробнее |
3614 | $378,880 | $375,000 | A10566901 | 2 2/1 | 1,058 | $354 | Mar 15, 2019 | 128 | Подробнее |
606 | $250,000 | $215,000 | A10590986 | 1 1/1 | 710 | $303 | Jan 22, 2019 | 25 | Подробнее |
2106 | $278,500 | $260,000 | A10564579 | 1 1/1 | 710 | $366 | Jan 10, 2019 | 69 | Подробнее |
2708 | $335,000 | $305,000 | A10552273 | 2 2/0 | 842 | $362 | Dec 31, 2018 | 80 | Подробнее |
1703 | $215,000 | $210,000 | A10216256 | 1 1/ | 551 | $381 | Dec 21, 2018 | 689 | Подробнее |
1611 | $349,000 | $339,500 | A10527982 | 2 2/0 | 1,117 | $304 | Nov 28, 2018 | 92 | Подробнее |
706 | $259,900 | $250,000 | A10312031 | 1 1/1 | 790 | $316 | Nov 15, 2018 | 484 | Подробнее |
702 | $353,000 | $345,000 | A10390152 | 2 2/0 | 1,016 | $340 | Oct 22, 2018 | 306 | Подробнее |
611 | $665,000 | $570,000 | A10464018 | 1 2/ | 1,293 | $441 | Sep 21, 2018 | 136 | Подробнее |
2704 | $279,900 | $270,000 | A10453271 | 1 1/1 | 719 | $376 | Jul 26, 2018 | 100 | Подробнее |
505 | $209,000 | $195,000 | A10441463 | 0 1/0 | 545 | $358 | Jul 18, 2018 | 113 | Подробнее |
1506 | $326,000 | $309,000 | A10388559 | 1 1/1 | 0 | Jul 13, 2018 | 209 | Подробнее | |
2204 | $245,000 | $235,000 | A10406264 | 1 1/1 | 719 | $327 | Jul 13, 2018 | 168 | Подробнее |
3006 | $340,000 | $323,000 | A10452864 | 1 1/1 | 902 | $358 | Jun 29, 2018 | 73 | Подробнее |
3618 | $595,000 | $550,000 | A10384879 | 3 2/1 | 1,419 | $388 | Jun 6, 2018 | 179 | Подробнее |
3306 | $349,000 | $325,000 | A10444030 | 1 1/1 | 902 | $360 | May 30, 2018 | 59 | Подробнее |
2707 | $360,000 | $335,000 | A10362725 | 2 2/0 | 1,086 | $308 | May 29, 2018 | 214 | Подробнее |
1407 | $350,000 | $340,000 | A10346314 | 2 2/0 | 1,086 | $313 | Apr 30, 2018 | 214 | Подробнее |
1102 | $355,000 | $325,000 | A10267801 | 2 2/ | 1,016 | $320 | Apr 13, 2018 | 346 | Подробнее |
2603 | $278,000 | $278,000 | A10367048 | 1 1/0 | 775 | $359 | Apr 6, 2018 | 153 | Подробнее |
803 | $209,000 | $190,803 | A10250392 | 0 1/0 | 551 | $346 | Feb 19, 2018 | 325 | Подробнее |
1604 | $275,000 | $260,000 | A10341533 | 1 1/1 | 719 | $362 | Jan 5, 2018 | 107 | Подробнее |
1610 | $385,000 | $375,000 | A10287591 | 2 2/0 | 0 | Dec 8, 2017 | 188 | Подробнее | |
1605 | $799,000 | $740,000 | A10356420 | 1 1/1 | 1,135 | $652 | Dec 5, 2017 | 49 | Подробнее |
1602 | $830,000 | $733,000 | A2206673 | 2 2/0 | 1,529 | $479 | Nov 2, 2017 | 712 | Подробнее |
2606 | $319,000 | $310,000 | A10274281 | 1 1/1 | 902 | $344 | Oct 10, 2017 | 150 | Подробнее |
1706 | $399,900 | $399,900 | A2068515 | 1 1/0 | 895 | $447 | Sep 29, 2017 | 966 | Подробнее |
2607 | $1,650,000 | $1,565,000 | A10307784 | 3 3/0 | 2,130 | $735 | Sep 28, 2017 | 78 | Подробнее |
3716 | $450,000 | $425,000 | A10305633 | 2 2/1 | 1,335 | $318 | Sep 1, 2017 | 56 | Подробнее |
BL46 | $1,350,000 | $1,200,000 | A10192406 | 2 2/1 | 1,827 | $657 | Jul 6, 2017 | 205 | Подробнее |
1603 | $299,900 | $285,000 | A10229123 | 1 1/0 | 775 | $368 | Jun 19, 2017 | 117 | Подробнее |
1905 | $225,000 | $220,000 | A10211830 | 0 1/0 | 0 | Jun 2, 2017 | 129 | Подробнее | |
1602 | $445,000 | $407,500 | A10040104 | 2 2/ | 1,110 | $367 | Apr 17, 2017 | 417 | Подробнее |
1706 | $339,000 | $330,000 | A10158598 | 1 1/1 | 902 | $366 | Mar 20, 2017 | 166 | Подробнее |
1705 | $234,000 | $216,000 | A10103171 | 0 1/ | 545 | $396 | Dec 15, 2016 | 173 | Подробнее |
2205 | $235,000 | $225,000 | F1331825 | 0 1/0 | 600 | $375 | Dec 2, 2016 | 632 | Подробнее |
Скрыт | $399,999 | $398,000 | A10099557 | 2 2/ | 1,116 | $357 | Nov 2, 2016 | 133 | Подробнее |
1604 | $371,174 | $382,000 | A10088390 | 2 2/ | 1,051 | $363 | Oct 13, 2016 | 142 | Подробнее |
3616 | $455,000 | $423,000 | A10036015 | 2 2/1 | 1,335 | $317 | Sep 27, 2016 | 222 | Подробнее |
3206 | $359,900 | $340,000 | A10100527 | 1 1/1 | 1,042 | $326 | Sep 23, 2016 | 99 | Подробнее |
2003 | $225,000 | $222,000 | A10078662 | 0 1/0 | 0 | Aug 23, 2016 | 109 | Подробнее | |
1202 | $365,000 | $340,000 | A10015706 | 2 2/ | 1,235 | $275 | Jul 29, 2016 | 197 | Подробнее |
Скрыт | $495,000 | $470,000 | A10091870 | 2 2/1 | 1,335 | $352 | Jul 26, 2016 | 55 | Подробнее |
2307 | $485,000 | $445,000 | A2160705 | 2 2/0 | 1,265 | $352 | Apr 29, 2016 | 255 | Подробнее |
1206 | $350,000 | $335,000 | A10010338 | 1 1/1 | 902 | $371 | Mar 7, 2016 | 59 | Подробнее |
1603 | $1,285,000 | $1,220,000 | A2124352 | 2 3/0 | 1,730 | $705 | Feb 19, 2016 | 262 | Подробнее |
703 | $225,000 | $205,000 | A10001119 | 0 1/ | 551 | $372 | Jan 28, 2016 | 48 | Подробнее |
PH4605 | $4,199,000 | $4,005,000 | A2047683 | 4 4/1 | 4,260 | $940 | Jan 11, 2016 | 388 | Подробнее |
906 | $384,900 | $350,000 | A2079248 | 1 1/0 | 895 | $391 | Jan 8, 2016 | 314 | Подробнее |
402 | $349,000 | $345,000 | A2064259 | 2 2/0 | 1,016 | $340 | Dec 30, 2015 | 335 | Подробнее |
602 | $799,000 | $740,000 | A2133879 | 2 2/0 | 1,460 | $507 | Nov 30, 2015 | 163 | Подробнее |
2306 | $327,900 | $327,000 | A2136058 | 1 1/0 | 902 | $363 | Sep 28, 2015 | 95 | Подробнее |
602 | $350,000 | $325,000 | A2003922 | 2 2/0 | 0 | Aug 3, 2015 | 325 | Подробнее | |
3106 | $399,000 | $355,000 | A2074586 | 1 1/1 | 902 | $394 | Jul 7, 2015 | 138 | Подробнее |
1404 | $299,900 | $290,000 | A1913847 | 2 1/1 | 852 | $340 | May 20, 2015 | 446 | Подробнее |
607 | $279,000 | $279,000 | A2079450 | 1 1/0 | 757 | $369 | May 4, 2015 | 64 | Подробнее |
Скрыт | $1,595,000 | $1,540,000 | A2068449 | 3 3/0 | 2,130 | $723 | Mar 24, 2015 | 46 | Подробнее |
1405 | $270,000 | $247,500 | A1990366 | 0 1/0 | 600 | $413 | Jan 30, 2015 | 170 | Подробнее |
1805 | $249,000 | $230,000 | F1307666 | 0 1/0 | 600 | $383 | Dec 12, 2014 | 88 | Подробнее |
1408 | $399,900 | $399,900 | A2001999 | 2 2/0 | 1,022 | $391 | Dec 10, 2014 | 92 | Подробнее |
403 | $258,000 | $230,000 | A1990359 | 0 1/0 | 600 | $383 | Nov 28, 2014 | 107 | Подробнее |
3617 | $450,000 | $430,000 | A1963702 | 2 2/0 | 1,157 | $372 | Nov 24, 2014 | 163 | Подробнее |
2704 | $359,100 | $300,000 | A1936869 | 1 1/1 | 790 | $380 | Sep 11, 2014 | 147 | Подробнее |
2706 | $359,100 | $300,000 | A1936871 | 1 1/1 | 790 | $380 | Sep 11, 2014 | 147 | Подробнее |
2601 | $521,910 | $445,000 | A1936867 | 2 2/0 | 1,220 | $365 | Sep 8, 2014 | 144 | Подробнее |
Скрыт | $360,000 | $340,000 | A1929814 | 1 1/1 | 902 | $377 | Jul 17, 2014 | 105 | Подробнее |
4116 | $549,000 | $540,000 | A1946866 | 2 2/1 | 1,335 | $404 | Jul 16, 2014 | 69 | Подробнее |
611 | $387,000 | $377,500 | A1930470 | 2 2/0 | 1,117 | $338 | Jun 27, 2014 | 84 | Подробнее |
1806 | $350,000 | $350,000 | A1901157 | 1 1/1 | 852 | $411 | May 30, 2014 | 118 | Подробнее |
611 | $580,000 | $551,500 | A1861353 | 1 2/0 | 1,293 | $427 | May 14, 2014 | 200 | Подробнее |
602 | $739,000 | $675,000 | A1910041 | 2 2/0 | 1,460 | $462 | May 1, 2014 | 70 | Подробнее |
601 | $625,000 | $625,000 | A1867976 | 1 2/0 | 1,293 | $483 | May 1, 2014 | 170 | Подробнее |
3619 | $479,000 | $455,000 | A1880135 | 2 2/0 | 1,157 | $393 | Mar 25, 2014 | 103 | Подробнее |
1206 | $429,900 | $415,000 | A1894953 | 1 1/0 | 895 | $464 | Feb 20, 2014 | 31 | Подробнее |
2406 | $399,000 | $319,000 | A1870024 | 1 1/1 | 902 | $354 | Jan 15, 2014 | 61 | Подробнее |
2506 | $349,000 | $339,000 | A1842141 | 1 1/1 | 902 | $376 | Jan 14, 2014 | 122 | Подробнее |
3611 | $1,900,000 | $2,345,000 | A1757584 | 4 4/1 | 3,415 | $687 | Sep 25, 2013 | 201 | Подробнее |
602 | $350,000 | $300,000 | A1831947 | 1 1/0 | 917 | $327 | Sep 17, 2013 | 26 | Подробнее |
Скрыт | $950,000 | $1,000,000 | A1784941 | 2 3/0 | 1,730 | $578 | Sep 10, 2013 | 124 | Подробнее |
604 | $365,000 | $365,500 | A1760493 | 1 1/0 | 895 | $408 | Jul 31, 2013 | 139 | Подробнее |
Скрыт | $352,500 | $336,000 | A1785768 | 1 1/1 | 902 | $373 | Jul 8, 2013 | 58 | Подробнее |
1906 | $340,000 | $340,000 | A1765204 | 1 1/1 | 902 | $377 | May 28, 2013 | 63 | Подробнее |
Скрыт | $289,000 | $275,000 | A1749155 | 1 1/0 | 775 | $355 | Apr 12, 2013 | 55 | Подробнее |
Скрыт | $270,000 | $257,500 | A1736125 | 1 1/0 | 757 | $340 | Feb 19, 2013 | 32 | Подробнее |
606 | $389,000 | $380,000 | A1661340 | 1 1/0 | 895 | $425 | Feb 4, 2013 | 213 | Подробнее |
906 | $325,000 | $330,000 | A1699720 | 1 1/0 | 895 | $369 | Jan 30, 2013 | 111 | Подробнее |
2604 | $399,900 | $345,000 | A1677402 | 2 2/0 | 1,051 | $328 | Oct 30, 2012 | 75 | Подробнее |
1610 | $370,000 | $367,900 | A1669638 | 2 2/0 | 1,110 | $331 | Oct 4, 2012 | 69 | Подробнее |
601 | $540,000 | $525,000 | A1641872 | 1 2/0 | 1,293 | $406 | Jul 25, 2012 | 69 | Подробнее |
606 | $294,900 | $284,500 | A1618376 | 1 1/0 | 895 | $318 | May 29, 2012 | 70 | Подробнее |
2605 | $1,374,900 | $1,335,000 | A1626580 | 3 3/0 | 2,130 | $627 | May 7, 2012 | 27 | Подробнее |
Скрыт | $950,000 | $1,053,000 | A1592971 | 3 3/0 | 2,130 | $494 | Mar 26, 2012 | 73 | Подробнее |
3516 | $365,000 | $305,000 | A1559936 | 2 2/1 | 1,335 | $228 | Feb 17, 2012 | 129 | Подробнее |
PH4605 | $2,990,000 | $2,000,000 | A1572973 | 3 3/1 | 3,860 | $518 | Feb 15, 2012 | 95 | Подробнее |
3621 | $322,500 | $332,000 | F1165048 | 3 2/0 | 1,513 | $219 | Jan 4, 2012 | 27 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 192 |
Количество этажей | 27 |
Год строительства | 2014 |
Средняя плата за обслуживание | $0.77 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 41 |
Всего объектов в аренду | 19 |
Средняя цена за кв фут | 434 |
Максимальная цена за кв фут | 1056 |
Минимальная цена за кв фут | 292 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 394 |
Максимальная цена за кв фут | 940 |
Минимальная цена за кв фут | 219 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 9 |
Количество проданных объектов в 2013 | 10 |
Количество проданных объектов в 2014 | 18 |
Количество проданных объектов в 2015 | 9 |
Количество проданных объектов в 2016 | 15 |
Количество проданных объектов в 2017 | 12 |
Количество проданных объектов в 2018 | 19 |
Количество проданных объектов в 2019 | 11 |
Количество проданных объектов в 2020 | 13 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 386 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 424 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 397 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 431 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 421 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 473 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 351 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 392 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 321 |
My Brickell - это роскошный жилой проект, расположенный по адресу 30 SE 6th St, Майами, вдоль реки Майами в Брикелле, прямо напротив Финансового Центра Брикелл. My Brickell расположен рядом с главными магистралями, South Beach, Международным Аэропортом Майами, портом Майами, а также другими самыми известными достопримечательностями Майами.
My Brickell - это 27-этажное здание кондоминиума-бутика, в котором находится 192 ультрамодные квартиры с 8 апартаментами на каждом этаже. Более того, в кондоминиуме есть зона уличной торговли и различных ресторанов. Дизайн My Brickell был профессионально создан международно известным Каримом Рашидом.
ОСОБЕННОСТИ КВАРТИР:
ХАРАКТЕРИСТИКИ КУХОНЬ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫХ КОМНАТ: