№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
4104 | $2,850,000 | A11662659 | 5 5/0 | 2,569 | $1,109 | НОВАЯ | Sep 30, 2024 | Подробнее |
4202 | $2,000,000 | A11536022 | 5 4/0 | 2,248 | $890 | Feb 19, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
1808 | $1,280,000 | A11662247 | 3 2/1 | 1,395 | $918 | НОВАЯ | Sep 19, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3804 | $950,000 | A11554229 | 2 2/0 | 1,104 | $861 | Mar 21, 2024 | Подробнее | |
3905 | $875,000 | A11588279 | 2 2/0 | 1,143 | $766 | May 15, 2024 | Подробнее | |
3606 | $860,000 | A11672652 | 2 2/0 | 1,073 | $801 | НОВАЯ | Oct 7, 2024 | Подробнее |
2503 | $850,000 | A11603937 | 2 2/0 | 1,107 | $768 | 3.41% | Jun 9, 2024 | Подробнее |
3705 | $838,000 | A11622595 | 2 2/0 | 1,143 | $733 | 1.06% | Jul 12, 2024 | Подробнее |
605 | $835,000 | A11557959 | 2 2/0 | 1,143 | $731 | Apr 8, 2024 | Подробнее | |
806 | $825,000 | A11586225 | 2 2/0 | 1,073 | $769 | 2.94% | May 13, 2024 | Подробнее |
3507 | $825,000 | A11658013 | 2 2/0 | 1,095 | $753 | Sep 12, 2024 | Подробнее | |
1707 | $775,000 | A11471798 | 2 2/0 | 1,095 | $708 | 1.90% | Oct 18, 2023 | Подробнее |
1407 | $755,000 | A11661804 | 2 2/ | НОВАЯ | Sep 18, 2024 | Подробнее | ||
907 | $750,000 | A11542479 | 2 2/0 | 1,095 | $685 | 2.60% | Mar 4, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
3302 | $615,000 | A11656578 | 1 1/1 | 854 | $720 | Sep 10, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
3508 | $8,700 | A11442777 | 3 2/1 | 1,395 | $6 | 8.42% | Aug 30, 2023 | Подробнее |
2008 | $8,250 | A11634759 | 3 2/1 | 1,395 | $6 | Aug 2, 2024 | Подробнее | |
2808 | $7,900 | A11669672 | 3 2/1 | 1,395 | $6 | НОВАЯ | Oct 2, 2024 | Подробнее |
1608 | $7,000 | A11614158 | 3 2/1 | 1,395 | $5 | 6.67% | Jun 27, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
3101 | $6,300 | A11654351 | 2 2/0 | 1,311 | $5 | Sep 9, 2024 | Подробнее | |
3903 | $6,200 | A11649012 | 2 2/0 | 1,107 | $6 | Aug 27, 2024 | Подробнее | |
3703 | $5,500 | A11648886 | 2 2/0 | 1,107 | $5 | 3.51% | Aug 28, 2024 | Подробнее |
2806 | $5,400 | A11650760 | 2 2/0 | 1,073 | $5 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |
2804 | $5,200 | A11661435 | 2 2/0 | 1,104 | $5 | НОВАЯ | Sep 20, 2024 | Подробнее |
2104 | $5,100 | A11623858 | 2 2/0 | 1,104 | $5 | Jul 16, 2024 | Подробнее | |
2807 | $5,000 | A11557616 | 2 2/0 | 1,095 | $5 | 16.67% | Mar 27, 2024 | Подробнее |
1707 | $5,000 | A11622669 | 2 2/0 | 1,095 | $5 | Jul 15, 2024 | Подробнее | |
506 | $4,800 | A11665206 | 2 2/0 | 1,073 | $4 | НОВАЯ | Sep 24, 2024 | Подробнее |
3206 | $4,800 | A11665914 | 2 2/0 | 1,073 | $4 | НОВАЯ | Sep 25, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
2502 | $4,900 | A11645511 | 1 1/0 | 854 | $6 | Aug 21, 2024 | Подробнее | |
305 | $4,500 | A11663956 | 1 2/0 | 919 | $5 | НОВАЯ | Sep 23, 2024 | Подробнее |
3202 | $4,000 | A11674002 | 1 1/0 | 854 | $5 | НОВАЯ | Oct 9, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402 | $649,000 | $615,000 | A11588191 | 1 1/1 | 854 | $720 | Sep 18, 2024 | 125 | Подробнее |
3601 | $1,200,000 | $1,075,000 | A11548574 | 2 2/0 | 1,311 | $820 | Sep 13, 2024 | 184 | Подробнее |
2208 | $1,250,000 | $1,175,000 | A11539573 | 3 2/1 | 1,395 | $842 | Aug 30, 2024 | 175 | Подробнее |
PH4003 | $1,800,000 | $1,725,000 | A11585587 | 5 4/0 | 2,250 | $767 | Jul 26, 2024 | 56 | Подробнее |
$849,000 | $835,000 | A11562215 | 2 2/0 | 1,104 | $756 | Jul 15, 2024 | 66 | Подробнее | |
4303 | $3,250,000 | $3,025,000 | A11479152 | 5 4/0 | 2,250 | $1,344 | Jun 14, 2024 | 225 | Подробнее |
602 | $615,000 | $595,000 | A11527038 | 1 1/1 | 854 | $697 | Jun 10, 2024 | 126 | Подробнее |
3404 | $850,000 | $820,000 | A11535201 | 2 2/0 | 1,104 | $743 | May 29, 2024 | 101 | Подробнее |
2403 | $819,000 | $800,000 | A11528150 | 2 2/0 | 1,107 | $723 | May 9, 2024 | 92 | Подробнее |
3408 | $1,290,000 | $1,275,000 | A11535989 | 3 2/1 | 1,395 | $914 | May 9, 2024 | 79 | Подробнее |
307 | $799,990 | $767,500 | A11492610 | 2 2/0 | 900 | $853 | Feb 29, 2024 | 91 | Подробнее |
1006 | $787,500 | $780,000 | F10409186 | 2 2/0 | 1,073 | $727 | Feb 15, 2024 | 88 | Подробнее |
2308 | $1,300,000 | $1,175,000 | A11417254 | 3 2/1 | 1,395 | $842 | Jan 12, 2024 | 183 | Подробнее |
601 | $829,000 | $800,000 | A11433781 | 2 3/0 | 1,311 | $610 | Jan 2, 2024 | 144 | Подробнее |
407 | $805,000 | $775,000 | A11396678 | 2 2/0 | 1,095 | $708 | Dec 21, 2023 | 201 | Подробнее |
1603 | $810,000 | $790,000 | A11466392 | 2 2/0 | 1,107 | $714 | Dec 1, 2023 | 52 | Подробнее |
2105 | $899,000 | $860,000 | A11306000 | 2 2/0 | 1,143 | $752 | Nov 9, 2023 | 352 | Подробнее |
3303 | $955,000 | $925,000 | A11446371 | 2 2/0 | 1,107 | $836 | Oct 20, 2023 | 47 | Подробнее |
2708 | $1,350,000 | $1,270,000 | A11408388 | 3 2/1 | 1,395 | $910 | Oct 19, 2023 | 117 | Подробнее |
2408 | $1,249,900 | $1,150,000 | A11336475 | 3 2/1 | 1,395 | $824 | Sep 8, 2023 | 218 | Подробнее |
3002 | $625,000 | $613,000 | A11384885 | 1 1/1 | 854 | $718 | Aug 4, 2023 | 69 | Подробнее |
3402 | $629,900 | $595,000 | A11344835 | 1 1/1 | 854 | $697 | Jul 7, 2023 | 139 | Подробнее |
2207 | $799,000 | $770,000 | A11304216 | 2 2/0 | 1,095 | $703 | Jun 29, 2023 | 220 | Подробнее |
908 | $1,140,000 | $1,100,000 | A11314682 | 3 2/1 | 1,395 | $789 | Jun 5, 2023 | 174 | Подробнее |
2101 | $970,000 | $950,000 | A11202867 | 2 2/0 | 1,311 | $725 | May 30, 2023 | 383 | Подробнее |
904 | $845,000 | $730,000 | A11313429 | 2 2/0 | 1,104 | $661 | May 24, 2023 | 166 | Подробнее |
3702 | $650,000 | $590,000 | A11290298 | 1 1/1 | 854 | $691 | Apr 26, 2023 | 189 | Подробнее |
1606 | $790,000 | $765,000 | A11256887 | 2 2/0 | 1,073 | $713 | Apr 24, 2023 | 251 | Подробнее |
1404 | $795,000 | $750,000 | A11277672 | 2 2/0 | 1,104 | $679 | Apr 24, 2023 | 212 | Подробнее |
405 | $895,000 | $867,500 | A11274319 | 2 2/0 | 1,143 | $759 | Apr 20, 2023 | 215 | Подробнее |
1807 | $860,000 | $825,000 | A11263339 | 2 2/0 | 1,095 | $753 | Apr 14, 2023 | 230 | Подробнее |
$1,350,000 | $1,280,000 | A11347100 | 3 2/1 | 1,395 | $918 | Apr 3, 2023 | 39 | Подробнее | |
2704 | $799,000 | $787,500 | A11307457 | 2 2/0 | 1,104 | $713 | Apr 1, 2023 | 120 | Подробнее |
3503 | $929,000 | $920,000 | A11305589 | 2 2/0 | 1,107 | $831 | Mar 31, 2023 | 131 | Подробнее |
2003 | $795,000 | $780,000 | A11309973 | 2 2/0 | 1,107 | $705 | Mar 20, 2023 | 107 | Подробнее |
1504 | $820,000 | $800,000 | A11326733 | 2 2/0 | 1,104 | $725 | Mar 7, 2023 | 53 | Подробнее |
3403 | $835,000 | $826,000 | A11303898 | 2 2/0 | 1,107 | $746 | Feb 17, 2023 | 87 | Подробнее |
PH4101 | $2,180,000 | $2,180,000 | A11340160 | 4 4/0 | 2,264 | $963 | Feb 9, 2023 | 0 | Подробнее |
3508 | $1,450,000 | $1,325,000 | A11306835 | 3 2/1 | 1,395 | $950 | Feb 8, 2023 | 71 | Подробнее |
406 | $788,000 | $760,000 | A11278393 | 2 2/0 | 1,073 | $708 | Jan 17, 2023 | 111 | Подробнее |
704 | $850,000 | $875,000 | A11274186 | 2 2/0 | 1,104 | $793 | Jan 11, 2023 | 113 | Подробнее |
2403 | $785,000 | $765,000 | A11277809 | 2 2/0 | 1,107 | $691 | Dec 7, 2022 | 73 | Подробнее |
1108 | $1,250,000 | $1,150,000 | A11240820 | 3 2/1 | 1,395 | $824 | Nov 22, 2022 | 130 | Подробнее |
2301 | $895,000 | $875,000 | A11273544 | 2 2/0 | 1,311 | $667 | Nov 16, 2022 | 60 | Подробнее |
3706 | $849,500 | $830,000 | A11256775 | 2 2/0 | 1,073 | $774 | Nov 4, 2022 | 80 | Подробнее |
3701 | $1,179,000 | $1,100,000 | A11182691 | 2 2/0 | 1,311 | $839 | Oct 24, 2022 | 206 | Подробнее |
706 | $845,000 | $800,000 | A11231625 | 2 2/0 | 1,073 | $746 | Oct 6, 2022 | 94 | Подробнее |
2408 | $1,100,000 | $1,060,000 | A11243466 | 3 2/1 | 1,395 | $760 | Oct 3, 2022 | 69 | Подробнее |
602 | $550,000 | $530,000 | A11231652 | 1 1/1 | 854 | $621 | Sep 30, 2022 | 90 | Подробнее |
2103 | $799,900 | $765,000 | A11237827 | 2 2/0 | 1,107 | $691 | Sep 28, 2022 | 80 | Подробнее |
707 | $700,000 | $700,000 | A11237555 | 2 2/0 | 1,095 | $639 | Sep 7, 2022 | 61 | Подробнее |
3303 | $760,000 | $760,000 | A11207261 | 2 2/0 | 1,107 | $687 | Jul 6, 2022 | 47 | Подробнее |
703 | $710,000 | $700,000 | A11191918 | 2 2/0 | 1,107 | $632 | Jun 27, 2022 | 67 | Подробнее |
807 | $700,000 | $720,000 | A11197781 | 2 2/0 | 1,095 | $658 | Jun 27, 2022 | 54 | Подробнее |
3906 | $850,000 | $850,000 | A11188975 | 2 2/0 | 1,073 | $792 | Jun 21, 2022 | 68 | Подробнее |
903 | $650,000 | $670,000 | A11193912 | 2 2/0 | 1,107 | $605 | Jun 1, 2022 | 36 | Подробнее |
1202 | $599,000 | $530,000 | A11082755 | 1 1/1 | 854 | $621 | May 31, 2022 | 293 | Подробнее |
2903 | $780,000 | $770,000 | A11166025 | 2 2/0 | 1,107 | $696 | May 26, 2022 | 89 | Подробнее |
701 | $850,000 | $850,000 | A11106901 | 2 2/0 | 1,311 | $648 | May 23, 2022 | 230 | Подробнее |
2704 | $725,000 | $750,000 | A11171164 | 2 2/0 | 1,104 | $679 | May 19, 2022 | 64 | Подробнее |
1503 | $760,000 | $760,000 | A11156588 | 2 2/0 | 1,107 | $687 | May 17, 2022 | 101 | Подробнее |
3704 | $729,000 | $725,000 | A11165659 | 2 2/0 | 1,104 | $657 | May 16, 2022 | 80 | Подробнее |
1702 | $540,000 | $525,000 | A11050405 | 1 1/0 | 854 | $615 | May 12, 2022 | 343 | Подробнее |
2407 | $789,000 | $770,000 | A11165597 | 2 2/0 | 1,095 | $703 | May 9, 2022 | 73 | Подробнее |
3105 | $780,000 | $780,000 | A11138157 | 2 2/0 | 1,143 | $682 | May 5, 2022 | 133 | Подробнее |
4204 | $2,950,000 | $2,700,000 | A11153162 | 5 4/1 | 2,569 | $1,051 | Apr 30, 2022 | 91 | Подробнее |
2105 | $730,000 | $730,000 | A11180264 | 2 2/0 | 1,143 | $639 | Apr 28, 2022 | 33 | Подробнее |
2908 | $1,150,000 | $1,175,000 | A11095304 | 3 2/1 | 1,395 | $842 | Apr 20, 2022 | 224 | Подробнее |
2307 | $695,000 | $695,000 | A11139034 | 2 2/0 | 1,095 | $635 | Apr 12, 2022 | 111 | Подробнее |
1007 | $659,000 | $664,000 | A11147283 | 2 2/0 | 1,095 | $606 | Apr 12, 2022 | 86 | Подробнее |
3005 | $720,000 | $750,000 | A11172880 | 2 2/0 | 1,143 | $656 | Apr 7, 2022 | 26 | Подробнее |
704 | $690,000 | $682,555 | A11146156 | 2 2/0 | 1,104 | $618 | Mar 28, 2022 | 74 | Подробнее |
2206 | $760,000 | $745,000 | A11162748 | 2 2/0 | 1,073 | $694 | Mar 25, 2022 | 19 | Подробнее |
708 | $834,000 | $834,000 | A11111767 | 3 2/1 | 1,395 | $598 | Mar 24, 2022 | 160 | Подробнее |
3208 | $1,100,000 | $975,000 | A11007205 | 3 2/1 | 1,395 | $699 | Mar 22, 2022 | 384 | Подробнее |
1002 | $499,900 | $495,000 | A11123282 | 1 1/1 | 854 | $580 | Mar 22, 2022 | 123 | Подробнее |
2208 | $925,000 | $950,000 | A11032827 | 3 2/1 | 1,395 | $681 | Mar 18, 2022 | 325 | Подробнее |
702 | $499,999 | $470,000 | A10933931 | 1 1/0 | 854 | $550 | Mar 8, 2022 | 517 | Подробнее |
3308 | $1,070,000 | $1,005,000 | A11070480 | 3 2/1 | 1,395 | $720 | Mar 2, 2022 | 230 | Подробнее |
1004 | $700,000 | $685,000 | A11123641 | 2 2/0 | 1,104 | $620 | Feb 25, 2022 | 104 | Подробнее |
608 | $815,000 | $825,000 | A11035756 | 3 2/1 | 1,395 | $591 | Feb 24, 2022 | 297 | Подробнее |
$895,000 | $895,000 | A11107334 | 2 2/0 | 1,311 | $683 | Feb 23, 2022 | 140 | Подробнее | |
2907 | $670,000 | $655,000 | A11147175 | 2 2/0 | 1,095 | $598 | Feb 22, 2022 | 38 | Подробнее |
1608 | $729,900 | $765,000 | A10874478 | 3 2/1 | 1,395 | $548 | Feb 18, 2022 | 616 | Подробнее |
907 | $650,000 | $650,000 | A11139321 | 2 2/0 | 1,095 | $594 | Feb 8, 2022 | 47 | Подробнее |
3601 | $875,000 | $865,000 | A11141415 | 2 2/0 | 1,311 | $660 | Feb 4, 2022 | 31 | Подробнее |
3301 | $870,000 | $840,000 | A11102875 | 2 2/0 | 1,311 | $641 | Feb 3, 2022 | 131 | Подробнее |
1601 | $780,000 | $730,000 | A11090467 | 2 2/0 | 1,311 | $557 | Jan 12, 2022 | 138 | Подробнее |
905 | $640,000 | $640,000 | A11116465 | 2 2/0 | 1,143 | $560 | Jan 11, 2022 | 76 | Подробнее |
3808 | $989,000 | $892,000 | A11105704 | 3 2/1 | 1,395 | $639 | Jan 7, 2022 | 97 | Подробнее |
503 | $640,000 | $590,000 | A11079709 | 2 2/0 | 1,107 | $533 | Jan 6, 2022 | 154 | Подробнее |
1806 | $630,000 | $610,000 | A11079792 | 2 2/0 | 1,073 | $568 | Jan 5, 2022 | 154 | Подробнее |
1501 | $790,000 | $740,000 | A10997393 | 2 2/0 | 1,311 | $564 | Jan 3, 2022 | 326 | Подробнее |
3902 | $485,000 | $485,000 | A11104751 | 1 1/1 | 854 | $568 | Dec 30, 2021 | 91 | Подробнее |
1903 | $640,000 | $610,000 | A11063378 | 2 2/0 | 1,107 | $551 | Dec 22, 2021 | 168 | Подробнее |
2605 | $690,000 | $655,000 | A11060597 | 2 2/0 | 1,143 | $573 | Dec 21, 2021 | 181 | Подробнее |
1908 | $940,000 | $890,000 | A11093017 | 3 2/1 | 1,395 | $638 | Dec 17, 2021 | 105 | Подробнее |
$650,000 | $630,000 | A11111527 | 2 2/0 | 1,095 | $575 | Dec 10, 2021 | 57 | Подробнее | |
1808 | $890,000 | $880,000 | A11108630 | 3 2/1 | 1,395 | $631 | Dec 9, 2021 | 62 | Подробнее |
2006 | $630,000 | $590,000 | A11086051 | 2 2/0 | 1,073 | $550 | Dec 7, 2021 | 110 | Подробнее |
3701 | $990,000 | $935,000 | A11082778 | 2 2/0 | 1,311 | $713 | Dec 1, 2021 | 112 | Подробнее |
1708 | $815,000 | $815,000 | F10300208 | 3 2/1 | 1,395 | $584 | Nov 18, 2021 | 69 | Подробнее |
3605 | $685,000 | $660,000 | A11076591 | 2 2/0 | 1,143 | $577 | Nov 5, 2021 | 100 | Подробнее |
3706 | $699,000 | $675,000 | A10999857 | 2 2/ | 1,073 | $629 | Nov 4, 2021 | 260 | Подробнее |
2601 | $745,000 | $745,000 | A11085559 | 2 2/0 | 1,311 | $568 | Nov 4, 2021 | 78 | Подробнее |
1101 | $670,000 | $650,000 | F10298866 | 2 2/0 | 1,311 | $496 | Oct 29, 2021 | 59 | Подробнее |
3304 | $650,000 | $615,000 | A11060564 | 2 2/0 | 1,104 | $557 | Oct 15, 2021 | 113 | Подробнее |
3403 | $649,000 | $615,000 | A11076139 | 2 2/0 | 1,107 | $556 | Oct 15, 2021 | 80 | Подробнее |
1701 | $790,000 | $750,000 | A11032253 | 2 2/0 | 1,311 | $572 | Oct 8, 2021 | 164 | Подробнее |
3108 | $965,000 | $920,000 | A11040786 | 3 2/1 | 1,395 | $659 | Sep 27, 2021 | 138 | Подробнее |
2807 | $615,000 | $550,000 | A11039903 | 2 2/0 | 1,095 | $502 | Sep 2, 2021 | 114 | Подробнее |
1107 | $549,000 | $520,000 | A11064987 | 2 2/0 | 1,095 | $475 | Aug 30, 2021 | 59 | Подробнее |
1101 | $615,000 | $550,000 | F10295347 | 2 2/0 | 1,311 | $420 | Aug 27, 2021 | 19 | Подробнее |
1605 | $550,000 | $555,000 | A11015021 | 2 2/0 | 1,143 | $486 | Jul 27, 2021 | 129 | Подробнее |
804 | $615,000 | $610,000 | A11050859 | 2 2/0 | 1,104 | $553 | Jul 14, 2021 | 33 | Подробнее |
601 | $599,000 | $560,000 | A10984010 | 2 2/0 | 1,311 | $427 | Jul 12, 2021 | 177 | Подробнее |
3407 | $619,000 | $620,000 | A11033776 | 2 2/0 | 1,095 | $566 | Jul 6, 2021 | 69 | Подробнее |
3207 | $580,000 | $540,000 | A10997488 | 2 2/0 | 1,095 | $493 | Jun 30, 2021 | 120 | Подробнее |
2004 | $520,000 | $550,000 | A11039908 | 2 2/0 | 1,104 | $498 | Jun 30, 2021 | 50 | Подробнее |
1401 | $650,000 | $650,000 | A11061900 | 2 2/0 | 1,311 | $496 | Jun 25, 2021 | 0 | Подробнее |
3603 | $620,000 | $620,000 | A11002978 | 2 2/0 | 1,107 | $560 | Jun 20, 2021 | 116 | Подробнее |
2008 | $750,000 | $750,000 | A11006262 | 3 2/1 | 1,395 | $538 | Jun 14, 2021 | 104 | Подробнее |
603 | $529,000 | $520,000 | A11010822 | 2 2/0 | 1,107 | $470 | Jun 4, 2021 | 85 | Подробнее |
507 | $500,000 | $490,000 | A10823524 | 2 2/0 | 1,095 | $447 | May 14, 2021 | 443 | Подробнее |
3802 | $439,000 | $439,000 | A11009791 | 1 1/1 | 854 | $514 | Apr 29, 2021 | 51 | Подробнее |
2502 | $409,000 | $395,000 | A10997891 | 1 1/1 | 854 | $463 | Apr 9, 2021 | 56 | Подробнее |
602 | $375,000 | $375,000 | A10789569 | 1 1/1 | 854 | $439 | Mar 10, 2021 | 434 | Подробнее |
1607 | $499,000 | $475,000 | A10879089 | 2 2/0 | 1,095 | $434 | Mar 5, 2021 | 258 | Подробнее |
1108 | $660,000 | $610,000 | A10381800 | 3 2/1 | 1,395 | $437 | Feb 26, 2021 | 1179 | Подробнее |
$685,900 | $675,000 | A10949739 | 3 2/1 | 1,395 | $484 | Feb 23, 2021 | 101 | Подробнее | |
2107 | $579,999 | $500,000 | A10799127 | 2 2/0 | 1,095 | $457 | Feb 22, 2021 | 404 | Подробнее |
3708 | $795,000 | $750,000 | A10946918 | 3 2/1 | 1,395 | $538 | Feb 1, 2021 | 100 | Подробнее |
1907 | $569,000 | $550,000 | A10817786 | 2 2/0 | 1,095 | $502 | Jan 7, 2021 | 328 | Подробнее |
3307 | $545,900 | $485,000 | A10930263 | 2 2/0 | 1,095 | $443 | Jan 1, 2021 | 102 | Подробнее |
4303 | $2,500,000 | $2,150,000 | A10966886 | 5 4/0 | 2,250 | $956 | Dec 29, 2020 | 21 | Подробнее |
2302 | $399,000 | $395,000 | A10774079 | 1 1/1 | 854 | $463 | Dec 28, 2020 | 407 | Подробнее |
3801 | $699,000 | $675,000 | A10781162 | 2 2/0 | 1,311 | $515 | Dec 14, 2020 | 376 | Подробнее |
2101 | $650,000 | $540,000 | A10799091 | 2 2/0 | 1,311 | $412 | Dec 4, 2020 | 324 | Подробнее |
308 | $599,000 | $580,000 | A10879171 | 3 2/1 | 1,395 | $416 | Dec 4, 2020 | 163 | Подробнее |
3702 | $449,900 | $435,000 | A10772433 | 1 1/1 | 854 | $509 | Nov 13, 2020 | 365 | Подробнее |
4304 | $3,895,000 | $3,400,000 | A10908104 | 4 4/1 | 2,569 | $1,323 | Oct 16, 2020 | 59 | Подробнее |
3505 | $550,000 | $490,000 | A10906003 | 2 2/0 | 1,143 | $429 | Oct 15, 2020 | 61 | Подробнее |
2704 | $585,000 | $480,000 | A10799133 | 2 2/0 | 1,104 | $435 | Oct 13, 2020 | 272 | Подробнее |
3306 | $689,000 | $600,000 | A10756798 | 2 2/0 | 1,073 | $559 | Jul 17, 2020 | 275 | Подробнее |
1405 | $499,900 | $460,000 | A10791279 | 2 2/0 | 1,143 | $402 | Jul 15, 2020 | 201 | Подробнее |
2204 | $500,000 | $450,000 | A10804161 | 2 2/0 | 1,104 | $408 | Jun 19, 2020 | 149 | Подробнее |
1505 | $480,000 | $412,500 | A10804217 | 2 2/0 | 1,143 | $361 | Jun 19, 2020 | 149 | Подробнее |
PH4003 | $1,500,000 | $1,530,000 | A10786015 | 5 4/0 | 2,346 | $652 | Jun 4, 2020 | 174 | Подробнее |
3408 | $749,000 | $630,000 | A10750555 | 3 2/1 | 1,395 | $452 | May 21, 2020 | 230 | Подробнее |
1508 | $609,000 | $580,000 | A10795718 | 3 2/1 | 0 | May 12, 2020 | 125 | Подробнее | |
3305 | $550,000 | $485,000 | A10674723 | 2 2/0 | 1,143 | $424 | Apr 15, 2020 | 330 | Подробнее |
3803 | $550,000 | $505,000 | A10805449 | 2 2/0 | 1,107 | $456 | Mar 30, 2020 | 55 | Подробнее |
1106 | $499,000 | $475,000 | A10712132 | 2 2/0 | 1,073 | $443 | Mar 24, 2020 | 243 | Подробнее |
1801 | $560,000 | $530,000 | A10737220 | 2 2/0 | 1,311 | $404 | Feb 4, 2020 | 145 | Подробнее |
702 | $399,000 | $368,000 | A10730511 | 1 1/ | 854 | $431 | Jan 8, 2020 | 133 | Подробнее |
3208 | $600,000 | $580,000 | A10569192 | 3 2/1 | 1,530 | $379 | Dec 31, 2019 | 412 | Подробнее |
2205 | $530,000 | $465,000 | A10646816 | 2 2/0 | 1,143 | $407 | Dec 20, 2019 | 266 | Подробнее |
1507 | $499,000 | $450,000 | A10526871 | 2 2/0 | 1,095 | $411 | Dec 12, 2019 | 469 | Подробнее |
408 | $589,900 | $580,000 | A10664716 | 3 2/1 | 1,395 | $416 | Jul 22, 2019 | 66 | Подробнее |
606 | $460,000 | $445,000 | A10516763 | 2 2/0 | 1,073 | $415 | Jul 5, 2019 | 332 | Подробнее |
2001 | $630,000 | $595,000 | A10357624 | 2 2/0 | 1,311 | $454 | Jul 1, 2019 | 621 | Подробнее |
1001 | $525,000 | $475,000 | A10531819 | 2 2/0 | 1,311 | $362 | May 30, 2019 | 260 | Подробнее |
3807 | $530,000 | $530,000 | A10655738 | 2 2/0 | 1,173 | $452 | Apr 12, 2019 | 0 | Подробнее |
2607 | $549,000 | $520,000 | A10550888 | 2 2/0 | 1,095 | $475 | Feb 27, 2019 | 141 | Подробнее |
1105 | $530,000 | $460,000 | A10547070 | 2 2/0 | 1,143 | $402 | Feb 14, 2019 | 124 | Подробнее |
1704 | $450,000 | $450,000 | A10435837 | 2 2/0 | 1,180 | $381 | Dec 14, 2018 | 273 | Подробнее |
4002 | $1,290,000 | $1,200,000 | A10562071 | 5 4/0 | 2,248 | $534 | Dec 10, 2018 | 43 | Подробнее |
702 | $375,000 | $325,000 | A10439343 | 1 1/1 | 973 | $334 | Dec 7, 2018 | 260 | Подробнее |
405 | $499,000 | $460,000 | A10519333 | 2 2/0 | 1,143 | $402 | Dec 3, 2018 | 111 | Подробнее |
703 | $492,000 | $490,000 | A10444971 | 2 2/0 | 1,107 | $443 | Oct 22, 2018 | 202 | Подробнее |
1103 | $515,000 | $490,000 | A10498145 | 2 2/0 | 1,107 | $443 | Oct 22, 2018 | 107 | Подробнее |
1207 | $470,000 | $460,000 | A10450571 | 2 2/0 | 1,180 | $390 | Oct 5, 2018 | 169 | Подробнее |
1506 | $497,000 | $477,500 | A10399759 | 2 2/0 | 1,073 | $445 | Aug 1, 2018 | 201 | Подробнее |
LPH4001 | $1,749,000 | $1,575,000 | A10369700 | 4 4/0 | 2,264 | $696 | Jul 13, 2018 | 219 | Подробнее |
3908 | $795,000 | $720,000 | A10432661 | 3 2/1 | 1,395 | $516 | Jun 14, 2018 | 96 | Подробнее |
1705 | $505,000 | $490,000 | A10047160 | 2 2/ | 1,208 | $406 | May 31, 2018 | 813 | Подробнее |
3405 | $549,000 | $520,000 | A10206126 | 2 2/0 | 1,143 | $455 | May 25, 2018 | 497 | Подробнее |
3902 | $455,000 | $390,000 | A10368824 | 1 1/1 | 973 | $401 | Mar 16, 2018 | 128 | Подробнее |
1908 | $699,000 | $645,000 | A10376855 | 3 2/1 | 1,395 | $462 | Feb 12, 2018 | 81 | Подробнее |
1901 | $650,000 | $615,000 | A10281239 | 2 2/ | 1,311 | $469 | Feb 9, 2018 | 262 | Подробнее |
2407 | $524,900 | $495,000 | A10131594 | 2 2/0 | 1,180 | $419 | Nov 22, 2017 | 461 | Подробнее |
706 | $469,000 | $400,000 | A10292785 | 2 2/0 | 1,236 | $324 | Nov 3, 2017 | 143 | Подробнее |
3204 | $565,000 | $545,000 | A2167672 | 2 2/0 | 1,173 | $465 | Aug 21, 2017 | 720 | Подробнее |
2604 | $560,000 | $535,000 | A10199678 | 2 2/ | 1,104 | $485 | May 4, 2017 | 121 | Подробнее |
1606 | $525,000 | $500,000 | A10137706 | 2 2/0 | 1,232 | $406 | Apr 7, 2017 | 225 | Подробнее |
804 | $539,000 | $528,000 | A10168016 | 2 2/0 | 1,193 | $443 | Mar 3, 2017 | 128 | Подробнее |
803 | $547,000 | $525,000 | A2193304 | 2 2/0 | 1,193 | $440 | Dec 21, 2016 | 425 | Подробнее |
3702 | $539,000 | $516,250 | A2195267 | 1 1/1 | 973 | $531 | Oct 31, 2016 | 369 | Подробнее |
