| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Комнаты | ||||||||
| 2101 | $995,000 | A11998848 | 2 2/ | 835 | $1,192 | Apr 10, 2026 | Подробнее | |
| 1701 | $929,000 | A12000476 | 2 2/ | НОВАЯ | Apr 14, 2026 | Подробнее | ||
| 3112 | $850,000 | A12000487 | 2 2/ | 757 | $1,123 | НОВАЯ | Apr 17, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 1006 | $690,000 | A11982776 | 1 1/ | 511 | $1,350 | 0.72% | Mar 13, 2026 | Подробнее |
| 2611 | $655,000 | A11990531 | 1 2/ | 0.76% | Apr 2, 2026 | Подробнее | ||
| 2411 | $649,900 | A11975772 | 1 2/ | 597 | $1,089 | Mar 4, 2026 | Подробнее | |
| 2211 | $630,888 | A11985345 | 1 2/ | 659 | $957 | Apr 6, 2026 | Подробнее | |
| 3313 | $605,000 | A12004132 | 1 1/1 | 591 | $1,024 | НОВАЯ | Apr 24, 2026 | Подробнее |
| 1913 | $595,000 | A11955147 | 1 1/1 | 591 | $1,007 | 12.50% | Feb 1, 2026 | Подробнее |
| 2908 | $589,000 | A12015913 | 1 1/0 | 606 | $972 | НОВАЯ | May 8, 2026 | Подробнее |
| 306 | $575,000 | A11951197 | 1 1/1 | 3.36% | Jan 22, 2026 | Подробнее | ||
| Студии | ||||||||
| 1404 | $489,000 | A11992993 | 0 1/0 | Apr 1, 2026 | Подробнее | |||
| 1001B | $475,000 | A11961966 | 0 1/ | 447 | $1,063 | Feb 9, 2026 | Подробнее | |
| 501B | $475,000 | A11974262 | 0 1/ | Mar 19, 2026 | Подробнее | |||
| 912A | $475,000 | A11985838 | 0 1/ | Mar 19, 2026 | Подробнее | |||
| 807 | $449,000 | A11961922 | 0 1/ | 447 | $1,004 | 8.37% | Feb 9, 2026 | Подробнее |
| 912B | $448,500 | A12006409 | 0 1/ | 458 | $979 | НОВАЯ | Apr 23, 2026 | Подробнее |
| 401B | $439,000 | A11961990 | 0 1/ | 447 | $982 | 1.35% | Feb 9, 2026 | Подробнее |
| 709 | $409,000 | A12015916 | 0 1/0 | 402 | $1,017 | НОВАЯ | May 8, 2026 | Подробнее |
| 801B | $375,000 | A11981555 | 0 1/ | 8.54% | Mar 19, 2026 | Подробнее | ||
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Комнаты | ||||||||
| 2712 | $11,700 | A12004159 | 2 2/0 | 835 | $14 | НОВАЯ | Apr 20, 2026 | Подробнее |
| 3112 | $4,100 | A12015826 | 2 2/0 | 835 | $5 | НОВАЯ | May 8, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 2706 | $4,800 | A11985034 | 1 1/1 | Apr 7, 2026 | Подробнее | |||
| 2908 | $2,500 | A11966090 | 1 1/0 | 606 | $4 | 15.25% | Feb 16, 2026 | Подробнее |
| Студии | ||||||||
| 2604 | $4,000 | A11985584 | 0 1/0 | Apr 7, 2026 | Подробнее | |||
| 3507 | $3,000 | A11991689 | 0 1/0 | 443 | $7 | Mar 30, 2026 | Подробнее | |
| 901B | $3,000 | A11996644 | 0 1/0 | 343 | $9 | Apr 8, 2026 | Подробнее | |
| 901A | $3,000 | A12011013 | 0 1/0 | 412 | $7 | НОВАЯ | Apr 30, 2026 | Подробнее |
| 712B | $3,000 | A12011067 | 0 1/0 | 408 | $7 | НОВАЯ | May 1, 2026 | Подробнее |
| 1001B | $2,900 | A12018413 | 0 1/0 | 447 | $6 | НОВАЯ | May 13, 2026 | Подробнее |
| 401B | $2,850 | A12014083 | 0 1/0 | 447 | $6 | НОВАЯ | May 6, 2026 | Подробнее |
| 709 | $2,100 | A11966114 | 0 1/0 | 402 | $5 | 8.70% | Feb 16, 2026 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 448 |
| Количество этажей | 40 |
| Год строительства | 2025 |
| Средняя плата за обслуживание | $0 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 0 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
501 First Residences — это не просто премиальные квартиры в центре Майами, а гибкий инструмент для инвестиций в самом динамичном районе города. Здесь каждый день открывает новые возможности — от яркой культурной программы и прогулок у залива Бискейн до стабильного арендного дохода.
Элегантный 40-этажный жилой комплекс с элементами стиля mid-century modern создан для тех, кто ценит свободу выбора, современный ритм жизни и гибкий подход. Концепция — полное отсутствие арендных ограничений, что открывает владельцам максимальные возможности: проживать лично, самостоятельно сдавать недвижимость посуточно через любые платформы — от Airbnb до Booking.com — 365 дней в году, либо передать управление профессиональной компании.
Проект сочетает архитектурную эстетику, функциональные планировки, курортную инфраструктуру и высокую инвестиционную привлекательность.
Стартовая цена за студию (385 SF / 36 м²) — от $314,000.
Интерьеры 448 резиденций совмещают современную эстетику, практичность и долговечность, что делает каждое пространство готовым как для комфортного проживания, так и для успешной аренды без дополнительных вложений.
Ключевые особенности:
Планировки
Студии:
1 спальня:
1 спальня + Den:
2 спальни:
Инфраструктура кондоминиума в Майами 501 First Residences продумана на уровне современного курорта, обеспечивая жителям полный комфорт для жизни и отдыха.
Зоны общего пользования
Rooftop — зона VERDE
Wellness-зона
Адрес: 501 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA
Статус: строительство, высотная часть завершена (topped-off).
Сдача: 2025 год.
Девелопер — Aria Development Group
Основана в 2009 году. Более 15 лет опыта, портфель — свыше 500 000 SF жилой и коммерческой недвижимости в Майами, Нью-Йорке и Вашингтоне.
Архитектор — Revuelta Architecture International
30+ лет опыта, более 50 реализованных объектов в Майами и Южной Флориде.
Дизайн интерьеров — Shim Projects
Международная студия с портфолио из более чем 20 премиальных проектов в США, включая Flamingo Point, Paradise Farms и кварталы Wynwood и Edgewater.
Комплекс расположен в Downtown Miami, рядом с ключевыми достопримечательностями и центрами деловой и культурной жизни:
Район отличается развитой транспортной доступностью, насыщенной деловой, культурной и развлекательной инфраструктурой.