North Bay Road Miami Beach

N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
32 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
11 Комнат
5718/5725 N Bay Rd $44,000,000 A11543996 11 12/3 11,012 $3,996 НОВАЯ Mar 5, 2024
9 Комнат
4736 N Bay Rd $80,000,000 A11307492 9 9/4 12,552 $6,373 Nov 28, 2022
8 Комнат
5004 N Bay Rd $42,500,000 A11515656 8 7/3 12,804 $3,319 Jan 23, 2024
5060 N Bay Rd $36,900,000 A11462504 8 7/2 6,672 $5,531 12.14% Oct 3, 2023
7 Комнат
6020 6030 6050 N Bay Rd $65,000,000 A11474503 7 9/1 12,705 $5,116 Oct 24, 2023
5718 N Bay Rd $40,000,000 A11472989 7 8/2 7,767 $5,150 5.88% Oct 23, 2023
4766 N Bay Rd $18,900,000 A11540272 7 6/3 8,741 $2,162 НОВАЯ Feb 28, 2024
2701 N Bay Rd $8,495,000 A11527634 7 8/1 4,972 $1,709 15.01% Feb 12, 2024
6 Комнат
5310 N Bay Rd $29,900,000 A11508659 6 8/1 8,540 $3,501 5.08% Jan 4, 2024
3110 N Bay Rd $24,900,000 A11180281 6 6/1 7,107 $3,504 16.30% Mar 25, 2022
3172 N Bay Rd $12,990,000 A11506799 6 6/ 5,248 $2,475 5.18% Jan 1, 2024
3166 N Bay Rd $12,600,000 A11396648 6 7/0 6,434 $1,958 2.33% Jun 1, 2023
5 Комнат
4810 N Bay Rd $22,500,000 A11220705 5 5/0 6,884 $3,268 19.64% Jun 12, 2022
5300 N Bay Rd $19,999,000 A11494878 5 7/0 5,552 $3,602 13.05% Dec 5, 2023
5327 N Bay Rd $8,750,000 A11387914 5 5/2 4,524 $1,934 May 22, 2023
4419 N Bay Rd $6,000,000 A11518979 5 5/0 3,655 $1,642 Jan 23, 2024
3180 N Bay Rd $5,750,000 A11343679 5 3/0 3,447 $1,668 4.15% Feb 17, 2023
3103 N Bay Rd $3,800,000 A11479902 5 5/0 3,805 $999 4.98% Nov 13, 2023
4 Комнаты
2000 N Bay Rd $15,385,000 A11527366 4 4/1 5,706 $2,696 13.81% Feb 5, 2024
2051 N Bay Rd $7,899,000 A11308643 4 5/1 3,575 $2,210 5.40% Dec 1, 2022
5715 N Bay Rd $5,650,000 A11411573 4 4/1 3,839 $1,472 5.04% Jun 29, 2023
4247 N Bay Rd $3,075,000 A11452742 4 4/1 2,862 $1,074 Sep 28, 2023
3 Комнаты
4433 N Bay Rd $4,895,000 A11513563 3 3/1 3,534 $1,385 2.00% Jan 12, 2024
2211 N Bay Rd $4,500,000 A11442566 3 2/1 2,799 $1,608 10.00% Aug 28, 2023
2385 N Bay Rd $2,999,999 A11485837 3 2/1 2,196 $1,366 4.73% Nov 13, 2023
5371 N Bay Rd $2,890,000 A11492934 3 3/0 2,180 $1,326 Dec 1, 2023
5361 N Bay Rd $2,600,000 A11521698 3 2/1 1,963 $1,325 Jan 26, 2024
Участок
5840 N Bay Rd $29,520,000 A11334943 / 12.92% Feb 8, 2023
4810 N Bay Rd $22,500,000 A11509356 / Jan 11, 2024
4766 N Bay Rd $18,900,000 A11540252 / НОВАЯ Feb 28, 2024
2211 N Bay Rd $4,500,000 A11442572 / 10.00% Aug 28, 2023
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
4 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
6 Комнат
4340 N Bay Rd $110,000 A11354974 6 6/1 8,748 $13 4.35% Mar 10, 2023 Подробнее
4 Комнаты
5715 N Bay Rd $33,500 A11484520 4 4/1 3,839 $9 Nov 10, 2023 Подробнее
2935 N Bay Rd $12,000 A11549976 4 3/0 2,130 $6 НОВАЯ Mar 15, 2024 Подробнее
Участок
$2,400 A11404862 0 1/0 240 $10 20.00% Jun 16, 2023 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
4 Комнаты
5245 N Bay Rd $4,750,000 A11455508 4 4/1 2,925 $1,624 Sep 20, 2023 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
287 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
4411 Pine Tree Dr $17,995,000 $16,000,000 A11546976 10 10/3 12,761 $1,254 Mar 12, 2024 3 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 106 $299,000 $300,000 A11525949 0 1/0 230 $1,304 Feb 27, 2024 25 Подробнее
4161 N Bay Rd $2,695,000 $2,500,000 A11436928 4 5/ 2,954 $846 Feb 8, 2024 173 Подробнее
2935 N Bay Rd $3,750,000 $3,400,000 A11429861 4 3/0 2,130 $1,596 Jan 31, 2024 179 Подробнее
5055 N Bay Rd $4,950,000 $4,750,000 A11472954 4 4/0 3,980 $1,193 Jan 9, 2024 80 Подробнее
4415 N Bay Rd $2,995,000 $2,700,000 A11385444 4 5/0 3,271 $825 Dec 14, 2023 217 Подробнее
5775 N Bay Rd $2,795,000 $2,795,000 A11477826 5 4/0 2,694 $1,037 Dec 4, 2023 23 Подробнее
5225 N Bay Rd $3,495,000 $3,150,000 A11439397 4 4/1 2,466 $1,277 Dec 1, 2023 101 Подробнее
2075 N Bay Rd $2,650,000 $2,450,000 A11258208 / 0 Aug 21, 2023 368 Подробнее
2075 N Bay Rd $2,650,000 $2,450,000 A11258148 4 4/0 3,105 $789 Aug 21, 2023 368 Подробнее
4575 N Bay Rd $2,995,000 $2,800,000 A11346367 4 3/1 3,454 $811 Aug 14, 2023 172 Подробнее
4419 N Bay Rd $3,700,000 $3,000,000 A11385391 5 5/0 3,655 $821 Aug 14, 2023 95 Подробнее
3100 N Bay Rd $14,500,000 $13,600,000 A11097557 7 5/5 0 Aug 11, 2023 696 Подробнее
2385 N Bay Rd $2,500,000 $2,500,000 A11399883 3 2/0 2,196 $1,138 Aug 4, 2023 57 Подробнее
4333 Pine Tree Dr $12,495,000 $10,200,000 A11137694 3 3/0 3,375 $3,022 Jul 31, 2023 584 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 316 $295,000 $285,000 A11407637 0 1/0 250 $1,140 Jul 27, 2023 33 Подробнее
4727 N Bay Rd $4,450,000 $4,250,000 A11339025 4 4/1 3,309 $1,284 Jul 7, 2023 146 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 108 $395,000 $375,000 A11384998 1 1/0 590 $636 Jun 15, 2023 33 Подробнее
2700 N Bay Rd $25,000,000 $22,875,000 A11206641 11 12/3 10,114 $2,262 Jun 7, 2023 384 Подробнее
5061 N Bay Rd $8,999,000 $8,520,850 A11271674 8 7/1 5,929 $1,437 May 26, 2023 254 Подробнее
$249,000 $249,000 A11360364 0 1/0 250 $996 May 12, 2023 51 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 314 $289,000 $289,000 A11365249 0 1/0 230 $1,257 May 11, 2023 37 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 317 $267,000 $267,000 A11343985 0 1/0 230 $1,161 May 10, 2023 83 Подробнее
2153 N Bay Rd $3,995,000 $3,650,000 A11260472 4 4/0 3,274 $1,115 Apr 3, 2023 222 Подробнее
2021 N Bay Rd $6,499,000 $5,476,000 A11308739 4 3/1 3,240 $1,690 Mar 10, 2023 99 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 303 $225,000 $230,000 A11327314 0 1/0 260 $885 Mar 10, 2023 54 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 102 $325,000 $315,000 A11268445 2 2/0 650 $485 Mar 2, 2023 175 Подробнее
3045 N Bay Rd $2,495,000 $2,250,000 A11256731 4 2/0 2,840 $792 Feb 17, 2023 184 Подробнее
5941 N Bay Rd $2,650,000 $2,150,000 A11300397 5 2/1 1,966 $1,094 Feb 8, 2023 89 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 321 $227,000 $215,000 A11284958 1 1/0 240 $896 Feb 6, 2023 122 Подробнее
4455 N Bay Rd $1,950,000 $1,745,000 A11243974 3 2/0 2,397 $728 Jan 31, 2023 189 Подробнее
2033 N Bay Rd $2,650,000 $2,147,211 A11168126 4 3/0 2,001 $1,073 Jan 17, 2023 319 Подробнее
3114 N Bay Rd $28,900,000 $24,750,000 A11306686 7 9/1 9,274 $2,669 Jan 3, 2023 35 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 313 $225,000 $218,000 A11284970 1 1/0 240 $908 Dec 20, 2022 74 Подробнее
3055 N Bay Rd $3,700,000 $3,555,000 A11274873 4 3/0 2,921 $1,217 Dec 5, 2022 76 Подробнее
5715 N Bay Rd $6,350,000 $5,900,000 A11233136 4 4/0 3,631 $1,625 Nov 17, 2022 133 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 301 $225,000 $220,000 A11269925 1 1/0 290 $759 Oct 31, 2022 52 Подробнее
5327 N Bay Rd $8,995,000 $8,350,000 A11203281 5 5/2 4,524 $1,846 Oct 19, 2022 159 Подробнее
4435 N Bay Rd $4,750,000 $4,275,000 A11259402 5 5/2 4,507 $949 Oct 14, 2022 52 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 302 $225,000 $212,500 A11261151 0 1/0 220 $966 Oct 11, 2022 48 Подробнее
4365 N Bay Rd $4,200,000 $4,000,000 A11245042 5 4/1 3,425 $1,168 Sep 30, 2022 68 Подробнее
3055 N Bay Rd $4,400,000 $3,500,000 A11211360 4 3/0 2,921 $1,198 Sep 15, 2022 110 Подробнее
3026 N Bay Rd $14,900,000 $13,600,000 A11072745 6 5/2 6,636 $2,049 Jun 23, 2022 337 Подробнее
2371 N Bay Rd $3,150,000 $3,150,000 A11180080 4 3/1 3,008 $1,047 May 31, 2022 66 Подробнее
2220 N Bay Rd $25,000,000 $28,300,000 A11178650 5 6/2 4,256 $6,649 May 27, 2022 65 Подробнее
5735 N Bay Rd $5,950,000 $5,800,000 A11174628 5 5/0 4,084 $1,420 May 17, 2022 57 Подробнее
6015 N Bay Rd $8,900,000 $9,150,000 A11071515 6 6/1 4,684 $1,953 May 3, 2022 291 Подробнее
5473 N Bay Rd $3,500,000 $3,600,000 A11132754 5 5/ 3,947 $912 Apr 20, 2022 119 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 110 $290,000 $275,000 A11131433 1 1/0 570 $482 Apr 4, 2022 122 Подробнее
5725 N Bay Rd $3,200,000 $2,750,000 A11084888 4 4/1 3,167 $868 Mar 24, 2022 173 Подробнее
4235 N Bay Rd $2,650,000 $2,550,000 A11146926 3 3/0 1,855 $1,375 Feb 24, 2022 36 Подробнее
4335 N Bay Rd $3,700,000 $3,400,000 A11102463 5 3/1 3,946 $862 Feb 15, 2022 143 Подробнее
5835 N Bay Rd $4,000,000 $4,000,000 A11123788 4 4/0 2,883 $1,387 Jan 19, 2022 56 Подробнее
4247 N Bay Rd $1,000,000 $1,070,000 A11070700 5 4/0 2,862 $374 Jan 12, 2022 181 Подробнее
2211 N Bay Rd $3,250,000 $3,160,000 A11093546 3 2/1 2,827 $1,118 Dec 22, 2021 109 Подробнее
3045 N Bay Rd $1,500,000 $1,650,000 F10281371 4 2/1 2,840 $581 Dec 21, 2021 242 Подробнее
5970 N Bay Rd $19,950,000 $19,300,000 A11051584 5 5/1 5,364 $3,598 Dec 20, 2021 199 Подробнее
5970 N Bay Rd $19,950,000 $19,950,000 A11068892 / 0 Dec 20, 2021 160 Подробнее
2125 N Bay Rd $4,950,000 $4,800,000 A11106414 4 3/1 3,591 $1,337 Dec 14, 2021 71 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 316 $205,000 $186,000 A11050294 0 1/0 250 $744 Dec 3, 2021 184 Подробнее
5371 N Bay Rd $1,975,000 $1,905,000 A11089865 3 3/0 1,928 $988 Dec 2, 2021 91 Подробнее
4640 N Bay Rd $7,900,000 $6,800,000 A11036319 3 3/1 2,015 $3,375 Nov 19, 2021 198 Подробнее
4765 N Bay Rd $2,099,000 $2,000,000 A11029871 4 3/0 2,684 $745 Oct 27, 2021 187 Подробнее
4173 N Bay Rd $2,999,999 $2,946,000 A11046333 5 4/0 2,968 $993 Oct 25, 2021 155 Подробнее
2135 N Bay Rd $2,500,000 $2,100,000 A11033813 4 3/1 2,872 $731 Oct 20, 2021 175 Подробнее
5235 N Bay Rd $3,850,000 $3,118,888 A11094848 4 3/1 2,708 $1,152 Oct 18, 2021 27 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 215 $187,000 $169,000 A11070521 0 1/0 280 $604 Oct 11, 2021 89 Подробнее
3005 N Bay Rd $2,000,000 $1,700,000 A11031005 6 5/0 3,382 $503 Aug 30, 2021 130 Подробнее
5701 N Bay Rd $4,590,000 $4,430,000 A11001843 4 4/1 3,565 $1,243 Aug 12, 2021 173 Подробнее
5619 N Bay Rd $2,300,000 $2,250,000 A11036079 4 3/0 2,680 $840 Aug 4, 2021 89 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 202 $180,000 $175,000 F10254618 1 1/0 470 $372 Jul 27, 2021 280 Подробнее
4774 N Bay Rd $14,375,000 $12,250,000 A11034282 4 5/0 0 Jul 26, 2021 86 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 107 $199,900 $180,000 A11006357 1 1/0 460 $391 Jul 22, 2021 142 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 105 $235,000 $180,000 A10911589 1 1/0 460 $391 Jul 19, 2021 334 Подробнее
2345 N Bay Rd $3,690,000 $3,690,000 A10985839 4 4/1 3,362 $1,098 Jul 16, 2021 177 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 201 $232,000 $225,000 A10953001 1 1/0 490 $459 Jul 9, 2021 246 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 319 $154,500 $142,000 A11017986 0 1/0 240 $592 Jul 7, 2021 103 Подробнее
4373 N Bay Rd $2,154,000 $1,915,000 A11016606 2 2/1 2,154 $889 Jul 6, 2021 105 Подробнее
4412 N Bay Rd $25,000,000 $25,000,000 A11029066 7 8/1 9,245 $2,704 Jun 4, 2021 46 Подробнее
5980 N Bay Rd $26,500,000 $22,000,000 A10738929 6 9/2 11,690 $1,882 Jun 1, 2021 621 Подробнее
4411 Pine Tree Dr $16,999,000 $12,250,000 A11002518 10 10/3 11,878 $1,031 May 11, 2021 73 Подробнее
4435 N Bay Rd $3,450,000 $2,725,000 A11007974 5 6/1 4,507 $605 Apr 30, 2021 50 Подробнее
5835 N Bay Rd $3,300,000 $3,344,000 A11017074 4 4/0 2,883 $1,160 Apr 26, 2021 34 Подробнее
2203 N Bay Rd $2,475,000 $2,295,000 A10944051 5 4/0 2,640 $869 Apr 19, 2021 155 Подробнее
4225 N Bay Rd $699,000 $630,000 A10931688 / 0 Apr 16, 2021 204 Подробнее
5061 N Bay Rd $6,499,000 $6,499,000 A10962901 8 7/1 5,929 $1,096 Apr 16, 2021 141 Подробнее
2700 N Bay Rd $18,900,000 $17,500,000 A10967476 11 12/3 10,114 $1,730 Apr 13, 2021 125 Подробнее
2125 N Bay Rd $4,200,000 $4,200,000 A10979359 4 3/1 3,591 $1,170 Apr 1, 2021 83 Подробнее
5715 N Bay Rd $3,895,000 $3,700,000 A10964907 4 4/1 3,631 $1,019 Mar 25, 2021 111 Подробнее
5226 N Bay Rd $8,300,000 $8,300,000 A11020450 5 4/0 3,392 $2,447 Mar 8, 2021 22 Подробнее
5070 N Bay Rd $17,500,000 $18,500,000 F10267526 6 6/0 7,310 $2,531 Mar 1, 2021 39 Подробнее
4380 N Bay Rd $13,950,000 $13,750,000 A10951169 7 7/1 7,748 $1,775 Feb 22, 2021 110 Подробнее
3093 N Bay Rd $1,169,000 $1,100,000 A10775598 0 0/0 1,705 $645 Feb 3, 2021 441 Подробнее
4235 N Bay Rd $1,499,000 $1,380,000 A10968124 3 3/0 1,855 $744 Jan 28, 2021 50 Подробнее
5800 N Bay Rd $40,000,000 $39,250,000 A10967672 6 8/1 11,039 $3,556 Jan 28, 2021 50 Подробнее
2057 N Bay Rd $2,390,000 $2,150,000 A10770058 4 4/1 3,096 $694 Jan 26, 2021 439 Подробнее
3075 N Bay Rd $2,099,900 $1,891,500 A10968482 3 3/0 1,750 $1,081 Jan 20, 2021 36 Подробнее
2204 N Bay Rd $21,900,000 $17,680,000 A10781534 6 7/1 8,500 $2,080 Jan 15, 2021 408 Подробнее
5987 N Bay Rd $3,399,000 $2,875,000 A10883357 5 4/0 5,299 $543 Jan 15, 2021 202 Подробнее
4404 N Bay Rd $10,900,000 $9,625,000 A10965776 5 4/1 3,803 $2,531 Dec 30, 2020 26 Подробнее
5840 N Bay Rd $17,900,000 $16,504,000 A10954473 / 0 Dec 18, 2020 38 Подробнее
5645 N Bay Rd $3,750,000 $3,800,000 A10960222 5 5/2 5,128 $741 Dec 15, 2020 25 Подробнее
2901 N Bay Rd $1,895,000 $1,700,000 A10951460 4 3/0 2,562 $664 Dec 4, 2020 31 Подробнее
5860 N Bay Rd $12,900,000 $10,995,000 A10624637 / 0 Nov 20, 2020 624 Подробнее
4747 N Bay Rd $1,599,000 $1,475,000 A10753310 / 0 Nov 20, 2020 407 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 212 $149,500 $135,000 A10894396 1 1/0 250 $540 Nov 20, 2020 125 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 209 $149,500 $135,000 A10894483 1 1/0 230 $587 Nov 20, 2020 125 Подробнее
5763 N Bay Rd $4,495,000 $4,000,000 A10794395 7 5/1 5,735 $697 Nov 18, 2020 313 Подробнее
5225 N Bay Rd $1,850,000 $1,825,000 A10933156 3 2/1 2,466 $740 Nov 17, 2020 48 Подробнее
4766 N Bay Rd $8,150,000 $8,000,000 A10755432 / 0 Nov 5, 2020 390 Подробнее
2061 N Bay Rd $4,250,000 $4,200,000 A10875119 4 6/1 3,772 $1,113 Nov 5, 2020 144 Подробнее
4323 N Bay Rd $1,199,000 $1,075,000 A10798176 3 2/1 2,440 $441 Nov 2, 2020 293 Подробнее
1630 W 21 St $6,950,000 $5,295,000 A2191850 5 6/1 4,155 $1,274 Oct 8, 2020 1814 Подробнее
2229 N Bay Rd $2,699,000 $2,565,000 A10808522 4 4/1 3,196 $803 Oct 6, 2020 242 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 108 $220,000 $180,000 A10871604 1 1/0 590 $305 Oct 2, 2020 115 Подробнее
2059 N Bay Rd $1,995,000 $1,906,000 A10765803 6 6/0 3,648 $522 Sep 25, 2020 328 Подробнее
5212 N Bay Rd $12,900,000 $11,100,000 A10765911 4 3/0 5,356 $2,072 Aug 7, 2020 279 Подробнее
4420 N Bay Rd $11,900,000 $10,800,000 A10766924 6 8/1 7,938 $1,361 Aug 5, 2020 263 Подробнее
4401 N Bay Rd $2,299,000 $2,010,000 A10817416 4 3/2 3,337 $602 Aug 3, 2020 171 Подробнее
4759 N Bay Rd $1,520,000 $1,228,750 A10820146 5 4/1 3,528 $348 Jul 23, 2020 155 Подробнее
6050 N Bay Rd $6,990,000 $6,000,000 A10009990 4 4/ 3,678 $1,631 Jul 21, 2020 1659 Подробнее
5055 N Bay Rd $1,999,999 $1,950,000 A10839253 5 4/0 3,612 $540 Jul 16, 2020 111 Подробнее
5815 N Bay Rd $2,000,000 $1,800,000 A10720488 4 4/1 2,898 $621 Jul 6, 2020 332 Подробнее
4350 N Bay Rd $9,200,000 $8,500,000 A10553963 / 0 Jun 26, 2020 617 Подробнее
5241 N Bay Rd $1,385,000 $1,165,000 A10800369 3 4/0 2,534 $460 Jun 26, 2020 162 Подробнее
4329 N Bay Rd $1,125,000 $1,054,000 A10848746 5 3/0 2,621 $402 May 20, 2020 27 Подробнее
4403 Pine Tree Dr $8,200,000 $7,330,000 A10790069 9 9/2 10,012 $732 Mar 13, 2020 48 Подробнее
5242 N Bay Rd $7,750,000 $7,000,000 A10485922 6 8/2 8,279 $846 Mar 9, 2020 633 Подробнее
5410 N Bay Rd $10,990,000 $9,620,000 A10647101 5 7/0 5,843 $1,646 Mar 4, 2020 340 Подробнее
4330 N Bay Rd $11,995,000 $9,750,000 A10668110 6 7/1 8,066 $1,209 Feb 24, 2020 289 Подробнее
2181 N Bay Rd $2,450,000 $1,810,000 A10447029 6 5/0 4,257 $425 Feb 21, 2020 681 Подробнее
5235 N Bay Rd $1,685,000 $1,550,000 A10784946 4 3/1 2,708 $572 Feb 20, 2020 72 Подробнее
5050 N Bay Rd $16,490,000 $14,200,000 A10378053 10 11/2 7,746 $1,833 Feb 18, 2020 812 Подробнее
2021 N Bay Rd $2,490,000 $2,350,000 A10728005 4 3/1 0 Feb 7, 2020 164 Подробнее
4424 N Bay Rd $7,495,000 $7,000,000 A10708578 / 0 Jan 17, 2020 183 Подробнее
5840 N Bay Rd $14,900,000 $13,500,000 A10679836 / 0 Sep 27, 2019 121 Подробнее
2321 N Bay Rd $1,849,900 $1,520,000 A10659737 4 3/0 3,048 $499 Sep 20, 2019 153 Подробнее
5712 N Bay Rd $19,500,000 $16,000,000 A10571915 6 7/2 7,660 $2,089 Sep 13, 2019 302 Подробнее
2355 N Bay Rd $2,650,000 $2,350,000 A10659069 4 4/1 3,040 $773 Sep 12, 2019 103 Подробнее
2318 N Bay Rd $16,900,000 $12,135,000 A2206709 8 10/3 14,187 $855 Aug 19, 2019 1367 Подробнее
4750 N Bay Rd $11,750,000 $9,000,000 A10574936 6 6/2 6,574 $1,369 Jul 12, 2019 227 Подробнее
5715 N Bay Rd $1,799,000 $1,650,000 A10549647 5 4/1 3,631 $454 May 24, 2019 212 Подробнее
4412 N Bay Rd $14,950,000 $13,000,000 A10168156 7 8/1 9,991 $1,301 May 10, 2019 926 Подробнее
3025 N Bay Rd $1,300,000 $1,125,000 A10610586 3 2/0 2,031 $554 Apr 24, 2019 82 Подробнее
5835 N Bay Rd $2,200,000 $1,875,000 A10566625 4 4/0 2,883 $650 Apr 23, 2019 167 Подробнее
3075 N Bay Rd $1,490,000 $1,300,000 A10613065 3 3/0 1,750 $743 Apr 16, 2019 69 Подробнее
6071 N Bay Rd $1,699,000 $1,562,500 A10566931 4 4/0 2,797 $559 Mar 26, 2019 138 Подробнее
4373 N Bay Rd $1,395,000 $1,300,000 A10568990 2 2/1 2,154 $604 Mar 18, 2019 128 Подробнее
6010 N Bay Rd $18,950,000 $17,000,000 A10400888 6 7/2 10,665 $1,594 Feb 5, 2019 383 Подробнее
4211 N Bay Rd $1,300,000 $1,180,000 A10444835 3 2/1 2,250 $524 Dec 17, 2018 258 Подробнее
4235 N Bay Rd $1,399,000 $1,240,000 A10415964 3 3/0 1,855 $668 Sep 17, 2018 208 Подробнее
5840 N Bay Rd $15,250,000 $13,850,000 A10330275 / 0 Sep 6, 2018 383 Подробнее
3080 N Bay Rd $9,900,000 $7,766,500 A10493805 8 8/1 9,408 $826 Aug 23, 2018 56 Подробнее
4736 N Bay Rd $11,500,000 $10,000,000 A10480661 9 8/3 8,473 $1,180 Aug 21, 2018 76 Подробнее
3172 N Bay Rd $3,350,000 $3,050,000 A10127473 5 5/0 3,600 $847 Aug 17, 2018 738 Подробнее
4395 Pine Tree Dr $19,995,000 $19,250,000 A10214163 8 8/1 9,583 $2,009 Jul 31, 2018 549 Подробнее
4151 N Bay Rd $1,750,000 $1,601,000 A10454602 5 4/1 3,566 $449 Jun 29, 2018 71 Подробнее
5121 N Bay Rd $3,799,000 $3,307,500 A10452015 6 5/1 4,336 $763 Jun 28, 2018 75 Подробнее
5930 N Bay Rd $20,500,000 $18,500,000 A10327087 / 0 Jun 18, 2018 308 Подробнее
2059 N Bay Rd $2,150,000 $1,937,500 A10425331 6 6/0 3,864 $501 May 31, 2018 93 Подробнее
2163 N Bay Rd $1,695,000 $1,400,000 A10253523 4 3/0 4,150 $337 May 7, 2018 395 Подробнее
6070 N Bay Rd $12,200,000 $10,500,000 A10154967 4 5/ 5,487 $1,914 May 3, 2018 579 Подробнее
5645 N Bay Rd $4,750,000 $4,350,000 A10404957 5 5/1 5,210 $835 May 2, 2018 99 Подробнее
2041 N Bay Rd $3,095,000 $2,700,000 A10296765 7 5/1 4,230 $638 Mar 5, 2018 258 Подробнее
2729 N Bay Rd $2,990,000 $2,800,000 A10348031 5 5/1 3,698 $757 Mar 5, 2018 130 Подробнее
5310 N Bay Rd $10,985,000 $8,550,000 A10336730 6 6/2 8,148 $1,049 Feb 27, 2018 150 Подробнее
4653 N Bay Rd $1,675,000 $1,500,000 A10338938 4 2/2 2,173 $690 Feb 1, 2018 148 Подробнее
4462 N Bay Rd $14,900,000 $13,700,000 A10266126 / 0 Dec 29, 2017 245 Подробнее
5446 N Bay Rd $26,500,000 $21,675,000 A10018704 8 8/2 13,500 $1,606 Dec 20, 2017 699 Подробнее
2000 N Bay Rd $3,250,000 $2,700,000 A10302776 6 5/0 3,425 $788 Nov 30, 2017 153 Подробнее
3114 N Bay Rd $18,500,000 $16,500,000 A10294437 7 8/1 11,500 $1,435 Nov 29, 2017 165 Подробнее
3015 N Bay Rd $2,850,000 $2,744,000 A10217009 5 4/0 3,461 $793 Nov 16, 2017 288 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 301 $119,000 $92,000 A10209085 0 1/0 290 $317 Nov 15, 2017 300 Подробнее
2061 N Bay Rd $1,800,000 $1,325,000 A10198348 6 5/0 3,805 $348 Nov 10, 2017 317 Подробнее
4441 N Bay Rd $2,650,000 $2,600,000 A10220315 4 4/1 3,396 $766 Sep 1, 2017 205 Подробнее
2018 N Bay Rd $6,900,000 $5,500,000 A10317770 5 5/1 6,204 $887 Jul 31, 2017 2 Подробнее
3151 N Bay Rd $1,150,000 $1,045,000 A10233585 4 4/0 2,500 $418 Jul 27, 2017 147 Подробнее
5245 N Bay Rd $1,290,000 $1,025,000 A10221404 5 4/ 2,925 $350 Jul 20, 2017 135 Подробнее
4591 N Bay Rd $2,650,000 $2,500,000 A10244167 4 3/1 3,011 $830 Jun 29, 2017 100 Подробнее
2059 N Bay Rd $1,735,000 $1,685,000 A10202564 6 6/ 3,864 $436 May 3, 2017 102 Подробнее
5801 N Bay Rd $2,295,000 $2,150,000 A2160777 4 3/1 3,188 $674 Apr 7, 2017 598 Подробнее
4452 N Bay Rd $15,000,000 $12,850,000 A10167112 5 5/2 5,802 $2,215 Feb 21, 2017 122 Подробнее
2701 N Bay Rd $3,950,000 $3,100,000 A10171931 6 6/ 3,794 $817 Jan 18, 2017 76 Подробнее
5701 N Bay Rd $1,349,000 $1,165,000 A10040608 4 3/0 2,441 $477 Jan 13, 2017 322 Подробнее
5712 N Bay Rd $5,150,000 $5,150,000 A10202437 8 10/ 5,032 $1,023 Dec 30, 2016 7 Подробнее
2345 N Bay Rd $3,250,000 $3,025,000 A10175400 4 4/1 3,531 $857 Dec 28, 2016 50 Подробнее
5735 N Bay Rd $2,685,000 $2,600,000 A10112496 5 5/0 4,006 $649 Dec 16, 2016 160 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 203 $99,000 $125,000 A10140442 1 1/ 480 $260 Oct 17, 2016 47 Подробнее
5327 N Bay Rd $3,999,999 $3,255,000 A10025329 5 5/2 4,300 $757 Oct 3, 2016 247 Подробнее
4433 N Bay Rd $2,999,999 $2,700,000 A2188823 3 3/1 3,371 $801 Sep 7, 2016 328 Подробнее
3025 Indian Creek Dr Unit 201 $279,000 $250,000 A10091967 1 1/ 490 $510 Aug 30, 2016 90 Подробнее
3101 Indian Creek Dr Unit 208 $230,000 $210,000 A10029601 1 2/0 570 $368 Aug 26, 2016 198 Подробнее
