№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
N-PH4 | $55,000,000 | A11482394 | 5 5/4 | 7,287 | $7,548 | НОВАЯ | Nov 9, 2023 | Подробнее |
S-901 | $28,000,000 | A11374489 | 5 5/1 | 5,914 | $4,735 | 6.67% | May 1, 2023 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
N-721 | $33,000,000 | A11454669 | 4 4/0 | 5,321 | $6,202 | 8.33% | Sep 18, 2023 | Подробнее |
N-321 | $22,950,000 | A11412029 | 4 5/1 | 4,305 | $5,331 | Jun 30, 2023 | Подробнее | |
S-309 | $21,500,000 | A11497185 | 4 6/1 | 4,439 | $4,843 | НОВАЯ | Dec 7, 2023 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
S-409 | $14,750,000 | A11484446 | 2 3/1 | 2,591 | $5,693 | НОВАЯ | Nov 10, 2023 | Подробнее |
S-402 | $7,000,000 | A11486200 | 2 2/1 | 2,233 | $3,135 | НОВАЯ | Dec 2, 2023 | Подробнее |
N-322 | $6,895,000 | A11487748 | 2 2/1 | 2,024 | $3,407 | НОВАЯ | Nov 16, 2023 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
S-708 | $5,595,000 | A11455704 | 1 1/1 | 1,845 | $3,033 | Sep 19, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
N-414 | $80,000 | A11442112 | 2 2/1 | 1,635 | $49 | Aug 25, 2023 | Подробнее | |
S-406 | $40,000 | A11485577 | 2 2/1 | 1,753 | $23 | НОВАЯ | Nov 13, 2023 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
N-713 | $71,500 | A11442113 | 1 2/1 | 1,823 | $39 | Aug 25, 2023 | Подробнее | |
N-412 | $60,000 | A11442109 | 1 1/1 | 965 | $62 | Aug 25, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
N-819 | $15,950,000 | A11383156 | 4 5/1 | 3,370 | $4,733 | 5.90% | May 5, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-913 | $8,200,000 | $7,500,000 | A11445139 | 1 2/1 | 1,823 | $4,114 | Oct 31, 2023 | 59 | Подробнее |
S-806 | $6,500,000 | $6,500,000 | A11377330 | 2 2/1 | 1,960 | $3,316 | Sep 1, 2023 | 120 | Подробнее |
S-207 | $19,500,000 | $18,500,000 | A11364056 | 3 3/2 | 4,375 | $4,229 | Aug 4, 2023 | 114 | Подробнее |
S-410 | $5,750,000 | $5,700,000 | A11400436 | 2 2/1 | 2,136 | $2,669 | Jul 19, 2023 | 40 | Подробнее |
N-919 | $12,500,000 | $13,000,000 | A11369019 | 1 2/1 | 3,001 | $4,332 | Apr 27, 2023 | 19 | Подробнее |
S-1005 | $22,875,000 | $21,000,000 | A11225122 | 4 5/1 | 4,602 | $4,563 | Feb 17, 2023 | 237 | Подробнее |
S-607 | $22,500,000 | $21,000,000 | A11240066 | 4 3/1 | 3,948 | $5,319 | Dec 7, 2022 | 144 | Подробнее |
N-712 | $3,850,000 | $3,750,000 | A11258987 | 1 1/1 | 1,227 | $3,056 | Sep 23, 2022 | 35 | Подробнее |
N-612 | $3,800,000 | $3,700,000 | A11244060 | 1 1/1 | 1,227 | $3,015 | Aug 1, 2022 | 11 | Подробнее |
N-322 | $5,400,000 | $5,350,000 | A11214517 | 2 2/1 | 2,024 | $2,643 | Jul 1, 2022 | 28 | Подробнее |
S-201 | $19,955,000 | $17,500,000 | A10978179 | 5 6/0 | 5,310 | $3,296 | May 31, 2022 | 510 | Подробнее |
S-205 | $14,750,000 | $14,000,000 | A11118570 | 4 5/1 | 3,925 | $3,567 | Mar 21, 2022 | 141 | Подробнее |
S-309 | $18,500,000 | $18,500,000 | A11053222 | 4 6/1 | 4,439 | $4,168 | Mar 3, 2022 | 266 | Подробнее |
S-511 | $24,000,000 | $23,000,000 | A11104797 | 4 4/1 | 4,668 | $4,927 | Feb 15, 2022 | 138 | Подробнее |
N-614 | $4,995,000 | $4,888,000 | A11030686 | 2 2/1 | 1,583 | $3,088 | Nov 19, 2021 | 212 | Подробнее |
S-708 | $3,500,000 | $3,395,000 | A11013196 | 1 1/1 | 1,618 | $2,098 | Oct 20, 2021 | 218 | Подробнее |
S-808 | $3,600,000 | $3,350,000 | A11100677 | 1 1/1 | 1,618 | $2,070 | Oct 1, 2021 | 8 | Подробнее |
N-513 | $5,695,000 | $5,400,000 | A11013752 | 1 2/1 | 1,591 | $3,394 | Aug 18, 2021 | 154 | Подробнее |
N511 | $6,450,000 | $6,000,000 | A10990306 | 2 2/1 | 1,760 | $3,409 | Jun 18, 2021 | 134 | Подробнее |
S-706 | $3,900,000 | $3,650,000 | A11031693 | 2 2/1 | 1,753 | $2,082 | Jun 11, 2021 | 49 | Подробнее |
S510 | $3,995,000 | $3,675,000 | A10997496 | 2 2/1 | 1,898 | $1,936 | May 4, 2021 | 82 | Подробнее |
S705 | $8,950,000 | $8,700,000 | A10995088 | 2 3/1 | 2,201 | $3,953 | Apr 22, 2021 | 75 | Подробнее |
S502 | $4,995,000 | $4,550,000 | A10985444 | 2 2/1 | 2,233 | $2,038 | Apr 6, 2021 | 75 | Подробнее |
N-1013 | $6,400,000 | $5,500,000 | A10775595 | 2 2/1 | 1,591 | $3,457 | Apr 1, 2021 | 498 | Подробнее |
S307 | $12,700,000 | $12,000,000 | A10983118 | 4 5/1 | 3,948 | $3,040 | Mar 26, 2021 | 71 | Подробнее |
N-512 | $2,695,000 | $2,550,000 | A10917746 | 1 1/1 | 1,227 | $2,078 | Mar 22, 2021 | 207 | Подробнее |
S-205 | $12,500,000 | $11,600,000 | A10975285 | 4 5/1 | 3,925 | $2,955 | Feb 12, 2021 | 49 | Подробнее |
S-506 | $3,600,000 | $3,200,000 | A10975950 | 2 2/1 | 1,753 | $1,825 | Jan 29, 2021 | 31 | Подробнее |
S-801 | $14,500,000 | $13,500,000 | A10792405 | 4 4/1 | 6,153 | $2,194 | Jan 22, 2021 | 385 | Подробнее |
N-615 | $9,250,000 | $8,600,000 | A10961407 | 3 4/1 | 3,025 | $2,843 | Jan 11, 2021 | 48 | Подробнее |
S-709 | $7,800,000 | $7,550,000 | A10948437 | 3 3/1 | 2,591 | $2,914 | Jan 4, 2021 | 67 | Подробнее |
N-811 | $6,350,000 | $6,010,000 | A10904842 | 2 2/1 | 1,760 | $3,415 | Dec 16, 2020 | 133 | Подробнее |
S-505 | $6,500,000 | $6,275,000 | A10952898 | 2 3/1 | 2,201 | $2,851 | Nov 30, 2020 | 24 | Подробнее |
S-905 | $6,950,000 | $6,450,000 | A10900283 | 3 3/1 | 2,201 | $2,930 | Sep 15, 2020 | 48 | Подробнее |
S-1007 | $12,995,000 | $11,500,000 | A10827328 | 4 5/1 | 4,240 | $2,712 | Sep 9, 2020 | 183 | Подробнее |
S-301 | $12,995,000 | $11,500,000 | A10738660 | 5 6/1 | 5,310 | $2,166 | Jun 5, 2020 | 266 | Подробнее |
S-307 | $9,395,000 | $8,000,000 | A10669140 | 4 5/1 | 3,948 | $2,026 | May 14, 2020 | 372 | Подробнее |
N-317 | $5,995,000 | $5,550,000 | A10718947 | 2 2/1 | 3,424 | $1,621 | Mar 20, 2020 | 226 | Подробнее |
N-611 | $5,750,000 | $5,450,000 | A10712864 | 2 2/1 | 2,031 | $2,683 | Mar 18, 2020 | 210 | Подробнее |
N417 | $6,900,000 | $6,200,000 | A10404166 | 2 2/1 | 3,424 | $1,811 | Jan 27, 2020 | 737 | Подробнее |
S-610 | $2,875,000 | $2,650,000 | A10676826 | 2 2/1 | 2,136 | $1,241 | Jan 23, 2020 | 247 | Подробнее |
N-815 | $7,950,000 | $7,000,000 | A10724620 | 3 4/1 | 3,370 | $2,077 | Jan 23, 2020 | 160 | Подробнее |
N-821 | $13,750,000 | $12,650,000 | A10398688 | 5 6/0 | 5,822 | $2,173 | Jan 7, 2020 | 712 | Подробнее |
S-612 | $5,350,000 | $4,450,000 | A10690380 | 3 3/1 | 2,869 | $1,551 | Dec 6, 2019 | 173 | Подробнее |
S-1010 | $3,995,000 | $3,700,000 | A10617469 | 2 2/1 | 2,136 | $1,732 | Nov 18, 2019 | 277 | Подробнее |
S-409 | $7,100,000 | $6,400,000 | A10732997 | 2 3/1 | 2,823 | $2,267 | Oct 24, 2019 | 50 | Подробнее |
S-412 | $490,000 | $4,200,000 | A10722601 | 3 3/1 | 2,869 | $1,464 | Aug 12, 2019 | 0 | Подробнее |
S-309 | $10,950,000 | $9,950,000 | A10638116 | 4 5/1 | 5,004 | $1,988 | Jun 28, 2019 | 106 | Подробнее |
N-617 | $6,500,000 | $5,900,000 | A10641951 | 2 2/1 | 3,424 | $1,723 | Mar 25, 2019 | 3 | Подробнее |
S-610 | $3,800,000 | $3,700,000 | A10554810 | 2 2/1 | 1,898 | $1,949 | Oct 16, 2018 | 0 | Подробнее |
N-815 | $8,399,000 | $8,000,000 | A10509760 | 3 4/1 | 3,370 | $2,374 | Sep 6, 2018 | 42 | Подробнее |
S603 | $9,950,000 | $9,150,000 | A10416136 | 4 3/1 | 4,379 | $2,090 | Jul 18, 2018 | 155 | Подробнее |
N717 | $5,999,000 | $5,999,000 | A10406657 | 2 2/1 | 3,423 | $1,753 | May 29, 2018 | 121 | Подробнее |
505-S | $5,595,000 | $5,400,000 | A10430256 | 3 3/1 | 2,404 | $2,246 | May 23, 2018 | 71 | Подробнее |
N519 | $7,750,000 | $7,664,000 | A10388156 | 3 5/1 | 3,370 | $2,274 | Apr 27, 2018 | 132 | Подробнее |
N719 | $6,999,000 | $6,999,999 | A10405629 | 3 4/1 | 3,370 | $2,077 | Feb 27, 2018 | 34 | Подробнее |
3F | $229,000 | $200,000 | M1366117 | 2 2/0 | 1,375 | $145 | Jul 13, 2012 | 901 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 150 |
Количество этажей | 12 |
Год строительства | 2017 |
Средняя плата за обслуживание | $1.95 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 9 |
Всего объектов в аренду | 4 |
Средняя цена за кв фут | 4994 |
Максимальная цена за кв фут | 7548 |
Минимальная цена за кв фут | 3033 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 2665 |
Максимальная цена за кв фут | 5319 |
Минимальная цена за кв фут | 145 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2018 | 7 |
Количество проданных объектов в 2019 | 6 |
Количество проданных объектов в 2020 | 12 |
Количество проданных объектов в 2021 | 17 |
Количество проданных объектов в 2022 | 8 |
Количество проданных объектов в 2023 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 145 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 2109 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 1788 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 2309 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 2669 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 3749 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 3870 |
The Club Surf Condominium & Hotel Resort – это первоклассный жилой комплекс, который расположен на 9011 Коллинс Авеню в Серфсайд. Комплекс состоит из двух роскошных башен-кондоминиумов и отеля.
Удобства Club Surf включают в себя два ландшафтных бассейна, два фитнес-центра с ультрасовременным оборудованием, превосходный центр красоты и здоровья общей площадью 12000 квадратных футов, студии для занятий йогой и пилатесом, роскошный спа-центр с саунами, парными, процедурными комнатами и комнатами отдыха, охраняемой парковкой. Круглосуточные услуги консьержа, услуги по парковке транспортных средств, уборка номеров, зоосалон, мойка автомобилей, высокопрофессиональная команда службы безопасности - перечень услуг, предоставляемых в Surf Club, впечатляет.
815-футовый пляж с отдельными кабинками для переодевания и первоклассным пляжным сервисом, восемь гектаров ландшафтных садов с бассейнами и фонтанами - жизнь в Surf Club будет похожа на сказку.
В Surf Club 150 роскошных резиденций. А также предусмотрены 80 гостевых номеров и пять гостевых домиков. Площадь резиденций от 1200 до 8000 квадратных футов. Резиденты Surf Club могут в полной мере насладиться превосходным разнообразием предоставляемых услуг. В здании находятся два великолепных ресторана, зал торжеств Windsor для проведения более крупных мероприятий и бар Winston Churchill для более интимных вечеров. Резиденты также получат эксклюзивное членство в Surf Club, предусматривающее разнообразные привилегии.
Из каждой резиденции открываются захватывающие виды Майами, залива Бискейн и Атлантического океана. Дизайн интерьера, материалы, используемые для отделки, цветовая палитра, элементы стиля - каждая деталь интерьера лично одобряется Ричардом Мейером. В каждой резиденции Вы найдете первоклассные столовые приборы и изделия из стекла, просторные спальные комнаты с двумя главными ванными комнатами и двумя гардеробными с дизайнерскими шкафами, просторные ванные комнаты с элегантными ваннами, превосходные кухни с элегантной мебелью и ультрасовременным оборудованием, прачечную комнату.
Каждая резиденция имеет звукопоглощающие стены, систему многозонального климат-контроля, ультрасовременные телекоммуникации и высокоскоростной доступ в сеть Интернет для проведения видеоконференций и использования интегрированных медиа-систем.
В Surf Club также представлены 13 уникальных пентахусов с незабываемыми видами на Атлантический океан, разработанных по проекту известного архитектора Ричарда Мейера - 5 двухэтажных и 8 одноэтажных пентахусов, уникальных по стилю и планировке, с просторными террасами на крыше, бассейнами, летними кухнями, садами, ультрасовременной бытовой техникой и многими другими первоклассными удобствами.