Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2061 N Conference Dr | $804,900 | $785,000 | F10466748 | 3 2/0 | 2,000 | $393 | Nov 22, 2024 | 35 | Подробнее |
1989 N Conference Dr | $875,000 | $820,000 | F10459130 | 3 3/0 | 2,012 | $408 | Nov 6, 2024 | 66 | Подробнее |
698 E Conference Drive | $839,900 | $750,000 | F10451787 | 4 2/0 | 1,900 | $395 | Oct 21, 2024 | 93 | Подробнее |
2298 Park Place | $650,000 | $661,000 | R11013362 | 4 2/0 | 2,195 | $301 | Sep 20, 2024 | 33 | Подробнее |
1963 Bonnie Street | $550,000 | $530,000 | R10990176 | 2 2/0 | 1,194 | $444 | Aug 29, 2024 | 97 | Подробнее |
2051 S Conference Drive | $1,698,900 | $1,698,900 | R10983299 | 4 3/0 | 2,666 | $637 | Jun 14, 2024 | 43 | Подробнее |
1980 N Conference Drive | $1,100,000 | $1,170,000 | R10981067 | 4 3/1 | 2,453 | $477 | Jun 3, 2024 | 39 | Подробнее |
1990 Park Place | $598,900 | $598,000 | R10976830 | 3 2/0 | 1,199 | $499 | May 6, 2024 | 25 | Подробнее |
2299 N Conference Drive | $490,000 | $485,000 | R10960920 | 2 2/0 | 1,328 | $365 | Apr 12, 2024 | 53 | Подробнее |
1939 Bonnie Street | $798,900 | $798,000 | R10946013 | 3 2/0 | 1,699 | $470 | Feb 28, 2024 | 59 | Подробнее |
1939 Sharon Street | $594,900 | $585,000 | R10948714 | 2 2/0 | 1,442 | $406 | Feb 21, 2024 | 42 | Подробнее |
2028 S Conference Dr | $750,000 | $715,000 | A11471305 | 3 3/0 | 1,446 | $494 | Dec 15, 2023 | 41 | Подробнее |
2016 Bonnie Street | $713,900 | $675,000 | R10927855 | 3 2/0 | 2,076 | $325 | Dec 13, 2023 | 57 | Подробнее |
2222 N Conference Dr | $799,000 | $770,000 | F10393693 | 4 3/0 | 1,794 | $429 | Nov 6, 2023 | 94 | Подробнее |
1964 Bethel Boulevard | $730,000 | $715,000 | R10906486 | 3 3/0 | 1,826 | $392 | Sep 29, 2023 | 66 | Подробнее |
2098 N Park Place | $649,000 | $620,000 | R10906613 | 3 3/0 | 1,845 | $336 | Aug 16, 2023 | 22 | Подробнее |
632 E Conference Drive | $699,999 | $660,000 | R10880020 | 3 2/0 | 1,610 | $410 | May 30, 2023 | 52 | Подробнее |
2276 Park Place | $610,000 | $585,000 | R10872931 | 3 2/0 | 1,798 | $325 | May 5, 2023 | 54 | Подробнее |
2222 Bethel Boulevard | $599,950 | $595,000 | R10875487 | 3 2/0 | 1,232 | $483 | May 1, 2023 | 40 | Подробнее |
1960 N Conference Drive | $634,000 | $634,000 | R10799277 | 3 3/1 | 1,542 | $411 | Apr 25, 2023 | 348 | Подробнее |
2046 S Conference Drive | $639,900 | $620,000 | R10830613 | 2 2/0 | 1,403 | $442 | Mar 23, 2023 | 195 | Подробнее |
1925 S Conference Drive | $1,294,000 | $1,230,000 | R10845016 | 5 5/1 | 3,117 | $395 | Jan 13, 2023 | 63 | Подробнее |
$549,000 | $519,000 | A11299291 | 3 2/0 | 1,287 | $403 | Jan 6, 2023 | 60 | Подробнее | |
1964 Park Place | $550,000 | $600,000 | R10846691 | 3 2/0 | 1,868 | $321 | Dec 8, 2022 | 20 | Подробнее |
392 E Conference Drive | $1,250,000 | $1,212,500 | R10798359 | 4 3/1 | 3,296 | $368 | Sep 30, 2022 | 143 | Подробнее |
2021 N Conference Drive | $719,900 | $710,000 | R10800397 | 3 2/0 | 1,450 | $490 | Sep 9, 2022 | 115 | Подробнее |
2150 N Conference Drive | $550,000 | $600,000 | R10800951 | 2 2/0 | 1,614 | $372 | Jun 30, 2022 | 43 | Подробнее |
350 Paulus Court | $989,900 | $975,000 | R10789697 | 3 2/0 | 2,394 | $407 | Jun 14, 2022 | 68 | Подробнее |
1945 N Conference Dr | $600,000 | $600,000 | A11167189 | 3 3/0 | 1,635 | $367 | Jun 9, 2022 | 91 | Подробнее |
1970 N Conference Drive | $625,000 | $635,000 | R10778880 | 3 2/0 | 2,092 | $304 | May 23, 2022 | 88 | Подробнее |
2166 Bethel Boulevard | $499,900 | $490,000 | R10779689 | 3 2/0 | 1,200 | $408 | Apr 21, 2022 | 53 | Подробнее |
2072 N Conference Drive | $724,900 | $725,000 | R10786006 | 3 2/0 | 1,643 | $441 | Apr 12, 2022 | 19 | Подробнее |
2015 Bethel Boulevard | $595,000 | $595,000 | R10779189 | 2 2/0 | 1,475 | $403 | Apr 11, 2022 | 45 | Подробнее |
1977 Sharon Street | $564,900 | $557,000 | R10777516 | 3 2/0 | 1,622 | $343 | Mar 11, 2022 | 21 | Подробнее |
2099 Bonnie Street | $599,900 | $602,000 | R10765514 | 3 2/0 | 1,556 | $387 | Feb 17, 2022 | 60 | Подробнее |
2056 Park Place | $659,000 | $620,000 | R10752138 | 4 2/0 | 1,406 | $441 | Dec 24, 2021 | 70 | Подробнее |
1991 Park Pl | $539,000 | $530,000 | F10300164 | 4 2/0 | 1,671 | $317 | Dec 13, 2021 | 94 | Подробнее |
2165 Bethel Boulevard | $759,900 | $759,900 | R10750304 | 4 2/1 | 1,972 | $385 | Nov 30, 2021 | 54 | Подробнее |
2150 Nw 5th St | $799,900 | $875,000 | A11102461 | 4 3/1 | 2,321 | $377 | Nov 12, 2021 | 49 | Подробнее |
1912 Bonnie Street | $529,900 | $539,000 | R10749654 | 3 2/0 | 1,440 | $374 | Nov 12, 2021 | 38 | Подробнее |
2082 S Conference Drive | $800,000 | $725,000 | R10715106 | 5 3/0 | 2,771 | $262 | Oct 28, 2021 | 169 | Подробнее |
1963 Bonnie Street | $415,000 | $415,000 | R10734459 | 2 2/0 | 1,194 | $348 | Oct 20, 2021 | 82 | Подробнее |
1940 Sharon Street | $699,900 | $695,000 | R10727260 | 4 2/0 | 1,868 | $372 | Oct 14, 2021 | 107 | Подробнее |
372 Paulus Court | $777,000 | $795,000 | R10735863 | 4 2/0 | 2,505 | $317 | Sep 27, 2021 | 53 | Подробнее |
398 Nw 22nd Avenue | $649,000 | $650,000 | R10733231 | 4 2/0 | 2,175 | $299 | Sep 13, 2021 | 51 | Подробнее |
250 Nw 20th Avenue | $1,250,000 | $1,270,000 | R10738026 | 5 3/0 | 2,788 | $456 | Sep 7, 2021 | 25 | Подробнее |
2031 Bethel Boulevard | $425,000 | $415,000 | R10736083 | 2 2/0 | 1,259 | $330 | Aug 25, 2021 | 20 | Подробнее |
2036 Sharon Street | $699,000 | $677,000 | R10726483 | 3 2/0 | 2,173 | $312 | Aug 17, 2021 | 53 | Подробнее |
451 Denny Court | $636,900 | $635,000 | R10725448 | 3 2/1 | 1,913 | $332 | Aug 9, 2021 | 48 | Подробнее |
1978 Park Pl | $599,900 | $600,000 | F10286356 | 3 2/0 | 1,632 | $368 | Jul 29, 2021 | 62 | Подробнее |
2071 Bethel Boulevard | $699,900 | $720,000 | R10717779 | 4 2/0 | 2,208 | $326 | Jun 30, 2021 | 40 | Подробнее |
1999 S Conference Drive | $575,000 | $575,000 | R10708951 | 3 2/0 | 2,302 | $250 | Jun 2, 2021 | 45 | Подробнее |
1980 N Conference Drive | $899,000 | $950,000 | R10711288 | 4 3/1 | 2,453 | $387 | Jun 2, 2021 | 36 | Подробнее |
2232 Park Place | $550,000 | $555,000 | R10705907 | 3 2/0 | 1,400 | $396 | May 17, 2021 | 39 | Подробнее |
2031 Bonnie Street | $575,000 | $660,000 | R10704567 | 3 3/0 | 1,900 | $347 | May 10, 2021 | 38 | Подробнее |
450 E Conference Dr | $450,000 | $492,030 | F10278740 | 3 2/0 | 1,706 | $288 | May 10, 2021 | 34 | Подробнее |
2016 Park Place | $429,900 | $397,000 | R10678180 | 2 2/2 | 1,366 | $291 | Feb 26, 2021 | 73 | Подробнее |
2003 Park Place Place | $410,000 | $412,000 | R10684323 | 2 2/0 | 1,314 | $314 | Feb 16, 2021 | 32 | Подробнее |
2057 Park Place | $495,000 | $450,000 | R10675233 | 3 2/0 | 1,688 | $267 | Dec 22, 2020 | 20 | Подробнее |
632 E Conference Drive | $397,000 | $381,000 | F10213385 | 3 2/0 | 1,610 | $237 | Nov 25, 2020 | 284 | Подробнее |
2041 Bonnie St | $439,000 | $428,000 | A10747067 | 3 2/0 | 1,630 | $263 | Sep 15, 2020 | 348 | Подробнее |
1955 N Conference Drive | $414,900 | $425,000 | R10637631 | 3 2/1 | 1,717 | $248 | Aug 26, 2020 | 46 | Подробнее |
1991 Bethel Boulevard | $412,900 | $415,000 | R10634152 | 3 2/0 | 1,500 | $277 | Aug 11, 2020 | 44 | Подробнее |
2030 Park Place | $499,999 | $505,000 | R10639454 | 3 2/0 | 1,593 | $317 | Aug 10, 2020 | 23 | Подробнее |
498 E Conference Dr | $390,000 | $375,000 | A10848719 | 4 2/0 | 2,040 | $184 | Jun 22, 2020 | 60 | Подробнее |
2020 N Conference Drive | $439,000 | $400,000 | R10617332 | 3 2/0 | 1,584 | $253 | May 29, 2020 | 37 | Подробнее |
2016 Bethel Boulevard | $495,000 | $470,000 | R10603326 | 3 2/0 | 1,709 | $275 | Apr 30, 2020 | 67 | Подробнее |
293 Nw 20th Avenue | $599,800 | $550,000 | R10585566 | 3 3/0 | 2,431 | $226 | Apr 2, 2020 | 108 | Подробнее |
2028 S Conference Drive | $435,000 | $390,000 | R10595885 | 3 3/0 | 1,446 | $270 | Mar 30, 2020 | 62 | Подробнее |
2150 Nw 5th St | $675,000 | $626,000 | A10771170 | 4 3/1 | 2,569 | $244 | Mar 27, 2020 | 135 | Подробнее |
400 Nw 22nd Ave | $599,000 | $590,000 | F10203835 | 4 2/1 | 2,304 | $256 | Mar 17, 2020 | 119 | Подробнее |
2122 Park Place | $490,000 | $411,000 | F10211864 | 3 2/0 | 1,470 | $280 | Mar 9, 2020 | 53 | Подробнее |
376 Nw 22nd Avenue | $475,000 | $445,000 | R10582194 | 4 2/0 | 2,184 | $204 | Jan 15, 2020 | 43 | Подробнее |
2046 S Conference Drive | $390,000 | $380,000 | R10577585 | 2 2/0 | 1,403 | $271 | Jan 3, 2020 | 51 | Подробнее |
2020 Sharon St | $599,000 | $585,000 | F10197395 | 3 2/0 | 2,189 | $267 | Nov 26, 2019 | 53 | Подробнее |
2160 Denny Court | $599,900 | $580,125 | R10556387 | 3 2/1 | 2,416 | $240 | Sep 27, 2019 | 35 | Подробнее |
2030 Park Place | $439,900 | $428,000 | F10186785 | 3 2/0 | 1,593 | $269 | Aug 14, 2019 | 19 | Подробнее |
2056 Park Place | $350,000 | $351,000 | R10517168 | 3 2/0 | 1,422 | $247 | Jul 8, 2019 | 100 | Подробнее |
2124 N Conference Drive | $439,500 | $404,000 | R10438807 | 3 2/0 | 1,687 | $239 | Jul 1, 2019 | 384 | Подробнее |
1952 Bonnie Street | $424,500 | $400,000 | R10504096 | 3 2/0 | 1,621 | $247 | Jun 6, 2019 | 113 | Подробнее |
616 E Conference Drive | $374,900 | $365,000 | R10486203 | 3 2/0 | 1,397 | $261 | Jun 4, 2019 | 180 | Подробнее |
1911 Bonnie Street | $499,900 | $480,000 | R10518732 | 4 2/0 | 2,000 | $240 | May 17, 2019 | 43 | Подробнее |
2071 Bethel Boulevard | $499,900 | $500,000 | R10509206 | 4 2/0 | 2,208 | $226 | May 6, 2019 | 65 | Подробнее |
383 Denny Court | $499,900 | $465,000 | R10441978 | 5 3/1 | 2,900 | $160 | Apr 22, 2019 | 303 | Подробнее |
2082 Bonnie Street | $425,000 | $405,000 | R10507300 | 3 2/0 | 1,553 | $261 | Apr 5, 2019 | 41 | Подробнее |
2144 Park Place | $450,000 | $430,000 | R10495116 | 3 2/0 | 1,768 | $243 | Mar 22, 2019 | 66 | Подробнее |
1978 Bethel Blvd | $380,000 | $370,000 | F10143680 | 3 2/ | 1,554 | $238 | Mar 21, 2019 | 169 | Подробнее |
1990 Bonnie Street | $474,900 | $463,000 | R10493261 | 3 2/0 | 1,953 | $237 | Mar 15, 2019 | 65 | Подробнее |
2041 N Conference Drive | $490,000 | $490,000 | R10512752 | 4 2/0 | 2,134 | $230 | Mar 14, 2019 | 0 | Подробнее |
250 Nw 20th Avenue | $699,000 | $685,000 | R10465995 | 5 3/0 | 2,788 | $246 | Jan 2, 2019 | 102 | Подробнее |
2020 Sharon Street | $599,000 | $570,000 | R10458547 | 3 2/0 | 2,189 | $260 | Dec 12, 2018 | 109 | Подробнее |
2099 Sharon Street | $409,900 | $392,000 | R10442027 | 3 2/0 | 1,538 | $255 | Oct 30, 2018 | 129 | Подробнее |
1978 Bethel Boulevard | $360,000 | $325,000 | R10450016 | 3 2/0 | 1,554 | $209 | Sep 28, 2018 | 66 | Подробнее |
2031 Bonnie Street | $498,900 | $492,450 | R10437319 | 3 3/0 | 1,900 | $259 | Sep 18, 2018 | 104 | Подробнее |
2071 Bethel Blvd | $461,000 | $330,750 | F10129336 | 4 2/0 | 2,208 | $150 | Sep 7, 2018 | 72 | Подробнее |
2100 Bethel Boulevard | $259,900 | $260,000 | R10389875 | 2 2/0 | 1,170 | $222 | Aug 23, 2018 | 250 | Подробнее |
1967 N Conference Drive | $389,900 | $378,000 | R10422135 | 3 2/1 | 1,571 | $241 | May 30, 2018 | 48 | Подробнее |
498 W Conference Drive Unit 13S | $499,500 | $480,000 | R10401820 | 4 4/0 | 1,473 | $326 | Apr 23, 2018 | 80 | Подробнее |
2100 N Conference Dr | $422,900 | $420,000 | A10365935 | 3 2/0 | 1,798 | $234 | Apr 18, 2018 | 165 | Подробнее |
2125 Park Place | $528,900 | $516,000 | R10361231 | 4 2/1 | 2,182 | $236 | Apr 12, 2018 | 231 | Подробнее |
1989 N Conference Drive | $489,000 | $475,000 | R10398406 | 3 3/0 | 2,095 | $227 | Mar 9, 2018 | 47 | Подробнее |
2071 Sharon St | $449,900 | $437,500 | F10107019 | 3 2/0 | 2,225 | $197 | Mar 7, 2018 | 32 | Подробнее |
2011 S Conference Dr | $575,000 | $565,000 | A10332038 | 3 2/1 | 2,902 | $195 | Jan 19, 2018 | 149 | Подробнее |
1926 Bethel Boulevard | $439,900 | $422,500 | R10380678 | 3 2/0 | 1,679 | $252 | Dec 27, 2017 | 47 | Подробнее |
2254 Park Place | $369,900 | $362,000 | R10321561 | 3 2/0 | 1,728 | $209 | Jun 30, 2017 | 90 | Подробнее |
698 E Conference Drive | $508,900 | $389,000 | R10293342 | 4 2/0 | 1,900 | $205 | Jun 30, 2017 | 189 | Подробнее |
364 E Conference Drive | $349,900 | $330,000 | R10335953 | 3 2/0 | 1,542 | $214 | Jun 28, 2017 | 39 | Подробнее |
598 E Conference Drive | $339,000 | $325,000 | R10322819 | 3 2/0 | 1,287 | $253 | Jun 23, 2017 | 79 | Подробнее |
499 Denny Court | $469,900 | $445,000 | R10317672 | 3 3/0 | 2,087 | $213 | May 16, 2017 | 59 | Подробнее |
2051 S Conference Drive | $529,000 | $485,000 | R10260880 | 3 2/2 | 2,442 | $199 | Apr 6, 2017 | 226 | Подробнее |
633 E Conference Drive | $425,000 | $393,000 | R10296148 | 3 2/0 | 1,650 | $238 | Mar 31, 2017 | 83 | Подробнее |
2071 Sharon Street | $285,500 | $295,000 | R10305617 | 3 2/0 | 1,409 | $209 | Mar 28, 2017 | 49 | Подробнее |
2101 Nw 5th Street | $529,000 | $525,000 | R10285183 | 4 3/0 | 2,219 | $237 | Mar 24, 2017 | 124 | Подробнее |
2071 Park Place | $397,900 | $388,000 | R10295080 | 3 2/0 | 1,548 | $251 | Mar 17, 2017 | 72 | Подробнее |
1950 N Conference Drive | $363,900 | $359,000 | R10288297 | 3 2/0 | 1,371 | $262 | Feb 28, 2017 | 87 | Подробнее |
2021 N Conference Drive | $299,000 | $297,000 | R10262778 | 3 2/0 | 1,390 | $214 | Feb 25, 2017 | 179 | Подробнее |
500 W Conference Drive | $345,000 | $310,000 | R10278428 | 3 3/0 | 1,864 | $166 | Jan 17, 2017 | 81 | Подробнее |
2100 N Conference Dr | $385,000 | $291,000 | A10146824 | 3 2/ | 1,589 | $183 | Jan 9, 2017 | 118 | Подробнее |
2165 Bethel Blvd | $419,000 | $407,000 | F1381970 | 3 2/1 | 1,972 | $206 | Jan 5, 2017 | 310 | Подробнее |
1938 S Conference Drive | $425,000 | $400,000 | R10271640 | 3 2/0 | 1,605 | $249 | Dec 28, 2016 | 88 | Подробнее |
616 E Conference Drive | $329,900 | $320,000 | R10273093 | 3 2/0 | 1,397 | $229 | Dec 22, 2016 | 75 | Подробнее |
401 Denny Court | $459,900 | $450,000 | R10277242 | 3 2/0 | 1,868 | $241 | Dec 14, 2016 | 51 | Подробнее |
2020 Sharon Street | $587,500 | $580,000 | R10222201 | 3 2/0 | 2,189 | $265 | Nov 7, 2016 | 217 | Подробнее |
2201 Nw 5th St | $619,000 | $610,000 | A10111732 | 5 3/ | 2,990 | $204 | Oct 7, 2016 | 91 | Подробнее |
1901 Park Place | $349,900 | $349,900 | R10247737 | 4 2/0 | 1,804 | $194 | Aug 18, 2016 | 47 | Подробнее |
1978 Park Place | $389,900 | $382,500 | R10232830 | 3 2/0 | 1,632 | $234 | Jul 15, 2016 | 68 | Подробнее |
400 E Conference Drive | $389,900 | $380,000 | R10224598 | 3 3/0 | 2,116 | $180 | Jun 29, 2016 | 78 | Подробнее |
2082 Park Place | $250,000 | $281,500 | R10217156 | 2 1/1 | 1,310 | $215 | Jun 6, 2016 | 81 | Подробнее |
2188 Park Pl | $319,900 | $295,000 | F1362647 | 2 2/0 | 1,367 | $216 | Apr 29, 2016 | 194 | Подробнее |
350 Nw 22nd Avenue | $574,900 | $550,000 | R10194826 | 3 3/1 | 2,659 | $207 | Mar 3, 2016 | 61 | Подробнее |
698 E Conference Dr | $229,000 | $219,000 | F1376686 | 3 2/0 | 1,702 | $129 | Feb 29, 2016 | 32 | Подробнее |
2020 N Conference Drive | $399,000 | $360,000 | R10178710 | 3 2/0 | 1,584 | $227 | Dec 30, 2015 | 66 | Подробнее |
2071 Bonnie Street | $304,900 | $296,000 | R10175481 | 3 2/0 | 1,484 | $199 | Dec 21, 2015 | 68 | Подробнее |
1977 Bethel Boulevard | $314,900 | $293,000 | R10179704 | 2 2/0 | 1,534 | $191 | Dec 11, 2015 | 43 | Подробнее |
1964 Bonnie Street | $299,900 | $301,500 | R10162805 | 3 2/0 | 1,570 | $192 | Oct 30, 2015 | 64 | Подробнее |
1911 Bonnie Street | $459,900 | $425,000 | R10161247 | 4 2/0 | 2,000 | $213 | Oct 13, 2015 | 53 | Подробнее |
2056 Bonnie Street | $304,900 | $302,000 | R10137355 | 2 2/0 | 1,287 | $235 | Sep 29, 2015 | 132 | Подробнее |
2255 Bethel Bl | $320,000 | $310,000 | H923973 | 2 2/0 | 1,272 | $244 | Sep 4, 2015 | 204 | Подробнее |
2199 Denny Ct | $399,900 | $392,500 | F1346846 | 3 2/0 | 2,072 | $189 | Sep 3, 2015 | 70 | Подробнее |
2225 Park Place Unit 01 | $464,000 | $450,000 | R10091903 | 5 3/0 | 2,995 | $150 | Jul 30, 2015 | 245 | Подробнее |
E Conference Drive | $404,000 | $385,000 | R10065606 | / | 0 | Jul 28, 2015 | 343 | Подробнее | |
2003 Park Pl | $279,000 | $278,000 | A2079119 | 2 2/0 | 1,314 | $212 | Jul 13, 2015 | 135 | Подробнее |
1950 N Conference Dr | $339,000 | $320,000 | F1337910 | 3 2/0 | 1,371 | $233 | Jul 7, 2015 | 76 | Подробнее |
2199 Denny Court | $410,000 | $395,000 | R10136380 | 3 2/0 | 2,072 | $191 | Jun 22, 2015 | 37 | Подробнее |
2002 Park Place | $345,000 | $345,000 | A2082992 | 3 2/0 | 1,780 | $194 | May 1, 2015 | 54 | Подробнее |
2055 Bonnie St | $369,000 | $343,000 | H923332 | 3 2/ | 1,675 | $205 | Apr 30, 2015 | 103 | Подробнее |
1938 Bethel Boulevard | $424,800 | $422,000 | R10110711 | 4 3/0 | 2,414 | $175 | Apr 7, 2015 | 54 | Подробнее |
2083 N Conference Dr | $364,900 | $359,000 | F1314576 | 4 3/0 | 2,182 | $165 | Apr 3, 2015 | 151 | Подробнее |
2082 Bonnie Street | $349,900 | $326,000 | R10069585 | 3 2/0 | 1,553 | $210 | Mar 13, 2015 | 190 | Подробнее |
2099 S Conference Drive | $310,000 | $310,000 | R10062343 | 3 2/0 | 1,650 | $188 | Dec 31, 2014 | 147 | Подробнее |
2231 N Conference Drive | $489,900 | $445,000 | R10080819 | 4 3/1 | 3,315 | $134 | Dec 18, 2014 | 63 | Подробнее |
2018 S Conference Drive | $312,900 | $308,000 | R10073575 | 3 2/0 | 1,867 | $165 | Nov 17, 2014 | 59 | Подробнее |
2151 Park Place | $305,000 | $305,000 | R10027255 | 3 2/0 | 1,775 | $172 | Jun 6, 2014 | 72 | Подробнее |
2030 Bonnie Street | $329,000 | $315,000 | R10028552 | 3 2/0 | 1,347 | $234 | May 16, 2014 | 46 | Подробнее |
498 E Conference Drive | $343,900 | $320,000 | R10028519 | 4 2/0 | 2,040 | $157 | May 13, 2014 | 44 | Подробнее |
2166 Park Place | $379,999 | $375,000 | R9994393 | 3 3/0 | 2,037 | $184 | May 8, 2014 | 171 | Подробнее |
2099 S Conference Drive | $298,900 | $279,500 | R10017297 | 3 2/0 | 1,650 | $169 | Apr 17, 2014 | 58 | Подробнее |
1925 S Conference Drive | $375,000 | $362,000 | R9985848 | 2 2/0 | 1,394 | $260 | Jan 8, 2014 | 84 | Подробнее |
1999 S Conference Drive | $418,000 | $402,000 | R9957117 | 3 2/0 | 2,303 | $175 | Dec 20, 2013 | 176 | Подробнее |
2003 Park Place | $197,900 | $200,000 | R9989116 | 2 2/0 | 1,314 | $152 | Dec 9, 2013 | 40 | Подробнее |
1912 Bethel Boulevard | $329,900 | $329,900 | R9968678 | 4 2/0 | 1,549 | $213 | Nov 15, 2013 | 96 | Подробнее |
330 Denny Court | $359,900 | $350,000 | R9978438 | 4 2/0 | 1,797 | $195 | Oct 9, 2013 | 20 | Подробнее |
1991 Sharon Street | $339,000 | $320,000 | R9959228 | 3 2/0 | 1,318 | $243 | Oct 2, 2013 | 88 | Подробнее |
361 Nw 22 Nd Avenue | $319,000 | $233,000 | R3228114 | 4 3/1 | 2,378 | $98 | Sep 30, 2013 | 732 | Подробнее |
398 Denny Court | $329,000 | $319,000 | R3359924 | 3 2/0 | 1,588 | $201 | Sep 5, 2013 | 142 | Подробнее |
2166 Park Place | $299,900 | $286,000 | R9962796 | 3 3/0 | 2,033 | $141 | Aug 28, 2013 | 39 | Подробнее |
2017 Park Pl | $339,900 | $315,000 | F1245794 | 4 2/0 | 1,928 | $163 | Aug 9, 2013 | 31 | Подробнее |
2042 Park Place | $359,000 | $350,000 | R3360105 | 4 2/0 | 2,107 | $166 | Jul 31, 2013 | 106 | Подробнее |
1996 N Conference Drive | $339,900 | $335,000 | R3362710 | 3 2/0 | 1,760 | $190 | Jul 9, 2013 | 74 | Подробнее |
20th Nw 20th Avenue | $199,900 | $197,400 | R3148821 | / | 0 | Jul 9, 2013 | 991 | Подробнее | |
2187 N Conference Drive | $269,000 | $240,000 | R3355218 | 3 2/0 | 1,701 | $141 | Jun 17, 2013 | 82 | Подробнее |
1951 Bethel Boulevard | $329,000 | $315,000 | R3361345 | 3 2/ | 1,617 | $195 | Jun 13, 2013 | 54 | Подробнее |
2144 Park Place | $327,900 | $320,000 | R3334448 | 3 2/ | 1,768 | $181 | Jun 7, 2013 | 154 | Подробнее |
2225 Park Place | $285,000 | $279,000 | R3350985 | 4 3/ | 2,804 | $100 | Jun 4, 2013 | 87 | Подробнее |
339 W Conference Drive | $293,900 | $290,000 | R3350769 | 3 2/ | 1,954 | $148 | May 28, 2013 | 80 | Подробнее |
1991 Bethel Blvd | $279,900 | $263,500 | F1220081 | 3 2/0 | 1,344 | $196 | May 21, 2013 | 130 | Подробнее |
2041 N Conference Drive | $339,000 | $339,500 | R3348063 | 4 2/ | 2,134 | $159 | Apr 30, 2013 | 62 | Подробнее |
2043 Park Place | $279,000 | $265,000 | R3338927 | 2 2/ | 1,613 | $164 | Apr 24, 2013 | 95 | Подробнее |
1900 Sharon Street | $799,000 | $750,000 | R3315593 | 4 3/ | 3,395 | $221 | Mar 29, 2013 | 173 | Подробнее |
499 Nw Denny Court | $384,900 | $375,000 | R3330724 | 3 2/1 | 2,087 | $180 | Mar 27, 2013 | 105 | Подробнее |
2091 S Conference Drive | $269,900 | $258,000 | R3327746 | 3 2/ | 1,741 | $148 | Feb 28, 2013 | 90 | Подробнее |
2020 N Conference Drive | $230,000 | $230,000 | R3255075 | 3 2/ | 1,584 | $145 | Feb 1, 2013 | 372 | Подробнее |
1901 Park | $249,900 | $244,000 | R3297948 | 3 2/ | 1,804 | $135 | Dec 21, 2012 | 149 | Подробнее |
2119 Denny Court | $549,900 | $538,000 | R3298151 | 5 3/ | 2,539 | $212 | Dec 3, 2012 | 130 | Подробнее |
1940 N Conference Drive | $250,000 | $250,000 | R3301197 | 3 2/ | 1,928 | $130 | Oct 11, 2012 | 64 | Подробнее |
2071 Bonnie Street | $209,900 | $199,000 | R3293792 | 3 2/ | 1,484 | $134 | Oct 10, 2012 | 95 | Подробнее |
1950 N Conference Dr | $259,900 | $250,000 | F1192191 | 3 2/0 | 1,350 | $185 | Oct 9, 2012 | 115 | Подробнее |
338 22nd | $499,000 | $480,000 | R3279383 | 4 3/ | 2,715 | $177 | Aug 21, 2012 | 109 | Подробнее |
1960 N Conference Drive | $154,900 | $177,000 | R3225268 | 3 3/ | 1,542 | $115 | May 31, 2012 | 258 | Подробнее |
2030 Park Place | $279,000 | $268,000 | R3265584 | 3 2/ | 1,593 | $168 | May 28, 2012 | 79 | Подробнее |
2083 Park Place | $184,999 | $167,000 | R3221662 | 2 2/ | 1,356 | $123 | May 22, 2012 | 265 | Подробнее |
S Conference Drive | $130,000 | $100,000 | R3056028 | / | 0 | May 21, 2012 | 956 | Подробнее | |
338 22nd | $342,000 | $342,000 | R3265155 | 4 2/ | 2,715 | $126 | Apr 19, 2012 | 42 | Подробнее |
1977 N Conference Drive | $449,000 | $431,000 | R3246208 | 4 4/ | 3,174 | $136 | Mar 27, 2012 | 103 | Подробнее |
1966 Sharon Street | $298,000 | $268,000 | R3221105 | 2 2/1 | 1,318 | $203 | Feb 28, 2012 | 184 | Подробнее |
1950 N Conference Dr | $160,000 | $160,000 | F1131623 | 3 2/0 | 1,131 | $141 | Feb 3, 2012 | 280 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.01 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 462 |
Максимальная цена за кв фут | 463 |
Минимальная цена за кв фут | 461 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 256 |
Максимальная цена за кв фут | 637 |
Минимальная цена за кв фут | 98 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 14 |
Количество проданных объектов в 2013 | 24 |
Количество проданных объектов в 2014 | 9 |
Количество проданных объектов в 2015 | 18 |
Количество проданных объектов в 2016 | 12 |
Количество проданных объектов в 2017 | 16 |
Количество проданных объектов в 2018 | 13 |
Количество проданных объектов в 2019 | 16 |
Количество проданных объектов в 2020 | 16 |
Количество проданных объектов в 2021 | 23 |
Количество проданных объектов в 2022 | 12 |
Количество проданных объектов в 2023 | 12 |
Количество проданных объектов в 2024 | 6 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 153 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 170 |
