Loft Downtown II Miami

133 NE 2nd Ave, Downtown Miami, FL 33132
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
17 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
3319 $543,000 A11713120 2 2/0 1,036 $524 НОВАЯ Dec 21, 2024
3106 $539,000 R11043301 2 2/0 1,010 $534 НОВАЯ Dec 8, 2024
2513 $490,000 A11705440 2 2/0 1,153 $425 НОВАЯ Dec 6, 2024
512 $450,998 A11710656 2 2/0 1,036 $435 НОВАЯ Dec 16, 2024
719 $450,000 A11550685 2 2/0 1,036 $434 5.26% Mar 14, 2024
601 $414,000 A11664056 2 1/0 950 $436 1.19% Sep 23, 2024
1 Комната
1608 $428,000 A11603649 1 1/0 903 $474 7.00% Jun 8, 2024
1808 $415,000 A11654096 1 1/0 903 $460 Sep 5, 2024
3410 $364,995 A11641410 1 1/0 620 $589 0.00% Aug 16, 2024
2405 $350,000 A11605238 1 1/0 651 $538 4.11% Jun 11, 2024
1004 $350,000 A11641859 1 1/0 644 $543 4.11% Aug 15, 2024
907 $344,000 A11624623 1 1/0 639 $538 Jul 16, 2024
2911 $343,800 A11711427 1 1/0 651 $528 НОВАЯ Dec 17, 2024
2803 $340,000 A11689385 1 1/0 646 $526 2.86% Nov 11, 2024
2707 $325,000 A11658153 1 1/0 651 $499 7.14% Oct 1, 2024
1710 $320,000 A11696880 1 1/0 620 $516 НОВАЯ Nov 22, 2024
411 $320,000 A11698503 1 1/ 651 $492 НОВАЯ Nov 25, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
27 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
2513 $3,399 A11705617 2 2/0 1,153 $3 НОВАЯ Dec 6, 2024 Подробнее
2312 $3,350 A11695311 2 2/0 1,036 $3 4.29% Nov 18, 2024 Подробнее
3006 $3,200 A11660188 2 2/0 1,010 $3 Sep 16, 2024 Подробнее
1002 $3,200 A11672292 2 2/0 1,041 $3 Oct 16, 2024 Подробнее
1813 $3,200 A11699582 2 2/0 1,153 $3 НОВАЯ Nov 25, 2024 Подробнее
1006 $3,199 F10450991 2 2/0 1,010 $3 Jul 14, 2024 Подробнее
1906 $3,100 A11705475 2 2/0 1,010 $3 НОВАЯ Dec 6, 2024 Подробнее
1812 $3,000 F10445632 2 2/0 1,036 $3 Jun 28, 2024 Подробнее
801 $2,950 A11696359 2 1/0 950 $3 НОВАЯ Nov 26, 2024 Подробнее
719 $2,900 A11700893 2 2/0 1,036 $3 НОВАЯ Nov 27, 2024 Подробнее
502 $2,800 A11692959 2 1/0 950 $3 Nov 13, 2024 Подробнее
1 Комната
1610 $3,400 F10432529 1 1/0 620 $5 2.86% Apr 3, 2024 Подробнее
2211 $2,950 A11612760 1 1/0 651 $5 Jul 1, 2024 Подробнее
1410 $2,900 A11358412 1 1/0 620 $5 3.33% Mar 20, 2023 Подробнее
3617 $2,500 F10456428 1 1/0 651 $4 7.41% Aug 16, 2024 Подробнее
3410 $2,496 A11707654 1 1/0 1,036 $2 НОВАЯ Dec 10, 2024 Подробнее
1415 $2,375 A11689491 1 1/0 651 $4 Nov 6, 2024 Подробнее
1504 $2,375 A11708216 1 1/0 665 $4 НОВАЯ Dec 11, 2024 Подробнее
1205 $2,300 A11674789 1 1/0 651 $4 2.13% Oct 11, 2024 Подробнее
2917 $2,300 A11693445 1 1/0 651 $4 8.00% Nov 20, 2024 Подробнее
1904 $2,300 A11697447 1 1/0 665 $3 4.17% Nov 20, 2024 Подробнее
1615 $2,300 A11698174 1 1/0 651 $4 2.13% Nov 21, 2024 Подробнее
1009 $2,300 A11706553 1 1/0 662 $3 НОВАЯ Dec 12, 2024 Подробнее
1711 $2,290 A11694547 1 1/0 651 $4 Nov 15, 2024 Подробнее
2907 $2,200 A11687451 1 1/0 651 $3 4.35% Nov 5, 2024 Подробнее
1103 $2,200 A11695254 1 1/0 632 $3 Nov 17, 2024 Подробнее
308 $2,200 A11709109 1 1/0 735 $3 НОВАЯ Dec 13, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
1 Комната
2217 $345,000 A11666779 1 1/0 651 $530 Sep 27, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
450 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
508 $340,000 $330,000 A11641327 1 1/0 735 $449 Dec 11, 2024 117 Подробнее
2604 $330,000 $336,800 A11664142 1 1/0 665 $506 Nov 18, 2024 38 Подробнее
2903 $340,000 $340,000 A11644967 1 1/0 646 $526 Nov 1, 2024 71 Подробнее
1809 $304,900 $304,900 A11561412 1 1/0 662 $461 Oct 4, 2024 185 Подробнее
3019 $499,999 $499,999 A11619427 2 2/0 1,036 $483 Sep 17, 2024 69 Подробнее
3402 $565,000 $535,000 A11613476 2 2/0 1,041 $514 Sep 16, 2024 81 Подробнее
1819 $469,000 $460,000 A11559819 2 2/0 1,036 $444 Aug 30, 2024 153 Подробнее
1802 $470,000 $465,000 A11603090 2 2/0 1,041 $447 Jul 26, 2024 45 Подробнее
3619 $498,000 $493,000 A11577978 2 2/0 1,036 $476 Jun 27, 2024 58 Подробнее
2012 $492,000 $470,000 A11539887 2 2/0 1,036 $454 Jun 17, 2024 111 Подробнее
2409 $360,000 $365,000 A11532561 1 1/0 662 $551 Jun 10, 2024 117 Подробнее
2008 $425,000 $395,000 A11453159 1 1/0 903 $437 Apr 19, 2024 217 Подробнее
1413 $520,000 $510,000 A11507770 2 2/0 1,153 $442 Apr 12, 2024 98 Подробнее
2219 $485,000 $475,000 A11491030 2 2/0 1,036 $458 Mar 22, 2024 117 Подробнее
3109 $369,000 $369,000 A11486619 1 1/0 662 $557 Mar 19, 2024 123 Подробнее
1712 $535,000 $465,000 A11506396 2 2/0 1,036 $449 Mar 15, 2024 76 Подробнее
519 $418,997 $415,000 A11433685 2 2/0 1,036 $401 Mar 1, 2024 204 Подробнее
3419 $525,000 $515,000 A11514282 2 2/0 1,036 $497 Feb 22, 2024 38 Подробнее
513 $450,000 $435,000 A11461867 2 2/0 1,153 $377 Jan 26, 2024 114 Подробнее
912 $440,000 $405,000 A11419674 2 2/0 1,036 $391 Jan 12, 2024 174 Подробнее
1805 $365,000 $360,000 A11375228 1 1/0 651 $553 Jan 8, 2024 247 Подробнее
3106 $509,997 $500,000 A11453695 2 2/0 1,010 $495 Dec 28, 2023 103 Подробнее
1419 $449,000 $430,000 A11466460 2 2/0 1,036 $415 Dec 21, 2023 71 Подробнее
3012 $535,000 $535,000 A11465510 2 2/0 1,036 $516 Dec 8, 2023 59 Подробнее
3315 $377,700 $370,000 A11467413 1 1/0 651 $568 Dec 5, 2023 47 Подробнее
1903 $325,000 $327,500 F10399599 1 1/0 646 $507 Nov 15, 2023 64 Подробнее
2202 $460,000 $450,000 A11424352 2 2/0 1,041 $432 Oct 24, 2023 90 Подробнее
1906 $449,000 $445,000 A11394133 2 2/0 1,010 $441 Oct 10, 2023 136 Подробнее
2311 $360,000 $345,000 A11424372 1 1/0 651 $530 Sep 27, 2023 63 Подробнее
2913 $525,000 $510,000 A11369698 2 2/0 1,153 $442 Sep 7, 2023 149 Подробнее
3019 $499,900 $485,000 A11369647 2 2/0 1,036 $468 Jul 28, 2023 108 Подробнее
809 $330,000 $362,000 A11403392 1 1/0 770 $470 Jul 27, 2023 42 Подробнее
817 $330,000 $305,000 A11371866 1 1/0 651 $469 Jul 24, 2023 100 Подробнее
1505 $385,000 $375,000 A11382803 1 1/0 651 $576 Jul 21, 2023 76 Подробнее
1208 $400,000 $400,000 A11385687 1 1/0 903 $443 Jul 14, 2023 64 Подробнее
1211 $345,000 $320,000 A11380358 1 1/0 651 $492 Jun 20, 2023 41 Подробнее
2506 $465,000 $455,000 A11362960 2 2/0 1,010 $450 May 17, 2023 47 Подробнее
917 $310,000 $300,000 A11331284 1 1/0 651 $461 May 12, 2023 108 Подробнее
2701 $525,000 $470,000 A11288606 2 2/0 1,041 $451 Apr 13, 2023 177 Подробнее
1708 $375,000 $375,000 A11325659 1 1/0 903 $415 Mar 27, 2023 73 Подробнее
1711 $334,999 $325,000 A11222891 0 1/0 651 $499 Mar 22, 2023 277 Подробнее
2610 $349,000 $320,000 A11332528 1 1/0 620 $516 Mar 21, 2023 39 Подробнее
1007 $320,000 $295,000 A11227992 1 1/0 639 $462 Mar 14, 2023 262 Подробнее
2005 $365,000 $340,000 A11322816 1 1/0 651 $522 Mar 10, 2023 61 Подробнее
1107 $300,000 $290,000 A11220864 1 1/0 639 $454 Feb 27, 2023 260 Подробнее
1204 $327,500 $325,000 A11329442 1 1/0 665 $489 Feb 27, 2023 39 Подробнее
1602 $459,900 $430,000 A11317672 2 2/0 1,041 $413 Feb 24, 2023 65 Подробнее
2213 $484,000 $470,000 A11328694 2 2/0 1,153 $408 Feb 24, 2023 35 Подробнее
2001 $515,000 $500,000 A11284385 2 2/0 1,041 $480 Feb 6, 2023 123 Подробнее
2712 $505,000 $480,000 A11293743 2 2/0 1,036 $463 Feb 3, 2023 95 Подробнее
2507 $325,000 $335,100 A11271589 1 1/0 651 $515 Nov 2, 2022 48 Подробнее
3503 $355,000 $350,000 F10349289 1 1/0 646 $542 Oct 19, 2022 29 Подробнее
2002 $499,000 $485,000 A11261831 2 2/0 1,041 $466 Oct 6, 2022 41 Подробнее
2917 $330,000 $330,000 A11224008 1 1/0 651 $507 Sep 7, 2022 75 Подробнее
1512 $445,000 $460,000 A11210343 2 2/0 1,036 $444 Jul 15, 2022 54 Подробнее
1912 $475,000 $470,000 A11201574 2 2/0 1,036 $454 Jun 30, 2022 49 Подробнее
601 $395,000 $394,000 A11193809 2 1/0 0 Jun 21, 2022 57 Подробнее
1405 $332,000 $335,000 A11196027 1 1/0 651 $515 Jun 18, 2022 50 Подробнее
819 $380,000 $444,000 A11206358 2 2/0 1,036 $429 Jun 17, 2022 30 Подробнее
2903 $365,000 $365,000 A11188904 1 1/0 646 $565 Jun 1, 2022 48 Подробнее
915 $359,880 $359,880 A11168253 1 1/0 651 $553 May 31, 2022 89 Подробнее
909 $319,997 $310,000 A11183052 1 1/0 662 $468 May 31, 2022 59 Подробнее
3315 $325,000 $320,000 A11135024 1 1/0 651 $492 May 27, 2022 164 Подробнее
2901 $479,995 $460,000 A11162732 2 2/0 1,041 $442 May 21, 2022 92 Подробнее
3501 $550,000 $550,000 A11186808 2 2/0 1,041 $528 May 19, 2022 40 Подробнее
1213 $400,000 $427,000 A11189275 2 2/0 1,153 $370 May 17, 2022 26 Подробнее
1608 $360,000 $355,000 A11182361 0 1/0 903 $393 Apr 29, 2022 29 Подробнее
2313 $460,000 $455,000 A11159538 2 2/0 1,153 $395 Mar 31, 2022 48 Подробнее
3105 $300,000 $315,500 A11160086 1 1/0 651 $485 Mar 18, 2022 31 Подробнее
1703 $280,000 $290,000 A11157817 0 1/0 646 $449 Mar 9, 2022 28 Подробнее
3019 $445,000 $445,000 A11143279 2 2/0 1,036 $430 Mar 1, 2022 49 Подробнее
219 $395,000 $355,000 A11144798 2 2/0 1,036 $343 Feb 4, 2022 24 Подробнее
2117 $260,000 $250,000 A11116606 1 1/ 651 $384 Jan 31, 2022 96 Подробнее
3402 $425,000 $425,000 A11118261 2 2/0 1,041 $408 Jan 26, 2022 88 Подробнее
1712 $393,000 $380,000 A11123729 2 2/0 1,036 $367 Jan 18, 2022 67 Подробнее
3405 $259,000 $270,000 F10303803 1 1/0 651 $415 Dec 30, 2021 82 Подробнее
3517 $280,000 $265,000 A11111784 1 1/0 651 $407 Dec 28, 2021 54 Подробнее
309 $249,000 $250,000 A11091901 1 1/0 770 $325 Dec 22, 2021 97 Подробнее
2001 $350,095 $348,000 A11088059 2 2/0 1,041 $334 Dec 20, 2021 113 Подробнее
3108 $275,900 $278,000 A11087872 1 1/0 903 $308 Dec 17, 2021 112 Подробнее
617 $230,000 $233,500 A11106877 1 1/0 651 $359 Dec 16, 2021 72 Подробнее
2903 $240,000 $250,000 A11119996 1 1/0 646 $387 Dec 14, 2021 37 Подробнее
1505 $251,000 $248,500 A11027450 1 1/0 651 $382 Dec 13, 2021 243 Подробнее
3115 $249,800 $245,000 A11117078 0 1/0 651 $376 Dec 10, 2021 43 Подробнее
915 $250,000 $242,000 A11098545 1 1/0 651 $372 Dec 6, 2021 79 Подробнее
1112 $355,900 $350,000 A11077101 2 2/0 1,036 $338 Dec 2, 2021 121 Подробнее
2102 $349,000 $340,000 A11080269 2 2/0 1,041 $327 Nov 30, 2021 117 Подробнее
3306 $375,000 $355,000 A11092433 2 2/0 1,010 $351 Nov 29, 2021 86 Подробнее
1013 $350,000 $350,000 A11103306 2 2/0 1,153 $304 Nov 23, 2021 57 Подробнее
902 $345,000 $350,000 A11113621 2 2/0 1,041 $336 Nov 22, 2021 33 Подробнее
2012 $340,000 $335,000 A11051026 2 2/0 1,036 $323 Nov 18, 2021 168 Подробнее
1203 $225,000 $235,000 A11106103 1 1/0 646 $364 Nov 17, 2021 42 Подробнее
3301 $399,000 $360,000 F10296576 2 2/0 1,041 $346 Nov 11, 2021 60 Подробнее
3102 $375,000 $360,000 A11087870 2 2/0 1,041 $346 Nov 5, 2021 70 Подробнее
2201 $359,900 $350,000 A11097172 2 2/0 1,041 $336 Oct 31, 2021 50 Подробнее
2406 $360,000 $357,000 A11089761 2 2/0 1,010 $353 Oct 28, 2021 63 Подробнее
3310 $228,000 $228,000 A11092386 1 1/0 620 $368 Oct 20, 2021 49 Подробнее
1903 $240,000 $230,000 A11098711 1 1/0 646 $356 Oct 20, 2021 35 Подробнее
1001 $335,990 $335,000 A11069679 2 2/0 1,041 $322 Oct 15, 2021 94 Подробнее
906 $280,000 $299,990 A11080931 2 2/0 966 $311 Sep 30, 2021 34 Подробнее
2817 $240,000 $225,000 A11025679 1 1/0 651 $346 Sep 27, 2021 167 Подробнее
510 $227,500 $218,000 F10287739 1 1/0 620 $352 Sep 27, 2021 113 Подробнее
2108 $250,004 $255,000 A11077832 1 1/0 903 $282 Sep 20, 2021 52 Подробнее
201 $240,000 $220,000 A11047887 1 1/0 950 $232 Sep 17, 2021 113 Подробнее
1609 $220,000 $217,000 A11083120 1 1/0 662 $328 Sep 17, 2021 37 Подробнее
2206 $325,000 $335,000 A11068222 2 2/ 1,010 $332 Sep 2, 2021 51 Подробнее
3110 $220,000 $220,000 A11089334 1 1/0 620 $355 Aug 31, 2021 4 Подробнее
1517 $229,000 $220,000 A11061676 1 1/0 651 $338 Aug 27, 2021 63 Подробнее
1603 $225,000 $208,000 A11037772 1 1/0 646 $322 Aug 26, 2021 112 Подробнее
1906 $328,900 $285,000 A11056304 2 2/0 1,010 $282 Aug 23, 2021 67 Подробнее
1810 $220,000 $220,000 A11055887 1 1/0 620 $355 Jul 29, 2021 44 Подробнее
2203 $210,000 $215,000 A10794824 1 1/0 646 $333 Jul 28, 2021 565 Подробнее
2212 $329,000 $329,000 A11053557 2 2/0 1,036 $318 Jul 27, 2021 49 Подробнее
1002 $270,000 $270,000 A11031050 2 2/0 1,041 $259 Jul 26, 2021 95 Подробнее
1412 $334,000 $334,000 A11047264 2 2/0 1,036 $322 Jul 22, 2021 50 Подробнее
612 $305,000 $305,000 A10831580 2 2/0 1,036 $294 Jul 19, 2021 489 Подробнее
2512 $324,500 $312,500 A11009774 2 2/0 1,036 $302 Jul 16, 2021 129 Подробнее
3205 $216,000 $208,000 A11031558 1 1/0 651 $320 Jul 16, 2021 83 Подробнее
3501 $495,000 $495,000 A11064383 2 2/0 1,041 $476 Jul 16, 2021 14 Подробнее
1110 $210,000 $205,000 A11034411 1 1/0 620 $331 Jul 13, 2021 74 Подробнее
1413 $329,900 $325,000 A11054465 2 2/0 1,153 $282 Jul 13, 2021 33 Подробнее
1019 $279,900 $286,000 A11046813 2 2/0 1,036 $276 Jul 12, 2021 48 Подробнее
2413 $285,000 $289,500 A11014416 2 2/0 1,153 $251 Jul 9, 2021 111 Подробнее
1612 $315,000 $305,000 A11009768 2 2/ 1,036 $294 Jul 2, 2021 115 Подробнее
1719 $340,000 $318,000 A11008843 2 2/0 1,036 $307 Jul 1, 2021 117 Подробнее
2219 $309,900 $297,003 A11052904 2 2/0 1,036 $287 Jun 30, 2021 24 Подробнее
3101 $330,000 $330,000 A11036396 2 2/0 1,041 $317 Jun 25, 2021 51 Подробнее
2703 $225,000 $220,000 A11044606 1 1/0 646 $341 Jun 22, 2021 33 Подробнее
2410 $210,000 $200,000 A11036904 1 1/0 620 $323 Jun 15, 2021 41 Подробнее
1902 $325,000 $320,000 A11004935 2 2/0 1,041 $307 Jun 14, 2021 106 Подробнее
1502 $298,000 $285,000 A11016884 2 2/0 1,041 $274 Jun 7, 2021 75 Подробнее
2303 $225,000 $200,000 A11019148 1 1/0 646 $310 Jun 1, 2021 66 Подробнее
2702 $340,000 $315,000 F10241989 2 2/0 1,041 $303 May 28, 2021 299 Подробнее
2211 $211,000 $198,000 A11014652 1 1/0 651 $304 May 28, 2021 71 Подробнее
3208 $239,000 $210,000 A10966314 1 1/0 903 $233 May 19, 2021 165 Подробнее
1207 $198,000 $188,500 A10995646 1 1/0 651 $290 May 19, 2021 100 Подробнее
2105 $195,000 $195,000 A10957967 1 1/0 651 $300 May 12, 2021 177 Подробнее
2312 $325,000 $305,000 A10989067 2 2/0 1,036 $294 May 6, 2021 89 Подробнее
319 $250,000 $247,500 A10975161 2 2/0 1,036 $239 Apr 12, 2021 109 Подробнее
1509 $194,800 $195,000 A11009083 1 1/0 662 $295 Apr 9, 2021 34 Подробнее
711 $205,000 $188,000 A10994691 1 1/0 651 $289 Apr 7, 2021 61 Подробнее
3202 $330,000 $315,000 A10968794 2 2/0 1,041 $303 Apr 1, 2021 112 Подробнее
2419 $269,900 $267,500 A10953343 2 2/0 1,036 $258 Mar 5, 2021 119 Подробнее
219 $245,000 $235,000 A10988099 2 2/0 1,036 $227 Mar 3, 2021 38 Подробнее
1412 $275,000 $265,000 A10876494 2 2/0 1,036 $256 Feb 26, 2021 254 Подробнее
601 $215,000 $195,000 A10912591 1 1/0 950 $205 Feb 12, 2021 176 Подробнее
2905 $209,900 $186,000 A10966405 1 1/0 651 $286 Feb 10, 2021 66 Подробнее
810 $189,000 $176,200 A10962166 1 1/0 620 $284 Feb 5, 2021 72 Подробнее
2412 $325,000 $305,000 A10910429 2 2/0 1,036 $294 Feb 4, 2021 173 Подробнее
3308 $230,000 $210,000 A10938665 1 1/0 903 $233 Feb 3, 2021 119 Подробнее
2607 $206,996 $203,000 A10851843 1 1/0 651 $312 Jan 1, 2021 246 Подробнее
1206 $260,000 $255,000 A10740680 2 2/0 1,010 $252 Dec 23, 2020 462 Подробнее
1606 $260,000 $255,000 A10818903 2 2/0 1,010 $252 Dec 21, 2020 308 Подробнее
3312 $319,000 $305,000 A10911898 2 2/0 1,036 $294 Dec 7, 2020 110 Подробнее
217 $190,000 $179,000 A10941978 1 1/0 651 $275 Dec 2, 2020 49 Подробнее
3002 $292,000 $270,000 A10928340 2 2/0 1,041 $259 Nov 30, 2020 55 Подробнее
619 $256,000 $251,000 A10901375 2 2/0 1,036 $242 Nov 25, 2020 118 Подробнее
2519 $255,000 $242,000 A10937390 2 2/0 1,036 $234 Nov 15, 2020 40 Подробнее
2101 $329,000 $305,000 A10892676 2 2/0 1,041 $293 Nov 13, 2020 121 Подробнее
3005 $197,500 $195,000 A10926936 1 1/0 651 $300 Nov 13, 2020 59 Подробнее
419 $225,000 $205,000 A10673901 2 2/0 1,036 $198 Oct 14, 2020 518 Подробнее
3617 $225,000 $216,000 A10856690 1 1/0 651 $332 Oct 14, 2020 154 Подробнее
2704 $218,000 $203,000 A10915111 1 1/ 0 Oct 8, 2020 44 Подробнее
712 $259,000 $250,000 A10854362 2 2/0 1,036 $241 Sep 30, 2020 146 Подробнее
1017 $190,000 $180,000 A10870625 1 1/0 651 $276 Sep 30, 2020 117 Подробнее
1802 $300,000 $271,000 A10889816 2 2/0 1,041 $260 Sep 18, 2020 71 Подробнее
3503 $215,000 $205,000 A10880269 1 1/0 646 $317 Sep 10, 2020 79 Подробнее
2910 $192,000 $193,000 A10859604 1 1/0 620 $311 Sep 8, 2020 115 Подробнее
312 $245,000 $245,000 A10870572 2 2/0 1,036 $236 Aug 28, 2020 84 Подробнее
2004 $195,000 $190,000 A10798593 1 1/0 665 $286 Jul 31, 2020 201 Подробнее
905 $189,000 $189,000 A10867056 1 1/ 0 Jul 31, 2020 62 Подробнее
908 $198,000 $185,000 A10791503 1 1/0 770 $240 Jul 24, 2020 206 Подробнее
2217 $199,000 $195,000 A10865927 1 1/0 651 $300 Jul 22, 2020 55 Подробнее
1903 $190,000 $183,000 A10870887 1 1/0 646 $283 Jul 13, 2020 37 Подробнее
3103 $204,500 $195,000 A10791234 1 1/0 646 $302 Jun 30, 2020 186 Подробнее
1810 $189,000 $170,000 A10711669 1 1/0 620 $274 Jun 15, 2020 326 Подробнее
1519 $280,000 $255,000 A10746769 2 2/0 1,036 $246 Jun 11, 2020 239 Подробнее
809 $199,000 $185,000 A10766083 1 1/0 770 $240 May 18, 2020 198 Подробнее
3215 $219,999 $203,214 A10830578 1 1/0 651 $312 May 5, 2020 56 Подробнее
1419 $254,000 $240,000 A10718714 2 2/0 1,036 $232 May 1, 2020 268 Подробнее
813 $270,000 $255,000 F10206258 2 2/0 1,153 $221 Mar 25, 2020 110 Подробнее
2915 $199,900 $199,000 A10721811 1 1/0 651 $306 Mar 18, 2020 203 Подробнее
3210 $199,000 $189,000 A10703065 1 1/0 620 $305 Mar 11, 2020 246 Подробнее
3405 $207,000 $200,000 A10686710 1 1/0 651 $307 Mar 3, 2020 266 Подробнее
1408 $239,000 $225,000 A10599265 1 1/0 909 $248 Feb 3, 2020 384 Подробнее
1408 $239,000 $225,000 A10722487 1 1/0 909 $248 Feb 3, 2020 174 Подробнее
2604 $219,000 $208,000 A10641675 1 1/ 665 $313 Jan 10, 2020 296 Подробнее
3112 $300,000 $290,000 A10701110 2 2/ 1,036 $280 Dec 31, 2019 180 Подробнее
1912 $275,000 $263,000 A10759495 2 2/0 1,036 $254 Dec 18, 2019 59 Подробнее
2801 $325,000 $280,000 A10689365 2 2/0 1,041 $269 Dec 13, 2019 180 Подробнее
515 $200,000 $187,000 A10563239 1 1/0 651 $287 Dec 2, 2019 396 Подробнее
315 $185,000 $185,000 A10687416 1 1/0 651 $284 Nov 22, 2019 164 Подробнее
3111 $219,000 $200,000 A10733710 1 1/0 651 $307 Nov 22, 2019 73 Подробнее
1409 $190,000 $184,000 A10630995 1 1/0 662 $278 Nov 8, 2019 247 Подробнее
1008 $229,000 $217,000 A10688986 1 1/0 900 $241 Nov 8, 2019 149 Подробнее
1005 $215,000 $195,000 A10649842 1 1/0 637 $306 Nov 6, 2019 216 Подробнее
2009 $209,999 $200,000 A10737214 1 1/0 662 $302 Oct 11, 2019 30 Подробнее
2106 $270,000 $278,000 F10185433 2 2/0 1,010 $275 Sep 13, 2019 58 Подробнее
713 $250,000 $250,000 A10582171 2 2/ 1,153 $217 Aug 26, 2019 262 Подробнее
1208 $229,000 $225,000 A10620493 1 1/0 903 $249 Aug 23, 2019 185 Подробнее
2609 $190,000 $190,000 A10700603 1 1/ 662 $287 Aug 19, 2019 46 Подробнее
413 $255,000 $237,500 A10557390 2 2/0 1,153 $206 Aug 5, 2019 289 Подробнее
1819 $250,000 $250,000 A10668668 2 2/0 1,036 $241 Jul 5, 2019 59 Подробнее
2413 $292,500 $260,000 A10658823 2 2/0 1,153 $225 Jul 2, 2019 70 Подробнее
602 $228,000 $225,000 A10562615 1 1/0 950 $237 Jul 1, 2019 234 Подробнее
1212 $265,000 $257,500 A10587565 2 2/0 1,036 $249 Jun 17, 2019 180 Подробнее
3019 $279,000 $255,000 A10372179 2 2/0 1,036 $246 Jun 14, 2019 575 Подробнее
2312 $285,000 $260,000 A10470559 2 2/0 1,036 $251 May 31, 2019 379 Подробнее
2213 $285,000 $270,000 A10630330 2 2/0 1,153 $234 May 30, 2019 83 Подробнее
409 $198,000 $183,000 A10647943 1 1/ 770 $238 May 3, 2019 32 Подробнее
UP3601 $398,888 $360,000 A10593646 2 2/ 1,041 $346 May 2, 2019 117 Подробнее
1111 $205,000 $195,000 A10603242 1 1/0 651 $300 Apr 30, 2019 101 Подробнее
1113 $265,000 $250,000 A10573760 2 2/0 1,153 $217 Apr 17, 2019 147 Подробнее
1112 $249,000 $245,000 A10574158 2 2/0 1,036 $236 Mar 21, 2019 112 Подробнее
1004 $189,000 $189,000 A10499471 1 1/0 644 $293 Mar 18, 2019 251 Подробнее
619 $253,000 $245,000 F10150781 2 2/ 1,036 $236 Mar 18, 2019 117 Подробнее
3317 $199,999 $195,000 A10481368 1 1/0 651 $300 Mar 15, 2019 282 Подробнее
2509 $198,500 $198,500 A10585049 1 1/0 646 $307 Mar 12, 2019 89 Подробнее
3507 $207,000 $205,000 A10457844 1 1/0 651 $315 Feb 6, 2019 287 Подробнее
2815 $198,000 $190,000 A10516463 1 1/0 651 $292 Nov 30, 2018 113 Подробнее
1815 $205,000 $198,000 A10478444 1 1/0 651 $304 Nov 13, 2018 161 Подробнее
3509 $218,500 $208,000 A10508513 1 1/0 662 $314 Nov 8, 2018 107 Подробнее
2708 $250,000 $226,000 A10483432 1 1/0 903 $250 Nov 1, 2018 145 Подробнее
2806 $298,000 $275,000 A10490684 2 2/0 1,010 $272 Oct 4, 2018 103 Подробнее
2006 $330,000 $315,000 A10334728 2 2/2 1,010 $312 Oct 3, 2018 398 Подробнее
1419 $249,000 $228,000 A10505359 2 2/ 1,036 $220 Sep 28, 2018 72 Подробнее
3306 $265,000 $265,000 A10412294 2 2/0 1,010 $262 Sep 20, 2018 225 Подробнее
711 $180,000 $178,000 A10437207 1 1/0 651 $273 Sep 12, 2018 178 Подробнее
2503 $196,000 $194,000 A10481697 1 1/0 646 $300 Aug 27, 2018 80 Подробнее
412 $229,000 $225,000 R10339314 2 2/0 1,036 $217 Aug 23, 2018 446 Подробнее
3411 $215,900 $205,000 A10497872 1 1/0 651 $315 Aug 20, 2018 44 Подробнее
411 $184,900 $178,000 A10440012 1 1/ 650 $274 Aug 17, 2018 147 Подробнее
2606 $268,500 $255,000 A10373769 2 2/0 1,010 $252 Aug 15, 2018 260 Подробнее
1204 $195,000 $188,000 A10483590 1 1/ 655 $287 Aug 10, 2018 62 Подробнее
2919 $289,000 $280,000 A10402351 2 2/0 1,036 $270 Jul 13, 2018 176 Подробнее
906 $240,000 $230,000 A10333679 2 2/0 966 $238 Jun 15, 2018 290 Подробнее
2506 $278,000 $269,000 A10361272 2 2/2 1,010 $266 Jun 5, 2018 221 Подробнее
1013 $255,000 $240,000 A10448412 2 2/0 1,153 $208 Jun 4, 2018 56 Подробнее
208 $175,000 $170,000 A10428329 0 1/1 735 $231 May 24, 2018 79 Подробнее
LPH08 $259,950 $240,000 A10394971 1 1/ 903 $266 May 11, 2018 127 Подробнее
3213 $349,000 $325,000 R10309351 2 2/0 1,153 $282 May 4, 2018 440 Подробнее
3217 $219,000 $205,000 A10133696 1 1/0 651 $315 Apr 27, 2018 617 Подробнее
911 $185,000 $180,000 A10399494 1 1/ 651 $276 Apr 20, 2018 98 Подробнее
1607 $235,000 $205,000 A10405053 1 1/0 651 $315 Apr 10, 2018 77 Подробнее
1719 $299,950 $290,000 A10403374 2 2/0 1,036 $280 Mar 26, 2018 63 Подробнее
3413 $374,900 $330,000 A10297440 2 2/0 1,153 $286 Feb 2, 2018 221 Подробнее
