Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
1230 Johnson St | $1,014,995 | A11618008 | 4 3/ | 1,616 | $628 | Jul 3, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
1163 Johnson St | $869,900 | A11681009 | 3 3/0 | 2.25% | Oct 23, 2024 | Подробнее | ||
1170 Grant St | $729,000 | A11499741 | 3 2/0 | 1,199 | $608 | 0.55% | Dec 12, 2023 | Подробнее |
812 Johnson St | $719,900 | A11706564 | 3 2/0 | 1,668 | $432 | НОВАЯ | Dec 9, 2024 | Подробнее |
1148 Johnson St | $699,000 | A11475873 | 3 2/0 | 1,447 | $483 | 2.24% | Oct 25, 2023 | Подробнее |
1251 Johnson Ct | $699,000 | A11677109 | 3 2/0 | 2,163 | $323 | Oct 16, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
1171 Grant St | $640,000 | A11609443 | 2 2/0 | 1,276 | $502 | 3.03% | Jun 19, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
1162 Hayes St. | $10,000 | F10468719 | 5 3/0 | Oct 29, 2024 | Подробнее | |||
4 Комнаты | ||||||||
1230 Johnson St | $7,495 | A11667060 | 4 3/0 | 1,616 | $5 | 7.15% | Sep 27, 2024 | Подробнее |
1179 Hayes St | $4,300 | A11687564 | 4 3/0 | 1,427 | $3 | 3.37% | Nov 19, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
1250 Hayes St Unit 1250 | $4,500 | A11660747 | 3 2/1 | 2,163 | $2 | 9.96% | Sep 19, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
1262 Grant Ct | $3,799 | A11689146 | 2 2/1 | 1,976 | $2 | 2.56% | Nov 7, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
1166 Hayes St | $599,000 | A11693876 | 2 2/0 | 1,076 | $557 | Nov 14, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 N 12th Way | $655,000 | $599 | A11661333 | 3 3/0 | 2,447 | $0 | Dec 19, 2024 | 92 | Подробнее |
1167 Hayes St | $699,000 | $625,000 | A11638946 | 3 2/ | 1,670 | $374 | Oct 18, 2024 | 69 | Подробнее |
1048 Johnson St | $699,000 | $680,000 | A11518828 | 5 3/0 | 1,526 | $446 | Sep 4, 2024 | 222 | Подробнее |
1060 Johnson St | $695,000 | $625,000 | F10424655 | 3 3/0 | 1,811 | $345 | Jun 14, 2024 | 114 | Подробнее |
1020 Johnson St | $699,000 | $680,000 | A11532533 | 3 2/0 | 2,008 | $339 | Jun 13, 2024 | 120 | Подробнее |
1154 Grant Street | $737,000 | $712,000 | R10975672 | 2 2/0 | 1,288 | $553 | May 29, 2024 | 52 | Подробнее |
1163 Johnson St | $720,000 | $720,000 | A11539945 | 3 3/0 | 0 | May 3, 2024 | 57 | Подробнее | |
1012 Johnson St | $495,000 | $436,500 | A11373672 | / | 0 | Mar 7, 2024 | 315 | Подробнее | |
1130 Johnson St | $784,000 | $740,000 | A11450205 | 4 3/0 | 1,671 | $443 | Feb 1, 2024 | 144 | Подробнее |
1144 Johnson St | $709,000 | $700,000 | A11433317 | 3 2/0 | 1,606 | $436 | Oct 25, 2023 | 76 | Подробнее |
1273 Grant Court | $890,988 | $870,000 | A11352059 | 3 2/1 | 0 | May 1, 2023 | 55 | Подробнее | |
1261 N Hayes St | $699,000 | $680,000 | A11341243 | 4 3/1 | 2,434 | $279 | Apr 3, 2023 | 41 | Подробнее |
1241 Johnson Ct | $769,000 | $735,000 | A11276202 | 2 2/1 | 1,976 | $372 | Nov 30, 2022 | 69 | Подробнее |
1148 Johnson St | $749,000 | $720,000 | A11226762 | 3 2/ | 1,447 | $498 | Aug 31, 2022 | 69 | Подробнее |
1154 Grant St | $579,900 | $615,000 | A11187715 | 2 2/ | 1,130 | $544 | Jun 3, 2022 | 48 | Подробнее |
1234 Johnson St | $680,000 | $657,500 | F10313655 | 3 2/0 | 1,554 | $423 | Feb 28, 2022 | 51 | Подробнее |
1031 N 12th Terrace | $535,900 | $535,900 | A11114964 | 3 2/1 | 2,088 | $257 | Dec 9, 2021 | 48 | Подробнее |
1008 Johnson St | $550,000 | $555,000 | A11113516 | 3 2/0 | 1,568 | $354 | Nov 16, 2021 | 27 | Подробнее |
1048 Johnson St | $489,000 | $465,000 | F10295421 | 3 2/0 | 1,526 | $305 | Oct 7, 2021 | 65 | Подробнее |
1016 Johnson St | $699,000 | $680,000 | A11072970 | 4 3/1 | 1,870 | $364 | Sep 24, 2021 | 65 | Подробнее |
1179 Hayes St | $570,000 | $555,000 | A11066182 | 3 2/0 | 1,318 | $421 | Aug 20, 2021 | 39 | Подробнее |
1171 Johnson St | $399,000 | $360,000 | A11062893 | 2 1/0 | 2,048 | $176 | Aug 19, 2021 | 51 | Подробнее |
912 Johnson St | $599,900 | $567,000 | A11031801 | 3 2/0 | 1,715 | $331 | Jul 12, 2021 | 80 | Подробнее |
1166 Hayes St | $510,000 | $534,000 | F10284070 | 2 2/0 | 0 | Jul 6, 2021 | 54 | Подробнее | |
1230 Johnson St | $449,000 | $420,000 | A10959358 | 4 2/0 | 1,616 | $260 | Jun 11, 2021 | 197 | Подробнее |
1130 Johnson St | $659,000 | $640,000 | A10993487 | 4 3/0 | 1,671 | $383 | May 6, 2021 | 87 | Подробнее |
941 N 12th Ter | $549,900 | $536,000 | F10262832 | 3 2/1 | 2,187 | $245 | May 5, 2021 | 140 | Подробнее |
1142 Johnson St | $532,000 | $545,000 | A10944000 | 3 2/0 | 2,006 | $272 | Apr 28, 2021 | 183 | Подробнее |
1148 Johnson St | $499,000 | $481,000 | A10939213 | 3 2/0 | 1,447 | $332 | Dec 30, 2020 | 83 | Подробнее |
1241 Hayes St | $474,900 | $442,000 | A10899098 | 3 2/1 | 2,163 | $204 | Nov 30, 2020 | 115 | Подробнее |
1210 Johnson Ct | $450,000 | $440,000 | A10911616 | 3 2/1 | 1,976 | $223 | Nov 13, 2020 | 64 | Подробнее |
1162 Hayes St | $590,000 | $570,000 | A10927063 | 5 3/0 | 1,318 | $432 | Oct 16, 2020 | 31 | Подробнее |
1170 Grant St | $469,000 | $455,000 | F10240782 | 3 2/0 | 1,291 | $352 | Oct 13, 2020 | 74 | Подробнее |
1144 Johnson St | $459,900 | $450,000 | A10871158 | 3 2/0 | 1,606 | $280 | Aug 14, 2020 | 69 | Подробнее |
1242 Johnson St | $449,900 | $405,000 | A10853149 | 3 2/0 | 1,287 | $315 | Aug 12, 2020 | 99 | Подробнее |
1054 Johnson St | $489,000 | $460,000 | F10233774 | 4 2/0 | 1,880 | $245 | Aug 7, 2020 | 55 | Подробнее |
1163 Hayes St | $439,000 | $420,000 | A10854831 | 3 3/0 | 1,489 | $282 | Jul 30, 2020 | 84 | Подробнее |
1306 Johnson St | $539,000 | $502,500 | A10878813 | 4 2/0 | 0 | Jul 27, 2020 | 37 | Подробнее | |
1281 Grant St | $425,000 | $425,000 | A10850214 | 3 2/1 | 2,088 | $204 | Jul 7, 2020 | 71 | Подробнее |
1154 Grant St | $339,000 | $320,000 | F10215388 | 2 2/0 | 1,130 | $283 | May 29, 2020 | 112 | Подробнее |
916 Johnson St | $399,999 | $399,999 | F10217081 | 3 2/0 | 1,381 | $290 | Mar 20, 2020 | 34 | Подробнее |
1221 Hayes St | $424,700 | $410,000 | A10719217 | 3 2/1 | 1,976 | $207 | Mar 2, 2020 | 208 | Подробнее |
1118 Johnson St | $399,999 | $370,000 | A10740117 | 3 2/ | 1,635 | $226 | Nov 26, 2019 | 71 | Подробнее |
1251 Johnson Ct | $420,000 | $400,000 | A10721656 | 3 2/1 | 2,163 | $185 | Nov 1, 2019 | 80 | Подробнее |
1016 Johnson St | $425,000 | $395,000 | A10690783 | 3 2/0 | 1,870 | $211 | Aug 1, 2019 | 47 | Подробнее |
1240 Grant St | $397,000 | $380,000 | A10458714 | 3 2/1 | 2,163 | $176 | May 25, 2019 | 387 | Подробнее |
1322 Johnson St | $379,000 | $365,000 | A10588689 | 3 2/0 | 1,414 | $258 | May 13, 2019 | 144 | Подробнее |
1216 Johnson St | $489,000 | $470,000 | A10630878 | 3 3/0 | 1,951 | $241 | Apr 25, 2019 | 51 | Подробнее |
1162 Hayes St | $520,000 | $480,000 | A10449576 | 4 3/0 | 1,352 | $355 | Apr 8, 2019 | 362 | Подробнее |
1262 Grant Ct | $399,000 | $384,000 | A10518004 | 3 2/1 | 2,068 | $186 | Mar 28, 2019 | 226 | Подробнее |
1234 Johnson St | $389,000 | $378,000 | A10534664 | 3 2/0 | 1,554 | $243 | Dec 28, 2018 | 110 | Подробнее |
1248 Johnson St | $495,000 | $450,000 | A10497982 | 4 3/1 | 2,221 | $203 | Sep 26, 2018 | 80 | Подробнее |
1246 Johnson St | $378,000 | $370,000 | A10460952 | 2 2/0 | 1,180 | $314 | Jul 6, 2018 | 66 | Подробнее |
1245 Johnson St | $375,000 | $365,000 | A10336082 | 2 2/0 | 0 | Jun 26, 2018 | 298 | Подробнее | |
1251 Hayes St | $399,900 | $399,000 | A10349785 | 3 2/1 | 2,163 | $184 | May 31, 2018 | 236 | Подробнее |
1240 Hayes St | $439,900 | $435,000 | A10418846 | 3 2/1 | 2,163 | $201 | May 10, 2018 | 79 | Подробнее |
1231 Hayes St | $445,000 | $425,000 | F10114268 | 4 3/1 | 2,317 | $183 | May 4, 2018 | 44 | Подробнее |
1220 Hayes St | $465,000 | $465,000 | F10108705 | 3 2/1 | 2,187 | $213 | Apr 18, 2018 | 63 | Подробнее |
1120 Johnson St | $375,000 | $375,000 | A10403869 | 3 2/0 | 1,541 | $243 | Apr 12, 2018 | 82 | Подробнее |
1250 Johnson Court | $430,000 | $425,000 | R10385239 | 4 2/1 | 2,163 | $196 | Apr 2, 2018 | 124 | Подробнее |
816 Johnson St | $374,900 | $370,000 | F10099365 | 3 2/ | 1,340 | $276 | Feb 27, 2018 | 72 | Подробнее |
1042 Johnson St | $350,000 | $325,000 | A10303771 | 3 2/0 | 1,342 | $242 | Feb 5, 2018 | 216 | Подробнее |
1272 Grant Ct | $399,000 | $390,000 | A10309000 | 4 3/1 | 2,345 | $166 | Jan 18, 2018 | 189 | Подробнее |
1148 Johnson St | $419,900 | $405,000 | A10340404 | 2 2/0 | 0 | Dec 15, 2017 | 85 | Подробнее | |
1211 Hayes St | $449,000 | $440,000 | F10080710 | 3 2/1 | 2,221 | $198 | Oct 10, 2017 | 63 | Подробнее |
1120 Johnson St | $340,000 | $292,500 | A10301703 | 3 2/0 | 1,541 | $190 | Oct 4, 2017 | 96 | Подробнее |
1270 Hayes St | $423,000 | $410,000 | F10085369 | 4 3/ | 2,529 | $162 | Sep 27, 2017 | 8 | Подробнее |
1224 Johnson St | $409,900 | $405,000 | F10075494 | 3 2/ | 1,515 | $267 | Aug 18, 2017 | 42 | Подробнее |
1150 Hayes St | $435,000 | $420,000 | A10218549 | 3 3/ | 1,561 | $269 | Jul 11, 2017 | 153 | Подробнее |
912 Johnson St | $364,000 | $345,000 | F10059417 | 3 2/ | 1,715 | $201 | May 19, 2017 | 55 | Подробнее |
1240 Johnson Ct | $385,000 | $379,000 | A10199784 | 2 2/1 | 2,150 | $176 | Mar 6, 2017 | 62 | Подробнее |
321 Grant St | $825,000 | $730,000 | F10032576 | 3 3/ | 1,102 | $662 | Jan 26, 2017 | 122 | Подробнее |
1231 Hayes St | $427,500 | $420,000 | F10031737 | 4 3/1 | 2,317 | $181 | Jan 26, 2017 | 127 | Подробнее |
1317 Johnson St | $380,000 | $370,000 | A10154924 | 4 2/ | 2,347 | $158 | Jan 24, 2017 | 118 | Подробнее |
1271 Johnson Ct | $387,000 | $370,000 | F10036275 | 4 2/1 | 2,013 | $184 | Jan 11, 2017 | 81 | Подробнее |
1167 Johnson St | $369,000 | $365,000 | F10042618 | 3 2/ | 1,284 | $284 | Dec 21, 2016 | 17 | Подробнее |
1224 Johnson St | $345,900 | $271,000 | A10174275 | 3 2/0 | 1,515 | $179 | Dec 19, 2016 | 44 | Подробнее |
1000 Johnson Street | $392,000 | $380,000 | A10124414 | 2 2/ | 0 | Dec 8, 2016 | 128 | Подробнее | |
1144 Johnson St | $424,900 | $424,900 | F10028658 | 3 2/ | 1,793 | $237 | Oct 6, 2016 | 35 | Подробнее |
1166 Hayes St | $365,000 | $369,000 | F10017838 | 2 2/ | 1,258 | $293 | Aug 8, 2016 | 47 | Подробнее |
1061 Johnson St | $699,000 | $680,000 | F1377433 | 5 5/1 | 4,400 | $155 | Aug 4, 2016 | 184 | Подробнее |
1020 Johnson St | $419,000 | $415,000 | A10023709 | 3 2/0 | 1,931 | $215 | Jul 1, 2016 | 155 | Подробнее |
1221 Hayes St | $409,000 | $396,000 | A10028748 | 2 2/1 | 2,068 | $191 | Jun 24, 2016 | 140 | Подробнее |
1261 Johnson Ct | $410,000 | $391,000 | A10068752 | 4 3/1 | 2,345 | $167 | May 31, 2016 | 42 | Подробнее |
1126 Johnson St | $236,000 | $237,500 | F1378533 | 2 2/0 | 1,296 | $183 | May 31, 2016 | 114 | Подробнее |
1106 Johnson St | $437,700 | $403,500 | A10011685 | 3 2/ | 1,935 | $209 | Apr 1, 2016 | 85 | Подробнее |
Скрыт | $425,000 | $408,000 | A2196295 | 3 4/0 | 0 | Mar 24, 2016 | 146 | Подробнее | |
1260 Johnson Court | $425,000 | $408,000 | R10179932 | 3 4/0 | 2,345 | $174 | Mar 24, 2016 | 147 | Подробнее |
1273 Grant Ct | $359,000 | $364,500 | A2173884 | 3 2/1 | 2,123 | $172 | Oct 23, 2015 | 40 | Подробнее |
1251 Hayes Street | $399,000 | $383,000 | R10145542 | 3 2/1 | 2,163 | $177 | Oct 19, 2015 | 121 | Подробнее |
1008 Johnson St | $389,000 | $365,000 | F1346276 | 3 2/0 | 1,677 | $218 | Sep 2, 2015 | 73 | Подробнее |
1243 Grant Ct | $384,900 | $378,000 | F1346170 | 2 2/1 | 1,976 | $191 | Aug 17, 2015 | 58 | Подробнее |
1130 Johnson St | $358,000 | $332,000 | A2133276 | 3 3/0 | 1,901 | $175 | Aug 14, 2015 | 56 | Подробнее |
1317 Johnson St | $354,900 | $352,000 | F1338410 | 3 2/0 | 1,797 | $196 | Aug 5, 2015 | 101 | Подробнее |
1008 Johnson St | $338,900 | $278,250 | A2089748 | 3 2/0 | 1,667 | $167 | Jun 1, 2015 | 72 | Подробнее |
1150 Hayes St | $345,000 | $330,000 | F1337193 | 2 2/0 | 1,388 | $238 | Jun 1, 2015 | 45 | Подробнее |
1166 Hayes St | $325,000 | $299,000 | F1327831 | 2 2/0 | 1,258 | $238 | May 20, 2015 | 97 | Подробнее |
1251 Grant St | $393,000 | $370,000 | A2087493 | 3 2/1 | 2,214 | $167 | May 13, 2015 | 56 | Подробнее |
1263 Grant Ct | $369,900 | $350,000 | F1311542 | 3 2/1 | 1,976 | $177 | Mar 23, 2015 | 162 | Подробнее |
1282 Grant Ct | $334,900 | $329,000 | A2039286 | 3 2/1 | 2,214 | $149 | Mar 13, 2015 | 104 | Подробнее |
1216 Johnson St | $376,900 | $365,000 | A2027306 | 3 3/0 | 1,951 | $187 | Mar 6, 2015 | 126 | Подробнее |
Скрыт | $385,999 | $365,000 | A1989182 | 4 3/1 | 2,345 | $156 | Nov 12, 2014 | 92 | Подробнее |
Скрыт | $423,900 | $400,000 | A1929441 | 4 3/1 | 2,557 | $156 | Aug 15, 2014 | 135 | Подробнее |
1142 Johnson St | $409,000 | $390,000 | A1887010 | 3 2/0 | 1,844 | $211 | Jul 23, 2014 | 201 | Подробнее |
1253 Grant Ct | $320,000 | $315,000 | F1292395 | 3 2/1 | 2,068 | $152 | Jul 15, 2014 | 45 | Подробнее |
1159 Johnson St | $360,000 | $355,000 | F1266713 | 2 2/0 | 1,383 | $257 | Jun 30, 2014 | 209 | Подробнее |
1171 Grant St | $298,999 | $270,000 | A1869166 | 3 2/0 | 1,327 | $203 | May 23, 2014 | 190 | Подробнее |
1174 Hayes St | $285,000 | $265,000 | F1272160 | 2 2/0 | 1,076 | $246 | Mar 18, 2014 | 61 | Подробнее |
1020 Johnson St | $399,999 | $392,000 | A1781259 | 3 2/0 | 1,931 | $203 | Feb 27, 2014 | 302 | Подробнее |
1179 Grant St | $279,000 | $274,000 | H913609 | 2 2/0 | 1,225 | $224 | Feb 12, 2014 | 71 | Подробнее |
1306 Johnson St | $350,000 | $324,500 | A1840328 | 3 2/0 | 1,678 | $193 | Feb 11, 2014 | 153 | Подробнее |
1106 Johnson Street | $285,000 | $285,000 | R9985813 | 3 2/0 | 1,476 | $193 | Feb 10, 2014 | 117 | Подробнее |
1221 Hayes St | $275,000 | $290,000 | H903468 | 2 2/1 | 2,068 | $140 | Oct 25, 2013 | 343 | Подробнее |
1271 Grant St | $375,000 | $340,000 | A1802249 | 3 2/0 | 2,200 | $155 | Oct 15, 2013 | 119 | Подробнее |
1238 Johnson St | $317,000 | $305,000 | F1249313 | 2 2/0 | 1,381 | $221 | Sep 12, 2013 | 41 | Подробнее |
916 Johnson St | $348,000 | $348,000 | H909746 | 3 2/0 | 1,659 | $210 | Sep 4, 2013 | 59 | Подробнее |
1144 Johnson St | $289,900 | $307,000 | F1238251 | 3 2/0 | 1,793 | $171 | Jul 16, 2013 | 61 | Подробнее |
1179 Hayes St | $259,000 | $250,000 | F1224536 | 3 2/0 | 1,334 | $187 | May 28, 2013 | 106 | Подробнее |
1241 Johnson Ct. | $309,000 | $289,900 | A1742852 | 2 2/1 | 0 | Mar 15, 2013 | 41 | Подробнее | |
1151 Johnson St | $331,000 | $320,000 | H900650 | 3 2/0 | 1,602 | $200 | Jan 11, 2013 | 157 | Подробнее |
1179 Hayes St | $202,500 | $179,250 | A1684988 | 3 2/0 | 0 | Nov 2, 2012 | 57 | Подробнее | |
1220 Johnson Ct | $275,000 | $270,000 | A1608787 | 3 2/1 | 2,000 | $135 | Oct 5, 2012 | 224 | Подробнее |
1130 Johnson St | $269,900 | $269,000 | H898331 | 3 3/0 | 1,901 | $142 | Aug 6, 2012 | 81 | Подробнее |
1260 Hayes St | $297,000 | $284,000 | F1190040 | 3 2/1 | 2,187 | $130 | Aug 1, 2012 | 60 | Подробнее |
1158 Grant St | $165,000 | $165,000 | A1626696 | 3 1/0 | 1,000 | $165 | May 25, 2012 | 44 | Подробнее |
1240 Grant St | $286,800 | $258,000 | H888871 | 4 2/1 | 2,187 | $118 | Feb 1, 2012 | 218 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.1 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 7 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 496 |
Максимальная цена за кв фут | 628 |
Минимальная цена за кв фут | 323 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 245 |
Максимальная цена за кв фут | 662 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 6 |
Количество проданных объектов в 2013 | 8 |
Количество проданных объектов в 2014 | 11 |
Количество проданных объектов в 2015 | 13 |
Количество проданных объектов в 2016 | 13 |
Количество проданных объектов в 2017 | 12 |
Количество проданных объектов в 2018 | 13 |
Количество проданных объектов в 2019 | 8 |
Количество проданных объектов в 2020 | 14 |
Количество проданных объектов в 2021 | 12 |
Количество проданных объектов в 2022 | 4 |
Количество проданных объектов в 2023 | 3 |
Количество проданных объектов в 2024 | 9 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 138 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 183 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 200 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 189 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 208 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 241 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 222 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 230 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 281 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 306 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 459 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 358 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 357 |