Bentley Bay Miami Beach

520 West Ave, Miami Beach, FL 33139

Планировки


Двигайте, чтобы увидеть все изображения
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
9 объектов на продажу
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
701 $2,495,000 A11649568 3 3/1 1,991 $1,253 4.04% Aug 28, 2024
602 $1,850,000 A11232429 3 2/ 1,499 $1,234 3.06% Jul 3, 2022
2 Комнаты
2211 $1,850,000 A11450233 2 2/0 1,256 $1,473 Sep 10, 2023
1812/1813 $1,850,000 A11696602 2 2/0 779 $2,375 НОВАЯ Nov 19, 2024
805 $1,400,000 A11602881 2 2/0 1,210 $1,157 Jun 12, 2024
1714 $1,300,000 R11011798 2 2/0 1,058 $1,229 Aug 12, 2024
1414 $1,299,000 F10458948 2 2/0 1,058 $1,228 Aug 30, 2024
1 Комната
2413 $875,000 A11669882 1 1/0 777 $1,126 Oct 2, 2024
503 $779,000 A11583798 1 1/0 776 $1,004 2.50% May 9, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
2 объектов в аренду
№ Квартиры Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
2 Комнаты
2114 $12,000 A11678099 2 2/0 1,058 $11 НОВАЯ Nov 11, 2024 Подробнее
1102 $10,000 A11618666 2 2/0 1,499 $7 9.09% Jul 5, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
154 объектов продано
№ Квартиры Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
1713 $793,000 $793,000 A11693360 1 1/0 777 $1,021 Nov 15, 2024 0 Подробнее
1513 $750,000 $715,000 A11569362 1 1/0 777 $920 Oct 22, 2024 189 Подробнее
2014 $1,300,000 $1,265,000 A11610406 2 2/0 1,058 $1,196 Aug 14, 2024 54 Подробнее
1913 $799,000 $750,000 A11577743 1 1/0 777 $965 Jul 1, 2024 62 Подробнее
501 $999,000 $905,000 A11547021 1 1/0 983 $921 Jun 7, 2024 90 Подробнее
1602 $2,750,000 $2,500,000 A11570530 2 3/0 1,929 $1,296 Jun 5, 2024 48 Подробнее
1001 $2,349,000 $2,349,000 A11353860 2 2/1 1,991 $1,180 May 10, 2024 428 Подробнее
603 $750,000 $730,000 A11450915 1 1/0 776 $941 Apr 29, 2024 229 Подробнее
1012 $759,000 $759,000 A11519498 1 1/0 779 $974 Mar 18, 2024 48 Подробнее
1712 $795,000 $750,000 A11524036 1 1/0 779 $963 Feb 29, 2024 29 Подробнее
905 $1,375,000 $1,100,000 A11475667 2 2/0 1,210 $909 Feb 13, 2024 110 Подробнее
1601 $2,650,000 $2,400,000 A11453059 2 2/1 1,992 $1,205 Dec 14, 2023 90 Подробнее
2101 $2,350,000 $2,275,000 A11371205 3 3/1 1,994 $1,141 Oct 5, 2023 174 Подробнее
2311 $1,650,000 $1,630,000 A11304412 2 2/0 1,331 $1,225 May 31, 2023 195 Подробнее
1804 $1,300,000 $1,175,000 A11362731 2 2/0 1,210 $971 May 30, 2023 62 Подробнее
1503 $1,195,000 $1,075,000 A11307092 1 2/0 1,175 $915 Mar 28, 2023 121 Подробнее
1002 $1,999,000 $1,800,000 A11326866 2 2/0 1,499 $1,201 Mar 17, 2023 63 Подробнее
1103 $689,000 $699,000 A11192134 1 1/0 776 $901 Dec 1, 2022 224 Подробнее
1704 $1,249,000 $1,130,000 A11190764 2 2/0 1,210 $934 Sep 9, 2022 143 Подробнее
1514 $1,295,000 $1,240,000 A11171813 2 2/0 1,058 $1,172 Jun 14, 2022 95 Подробнее
1703 $1,299,000 $1,245,440 A11174000 2 2/0 1,175 $1,060 Jun 1, 2022 77 Подробнее
804 $695,000 $692,500 A11183391 1 1/0 776 $892 May 31, 2022 59 Подробнее
1602 $2,250,000 $2,200,000 A11181202 2 3/0 1,929 $1,140 May 17, 2022 48 Подробнее
612 $699,000 $680,000 A11174100 1 1/0 779 $873 May 12, 2022 58 Подробнее
501 $675,000 $645,000 A11173859 1 1/0 983 $656 May 9, 2022 55 Подробнее
1702 $2,395,000 $2,395,000 A11150795 2 3/0 1,929 $1,242 Apr 15, 2022 80 Подробнее
1205 $1,399,000 $1,399,000 A11099061 2 2/0 1,210 $1,156 Mar 3, 2022 162 Подробнее
1213 $675,000 $675,000 A11142142 1 1/0 777 $869 Feb 28, 2022 54 Подробнее
1403 $690,000 $685,000 A11091327 1 1/0 776 $883 Feb 23, 2022 177 Подробнее
913 $660,000 $640,000 A11101332 1 1/0 777 $824 Feb 16, 2022 147 Подробнее
1711 $1,200,000 $1,200,000 A11122835 2 2/0 1,252 $958 Feb 10, 2022 92 Подробнее
2211 $1,250,000 $1,220,000 A11083467 2 2/0 1,252 $974 Feb 7, 2022 179 Подробнее
2102 $1,899,000 $1,750,000 A11119128 2 3/0 1,929 $907 Jan 27, 2022 84 Подробнее
2104 $1,550,000 $1,500,000 A11097955 2 2/ 1,320 $1,136 Jan 26, 2022 134 Подробнее
212 $599,000 $585,000 A11120799 1 1/0 777 $753 Jan 26, 2022 82 Подробнее
514 $1,100,000 $1,000,080 A10972608 2 2/0 1,058 $945 Jan 25, 2022 403 Подробнее
2201 $2,345,000 $2,235,000 A11100266 3 3/1 1,994 $1,121 Jan 6, 2022 110 Подробнее
803 $628,500 $610,000 F10289449 1 1/0 776 $786 Dec 27, 2021 192 Подробнее
5 $235,000 $225,000 A11028871 1 1/0 870 $259 Dec 15, 2021 242 Подробнее
1513 $650,000 $642,000 A11098493 1 1/0 777 $826 Dec 1, 2021 76 Подробнее
1001 $1,999,000 $1,850,000 A11029888 2 2/1 1,991 $929 Nov 30, 2021 224 Подробнее
1911 $1,250,000 $1,220,000 A11109331 2 2/0 1,252 $974 Nov 23, 2021 45 Подробнее
512 $635,000 $615,000 A11067320 1 1/0 0 Oct 29, 2021 113 Подробнее
1811 $1,225,000 $1,195,000 R10714796 2 2/0 1,252 $954 Sep 24, 2021 136 Подробнее
1114 $975,000 $970,000 A11020783 2 2/0 1,058 $917 Sep 16, 2021 169 Подробнее
502 $495,000 $445,000 A11026129 1 1/0 776 $573 Sep 2, 2021 133 Подробнее
1714 $1,100,000 $1,100,000 A11047629 2 2/0 1,058 $1,040 Aug 27, 2021 93 Подробнее
1402 $1,450,000 $1,450,000 A11002713 2 2/0 1,499 $967 Jul 30, 2021 156 Подробнее
1214 $1,150,000 $1,100,000 A11020090 2 2/0 1,168 $942 Jul 26, 2021 117 Подробнее
812 $599,900 $585,000 A11054669 1 1/0 779 $751 Jul 20, 2021 40 Подробнее
2002 $1,775,000 $1,650,000 A10996852 2 3/0 1,929 $855 Jul 14, 2021 153 Подробнее
2204 $1,190,000 $1,100,000 A10990361 2 2/0 1,210 $909 Jul 7, 2021 155 Подробнее
801 $1,695,000 $1,366,600 A10993525 3 3/1 1,994 $685 Jul 2, 2021 148 Подробнее
704 $575,000 $550,000 A11045345 1 1/0 776 $709 Jun 25, 2021 35 Подробнее
PH-A $7,350,000 $7,000,000 A10173574 4 4/1 5,000 $1,400 May 13, 2021 1651 Подробнее
1004 $595,000 $600,000 A10919059 1 1/0 776 $773 Apr 15, 2021 226 Подробнее
1613 $570,000 $560,000 A10949366 1 1/0 0 Apr 2, 2021 155 Подробнее
PH-B $9,950,000 $9,950,000 A10877131 5 5/1 6,112 $1,628 Mar 19, 2021 272 Подробнее
8 $237,400 $215,000 A10964066 1 1/0 870 $247 Mar 17, 2021 102 Подробнее
501 $555,555 $525,000 A10932805 1 1/0 1,060 $495 Feb 26, 2021 149 Подробнее
1703 $845,000 $800,000 A10887565 2 2/0 1,175 $681 Dec 3, 2020 148 Подробнее
1602 $1,399,000 $1,370,000 A10811204 2 3/0 1,929 $710 Jul 20, 2020 165 Подробнее
1111 $750,000 $750,500 A10795447 2 2/0 1,252 $599 Jul 2, 2020 176 Подробнее
1412 $599,990 $575,000 A10824698 1 1/0 779 $738 Apr 7, 2020 40 Подробнее
1902 $1,350,000 $1,350,000 A10834807 2 3/0 1,929 $700 Mar 16, 2020 0 Подробнее
1911 $999,000 $928,000 A10790709 2 2/0 1,252 $741 Feb 14, 2020 49 Подробнее
802 $879,000 $879,000 A10770213 2 2/0 1,499 $586 Jan 22, 2020 74 Подробнее
1812 $595,000 $550,000 A10418817 1 1/0 779 $706 Sep 20, 2019 583 Подробнее
502 $374,900 $367,500 A10658577 1 1/0 776 $474 Aug 23, 2019 127 Подробнее
2204 $875,000 $845,000 A10655477 2 2/0 1,210 $698 Jul 5, 2019 83 Подробнее
7 $176,900 $172,000 A10539922 1 1/0 870 $198 May 30, 2019 253 Подробнее
1211 $899,000 $850,000 A10557309 2 2/0 1,252 $679 Apr 30, 2019 191 Подробнее
912 $570,000 $515,000 A10576091 1 1/ 0 Mar 26, 2019 116 Подробнее
1904 $800,000 $800,000 A10537943 2 2/0 1,210 $661 Feb 27, 2019 166 Подробнее
814 $775,000 $758,000 A10499196 2 2/0 1,058 $716 Feb 21, 2019 227 Подробнее
2412 $599,000 $550,000 A10515550 1 1/0 779 $706 Feb 19, 2019 195 Подробнее
1602 $1,300,000 $1,200,000 A10453526 2 3/0 1,929 $622 Oct 19, 2018 184 Подробнее
2211 $999,000 $935,000 A10372762 2 2/0 1,252 $747 Jul 12, 2018 239 Подробнее
1001 $1,890,000 $1,685,000 A10220645 2 2/1 1,991 $846 Jul 2, 2018 506 Подробнее
413 $589,000 $550,000 A10331844 1 1/0 777 $708 May 22, 2018 272 Подробнее
1502 $1,375,000 $1,300,000 A10279864 3 3/0 1,929 $674 Oct 23, 2017 157 Подробнее
311 $640,000 $610,000 A10119599 1 1/0 776 $786 Sep 6, 2017 411 Подробнее
2012 $649,000 $615,800 A10184662 1 1/ 779 $791 Jul 20, 2017 233 Подробнее
712 $610,000 $590,000 A10003072 1 1/0 779 $757 Jul 1, 2017 564 Подробнее
901 $1,594,000 $1,490,000 A10185721 3 3/1 1,991 $748 May 15, 2017 165 Подробнее
511 $855,000 $800,000 A10118801 2 2/ 1,252 $639 Mar 28, 2017 250 Подробнее
1802 $1,550,000 $1,350,000 A10116462 2 3/0 1,929 $700 Mar 20, 2017 247 Подробнее
1512 $550,000 $550,013 A10112620 1 1/ 779 $706 Mar 15, 2017 246 Подробнее
601 $1,899,000 $1,730,000 A10057764 3 3/ 1,994 $868 Mar 2, 2017 337 Подробнее
PH2503 $2,150,000 $1,900,000 A10036486 2 2/1 1,909 $995 Feb 24, 2017 371 Подробнее
614 $799,900 $782,500 A10119122 2 2/ 1,058 $740 Jan 13, 2017 176 Подробнее
2212 $649,000 $620,000 A2171487 1 1/0 777 $798 Jul 6, 2016 301 Подробнее
1713 $619,000 $590,000 A2154080 1 1/0 777 $759 Jun 23, 2016 324 Подробнее
1514 $950,000 $860,000 A2205480 2 2/0 1,058 $813 Mar 30, 2016 132 Подробнее
901 $1,350,000 $1,260,000 A10005345 3 3/ 1,991 $633 Mar 9, 2016 81 Подробнее
2213 $699,000 $639,000 A2171500 1 1/0 779 $820 Mar 1, 2016 174 Подробнее
1501 $1,625,000 $1,550,000 A2145709 3 3/1 1,992 $778 Dec 22, 2015 159 Подробнее
602 $1,030,300 $982,599 A2111226 2 2/0 1,499 $656 Oct 19, 2015 167 Подробнее
1901 $1,645,000 $1,580,000 A2116803 3 3/1 1,994 $792 Sep 24, 2015 132 Подробнее
1913 $635,000 $625,000 A1997040 1 1/0 777 $804 Jun 15, 2015 291 Подробнее
1204 $629,000 $580,000 A2106120 1 1/0 776 $747 May 18, 2015 24 Подробнее
2003 $900,000 $885,000 A1983394 1 2/0 1,175 $753 May 15, 2015 290 Подробнее
1903 $949,900 $915,000 A2093390 2 2/0 1,175 $779 May 15, 2015 47 Подробнее
1401 $1,850,000 $1,740,000 A2096566 3 3/1 1,992 $873 May 12, 2015 37 Подробнее
6 $215,000 $195,000 A2014026 1 1/0 870 $224 May 5, 2015 214 Подробнее
605 $829,000 $750,000 H921852 2 2/0 1,210 $620 Mar 27, 2015 137 Подробнее
512 $620,000 $595,000 A2059999 1 1/0 779 $764 Mar 2, 2015 40 Подробнее
1214 $835,000 $855,000 A2040855 2 2/0 1,058 $808 Jan 29, 2015 57 Подробнее
1213 $599,000 $575,000 A2017424 1 1/0 777 $740 Jan 27, 2015 109 Подробнее
1412 $635,000 $625,000 A2046857 1 1/0 779 $802 Jan 23, 2015 37 Подробнее
1402 $1,239,900 $1,200,000 A2006926 2 2/ 1,499 $801 Dec 26, 2014 99 Подробнее
803 $574,900 $550,000 A1991921 1 1/0 776 $709 Dec 22, 2014 128 Подробнее
1813 $579,900 $550,000 A1978780 1 1/0 777 $708 Sep 26, 2014 70 Подробнее
1601 $1,799,000 $1,700,000 A1618774 3 3/1 1,992 $853 Aug 18, 2014 880 Подробнее
1914 $865,000 $850,000 A1965196 2 2/0 1,058 $803 Aug 1, 2014 44 Подробнее
705 $865,000 $855,000 R10034125 2 2/0 1,319 $648 Jun 16, 2014 58 Подробнее
413 $535,000 $500,000 A1836518 1 1/0 779 $642 May 2, 2014 242 Подробнее
2101 $1,650,000 $1,550,000 A1799084 2 3/0 1,994 $777 May 2, 2014 325 Подробнее
1703 $925,000 $860,000 A1905593 2 2/0 1,175 $732 Apr 28, 2014 76 Подробнее
1201 $1,825,000 $1,550,000 A1769749 2 2/1 1,991 $779 Mar 31, 2014 360 Подробнее
1212 $569,000 $550,000 A1876751 1 1/0 779 $706 Feb 11, 2014 69 Подробнее
1503 $799,000 $780,000 A1871189 1 2/0 1,175 $664 Feb 6, 2014 79 Подробнее
2403 $1,699,000 $1,363,000 A1871300 2 2/0 1,613 $845 Jan 14, 2014 56 Подробнее
2203 $899,000 $860,000 A1863015 2 2/0 1,175 $732 Dec 30, 2013 60 Подробнее
1903 $795,000 $785,000 A1731648 2 2/0 1,175 $668 Dec 27, 2013 352 Подробнее
1001 $1,499,000 $1,400,000 A1744169 3 3/0 1,991 $703 Dec 16, 2013 313 Подробнее
503 $485,000 $435,000 A1816991 1 1/0 776 $561 Nov 8, 2013 111 Подробнее
212 $470,000 $430,000 A1779326 1 1/0 777 $553 Oct 21, 2013 178 Подробнее
311 $470,000 $445,000 A1816728 1 1/0 776 $573 Sep 6, 2013 48 Подробнее
1502 $1,350,000 $1,100,000 A1760478 3 3/0 1,929 $570 Aug 30, 2013 169 Подробнее
802 $949,000 $900,000 A1737775 2 2/0 1,499 $600 Aug 16, 2013 206 Подробнее
2004 $850,000 $780,000 A1764560 2 2/0 1,210 $645 Aug 5, 2013 135 Подробнее
1202 $990,000 $905,000 A1687784 2 2/0 1,499 $604 Aug 1, 2013 323 Подробнее
803 $475,000 $450,000 A1680266 1 1/0 776 $580 Jul 12, 2013 323 Подробнее
213 $749,000 $725,000 A1740033 2 2/0 1,060 $684 May 13, 2013 107 Подробнее
701 $1,495,000 $1,215,000 A1703956 3 3/1 1,991 $610 Apr 29, 2013 189 Подробнее
703 $475,000 $397,500 A1718916 1 1/0 776 $512 Apr 4, 2013 125 Подробнее
1002 $849,000 $800,250 A1707150 2 2/0 1,499 $534 Mar 8, 2013 129 Подробнее
1513 $470,000 $400,000 A1743775 1 1/0 777 $515 Feb 22, 2013 17 Подробнее
1414 $749,000 $710,000 A1712321 2 2/0 1,058 $671 Feb 4, 2013 85 Подробнее
2411 $899,000 $850,000 A1629789 2 2/0 1,216 $699 Jan 31, 2013 288 Подробнее
2403 $1,258,000 $1,150,000 A1661028 3 2/0 1,800 $639 Jan 23, 2013 201 Подробнее
1503 $599,900 $580,000 A1708400 1 2/0 1,175 $494 Jan 17, 2013 76 Подробнее
2101 $690,000 $608,000 M1486390 2 3/0 1,994 $305 Oct 26, 2012 583 Подробнее
601 $1,290,000 $1,137,500 A1597779 3 3/1 1,994 $570 Sep 21, 2012 239 Подробнее
1014 $570,000 $540,000 A1667514 2 2/0 1,058 $510 Sep 7, 2012 48 Подробнее
1112 $358,900 $310,000 A1638633 1 1/0 779 $398 Aug 21, 2012 104 Подробнее
1914 $695,000 $650,000 A1617609 2 2/0 1,058 $614 Aug 3, 2012 139 Подробнее
2314 $675,000 $650,000 A1617482 2 2/0 1,059 $614 Jun 22, 2012 98 Подробнее
1804 $799,000 $750,000 A1589392 2 2/0 1,210 $620 Jun 1, 2012 148 Подробнее
1611 $630,000 $626,000 M1441625 2 2/0 1,252 $500 Apr 30, 2012 532 Подробнее
2313 $345,900 $345,900 A1613417 1 1/0 772 $448 Apr 2, 2012 26 Подробнее
1403 $369,000 $340,000 A1525808 1 1/0 776 $438 Feb 15, 2012 218 Подробнее
1005 $519,000 $502,000 M1474331 2 2/0 1,210 $415 Jan 18, 2012 335 Подробнее

Доля объектов в аренду и на продажу

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Всего объектов в комплексе 170
Количество этажей 25
Год строительства 2004
Средняя плата за обслуживание $1.18 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан YES
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 9
Всего объектов в аренду 2
Средняя цена за кв фут 1342
Максимальная цена за кв фут 2375
Минимальная цена за кв фут 1004
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 775
Максимальная цена за кв фут 1628
Минимальная цена за кв фут 198
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2012 11
Количество проданных объектов в 2013 20
Количество проданных объектов в 2014 13
Количество проданных объектов в 2015 14
Количество проданных объектов в 2016 5
Количество проданных объектов в 2017 11
Количество проданных объектов в 2018 4
Количество проданных объектов в 2019 9
Количество проданных объектов в 2020 7
Количество проданных объектов в 2021 23
Количество проданных объектов в 2022 20
Количество проданных объектов в 2023 6
Количество проданных объектов в 2024 11
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 494
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 607
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 744
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 724
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 765
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 764
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 731
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 605
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 679
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 839
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 970
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 1110
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 1026

Описание


Пятизвёздочный комплекс у океана Bentley Bay расположен в модном районе Майами-Бич South of Fifth. Находясь в самом сердце Саус-Бич, две современные башни предлагают легкий доступ к оздоровлению, культурным событиям, ночной жизни и развлечениям Южной Флориды. В пешей доступности расположена знаменитая улица Ocean Drive с историческими зданиями в стиле арт-деко, а в нескольких минутах находится пешеходная улица Lincoln Road с огромным выбором ресторанов, бутиков, кафе, баров и ночных клубов. Вокруг вы найдете множество галерей, музеев и музыкальных фестивалей.

Две 25-этажные башни, спроектированные престижной архитектурной фирмой Arquitectonica, предлагают головокружительные виды на очертания Майами, Атлантический океан и залив Бискейн. Все общественные зоны кондоминиума мастерски декорированы итальянским дизайнером Армандо Альбельдасом. Проведите романтический вечер на прекрасной садовой террасе с видом на залив, Стар-Айленд и Даунтаун Майами. Поплавайте в инфинити-бассейне или расслабьтесь в одной из двух джакузи в окружении тропической зелени. Для заботы о вашем теле в Bentley Bay предусмотрен фитнес-центр со спа, массажная комната, сауна и парилка. Пообедать вы можете в изысканном ресторане с террасой и видом на залив. К вашим услугам круглосуточная парковка с камердинером, приватные скоростные лифты, полный консьерж-сервис и профессиональная служба безопасности.

Bentley Bay предлагает 170 шикарных резиденций, которые могут похвастаться европейскими дверями из твердого дерева ручной работы, 9-футовыми потолками, окнами от пола до потолка, обширными гардеробными комнатами, дизайнерскими розетками и выключателями. Раздвижные стеклянные двери в каждой спальне и гостиной ведут на обширные террасы. Кухни оборудованы импортной европейской мебелью с подсветкой, мраморными столешницами и самой современной бытовой техникой. Шикарные ванные украшены мрамором и располагают приватными джакузи.

Bently Bay – идеальное место для успешных и уверенных в себе людей, который никогда не хотят довольствоваться малым и всегда требуют большего!

Расположение


Запросить информацию
Людмила Богатов
Людмила Богатов
Брокер по недвижимости