№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815A | $499,000 | $475,000 | A11671212 | 0 1/0 | 300 | $1,583 | Oct 25, 2024 | 10 | Подробнее |
402 | $975,000 | $865,000 | A11536970 | 1 1/0 | 608 | $1,423 | Mar 27, 2024 | 34 | Подробнее |
717 | $1,200,000 | $1,064,000 | A11400155 | 1 1/0 | 715 | $1,488 | Oct 25, 2023 | 138 | Подробнее |
812 | $780,000 | $730,000 | A11384422 | 1 1/0 | 515 | $1,417 | Sep 14, 2023 | 124 | Подробнее |
807 | $2,495,000 | $1,900,000 | A11270492 | 2 2/0 | 1,067 | $1,781 | Mar 3, 2023 | 172 | Подробнее |
906 | $990,000 | $950,000 | A11207233 | 1 1/0 | 620 | $1,532 | Jul 29, 2022 | 69 | Подробнее |
702 | $749,000 | $765,000 | A11168560 | 1 1/0 | 520 | $1,471 | May 25, 2022 | 83 | Подробнее |
513 | $475,000 | $400,000 | A10957380 | 0 1/0 | 400 | $1,000 | May 6, 2021 | 173 | Подробнее |
911 | $875,000 | $800,000 | A10993560 | 1 1/0 | 710 | $1,127 | May 6, 2021 | 91 | Подробнее |
918 | $575,000 | $500,000 | A10984460 | 1 1/0 | 365 | $1,370 | Mar 24, 2021 | 67 | Подробнее |
905B | $619,000 | $600,000 | A10761329 | 0 1/0 | 382 | $1,571 | Mar 23, 2021 | 516 | Подробнее |
717 | $765,000 | $698,250 | A10838447 | 1 1/0 | 715 | $977 | May 22, 2020 | 58 | Подробнее |
513 | $565,000 | $520,000 | A10260546 | 0 1/0 | 400 | $1,300 | Jun 22, 2018 | 427 | Подробнее |
815A | $399,000 | $385,000 | A10418448 | 0 1/0 | 300 | $1,283 | May 15, 2018 | 90 | Подробнее |
918 | $629,069 | $605,000 | A10151393 | 0 1/ | 365 | $1,658 | Sep 18, 2017 | 361 | Подробнее |
911 | $890,000 | $870,000 | A10265737 | 1 1/0 | 710 | $1,225 | Jun 29, 2017 | 63 | Подробнее |
915A | $390,000 | $360,000 | A2180124 | 0 1/0 | 300 | $1,200 | Jun 30, 2016 | 278 | Подробнее |
1001 | $5,900,000 | $5,900,000 | A10013188 | 2 1/1 | 1,880 | $3,138 | Mar 11, 2016 | 59 | Подробнее |
402 | $599,999 | $570,000 | A1956599 | 1 1/0 | 608 | $938 | Feb 9, 2016 | 619 | Подробнее |
512 | $600,000 | $540,000 | A2192973 | 1 1/0 | 515 | $1,049 | Dec 23, 2015 | 61 | Подробнее |
803 | $520,000 | $460,050 | A2031109 | 0 1/0 | 400 | $1,150 | Jan 22, 2015 | 75 | Подробнее |
502 | $550,000 | $530,000 | A1632926 | 1 1/0 | 520 | $1,019 | Dec 16, 2014 | 965 | Подробнее |
915A | $369,000 | $355,000 | A1942512 | 1 1/0 | 300 | $1,183 | Dec 1, 2014 | 215 | Подробнее |
906 | $749,000 | $720,000 | A1825965 | 1 1/0 | 620 | $1,161 | Jul 22, 2014 | 347 | Подробнее |
807 | $1,590,000 | $1,550,000 | A1832752 | 2 2/0 | 1,067 | $1,453 | Dec 30, 2013 | 128 | Подробнее |
811 | $700,000 | $650,000 | A1784850 | 1 1/0 | 710 | $915 | Jul 12, 2013 | 64 | Подробнее |
906 | $650,000 | $630,000 | A1699981 | 1 1/0 | 620 | $1,016 | Jun 10, 2013 | 241 | Подробнее |
607 | $1,349,000 | $1,375,000 | A1648746 | 2 2/0 | 1,067 | $1,289 | Jun 3, 2013 | 363 | Подробнее |
915A | $325,000 | $310,000 | A1741065 | 0 1/0 | 300 | $1,033 | May 9, 2013 | 99 | Подробнее |
407 | $1,650,000 | $1,650,000 | A1553901 | 2 2/0 | 1,114 | $1,481 | May 1, 2013 | 585 | Подробнее |
804 | $390,000 | $305,000 | A1722844 | 0 1/0 | 415 | $735 | Mar 29, 2013 | 108 | Подробнее |
812 | $420,000 | $390,000 | A1703413 | 1 1/0 | 515 | $757 | Feb 15, 2013 | 118 | Подробнее |
713 | $399,000 | $360,000 | A1701727 | 0 1/0 | 400 | $900 | Jan 15, 2013 | 90 | Подробнее |
804 | $374,999 | $380,000 | A1690255 | 0 1/0 | 415 | $916 | Nov 13, 2012 | 55 | Подробнее |
613 | $350,000 | $325,000 | A1605680 | 0 1/0 | 400 | $813 | Jun 12, 2012 | 118 | Подробнее |
718 | $375,000 | $340,000 | A1599165 | 0 1/0 | 365 | $932 | Mar 27, 2012 | 57 | Подробнее |
505B | $399,000 | $335,000 | A1588819 | 0 1/0 | 382 | $877 | Mar 5, 2012 | 61 | Подробнее |
904 | $369,000 | $320,000 | A1538061 | 0 1/0 | 415 | $771 | Jan 31, 2012 | 171 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 115 |
Количество этажей | 10 |
Год строительства | 2003 |
Средняя плата за обслуживание | $1.93 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 2 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1235 |
Максимальная цена за кв фут | 3138 |
Минимальная цена за кв фут | 735 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 5 |
Количество проданных объектов в 2013 | 9 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2020 | 1 |
Количество проданных объектов в 2021 | 4 |
Количество проданных объектов в 2022 | 2 |
Количество проданных объектов в 2023 | 3 |
Количество проданных объектов в 2024 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 862 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 1064 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 1121 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 1099 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1759 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1441 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1292 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 977 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 1267 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1502 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1562 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1503 |
Hilton Bentley – это роскошный пляжный отель-курорт в Майами-Бич, расположенный в элитном анклаве South of Fifth (Sofi), в пешей доступности от лучших ресторанов, пляжей и ночных клубов Майами.
Комплекс предлагает современные элегантные апартаменты различных планировок: студии, резиденции на 1-2 спальни и великолепный пентхаус с захватывающими видами на океан.
Покупка апартаментов в Hilton Bentley – это прекрасная инвестиция, позволяющая получать стабильный доход в рамках специальной отельной программы. Плюс к этому, вы будете владеть недвижимостью на самом популярном курорте в мире, пользуясь пятизвездочными удобствами и привилегиями.
Hilton Bentley Miami Beach может предложить:
- эксклюзивный пляжный клуб в двух шагах от здания
- роскошную террасу для загара с бассейном
- великолепный спа-салон с полным спектром услуг по уходу за телом
- полностью оборудованный бизнес-центр с залами для деловых встреч
- фитнес-центр с сауной
- два ресторана мирового класса с греческой и итальянской кухней.
Hilton Bentley расположен на главной улице Майами-Бич Ocean Drive, в 10-15 минутах езды от Международного аэропорта и центра Майами. Находясь в самом сердце Саус-Бич, комплекс предлагает быстрый доступ к лучшим пляжам, бутикам, ресторанам, культурным событиям и развлечениям.