№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
704 | $18,000 | A11644609 | 3 3/0 | 1,802 | $10 | 50.00% | Aug 22, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | $1,050,000 | $1,050,000 | A11603231 | 1 1/1 | 858 | $1,224 | Aug 29, 2024 | 79 | Подробнее |
2010 | $1,895,000 | $1,750,000 | A11563370 | 2 2/ | 1,559 | $1,123 | Jul 26, 2024 | 112 | Подробнее |
1405 | $1,200,000 | $1,137,500 | A11588234 | 2 2/0 | 1,042 | $1,092 | Jul 2, 2024 | 47 | Подробнее |
2104 | $2,255,000 | $2,240,000 | A11500974 | 3 3/0 | 1,802 | $1,243 | May 10, 2024 | 139 | Подробнее |
1404 | $2,333,000 | $2,250,000 | A11410961 | 3 3/0 | 1,802 | $1,249 | Apr 30, 2024 | 306 | Подробнее |
1408 | $1,249,000 | $1,200,000 | A11527530 | 1 1/1 | 858 | $1,399 | Mar 29, 2024 | 52 | Подробнее |
501 | $1,199,000 | $1,150,000 | A11509091 | 2 2/0 | 1,165 | $987 | Feb 14, 2024 | 39 | Подробнее |
1905 | $1,249,900 | $1,065,000 | A11447616 | 1 2/0 | 1,042 | $1,022 | Jan 12, 2024 | 126 | Подробнее |
1007 | $1,199,000 | $1,070,000 | A11359577 | 1 1/1 | 858 | $1,247 | Dec 19, 2023 | 273 | Подробнее |
2506 | $2,800,000 | $2,500,000 | A11423791 | 2 2/0 | 1,400 | $1,786 | Oct 20, 2023 | 87 | Подробнее |
404 | $2,690,000 | $2,500,000 | A11211576 | 3 3/0 | 1,802 | $1,387 | May 30, 2023 | 353 | Подробнее |
710 | $2,350,000 | $2,194,000 | A11318365 | 3 2/1 | 1,559 | $1,407 | May 25, 2023 | 147 | Подробнее |
1206 | $1,225,000 | $1,150,000 | A11335178 | 2 2/0 | 1,042 | $1,104 | May 12, 2023 | 101 | Подробнее |
1102 | $1,450,000 | $1,400,000 | A11288071 | 2 2/0 | 1,169 | $1,198 | May 5, 2023 | 203 | Подробнее |
1408 | $1,150,000 | $1,050,000 | A11274351 | 1 1/1 | 858 | $1,224 | Mar 22, 2023 | 186 | Подробнее |
1609 | $1,800,000 | $1,720,000 | A11293114 | 2 2/0 | 1,279 | $1,345 | Mar 2, 2023 | 117 | Подробнее |
1206 | $1,250,000 | $1,050,000 | F10356470 | 1 2/0 | 1,042 | $1,008 | Jan 18, 2023 | 63 | Подробнее |
2001 | $1,599,000 | $1,495,000 | A11210722 | 2 2/ | 1,165 | $1,283 | Oct 20, 2022 | 139 | Подробнее |
906 | $1,500,000 | $1,435,000 | A11215133 | 2 2/0 | 1,042 | $1,377 | Aug 25, 2022 | 84 | Подробнее |
1506 | $1,400,000 | $1,300,000 | A11139192 | 2 2/0 | 1,042 | $1,248 | Jun 3, 2022 | 162 | Подробнее |
2102 | $1,325,000 | $1,325,000 | A11193144 | 2 2/0 | 1,169 | $1,133 | Jun 1, 2022 | 36 | Подробнее |
707 | $1,195,000 | $1,150,000 | A11142224 | 1 1/1 | 858 | $1,340 | May 26, 2022 | 141 | Подробнее |
907 | $895,000 | $775,000 | A11150377 | 1 1/1 | 858 | $903 | May 10, 2022 | 103 | Подробнее |
1105 | $1,200,000 | $1,200,000 | A11147489 | 2 2/0 | 1,042 | $1,152 | May 9, 2022 | 88 | Подробнее |
1205 | $1,299,000 | $1,195,000 | A11141858 | 2 2/0 | 1,042 | $1,147 | May 3, 2022 | 118 | Подробнее |
1102 | $1,400,000 | $1,375,000 | A11120748 | 2 2/0 | 1,169 | $1,176 | Mar 11, 2022 | 126 | Подробнее |
708 | $895,000 | $824,500 | A11118363 | 1 1/1 | 858 | $961 | Feb 15, 2022 | 105 | Подробнее |
2304 | $2,650,000 | $2,450,000 | A11114716 | 3 3/0 | 1,802 | $1,360 | Jan 19, 2022 | 89 | Подробнее |
2106 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11125066 | 2 2/0 | 1,042 | $1,248 | Jan 18, 2022 | 63 | Подробнее |
901 | $1,300,000 | $1,300,000 | A11136197 | 2 2/0 | 1,165 | $1,116 | Jan 12, 2022 | 28 | Подробнее |
1005 | $1,175,000 | $1,100,000 | A11031894 | 2 2/0 | 1,042 | $1,056 | Jan 7, 2022 | 258 | Подробнее |
1406 | $1,449,000 | $1,300,000 | A11083048 | 2 2/0 | 1,042 | $1,248 | Dec 13, 2021 | 123 | Подробнее |
1001 | $1,325,000 | $1,200,000 | A11095590 | 2 2/0 | 1,165 | $1,030 | Nov 22, 2021 | 74 | Подробнее |
709 | $1,889,000 | $1,650,000 | A11052608 | 2 2/0 | 1,279 | $1,290 | Nov 5, 2021 | 150 | Подробнее |
2101 | $1,695,000 | $1,625,000 | A11081056 | 2 2/ | 1,165 | $1,395 | Nov 5, 2021 | 91 | Подробнее |
2008 | $1,029,000 | $960,000 | A11007573 | 1 1/1 | 858 | $1,119 | Sep 20, 2021 | 200 | Подробнее |
903 | $1,590,000 | $1,525,000 | A10962605 | 2 2/0 | 0 | Aug 23, 2021 | 270 | Подробнее | |
1804 | $1,999,000 | $1,800,000 | A10950562 | 3 3/0 | 1,802 | $999 | Aug 16, 2021 | 286 | Подробнее |
A007 | $239,000 | $225,000 | A10930341 | 0 0/0 | 413 | $545 | Aug 13, 2021 | 325 | Подробнее |
A006 | $235,000 | $210,000 | A11031585 | 0 0/0 | 374 | $561 | Jun 18, 2021 | 56 | Подробнее |
1706 | $1,295,000 | $1,275,000 | A10935082 | 2 2/0 | 1,042 | $1,224 | Jun 16, 2021 | 258 | Подробнее |
605 | $1,095,000 | $1,080,000 | A11013070 | 2 2/0 | 1,042 | $1,036 | Jun 16, 2021 | 92 | Подробнее |
1205 | $1,249,000 | $1,130,000 | A11032102 | 2 2/0 | 1,042 | $1,084 | Jun 11, 2021 | 48 | Подробнее |
2308 | $795,000 | $760,000 | A11013156 | 1 1/1 | 858 | $886 | Jun 8, 2021 | 84 | Подробнее |
409 | $1,195,000 | $1,100,000 | A10995864 | 2 2/0 | 1,279 | $860 | May 25, 2021 | 105 | Подробнее |
710 | $1,889,000 | $1,775,000 | A10958849 | 3 2/1 | 1,559 | $1,139 | May 17, 2021 | 179 | Подробнее |
808 | $750,000 | $720,000 | A10975960 | 1 1/1 | 858 | $839 | May 7, 2021 | 127 | Подробнее |
810 | $1,499,000 | $1,450,000 | A11015808 | 2 2/1 | 1,559 | $930 | Apr 30, 2021 | 41 | Подробнее |
PH2403 | $3,200,000 | $3,220,000 | A10864018 | 3 3/ | 2,226 | $1,447 | Apr 21, 2021 | 329 | Подробнее |
1810 | $2,185,000 | $2,050,000 | A11024489 | 3 2/1 | 1,559 | $1,315 | Apr 20, 2021 | 12 | Подробнее |
1202 | $1,299,000 | $920,000 | A10965150 | 2 2/0 | 1,169 | $787 | Apr 15, 2021 | 117 | Подробнее |
1701 | $1,575,000 | $1,575,000 | A10998588 | 2 2/0 | 1,165 | $1,352 | Apr 15, 2021 | 61 | Подробнее |
1107 | $975,000 | $935,000 | A10951769 | 1 1/1 | 858 | $1,090 | Apr 14, 2021 | 162 | Подробнее |
2307 | $1,195,000 | $1,150,000 | A10992892 | 2 2/1 | 858 | $1,340 | Mar 23, 2021 | 48 | Подробнее |
2010 | $1,549,000 | $1,450,000 | A10956886 | 3 2/1 | 1,559 | $930 | Feb 23, 2021 | 97 | Подробнее |
1904 | $2,195,000 | $1,700,000 | A10969020 | 3 3/0 | 1,802 | $943 | Jan 20, 2021 | 41 | Подробнее |
PH2506 | $2,250,000 | $2,050,000 | A10953019 | 2 2/0 | 1,400 | $1,464 | Nov 16, 2020 | 11 | Подробнее |
A104 | $249,000 | $199,000 | A10814592 | 0 0/0 | 442 | $450 | Sep 25, 2020 | 199 | Подробнее |
401 | $1,025,000 | $950,000 | A10883055 | 2 2/0 | 1,165 | $815 | Sep 23, 2020 | 87 | Подробнее |
1406 | $1,050,000 | $1,000,000 | A10866968 | 2 2/0 | 1,042 | $960 | Aug 20, 2020 | 82 | Подробнее |
1209 | $1,599,000 | $1,555,000 | A10693165 | 2 2/ | 1,279 | $1,216 | Jun 1, 2020 | 348 | Подробнее |
2110 | $1,695,000 | $1,610,000 | A10799016 | 3 2/1 | 1,559 | $1,033 | Apr 15, 2020 | 92 | Подробнее |
2306 | $1,025,000 | $890,000 | A10717056 | 2 2/0 | 1,042 | $854 | Mar 20, 2020 | 230 | Подробнее |
1510 | $1,645,000 | $1,400,000 | A10543102 | 2 2/ | 1,559 | $898 | Nov 26, 2019 | 426 | Подробнее |
703 | $1,295,000 | $1,165,000 | A10656237 | 2 2/0 | 1,271 | $917 | Oct 18, 2019 | 185 | Подробнее |
702 | $795,000 | $738,500 | A10637226 | 2 2/0 | 1,169 | $632 | Jun 25, 2019 | 104 | Подробнее |
401 | $1,099,000 | $1,000,000 | A10629345 | 2 2/0 | 1,165 | $858 | May 29, 2019 | 88 | Подробнее |
707 | $664,900 | $575,000 | A10587641 | 1 1/1 | 858 | $670 | Apr 3, 2019 | 105 | Подробнее |
904 | $1,790,000 | $1,600,000 | A10533939 | 3 3/0 | 1,802 | $888 | Mar 22, 2019 | 195 | Подробнее |
604 | $1,499,000 | $1,264,000 | A10303026 | 3 3/0 | 1,802 | $701 | Mar 15, 2019 | 622 | Подробнее |
1002 | $995,000 | $975,000 | A10597090 | 2 2/0 | 1,169 | $834 | Feb 28, 2019 | 48 | Подробнее |
1201 | $1,014,900 | $1,000,000 | A10367245 | 2 2/ | 1,165 | $858 | Jan 28, 2019 | 450 | Подробнее |
701 | $1,099,900 | $1,040,000 | A10402354 | 2 2/ | 1,165 | $893 | Jan 11, 2019 | 353 | Подробнее |
1602 | $899,000 | $860,000 | A10575153 | 2 2/0 | 1,169 | $736 | Jan 8, 2019 | 47 | Подробнее |
801 | $1,295,000 | $1,050,000 | A10468535 | 2 2/0 | 1,165 | $901 | Nov 29, 2018 | 200 | Подробнее |
Скрыт | $749,000 | $714,000 | A10521303 | 2 2/0 | 1,042 | $685 | Oct 29, 2018 | 73 | Подробнее |
1505 | $845,000 | $845,000 | A10441609 | 2 2/ | 1,042 | $811 | Sep 13, 2018 | 170 | Подробнее |
2307 | $1,025,000 | $1,010,000 | A10414669 | 2 2/ | 858 | $1,177 | Apr 30, 2018 | 82 | Подробнее |
409 | $998,000 | $915,000 | A10225537 | 2 2/ | 1,279 | $715 | Apr 19, 2018 | 427 | Подробнее |
1409 | $1,225,000 | $1,150,000 | A10428331 | 2 2/0 | 1,279 | $899 | Apr 17, 2018 | 42 | Подробнее |
1601 | $1,200,000 | $1,200,000 | A10446789 | 2 2/0 | 1,165 | $1,030 | Apr 6, 2018 | 0 | Подробнее |
2106 | $895,000 | $785,000 | A10420654 | 2 2/0 | 1,042 | $753 | Apr 4, 2018 | 46 | Подробнее |
1601 | $1,195,000 | $1,030,000 | A10332780 | 2 2/0 | 1,165 | $884 | Mar 26, 2018 | 214 | Подробнее |
2101 | $1,295,000 | $1,050,000 | A10273659 | 2 2/ | 1,165 | $901 | Jan 4, 2018 | 240 | Подробнее |
710 | $1,500,000 | $1,400,000 | A10305627 | 3 2/1 | 1,559 | $898 | Dec 27, 2017 | 167 | Подробнее |
PH2402 | $1,850,000 | $1,721,000 | A10243689 | 2 2/0 | 1,350 | $1,275 | Oct 31, 2017 | 222 | Подробнее |
805 | $775,900 | $715,000 | A10307087 | 2 2/0 | 1,042 | $686 | Oct 13, 2017 | 94 | Подробнее |
802 | $1,100,000 | $965,000 | A10272005 | 2 2/0 | 1,169 | $825 | Sep 22, 2017 | 135 | Подробнее |
2301 | $1,695,000 | $1,540,000 | A10235164 | 2 2/ | 1,165 | $1,322 | May 30, 2017 | 87 | Подробнее |
PH2406 | $2,249,000 | $2,082,622 | A10058128 | 2 2/1 | 1,400 | $1,488 | May 15, 2017 | 411 | Подробнее |
1909 | $1,495,000 | $1,368,625 | A10240709 | 2 2/ | 1,279 | $1,070 | May 8, 2017 | 55 | Подробнее |
309 | $925,000 | $875,000 | A10255636 | 1 1/1 | 950 | $921 | May 5, 2017 | 24 | Подробнее |
PH2501 | $1,975,000 | $1,925,000 | A10244587 | 2 2/0 | 1,350 | $1,426 | Apr 10, 2017 | 20 | Подробнее |
1603 | $1,775,000 | $1,687,500 | A10164263 | 2 2/ | 1,271 | $1,328 | Apr 7, 2017 | 170 | Подробнее |
709 | $1,350,000 | $1,000,000 | A10073255 | 2 2/ | 1,279 | $782 | Apr 5, 2017 | 342 | Подробнее |
2206 | $1,275,000 | $1,050,000 | A10146346 | 2 2/ | 1,042 | $1,008 | Mar 30, 2017 | 199 | Подробнее |
2501 | $1,995,000 | $1,850,000 | A10146253 | 2 2/0 | 1,350 | $1,370 | Feb 23, 2017 | 165 | Подробнее |
1604 | $3,000,000 | $2,600,000 | A10047370 | 3 3/0 | 1,802 | $1,443 | Feb 20, 2017 | 347 | Подробнее |
2008 | $990,000 | $912,500 | A10111688 | 1 1/1 | 858 | $1,064 | Nov 29, 2016 | 144 | Подробнее |
2210 | $2,499,000 | $2,300,000 | A10054970 | 2 2/ | 1,559 | $1,475 | Sep 23, 2016 | 183 | Подробнее |
309 | $895,000 | $825,000 | A10092882 | 1 1/1 | 950 | $868 | Aug 8, 2016 | 67 | Подробнее |
1406 | $1,250,000 | $1,220,000 | A10041923 | 2 2/ | 1,042 | $1,171 | Jul 8, 2016 | 125 | Подробнее |
2009 | $1,599,000 | $1,500,000 | A2199916 | 2 2/0 | 1,279 | $1,173 | Jun 9, 2016 | 215 | Подробнее |
PH2407 | $3,200,000 | $3,000,000 | A10012580 | 3 3/ | 2,226 | $1,348 | May 27, 2016 | 139 | Подробнее |
1209 | $1,490,000 | $1,275,000 | A10015788 | 2 2/0 | 1,279 | $997 | Apr 8, 2016 | 85 | Подробнее |
1701 | $1,540,000 | $1,420,000 | A10031374 | 2 2/ | 1,165 | $1,219 | Apr 6, 2016 | 56 | Подробнее |
1010 | $1,675,000 | $1,600,000 | A10019174 | 2 2/1 | 1,559 | $1,026 | Apr 4, 2016 | 75 | Подробнее |
1704 | $2,950,000 | $2,825,000 | A2209164 | 3 3/0 | 1,802 | $1,568 | Mar 11, 2016 | 101 | Подробнее |
2405 | $2,999,000 | $2,800,000 | A2193098 | 4 3/1 | 2,750 | $1,018 | Jan 15, 2016 | 84 | Подробнее |
1003 | $2,095,000 | $1,900,000 | A2162789 | 2 2/0 | 1,271 | $1,495 | Dec 7, 2015 | 108 | Подробнее |
1501 | $1,750,000 | $1,600,000 | A2137501 | 2 2/0 | 1,165 | $1,373 | Sep 23, 2015 | 87 | Подробнее |
406 | $950,000 | $845,000 | A2048280 | 2 2/0 | 1,042 | $811 | Apr 27, 2015 | 128 | Подробнее |
706 | $949,000 | $910,000 | A2053336 | 2 2/0 | 1,042 | $873 | Apr 27, 2015 | 110 | Подробнее |
2210 | $2,200,000 | $1,825,000 | A2040241 | 2 2/0 | 1,559 | $1,171 | Jan 9, 2015 | 38 | Подробнее |
B007 | $150,000 | $150,000 | A2041714 | 0 0/0 | 427 | $351 | Jan 9, 2015 | 35 | Подробнее |
1407 | $950,000 | $905,000 | A1997413 | 1 1/1 | 858 | $1,055 | Jan 5, 2015 | 130 | Подробнее |
709 | $1,170,000 | $1,080,000 | A2033076 | 2 2/0 | 1,279 | $844 | Dec 30, 2014 | 47 | Подробнее |
1002 | $1,070,000 | $1,050,000 | A1968690 | 2 2/0 | 1,169 | $898 | Dec 24, 2014 | 181 | Подробнее |
2010 | $1,750,000 | $1,450,000 | A1944051 | 2 2/0 | 1,559 | $930 | Oct 31, 2014 | 181 | Подробнее |
1204 | $1,995,000 | $1,900,000 | A1919289 | 3 3/0 | 1,802 | $1,054 | Sep 2, 2014 | 174 | Подробнее |
2307 | $815,000 | $815,000 | A1962677 | 1 1/1 | 858 | $950 | Jun 30, 2014 | 18 | Подробнее |
401 | $1,099,000 | $1,050,000 | A1894883 | 2 2/0 | 1,165 | $901 | Jun 23, 2014 | 154 | Подробнее |
404 | $1,995,000 | $1,750,000 | A1918216 | 3 3/0 | 1,802 | $971 | Jun 20, 2014 | 103 | Подробнее |
710 | $1,655,000 | $1,500,000 | A1885236 | 3 2/1 | 1,559 | $962 | Jun 17, 2014 | 172 | Подробнее |
1701 | $1,245,000 | $1,245,000 | A1942627 | 2 2/0 | 1,165 | $1,069 | Jun 16, 2014 | 47 | Подробнее |
1107 | $825,000 | $792,000 | A1935860 | 1 1/1 | 858 | $923 | Jun 11, 2014 | 57 | Подробнее |
1709 | $1,590,000 | $1,400,000 | A1894814 | 2 2/0 | 1,279 | $1,095 | Jun 10, 2014 | 142 | Подробнее |
2009 | $1,450,000 | $1,300,000 | A1887743 | 2 2/0 | 1,279 | $1,016 | Apr 25, 2014 | 109 | Подробнее |
1704 | $1,895,000 | $1,785,000 | A1866877 | 3 3/ | 1,802 | $991 | Apr 21, 2014 | 164 | Подробнее |
906 | $795,000 | $781,100 | A1888553 | 2 2/0 | 1,042 | $750 | Apr 1, 2014 | 83 | Подробнее |
1506 | $949,000 | $910,000 | A1767235 | 1 2/0 | 1,042 | $873 | Feb 10, 2014 | 317 | Подробнее |
PH2406 | $1,400,000 | $1,400,000 | A1879434 | 2 2/1 | 1,400 | $1,000 | Jan 31, 2014 | 51 | Подробнее |
1002 | $977,000 | $940,000 | A1809476 | 2 2/0 | 1,169 | $804 | Jan 14, 2014 | 194 | Подробнее |
PH2402 | $1,500,000 | $1,460,000 | A1854436 | 2 2/0 | 1,350 | $1,081 | Jan 13, 2014 | 94 | Подробнее |
404 | $1,600,000 | $1,555,000 | A1842137 | 3 3/0 | 1,802 | $863 | Jan 6, 2014 | 114 | Подробнее |
1406 | $925,000 | $890,000 | A1850939 | 1 2/0 | 1,042 | $854 | Jan 6, 2014 | 94 | Подробнее |
1110 | $1,395,000 | $1,280,000 | A1772265 | 2 2/0 | 1,559 | $821 | Oct 15, 2013 | 187 | Подробнее |
2105 | $995,000 | $900,000 | A1836886 | 2 2/0 | 1,042 | $864 | Oct 15, 2013 | 41 | Подробнее |
603 | $1,500,000 | $1,400,000 | A1826761 | 2 2/0 | 1,271 | $1,101 | Aug 30, 2013 | 19 | Подробнее |
1908 | $675,000 | $625,000 | A1688239 | 1 1/1 | 858 | $728 | Jul 1, 2013 | 291 | Подробнее |
307 | $695,000 | $660,000 | A1774521 | 2 1/1 | 950 | $695 | Jun 28, 2013 | 73 | Подробнее |
606 | $750,000 | $705,000 | A1777434 | 1 2/0 | 1,042 | $677 | Jun 13, 2013 | 51 | Подробнее |
2209 | $1,195,000 | $1,100,000 | A1746765 | 2 2/0 | 1,279 | $860 | Jun 12, 2013 | 120 | Подробнее |
1003 | $1,200,000 | $1,200,000 | A1781831 | 2 2/0 | 1,271 | $944 | May 31, 2013 | 29 | Подробнее |
1906 | $750,000 | $715,000 | A1688256 | 2 2/0 | 1,042 | $686 | May 15, 2013 | 244 | Подробнее |
608 | $575,000 | $525,000 | A1763105 | 1 1/1 | 858 | $612 | May 9, 2013 | 49 | Подробнее |
PH2505 | $1,600,000 | $1,550,000 | A1767401 | 2 2/1 | 1,400 | $1,107 | May 6, 2013 | 36 | Подробнее |
1707 | $675,000 | $625,000 | A1766542 | 1 1/0 | 858 | $728 | Apr 29, 2013 | 31 | Подробнее |
408 | $429,900 | $415,000 | A1679692 | 1 1/1 | 858 | $484 | Apr 26, 2013 | 247 | Подробнее |
701 | $900,000 | $900,000 | A1719959 | 2 2/0 | 1,165 | $773 | Apr 25, 2013 | 142 | Подробнее |
1007 | $675,000 | $625,000 | A1723395 | 1 1/1 | 858 | $728 | Apr 11, 2013 | 120 | Подробнее |
1501 | $975,000 | $896,000 | A1715650 | 2 2/0 | 1,165 | $769 | Mar 22, 2013 | 122 | Подробнее |
1205 | $850,000 | $810,000 | A1736639 | 2 2/0 | 1,042 | $777 | Mar 18, 2013 | 58 | Подробнее |
PH2408 | $3,899,000 | $3,443,000 | A1696030 | 3 3/0 | 2,779 | $1,239 | Mar 15, 2013 | 163 | Подробнее |
2201 | $1,000,000 | $900,000 | A1734093 | 2 2/0 | 1,165 | $773 | Feb 20, 2013 | 38 | Подробнее |
710 | $969,000 | $940,000 | A1643866 | 3 2/1 | 1,559 | $603 | Feb 15, 2013 | 268 | Подробнее |
PH2402 | $1,295,000 | $1,225,000 | A1729106 | 2 2/0 | 1,350 | $907 | Feb 15, 2013 | 45 | Подробнее |
1006 | $895,000 | $862,500 | A1707855 | 2 2/0 | 1,042 | $828 | Feb 8, 2013 | 99 | Подробнее |
1407 | $610,000 | $572,300 | A1654040 | 1 1/1 | 858 | $667 | Dec 31, 2012 | 195 | Подробнее |
406 | $579,000 | $510,000 | A1638110 | 1 2/0 | 1,042 | $489 | Dec 21, 2012 | 227 | Подробнее |
2206 | $795,000 | $750,000 | A1707406 | 2 2/0 | 1,042 | $720 | Nov 9, 2012 | 9 | Подробнее |
605 | $745,000 | $650,000 | A1655208 | 1 2/0 | 1,042 | $624 | Sep 4, 2012 | 75 | Подробнее |
2008 | $565,000 | $525,000 | A1625227 | 1 1/1 | 858 | $612 | Jul 13, 2012 | 98 | Подробнее |
1602 | $679,000 | $675,000 | A1598916 | 2 2/0 | 1,169 | $577 | Jun 29, 2012 | 153 | Подробнее |
2006 | $750,000 | $725,000 | A1625135 | 1 2/0 | 1,042 | $696 | Jun 13, 2012 | 69 | Подробнее |
1802 | $795,000 | $750,000 | A1621477 | 2 2/0 | 1,169 | $642 | May 23, 2012 | 56 | Подробнее |
902 | $629,000 | $565,000 | A1607878 | 2 2/0 | 1,169 | $483 | May 11, 2012 | 79 | Подробнее |
708 | $495,000 | $465,000 | A1630693 | 1 1/1 | 858 | $542 | May 1, 2012 | 11 | Подробнее |
PH2502 | $1,085,000 | $1,000,000 | A1572648 | 2 2/0 | 1,350 | $741 | Apr 6, 2012 | 146 | Подробнее |
2307 | $675,000 | $603,000 | A1588382 | 1 1/1 | 858 | $703 | Mar 30, 2012 | 90 | Подробнее |
1806 | $725,000 | $725,000 | A1588543 | 2 2/0 | 1,042 | $696 | Mar 19, 2012 | 76 | Подробнее |
1605 | $795,000 | $765,000 | M1457683 | 2 2/0 | 1,042 | $734 | Jan 10, 2012 | 369 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 208 |
Количество этажей | 25 |
Год строительства | 1987 |
Средняя плата за обслуживание | $1.09 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 1450 |
Максимальная цена за кв фут | 1509 |
Минимальная цена за кв фут | 1392 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 987 |
Максимальная цена за кв фут | 1786 |
Минимальная цена за кв фут | 351 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 14 |
Количество проданных объектов в 2013 | 22 |
Количество проданных объектов в 2014 | 20 |
Количество проданных объектов в 2015 | 7 |
Количество проданных объектов в 2016 | 11 |
Количество проданных объектов в 2017 | 14 |
Количество проданных объектов в 2018 | 10 |
Количество проданных объектов в 2019 | 11 |
Количество проданных объектов в 2020 | 7 |
Количество проданных объектов в 2021 | 25 |
Количество проданных объектов в 2022 | 14 |
Количество проданных объектов в 2023 | 9 |
Количество проданных объектов в 2024 | 8 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 638 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 805 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 942 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 1018 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1175 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1132 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 876 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 808 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 970 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 1058 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1179 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1301 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1167 |
South Pointe Tower – это классический кондоминиум, расположенный в южной оконечности Майами-Бич, на территории эксклюзивного района South of Fifth (SoFi). Здание примыкает к парку South Pointe Park и гавани. В пешей доступности находятся рестораны мирового класса, белоснежные песчаные пляжи и знаменитые ночные клубы Майами-Бич.
South Pointe Towers был построен в 1987 году, став первым элитным кондоминиумом в районе South Pointe. Несколько лет назад комплекс пережил масштабную реконструкцию и резиденции были полностью модернизированы в соответствии с современными стандартами жизни в стиле люкс. Башня делит общественные зоны с кондоминиумом Portofino Tower, являясь одним из наиболее популярных адресов в Саус-Бич.
25-этажное здание South Pointe Tower включает 208 резиденций площадью от 858 до 3215 квадратных футов. Квартиры на 1, 2 и 3 спальни доступны как для аренды, так и для покупки.
В распоряжении жильцов South Pointe Tower бассейн, теннисный корт, фитнес-центр, бизнес-центр и зал для проведения мероприятий.