Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
4522 Magnolia Way | $1,274,950 | F10494263 | 4 2/1 | 2,669 | $478 | Mar 24, 2025 | Подробнее | |
4422 S Silverwood Ln | $910,000 | F10476191 | 4 2/1 | 2,143 | $425 | 2.05% | Dec 14, 2024 | Подробнее |
2814 Primrose Pl | $900,000 | A11806424 | 4 3/ | 2,130 | $423 | May 21, 2025 | Подробнее | |
4412 S Silverwood Ln | $850,000 | F10473504 | 4 2/1 | 2,220 | $383 | 1.73% | Dec 11, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
4527 Blessed Place Dr | $1,239,000 | A11828660 | 3 2/0 | 2,468 | $502 | НОВАЯ | Jun 25, 2025 | Подробнее |
2644 Primrose Pl | $995,000 | F10494831 | 3 2/0 | 2,235 | $445 | Apr 1, 2025 | Подробнее | |
$980,000 | A11775286 | 3 2/1 | 2,143 | $457 | Apr 17, 2025 | Подробнее | ||
4470 Gramercy Dr | $935,000 | A11817582 | 3 2/1 | 1,941 | $482 | НОВАЯ | Jun 23, 2025 | Подробнее |
4628 Pinehurst Trl E | $840,000 | F10478842 | 3 2/1 | 2,130 | $394 | 1.12% | Jan 7, 2025 | Подробнее |
2325 Rollingwood Court | $799,745 | R11041478 | 3 2/0 | 1,825 | $438 | Dec 2, 2024 | Подробнее | |
2384 Primrose Place | $799,000 | R11039681 | 3 2/1 | 1,941 | $412 | Nov 23, 2024 | Подробнее | |
4546 Pinehurst Trl W | $799,000 | F10492230 | 3 2/1 | 1,941 | $412 | 3.15% | Mar 14, 2025 | Подробнее |
4510 Pinehurst Trl W | $782,000 | A11757804 | 3 2/1 | 10.53% | Mar 6, 2025 | Подробнее | ||
2624 Primrose Pl | $765,000 | F10505477 | 3 2/1 | 1,941 | $394 | May 27, 2025 | Подробнее | |
4511 Pinehurst Trl E | $744,999 | F10512058 | 3 2/1 | 1,941 | $384 | НОВАЯ | Jun 26, 2025 | Подробнее |
2343 Rollingwood Ct | $719,999 | A11730646 | 3 2/1 | 1,875 | $384 | 2.04% | Jan 29, 2025 | Подробнее |
2193 Appleton Circle S | $699,000 | A11773679 | 3 2/1 | 1,774 | $394 | 3.59% | Mar 31, 2025 | Подробнее |
2138 Appleton Circle S | $675,000 | R11104395 | 3 2/1 | 1,774 | $380 | НОВАЯ | Jul 2, 2025 | Подробнее |
2150 Appleton Circle N | $672,500 | R11048818 | 3 2/1 | 1,966 | $342 | Jan 3, 2025 | Подробнее | |
2220 Appleton Circle S | $649,000 | R11049692 | 3 2/1 | 1,754 | $370 | Jan 7, 2025 | Подробнее | |
2157 S Appleton Cir S Unit 2157 | $640,000 | A11773438 | 3 2/1 | 1,754 | $365 | May 1, 2025 | Подробнее | |
2137 Appleton Cir N | $628,000 | A11798452 | 3 2/1 | 1,754 | $358 | May 7, 2025 | Подробнее | |
2102 N Appleton Cir N Unit 2102 | $585,000 | A11760621 | 3 2/1 | 1,754 | $334 | 2.34% | Mar 10, 2025 | Подробнее |
2131 N Appleton Cir N | $580,000 | A11725747 | 3 2/1 | 1,754 | $331 | 4.13% | Jan 28, 2025 | Подробнее |
2178 Appleton Cir S | $555,000 | F10500030 | 3 2/1 | 1,754 | $316 | 1.72% | Apr 24, 2025 | Подробнее |
2281 Appleton Cir Unit 2281 | $550,000 | F10509826 | 3 2/1 | 1,754 | $314 | НОВАЯ | Jun 20, 2025 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
4527 Blessed Place Dr | $6,000 | A11829171 | 3 2/0 | 2,468 | $2 | НОВАЯ | Jun 25, 2025 | Подробнее |
4455 Tacoma Park Dr | $4,850 | A11708103 | 3 2/1 | 2,014 | $2 | 9.35% | Dec 11, 2024 | Подробнее |
2112 S Appleton Cir S Unit 2112 | $3,900 | A11823328 | 3 2/1 | 1,774 | $2 | НОВАЯ | Jun 17, 2025 | Подробнее |
2151 S Appleton Cir S Unit 2151 | $3,600 | A11796678 | 3 2/1 | 2,122 | $2 | May 5, 2025 | Подробнее | |
4488 E Appleton Cir E Unit E | $3,600 | A11823655 | 3 2/1 | 1,754 | $2 | НОВАЯ | Jun 17, 2025 | Подробнее |
2156 S Appleton Cir S Unit 2156 | $3,550 | A11777055 | 3 2/1 | 1,754 | $2 | 4.05% | Apr 4, 2025 | Подробнее |
2131 N Appleton Cir N | $3,500 | A11756090 | 3 2/1 | 1,754 | $2 | 7.89% | Mar 6, 2025 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2367 Rollingwood Court | $845,000 | $820,000 | R11076065 | 4 2/1 | 2,188 | $375 | Jul 1, 2025 | 94 | Подробнее |
4442 Silverwood Lane S | $979,000 | $975,000 | R11075100 | 3 2/0 | 2,085 | $468 | Jun 30, 2025 | 96 | Подробнее |
4435 Appleton Circle E | $664,900 | $640,000 | F10484442 | 3 2/1 | 1,875 | $341 | Jun 18, 2025 | 136 | Подробнее |
2100 Appleton Circle S | $687,500 | $687,500 | R11064716 | 3 2/1 | 1,842 | $373 | Jun 16, 2025 | 114 | Подробнее |
4461 Waterside Drive | $799,000 | $725,000 | A11757426 | 4 3/ | 2,168 | $334 | Jun 13, 2025 | 99 | Подробнее |
2321 Rollingwood Court Unit 13 | $840,660 | $840,660 | R11006685 | 4 3/0 | 2,183 | $385 | May 16, 2025 | 296 | Подробнее |
2309 Rollingwood Court Unit 11 | $816,330 | $816,730 | R10999513 | 3 2/1 | 1,961 | $416 | May 15, 2025 | 322 | Подробнее |
4536 Cumberland Ter | $1,299,000 | $1,130,000 | F10490595 | 3 4/0 | 2,564 | $441 | May 7, 2025 | 59 | Подробнее |
4658 Pinehurst Trl E | $975,000 | $940,000 | F10450917 | 3 2/1 | 2,143 | $439 | Apr 16, 2025 | 271 | Подробнее |
2238 Appleton Cir S Unit 2238 | $710,000 | $675,000 | F10422524 | 3 2/1 | 1,875 | $360 | Feb 6, 2025 | 365 | Подробнее |
2380 Rollingwood Court Unit 2 | $1,340,278 | $1,250,000 | R11004493 | 2 2/1 | 2,301 | $543 | Jan 17, 2025 | 185 | Подробнее |
4454 Tacoma Park Drive Unit 248 | $874,195 | $859,195 | R10994773 | 3 2/1 | 2,209 | $389 | Jan 10, 2025 | 214 | Подробнее |
4490 Waterside Dr | $929,000 | $929,000 | F10460090 | 3 2/0 | 2,012 | $462 | Jan 8, 2025 | 122 | Подробнее |
4444 Tacoma Park Drive | $795,710 | $795,710 | R10999504 | 3 2/1 | 1,961 | $406 | Dec 23, 2024 | 179 | Подробнее |
4434 Tacoma Park Drive Unit 246 | $996,273 | $996,895 | R10994784 | 3 2/0 | 2,213 | $450 | Dec 18, 2024 | 191 | Подробнее |
4431 Gramercy Dr | $989,000 | $945 | A11663651 | 4 2/0 | 2,235 | $0 | Dec 10, 2024 | 78 | Подробнее |
4455 Tacoma Park Drive Unit 243 | $844,365 | $844,365 | R11012415 | 3 2/1 | 2,209 | $382 | Dec 9, 2024 | 116 | Подробнее |
2159 Appleton Circle N | $629,000 | $629,000 | R10950781 | 3 2/1 | 1,774 | $355 | Nov 1, 2024 | 289 | Подробнее |
2320 Rollingwood Court Unit 008 | $898,595 | $898,195 | R10987874 | 3 2/1 | 2,209 | $407 | Nov 1, 2024 | 168 | Подробнее |
4547 Magnolia Way | $1,295,000 | $1,295,000 | F10447001 | 3 4/0 | 2,483 | $522 | Oct 16, 2024 | 113 | Подробнее |
2250 Appleton Cir S | $650,000 | $637,500 | F10441359 | 3 2/1 | 1,875 | $340 | Oct 15, 2024 | 150 | Подробнее |
$599,900 | $550,000 | A11603737 | 3 2/1 | 1,754 | $314 | Oct 15, 2024 | 122 | Подробнее | |
2377 Rollingwood Court Unit 020 | $854,905 | $852,050 | R10963617 | 4 3/0 | 2,168 | $393 | Sep 26, 2024 | 211 | Подробнее |
4438 Providence Way Unit 227 | $999,999 | $999,999 | R10985818 | 3 2/0 | 2,213 | $452 | Sep 16, 2024 | 129 | Подробнее |
2360 Rollingwood Court Unit 004 | $907,410 | $905,410 | R10974086 | 3 2/1 | 2,220 | $408 | Aug 30, 2024 | 149 | Подробнее |
2387 Rollingwood Court Unit 21 | $794,645 | $794,645 | R11005618 | 3 2/1 | 1,961 | $405 | Aug 30, 2024 | 41 | Подробнее |
2397 Rollingwood Court Unit 022 | $859,615 | $857,615 | R10964898 | 3 2/1 | 2,220 | $386 | Aug 28, 2024 | 178 | Подробнее |
3550 Rollingwood Court Unit 001 | $909,670 | $929,435 | R10961809 | 3 2/1 | 2,220 | $419 | Aug 16, 2024 | 176 | Подробнее |
2162 Appleton Cir South Unit 2162 | $650,000 | $650,000 | F10419648 | 3 2/1 | 1,754 | $371 | Jul 1, 2024 | 160 | Подробнее |
4552 Magnolia Way Unit 126 | $1,171,035 | $1,171,035 | R10981280 | 3 4/0 | 2,587 | $453 | Jun 27, 2024 | 63 | Подробнее |
2184 Appleton Circle South Unit 2184 | $729,888 | $725,000 | F10413061 | 3 2/1 | 1,875 | $387 | Jun 26, 2024 | 200 | Подробнее |
4643 Pinehurst Trl | $1,100,000 | $1,100,000 | F10430267 | 3 2/1 | 2,285 | $481 | Jun 17, 2024 | 86 | Подробнее |
4526 Cumberland Terrace Unit 108 | $1,185,885 | $1,185,885 | R10970455 | 3 2/1 | 2,305 | $514 | Jun 7, 2024 | 78 | Подробнее |
4516 Cumberland Terrace | $1,147,360 | $1,147,360 | R10965745 | 3 4/0 | 2,483 | $462 | May 29, 2024 | 84 | Подробнее |
2179 Appleton Cir N | $650,000 | $632,000 | F10427876 | 3 2/1 | 1,754 | $360 | May 29, 2024 | 81 | Подробнее |
4546 Cumberland Terr Unit 110 | $1,325,175 | $1,307,175 | R10980449 | 3 4/0 | 2,483 | $526 | May 22, 2024 | 29 | Подробнее |
4536 Cumberland Terrace Unit 109 | $1,300,700 | $1,300,700 | R10972413 | 3 4/0 | 2,483 | $524 | May 10, 2024 | 43 | Подробнее |
4537 Blessed Place Drive | $1,265,000 | $1,225,000 | R10956516 | 3 3/1 | 2,974 | $412 | Apr 22, 2024 | 78 | Подробнее |
4512 Magnolia Way | $1,095,225 | $1,093,225 | R10886698 | 3 2/1 | 2,503 | $437 | Apr 12, 2024 | 344 | Подробнее |
4679 W Pinehurst Trl | $1,400,000 | $1,400,000 | F10425631 | 4 4/0 | 2,708 | $517 | Apr 5, 2024 | 36 | Подробнее |
2347 Rollingwood Court Unit 17-33 | $749,556 | $749,556 | R10937635 | 3 2/1 | 2,218 | $338 | Mar 18, 2024 | 118 | Подробнее |
4547 Magnolia Way | $1,204,710 | $1,100,710 | R10886702 | 3 3/0 | 2,483 | $443 | Mar 1, 2024 | 302 | Подробнее |
4443 Providence Way Unit 225 | $844,830 | $819,830 | R10944789 | 3 2/1 | 2,168 | $378 | Feb 29, 2024 | 69 | Подробнее |
4549 Silverwood Lane N | $1,056,450 | $1,056,450 | R10883587 | 3 2/1 | 2,269 | $466 | Feb 23, 2024 | 307 | Подробнее |
4507 Magnolia Way | $1,087,615 | $1,087,615 | R10886708 | 3 2/1 | 2,503 | $435 | Feb 23, 2024 | 295 | Подробнее |
4541 Pinehurst Trl E. | $759,900 | $759,900 | F10421799 | 3 2/1 | 1,961 | $388 | Feb 20, 2024 | 17 | Подробнее |
4440 Waterside Drive | $798,000 | $780,000 | R10925796 | 3 2/1 | 1,961 | $398 | Feb 16, 2024 | 131 | Подробнее |
4534 W Pinehurst Trail | $800,000 | $800,000 | R10913118 | 4 3/0 | 2,914 | $275 | Feb 2, 2024 | 166 | Подробнее |
4443 Spruce Lane Unit 174 | $965,605 | $900,000 | R10862231 | 4 2/0 | 2,186 | $412 | Jan 29, 2024 | 363 | Подробнее |
4527 Magnolia Way Unit 132 | $1,239,755 | $1,139,458 | R10904844 | 3 3/0 | 2,669 | $427 | Jan 26, 2024 | 192 | Подробнее |
4536 Silverwood Lane N | $1,049,740 | $1,049,740 | R10886723 | 3 2/1 | 2,269 | $463 | Dec 29, 2023 | 239 | Подробнее |
4539 Silverwood Lane | $1,131,640 | $1,109,008 | R10886711 | 3 2/1 | 2,513 | $441 | Dec 28, 2023 | 238 | Подробнее |
4433 Spruce Lane Unit 175 | $849,805 | $849,805 | R10919120 | 3 2/1 | 2,209 | $385 | Dec 28, 2023 | 105 | Подробнее |
4478 Spruce Lane Unit 184 | $899,205 | $899,205 | R10940437 | 2 2/0 | 1,943 | $463 | Dec 27, 2023 | 23 | Подробнее |
4462 Silverwood Lane S Unit 165 | $902,530 | $890,530 | R10916810 | 3 2/1 | 2,209 | $403 | Dec 15, 2023 | 101 | Подробнее |
4625 Pinehurst Trl | $789,900 | $775,000 | F10404667 | 3 2/1 | 1,941 | $399 | Dec 8, 2023 | 52 | Подробнее |
4423 Spruce Lane | $839,220 | $799,220 | R10882627 | 4 3/0 | 2,168 | $369 | Dec 7, 2023 | 232 | Подробнее |
2324 Primrose Place Unit 275 | $884,860 | $844,860 | R10919515 | 3 2/1 | 2,209 | $382 | Dec 6, 2023 | 82 | Подробнее |
2298 Appleton Circle S | $725,000 | $705,000 | R10930558 | 3 2/1 | 1,636 | $431 | Dec 5, 2023 | 40 | Подробнее |
4450 Broad Branch Road Unit 195 | $856,810 | $816,810 | R10919132 | 4 3/1 | 2,183 | $374 | Nov 30, 2023 | 77 | Подробнее |
4445 Silverwood Lane S | $863,980 | $838,980 | R10882619 | 3 2/1 | 2,220 | $378 | Nov 22, 2023 | 217 | Подробнее |
4628 Pinehurst Trl E | $774,500 | $774,500 | F10398040 | 3 2/1 | 2,168 | $357 | Nov 20, 2023 | 76 | Подробнее |
2220 S Appleton Circle S | $569,365 | $557,365 | R10882641 | 3 2/1 | 1,816 | $307 | Nov 16, 2023 | 211 | Подробнее |
2864 Primrose Place | $849,825 | $847,825 | R10886734 | 3 2/1 | 1,961 | $432 | Nov 15, 2023 | 195 | Подробнее |
4642 W Pinehurst Trl | $810,000 | $800,000 | F10399291 | 3 2/1 | 1,941 | $412 | Nov 15, 2023 | 64 | Подробнее |
4430 Broad Branch Road Unit 194 | $875,120 | $875,120 | R10934377 | 3 2/1 | 2,220 | $394 | Nov 8, 2023 | 0 | Подробнее |
2250 Appleton Circle S Unit 342 | $699,120 | $697,925 | R10923503 | 3 2/1 | 1,901 | $367 | Nov 1, 2023 | 32 | Подробнее |
4428 Spruce Lane | $877,955 | $825,955 | R10932456 | 3 2/1 | 2,220 | $372 | Nov 1, 2023 | 0 | Подробнее |
4480 Broad Branch Road | $839,430 | $822,971 | R10932441 | 3 2/1 | 1,961 | $420 | Nov 1, 2023 | 0 | Подробнее |
4458 Spruce Lane | $895,975 | $823,266 | R10932469 | 3 2/1 | 2,220 | $371 | Nov 1, 2023 | 0 | Подробнее |
4430 Broad Branch Road | $917,770 | $875,120 | R10932483 | 3 2/1 | 2,220 | $394 | Oct 31, 2023 | 1 | Подробнее |
4468 Spruce Lane | $891,965 | $866,965 | R10932477 | 4 3/0 | 2,168 | $400 | Oct 31, 2023 | 1 | Подробнее |
4453 Spruce Lane | $846,870 | $774,655 | R10882631 | 4 3/0 | 2,168 | $357 | Oct 30, 2023 | 194 | Подробнее |
4516 Silverwood Lane N | $1,113,625 | $1,083,895 | R10886718 | 2 2/1 | 2,269 | $478 | Oct 30, 2023 | 179 | Подробнее |
4448 Spruce Lane | $940,658 | $920,658 | R10882648 | 3 2/0 | 2,186 | $421 | Oct 27, 2023 | 191 | Подробнее |
2181 S Appleton Cir S | $699,900 | $698,000 | A11455573 | 3 2/ | 0 | Oct 20, 2023 | 30 | Подробнее | |
4480 Broad Branch Road Unit 198 | $839,430 | $822,971 | R10913650 | 3 2/1 | 1,961 | $420 | Oct 17, 2023 | 55 | Подробнее |
4557 Magnolia Way | $1,099,325 | $1,060,585 | R10885054 | 3 2/1 | 2,269 | $467 | Oct 13, 2023 | 168 | Подробнее |
2825 Primrose Place | $872,688 | $861,688 | R10848273 | 3 2/0 | 1,889 | $456 | Sep 29, 2023 | 306 | Подробнее |
4440 Waterside Place | $802,165 | $797,165 | R10862336 | 3 2/1 | 1,961 | $407 | Sep 29, 2023 | 241 | Подробнее |
4509 Silverwood Lane N | $999,370 | $999,370 | R10845870 | 2 2/1 | 2,269 | $440 | Sep 27, 2023 | 316 | Подробнее |
4430 Waterside Drive | $785,285 | $785,285 | R10862276 | 3 2/1 | 2,220 | $354 | Sep 21, 2023 | 233 | Подробнее |
2855 Primrose Place | $890,208 | $890,208 | R10882646 | 3 2/0 | 2,186 | $407 | Sep 21, 2023 | 155 | Подробнее |
4541 Pinehurst Trl E. | $710,000 | $700,000 | F10371470 | 3 2/1 | 1,961 | $357 | Sep 15, 2023 | 187 | Подробнее |
4488 Spruce Lane | $861,230 | $819,230 | R10882612 | 3 2/1 | 2,220 | $369 | Sep 15, 2023 | 149 | Подробнее |
4468 Providence Way | $882,293 | $884,293 | R10882668 | 3 2/0 | 2,186 | $405 | Aug 30, 2023 | 133 | Подробнее |
4483 Spruce Lane | $831,915 | $784,915 | R10837359 | 4 3/0 | 2,168 | $362 | Aug 25, 2023 | 320 | Подробнее |
4444 Appleton Circle W | $677,895 | $662,895 | R10882654 | 3 2/1 | 1,875 | $354 | Jul 31, 2023 | 103 | Подробнее |
4438 Appleton Circle W | $668,070 | $666,070 | R10883964 | 3 2/1 | 1,875 | $355 | Jul 31, 2023 | 97 | Подробнее |
4420 Appleton Circle W | $703,145 | $678,000 | R10883521 | 3 2/1 | 1,875 | $362 | Jul 30, 2023 | 99 | Подробнее |
4408 Appleton Circle W | $681,125 | $649,625 | R10883499 | 3 2/1 | 1,875 | $346 | Jul 26, 2023 | 95 | Подробнее |
4502 Magnolia Way | $995,280 | $999,280 | R10845838 | 2 2/1 | 2,269 | $440 | Jul 14, 2023 | 241 | Подробнее |
4493 Providence Way | $801,720 | $750,000 | R10854683 | 3 2/1 | 2,220 | $338 | Jul 7, 2023 | 188 | Подробнее |
4458 Providence Way | $699,850 | $689,000 | R10846048 | 3 2/1 | 2,168 | $318 | Jun 23, 2023 | 219 | Подробнее |
2835 Primrose Place | $751,495 | $713,690 | R10854657 | 3 2/1 | 1,961 | $364 | Jun 21, 2023 | 172 | Подробнее |
4455 Silverwood Lane S | $735,055 | $735,055 | R10848335 | 3 2/1 | 1,961 | $375 | Jun 16, 2023 | 200 | Подробнее |
4651 Pinehurst Trl E | $675,000 | $650,000 | F10373366 | 3 2/1 | 1,941 | $335 | Jun 15, 2023 | 82 | Подробнее |
2184 Appleton Circle S | $673,155 | $668,155 | R10883539 | 3 2/1 | 1,875 | $356 | Jun 8, 2023 | 47 | Подробнее |
2190 Appleton Circle S | $649,945 | $647,135 | R10886688 | 3 2/1 | 1,875 | $345 | May 28, 2023 | 24 | Подробнее |
4461 Waterside Drive | $793,485 | $793,485 | R10854799 | 3 2/1 | 2,168 | $366 | May 25, 2023 | 144 | Подробнее |
2605 Primrose Place | $1,147,130 | $1,120,490 | R10807819 | 3 3/0 | 3,269 | $343 | May 23, 2023 | 344 | Подробнее |
2364 Primrose Pl | $735,999 | $700,000 | F10364687 | 4 3/0 | 2,168 | $323 | May 10, 2023 | 108 | Подробнее |
2275 S Appleton Circle | $541,635 | $541,635 | R10830440 | 3 2/1 | 1,816 | $298 | May 8, 2023 | 241 | Подробнее |
4688 Pinehurst Trail East | $849,000 | $822,500 | F10364579 | 3 2/1 | 2,242 | $367 | May 4, 2023 | 98 | Подробнее |
4475 Silverwood Lane S | $894,153 | $890,153 | R10848274 | 3 2/0 | 2,186 | $407 | Apr 21, 2023 | 145 | Подробнее |
4482 Silverwood Lane S | $825,785 | $825,785 | R10848270 | 3 2/1 | 2,220 | $372 | Apr 17, 2023 | 141 | Подробнее |
4403 Appleton Circle W | $651,295 | $624,130 | R10860599 | 3 2/1 | 2,228 | $280 | Mar 28, 2023 | 63 | Подробнее |
4473 Prividence Way | $894,548 | $849,000 | R10847691 | 3 2/0 | 2,186 | $388 | Mar 27, 2023 | 124 | Подробнее |
4409 Appleton Circle W | $624,130 | $598,000 | R10860588 | 3 2/1 | 2,228 | $268 | Mar 27, 2023 | 62 | Подробнее |
4488 Providence Way | $724,910 | $673,000 | R10846030 | 3 2/1 | 2,168 | $310 | Mar 21, 2023 | 125 | Подробнее |
4470 Waterside Drive | $719,090 | $680,000 | R10846020 | 3 2/1 | 1,961 | $347 | Mar 3, 2023 | 107 | Подробнее |
4453 Providence Way | $752,620 | $696,250 | R10829735 | 3 2/1 | 2,220 | $314 | Feb 24, 2023 | 171 | Подробнее |
2193 Appleton Circle S | $654,115 | $639,115 | R10847674 | 3 2/1 | 1,875 | $341 | Feb 24, 2023 | 93 | Подробнее |
4463 Providence Way | $830,390 | $733,603 | R10791978 | 4 3/0 | 2,168 | $338 | Feb 23, 2023 | 314 | Подробнее |
2624 Primrose Place | $743,505 | $681,380 | R10829731 | 3 2/1 | 1,961 | $347 | Jan 5, 2023 | 121 | Подробнее |
2845 Primrose Place | $789,360 | $789,360 | R10815563 | 3 2/1 | 2,220 | $356 | Dec 30, 2022 | 172 | Подробнее |
4492 Tacoma Park Drive | $721,600 | $689,600 | R10844594 | 3 2/1 | 1,961 | $352 | Dec 19, 2022 | 40 | Подробнее |
2162 S Appleton Circle | $551,955 | $541,955 | R10830428 | 3 2/1 | 1,816 | $298 | Oct 12, 2022 | 33 | Подробнее |
2172 Appleton Circle S | $525,360 | $524,360 | R10819256 | 3 2/1 | 1,816 | $289 | Sep 30, 2022 | 68 | Подробнее |
2150 S Appleton Circle | $561,635 | $552,885 | R10824458 | 3 2/1 | 1,816 | $304 | Sep 29, 2022 | 46 | Подробнее |
2127 Appleton Circle S | $575,360 | $550,360 | R10797855 | 3 2/1 | 1,816 | $303 | Jun 17, 2022 | 41 | Подробнее |
4450 Waterside Drive | $900,260 | $850,260 | R10797848 | 3 2/1 | 2,220 | $383 | Jun 11, 2022 | 35 | Подробнее |
4537 Blessed Place Drive | $1,325,000 | $1,325,000 | R10724596 | 3 2/1 | 2,669 | $496 | Jun 7, 2022 | 355 | Подробнее |
2157 Appleton Circle S | $616,955 | $584,955 | R10797862 | 3 2/1 | 1,816 | $322 | May 15, 2022 | 8 | Подробнее |
4676 Pinehurst Trl | $895,000 | $845,000 | F10318312 | 3 2/1 | 2,143 | $394 | May 2, 2022 | 77 | Подробнее |
2815 Primrose Place | $866,080 | $861,080 | R10791862 | 3 2/1 | 1,961 | $439 | Apr 25, 2022 | 10 | Подробнее |
4484 Tacoma Park Drive | $846,645 | $846,955 | R10782726 | 3 2/1 | 1,961 | $432 | Apr 10, 2022 | 30 | Подробнее |
4522 Pinehurst Trail W | $611,955 | $652,060 | R10713752 | 3 2/1 | 1,961 | $333 | Mar 24, 2022 | 322 | Подробнее |
4619 Pinehurst Trail W | $1,002,794 | $1,002,794 | R10778594 | 2 2/1 | 2,600 | $386 | Feb 22, 2022 | 0 | Подробнее |
4636 Pinehurst Trail W | $658,350 | $656,640 | R10694906 | 3 2/1 | 2,220 | $296 | Dec 22, 2021 | 300 | Подробнее |
2920 Oak Tree Dr | $699,000 | $650,000 | F10239125 | 4 3/0 | 2,499 | $260 | Sep 16, 2020 | 62 | Подробнее |
2650 Oak Tree Cir | $589,995 | $550,000 | F10218959 | 3 2/1 | 2,808 | $196 | Apr 30, 2020 | 63 | Подробнее |
2870 Oak Tree Ct | $675,000 | $630,000 | F10179830 | 4 3/1 | 3,444 | $183 | Sep 6, 2019 | 82 | Подробнее |
2719 Oak Tree Ln | $499,000 | $477,500 | F10144917 | 3 2/1 | 2,121 | $225 | Mar 15, 2019 | 154 | Подробнее |
2748 Oak Tree Lane | $525,000 | $480,000 | R10333392 | 4 3/1 | 2,320 | $207 | Jul 18, 2017 | 68 | Подробнее |
2760 Oak Tree Lane | $549,900 | $549,900 | R10281657 | 4 2/1 | 3,005 | $183 | Mar 9, 2017 | 121 | Подробнее |
4700 W Prospect Rd | $1,475 | $1,325 | F10016223 | / | 0 | Sep 2, 2016 | 82 | Подробнее | |
2751 Oak Tree Ln | $449,500 | $430,000 | A10028195 | 4 3/1 | 2,450 | $176 | May 27, 2016 | 112 | Подробнее |
2680 Oak Tree Cir | $370,500 | $363,500 | A10005651 | 4 2/1 | 3,000 | $121 | May 20, 2016 | 153 | Подробнее |
2801 Oak Tree Dr | $340,000 | $340,000 | F1172283 | 4 3/0 | 3,889 | $87 | Jul 23, 2012 | 172 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.19 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 26 |
Всего объектов в аренду | 5 |
Средняя цена за кв фут | 397 |
Максимальная цена за кв фут | 502 |
Минимальная цена за кв фут | 314 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 373 |
Максимальная цена за кв фут | 543 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Количество проданных объектов в 2020 | 2 |
Количество проданных объектов в 2021 | 1 |
Количество проданных объектов в 2022 | 14 |
Количество проданных объектов в 2023 | 65 |
Количество проданных объектов в 2024 | 37 |
Количество проданных объектов в 2025 | 13 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 87 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 148 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 195 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 204 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 228 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 296 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 363 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 377 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 406 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2025 | 410 |
Oak Tree Village — Ваша мечта купить дом в Майами сбывается
Купить дом в Майами в уникальном эко-посёлке Oak Tree — это сочетание всех преимуществ приватной территории, близости к природе и современной мобильности.
Комплекс категории Luxury Estate включает в себя более трёхсот одно и двухэтажных частных домов, расположенных в живописной зоне, на 153 акрах (62 гектарах) территории Oakland Park. Планировка каждого дома открывает вид на одно из пяти натуральных озёр, зелёную зону, пальмы, благородные дубы и другие деревья.
Территория: где находится Oakland Park?
The City of Oakland Park находится недалеко от центра города Fort Lauderdale в округе Broward. Такое чрезвычайно удобное расположение даёт жителям посёлка быстрый доступ ко всему, что Вам необходимо, прекрасно сочетая в себе удобства современной жизни и гармонию природы.
На ухоженной и охраняемой территории комплекса расположены пять естественных водоёмов, Florida oak trees (дубовые деревья), и другие зелёные насаждения, дорожки для пешеходных и велосипедных прогулок, оазисы с гамаками, места для отдыха и барбекю, а также специальная парковая зона для домашних животных.
У большого бассейна со спортивными дорожками расположена просторная терраса с удобной мебелью, где можно отдохнуть и расслабиться.
Вход в бассейн Splash pad представляет собой развлекательную зону с фонтанчиками для игр, которые очень любят дети. Кроме того, на территории есть ультрасовременный фитнес-клуб и площадки для игры в пиклбол (аналог бадминтона, тенниса и настольного тенниса, вместе взятых).
