Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6885 Nw 75th Pl | $725,000 | $700,000 | F10456687 | 3 2/1 | 2,127 | $329 | Oct 7, 2024 | 51 | Подробнее |
6890 Nw 75th Ct | $750,000 | $725,000 | F10427148 | 4 2/1 | 2,316 | $313 | Aug 5, 2024 | 151 | Подробнее |
7425 Nw 74th Drive | $850,000 | $875,000 | R10903390 | 5 2/1 | 2,516 | $348 | Aug 22, 2023 | 41 | Подробнее |
7525 Nw 75th Dr | $1,100,000 | $965,600 | A11372203 | 5 3/1 | 3,445 | $280 | May 2, 2023 | 17 | Подробнее |
6650 Nw 75th Pl | $775,000 | $770,000 | F10354263 | 4 2/1 | 2,620 | $294 | Dec 16, 2022 | 47 | Подробнее |
7450 Nw 75th Dr | $850,000 | $900,000 | F10332315 | 5 3/0 | 2,516 | $358 | Jul 26, 2022 | 62 | Подробнее |
7505 Nw 65th Ln | $849,000 | $870,000 | F10318933 | 4 3/0 | 2,761 | $315 | Apr 26, 2022 | 66 | Подробнее |
7530 Nw 75th Dr | $850,000 | $855,000 | F10309555 | 4 3/0 | 2,619 | $326 | Jan 20, 2022 | 50 | Подробнее |
6715 Nw 75th Pl | $495,000 | $490,000 | A10934680 | 4 2/1 | 2,316 | $212 | Nov 23, 2020 | 51 | Подробнее |
7320 Nw 68th Ave | $614,000 | $585,000 | F10251540 | 4 3/0 | 2,663 | $220 | Nov 12, 2020 | 41 | Подробнее |
6715 Nw 75th Pl | $479,000 | $470,000 | F10239490 | 4 2/1 | 2,316 | $203 | Sep 15, 2020 | 51 | Подробнее |
7345 Nw 68th Way | $548,000 | $530,000 | F10222308 | 4 2/1 | 2,894 | $183 | Aug 18, 2020 | 153 | Подробнее |
6605 Nw 74th Drive | $579,000 | $550,000 | F10234137 | 4 3/0 | 2,356 | $233 | Jul 30, 2020 | 45 | Подробнее |
7410 Nw 74th Dr | $559,000 | $564,000 | F10229440 | 4 3/0 | 2,532 | $223 | Jul 8, 2020 | 54 | Подробнее |
6750 N 75th Pl | $474,900 | $473,500 | F10225779 | 4 2/1 | 2,316 | $204 | May 15, 2020 | 28 | Подробнее |
6810 Nw 75th Pl | $464,900 | $457,000 | F10219834 | 3 2/0 | 2,060 | $222 | May 4, 2020 | 61 | Подробнее |
6505 Nw 74th Dr | $570,000 | $572,000 | F10219200 | 5 3/0 | 2,735 | $209 | Apr 29, 2020 | 59 | Подробнее |
7330 Nw 68th Ave | $579,000 | $555,000 | A10751516 | 5 3/1 | 3,445 | $161 | Feb 28, 2020 | 146 | Подробнее |
7310 Nw 68th Way | $549,000 | $517,000 | R10575688 | 5 3/0 | 3,344 | $155 | Jan 13, 2020 | 68 | Подробнее |
7510 Nw 65th Ln | $499,999 | $485,000 | F10177762 | 4 3/0 | 3,053 | $159 | Jul 2, 2019 | 38 | Подробнее |
6770 Nw 75th Pl | $429,900 | $429,900 | F10152569 | 3 2/ | 2,115 | $203 | May 29, 2019 | 163 | Подробнее |
7535 Nw 68th Way | $479,000 | $465,000 | F10145174 | 4 2/1 | 2,473 | $188 | Nov 14, 2018 | 30 | Подробнее |
6540 Nw 74th Dr | $554,500 | $547,000 | F10141581 | 4 3/ | 3,087 | $177 | Nov 9, 2018 | 51 | Подробнее |
7410 Nw 68th Way | $399,999 | $440,000 | F10111612 | 4 3/ | 2,800 | $157 | Oct 31, 2018 | 241 | Подробнее |
7436 Nw 74th Dr | $518,000 | $504,000 | F10127602 | 4 2/1 | 2,797 | $180 | Oct 2, 2018 | 108 | Подробнее |
6635 Nw 75th Pl | $399,800 | $399,000 | F10132758 | 3 2/0 | 2,060 | $194 | Sep 10, 2018 | 51 | Подробнее |
7456 Nw 75th Dr | $585,000 | $567,450 | F10113435 | 5 3/1 | 2,982 | $190 | Jul 18, 2018 | 125 | Подробнее |
6880 Nw 75th Ct | $399,900 | $380,000 | F10116668 | 3 2/ | 2,115 | $180 | May 17, 2018 | 42 | Подробнее |
6735 Nw 75th Pl | $400,000 | $400,000 | F10091572 | 3 2/0 | 2,115 | $189 | Mar 26, 2018 | 148 | Подробнее |
7380 Nw 68th Way | $499,700 | $487,000 | F10085610 | 4 2/1 | 3,112 | $156 | Jan 19, 2018 | 121 | Подробнее |
6790 Nw 75th Pl | $450,000 | $440,000 | F10070339 | 5 3/ | 2,604 | $169 | Sep 15, 2017 | 101 | Подробнее |
7325 Nw 68th Wy | $499,000 | $474,900 | F10077701 | 4 3/0 | 2,555 | $186 | Aug 11, 2017 | 22 | Подробнее |
6820 Nw 73rd St | $465,000 | $465,000 | F10032490 | 5 3/1 | 3,097 | $150 | Aug 9, 2017 | 316 | Подробнее |
6845 Nw 75th Pl | $450,000 | $423,225 | F10071954 | 3 2/ | 2,115 | $200 | Aug 2, 2017 | 49 | Подробнее |
Скрыт | $489,000 | $460,000 | F10068837 | 4 2/1 | 2,473 | $186 | Jul 17, 2017 | 55 | Подробнее |
7510 Nw 75th Dr | $432,600 | $440,777 | A10254174 | 4 2/1 | 3,199 | $138 | May 19, 2017 | 41 | Подробнее |
6645 Nw 75 Place | $425,000 | $415,000 | R10322385 | 4 2/1 | 2,456 | $169 | May 11, 2017 | 37 | Подробнее |
6660 Nw 74th Ct | $485,000 | $492,500 | F10060461 | 4 3/ | 3,094 | $159 | May 1, 2017 | 30 | Подробнее |
7410 Nw 74th Dr | $500,000 | $486,500 | F10048387 | 4 3/ | 2,754 | $177 | Mar 13, 2017 | 55 | Подробнее |
7550 Nw 75th Dr | $475,000 | $465,000 | F10042514 | 4 2/1 | 2,892 | $161 | Feb 27, 2017 | 85 | Подробнее |
6670 Nw 75th Pl | $399,900 | $400,000 | F10036316 | 4 2/1 | 2,316 | $173 | Dec 30, 2016 | 61 | Подробнее |
7350 Nw 68th Way | $479,900 | $470,000 | F10013892 | 4 3/ | 2,610 | $180 | Aug 19, 2016 | 83 | Подробнее |
7355 Nw 68th Ave | $550,000 | $536,000 | A10069039 | 5 3/1 | 3,126 | $171 | Jul 15, 2016 | 87 | Подробнее |
7570 Nw 75th Dr | $549,000 | $530,000 | F10008073 | 5 3/ | 3,344 | $158 | Jun 30, 2016 | 68 | Подробнее |
7565 Nw 75 Dr | $400,000 | $395,000 | F1352063 | 4 2/1 | 2,696 | $147 | Jan 29, 2016 | 179 | Подробнее |
6725 Nw 75th Pl | $394,900 | $375,000 | A2165325 | 4 2/1 | 2,459 | $153 | Dec 21, 2015 | 117 | Подробнее |
7380 Nw 68th Way | $434,500 | $435,100 | F1337964 | 4 2/1 | 2,894 | $150 | Sep 25, 2015 | 155 | Подробнее |
6775 Nw 75th Place | $345,000 | $335,000 | R10135027 | 4 2/1 | 2,316 | $145 | Jul 10, 2015 | 59 | Подробнее |
7456 Nw 75 Dr | $549,900 | $535,000 | A2123649 | 5 3/1 | 3,259 | $164 | Jun 30, 2015 | 29 | Подробнее |
6815 Nw 74 Ct | $529,000 | $515,000 | A2093334 | 5 3/1 | 3,293 | $156 | Apr 30, 2015 | 32 | Подробнее |
6760 Nw 74 Ct | $499,900 | $460,000 | A1985647 | 4 2/1 | 3,006 | $153 | Apr 7, 2015 | 248 | Подробнее |
Скрыт | $488,777 | $400,000 | A1831741 | 4 3/0 | 3,006 | $133 | Oct 27, 2014 | 431 | Подробнее |
6880 Nw 75th Ct | $299,000 | $320,000 | F1278841 | 3 2/0 | 2,442 | $131 | Jul 15, 2014 | 137 | Подробнее |
6680 Nw 75 Pl | $369,000 | $345,000 | A1921004 | 3 2/0 | 2,367 | $146 | Apr 28, 2014 | 45 | Подробнее |
6685 Nw 74th Ct | $489,000 | $467,500 | A1846154 | 4 2/1 | 3,036 | $154 | Nov 5, 2013 | 42 | Подробнее |
6820 Nw 75th Pl | $349,000 | $335,000 | F1243294 | 3 2/0 | 2,363 | $142 | Sep 20, 2013 | 91 | Подробнее |
6620 Nw 74th Dr | $489,000 | $475,000 | A1798717 | 5 3/0 | 2,781 | $171 | Sep 12, 2013 | 93 | Подробнее |
6505 Nw 74th Dr | $470,000 | $445,000 | F1245633 | 5 3/0 | 2,612 | $170 | Aug 19, 2013 | 42 | Подробнее |
6565 Nw 74th Drive | $519,000 | $509,000 | R3373206 | 5 3/0 | 2,781 | $183 | Aug 5, 2013 | 58 | Подробнее |
7320 Nw 68th Av | $499,900 | $450,000 | A1767314 | 4 3/0 | 2,644 | $170 | Jun 3, 2013 | 65 | Подробнее |
6765 Nw 74th Ct | $474,900 | $425,000 | F1226365 | 5 3/0 | 2,779 | $153 | Apr 12, 2013 | 47 | Подробнее |
6830 Nw 75th Pl | $299,000 | $294,000 | F1225419 | 3 2/0 | 2,363 | $124 | Apr 1, 2013 | 42 | Подробнее |
7515 Nw 65th Ln | $449,000 | $390,000 | F1215099 | 4 2/1 | 3,006 | $130 | Feb 28, 2013 | 90 | Подробнее |
6645 Nw 75 Place | $199,000 | $225,000 | R3283844 | 4 2/1 | 2,456 | $92 | Jan 29, 2013 | 251 | Подробнее |
Скрыт | $379,000 | $365,000 | A1565113 | 4 3/0 | 2,619 | $139 | May 1, 2012 | 191 | Подробнее |
6520 Nw 74th Dr | $339,900 | $325,000 | F1166530 | 4 2/1 | 3,033 | $107 | Apr 11, 2012 | 113 | Подробнее |
7570 Nw 75th Dr | $309,000 | $295,000 | A1612611 | 5 3/0 | 2,336 | $126 | Apr 2, 2012 | 29 | Подробнее |
7560 Nw 75th Drive | $398,900 | $380,000 | R3244923 | 4 3/ | 2,619 | $145 | Feb 17, 2012 | 70 | Подробнее |
6810 Nw 75th Pl | $279,900 | $255,000 | F1149875 | 3 2/0 | 2,135 | $119 | Jan 27, 2012 | 156 | Подробнее |
6665 Nw 75th Pl | $269,000 | $269,000 | M1454478 | 4 3/0 | 2,384 | $113 | Jan 26, 2012 | 399 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.21 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 182 |
Максимальная цена за кв фут | 358 |
Минимальная цена за кв фут | 92 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 6 |
Количество проданных объектов в 2013 | 10 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 6 |
Количество проданных объектов в 2016 | 5 |
Количество проданных объектов в 2017 | 10 |
Количество проданных объектов в 2018 | 9 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Количество проданных объектов в 2020 | 11 |
Количество проданных объектов в 2022 | 4 |
Количество проданных объектов в 2023 | 2 |
Количество проданных объектов в 2024 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 125 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 149 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 137 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 154 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 166 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 169 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 179 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 181 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 202 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 323 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 314 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 313 |