№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
907 | $14,000 | A11650204 | 3 3/0 | 2,120 | $7 | Aug 30, 2024 | Подробнее | |
TS-03 | $10,000 | A11617035 | 3 2/0 | 1,820 | $5 | 25.93% | Jul 2, 2024 | Подробнее |
1704 | $10,000 | A11688594 | 3 2/0 | 1,820 | $5 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее |
708 | $9,500 | A11623836 | 3 3/0 | 2,120 | $4 | 4.04% | Jul 15, 2024 | Подробнее |
1401 | $5,000 | A10161014 | 3 2/0 | 1,730 | $3 | 4.17% | Oct 11, 2016 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2505 | $7,000 | A11661257 | 2 2/0 | 1,530 | $5 | Sep 17, 2024 | Подробнее | |
2106 | $6,500 | A11611344 | 2 2/0 | 1,670 | $4 | Jun 21, 2024 | Подробнее | |
703 | $5,500 | A11648362 | 2 2/0 | 1,820 | $3 | 8.33% | Aug 26, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
2603 | $1,250,000 | A11536572 | 3 2/0 | 1,820 | $687 | 3.77% | Feb 20, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | $850,000 | $800,000 | A11631587 | 2 2/0 | 1,730 | $462 | Nov 1, 2024 | 94 | Подробнее |
1605 | $925,000 | $905,000 | A11571766 | 2 2/0 | 1,530 | $592 | Jul 22, 2024 | 94 | Подробнее |
401 | $832,900 | $800,000 | A11405345 | 2 2/0 | 1,730 | $462 | Sep 8, 2023 | 82 | Подробнее |
2202 | $995,000 | $900,000 | A11366786 | 2 2/0 | 1,730 | $520 | Aug 28, 2023 | 145 | Подробнее |
2102 | $900,000 | $894,000 | F10367752 | 2 2/0 | 1,730 | $517 | Jul 17, 2023 | 153 | Подробнее |
$1,200,000 | $1,200,000 | A11318531 | 3 2/0 | 1,820 | $659 | May 15, 2023 | 144 | Подробнее | |
TS-03 | $1,299,000 | $1,180,000 | A11319585 | 3 2/0 | 1,820 | $648 | Apr 6, 2023 | 99 | Подробнее |
707 | $1,550,000 | $1,225,000 | A11282884 | 3 3/0 | 2,120 | $578 | Feb 17, 2023 | 91 | Подробнее |
1206 | $1,100,000 | $1,000,000 | F10319320 | 2 2/0 | 1,670 | $599 | Feb 15, 2023 | 358 | Подробнее |
708 | $1,420,000 | $1,140,000 | A11209077 | 3 3/0 | 2,120 | $538 | Oct 3, 2022 | 132 | Подробнее |
411 | $1,500,000 | $1,360,000 | A11132995 | 2 2/1 | 2,120 | $642 | Mar 21, 2022 | 100 | Подробнее |
1805 | $860,000 | $867,000 | A11157700 | 2 2/0 | 1,530 | $567 | Mar 11, 2022 | 31 | Подробнее |
601 | $799,000 | $775,000 | F10309878 | 2 2/0 | 1,730 | $448 | Feb 24, 2022 | 85 | Подробнее |
2206 | $960,000 | $770,000 | A11097920 | 2 2/0 | 1,670 | $461 | Feb 18, 2022 | 156 | Подробнее |
1107 | $1,670,000 | $1,595,000 | A11086278 | 3 3/0 | 2,120 | $752 | Dec 21, 2021 | 117 | Подробнее |
1003 | $980,000 | $950,000 | A11104893 | 0 0/0 | 1,820 | $522 | Dec 1, 2021 | 62 | Подробнее |
607 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11099947 | 3 3/0 | 2,120 | $590 | Nov 24, 2021 | 67 | Подробнее |
1907 | $1,450,000 | $1,450,000 | A10301050 | 3 3/0 | 2,120 | $684 | Nov 17, 2021 | 1600 | Подробнее |
1005 | $748,000 | $765,000 | A11066112 | 2 2/0 | 1,530 | $500 | Nov 2, 2021 | 104 | Подробнее |
603 | $998,000 | $998,000 | A11101272 | 3 2/0 | 1,820 | $548 | Oct 21, 2021 | 29 | Подробнее |
604 | $928,000 | $845,000 | A10910598 | 3 2/0 | 1,820 | $464 | Jun 7, 2021 | 296 | Подробнее |
704 | $795,999 | $760,000 | A10929261 | 3 2/0 | 1,820 | $418 | May 19, 2021 | 229 | Подробнее |
608 | $1,195,000 | $1,100,000 | A10885073 | 3 3/0 | 2,210 | $498 | Dec 8, 2020 | 160 | Подробнее |
1007 | $775,300 | $816,500 | A10762465 | 3 3/0 | 2,120 | $385 | Aug 24, 2020 | 303 | Подробнее |
301 | $629,000 | $602,550 | A10822504 | 2 2/0 | 1,730 | $348 | Apr 30, 2020 | 67 | Подробнее |
UPH-03 | $899,000 | $745,000 | A10647886 | 2 2/0 | 1,820 | $409 | Mar 20, 2020 | 353 | Подробнее |
507 | $1,245,000 | $1,037,000 | A10482525 | 3 3/ | 2,120 | $489 | Dec 30, 2019 | 570 | Подробнее |
2402 | $749,995 | $710,000 | A10751799 | 2 2/0 | 1,730 | $410 | Dec 9, 2019 | 62 | Подробнее |
705 | $685,000 | $625,000 | A10752049 | 2 2/2 | 1,530 | $408 | Dec 4, 2019 | 58 | Подробнее |
1601 | $720,000 | $685,000 | A10749222 | 2 2/0 | 1,730 | $396 | Nov 25, 2019 | 54 | Подробнее |
2501 | $737,000 | $720,000 | A10449046 | 2 2/0 | 1,730 | $416 | Jul 14, 2019 | 460 | Подробнее |
2307 | $1,149,000 | $1,025,000 | A10536667 | 3 3/0 | 2,120 | $483 | Jun 7, 2019 | 267 | Подробнее |
1902 | $684,000 | $635,000 | A10586265 | 2 2/0 | 1,730 | $367 | Apr 8, 2019 | 114 | Подробнее |
1008 | $1,250,000 | $1,150,000 | A10482512 | 3 3/0 | 2,120 | $542 | Nov 14, 2018 | 155 | Подробнее |
2202 | $780,000 | $725,000 | A10419903 | 2 2/0 | 1,730 | $419 | Oct 26, 2018 | 252 | Подробнее |
705 | $675,000 | $665,000 | A10525200 | 2 2/0 | 1,530 | $435 | Oct 15, 2018 | 53 | Подробнее |
604 | $699,999 | $600,000 | A10491363 | 2 2/0 | 1,820 | $330 | Oct 2, 2018 | 101 | Подробнее |
TS-5 | $1,650,000 | $1,250,000 | A10205962 | 3 4/1 | 3,650 | $342 | Sep 21, 2018 | 616 | Подробнее |
2103 | $769,500 | $725,000 | A10375484 | 2 2/0 | 1,820 | $398 | Aug 1, 2018 | 251 | Подробнее |
1607 | $1,190,000 | $1,100,000 | A10350428 | 3 3/0 | 2,120 | $519 | Mar 8, 2018 | 154 | Подробнее |
1108 | $1,190,000 | $1,075,000 | A10335849 | 3 3/0 | 2,120 | $507 | Feb 28, 2018 | 182 | Подробнее |
1707 | $1,600,000 | $1,475,000 | A10317606 | 3 3/0 | 2,120 | $696 | Dec 8, 2017 | 133 | Подробнее |
2005 | $830,000 | $745,000 | A10199269 | 2 2/ | 1,530 | $487 | Jul 25, 2017 | 206 | Подробнее |
1606 | $989,000 | $855,000 | A10245525 | 2 2/0 | 1,670 | $512 | Jun 15, 2017 | 85 | Подробнее |
1107 | $1,179,000 | $1,100,000 | A2177735 | 3 3/0 | 2,120 | $519 | May 10, 2016 | 231 | Подробнее |
207 | $1,089,000 | $980,000 | A2127748 | 3 3/ | 2,120 | $462 | Feb 3, 2016 | 239 | Подробнее |
901 | $869,000 | $810,000 | A10004448 | 2 2/ | 1,730 | $468 | Jan 29, 2016 | 43 | Подробнее |
2505 | $875,000 | $837,500 | A1947693 | 2 2/0 | 1,530 | $547 | Jun 16, 2015 | 402 | Подробнее |
2407 | $1,450,000 | $1,350,000 | F1320994 | 3 3/0 | 2,120 | $637 | Apr 16, 2015 | 113 | Подробнее |
301 | $755,000 | $715,000 | A2034543 | 2 2/0 | 1,730 | $413 | Apr 10, 2015 | 145 | Подробнее |
BC-10 | $168,000 | $168,000 | A2042058 | 1 1/0 | 550 | $305 | Jan 6, 2015 | 32 | Подробнее |
Скрыт | $875,000 | $840,000 | A1865487 | 3 2/0 | 1,820 | $462 | Oct 8, 2014 | 336 | Подробнее |
906 | $769,900 | $757,500 | A1943504 | 2 2/0 | 1,670 | $454 | Jun 24, 2014 | 53 | Подробнее |
511 | $1,250,000 | $1,150,000 | A1866942 | 3 3/0 | 2,120 | $542 | Jun 18, 2014 | 222 | Подробнее |
1406 | $819,900 | $800,000 | A1939353 | 2 2/0 | 1,670 | $479 | Jun 3, 2014 | 41 | Подробнее |
2107 | $1,400,000 | $1,350,000 | A1888244 | 3 3/0 | 2,120 | $637 | Mar 3, 2014 | 55 | Подробнее |
2601 | $799,000 | $780,000 | A1879973 | 2 2/0 | 1,730 | $451 | Jan 31, 2014 | 51 | Подробнее |
1403 | $835,000 | $810,000 | A1867782 | 3 2/1 | 1,820 | $445 | Jan 30, 2014 | 80 | Подробнее |
1105 | $829,000 | $700,000 | A1830067 | 2 2/0 | 1,530 | $458 | Jan 15, 2014 | 150 | Подробнее |
308 | $890,000 | $890,000 | A1820528 | 3 3/0 | 2,210 | $403 | Jan 14, 2014 | 169 | Подробнее |
1602 | $799,990 | $750 | A1541523 | 2 2/0 | 1,730 | $0 | Jan 13, 2014 | 874 | Подробнее |
1702 | $789,000 | $723,000 | A1842815 | 2 2/0 | 1,730 | $418 | Jan 2, 2014 | 107 | Подробнее |
503 | $748,000 | $725,000 | A1757894 | 3 2/0 | 1,820 | $398 | Nov 22, 2013 | 259 | Подробнее |
201 | $635,000 | $610,000 | A1821588 | 2 2/0 | 1,730 | $353 | Oct 23, 2013 | 84 | Подробнее |
1808 | $1,480,000 | $1,250,000 | A1815760 | 3 3/0 | 2,120 | $590 | Oct 3, 2013 | 77 | Подробнее |
608 | $900,000 | $872,200 | A1779782 | 3 3/0 | 2,210 | $395 | Sep 30, 2013 | 156 | Подробнее |
2307 | $969,000 | $940,000 | A1753437 | 3 3/0 | 2,120 | $443 | Jul 1, 2013 | 124 | Подробнее |
BC-1 | $146,900 | $130,000 | A1753556 | 0 1/0 | 490 | $265 | May 31, 2013 | 93 | Подробнее |
1902 | $779,000 | $780,000 | A1753026 | 3 2/0 | 1,730 | $451 | May 14, 2013 | 77 | Подробнее |
605 | $650,000 | $615,000 | A1757599 | 2 2/0 | 1,530 | $402 | Apr 24, 2013 | 47 | Подробнее |
706 | $650,000 | $650,000 | A1732281 | 2 2/0 | 1,670 | $389 | Apr 19, 2013 | 99 | Подробнее |
2901 | $790,000 | $770,000 | F1211660 | 3 2/0 | 1,731 | $445 | Apr 15, 2013 | 163 | Подробнее |
PC-7 | $75,000 | $50,000 | A1673029 | 0 1/0 | 490 | $102 | Feb 26, 2013 | 206 | Подробнее |
2005 | $689,000 | $672,000 | H901800 | 2 2/0 | 1,530 | $439 | Jan 15, 2013 | 119 | Подробнее |
UPH-04 | $789,000 | $765,000 | A1694803 | 3 2/0 | 1,820 | $420 | Jan 3, 2013 | 96 | Подробнее |
510 | $949,000 | $920,000 | A1643490 | 2 2/1 | 2,060 | $447 | Dec 18, 2012 | 210 | Подробнее |
2301 | $695,000 | $660,000 | A1646756 | 2 2/0 | 1,730 | $382 | Dec 17, 2012 | 200 | Подробнее |
PH-03 | $729,000 | $720,000 | A1658332 | 3 2/0 | 1,820 | $396 | Nov 1, 2012 | 126 | Подробнее |
2201 | $710,000 | $705,000 | F1185924 | 2 2/0 | 1,730 | $408 | Oct 19, 2012 | 168 | Подробнее |
803 | $655,000 | $635,000 | A1656061 | 3 2/0 | 1,820 | $349 | Aug 7, 2012 | 46 | Подробнее |
301 | $430,000 | $418,000 | A1634337 | 2 2/0 | 1,730 | $242 | Jul 25, 2012 | 88 | Подробнее |
2108 | $850,000 | $826,250 | A1626217 | 3 3/0 | 2,120 | $390 | Jun 22, 2012 | 73 | Подробнее |
1407 | $795,000 | $780,000 | A1586980 | 3 3/0 | 2,120 | $368 | May 7, 2012 | 135 | Подробнее |
2606 | $677,000 | $600,000 | A1563820 | 2 2/0 | 1,670 | $359 | May 1, 2012 | 194 | Подробнее |
807 | $849,000 | $825,000 | A1551256 | 3 3/0 | 2,120 | $389 | May 1, 2012 | 225 | Подробнее |
2107 | $865,000 | $840,000 | A1604291 | 3 3/0 | 2,120 | $396 | Apr 24, 2012 | 73 | Подробнее |
1104 | $678,000 | $669,000 | A1520335 | 3 2/0 | 1,830 | $366 | Apr 16, 2012 | 296 | Подробнее |
PH-05 | $685,000 | $600,000 | A1592006 | 2 2/0 | 1,530 | $392 | Apr 3, 2012 | 83 | Подробнее |
303 | $520,000 | $460,000 | A1573757 | 3 2/ | 1,820 | $253 | Mar 16, 2012 | 122 | Подробнее |
UPH-01 | $679,000 | $650,000 | A1543503 | 2 2/0 | 1,730 | $376 | Mar 1, 2012 | 185 | Подробнее |
2401 | $569,000 | $550,000 | A1541278 | 2 2/0 | 1,730 | $318 | Jan 3, 2012 | 133 | Подробнее |
Общая информация | |
Год строительства | 1996 |
Средняя плата за обслуживание | $0.49 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 8 |
Средняя цена за кв фут | 780 |
Максимальная цена за кв фут | 846 |
Минимальная цена за кв фут | 713 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 450 |
Максимальная цена за кв фут | 752 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 16 |
Количество проданных объектов в 2013 | 13 |
Количество проданных объектов в 2014 | 11 |
Количество проданных объектов в 2015 | 4 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 3 |
Количество проданных объектов в 2018 | 8 |
Количество проданных объектов в 2019 | 7 |
Количество проданных объектов в 2020 | 4 |
Количество проданных объектов в 2021 | 8 |
Количество проданных объектов в 2022 | 5 |
Количество проданных объектов в 2023 | 7 |
Количество проданных объектов в 2024 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 364 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 392 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 432 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 476 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 483 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 565 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 437 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 424 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 410 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 560 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 531 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 569 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 527 |
Sands Pointe – это роскошный кондоминиум в Санни-Айлс-Бич с полным спектром услуг элит-класса и потрясающими видами на океан. Комплекс удобно расположен на побережье Атлантического океана, через дорогу от ресторанов и магазинов Санни-Айлс-Бич и всего в нескольких минутах езды от знаменитых шопинг-молов Bal Harbour Shops и Aventura Mall.
Sands Pointe предлагает просторные резиденции на одну-три спальни площадью от 1530 до 2120 квадратных футов. Все квартиры располагают окнами от пола до потолка, противоураганными ставнями, мраморными полами, а также стиральными и сушильными машинами. Кухни выделяются дизайнерскими гранитными столешницами и изящными деревянными шкафчиками, созданными под заказ для максимальной роскоши и комфорта. Мягкая подсветка обеспечивает уютную атмосферу, а первоклассная бытовая техника позволяет наслаждаться процессом готовки. Не менее роскошные ванные комнаты располагают столешницами и полами из мрамора, отдельностоящими душевыми кабинами и ваннами с гидромассажем.
Комплекс Sands Pointe предлагает жильцам первоклассные удобства и сервис: теннисные корты, бассейн, джакузи, спа, полностью оборудованный фитнес-центр, круглосуточную охрану и услуги парковки автомобилей служащими.