№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
$26,900,000 | A11688091 | 6 9/1 | 10,750 | $2,502 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее | |
5 Комнат | ||||||||
2301 | $27,500,000 | A11498859 | 5 7/1 | 6,695 | $4,108 | Dec 11, 2023 | Подробнее | |
2304/03 | $19,995,000 | A11525408 | 5 5/1 | 6,735 | $2,969 | Feb 2, 2024 | Подробнее | |
140102 | $17,900,000 | A11496853 | 5 7/1 | 6,740 | $2,656 | Dec 6, 2023 | Подробнее | |
4003/04 | $15,900,000 | A11687651 | 5 7/1 | 2,821 | $5,636 | НОВАЯ | Nov 4, 2024 | Подробнее |
1501 | $8,000,000 | A11206323 | 5 5/1 | 3,252 | $2,460 | 11.11% | May 17, 2022 | Подробнее |
4 Комнаты | ||||||||
4903 | $16,995,000 | A11552367 | 4 6/1 | 6,225 | $2,730 | Mar 18, 2024 | Подробнее | |
$9,950,000 | A11588613 | 4 5/1 | 3,252 | $3,060 | 9.55% | May 15, 2024 | Подробнее | |
4904 | $8,499,000 | A11608056 | 4 5/1 | 3,252 | $2,613 | Jun 17, 2024 | Подробнее | |
4204 | $8,250,000 | A11593298 | 4 5/1 | 3,625 | $2,276 | May 23, 2024 | Подробнее | |
2704 | $7,990,000 | A11603102 | 4 4/1 | 3,625 | $2,204 | Jun 7, 2024 | Подробнее | |
2504 | $7,850,000 | A11666813 | 4 5/1 | 3,252 | $2,414 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
1104 | $7,400,000 | A11506307 | 4 5/1 | 3,252 | $2,276 | Dec 29, 2023 | Подробнее | |
1804 | $6,900,000 | A10998957 | 4 5/1 | 4,485 | $1,538 | 12.65% | Mar 4, 2021 | Подробнее |
801 | $6,750,000 | R10968656 | 4 5/1 | 3,252 | $2,076 | Mar 14, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
2503 | $5,995,000 | A11391795 | 3 4/1 | 2,589 | $2,316 | 6.33% | May 31, 2023 | Подробнее |
3802 | $5,990,000 | A11539301 | 3 4/1 | 3,110 | $1,926 | 4.77% | Feb 26, 2024 | Подробнее |
1003 | $5,500,000 | A11515644 | 3 4/1 | 3,110 | $1,768 | 5.01% | Jan 23, 2024 | Подробнее |
1903 | $5,475,000 | A11576078 | 3 4/1 | 3,110 | $1,760 | 0.36% | Apr 25, 2024 | Подробнее |
703 | $5,395,000 | A11471089 | 3 4/1 | 3,110 | $1,735 | 1.46% | Oct 20, 2023 | Подробнее |
1902 | $5,390,000 | A11059549 | 3 4/1 | 1.10% | Jun 19, 2021 | Подробнее | ||
Студии | ||||||||
CABANA27 | $850,000 | A11552443 | 0 1/ | 230 | $3,696 | Mar 18, 2024 | Подробнее | |
CABANA12 | $850,000 | A11552436 | 0 1/ | 230 | $3,696 | Mar 18, 2024 | Подробнее | |
CABANA22 | $850,000 | A11552407 | 0 1/ | 230 | $3,696 | Mar 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
5001 | $44,900 | A11586584 | 4 5/1 | 3,625 | $12 | 0.22% | May 14, 2024 | Подробнее |
2704 | $41,500 | A11559744 | 4 4/1 | 3,625 | $11 | 7.79% | Mar 28, 2024 | Подробнее |
2504 | $38,000 | A11690348 | 4 5/1 | 3,252 | $12 | НОВАЯ | Nov 8, 2024 | Подробнее |
4104 | $36,500 | F10459570 | 4 5/1 | 3,625 | $10 | 6.41% | Sep 3, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
1902 | $31,000 | A11638633 | 3 3/1 | Aug 9, 2024 | Подробнее | |||
2603 | $30,000 | A11639927 | 3 4/1 | 2,797 | $11 | Aug 13, 2024 | Подробнее | |
2102 | $29,000 | A11677957 | 3 4/1 | 2,797 | $10 | 3.33% | Oct 17, 2024 | Подробнее |
2502 | $26,900 | A11689497 | 3 4/1 | 3,100 | $9 | НОВАЯ | Nov 6, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
4901 | $7,995,000 | A11573386 | 4 5/1 | 3,625 | $2,206 | 5.94% | Apr 22, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$19,995,000 | $16,000,000 | A11605392 | 4 6/1 | 6,225 | $2,570 | Oct 18, 2024 | 128 | Подробнее | |
2201 | $7,995,000 | $7,200,000 | A11601770 | 4 5/1 | 3,252 | $2,214 | Aug 8, 2024 | 61 | Подробнее |
4501 | $7,995,000 | $7,800,000 | A11368869 | 4 5/1 | 3,252 | $2,399 | Apr 4, 2024 | 362 | Подробнее |
3403 | $6,050,000 | $5,675,000 | A11421309 | 3 4/1 | 3,110 | $1,825 | Mar 12, 2024 | 236 | Подробнее |
2604CABANA | $8,500,000 | $7,425,000 | A11458414 | 4 5/1 | 3,625 | $2,048 | Feb 15, 2024 | 141 | Подробнее |
3302 | $6,200,000 | $6,150,000 | A11183094 | 3 4/1 | 2,821 | $2,180 | Feb 21, 2023 | 322 | Подробнее |
1103 | $5,395,000 | $4,950,000 | A11161390 | 3 4/1 | 2,797 | $1,770 | Jan 19, 2023 | 337 | Подробнее |
2801 | $7,495,000 | $7,400,000 | A11205050 | 4 5/1 | 3,625 | $2,041 | Dec 22, 2022 | 218 | Подробнее |
4404 | $7,850,000 | $7,850,000 | A11174721 | 4 5/1 | 3,625 | $2,166 | Nov 3, 2022 | 231 | Подробнее |
4002 | $5,990,000 | $5,500,000 | A11179137 | 3 4/1 | 2,821 | $1,950 | Jun 6, 2022 | 72 | Подробнее |
401 | $5,100,000 | $5,100,000 | A11119907 | 4 5/1 | 3,625 | $1,407 | May 18, 2022 | 196 | Подробнее |
2702 | $5,750,000 | $5,100,000 | A11045005 | 3 4/1 | 3,110 | $1,640 | Apr 14, 2022 | 320 | Подробнее |
1003 | $4,500,000 | $4,550,000 | A11143726 | 3 4/1 | 3,110 | $1,463 | Mar 7, 2022 | 55 | Подробнее |
3903 | $4,850,000 | $4,800,000 | A11119898 | 3 4/1 | 3,110 | $1,543 | Feb 15, 2022 | 104 | Подробнее |
4102 | $6,100,000 | $6,000,000 | A11068820 | 3 4/1 | 2,900 | $2,069 | Feb 8, 2022 | 210 | Подробнее |
2602CABANA | $5,800,000 | $5,700,000 | A11115788 | 3 4/1 | 3,110 | $1,833 | Dec 21, 2021 | 56 | Подробнее |
1903 | $4,695,000 | $4,550,000 | A11078675 | 3 4/1 | 3,110 | $1,463 | Dec 7, 2021 | 127 | Подробнее |
1004 | $5,300,000 | $5,200,000 | A11100670 | 4 5/1 | 3,625 | $1,434 | Oct 27, 2021 | 36 | Подробнее |
1901 | $5,700,000 | $5,300,000 | A11031230 | 4 5/1 | 0 | Oct 22, 2021 | 183 | Подробнее | |
3801 | $5,349,820 | $5,349,820 | A11033195 | 4 5/1 | 3,625 | $1,476 | Sep 30, 2021 | 154 | Подробнее |
4703 | $10,950,000 | $10,750,000 | A11006285 | 4 5/1 | 6,225 | $1,727 | Sep 8, 2021 | 146 | Подробнее |
801 | $5,950,000 | $5,690,000 | A11044280 | 4 5/1 | 3,252 | $1,750 | Sep 2, 2021 | 106 | Подробнее |
4104 | $5,715,000 | $5,715,000 | A11007703 | 4 5/1 | 3,625 | $1,577 | Aug 25, 2021 | 167 | Подробнее |
501 | $5,125,000 | $4,200,000 | A11080672 | 4 5/1 | 3,252 | $1,292 | Aug 6, 2021 | 0 | Подробнее |
601 | $4,628,000 | $4,350,000 | A11006950 | 4 5/1 | 3,625 | $1,200 | May 18, 2021 | 76 | Подробнее |
2201 | $6,300,000 | $5,900,000 | A11005912 | 4 5/1 | 3,625 | $1,628 | May 10, 2021 | 58 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 154 |
Количество этажей | 54 |
Год строительства | 2020 |
Средняя плата за обслуживание | $1.51 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 24 |
Всего объектов в аренду | 7 |
Средняя цена за кв фут | 2700 |
Максимальная цена за кв фут | 5636 |
Минимальная цена за кв фут | 1538 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1787 |
Максимальная цена за кв фут | 2570 |
Минимальная цена за кв фут | 1200 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2021 | 11 |
Количество проданных объектов в 2022 | 8 |
Количество проданных объектов в 2023 | 2 |
Количество проданных объектов в 2024 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 1538 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1785 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1975 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 2211 |
Turnberry Ocean Club — элитный проект Джеффри Соффера из Turnberry Associate, представляющий собой великолепный кондоминиум в одном из самых географически выгодных и привлекательных мест Санни-Айлс-Бич. Эксклюзивная башня находится по адресу: 18501 Collins Avenue Sunny Isles Beach, Florida 33160, и само расположение здания уже говорит о его статусе и высоком уровне жизни.
54-этажный (649 футов или 197 метров высотой) стеклянный кондоминиум спроектирован Карлосом Запатой и Робертом Шведро (Carlos Zapata и Robert Swedroe). Оригинальная архитектура, неуловимо напоминающая остовы кораблей, не исключает редкие удобство и практичность в использовании пространства, которые проявляются в почти прямоугольной форме небоскреба. Форма здания позволила создать просторные резиденции с комфортной «плавной» планировкой и потрясающими видами на воды Атлантики. Разделенное по вертикали просторными террасами здание узнается издалека и мгновенно привлекает внимание среди небоскребов Санни-Айлс-Бич.
Высота здания стремится к предельной: в Санни-Айлс-Бич Turnberry Ocean Club — одна из самых высоких башен, которую превосходит всего несколько небоскребов. Благодаря большой территории соседние многоэтажные дома значительно отдалены от кондоминиума и жильцы могут наслаждаться видами с дальней перспективой с каждого этажа.
Turnberry Ocean Club располагает 154 шикарными резиденциями площадью от 2750 до более чем 10000 квадратных футов (от 255 до 930 квадратных метров). Изюминка здания — большие панорамные пространства, открывающие великолепные виды на Атлантический океан, залив Дамфаундлинг, береговой канал и густую зелень Авентуры. Балконы во всех апартаментах имеют глубину не менее 11 футов (3,3 метра). Панорамы на океан и залив открываются с застекленных террас, украшенных тропическими растениями, из роскошного трехэтажного вестибюля с зонами для приватных встреч, а также из множества помещений для отдыха и оздоровления.
Вы не останетесь равнодушными, увидев и оценив все великолепие Turnberry Ocean Club! Пейзажный бассейн курортного типа спускается каскадом в океан. Владельцы квартир могут отдыхать в нем или на частном пляже с пышными ландшафтами, белоснежным песком и кабинками для переодевания.
Вас поразит грандиозный многоуровневый частный клуб, который расположен на высоте 300 футов (27 метров) над уровнем океана и включает в себя: Hammam Spa (Хаммам спа-центр), массажные кабинеты, инфинити-бассейны, винный погреб, комнаты отдыха, тренажерный зал с новейшими тренажерами, обеденные комнаты, торжественные залы и библиотеку. В Turnberry Ocean Club используется профессиональное оборудование и новейшая техника, а дизайн произведет неизгладимое впечатление на самого взыскательного покупателя. Здесь предусмотрено абсолютно все, что может быть необходимо.
На 30-м этаже располагается просторная трехуровневая терраса с уникальным бассейном, который выходит за пределы здания имеет угол обзора 270 градусов. Здесь же располагается бар с десятками различных видов напитков и позволяет отдыхающим утолить жажду на удобном шезлонге. К услугам резидентов — 35 кабинок для переодевания и огромный фитнес-центр, предусматривающий выполнение любых видов фитнес-программ.
Резиденты Turnberry Ocean Club получают привилегированный доступ к спортивным зонам и удобствам на курорте Turnberry Isle Resort. К услугам членов клуба — большие поля для гольфа, теннисные столы и площадки, а также занятия на пристани.
Turnberry Ocean Club предлагает резиденции 3, 4, 5 и 6 спальнями. Во всех апаратаментах есть семейная комната и помещения для персонала с отдельным санузлом. Квартиры имеют высокие 10-футовые (3-метровые) потолки, а в двухуровневых резиденциях есть гостиная с потолком высотой 20 футов (6 метров).
Во всех апартаментах установлена элитная сантехника и подведены технологии высокоскоростной связи. Кухни оснащены полным комплектом профессиональной техники для приготовления ресторанных блюд. На террасах оборудована отдельная летняя кухня с грилем.
Удобство здания — в его выгодном расположении и непосредственной близости к океану. Недалеко находятся торговые центры, бутики, рестораны и бары, что позволит вам всегда находится в эпицентре жизни Майами и быть в курсе последних новинок в в мире высокой моды.
Застройщик Turnberry Ocean Club — Turnberry Associates — опытная компания, основанная более 50 лет назад. Портфолио Turnberry Associates включает Turnberry Ocean Colony и Turnberry Isles, а также гостиничные, розничные и коммерческие проекты. Turnberry Ocean Club продолжает эту успешную формулу создания недвижимости мирового класса, который дополняет список шедевров в современных постройках.
Жизнь в Майами — это бесконечный праздник для чувств. Turnberry Ocean Club делает эту жизнь доступной!