№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | $2,200,000 | $2,150,000 | A11463825 | 2 2/1 | 1,614 | $1,332 | Nov 22, 2023 | 45 | Подробнее |
901 | $1,275,000 | $1,225,000 | A11374061 | 2 2/0 | 1,246 | $983 | Jul 19, 2023 | 90 | Подробнее |
704 | $1,975,000 | $1,970,000 | A11340208 | 2 2/1 | 1,676 | $1,175 | Mar 13, 2023 | 31 | Подробнее |
1002 | $2,300,000 | $2,276,000 | A11300370 | 3 3/0 | 1,945 | $1,170 | Dec 27, 2022 | 47 | Подробнее |
607 | $7,900,000 | $6,500,000 | A11130027 | 4 4/1 | 4,965 | $1,309 | Nov 15, 2022 | 349 | Подробнее |
404 | $1,750,000 | $1,700,000 | A11214147 | 2 2/1 | 1,676 | $1,014 | Jul 22, 2022 | 51 | Подробнее |
206 | $2,850,000 | $2,650,000 | A11121793 | 3 3/1 | 2,480 | $1,069 | Mar 11, 2022 | 119 | Подробнее |
1004 | $1,750,000 | $1,675,000 | A11135044 | 2 2/1 | 1,676 | $999 | Feb 17, 2022 | 65 | Подробнее |
1003 | $1,675,000 | $1,600,000 | A11113163 | 3 3/ | 1,910 | $838 | Jan 31, 2022 | 96 | Подробнее |
1001 | $975,000 | $850,000 | A11111787 | 1 1/1 | 0 | Jan 14, 2022 | 91 | Подробнее | |
505 | $1,249,000 | $1,140,000 | A11072882 | 2 2/1 | 1,614 | $706 | Oct 12, 2021 | 84 | Подробнее |
602 | $1,400,000 | $1,510,000 | A11076200 | 3 3/0 | 1,945 | $776 | Oct 4, 2021 | 67 | Подробнее |
704 | $1,575,000 | $1,550,000 | A11055841 | 2 2/1 | 1,676 | $925 | Jul 30, 2021 | 45 | Подробнее |
PH1206 | $7,950,000 | $7,460,000 | A11023466 | 3 4/1 | 4,156 | $1,795 | Jul 8, 2021 | 93 | Подробнее |
203 | $895,000 | $875,000 | A10984511 | 3 3/0 | 1,910 | $458 | Mar 26, 2021 | 69 | Подробнее |
$2,475,000 | $2,350,000 | A10975122 | 3 3/1 | 2,485 | $946 | Mar 19, 2021 | 83 | Подробнее | |
1003 | $1,485,000 | $1,390,000 | A10952060 | 3 3/0 | 1,910 | $728 | Feb 10, 2021 | 95 | Подробнее |
1001 | $735,000 | $720,000 | A10953330 | 2 2/ | 0 | Feb 10, 2021 | 88 | Подробнее | |
1002 | $1,395,000 | $1,306,000 | A10797060 | 3 3/0 | 1,945 | $671 | Dec 24, 2020 | 349 | Подробнее |
404 | $1,250,000 | $1,050,000 | A10889389 | 2 2/1 | 1,676 | $626 | Nov 19, 2020 | 132 | Подробнее |
805DEN | $1,095,000 | $1,050,000 | A10797133 | 2 2/1 | 1,614 | $651 | Nov 16, 2020 | 311 | Подробнее |
$1,100,000 | $960,000 | A10800658 | 3 3/0 | 1,910 | $503 | Oct 5, 2020 | 264 | Подробнее | |
706 | $2,650,000 | $2,441,000 | A10811601 | 3 3/1 | 2,480 | $984 | May 15, 2020 | 100 | Подробнее |
502 | $1,395,000 | $1,261,000 | A10504784 | 3 3/0 | 1,945 | $648 | Nov 1, 2018 | 107 | Подробнее |
601 | $799,000 | $712,500 | A10440643 | 1 2/0 | 1,246 | $572 | Jun 4, 2018 | 72 | Подробнее |
904 | $1,300,000 | $1,175,000 | A10350973 | 2 3/0 | 1,676 | $701 | Mar 12, 2018 | 151 | Подробнее |
504 | $1,250,000 | $1,185,000 | A10275970 | 2 2/1 | 1,676 | $707 | Oct 25, 2017 | 165 | Подробнее |
407 | $2,499,000 | $2,200,000 | A10192849 | 3 3/1 | 2,652 | $830 | Sep 6, 2017 | 265 | Подробнее |
PH1105 | $1,475,000 | $1,350,000 | A10182064 | 2 2/1 | 1,614 | $836 | Feb 21, 2017 | 91 | Подробнее |
805 | $1,399,000 | $1,250,000 | A10178558 | 2 2/1 | 1,614 | $774 | Feb 7, 2017 | 84 | Подробнее |
702 | $1,550,000 | $1,345,875 | A2209749 | 3 3/0 | 1,945 | $692 | Nov 29, 2016 | 363 | Подробнее |
807 | $2,800,000 | $2,500,000 | A10077417 | 3 3/1 | 2,485 | $1,006 | Aug 22, 2016 | 109 | Подробнее |
507 | $2,950,000 | $2,650,000 | A2185846 | 3 3/1 | 2,485 | $1,066 | Jan 7, 2016 | 91 | Подробнее |
505 | $1,200,000 | $1,000,000 | A2029891 | 2 2/1 | 1,614 | $620 | Jan 28, 2015 | 83 | Подробнее |
PH1106 | $2,600,000 | $2,600,000 | A1997160 | 3 3/1 | 2,480 | $1,048 | Jan 2, 2015 | 127 | Подробнее |
906 | $2,299,000 | $2,100,000 | A1917185 | 3 3/1 | 2,480 | $847 | Oct 30, 2014 | 237 | Подробнее |
402 | $990,000 | $925,000 | A1917258 | 2 3/0 | 1,945 | $476 | May 19, 2014 | 73 | Подробнее |
1002 | $949,900 | $965,500 | A1888615 | 3 3/0 | 1,945 | $496 | Feb 14, 2014 | 37 | Подробнее |
701 | $560,000 | $560,000 | A1786752 | 1 2/0 | 1,246 | $449 | Dec 2, 2013 | 202 | Подробнее |
702 | $1,075,000 | $965,000 | A1790366 | 3 3/0 | 1,945 | $496 | Oct 31, 2013 | 162 | Подробнее |
605 | $770,000 | $755,000 | A1797893 | 2 2/1 | 1,614 | $468 | Sep 17, 2013 | 101 | Подробнее |
904 | $960,000 | $900,000 | A1786803 | 2 3/0 | 1,676 | $537 | Jul 11, 2013 | 58 | Подробнее |
803 | $750,000 | $751,500 | A1596194 | 3 3/0 | 1,945 | $386 | Nov 30, 2012 | 314 | Подробнее |
PH1107 | $1,650,000 | $1,500,000 | A1599459 | 3 3/1 | 2,485 | $604 | Oct 26, 2012 | 269 | Подробнее |
503 | $899,000 | $850,000 | A1636952 | 3 3/0 | 1,910 | $445 | Oct 25, 2012 | 173 | Подробнее |
804 | $870,000 | $785,000 | A1651712 | 2 2/1 | 1,676 | $468 | Oct 23, 2012 | 133 | Подробнее |
Скрыт | $480,000 | $469,000 | A1642024 | 1 2/0 | 1,246 | $376 | Jul 31, 2012 | 75 | Подробнее |
1005 | $650,000 | $615,000 | A1580981 | 2 2/1 | 1,614 | $381 | Apr 23, 2012 | 138 | Подробнее |
602 | $875,000 | $815,000 | A1568387 | 3 3/0 | 1,945 | $419 | Apr 3, 2012 | 154 | Подробнее |
707 | $1,695,000 | $1,475,000 | M1415975 | 3 3/1 | 2,485 | $594 | Jan 10, 2012 | 493 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 72 |
Год строительства | 2005 |
Средняя плата за обслуживание | $0.77 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 2 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 1163 |
Максимальная цена за кв фут | 1283 |
Минимальная цена за кв фут | 1043 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 763 |
Максимальная цена за кв фут | 1795 |
Минимальная цена за кв фут | 376 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 8 |
Количество проданных объектов в 2013 | 4 |
Количество проданных объектов в 2014 | 3 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 3 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2020 | 5 |
Количество проданных объектов в 2021 | 8 |
Количество проданных объектов в 2022 | 7 |
Количество проданных объектов в 2023 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 459 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 488 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 606 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 834 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 921 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 787 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 640 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 687 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 905 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1067 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1164 |
Azure – это роскошный кондоминиум, расположенный в Серфсайде, между Майами-Бич и Бэл-Харбором, Атлантическим океаном и Береговым каналом.
Элитный жилой комплекс находится у самого океана, располагая 150 футами береговой линии. Современное невероятно стильное здание открывает доступ к самым потрясающим развлечениям Бэл-Харбора. Фантастические пляжи, белоснежный песок, атмосфера тишины, бесконечное лето, элегантность архитектуры, шопинг мирового класса, публичные парки, игровые площадки, теннисные корты и роскошные курорты – Azure это мечта, которая стала реальностью!
Будучи построенным в 2005 году, кондоминиум предлагает 7 различных планировок площадью от 1 246 до 2 489 квадратных футов. 72 потрясающие резиденции дарят головокружительные виды на бирюзовые воды Атлантического океана. В двух шагах расположен знаменитый Bal Harbour Shops с огромным числом магазинов и бутиков мирового класса. Разнообразие ресторанов, кафе и баров вокруг просто впечатляет. Хотите поиграть в гольф под флоридским солнцем? Фантастическое 18-луночное поле для гольфа находится в пешей доступности от здания. Всего в 10 милях от комплекса расположен волнующий Саус-Бич, знаменитый своей яркой ночной жизнью. Azure – это место, где монотонность просто невозможна!
Здание кондоминиума располагает полностью оборудованным фитнес-центром с отдельной сауной и массажными комнатами для мужчин и женщин. Также к услугам резидентов плавательный бассейн с подогревом, джакузи, кабаны с кондиционированием, шикарный въезд porte-cochere и лобби с изящными полами из синего мрамора. Салон для резидентов располагает баром из экзотического дерева, бильярдом, игровыми столами и кожаными креслами.
Каждая резиденция Azure отличается инновационным дизайном. Все апартаменты могут похвастаться высокими потолками, противоураганными стеклянными дверями, обширными террасами, идеальными для загара, итальянской мебелью, гранитными столешницами, дизайнерской подсветкой, холодильниками Sub-Zero и шикарными мраморными ванными с джакузи. Это сосредоточение ультрасовременных технологий, безупречного стиля и элегантности, которыми знаменит южно-флоридский стиль жизни!