| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Комнаты | ||||||||
| 3718-3719 | $1,999,000 | A11936643 | 4 4/ | Dec 30, 2025 | Подробнее | |||
| 3 Комнаты | ||||||||
| 2418 | $1,600,000 | A11972846 | 3 3/0 | 1,135 | $1,410 | НОВАЯ | Mar 6, 2026 | Подробнее |
| 2717 | $1,499,000 | A11943473 | 3 3/0 | 1,043 | $1,437 | Jan 12, 2026 | Подробнее | |
| 1601 | $1,399,999 | A11909504 | 3 3/0 | 1,150 | $1,217 | Nov 15, 2025 | Подробнее | |
| 3717 | $1,399,000 | A11828650 | 3 3/0 | 1,043 | $1,341 | 9.74% | Jun 25, 2025 | Подробнее |
| 3618 | $1,379,000 | A11910614 | 3 3/0 | 1,135 | $1,215 | 4.83% | Nov 13, 2025 | Подробнее |
| 1417 | $1,338,000 | A11452652 | 3 3/0 | 1,040 | $1,287 | 3.60% | Sep 13, 2023 | Подробнее |
| 1617 | $1,299,000 | A11945090 | 3 3/0 | 1,040 | $1,249 | Jan 13, 2026 | Подробнее | |
| 1809 | $1,199,000 | A11815860 | 3 3/0 | 976 | $1,228 | 14.36% | Jun 12, 2025 | Подробнее |
| 3901 | $1,099,000 | A11790416 | 3 3/0 | 1,150 | $956 | 12.08% | Apr 24, 2025 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 3209 | $1,649,000 | A11722985 | 2 2/0 | 983 | $1,678 | 2.94% | Jan 12, 2025 | Подробнее |
| 1811 | $1,449,000 | A11910584 | 2 2/0 | 818 | $1,771 | 5.08% | Nov 13, 2025 | Подробнее |
| 3711 | $1,399,000 | A11837377 | 2 2/0 | 818 | $1,710 | 3.52% | Jul 11, 2025 | Подробнее |
| 3811 | $1,385,000 | A11969815 | 2 2/0 | 818 | $1,693 | Feb 21, 2026 | Подробнее | |
| 4417 | $1,300,000 | A11847734 | 2 3/0 | 1,043 | $1,246 | 10.34% | Jul 27, 2025 | Подробнее |
| 2111 | $1,300,000 | A11875195 | 2 2/0 | 818 | $1,589 | Sep 11, 2025 | Подробнее | |
| 3017 | $1,299,000 | A11899087 | 2 3/0 | 1,043 | $1,245 | 0.08% | Oct 20, 2025 | Подробнее |
| 3709 | $1,200,000 | A11921066 | 2 2/0 | 983 | $1,221 | 20.00% | Dec 2, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 4410 | $1,174,000 | A11979374 | 1 1/0 | 509 | $2,306 | НОВАЯ | Mar 9, 2026 | Подробнее |
| 4719 | $1,139,000 | A11902873 | 1 1/0 | 626 | $1,819 | 4.69% | Nov 1, 2025 | Подробнее |
| 1510 | $1,050,000 | A11735119 | 1 1/0 | 509 | $2,063 | 4.55% | Jan 30, 2025 | Подробнее |
| 2910 | $1,050,000 | A11780322 | 1 1/0 | 509 | $2,063 | May 13, 2025 | Подробнее | |
| 3010 | $990,000 | A11702616 | 1 1/0 | 509 | $1,945 | Dec 3, 2024 | Подробнее | |
| 1614 | $958,800 | A11452466 | 1 2/0 | 665 | $1,442 | 4.00% | Sep 13, 2023 | Подробнее |
| 3310 | $950,000 | A11890000 | 1 1/0 | 509 | $1,866 | Oct 13, 2025 | Подробнее | |
| 2119 | $930,000 | A11780074 | 1 1/0 | 626 | $1,486 | Apr 10, 2025 | Подробнее | |
| 2314 | $899,900 | A11955632 | 1 2/0 | 665 | $1,353 | Feb 3, 2026 | Подробнее | |
| 4210 | $890,000 | A11919196 | 1 1/0 | 509 | $1,749 | Nov 25, 2025 | Подробнее | |
| 2114 | $880,000 | A11904094 | 1 2/ | 10.00% | Oct 28, 2025 | Подробнее | ||
| 3515 | $870,000 | A11920965 | 1 1/0 | 560 | $1,554 | 4.40% | Dec 2, 2025 | Подробнее |
| 1619 | $850,000 | A11806224 | 1 1/0 | 626 | $1,358 | 2.86% | May 19, 2025 | Подробнее |
| 3810 | $850,000 | A11881372 | 1 1/0 | 509 | $1,670 | 4.49% | Sep 24, 2025 | Подробнее |
| 4310 | $850,000 | A11923176 | 1 1/0 | 509 | $1,670 | Dec 10, 2025 | Подробнее | |
| 2410 | $840,000 | A11883764 | 1 1/0 | 509 | $1,650 | 4.55% | Sep 24, 2025 | Подробнее |
| 1910 | $830,000 | A11883780 | 1 1/0 | 509 | $1,631 | 4.60% | Sep 24, 2025 | Подробнее |
| 4708 | $768,000 | A11560922 | 1 1/0 | 430 | $1,786 | Apr 1, 2024 | Подробнее | |
| 2908 | $750,000 | A11828774 | 1 1/0 | 430 | $1,744 | Jun 25, 2025 | Подробнее | |
| 3714 | $745,000 | A11864160 | 1 2/0 | 665 | $1,120 | Sep 1, 2025 | Подробнее | |
| 4006 | $729,800 | A11560900 | 1 1/0 | 443 | $1,647 | Apr 1, 2024 | Подробнее | |
| 2112 | $725,000 | A11821496 | 1 1/0 | 341 | $2,126 | Jun 12, 2025 | Подробнее | |
| 2319 | $699,000 | A11922752 | 1 1/0 | 626 | $1,117 | Dec 30, 2025 | Подробнее | |
| 2205 | $699,000 | A11963143 | 1 1/0 | 442 | $1,581 | Feb 11, 2026 | Подробнее | |
| 4415 | $695,000 | A11856595 | 1 1/0 | 560 | $1,241 | 6.08% | Aug 13, 2025 | Подробнее |
| 2215 | $665,000 | A11921516 | 1 1/0 | 560 | $1,188 | Nov 26, 2025 | Подробнее | |
| 1915 | $660,000 | A11974308 | 1 1/0 | 579 | $1,140 | НОВАЯ | Mar 1, 2026 | Подробнее |
| 2415 | $650,000 | A11798411 | 1 1/0 | 560 | $1,161 | 9.72% | May 9, 2025 | Подробнее |
| 1515 | $635,000 | A11973660 | 1 1/0 | 560 | $1,134 | НОВАЯ | Mar 2, 2026 | Подробнее |
| 1408 | $620,000 | A11956263 | 1 1/0 | 430 | $1,442 | Feb 1, 2026 | Подробнее | |
| 2407 | $595,000 | A11931694 | 1 1/0 | 442 | $1,346 | Jan 5, 2026 | Подробнее | |
| 3102 | $580,000 | A11935337 | 1 1/0 | 430 | $1,349 | 4.92% | Dec 30, 2025 | Подробнее |
| 1706 | $579,000 | A11789023 | 1 1/0 | 443 | $1,307 | Apr 22, 2025 | Подробнее | |
| 4507 | $560,000 | A11931901 | 1 1/0 | 442 | $1,267 | Dec 22, 2025 | Подробнее | |
| 3008 | $509,900 | A11886133 | 1 1/0 | 430 | $1,186 | 21.43% | Sep 28, 2025 | Подробнее |
| Студии | ||||||||
| 3407 | $750,000 | A11909616 | 0 1/0 | 442 | $1,697 | Nov 6, 2025 | Подробнее | |
| 3207 | $720,000 | A11949064 | 0 1/0 | 442 | $1,629 | Feb 2, 2026 | Подробнее | |
| 1812 | $650,000 | A11851120 | 0 1/0 | 341 | $1,906 | Aug 1, 2025 | Подробнее | |
| 4512 | $649,900 | A11939431 | 0 1/0 | 341 | $1,906 | Jan 6, 2026 | Подробнее | |
| 4313 | $625,000 | A11968390 | 0 1/0 | 357 | $1,751 | Feb 20, 2026 | Подробнее | |
| 4107 | $620,000 | A11680508 | 0 1/0 | 442 | $1,403 | Oct 25, 2024 | Подробнее | |
| 2602 | $620,000 | A11930233 | 0 1/0 | 430 | $1,442 | 4.62% | Dec 13, 2025 | Подробнее |
| 2116 | $599,000 | A11963081 | 0 1/0 | 362 | $1,655 | Feb 13, 2026 | Подробнее | |
| 4207 | $565,000 | A11829784 | 0 1/0 | 442 | $1,278 | 5.83% | Jul 8, 2025 | Подробнее |
| 2805 | $525,000 | A11788577 | 0 1/0 | 442 | $1,188 | 5.00% | Apr 23, 2025 | Подробнее |
| 2513 | $490,000 | A11859889 | 0 1/0 | 357 | $1,373 | Aug 26, 2025 | Подробнее | |
| 2316 | $475,000 | A11877428 | 0 1/0 | 362 | $1,312 | Sep 12, 2025 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| PH4701 | $12,000 | A11976376 | 3 3/0 | 1,150 | $10 | НОВАЯ | Mar 4, 2026 | Подробнее |
| 4018 | $8,650 | A11834898 | 3 3/0 | 1,135 | $8 | Jul 6, 2025 | Подробнее | |
| 1518 | $8,000 | A11814634 | 3 3/0 | 1,127 | $7 | Jun 2, 2025 | Подробнее | |
| 3218 | $7,100 | A11971508 | 3 3/0 | 1,135 | $6 | 5.33% | Feb 25, 2026 | Подробнее |
| 1417 | $6,980 | A11933212 | 3 3/0 | 1,040 | $7 | Dec 19, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 4409 | $8,500 | A11899679 | 2 2/0 | 1,202 | $7 | 6.25% | Oct 20, 2025 | Подробнее |
| 3511 | $7,900 | A11968417 | 2 2/0 | 818 | $10 | Feb 25, 2026 | Подробнее | |
| 4417 | $7,300 | A11858179 | 2 3/0 | 1,043 | $7 | 8.75% | Aug 13, 2025 | Подробнее |
| 3017 | $7,190 | A11899056 | 2 3/0 | 1,043 | $7 | 0.83% | Oct 20, 2025 | Подробнее |
| 2517 | $7,000 | A11980190 | 2 3/0 | 1,043 | $7 | НОВАЯ | Mar 10, 2026 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 2114 | $5,700 | A11945054 | 1 2/0 | 665 | $9 | Jan 14, 2026 | Подробнее | |
| 2910 | $4,500 | A11828625 | 1 1/0 | 509 | $9 | 23.73% | Jun 27, 2025 | Подробнее |
| 1614 | $4,500 | A11933213 | 1 2/0 | 665 | $7 | Dec 19, 2025 | Подробнее | |
| 3008 | $4,500 | A11962443 | 1 1/0 | 430 | $10 | Feb 9, 2026 | Подробнее | |
| 1510 | $3,900 | A11941586 | 1 1/0 | 509 | $8 | 11.43% | Jan 8, 2026 | Подробнее |
| 3207 | $3,400 | A11725296 | 1 1/0 | 442 | $8 | 2.86% | Jan 15, 2025 | Подробнее |
| 4008 | $3,100 | A11769688 | 1 1/0 | 430 | $7 | 8.82% | Mar 26, 2025 | Подробнее |
| 2415 | $3,100 | A11973156 | 1 1/0 | 560 | $6 | Feb 27, 2026 | Подробнее | |
| Студии | ||||||||
| 1812 | $3,900 | A11851136 | 0 1/0 | 341 | $11 | Aug 1, 2025 | Подробнее | |
| 3612 | $3,800 | A11875451 | 0 1/0 | 341 | $11 | Oct 9, 2025 | Подробнее | |
| 4316 | $3,500 | A11806126 | 0 1/0 | 362 | $10 | 1.45% | Jun 11, 2025 | Подробнее |
| 3516 | $3,475 | A11983517 | 0 1/0 | 362 | $10 | НОВАЯ | Mar 24, 2026 | Подробнее |
| 2602 | $2,990 | A11959801 | 0 1/0 | 430 | $7 | Feb 5, 2026 | Подробнее | |
| 4512 | $2,950 | A11973173 | 0 1/0 | 341 | $9 | Feb 27, 2026 | Подробнее | |
| 2802 | $2,800 | A11973993 | 0 1/0 | 430 | $7 | Feb 28, 2026 | Подробнее | |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 4518 | $1,090,000 | A11806748 | 3 3/0 | 1,135 | $960 | 7.63% | May 20, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 1905 | $450,000 | A11941693 | 1 1/0 | 442 | $1,018 | Jan 9, 2026 | Подробнее | |
| Студии | ||||||||
| 4516 | $459,000 | A11908924 | 0 1/0 | 362 | $1,268 | 6.33% | Nov 13, 2025 | Подробнее |
| 4616 | $439,900 | A11928248 | 0 1/0 | 362 | $1,215 | 4.35% | Dec 9, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | $418,000 | $400,000 | A11765024 | 0 1/ | 455 | $879 | Mar 9, 2026 | 356 | Подробнее |
| 1906 | $489,900 | $475,000 | A11892496 | 0 1/0 | 443 | $1,072 | Jan 28, 2026 | 111 | Подробнее |
| 3406 | $499,000 | $450,000 | A11918517 | 1 1/0 | 443 | $1,016 | Jan 21, 2026 | 60 | Подробнее |
| 2506 | $489,000 | $475,000 | A11869565 | 1 1/ | 443 | $1,072 | Dec 12, 2025 | 97 | Подробнее |
| 1803 | $500,000 | $435,000 | A11894838 | 1 1/0 | 439 | $991 | Dec 11, 2025 | 56 | Подробнее |
| 4613 | $650,000 | $580,000 | A11909444 | 0 1/0 | 357 | $1,625 | Dec 5, 2025 | 23 | Подробнее |
| 2815 | $659,000 | $620,000 | A11509267 | 1 1/0 | 560 | $1,107 | Nov 24, 2025 | 688 | Подробнее |
| 1412 | $429,000 | $400,000 | A11846720 | 0 1/0 | 341 | $1,173 | Nov 10, 2025 | 107 | Подробнее |
| 3503 | $550,000 | $485,000 | A11809863 | 0 1/0 | 439 | $1,105 | Oct 24, 2025 | 148 | Подробнее |
| 1516 | $429,000 | $425,000 | A11763592 | 0 1/0 | 362 | $1,174 | Oct 22, 2025 | 215 | Подробнее |
| 3803 | $550,000 | $510,000 | A11810933 | 0 1/0 | 439 | $1,162 | Aug 25, 2025 | 88 | Подробнее |
| 3707 | $499,000 | $460,000 | A11683284 | 1 1/0 | 442 | $1,041 | Jul 24, 2025 | 269 | Подробнее |
| 4105 | $509,000 | $480,000 | A11816464 | 0 1/0 | 442 | $1,086 | Jul 23, 2025 | 47 | Подробнее |
| 1612 | $499,000 | $475,000 | A11455725 | 0 1/0 | 341 | $1,393 | May 13, 2025 | 601 | Подробнее |
| 4414 | $869,000 | $850,000 | A11732718 | 1 2/0 | 781 | $1,088 | Mar 13, 2025 | 40 | Подробнее |
| 2007 | $575,000 | $575,000 | A11680875 | 0 1/0 | 442 | $1,301 | Mar 12, 2025 | 140 | Подробнее |
| 4209 | $1,857,000 | $1,500,000 | A11712356 | 2 2/0 | 983 | $1,526 | Feb 28, 2025 | 70 | Подробнее |
| 3711 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11586615 | 2 2/0 | 818 | $1,589 | Feb 19, 2025 | 281 | Подробнее |
| 1504 | $638,000 | $620,000 | A11631157 | 1 1/0 | 443 | $1,400 | Nov 22, 2024 | 117 | Подробнее |
| 1805 | $699,900 | $620,000 | A11539638 | 0 1/0 | 442 | $1,403 | Jun 7, 2024 | 100 | Подробнее |
| 3410 | $995,000 | $910,000 | A11423424 | 1 1/0 | 572 | $1,591 | Apr 30, 2024 | 280 | Подробнее |
| 4005 | $619,000 | $614,000 | A11517148 | 0 1/0 | 442 | $1,389 | Apr 18, 2024 | 89 | Подробнее |
| 4313 | $679,000 | $645,000 | A11449435 | 0 1/0 | 357 | $1,807 | Jan 22, 2024 | 135 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 646 |
| Количество этажей | 49 |
| Год строительства | 2022 |
| Средняя плата за обслуживание | $0 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | NO |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 0 |
| Всего объектов в аренду | 0 |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 0 |
| Максимальная цена за кв фут | 0 |
| Минимальная цена за кв фут | 0 |
| Количество проданных объектов | |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
Полностью жилой кондоминиум Society Residences Miami — представляет стильное 49 этажное ультрасовременное здание, строительство которого завершится в 2022 году. Башня расположена в центре Майами, а также возле залива Biscayne, парка Bayfront Park и FTX арены.
Society Residences предлагает жильцам приятные впечатления от вдохновения красотой природы и в то же время быстрый доступ к удобствам и интересным мероприятиям мегаполиса.
Кондоминиум спроектирован таким образом, что из каждой резиденции открывался великолепный и беспрепятственный панорамный вид на восход солнца, залив Biscayne и панораму города.
Society Residences Майами объединяет практичный подход и притягательный образ жизни Южной Флориды. К продаже предлагается коллекция из 646 Luxury Residences: от уютной студии до просторной трехкомнатной резиденции или роскошного пентхауса. Цены начинаются от 607 000 долларов.
Это редкий случай, когда можно купить отличную недвижимость в Майами за разумные деньги, для комфортного проживания или регулярного извлечения прибыли, как от долгосрочной, так и краткосрочной аренды.
Бренд Society Living имеет ряд успешных проектов, предлагая достойное и доступное жильё в многоквартирных домах от Теннеси до Флориды. Society Living Miami создаёт благоприятную и позитивную атмосферу для жизни, работы и отдыха в самом притягательном месте любимого города.
Society Residences Miami находится на завершающей стадии строительства, срок сдачи объекта в конце 2022 года. 49-этажный кондоминиум расположен в центре Майами по адресу 398 NE 5th St, FL 33132, USA
Проект объединил опытную и энергичную команду:
Застройщик: Property Markets Group and Greybrook
PMG — ведущая национальная компания, имеющая 30 летний опыт работы и более 150 проектов коммерческой и жилой недвижимости, отличающиеся высокой рентабельностью. Различные активы компании насчитывают более 9 миллиардов долларов.
Greybrook — ведущая частная инвестиционная компания из Торонто, известная продуманными крупномасштабными проектами и инновационным подходом к постройке многоквартирных домов класса А. Портфолио компании насчитывает более 90 проектов на стоимость, превышающую 20 миллиардов долларов.
АрхитекторкондоминиумаSociety Residences в Майами: Sieger Suarez Architects
SiegerSuarezимеет проектный опыт работы больше 40 лет. Компания получила мировое признание и множество наград за выдающуюся работу. Её отличает передовой подход и внедрение инноваций в жилые многоэтажные проекты, такие как частный лифт, автоматизированная парковка и сквозные блоки "floorthrough/seethrough".
Interior architecture & design Society Condominium Miami: Cotofana Designs
Фирма имеет опыт работы более 30 лет в области архитектуры и дизайна. OlgaCotofana разрабатывает эксклюзивный и практичный дизайн, как для роскошных кондоминиумов, так и для более доступных проектов.
Коллекция из 646 роскошных резиденций расположена с 14 по 47 этаж. В зависимости от уровня этажа, отделки и оснащения выделяют 4 коллекции:
– Atelier (4 -20 этаж)
– Bohème (21–36 этаж)
– Haute(37–46 этаж)
– Penthouses(47 этаж)
К продаже представлены студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные резиденции, а также шикарные пентхаусы.
• Typicalstudio— одна ванная, жилая площадь 45 кв. м + балкон 3,71 кв. м. Общая площадь 49, 42 кв. м. Цена от $ 607 000.
• Typical однокомнатная — одна ванная, жилая площадь 63,82 кв. м + балкон 7.61 кв. м. Общая площадь 71.44 кв. м. Цена от $ 826 000.
• Typical двухкомнатная — две ванные, жилая площадь 106,74 кв. м + балкон 9, 75 кв. м. Общая площадь 116.50 кв. м. Цена от $ 1 492 000.
• Typical трёхкомнатная — три ванные, жилая площадь 121,42 кв. м + балкон 20.99 кв. м. Общая площадь 142.42 кв. м. Цена от $ 1 525 000.
Из всех резиденций Society кондоминиума в Майами открывается беспрепятственный вид на живописный залив Biscayne и панораму города.
Высота потолков от 2.8 метра, с панорамными окнами от пола до потолка.
Резиденции продаются с качественной отделкой, предварительной проводкой для интеграции интеллектуальных технологий, высокоскоростной связи, телефонных линий и кабеля, а также с меблировкой и бытовой техникой:
– Интеллектуальная система доступа без ключа
– Интеллектуальный термостат для обеспечения идеального микроклимата Ecobee
– Встроенные шкафы и гардеробные в калифорнийском стиле
– Дизайнерские кухонные шкафы и туалетные столики от итальянского дома Italkraft
– Стильные матово-чёрные смесители для кухни и ванной
– Кухонные столешницы из кварца
– Напольное покрытие из керамогранита
– Полный комплект бытовой техники из нержавеющей стали американской фирмы Frigidaire, включая посудомоечную машину, отдельно стоящий холодильник, духовку, микроволновку, а также в большинстве резиденций полноразмерную встроенную стиральную машину и сушилку.
Разработанное приложение Custom Society Residences позволяет жильцам дистанционно взаимодействовать с персоналом, пользоваться услугами консьержа, парковщика, управлять гостевым доступом, платежами, личными шкафчиками и эффективно решать другие задачи.
Society Condominium Miami предоставляет полезные и вдохновляющие удобства, а также проводит интересные мероприятия, стремясь улучшить повседневную жизнь. Делая всё возможное, чтобы вы любили свой дом и пользовались современными удобствами и новейшими технологиями умного здания.
• Услуги консьержа в лобби 24/7
• Парковка с зарядными станциями и услугами парковщика
• Диспетчеризация лифта в пункте назначения
• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi в местах общего пользования
• Интерьер с тщательно подобранными произведениями искусства
• Лобби с фирменным рестораном и коктейль-баром
• Двухуровневый ультрасовременный тренажёрный зал и фитнес студия для личных и совместных занятий
• Просторная открытая площадка для занятий йогой и пилатесом
• Спа-бассейн с терапевтическим воздействием и регулируемой системой подогрева
• Длинный сорокаметровый бассейн в курортном стиле с приватными лаунж-зонами
• Сауна
• Палуба для отдыха с потолками двойной высоты и площадью 1765 кв. м, с захватывающим видом на восход солнца, залив Biscayne и городской пейзаж
• Sky Entertainment Lounge и терраса с восемью грилями
• Лаунж для частных мероприятий, с кухней
• Двухуровневый коворкинг-центрс 11 конференц-залами, доступными для резервации
• Кофейня
• Летний театр
У Вас будет много возможностей для содержательного и яркого образа жизни, которое предлагает сообщество Society Living Miami.
Кондоминиум в Майами Society Residences находится на пересечении жизненно важных артерий города. Всего в нескольких минутах езды на автомобиле или пешком от известных ресторанов, кафе, торговых бутиков и развлекательных центров, таких как FTX Arena.
Справа и слева расположены «легкие» центра Майами — парки Bayfront Park, Maurice A. Ferré Park, и Margaret Pace Park.
Publix Super Market находится всего в пяти минутах езды.
До крупной больницы Jackson Memorial Hospital 11 мин. на машине. Международный аэропорт Майами находится в 24 минутах.
Знаменитый длинный Южный пляж Майами с теплой голубой водой находится в 12 минутах езды.
Кондоминиум Society Residences Miami отлично подходит тем, кто хочет купить доступное и в то же время достойное жильё в одном из лучших районов Южной Флориды, которое комфортно для жизни и идеально для извлечения прибыли в ближайшее время!