Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2535 Bogota Ave | $639,000 | $645,000 | F10332478 | 4 2/1 | 1,857 | $347 | Aug 1, 2022 | 67 | Подробнее |
2904 Cayenne Ave | $599,000 | $590,000 | A11211381 | 3 2/1 | 1,751 | $337 | Jul 18, 2022 | 54 | Подробнее |
10326 Quito St | $649,900 | $649,900 | F10332193 | 4 2/1 | 2,552 | $255 | Jun 30, 2022 | 37 | Подробнее |
10236 Quito St | $599,900 | $550,000 | A11195804 | 4 2/1 | 2,475 | $222 | Jun 21, 2022 | 53 | Подробнее |
2801 Bogota Ave | $584,900 | $550,000 | A11111370 | 4 2/1 | 1,857 | $296 | Feb 8, 2022 | 117 | Подробнее |
2811 Cayenne Ave | $425,000 | $415,000 | A11078352 | 3 2/0 | 1,432 | $290 | Aug 31, 2021 | 30 | Подробнее |
2710 Bogota Ave | $400,000 | $402,000 | A11038379 | 3 2/0 | 1,432 | $281 | Jun 14, 2021 | 38 | Подробнее |
2722 Cayenne Ave | $515,500 | $510,000 | A11017392 | 4 2/1 | 1,857 | $275 | May 25, 2021 | 46 | Подробнее |
10301 Panama St | $545,000 | $540,000 | A11023412 | 4 2/1 | 2,552 | $212 | May 24, 2021 | 48 | Подробнее |
2620 Bogota Ave | $539,999 | $529,000 | A11003178 | 4 2/1 | 2,052 | $258 | Mar 26, 2021 | 31 | Подробнее |
2930 San Jose Ave | $498,000 | $499,000 | A10952949 | 4 2/1 | 2,475 | $202 | Feb 25, 2021 | 110 | Подробнее |
10226 Quito St | $469,900 | $457,800 | A10938315 | 4 2/1 | 2,475 | $185 | Dec 21, 2020 | 75 | Подробнее |
2636 Cayenne Ave | $490,000 | $495,000 | A10916303 | 4 2/1 | 2,052 | $241 | Nov 11, 2020 | 75 | Подробнее |
2810 Bogota Ave | $434,900 | $434,900 | A10920692 | 3 2/1 | 1,831 | $238 | Nov 10, 2020 | 68 | Подробнее |
10211 Quito St | $469,000 | $470,000 | A10894702 | 4 2/1 | 2,640 | $178 | Sep 29, 2020 | 70 | Подробнее |
10326 Quito St | $449,900 | $449,900 | A10824313 | 4 2/1 | 2,552 | $176 | Mar 27, 2020 | 27 | Подробнее |
2810 Bogota Ave | $375,000 | $387,000 | A10686720 | 3 2/0 | 1,831 | $211 | Oct 18, 2019 | 119 | Подробнее |
10422 Panama St | $359,900 | $345,000 | A10628838 | 3 2/0 | 1,518 | $227 | Jun 5, 2019 | 95 | Подробнее |
2523 Nw Bogota Ave | $400,000 | $406,000 | A10614992 | 4 2/1 | 2,094 | $194 | May 14, 2019 | 95 | Подробнее |
10362 Panama St | $399,900 | $385,000 | A10572165 | 4 2/1 | 2,552 | $151 | Feb 18, 2019 | 94 | Подробнее |
2827 Bogota Ave | $400,000 | $400,000 | A10445187 | 4 2/1 | 1,857 | $215 | May 18, 2018 | 43 | Подробнее |
2715 Cayenne Ave | $380,000 | $365,000 | A10390706 | 3 2/0 | 1,760 | $207 | May 16, 2018 | 145 | Подробнее |
10220 Quito St | $419,900 | $418,000 | A10427669 | 4 2/1 | 2,475 | $169 | Apr 30, 2018 | 59 | Подробнее |
2911 Cayenne Ave | $335,750 | $340,000 | F1376740 | 3 2/1 | 1,751 | $194 | Feb 25, 2016 | 28 | Подробнее |
2920 Bogota Ave | $286,000 | $272,000 | F1352245 | 3 2/1 | 1,762 | $154 | Feb 5, 2016 | 185 | Подробнее |
10332 Panama St | $359,900 | $345,000 | A2158922 | 4 2/1 | 2,497 | $138 | Dec 7, 2015 | 116 | Подробнее |
10332 Panama St | $311,000 | $259,350 | F1335500 | 4 2/1 | 2,552 | $102 | Jun 9, 2015 | 66 | Подробнее |
10411 Quito St | $245,000 | $227,500 | F1282793 | 2 2/0 | 1,374 | $166 | Jul 25, 2014 | 120 | Подробнее |
2535 Bogota Ave | $325,000 | $310,000 | F1248177 | 4 2/1 | 2,094 | $148 | Sep 16, 2013 | 52 | Подробнее |
2933 Bogota Ave | $289,000 | $274,500 | F1237861 | 3 2/1 | 1,898 | $145 | Jul 2, 2013 | 49 | Подробнее |
10221 Panama St | $254,900 | $256,180 | F1162807 | 4 2/1 | 2,554 | $100 | Apr 11, 2012 | 144 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.1 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 210 |
Максимальная цена за кв фут | 347 |
Минимальная цена за кв фут | 100 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 1 |
Количество проданных объектов в 2013 | 2 |
Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
Количество проданных объектов в 2015 | 2 |
Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
Количество проданных объектов в 2020 | 5 |
Количество проданных объектов в 2021 | 6 |
Количество проданных объектов в 2022 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 100 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 146 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 166 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 120 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 174 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 197 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 196 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 204 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 253 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 291 |