Everglades Land Davie

831 Se 14th St, Davie, FL 33316
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
7 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
2000 S Ocean Dr Unit 1208/9 $1,197,500 F10468086 3 3/1 2,335 $513 НОВАЯ Oct 24, 2024
2 Комнаты
2000 S Ocean Dr Unit 1006 $875,000 F10383809 2 2/0 1,688 $518 Jun 5, 2023
2000 S Ocean Dr Unit 1202 $795,000 A11665642 2 2/0 1,524 $522 Sep 25, 2024
2000 S Ocean Dr Unit 305 $749,000 F10460319 2 2/0 1,688 $444 Sep 19, 2024
2000 S Ocean Dr Unit 1009 $595,000 F10460306 2 1/1 1,205 $494 Sep 14, 2024
1 Комната
2000 S Ocean Dr Unit 1104 $520,000 F10461705 1 1/1 1,068 $487 Sep 26, 2024
2000 S Ocean Dr Unit 304 $499,900 A11588730 1 1/1 1,068 $468 7.25% May 16, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
4 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
2000 S Ocean Dr Unit 1810 $9,000 F10461410 3 3/0 2,650 $3 Sep 16, 2024 Подробнее
731 Se 13th St $4,399 F10467142 3 3/1 2,191 $2 НОВАЯ Oct 18, 2024 Подробнее
2 Комнаты
2000 S Ocean Dr Unit 1202 $4,500 A11665706 2 2/0 1,524 $3 Sep 25, 2024 Подробнее
1 Комната
2000 S Ocean Dr Unit 403 $3,700 F10440868 1 1/1 1,110 $3 7.50% May 15, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
0 объектов под контрактом
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
133 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
2000 S Ocean Dr Unit 1007 $785,000 $755,000 F10428630 2 2/0 1,688 $447 Aug 6, 2024 140 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1201 $1,150,000 $1,100,000 F10446836 2 2/1 2,244 $490 Aug 1, 2024 25 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1706 $780,000 $750,000 F10417448 2 2/0 1,688 $444 May 16, 2024 122 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 305 $689,900 $677,500 F10397501 2 2/0 1,688 $401 Apr 10, 2024 195 Подробнее
810 Se 14th St $587,000 $587,000 A11515607 2 2/1 1,564 $375 Apr 8, 2024 77 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 805 $815,000 $780,000 F10396286 2 2/0 1,688 $462 Apr 2, 2024 224 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 804 $550,000 $520,000 F10419899 1 2/0 1,068 $487 Apr 2, 2024 63 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1203 $569,900 $535,000 F10425828 1 1/1 1,110 $482 Apr 2, 2024 36 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 610 $1,150,000 $900,000 F10398496 3 3/0 2,650 $340 Feb 16, 2024 162 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1410 $1,250,000 $1,175,000 A11492635 3 3/0 2,650 $443 Feb 16, 2024 76 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 602 $869,000 $850,000 F10403136 2 2/0 1,524 $558 Feb 1, 2024 116 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 208 $425,000 $405,000 F10400240 1 1/1 1,092 $371 Jan 4, 2024 110 Подробнее
630 Se 15th St Unit 7 $839,000 $785,000 A11486777 4 4/0 2,270 $346 Dec 22, 2023 36 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 210 $750,000 $750,000 F10405284 3 3/0 2,650 $283 Nov 30, 2023 32 Подробнее
1833 Miami Rd $549,000 $475,000 A11293166 2 2/ 1,238 $384 Aug 30, 2023 308 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1010 $1,000,000 $1,000,000 F10374730 3 3/0 2,650 $377 Aug 16, 2023 134 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 707 $765,000 $745,000 F10378025 2 2/0 1,688 $441 Aug 2, 2023 92 Подробнее
1909 Miami Rd $475,000 $425,000 F10369739 / 0 Jun 26, 2023 116 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 608 $489,000 $460,000 F10369812 1 1/1 1,092 $421 Jun 1, 2023 84 Подробнее
2000 S Ocean Drive Unit 306 $715,000 $695,000 F10342857 2 2/0 1,688 $412 Apr 28, 2023 267 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1001 $950,000 $890,000 A11312688 2 2/1 2,244 $397 Mar 9, 2023 90 Подробнее
622 Se 13th St $599,999 $560,000 A11254873 3 2/1 1,926 $291 Oct 12, 2022 62 Подробнее
616 Se 13th St Unit 616 $590,000 $600,000 A11254801 3 2/1 0 Sep 30, 2022 50 Подробнее
728 Se 14th Ct Unit 728 $389,900 $395,000 A11251872 2 2/1 1,389 $284 Sep 23, 2022 48 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 502 $745,000 $720,000 F10338584 2 2/0 1,524 $472 Sep 6, 2022 60 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1406 $920,000 $920,000 F10331540 3 2/0 1,688 $545 Jun 7, 2022 19 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit PHI $2,699,000 $2,350,000 F10321311 3 3/1 4,894 $480 Jun 2, 2022 85 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 805 $849,000 $840,000 F10321833 2 2/0 1,688 $498 May 17, 2022 50 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1603 $500,000 $500,000 F10312509 1 1/1 1,110 $450 Mar 7, 2022 68 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 606 $725,000 $690,000 F10312283 2 2/0 1,688 $409 Jan 31, 2022 39 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1602 $725,000 $675,000 F10310316 2 2/0 1,524 $443 Jan 28, 2022 54 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 705 $749,000 $720,000 F10301672 2 2/0 1,688 $427 Jan 21, 2022 105 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1710 $1,200,000 $1,125,000 F10310727 3 3/0 2,650 $425 Jan 12, 2022 30 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 410 $1,125,000 $1,125,000 F10290210 3 3/0 2,650 $425 Dec 23, 2021 181 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1605 $695,000 $680,000 F10289585 2 2/0 1,688 $403 Sep 30, 2021 97 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 207 $599,000 $570,000 F10252033 2 2/0 1,688 $338 Aug 31, 2021 328 Подробнее
2000 S Ocean Drive Unit 1510 $995,000 $950,000 F10289914 3 3/0 2,650 $358 Jul 30, 2021 30 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 809 $510,000 $500,000 F10270127 2 1/1 1,205 $415 Jun 22, 2021 129 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 710 $1,100,000 $995,000 F10279622 3 3/0 2,650 $375 Jun 8, 2021 49 Подробнее
809 Se 18th Ct Unit 809 $399,950 $397,000 F10263191 3 3/1 1,800 $221 May 7, 2021 140 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 302 $599,000 $575,000 F10247820 2 2/0 1,524 $377 Apr 15, 2021 194 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1703 $425,000 $395,000 F10276559 1 1/1 1,110 $356 Apr 8, 2021 17 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 807 $625,000 $600,000 F10270873 2 2/0 1,688 $355 Apr 1, 2021 44 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1502 $585,000 $585,000 F10250009 2 2/0 1,524 $384 Mar 31, 2021 187 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 703 $360,000 $355,000 F10252697 1 1/1 1,110 $320 Mar 16, 2021 158 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 209 $450,000 $435,000 F10231807 2 2/0 1,205 $361 Jan 20, 2021 232 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1107 $799,000 $760,000 F10234408 3 2/0 1,688 $450 Jan 15, 2021 196 Подробнее
831 Se 14th St $450,000 $400,000 F10264472 4 4/0 1,827 $219 Dec 31, 2020 0 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 607 $649,000 $625,000 F10236330 2 2/0 1,688 $370 Sep 3, 2020 65 Подробнее
618 Se 13th Street $349,000 $343,000 R10638707 2 2/1 1,649 $208 Sep 2, 2020 49 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 408 $429,000 $400,000 F10226901 1 1/1 1,092 $366 Aug 28, 2020 120 Подробнее
721 Se 13th St $679,000 $670,000 A10869732 3 3/2 3,019 $222 Aug 14, 2020 71 Подробнее
705 Se 13th Street Unit 705 $327,500 $312,000 R10589726 2 2/0 1,943 $161 Aug 14, 2020 219 Подробнее
708 Se 15th Street Unit 6 $399,000 $345,000 F10237724 3 3/1 1,826 $189 Aug 4, 2020 27 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1709 $499,000 $462,000 H10736912 2 2/ 1,205 $383 Jun 26, 2020 289 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 906 $759,000 $755,000 F10207133 2 2/0 1,688 $447 Mar 6, 2020 66 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 502 $499,000 $475,000 A10699282 2 2/0 1,524 $312 Feb 21, 2020 235 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1005 $750,000 $720,000 F10202472 2 2/0 1,688 $427 Jan 30, 2020 66 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 808 $369,000 $340,000 F10202248 1 1/1 0 Jan 10, 2020 64 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1702 $550,000 $525,000 F10202288 2 2/0 1,524 $344 Jan 10, 2020 63 Подробнее
725 Se 14th Court Unit 725 $370,000 $351,000 F10147763 3 3/1 1,800 $195 Oct 18, 2019 347 Подробнее
731 Se 13th St $509,900 $491,000 A10735982 3 3/1 1,956 $251 Oct 11, 2019 32 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1108 $354,999 $327,500 F10167680 1 1/1 1,092 $300 Sep 30, 2019 192 Подробнее
709 Se 22nd St $295,000 $270,000 A10681332 2 1/ 696 $388 Sep 19, 2019 112 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 906 $525,000 $495,000 F10182756 2 2/0 1,688 $293 Jul 24, 2019 26 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 305 $675,000 $642,000 F10171994 2 2/ 1,688 $380 Jul 10, 2019 78 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 903 $329,000 $310,000 F10165029 1 1/1 1,110 $279 May 31, 2019 90 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit PH3 $3,300,000 $3,000,000 F10138883 4 4/1 5,027 $597 Apr 10, 2019 210 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 408 $324,900 $303,000 F10146019 1 1/1 1,092 $277 Mar 20, 2019 129 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1110 $919,000 $875,000 F10146559 3 3/ 2,650 $330 Feb 28, 2019 127 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1809 $479,000 $460,000 F10150819 2 1/1 1,205 $382 Jan 3, 2019 43 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 210 $659,000 $605,000 F10065706 3 3/ 2,650 $228 Dec 20, 2018 595 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1206 $599,000 $540,000 F10139910 2 2/ 1,688 $320 Nov 28, 2018 77 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1709 $470,000 $456,000 F10140598 2 2/ 1,205 $378 Nov 1, 2018 49 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 805 $699,000 $675,000 F10127444 2 2/ 1,688 $400 Aug 30, 2018 73 Подробнее
715 Se 13th St Unit C $395,000 $378,000 A10515472 2 2/ 1,835 $206 Aug 28, 2018 24 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1105 $469,000 $450,000 F10116891 2 2/ 1,688 $267 Jul 6, 2018 90 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1408 $384,900 $372,500 F10111290 1 1/1 1,092 $341 Jun 26, 2018 116 Подробнее
1539 Miami Rd $194,000 $170,000 A10419825 / 0 Apr 20, 2018 63 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 410 $732,500 $716,750 A10394509 3 3/0 2,650 $270 Apr 4, 2018 88 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1605 $620,000 $590,000 F10107136 2 2/ 1,688 $350 Mar 14, 2018 38 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 509 $418,000 $375,000 A10343773 2 1/1 1,205 $311 Feb 26, 2018 157 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1608 $410,000 $380,000 F10087170 1 1/1 1,092 $348 Feb 9, 2018 131 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1708 $345,000 $330,000 F10074391 1 1/1 1,092 $302 Jan 31, 2018 217 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 305 $650,000 $600,000 F10102135 2 2/ 1,688 $355 Jan 26, 2018 9 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1707 $460,000 $435,000 F10094164 2 2/ 1,688 $258 Jan 4, 2018 45 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1504 $399,900 $370,000 F10073998 1 1/1 1,068 $346 Dec 11, 2017 165 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1409 $449,000 $435,000 F10054555 2 2/0 1,205 $361 Sep 15, 2017 204 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1406 $490,000 $467,500 F10005802 2 2/ 1,688 $277 Apr 20, 2017 376 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 309 $360,000 $360,000 F10025667 2 2/0 1,205 $299 Mar 14, 2017 215 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1202 $425,000 $400,000 F10037580 2 2/0 1,524 $262 Mar 3, 2017 121 Подробнее
2000 S Ocean Drive Unit 1402 $524,900 $455,000 R10250774 2 2/0 1,524 $299 Jan 20, 2017 189 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1201 $925,000 $850,000 F10036330 2 2/1 2,244 $379 Dec 19, 2016 55 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 306 $465,000 $410,000 F1374233 2 2/0 1,688 $243 Aug 31, 2016 231 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 905 $530,000 $477,000 F1363532 2 2/0 1,688 $283 May 24, 2016 213 Подробнее
605 Se 21st Street $1,895,000 $1,400,000 A2062878 / 0 Apr 19, 2016 448 Подробнее
704 Se 20th Street $1,895,000 $1,400,000 A2062889 / 0 Apr 19, 2016 448 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 305 $560,000 $505,000 F1354250 2 2/0 1,688 $299 Apr 15, 2016 240 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1603 $374,000 $348,000 F1363003 1 1/1 1,110 $314 Feb 12, 2016 114 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 209 $475,000 $450,000 F1348705 2 2/0 1,205 $373 Jan 1, 2016 176 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 304 $318,000 $278,000 F1328756 1 1/1 1,068 $260 Oct 16, 2015 239 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 202 $480,000 $470,000 F1328171 2 2/0 1,524 $308 Oct 13, 2015 241 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit PH3 $1,700,000 $1,500,000 F1333755 4 4/1 5,027 $298 Aug 13, 2015 142 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 705 $600,000 $540,000 F1328362 2 2/0 1,688 $320 Jul 9, 2015 143 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 709 $419,000 $400,000 F1335384 2 1/1 1,205 $332 Jun 22, 2015 79 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1703 $359,000 $290,000 F1309781 1 1/1 1,110 $261 Apr 9, 2015 190 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1108 $339,000 $320,000 F1304880 1 1/1 1,092 $293 Dec 19, 2014 115 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 506 $549,000 $510,000 F1275171 2 2/0 1,688 $302 Jul 30, 2014 175 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1705 $525,000 $518,000 F1288004 2 2/0 1,688 $307 Jun 9, 2014 39 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1706 $624,426 $607,000 F1280828 2 2/0 1,688 $360 May 12, 2014 60 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1107 $499,000 $465,000 F1276413 2 2/0 1,688 $275 Apr 25, 2014 72 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1407 $495,000 $495,000 F1269118 2 2/0 1,688 $293 Apr 23, 2014 124 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 605 $400,000 $400,000 F1281467 2 2/0 1,688 $237 Apr 21, 2014 34 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 310 $479,900 $455,000 A1895683 3 3/0 0 Apr 7, 2014 75 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit PH2 $2,850,000 $2,500,000 F1261953 4 4/1 4,951 $505 Mar 21, 2014 143 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 508 $239,900 $265,000 H912811 1 1/1 1,092 $243 Jan 3, 2014 65 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1508 $315,000 $315,000 F1235337 1 1/1 1,092 $288 Jul 15, 2013 79 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1710 $895,000 $725,000 F1210731 3 3/ 2,650 $274 May 1, 2013 186 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1002 $465,000 $445,000 F1221075 2 2/0 1,524 $292 Apr 19, 2013 91 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit P2 $1,300,000 $1,126,000 F1210899 3 4/1 4,951 $227 Feb 21, 2013 115 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 208 $299,000 $255,000 F1184654 1 1/1 1,092 $234 Jan 14, 2013 263 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1002 $459,999 $435,000 F1195701 2 2/0 1,524 $285 Dec 4, 2012 145 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 806 $375,000 $355,000 F1208569 2 2/0 1,688 $210 Dec 3, 2012 52 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 408 $259,000 $228,000 F1198798 1 1/1 1,092 $209 Aug 24, 2012 22 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 509 $319,500 $290,000 F1184476 2 1/1 1,205 $241 Aug 24, 2012 121 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 305 $355,000 $325,000 F1177305 2 2/0 0 Aug 24, 2012 169 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 702 $350,000 $320,000 F1170475 2 2/0 1,524 $210 Jul 26, 2012 187 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 804 $310,000 $295,000 F1177019 1 2/0 1,058 $279 Jun 26, 2012 112 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1205 $495,000 $450,000 F1177997 2 2/0 1,688 $267 Apr 30, 2012 48 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 608 $239,900 $220,000 F1164168 1 1/1 1,092 $201 Apr 27, 2012 147 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1503 $295,000 $267,500 A1589712 1 1/1 1,110 $241 Apr 2, 2012 88 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 808 $279,900 $240,000 F1161792 1 1/1 1,092 $220 Feb 27, 2012 107 Подробнее
2000 S Ocean Dr Unit 1701 $649,000 $610,000 F1168912 2 2/1 2,244 $272 Feb 24, 2012 44 Подробнее

Доля объектов в аренду и на продажу

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Средняя плата за обслуживание $0.79 за кв фут
Разрешены животные YES
Услуги парковщика NO
Вид на океан YES
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 3
Всего объектов в аренду 4
Средняя цена за кв фут 511
Максимальная цена за кв фут 546
Минимальная цена за кв фут 468
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 337
Максимальная цена за кв фут 597
Минимальная цена за кв фут 161
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2012 12
Количество проданных объектов в 2013 5
Количество проданных объектов в 2014 10
Количество проданных объектов в 2015 6
Количество проданных объектов в 2016 8
Количество проданных объектов в 2017 6
Количество проданных объектов в 2018 15
Количество проданных объектов в 2019 11
Количество проданных объектов в 2020 13
Количество проданных объектов в 2021 14
Количество проданных объектов в 2022 12
Количество проданных объектов в 2023 9
Количество проданных объектов в 2024 12
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 240
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 263
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 313
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 297
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 315
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 307
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 310
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 334
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 304
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 367
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 429
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 383
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 442

Расположение


Запросить информацию
Людмила Богатов
Людмила Богатов
Брокер по недвижимости