Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 502 | $230,000 | $227,000 | F10477650 | 1 1/1 | 1,100 | $206 | Feb 21, 2025 | 56 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 511 | $269,900 | $255,000 | F10386053 | 2 1/1 | 940 | $271 | Nov 8, 2023 | 135 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 517 | $235,000 | $222,000 | F10398394 | 1 1/1 | 820 | $271 | Oct 17, 2023 | 42 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 310 | $349,900 | $330,000 | F10386279 | 2 2/0 | 1,310 | $252 | Aug 31, 2023 | 65 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 501 | $289,000 | $280,000 | A11367498 | 2 1/1 | 1,200 | $233 | Aug 3, 2023 | 120 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 210 | $245,000 | $246,000 | F10387715 | 2 2/0 | 1,350 | $182 | Jul 27, 2023 | 26 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 414 | $230,000 | $230,000 | A11365781 | 1 1/0 | 820 | $280 | May 23, 2023 | 51 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 105 | $235,000 | $226,000 | A11270616 | 1 1/1 | 800 | $283 | Apr 21, 2023 | 223 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 508 | $260,000 | $260,000 | A11297210 | 2 1/1 | 924 | $281 | Mar 31, 2023 | 119 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 515 | $199,500 | $190,000 | A11264673 | 1 1/ | 820 | $232 | Mar 22, 2023 | 204 | Подробнее |
1901 Atlantic Shores Boulevard Unit 6 | $550,000 | $500,000 | R10850780 | 2 3/0 | 1,750 | $286 | Jan 31, 2023 | 53 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 218 | $235,000 | $236,000 | A11292631 | 2 1/1 | 924 | $255 | Dec 8, 2022 | 44 | Подробнее |
$220,000 | $221,000 | A11276572 | 1 1/ | 820 | $270 | Nov 4, 2022 | 31 | Подробнее | |
701 Three Islands Blvd Unit 312 | $329,000 | $305,000 | A11251193 | 2 1/1 | 924 | $330 | Oct 11, 2022 | 68 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 317 | $235,000 | $220,000 | A11270334 | 1 1/ | 820 | $268 | Oct 10, 2022 | 31 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 211 | $225,000 | $227,000 | A11257799 | 1 1/1 | 924 | $246 | Sep 22, 2022 | 36 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 509 | $329,000 | $280,000 | A11194794 | 2 1/1 | 1,020 | $275 | Sep 15, 2022 | 141 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 107 | $247,890 | $235,000 | A11241898 | 2 1/1 | 924 | $254 | Sep 13, 2022 | 59 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 314 | $238,800 | $229,000 | A11226586 | 1 1/ | 800 | $286 | Sep 9, 2022 | 77 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 320 | $295,000 | $295,000 | A11247787 | 2 2/0 | 1,210 | $244 | Sep 8, 2022 | 42 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 109 | $300,000 | $287,000 | A11229536 | 2 1/1 | 1,020 | $281 | Aug 29, 2022 | 61 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 404 | $275,000 | $255,000 | A11239286 | 2 1/1 | 924 | $276 | Aug 29, 2022 | 48 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 403 | $233,900 | $235,000 | A11221465 | 2 1/1 | 924 | $254 | Aug 16, 2022 | 61 | Подробнее |
851 N Three Islands Blvd Unit 316 | $229,000 | $229,000 | A11227757 | 1 1/ | 820 | $279 | Aug 12, 2022 | 48 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 508 | $255,000 | $255,000 | A11228787 | 2 1/1 | 924 | $276 | Jul 22, 2022 | 24 | Подробнее |
701 E Three Islands Blvd Unit 503 | $230,000 | $240,000 | A11197266 | 2 1/1 | 924 | $260 | Jul 19, 2022 | 78 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 509 | $280,000 | $280,000 | A11211729 | 2 1/1 | 1,020 | $275 | Jul 18, 2022 | 54 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 108 | $235,000 | $241,962 | A11200708 | 1 1/1 | 924 | $262 | Jul 14, 2022 | 66 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 205 | $259,000 | $263,000 | A11197653 | 1 1/ | 820 | $321 | Jul 6, 2022 | 64 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 520 | $285,000 | $292,000 | A11207202 | 2 2/ | 1,210 | $241 | Jun 29, 2022 | 40 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 410 | $295,000 | $299,500 | F10328831 | 2 2/0 | 1,310 | $229 | Jun 23, 2022 | 52 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 108 | $240,000 | $255,000 | A11188919 | 2 1/1 | 924 | $276 | Jun 13, 2022 | 60 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 506 | $220,000 | $210,000 | A11167314 | 1 1/ | 820 | $256 | May 16, 2022 | 76 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 105 | $220,000 | $220,000 | A11169444 | 1 1/1 | 800 | $275 | Apr 20, 2022 | 46 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 106 | $195,000 | $195,000 | F10316684 | 1 1/0 | 800 | $244 | Apr 6, 2022 | 58 | Подробнее |
$255,000 | $255,000 | A11145999 | 1 1/1 | 924 | $276 | Apr 5, 2022 | 80 | Подробнее | |
2000 Atlantic Shores Boulevard Unit 210 | $299,999 | $250,000 | R10777777 | 2 2/0 | 1,210 | $207 | Apr 1, 2022 | 42 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 120 | $270,000 | $275,000 | A11143903 | 2 2/ | 1,450 | $190 | Mar 1, 2022 | 52 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 109 | $220,000 | $208,000 | A11131423 | 2 1/1 | 1,200 | $173 | Feb 14, 2022 | 74 | Подробнее |
851 E Three Islands Blvd Unit 305 | $175,000 | $180,000 | A11139449 | 1 1/ | 820 | $220 | Jan 25, 2022 | 32 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Boulevard Unit 108 | $184,900 | $176,500 | R10756422 | 1 1/1 | 1,100 | $160 | Jan 18, 2022 | 75 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 316 | $184,900 | $187,100 | A11134847 | 1 1/ | 820 | $228 | Jan 18, 2022 | 38 | Подробнее |
1001 Three Islands Blvd Unit 28 | $365,000 | $355,000 | A11080993 | 2 2/1 | 1,750 | $203 | Jan 14, 2022 | 161 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 303 | $279,900 | $270,000 | A11057645 | 2 2/0 | 1,500 | $180 | Jan 10, 2022 | 206 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 105 | $165,000 | $170,000 | A11092800 | 1 1/0 | 820 | $207 | Jan 10, 2022 | 130 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 110 | $220,000 | $210,000 | A11076162 | 2 2/0 | 1,210 | $174 | Jan 7, 2022 | 163 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 401 | $185,000 | $177,000 | A11121313 | 2 1/1 | 1,020 | $174 | Dec 30, 2021 | 47 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 301 | $260,000 | $255,000 | A11081912 | 2 1/1 | 1,200 | $213 | Dec 3, 2021 | 108 | Подробнее |
1001 Three Islands Boulevard Unit 29 | $380,000 | $380,000 | R10748062 | 3 2/1 | 1,750 | $217 | Dec 2, 2021 | 65 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 406 | $160,000 | $166,000 | A11110203 | 1 1/0 | 820 | $202 | Dec 2, 2021 | 51 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 211 | $159,900 | $167,500 | A11116888 | 1 1/0 | 820 | $204 | Dec 2, 2021 | 35 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 116 | $159,900 | $160,000 | A10864142 | 1 1/0 | 800 | $200 | Nov 22, 2021 | 546 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 102 | $161,000 | $158,000 | A11002714 | 2 1/0 | 924 | $171 | Nov 19, 2021 | 269 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 320 | $282,000 | $270,000 | A11084561 | 3 2/0 | 1,450 | $186 | Nov 5, 2021 | 83 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 505 | $260,000 | $216,000 | A10960466 | 2 2/0 | 1,210 | $179 | Oct 29, 2021 | 337 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 320 | $235,000 | $205,000 | A11079537 | 2 2/0 | 1,210 | $169 | Oct 29, 2021 | 86 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 315 | $195,000 | $205,000 | A11095006 | 2 1/1 | 924 | $222 | Oct 29, 2021 | 50 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 215 | $159,900 | $159,900 | A11093581 | 1 1/0 | 820 | $195 | Oct 8, 2021 | 35 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Boulevard Unit 420 | $298,000 | $280,000 | R10724880 | 2 2/0 | 1,210 | $231 | Oct 1, 2021 | 105 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 417 | $173,000 | $173,000 | A11079075 | 1 1/0 | 820 | $211 | Sep 28, 2021 | 56 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 512 | $172,000 | $166,000 | A11053157 | 2 1/1 | 924 | $180 | Sep 16, 2021 | 98 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 308 | $179,000 | $176,500 | A11081609 | 2 1/1 | 924 | $191 | Sep 15, 2021 | 39 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 105 | $200,000 | $185,000 | A11071747 | 2 2/0 | 1,210 | $153 | Aug 26, 2021 | 40 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 110 | $285,000 | $258,000 | A10945789 | 2 2/0 | 1,210 | $213 | Aug 18, 2021 | 301 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 303 | $189,000 | $178,000 | A11061346 | 1 1/1 | 924 | $193 | Aug 13, 2021 | 45 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 518 | $199,000 | $195,000 | A11018962 | 2 1/1 | 924 | $211 | Aug 6, 2021 | 132 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 509 | $195,000 | $192,000 | A11032945 | 2 1/1 | 1,020 | $188 | Aug 5, 2021 | 100 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 119 | $178,900 | $167,000 | A11032504 | 1 1/1 | 1,100 | $152 | Jul 16, 2021 | 76 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 511 | $185,000 | $170,000 | A11023808 | 2 1/1 | 924 | $184 | Jul 9, 2021 | 93 | Подробнее |
$180,000 | $170,000 | A11020775 | 2 1/0 | 924 | $184 | Jul 8, 2021 | 98 | Подробнее | |
601 Three Islands Blvd Unit 107 | $197,000 | $183,000 | A10915469 | 2 2/0 | 1,210 | $151 | Jul 2, 2021 | 313 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 107 | $189,000 | $175,000 | A10960707 | 2 1/1 | 924 | $189 | Jun 30, 2021 | 221 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 501 | $279,000 | $268,000 | A11034465 | 2 2/0 | 1,500 | $179 | Jun 25, 2021 | 56 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 414 | $164,999 | $165,000 | A11034126 | 1 1/0 | 820 | $201 | Jun 21, 2021 | 54 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 514 | $148,500 | $148,500 | A11034753 | 1 1/0 | 800 | $186 | Jun 3, 2021 | 33 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 315 | $155,000 | $145,000 | A11032696 | 1 1/0 | 800 | $181 | May 28, 2021 | 33 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 105 | $126,000 | $126,200 | A11020697 | 1 1/0 | 820 | $154 | May 27, 2021 | 57 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 516 | $175,000 | $167,000 | A11031182 | 1 1/ | 820 | $204 | May 21, 2021 | 29 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 203 | $165,000 | $165,000 | A11044153 | 1 1/1 | 1,100 | $150 | May 18, 2021 | 0 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 418 | $165,000 | $167,000 | A11013660 | 1 1/1 | 924 | $181 | Apr 30, 2021 | 45 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 509 | $191,000 | $190,000 | A11000102 | 2 1/1 | 1,020 | $186 | Apr 23, 2021 | 65 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 108 | $170,000 | $159,000 | A10967103 | 2 1/0 | 924 | $172 | Mar 26, 2021 | 110 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 502 | $170,000 | $170,000 | F10272142 | 1 1/1 | 940 | $181 | Mar 23, 2021 | 31 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 204 | $175,000 | $165,000 | A10985939 | 2 1/1 | 924 | $179 | Mar 18, 2021 | 57 | Подробнее |
2101 S Atlantic Shores Blvd Unit 402 | $165,000 | $158,000 | A10960950 | 1 1/1 | 1,100 | $144 | Mar 15, 2021 | 113 | Подробнее |
1001 Three Islands Blvd Unit 29 | $379,000 | $355,000 | A10970340 | 2 2/1 | 1,750 | $203 | Mar 11, 2021 | 89 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 310 | $239,000 | $225,000 | A10907758 | 2 2/0 | 1,210 | $186 | Feb 22, 2021 | 195 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 105 | $147,000 | $145,000 | A10974794 | 1 1/0 | 820 | $177 | Feb 19, 2021 | 57 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Boulevard Unit 401 | $199,000 | $189,000 | R10667370 | 2 1/1 | 1,200 | $158 | Feb 8, 2021 | 100 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 518 | $159,900 | $148,500 | A10967554 | 1 1/1 | 1,100 | $135 | Feb 8, 2021 | 62 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 208 | $150,000 | $144,000 | A10975069 | 2 1/1 | 924 | $156 | Feb 4, 2021 | 41 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 514 | $145,000 | $137,500 | A10961698 | 1 1/0 | 820 | $168 | Feb 1, 2021 | 69 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 303 | $165,000 | $160,000 | A10873794 | 2 1/1 | 924 | $173 | Jan 26, 2021 | 229 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 504 | $179,500 | $170,000 | A10935745 | 2 1/1 | 1,100 | $155 | Jan 22, 2021 | 109 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 306 | $149,000 | $140,000 | A10941931 | 1 1/0 | 820 | $171 | Jan 22, 2021 | 100 | Подробнее |
701 E Three Islands Blvd Unit 302 | $155,000 | $146,000 | A10915551 | 2 1/1 | 924 | $158 | Jan 6, 2021 | 136 | Подробнее |
$179,000 | $175,000 | A10952598 | 2 1/1 | 1,100 | $159 | Dec 30, 2020 | 56 | Подробнее | |
601 Three Islands Blvd Unit 310 | $134,900 | $121,000 | A10942561 | 1 1/0 | 820 | $148 | Dec 28, 2020 | 73 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 312 | $179,900 | $163,000 | A10954752 | 1 1/1 | 1,100 | $148 | Dec 23, 2020 | 44 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 407 | $229,000 | $200,000 | A10933371 | 2 2/0 | 1,210 | $165 | Dec 17, 2020 | 79 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 119 | $154,900 | $142,000 | A10903236 | 2 1/1 | 924 | $154 | Nov 23, 2020 | 113 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 520 | $209,000 | $202,000 | A10857895 | 2 2/0 | 1,210 | $167 | Oct 20, 2020 | 160 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 416 | $143,700 | $145,000 | A10814978 | 1 1/0 | 820 | $177 | Oct 15, 2020 | 248 | Подробнее |
701 W Three Islands Blvd Unit 418 | $165,000 | $165,000 | A10924347 | 2 1/0 | 924 | $179 | Oct 13, 2020 | 33 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 207 | $165,000 | $159,000 | A10900390 | 2 1/1 | 924 | $172 | Sep 10, 2020 | 44 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 520 | $215,000 | $194,000 | A10815540 | 2 2/0 | 1,450 | $134 | Sep 8, 2020 | 210 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 108 | $139,999 | $135,499 | F10234285 | 2 1/1 | 940 | $144 | Aug 31, 2020 | 76 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 116 | $100,000 | $100,000 | A10908292 | 1 1/0 | 820 | $122 | Aug 27, 2020 | 15 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 517 | $169,000 | $165,000 | A10867428 | 1 1/0 | 820 | $201 | Aug 11, 2020 | 71 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 211 | $170,000 | $160,000 | A10874431 | 1 1/1 | 1,100 | $145 | Aug 3, 2020 | 52 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 515 | $149,000 | $140,000 | A10835676 | 1 1/0 | 820 | $171 | Jul 30, 2020 | 134 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 415 | $144,900 | $136,500 | A10777185 | 1 1/0 | 800 | $171 | Jun 11, 2020 | 202 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 209 | $189,000 | $170,000 | A10805682 | 2 1/1 | 1,020 | $167 | May 1, 2020 | 98 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 107 | $150,000 | $138,000 | F10218615 | 1 1/1 | 1,100 | $125 | Apr 24, 2020 | 57 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 403 | $167,000 | $145,000 | F10205733 | 1 1/1 | 1,000 | $145 | Mar 31, 2020 | 119 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 320 | $199,000 | $185,000 | A10804991 | 2 2/0 | 1,210 | $153 | Mar 25, 2020 | 62 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 210 | $169,500 | $157,000 | F10216196 | 2 2/0 | 1,450 | $108 | Mar 24, 2020 | 43 | Подробнее |
701 E Three Islands Blvd Unit 407 | $164,750 | $163,000 | A10811446 | 2 1/1 | 924 | $176 | Mar 17, 2020 | 42 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 305 | $139,900 | $135,000 | F10203016 | 1 1/0 | 800 | $169 | Feb 28, 2020 | 110 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 104 | $175,000 | $165,000 | A10651070 | 1 1/1 | 1,100 | $150 | Feb 12, 2020 | 313 | Подробнее |
1001 Three Islands Blvd Unit 31 | $279,900 | $250,000 | A10595871 | 2 2/1 | 1,750 | $143 | Feb 7, 2020 | 394 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 109 | $185,900 | $183,000 | A10765357 | 2 1/1 | 1,020 | $179 | Feb 7, 2020 | 95 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 109 | $164,900 | $161,000 | F10207187 | 2 1/1 | 1,020 | $158 | Feb 6, 2020 | 56 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 319 | $176,000 | $165,000 | A10721755 | 1 2/0 | 940 | $176 | Jan 27, 2020 | 169 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 106 | $179,000 | $160,000 | A10747675 | 2 1/1 | 1,050 | $152 | Jan 23, 2020 | 116 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 318 | $154,900 | $150,000 | A10753155 | 2 2/0 | 924 | $162 | Dec 27, 2019 | 77 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 212 | $139,900 | $125,000 | F10194109 | 1 1/0 | 800 | $156 | Dec 16, 2019 | 89 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 310 | $195,000 | $180,000 | F10193346 | 2 2/0 | 1,310 | $137 | Dec 9, 2019 | 88 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 308 | $147,500 | $147,500 | F10204037 | 1 1/1 | 940 | $157 | Dec 6, 2019 | 18 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 519 | $149,500 | $142,500 | A10646286 | 1 1/1 | 1,100 | $130 | Dec 5, 2019 | 252 | Подробнее |
701 Three Islands Boulevard Unit 510 | $209,900 | $195,000 | A10675187 | 2 2/0 | 1,310 | $149 | Nov 18, 2019 | 184 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 220 | $195,000 | $190,000 | A10683029 | 2 2/0 | 1,375 | $138 | Nov 14, 2019 | 166 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 505 | $155,000 | $147,000 | A10721926 | 1 1/0 | 800 | $184 | Oct 4, 2019 | 53 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 107 | $154,900 | $132,500 | F10186897 | 2 1/1 | 940 | $141 | Oct 2, 2019 | 67 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 108 | $139,900 | $138,000 | A10635514 | 1 1/1 | 940 | $147 | Sep 20, 2019 | 195 | Подробнее |
801 Three Island Blvd Unit 206 | $146,800 | $135,000 | A10699372 | 1 1/ | 0 | Sep 20, 2019 | 80 | Подробнее | |
801 Three Islands Blvd Unit 107 | $149,900 | $145,000 | F10155334 | 1 1/1 | 940 | $154 | Sep 13, 2019 | 247 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 106 | $145,000 | $140,000 | A10676794 | 1 1/0 | 800 | $175 | Sep 4, 2019 | 106 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 402 | $229,000 | $216,500 | A10683630 | 2 2/0 | 1,500 | $144 | Aug 23, 2019 | 81 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 201 | $165,000 | $150,000 | A10714659 | 2 1/1 | 1,050 | $143 | Aug 21, 2019 | 22 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 419 | $179,000 | $165,000 | A10698777 | 2 1/1 | 940 | $176 | Aug 12, 2019 | 44 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 216 | $145,000 | $137,000 | A10508456 | 1 1/0 | 800 | $171 | Aug 8, 2019 | 380 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 208 | $149,000 | $135,000 | A10535544 | 1 1/1 | 940 | $144 | Jul 25, 2019 | 317 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 102 | $153,900 | $148,000 | A10621485 | 2 1/1 | 940 | $157 | Jul 25, 2019 | 155 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 520 | $235,000 | $220,000 | A10661833 | 2 2/0 | 1,310 | $168 | Jul 23, 2019 | 89 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 308 | $154,900 | $140,000 | A10682284 | 1 1/1 | 1,100 | $127 | Jul 17, 2019 | 47 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 202 | $177,000 | $172,000 | A10655191 | 2 1/1 | 940 | $183 | Jul 16, 2019 | 94 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 118 | $189,900 | $160,000 | H10626050 | 2 1/1 | 924 | $173 | Jul 12, 2019 | 137 | Подробнее |
701 E Three Islands Blvd Unit 201 | $179,500 | $165,000 | A10589605 | 2 1/1 | 1,050 | $157 | Jul 11, 2019 | 201 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 315 | $146,000 | $135,700 | A10638725 | 1 1/0 | 800 | $170 | Jul 9, 2019 | 116 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 310 | $189,000 | $175,000 | A10606405 | 2 2/0 | 1,310 | $134 | Jun 21, 2019 | 144 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 520 | $189,000 | $180,000 | A10665474 | 2 2/0 | 1,310 | $137 | Jun 17, 2019 | 47 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 417 | $151,000 | $146,000 | A10671492 | 1 1/0 | 800 | $183 | Jun 14, 2019 | 32 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 308 | $170,000 | $155,000 | A10638298 | 2 1/1 | 940 | $165 | Jun 11, 2019 | 89 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 101 | $157,000 | $150,000 | F10171744 | 2 1/1 | 1,200 | $125 | Jun 6, 2019 | 47 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 211 | $170,000 | $155,000 | A10651474 | 2 1/1 | 940 | $165 | Jun 5, 2019 | 60 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 109 | $180,000 | $180,000 | A10578461 | 2 1/1 | 1,200 | $150 | May 31, 2019 | 182 | Подробнее |
601 Three Islands Boulevard Unit 203 | $220,000 | $209,000 | A10603476 | 3 2/0 | 1,500 | $139 | May 28, 2019 | 127 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 105 | $138,000 | $136,000 | A10582422 | 1 1/0 | 800 | $170 | May 24, 2019 | 168 | Подробнее |
801 Three Islands Bl Unit 201 | $164,950 | $157,000 | F10168778 | 2 1/1 | 1,020 | $154 | May 17, 2019 | 51 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 301 | $225,000 | $220,000 | A10403239 | 2 2/0 | 1,320 | $167 | May 15, 2019 | 481 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 510 | $183,000 | $179,000 | A10595626 | 2 2/0 | 1,450 | $123 | May 15, 2019 | 123 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 114 | $149,900 | $125,000 | A10605653 | 1 1/0 | 820 | $152 | May 7, 2019 | 90 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 110 | $189,000 | $185,000 | F10128619 | 2 2/ | 1,310 | $141 | Apr 26, 2019 | 308 | Подробнее |
601 Three Islands Blvd Unit 103 | $199,900 | $195,000 | A10601292 | 2 2/0 | 1,600 | $122 | Apr 18, 2019 | 91 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 309 | $180,000 | $170,000 | A10645473 | 2 1/1 | 1,050 | $162 | Apr 12, 2019 | 16 | Подробнее |
1001 Three Islands Unit 29 | $276,900 | $276,900 | A10598428 | 2 2/1 | 1,750 | $158 | Mar 28, 2019 | 75 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 502 | $165,000 | $149,000 | A10611110 | 1 1/1 | 1,100 | $135 | Mar 26, 2019 | 49 | Подробнее |
801 Three Islands Blvd Unit 212 | $174,700 | $155,000 | A10431950 | 2 1/1 | 940 | $165 | Mar 12, 2019 | 368 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 411 | $155,000 | $150,000 | A10576546 | 2 1/1 | 940 | $160 | Feb 1, 2019 | 64 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 304 | $147,900 | $145,000 | H10542279 | 1 1/1 | 940 | $154 | Jan 25, 2019 | 123 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit 104 | $160,000 | $150,000 | A10548599 | 2 2/0 | 940 | $160 | Jan 17, 2019 | 105 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 320 | $195,000 | $180,000 | A10570450 | 2 2/0 | 1,450 | $124 | Jan 17, 2019 | 63 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 520 | $189,900 | $165,000 | A10545445 | 2 2/0 | 1,310 | $126 | Jan 11, 2019 | 105 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 208 | $167,900 | $140,000 | A10429520 | 2 1/1 | 1,100 | $127 | Jan 7, 2019 | 307 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 303 | $156,900 | $150,000 | F10149692 | 1 1/1 | 940 | $160 | Dec 19, 2018 | 36 | Подробнее |
851 Three Islands Blvd Unit PH517 | $146,517 | $143,500 | A10524873 | 1 1/0 | 800 | $179 | Dec 14, 2018 | 114 | Подробнее |
2000 Atlantic Shores Blvd Unit 412 | $170,000 | $110,000 | A10566697 | 2 1/5 | 940 | $117 | Dec 12, 2018 | 36 | Подробнее |
2101 Atlantic Shores Blvd Unit 106 | $134,999 | $135,000 | A10556292 | 1 1/0 | 800 | $169 | Dec 11, 2018 | 54 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 315 | $146,900 | $145,000 | A10553444 | 1 1/0 | 800 | $181 | Nov 30, 2018 | 48 | Подробнее |
701 Three Islands Blvd Unit 210 | $189,900 | $182,000 | A10470498 | 2 2/0 | 1,310 | $139 | Nov 13, 2018 | 166 | Подробнее |
2001 Atlantic Shores Blvd Unit 204 | $160,000 | $143,000 | A10548125 | 1 1/1 | 1,100 | $130 | Nov 2, 2018 | 30 | Подробнее |
501 Three Islands Blvd Unit 207 | $162,000 | $155,000 | A10525012 | 2 1/0 | 940 | $165 | Oct 17, 2018 | 53 | Подробнее |
