Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 N Shore Dr Unit 193-5 | $1,199,000 | $1,075,000 | A11631784 | 3 3/1 | 2,196 | $490 | Oct 15, 2024 | 77 | Подробнее |
290 N Shore Dr | $1,975,000 | $1,900,000 | A11386593 | 3 2/1 | 1,930 | $984 | Nov 15, 2023 | 182 | Подробнее |
39 N Shore Dr | $1,980,000 | $1,746,000 | A11348539 | 3 3/1 | 2,266 | $771 | Aug 31, 2023 | 182 | Подробнее |
95 N Shore Dr | $1,870,000 | $1,800,000 | A11352736 | 4 4/1 | 2,504 | $719 | May 24, 2023 | 77 | Подробнее |
945 N Shore Dr | $8,400,000 | $7,700,000 | A11347780 | 3 3/0 | 3,323 | $2,317 | May 12, 2023 | 76 | Подробнее |
945 N Shore Dr | $8,400,000 | $7,700,000 | A11347789 | / | 0 | May 12, 2023 | 76 | Подробнее | |
193 N Shore Dr Unit 193-1 | $1,150,000 | $1,020,000 | A11287735 | 3 3/1 | 2,367 | $431 | Feb 24, 2023 | 116 | Подробнее |
1125 N Shore Dr | $11,500,000 | $10,500,000 | A11140968 | 6 8/0 | 4,170 | $2,518 | Nov 15, 2022 | 307 | Подробнее |
920 N Shore Dr | $1,690,000 | $1,585,000 | A11189198 | 2 2/1 | 1,982 | $800 | Oct 14, 2022 | 183 | Подробнее |
65 N Shore Dr | $1,795,000 | $1,700,000 | A11142204 | 3 3/1 | 2,508 | $678 | Aug 5, 2022 | 204 | Подробнее |
75 N Shore Dr Unit 75 | $1,700,000 | $1,640,000 | A11141334 | 3 3/1 | 2,456 | $668 | Jun 10, 2022 | 160 | Подробнее |
925 N Shore Dr | $6,950,000 | $6,650,000 | A11118513 | 4 3/1 | 3,260 | $2,040 | May 12, 2022 | 191 | Подробнее |
105 N Shore Dr | $1,190,000 | $1,120,000 | A11060869 | 3 3/1 | 2,163 | $518 | Feb 2, 2022 | 224 | Подробнее |
790 N Shore Dr | $1,295,000 | $1,270,000 | A11085265 | 3 3/0 | 1,840 | $690 | Jan 28, 2022 | 157 | Подробнее |
71 N Shore Dr Unit 71 | $1,775,000 | $1,600,000 | A11114967 | 4 4/1 | 2,504 | $639 | Jan 26, 2022 | 96 | Подробнее |
1125 N Shore Dr | $6,100,000 | $5,530,000 | A11024995 | 4 4/ | 4,170 | $1,326 | Nov 1, 2021 | 206 | Подробнее |
57 N Shore Dr | $1,536,000 | $1,350,000 | F10293927 | 3 3/0 | 2,456 | $550 | Sep 3, 2021 | 36 | Подробнее |
97 N Shore Dr | $1,495,000 | $1,425,000 | A11037038 | 3 3/1 | 2,508 | $568 | Aug 26, 2021 | 112 | Подробнее |
71 N Shore Dr Unit 71 | $1,650,000 | $1,500,000 | A10923896 | 4 4/1 | 2,504 | $599 | May 19, 2021 | 252 | Подробнее |
595 N Shore Dr | $2,000,000 | $2,000,000 | A10837733 | 3 3/0 | 2,568 | $779 | Apr 12, 2021 | 384 | Подробнее |
945 N Shore Dr | $3,775,000 | $3,760,000 | A10977438 | 4 4/0 | 3,323 | $1,132 | Apr 12, 2021 | 97 | Подробнее |
315 N Shore Dr | $2,100,000 | $2,100,000 | A10673782 | 4 3/0 | 2,205 | $952 | Feb 25, 2021 | 652 | Подробнее |
75 N Shore Dr. Unit 75 | $1,125,000 | $1,085,000 | F10252192 | 3 3/1 | 2,456 | $442 | Feb 24, 2021 | 140 | Подробнее |
590 N Shore Dr | $877,000 | $825,000 | A10985180 | 3 2/0 | 2,069 | $399 | Feb 22, 2021 | 34 | Подробнее |
193 N Shore Dr Unit 193-6 | $650,000 | $630,000 | A10894674 | 3 3/1 | 2,179 | $289 | Oct 30, 2020 | 100 | Подробнее |
109 N Shore Drive | $799,000 | $789,000 | A10898631 | 4 4/1 | 2,508 | $315 | Oct 26, 2020 | 93 | Подробнее |
67 N Shore Drive Unit 32A | $849,000 | $808,750 | A10394529 | 3 3/1 | 2,267 | $357 | Aug 13, 2020 | 951 | Подробнее |
193 N Shore Dr Unit 193-3 | $675,000 | $659,000 | A10789500 | 3 3/1 | 2,393 | $275 | Jul 6, 2020 | 192 | Подробнее |
59 N Shore Drive Unit 28E | $769,000 | $730,000 | A10394492 | 3 3/1 | 2,221 | $329 | Jun 4, 2020 | 881 | Подробнее |
65 N Shore Unit 31H | $799,000 | $718,880 | A10784613 | 3 3/1 | 2,245 | $320 | Jun 3, 2020 | 176 | Подробнее |
47 N Shore Drive Unit 15J | $1,189,000 | $1,060,000 | A10481067 | 4 4/1 | 2,482 | $427 | Apr 17, 2020 | 681 | Подробнее |
89 N Shore Drive | $849,000 | $770,000 | A10650196 | 4 4/1 | 2,507 | $307 | Feb 11, 2020 | 311 | Подробнее |
179 N Shore Dr Unit 402 | $699,900 | $650,000 | A10766013 | 3 3/1 | 2,196 | $296 | Jan 14, 2020 | 74 | Подробнее |
31 N Shore Drive Unit 21E | $979,000 | $900,000 | A10394489 | 3 3/1 | 2,219 | $406 | Aug 19, 2019 | 591 | Подробнее |
73 N Shore Dr Unit 9B | $1,399,000 | $1,150,000 | A10604483 | 4 4/1 | 2,504 | $459 | Jun 4, 2019 | 130 | Подробнее |
83 N Shore Dr | $799,000 | $764,000 | A10485956 | 3 3/1 | 2,250 | $340 | Sep 25, 2018 | 102 | Подробнее |
910 N Shore Dr | $1,050,000 | $967,000 | A10496456 | 3 3/0 | 2,074 | $466 | Aug 24, 2018 | 48 | Подробнее |
93 N Shore Dr Unit 93 | $1,099,000 | $937,500 | A10440918 | 3 3/1 | 2,266 | $414 | Jun 26, 2018 | 91 | Подробнее |
193 N Shore Dr Unit 193-5 | $694,000 | $650,000 | A10389979 | 3 3/1 | 2,195 | $296 | May 4, 2018 | 127 | Подробнее |
179 N Shore Dr Unit 179-4 | $550,000 | $535,500 | A10242923 | 3 3/1 | 2,393 | $224 | Aug 17, 2017 | 150 | Подробнее |
590 N Shore Dr | $699,000 | $630,000 | A10188792 | 3 2/ | 2,298 | $274 | Apr 26, 2017 | 141 | Подробнее |
193 N Shore Dr Unit 193-1 | $499,900 | $499,900 | A10217671 | 3 3/5 | 2,367 | $211 | Apr 11, 2017 | 68 | Подробнее |
920 N Shore Dr | $625,000 | $580,000 | A10185013 | 2 2/ | 1,745 | $332 | Mar 1, 2017 | 90 | Подробнее |
87 N Shore Unit 36B | $899,000 | $868,500 | A10085165 | 4 4/1 | 2,496 | $348 | Nov 8, 2016 | 174 | Подробнее |
83 N Shore Unit 34E | $829,000 | $829,000 | A2199032 | 3 3/1 | 2,258 | $367 | Jul 14, 2016 | 252 | Подробнее |
91 N Shore Drive | $888,000 | $840,000 | A2126935 | 4 4/1 | 2,264 | $371 | Apr 21, 2016 | 320 | Подробнее |
Скрыт | $956,000 | $938,000 | A10015081 | 3 3/1 | 3,292 | $285 | Mar 29, 2016 | 76 | Подробнее |
105 N Shore Drive Unit 40G | $791,000 | $766,315 | A2001195 | 3 3/1 | 2,152 | $356 | Mar 28, 2016 | 569 | Подробнее |
85 N Shore Drive | $858,000 | $848,000 | A2004121 | 3 3/1 | 2,451 | $346 | Feb 8, 2016 | 514 | Подробнее |
79 N Shore Drive Unit 6F | $1,131,000 | $1,131,000 | A1959236 | 3 3/1 | 2,458 | $460 | Dec 30, 2015 | 573 | Подробнее |
99 N Shore Drive Unit 2G | $936,000 | $966,838 | A2004197 | 3 3/1 | 2,152 | $449 | Dec 22, 2015 | 466 | Подробнее |
77 N Shore Drive | $987,000 | $950,000 | A2049435 | 3 3/1 | 2,451 | $388 | Dec 11, 2015 | 352 | Подробнее |
179 N Shore Dr Unit 179-3 | $598,000 | $540,000 | A2168685 | 4 4/1 | 2,685 | $201 | Oct 29, 2015 | 57 | Подробнее |
315 N Shore Dr | $2,125,000 | $1,990,000 | A2067828 | 3 2/0 | 2,417 | $823 | Oct 22, 2015 | 259 | Подробнее |
193 N Shore Dr Unit 193-3 | $679,000 | $650,000 | A2042817 | 3 3/1 | 2,385 | $273 | May 15, 2015 | 159 | Подробнее |
779 N Shore Dr | $2,350,000 | $2,150,000 | A2050798 | 2 2/0 | 2,429 | $885 | Apr 24, 2015 | 114 | Подробнее |
179 N Shore Dr Unit 6 | $775,000 | $750,000 | A2048937 | 3 3/1 | 2,366 | $317 | Mar 2, 2015 | 69 | Подробнее |
179 N Shore Dr Unit 179-5 | $549,500 | $525,000 | A1907804 | 3 2/1 | 1,927 | $272 | Apr 4, 2014 | 49 | Подробнее |
1090 N Shore Dr | $475,000 | $425,000 | A1587845 | 4 3/0 | 3,161 | $134 | May 31, 2012 | 154 | Подробнее |
395 N Shore Dr | $875,000 | $820,000 | A1598741 | 2 2/1 | 1,841 | $445 | Apr 26, 2012 | 89 | Подробнее |
910 N Shore Dr | $345,000 | $331,500 | A1600648 | 3 3/0 | 1,800 | $184 | Apr 6, 2012 | 64 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 43 |
Год строительства | 2014 |
Средняя плата за обслуживание | $0.15 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 571 |
Максимальная цена за кв фут | 2518 |
Минимальная цена за кв фут | 134 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 3 |
Количество проданных объектов в 2014 | 1 |
Количество проданных объектов в 2015 | 8 |
Количество проданных объектов в 2016 | 6 |
Количество проданных объектов в 2017 | 4 |
Количество проданных объектов в 2018 | 4 |
Количество проданных объектов в 2019 | 2 |
Количество проданных объектов в 2020 | 9 |
Количество проданных объектов в 2021 | 9 |
Количество проданных объектов в 2022 | 8 |
Количество проданных объектов в 2023 | 6 |
Количество проданных объектов в 2024 | 1 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 255 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 272 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 475 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 346 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 260 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 379 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 432 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 324 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 750 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1069 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1044 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 490 |
IRIS on The Bay – это новейшее охраняемое жилое сообщество, состоящее из 43 великолепных таунхаусов, расположенных на юго-восточной оконечности острова Normandy Shore в Майами-Бич.
Чудесные четырехэтажные таунхаусы на берегу залива дарят непревзойденный уровень комфорта и стиля. Резиденции на 3-4 спальни располагают внутренним жилым пространством площадью от 2 152 до 2 513 квадратных футов, а также обширными балконами. Помимо этого, все таунхаусы могут похвастаться приватными террасами на крыше с летними кухнями по желанию.
В каждой резиденции имеется приватный лифт и гараж на 2 авто.
Современные кухни полностью укомплектованы изящной мебелью, элитной бытовой техникой GE Monogram, сантехникой Kohler, смесителями Franke и кварцевыми столешницами.
В распоряжении жильцов комплекса красивый бассейн с видом на залив, набережная и 15 слипов для яхт и катеров.
Рядом расположены поля для гольфа, теннисные и баскетбольные корты, детские игровые площадки и обилие зеленых зон. В пешей доступности находится пляж и Атлантический океан. А всего несколько минут на авто отделяет жильцов IRIS on The Bay от всех волнующих развлечений Саус-Бич.