№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
416 | $960,000 | A11327166 | 2 2/0 | 1,088 | $882 | Jan 13, 2023 | Подробнее | |
616 | $935,000 | A11697242 | 2 2/0 | 1,088 | $859 | Nov 20, 2024 | Подробнее | |
1626 | $840,000 | A11613153 | 2 2/0 | 1,088 | $772 | 3.45% | Jun 25, 2024 | Подробнее |
816 | $830,000 | A11570512 | 2 2/ | 1,088 | $763 | 4.60% | Apr 16, 2024 | Подробнее |
916 | $825,000 | A11525368 | 2 2/ | 7.30% | Feb 1, 2024 | Подробнее | ||
1516 | $699,900 | A11390249 | 2 2/0 | 1,088 | $643 | 6.67% | May 18, 2023 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
414 | $840,000 | A11327178 | 1 1/0 | 694 | $1,210 | Jan 13, 2023 | Подробнее | |
1420 | $585,000 | A11691904 | 1 1/0 | 696 | $841 | Nov 12, 2024 | Подробнее | |
1010 | $580,000 | F10417674 | 1 1/0 | 696 | $833 | 1.86% | Jan 16, 2024 | Подробнее |
1614 | $575,000 | A11510694 | 1 1/0 | 694 | $829 | 4.17% | Jan 9, 2024 | Подробнее |
917 | $575,000 | A11593379 | 1 1/0 | 694 | $829 | 3.36% | May 28, 2024 | Подробнее |
1520 | $525,000 | A11490235 | 1 1/0 | 696 | $754 | 11.76% | Nov 22, 2023 | Подробнее |
1601 | $525,000 | A11710314 | 1 1/0 | 700 | $750 | НОВАЯ | Dec 18, 2024 | Подробнее |
1220 | $500,000 | A11509707 | 1 1/0 | 696 | $718 | 18.70% | Jan 6, 2024 | Подробнее |
1014 | $499,000 | A11492800 | 1 1/0 | 694 | $719 | 6.73% | Nov 29, 2023 | Подробнее |
1101 | $410,000 | A11700299 | 1 1/0 | 700 | $586 | НОВАЯ | Nov 26, 2024 | Подробнее |
727 | $399,900 | A11689642 | 1 1/0 | 610 | $656 | Nov 12, 2024 | Подробнее | |
509 | $374,900 | A11512005 | 1 1/0 | 676 | $555 | 3.87% | Jan 19, 2024 | Подробнее |
425 | $352,000 | A11708727 | 1 1/ | 485 | $726 | НОВАЯ | Dec 13, 2024 | Подробнее |
Студии | ||||||||
1512 | $525,000 | A11593384 | 0 1/0 | 493 | $1,065 | 5.41% | May 28, 2024 | Подробнее |
722 | $514,900 | A11494568 | 0 1/0 | 493 | $1,044 | 0.02% | Dec 3, 2023 | Подробнее |
1122 | $480,000 | A11512661 | 0 1/0 | 493 | $974 | 12.73% | Jan 11, 2024 | Подробнее |
822 | $470,000 | A11685414 | 0 1/0 | 493 | $953 | Oct 30, 2024 | Подробнее | |
419 | $465,000 | A11291951 | 0 1/0 | 502 | $926 | Oct 21, 2022 | Подробнее | |
512 | $450,000 | A11642857 | 0 1/0 | 493 | $913 | 11.76% | Aug 16, 2024 | Подробнее |
608 | $429,000 | A11515000 | 0 1/0 | 530 | $809 | Jan 15, 2024 | Подробнее | |
506 | $419,000 | A11593195 | 0 1/0 | 477 | $878 | May 23, 2024 | Подробнее | |
906 | $417,800 | A11571505 | 0 1/0 | 477 | $876 | 0.05% | Apr 26, 2024 | Подробнее |
418 | $399,000 | A11340047 | 0 1/0 | 530 | $753 | 8.90% | Feb 8, 2023 | Подробнее |
908 | $385,000 | A11671500 | 0 1/0 | 530 | $726 | 8.45% | Oct 4, 2024 | Подробнее |
1203 | $358,000 | A11671820 | 0 1/0 | 466 | $768 | Oct 18, 2024 | Подробнее | |
1515 | $355,000 | A11642844 | 0 1/0 | 485 | $732 | 8.97% | Aug 16, 2024 | Подробнее |
918 | $350,000 | 11694459 | 0 1/0 | 530 | $660 | Nov 15, 2024 | Подробнее | |
619 | $264,000 | A11704607 | 0 1/0 | 502 | $526 | НОВАЯ | Dec 5, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Комната | ||||||||
1424 | $8,000 | A11420052 | 1 1/0 | 694 | $12 | Jul 15, 2023 | Подробнее | |
1120 | $7,000 | A11704601 | 1 1/0 | 696 | $10 | НОВАЯ | Dec 5, 2024 | Подробнее |
1401 | $6,500 | A11698955 | 1 1/0 | 700 | $9 | НОВАЯ | Nov 23, 2024 | Подробнее |
620 | $5,750 | A11676641 | 1 1/0 | 696 | $8 | Oct 15, 2024 | Подробнее | |
1402 | $5,500 | A11657834 | 1 1/1 | 809 | $7 | 22.22% | Sep 19, 2024 | Подробнее |
1427 | $5,000 | A11504746 | 1 1/0 | 610 | $8 | 11.11% | Dec 24, 2023 | Подробнее |
827 | $5,000 | A11681630 | 1 1/0 | 610 | $8 | 42.86% | Oct 23, 2024 | Подробнее |
1004 | $4,500 | A11614518 | 1 1/1 | 741 | $6 | Jun 27, 2024 | Подробнее | |
517 | $4,500 | A11703984 | 1 1/0 | 694 | $6 | НОВАЯ | Dec 4, 2024 | Подробнее |
721 | $4,200 | A11495006 | 1 1/0 | 676 | $6 | 20.00% | Dec 4, 2023 | Подробнее |
Студии | ||||||||
1622 | $6,000 | A11436958 | 0 1/0 | 493 | $12 | Aug 16, 2023 | Подробнее | |
307 | $4,500 | A11365774 | 0 1/0 | 508 | $9 | Apr 1, 2023 | Подробнее | |
415 | $4,500 | A11662783 | 0 1/0 | 485 | $9 | Sep 20, 2024 | Подробнее | |
608 | $4,000 | A11586545 | 0 1/0 | 530 | $8 | May 13, 2024 | Подробнее | |
1425 | $4,000 | A11618083 | 0 1/0 | 485 | $8 | Jul 3, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | $488,000 | $448,000 | F10424712 | 1 1/0 | 696 | $644 | Oct 16, 2024 | 238 | Подробнее |
425 | $340,000 | $320,000 | A11490967 | 0 1/0 | 485 | $660 | Jul 25, 2024 | 243 | Подробнее |
1019 | $324,900 | $310,000 | A11521323 | 0 1/0 | 502 | $618 | Jul 2, 2024 | 156 | Подробнее |
415 | $320,000 | $290,000 | A11516923 | 0 1/0 | 485 | $598 | Jun 20, 2024 | 153 | Подробнее |
1102 | $549,000 | $515,000 | A11490923 | 1 1/1 | 809 | $637 | Apr 18, 2024 | 145 | Подробнее |
509 | $430,000 | $360,000 | A11301223 | 1 1/0 | 676 | $533 | Nov 22, 2023 | 376 | Подробнее |
412 | $380,000 | $380,000 | A11406216 | 0 1/0 | 493 | $771 | Aug 10, 2023 | 48 | Подробнее |
518 | $359,100 | $270,000 | A11247067 | 0 1/0 | 530 | $509 | Aug 1, 2023 | 367 | Подробнее |
406 | $355,410 | $270,000 | A11246522 | 0 1/0 | 477 | $566 | Aug 1, 2023 | 367 | Подробнее |
503 | $310,500 | $270,000 | A11247069 | 0 1/0 | 466 | $579 | Aug 1, 2023 | 367 | Подробнее |
725 | $359,100 | $270,000 | A11247095 | 0 1/0 | 485 | $557 | Aug 1, 2023 | 367 | Подробнее |
507 | $342,000 | $270,000 | A11247109 | 0 1/0 | 508 | $531 | Aug 1, 2023 | 367 | Подробнее |
727 | $465,000 | $460,000 | A11301867 | 1 1/0 | 610 | $754 | May 11, 2023 | 163 | Подробнее |
715 | $404,100 | $300,000 | A11247081 | 0 1/0 | 485 | $619 | May 5, 2023 | 279 | Подробнее |
TS-2/3 | $5,000,000 | $3,900,000 | A11240709 | 3 3/1 | 4,120 | $947 | May 4, 2023 | 289 | Подробнее |
420 | $619,000 | $610,000 | A11346826 | 1 1/0 | 696 | $876 | May 3, 2023 | 69 | Подробнее |
722 | $475,000 | $475,000 | A11167737 | 0 1/0 | 493 | $963 | Apr 14, 2023 | 408 | Подробнее |
703 | $319,900 | $295,000 | A11281386 | 0 1/0 | 466 | $633 | Mar 13, 2023 | 165 | Подробнее |
1527 | $450,000 | $455,000 | A11297508 | 1 1/0 | 610 | $746 | Jan 31, 2023 | 87 | Подробнее |
1016 | $805,600 | $720,000 | F10347712 | 2 2/0 | 1,088 | $662 | Jan 6, 2023 | 120 | Подробнее |
1227 | $490,000 | $465,000 | A11173872 | 1 1/0 | 610 | $762 | Dec 22, 2022 | 282 | Подробнее |
1127 | $460,000 | $459,000 | A11274658 | 1 1/0 | 610 | $752 | Nov 10, 2022 | 52 | Подробнее |
1024 | $620,000 | $620,000 | A11225846 | 1 1/0 | 694 | $893 | Oct 24, 2022 | 123 | Подробнее |
1202 | $550,000 | $540,000 | A11256335 | 1 1/1 | 809 | $667 | Oct 14, 2022 | 61 | Подробнее |
1226 | $870,000 | $870,000 | A11164606 | 2 2/0 | 1,088 | $800 | Sep 16, 2022 | 204 | Подробнее |
1108 | $399,000 | $385,000 | A11180685 | 0 1/0 | 530 | $726 | Sep 1, 2022 | 157 | Подробнее |
616 | $918,000 | $885,000 | A11195487 | 2 2/0 | 1,088 | $813 | Sep 1, 2022 | 124 | Подробнее |
517 | $588,000 | $588,000 | A11192655 | 1 1/0 | 694 | $847 | Jul 29, 2022 | 98 | Подробнее |
812 | $465,000 | $455,000 | A11161465 | 0 1/0 | 493 | $923 | Jul 13, 2022 | 48 | Подробнее |
1517 | $525,000 | $525,000 | A11067383 | 1 1/0 | 694 | $756 | Jun 23, 2022 | 350 | Подробнее |
1206 | $399,000 | $397,000 | A11155104 | 0 1/0 | 477 | $832 | Jun 1, 2022 | 104 | Подробнее |
1002 | $500,000 | $500,000 | A11159089 | 1 1/1 | 809 | $618 | May 27, 2022 | 106 | Подробнее |
1224 | $620,000 | $600,000 | A11164604 | 1 1/0 | 694 | $865 | May 26, 2022 | 92 | Подробнее |
1610 | $675,000 | $610,000 | A11146619 | 1 1/0 | 696 | $876 | May 3, 2022 | 109 | Подробнее |
311 | $515,000 | $510,000 | A11160546 | 1 1/0 | 694 | $735 | May 1, 2022 | 75 | Подробнее |
714 | $610,000 | $599,000 | A11170367 | 1 1/ | 694 | $863 | Apr 14, 2022 | 37 | Подробнее |
1423 | $439,000 | $390,000 | A11140419 | 1 1/0 | 694 | $562 | Apr 7, 2022 | 99 | Подробнее |
1012 | $435,000 | $435,000 | A11130775 | 0 1/0 | 493 | $882 | Apr 4, 2022 | 85 | Подробнее |
623 | $399,000 | $395,000 | A11159260 | 1 1/0 | 694 | $569 | Mar 30, 2022 | 47 | Подробнее |
1011 | $500,000 | $485,000 | A11151102 | 1 1/0 | 694 | $699 | Mar 25, 2022 | 59 | Подробнее |
718 | $390,000 | $380,000 | A11157796 | 0 1/0 | 530 | $717 | Mar 25, 2022 | 42 | Подробнее |
1114 | $585,000 | $550,000 | A11130773 | 1 1/0 | 694 | $793 | Mar 2, 2022 | 79 | Подробнее |
323 | $379,000 | $355,000 | A11142028 | 1 1/0 | 694 | $512 | Feb 24, 2022 | 49 | Подробнее |
1027 | $399,000 | $385,000 | A11127296 | 1 1/0 | 610 | $631 | Feb 22, 2022 | 84 | Подробнее |
808 | $375,000 | $375,000 | A11130976 | 0 1/0 | 530 | $708 | Feb 3, 2022 | 63 | Подробнее |
1006 | $330,000 | $310,000 | A10970038 | 0 1/0 | 477 | $650 | Dec 22, 2021 | 375 | Подробнее |
811 | $480,000 | $480,000 | A11132625 | 1 1/0 | 750 | $640 | Dec 18, 2021 | 12 | Подробнее |
701 | $449,000 | $429,000 | A11036446 | 1 1/0 | 700 | $613 | Dec 17, 2021 | 225 | Подробнее |
1627 | $468,000 | $445,000 | A11070021 | 1 1/0 | 610 | $730 | Dec 12, 2021 | 151 | Подробнее |
901 | $290,000 | $324,500 | A11005716 | 1 1/0 | 700 | $464 | Dec 11, 2021 | 285 | Подробнее |
921 | $380,000 | $375,000 | A11007622 | 1 1/0 | 676 | $555 | Dec 11, 2021 | 282 | Подробнее |
519 | $290,000 | $375,000 | A11079274 | 0 1/0 | 502 | $747 | Dec 11, 2021 | 129 | Подробнее |
PH21 | $455,000 | $455,000 | A11107465 | 1 1/0 | 676 | $673 | Dec 3, 2021 | 57 | Подробнее |
909 | $390,000 | $390,000 | A11017459 | 1 1/0 | 676 | $577 | Nov 30, 2021 | 244 | Подробнее |
403 | $330,000 | $318,000 | A10787651 | 0 1/0 | 466 | $682 | Nov 24, 2021 | 707 | Подробнее |
1425 | $375,000 | $375,000 | A11098633 | 0 1/0 | 485 | $773 | Nov 22, 2021 | 68 | Подробнее |
1003 | $320,000 | $299,000 | A11097455 | 0 1/0 | 466 | $642 | Nov 19, 2021 | 67 | Подробнее |
1103 | $320,000 | $299,000 | A11097450 | 0 1/0 | 466 | $642 | Nov 19, 2021 | 67 | Подробнее |
401 | $380,000 | $380,000 | A11103132 | 1 1/0 | 700 | $543 | Nov 19, 2021 | 53 | Подробнее |
1216 | $730,000 | $730,000 | A11110273 | 2 2/0 | 1,088 | $671 | Nov 19, 2021 | 38 | Подробнее |
706 | $299,000 | $299,000 | A11078171 | 0 1/ | 477 | $627 | Nov 18, 2021 | 110 | Подробнее |
801 | $389,000 | $385,000 | A11085303 | 1 1/0 | 700 | $550 | Nov 16, 2021 | 77 | Подробнее |
609 | $315,000 | $315,000 | A11079867 | 1 1/0 | 676 | $466 | Nov 9, 2021 | 82 | Подробнее |
1411 | $375,000 | $370,000 | A11083562 | 1 1/0 | 694 | $533 | Nov 5, 2021 | 80 | Подробнее |
816 | $715,000 | $715,000 | A11105979 | 2 2/ | 1,088 | $657 | Oct 28, 2021 | 26 | Подробнее |
426 | $728,800 | $715,000 | A11068968 | 2 2/0 | 1,088 | $657 | Oct 8, 2021 | 90 | Подробнее |
626 | $749,000 | $750,000 | A11080319 | 2 2/0 | 1,088 | $689 | Oct 1, 2021 | 57 | Подробнее |
1125 | $299,000 | $250,000 | R10692730 | 0 1/0 | 485 | $515 | Sep 21, 2021 | 217 | Подробнее |
1210 | $615,000 | $590,000 | A10994482 | 1 1/0 | 696 | $848 | Sep 13, 2021 | 219 | Подробнее |
914 | $550,000 | $560,000 | A11017438 | 1 1/0 | 694 | $807 | Sep 13, 2021 | 166 | Подробнее |
927 | $369,000 | $369,000 | A10874295 | 1 1/0 | 610 | $605 | Sep 7, 2021 | 452 | Подробнее |
526 | $680,000 | $680,000 | A11047591 | 2 2/ | 0 | Sep 1, 2021 | 97 | Подробнее | |
PH1616 | $850,000 | $800,000 | A11066827 | 2 2/0 | 1,088 | $735 | Sep 1, 2021 | 55 | Подробнее |
627 | $342,000 | $335,000 | A11090575 | 1 1/0 | 610 | $549 | Aug 27, 2021 | 0 | Подробнее |
521 | $399,000 | $330,000 | A11063505 | 1 1/0 | 676 | $488 | Aug 25, 2021 | 57 | Подробнее |
422 | $450,000 | $450,000 | A10866979 | 0 1/0 | 493 | $913 | Aug 19, 2021 | 446 | Подробнее |
1009 | $318,500 | $315,000 | F10279399 | 1 1/0 | 676 | $466 | Aug 18, 2021 | 127 | Подробнее |
1214 | $495,000 | $495,000 | A10752552 | 1 1/0 | 694 | $713 | Aug 13, 2021 | 671 | Подробнее |
314 | $465,000 | $450,000 | A11016076 | 1 1/0 | 694 | $648 | Aug 13, 2021 | 143 | Подробнее |
915 | $282,000 | $252,000 | A10824924 | 0 1/0 | 485 | $520 | Aug 11, 2021 | 526 | Подробнее |
527 | $358,000 | $358,000 | A11039545 | 1 1/0 | 610 | $587 | Aug 10, 2021 | 90 | Подробнее |
402 | $415,000 | $415,000 | A11040101 | 1 1/1 | 809 | $513 | Aug 10, 2021 | 90 | Подробнее |
1404 | $395,000 | $395,000 | A11040123 | 1 1/1 | 741 | $533 | Aug 10, 2021 | 89 | Подробнее |
924 | $490,000 | $455,000 | A10957822 | 1 1/0 | 694 | $656 | Aug 6, 2021 | 263 | Подробнее |
1514 | $525,000 | $525,000 | A10977735 | 1 1/0 | 694 | $756 | Aug 6, 2021 | 213 | Подробнее |
810 | $519,000 | $519,000 | A11050516 | 1 1/0 | 696 | $746 | Aug 4, 2021 | 63 | Подробнее |
424 | $535,000 | $535,000 | A11041593 | 1 1/0 | 694 | $771 | Jul 29, 2021 | 77 | Подробнее |
PH24 | $540,000 | $540,000 | A11051640 | 1 1/0 | 694 | $778 | Jul 29, 2021 | 55 | Подробнее |
717 | $345,000 | $335,000 | A11041838 | 1 1/0 | 694 | $483 | Jul 22, 2021 | 68 | Подробнее |
1403 | $289,000 | $259,000 | A10879711 | 0 1/0 | 466 | $556 | Jul 16, 2021 | 388 | Подробнее |
922 | $350,000 | $330,000 | A11016939 | 0 1/ | 0 | Jul 16, 2021 | 114 | Подробнее | |
327 | $290,000 | $280,000 | A10999418 | 1 1/0 | 610 | $459 | Jul 14, 2021 | 143 | Подробнее |
912 | $379,000 | $400,000 | A10900517 | 0 1/0 | 493 | $811 | Jul 6, 2021 | 336 | Подробнее |
1416 | $709,000 | $702,000 | A10978746 | 2 2/0 | 1,088 | $645 | Jul 6, 2021 | 177 | Подробнее |
1407 | $269,900 | $225,000 | A10816122 | 0 1/0 | 508 | $443 | Jun 23, 2021 | 497 | Подробнее |
724 | $495,000 | $490,000 | A11000662 | 1 1/0 | 694 | $706 | Jun 14, 2021 | 116 | Подробнее |
821 | $285,000 | $275,000 | A10982762 | 1 1/0 | 676 | $407 | May 27, 2021 | 133 | Подробнее |
610 | $459,000 | $415,000 | A10833317 | 1 1/0 | 696 | $596 | Apr 28, 2021 | 410 | Подробнее |
1222 | $360,000 | $330,000 | A10848542 | 0 1/0 | 493 | $669 | Apr 23, 2021 | 356 | Подробнее |
720 | $529,000 | $499,000 | A10768464 | 1 1/0 | 696 | $717 | Apr 9, 2021 | 506 | Подробнее |
817 | $315,000 | $275,000 | A10877444 | 1 1/0 | 694 | $396 | Apr 8, 2021 | 294 | Подробнее |
617 | $299,000 | $275,000 | A10879801 | 1 1/0 | 694 | $396 | Apr 8, 2021 | 289 | Подробнее |
421 | $290,000 | $260,000 | A10833980 | 1 1/0 | 676 | $385 | Mar 23, 2021 | 370 | Подробнее |
311 | $269,900 | $255,000 | A10951438 | 1 1/0 | 694 | $367 | Feb 24, 2021 | 113 | Подробнее |
307 | $249,000 | $235,000 | A10947914 | 0 1/0 | 508 | $463 | Feb 22, 2021 | 119 | Подробнее |
1019 | $245,000 | $206,500 | A10961664 | 0 1/0 | 502 | $411 | Jan 15, 2021 | 51 | Подробнее |
1014 | $464,000 | $418,000 | A10827379 | 1 1/ | 694 | $602 | Dec 23, 2020 | 294 | Подробнее |
1112 | $300,000 | $280,000 | A10866100 | 0 1/0 | 493 | $568 | Oct 14, 2020 | 137 | Подробнее |
317 | $250,000 | $230,000 | A10868771 | 1 1/0 | 694 | $331 | Sep 23, 2020 | 112 | Подробнее |
711 | $250,000 | $230,000 | A10868815 | 1 1/0 | 694 | $331 | Sep 23, 2020 | 112 | Подробнее |
$265,000 | $257,000 | F10230714 | 1 1/0 | 610 | $421 | Sep 14, 2020 | 114 | Подробнее | |
423 | $360,000 | $290,000 | A10840012 | 1 1/0 | 694 | $418 | Aug 7, 2020 | 131 | Подробнее |
615 | $279,000 | $230,000 | A10825639 | 0 1/0 | 485 | $474 | Jul 31, 2020 | 153 | Подробнее |
815 | $269,000 | $235,000 | A10899252 | 0 1/0 | 485 | $485 | Jul 31, 2020 | 3 | Подробнее |
1217 | $345,000 | $275,000 | A10843099 | 1 1/0 | 694 | $396 | Jun 8, 2020 | 62 | Подробнее |
606 | $275,000 | $200,000 | A10831249 | 0 1/0 | 477 | $419 | May 29, 2020 | 77 | Подробнее |
1015 | $260,000 | $200,000 | A10246307 | 0 1/0 | 485 | $412 | May 21, 2020 | 1155 | Подробнее |
1624 | $494,000 | $435,000 | A10745777 | 1 1/0 | 694 | $627 | Mar 27, 2020 | 183 | Подробнее |
808 | $325,000 | $307,000 | A10539736 | 0 1/0 | 530 | $579 | Mar 12, 2020 | 541 | Подробнее |
405 | $285,000 | $285,000 | A10762091 | 0 1/0 | 675 | $422 | Mar 12, 2020 | 138 | Подробнее |
917 | $349,500 | $315,000 | A10762024 | 1 1/0 | 694 | $454 | Mar 10, 2020 | 137 | Подробнее |
1501 | $399,000 | $300,000 | A10748344 | 1 1/0 | 700 | $429 | Mar 5, 2020 | 153 | Подробнее |
627 | $355,000 | $290,768 | A10738948 | 1 1/0 | 610 | $477 | Mar 4, 2020 | 172 | Подробнее |
502 | $349,000 | $333,000 | A10766391 | 1 1/1 | 809 | $412 | Feb 20, 2020 | 110 | Подробнее |
726 | $699,000 | $655,000 | A10165854 | 2 2/ | 1,088 | $602 | Feb 13, 2020 | 1211 | Подробнее |
1207 | $250,000 | $220,000 | A10751055 | 0 1/0 | 508 | $433 | Feb 4, 2020 | 109 | Подробнее |
610 | $495,000 | $436,250 | A10486157 | 1 1/0 | 696 | $627 | Jan 17, 2020 | 582 | Подробнее |
704 | $315,000 | $300,000 | A10737902 | 1 1/1 | 741 | $405 | Jan 10, 2020 | 120 | Подробнее |
404 | $349,000 | $315,000 | A10711502 | 1 1/1 | 741 | $425 | Jan 3, 2020 | 163 | Подробнее |
601 | $325,000 | $307,500 | A10751167 | 1 1/0 | 700 | $439 | Dec 20, 2019 | 76 | Подробнее |
923 | $285,000 | $285,000 | A10602992 | 1 1/0 | 694 | $411 | Dec 9, 2019 | 319 | Подробнее |
TS-5 | $5,750,000 | $4,300,000 | A10699532 | 2 2/0 | 1,895 | $2,269 | Nov 25, 2019 | 144 | Подробнее |
1117 | $399,000 | $340,000 | A10705226 | 0 1/0 | 774 | $439 | Nov 4, 2019 | 115 | Подробнее |
1007 | $300,000 | $295,000 | A10216082 | 0 1/0 | 508 | $581 | Oct 29, 2019 | 1001 | Подробнее |
1527 | $389,000 | $370,000 | A10712949 | 1 1/0 | 610 | $607 | Oct 22, 2019 | 88 | Подробнее |
823 | $319,000 | $285,000 | A10660668 | 1 1/0 | 694 | $411 | Sep 23, 2019 | 153 | Подробнее |
411 | $325,000 | $325,000 | A10621037 | 1 1/0 | 694 | $468 | Aug 30, 2019 | 182 | Подробнее |
523 | $314,000 | $320,000 | F10088490 | 1 1/0 | 694 | $461 | Aug 29, 2019 | 688 | Подробнее |
604 | $319,000 | $275,000 | A10662537 | 1 1/1 | 741 | $371 | Aug 19, 2019 | 114 | Подробнее |
908 | $320,000 | $315,000 | A10554261 | 0 1/0 | 530 | $594 | Aug 12, 2019 | 300 | Подробнее |
622 | $429,000 | $410,000 | A10617171 | 0 1/0 | 493 | $832 | Jul 1, 2019 | 138 | Подробнее |
1214 | $590,000 | $498,000 | A10294924 | 1 1/0 | 694 | $718 | Jun 28, 2019 | 742 | Подробнее |
1022 | $430,000 | $387,000 | A10669962 | 0 1/0 | 493 | $785 | Jun 14, 2019 | 36 | Подробнее |
511 | $300,000 | $290,000 | A10407290 | 1 1/0 | 694 | $418 | May 31, 2019 | 491 | Подробнее |
822 | $439,000 | $369,000 | A10513910 | 0 1/0 | 493 | $748 | May 29, 2019 | 300 | Подробнее |
1515 | $295,000 | $292,000 | A10584785 | 0 1/0 | 485 | $602 | May 9, 2019 | 147 | Подробнее |
1502 | $390,000 | $315,000 | A10582042 | 1 1/1 | 809 | $389 | Apr 4, 2019 | 105 | Подробнее |
722 | $389,000 | $375,000 | A10552963 | 0 1/0 | 493 | $761 | Mar 27, 2019 | 166 | Подробнее |
408 | $299,000 | $280,000 | A10363466 | 0 1/0 | 530 | $528 | Mar 11, 2019 | 499 | Подробнее |
421 | $338,000 | $320,000 | A10543499 | 1 1/0 | 676 | $473 | Feb 22, 2019 | 149 | Подробнее |
510 | $445,000 | $430,000 | A10610237 | 1 1/0 | 696 | $618 | Jan 30, 2019 | 1 | Подробнее |
1627 | $390,000 | $380,000 | A10455127 | 1 1/ | 610 | $623 | Jan 25, 2019 | 280 | Подробнее |
1027 | $379,000 | $360,000 | A10367014 | 1 1/0 | 610 | $590 | Oct 7, 2018 | 337 | Подробнее |
1427 | $355,000 | $325,000 | A2106979 | 1 1/0 | 610 | $533 | Sep 13, 2018 | 1237 | Подробнее |
601 | $325,000 | $300,000 | A10465624 | 1 1/0 | 700 | $429 | Sep 7, 2018 | 120 | Подробнее |
527 | $325,000 | $300,000 | A10465590 | 1 1/0 | 610 | $492 | Sep 6, 2018 | 120 | Подробнее |
1201 | $320,000 | $290,000 | A10480075 | 1 1/0 | 700 | $414 | Aug 17, 2018 | 42 | Подробнее |
618 | $285,000 | $273,000 | A10434535 | 0 1/0 | 530 | $515 | Jul 20, 2018 | 128 | Подробнее |
1516 | $699,000 | $662,500 | A10428915 | 2 2/0 | 1,190 | $557 | Jul 2, 2018 | 119 | Подробнее |
1606 | $295,000 | $275,000 | A10428381 | 0 1/0 | 477 | $577 | Jun 21, 2018 | 106 | Подробнее |
809 | $299,000 | $291,000 | A10368774 | 1 1/0 | 768 | $379 | Jun 19, 2018 | 223 | Подробнее |
1618 | $295,000 | $280,000 | A10238072 | 0 1/0 | 530 | $528 | Jun 15, 2018 | 462 | Подробнее |
1210 | $525,000 | $517,500 | A10407869 | 1 1/0 | 696 | $744 | Jun 6, 2018 | 131 | Подробнее |
921 | $335,000 | $260,000 | A10248643 | 1 1/0 | 676 | $385 | Apr 20, 2018 | 387 | Подробнее |
1119 | $290,000 | $250,000 | A10244714 | 0 1/0 | 502 | $498 | Apr 10, 2018 | 385 | Подробнее |
1219 | $295,000 | $250,000 | A10244700 | 0 1/0 | 502 | $498 | Apr 10, 2018 | 385 | Подробнее |
327 | $318,000 | $295,000 | A10361269 | 1 1/0 | 684 | $431 | Mar 23, 2018 | 149 | Подробнее |
1419 | $297,000 | $250,000 | A10364166 | 0 1/0 | 502 | $498 | Mar 15, 2018 | 135 | Подробнее |
520 | $529,000 | $400,000 | R10299265 | 1 1/0 | 696 | $575 | Mar 9, 2018 | 416 | Подробнее |
1025 | $234,840 | $225,000 | A10383179 | 0 1/0 | 485 | $464 | Mar 8, 2018 | 92 | Подробнее |
Скрыт | $335,000 | $270,000 | A10031356 | 0 1/0 | 530 | $509 | Mar 2, 2018 | 751 | Подробнее |
825 | $259,500 | $235,000 | A10347461 | 0 1/0 | 485 | $485 | Mar 1, 2018 | 151 | Подробнее |
808 | $339,000 | $320,000 | A10251205 | 0 1/0 | 530 | $604 | Feb 26, 2018 | 330 | Подробнее |
607 | $310,000 | $250,000 | A10049801 | 0 1/ | 508 | $492 | Feb 8, 2018 | 694 | Подробнее |
1504 | $324,000 | $280,000 | A10396620 | 1 1/1 | 870 | $322 | Jan 30, 2018 | 22 | Подробнее |
PH01 | $349,000 | $336,000 | A10361260 | 1 1/0 | 700 | $480 | Dec 28, 2017 | 64 | Подробнее |
1602 | $425,000 | $355,000 | A10379305 | 1 1/ | 809 | $439 | Dec 21, 2017 | 21 | Подробнее |
410 | $450,000 | $440,000 | A10247289 | 1 1/0 | 696 | $632 | Dec 20, 2017 | 270 | Подробнее |
PH20 | $475,000 | $440,000 | A10320010 | 1 1/0 | 696 | $632 | Dec 1, 2017 | 121 | Подробнее |
603 | $290,000 | $260,000 | A10208983 | 0 1/ | 466 | $558 | Oct 19, 2017 | 274 | Подробнее |
321 | $329,000 | $285,000 | A10287206 | 1 1/0 | 676 | $422 | Sep 8, 2017 | 98 | Подробнее |
803 | $320,000 | $265,000 | A10182813 | 0 1/0 | 466 | $569 | Aug 4, 2017 | 255 | Подробнее |
427 | $310,000 | $300,000 | A10245992 | 1 1/ | 610 | $492 | Jul 10, 2017 | 104 | Подробнее |
