Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
6036 Westover Road | $2,950 | R11034753 | 3 2/0 | 1,196 | $2 | 1.67% | Nov 6, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 Meadowbrook Drive | $400,000 | $425,000 | R10957649 | 3 2/0 | 1,369 | $310 | Mar 15, 2024 | 36 | Подробнее |
6131 Westover Road | $489,000 | $489,000 | R10953932 | 3 2/0 | 1,408 | $347 | Mar 14, 2024 | 47 | Подробнее |
1359 Fernlea Drive | $445,000 | $445,000 | R10951386 | 3 2/0 | 1,420 | $313 | Mar 4, 2024 | 45 | Подробнее |
1332 Meadowbrook Drive | $430,000 | $430,000 | R10882791 | 3 2/0 | 1,357 | $317 | Sep 12, 2023 | 145 | Подробнее |
1347 Fernlea Drive | $395,000 | $385,000 | R10876620 | 4 2/0 | 1,200 | $321 | Jul 5, 2023 | 100 | Подробнее |
1344 Parterre Dr | $454,900 | $445,000 | A11350055 | 3 2/0 | 1,318 | $338 | Jul 4, 2023 | 119 | Подробнее |
6134 Eden Road | $525,000 | $499,000 | R10887143 | 4 2/0 | 1,659 | $301 | Jun 22, 2023 | 48 | Подробнее |
6079 E Fair Green Road | $425,000 | $435,000 | R10886468 | 3 2/0 | 1,190 | $366 | Jun 9, 2023 | 37 | Подробнее |
6092 Haddon Road | $380,000 | $390,000 | R10881460 | 3 2/0 | 1,196 | $326 | Jun 1, 2023 | 48 | Подробнее |
1077 Drexel Road | $380,000 | $380,000 | R10838755 | 4 2/0 | 1,200 | $317 | Mar 20, 2023 | 156 | Подробнее |
1305 Drexel Rd | $320,000 | $310,000 | A11256347 | 3 2/0 | 960 | $323 | Feb 23, 2023 | 190 | Подробнее |
1350 Fernlea Drive | $380,000 | $380,000 | R10824853 | 3 1/0 | 1,090 | $349 | Sep 19, 2022 | 34 | Подробнее |
1407 Fair Green Circle | $389,900 | $395,000 | R10810172 | 3 2/0 | 1,464 | $270 | Jul 25, 2022 | 34 | Подробнее |
6118 Haddon Road | $399,900 | $415,000 | R10808397 | 4 2/0 | 1,688 | $246 | Jul 22, 2022 | 37 | Подробнее |
6131 N Westover Rd | $405,000 | $390,000 | F10328050 | 3 2/0 | 1,408 | $277 | Jul 20, 2022 | 84 | Подробнее |
6067 Fair Green Road | $415,000 | $410,000 | R10792541 | 4 2/0 | 1,344 | $305 | Jun 14, 2022 | 57 | Подробнее |
6200 Westover Road | $280,000 | $320,000 | R10796533 | 4 2/0 | 1,722 | $186 | Jun 9, 2022 | 37 | Подробнее |
6064 Eden Road | $335,000 | $335,000 | R10791924 | 3 1/0 | 1,070 | $313 | May 27, 2022 | 42 | Подробнее |
1407 Fair Green Circle | $317,000 | $260,000 | R10787902 | 3 1/0 | 1,348 | $193 | Apr 28, 2022 | 28 | Подробнее |
6250 Fair Green Rd | $479,900 | $461,600 | A11149499 | 4 2/0 | 2,278 | $203 | Mar 30, 2022 | 68 | Подробнее |
6198 Fair Green Road | $360,000 | $360,000 | R10748728 | 3 2/0 | 1,532 | $235 | Dec 7, 2021 | 68 | Подробнее |
1321 Meadowbrook Dr | $299,000 | $320,000 | A11041459 | 4 2/0 | 1,522 | $210 | Jul 19, 2021 | 53 | Подробнее |
6079 Westover Road | $305,000 | $310,000 | R10691358 | 3 2/0 | 1,290 | $240 | May 21, 2021 | 99 | Подробнее |
6246 Fair Green Road | $339,900 | $342,000 | R10699268 | 4 2/0 | 1,683 | $203 | Apr 16, 2021 | 34 | Подробнее |
6227 Fair Green Road | $255,000 | $255,000 | R10698212 | 3 1/0 | 1,408 | $181 | Apr 12, 2021 | 33 | Подробнее |
1417 Parterre Drive | $285,000 | $290,500 | R10671421 | 4 3/0 | 1,320 | $220 | Apr 7, 2021 | 142 | Подробнее |
1449 Drexel Road | $299,500 | $295,000 | R10692650 | 4 2/0 | 1,683 | $175 | Mar 26, 2021 | 38 | Подробнее |
6055 Fair Green Road | $315,000 | $315,000 | R10668721 | 4 2/0 | 1,945 | $162 | Dec 29, 2020 | 54 | Подробнее |
1185 Drexel Road | $249,900 | $260,000 | R10645942 | 4 3/0 | 1,933 | $135 | Oct 13, 2020 | 62 | Подробнее |
6091 Fair Green Road | $299,990 | $300,000 | R10649434 | 3 2/0 | 1,288 | $233 | Sep 28, 2020 | 34 | Подробнее |
6079 Fairgreen Rd | $249,975 | $245,000 | A10823191 | 3 2/0 | 1,190 | $206 | Aug 17, 2020 | 173 | Подробнее |
6091 Fairgreen Road | $180,000 | $182,000 | R10580340 | 3 2/0 | 1,288 | $141 | Jul 8, 2020 | 228 | Подробнее |
6246 Fairgreen Road | $199,000 | $195,000 | R10628530 | 4 2/0 | 1,683 | $116 | Jul 3, 2020 | 27 | Подробнее |
6131 Westover Road | $279,000 | $279,000 | R10590710 | 2 2/0 | 1,308 | $213 | Mar 20, 2020 | 70 | Подробнее |
1037 Drexel Road | $225,000 | $220,000 | R10585278 | 2 1/0 | 960 | $229 | Mar 6, 2020 | 83 | Подробнее |
6134 Fairgreen Road | $284,999 | $284,999 | R10582260 | 4 2/0 | 1,700 | $168 | Jan 10, 2020 | 38 | Подробнее |
6153 Fair Green Road | $249,000 | $249,000 | R10558231 | 3 2/0 | 1,400 | $178 | Dec 26, 2019 | 114 | Подробнее |
1418 Fairgreen Circle | $288,000 | $288,000 | R10547029 | 3 2/1 | 1,502 | $192 | Sep 26, 2019 | 70 | Подробнее |
6115 Haddon Road | $175,000 | $180,000 | R10546682 | 3 1/0 | 1,040 | $173 | Sep 24, 2019 | 69 | Подробнее |
1302 Meadowbrook Drive | $239,000 | $223,000 | R10523796 | 3 2/0 | 1,482 | $150 | Sep 23, 2019 | 154 | Подробнее |
1430 Fernlea Drive | $250,000 | $252,000 | R10546325 | 3 2/0 | 1,800 | $140 | Sep 6, 2019 | 53 | Подробнее |
1433 Drexel Rd | $289,900 | $289,900 | A10691132 | 4 3/0 | 1,794 | $162 | Sep 5, 2019 | 82 | Подробнее |
1345 Meadowbrook Drive | $249,900 | $240,000 | R10512065 | 4 2/0 | 1,344 | $179 | May 31, 2019 | 79 | Подробнее |
6165 Fair Green Road | $239,999 | $239,900 | R10483405 | 3 2/0 | 1,388 | $173 | May 17, 2019 | 172 | Подробнее |
1378 Eden Rd | $253,900 | $215,250 | F10158891 | 4 2/ | 1,948 | $110 | May 16, 2019 | 114 | Подробнее |
6106 Haddon Road | $268,900 | $265,000 | R10499712 | 3 2/0 | 1,386 | $191 | Apr 23, 2019 | 84 | Подробнее |
1434 Parterre Drive | $209,900 | $215,000 | R10498245 | 3 2/0 | 1,420 | $151 | Mar 29, 2019 | 64 | Подробнее |
6080 Fair Green Road | $269,900 | $265,000 | R10480949 | 4 2/0 | 1,200 | $221 | Jan 22, 2019 | 69 | Подробнее |
6080 Fairgreen Road | $174,900 | $180,900 | R10454589 | 3 1/0 | 1,090 | $166 | Sep 7, 2018 | 28 | Подробнее |
1357 Drexel Road | $270,000 | $256,500 | R10450216 | 4 2/0 | 1,448 | $177 | Sep 7, 2018 | 44 | Подробнее |
6106 Westover Road | $249,000 | $249,000 | R10437453 | 3 2/0 | 1,200 | $208 | Aug 9, 2018 | 63 | Подробнее |
6105 Westover Road | $199,999 | $202,000 | R10442541 | 4 1/0 | 1,148 | $176 | Aug 8, 2018 | 43 | Подробнее |
1367 Meadowbrook Drive | $259,000 | $242,000 | R10407037 | 3 1/0 | 1,768 | $137 | Mar 28, 2018 | 36 | Подробнее |
1389 Meadowbrook Drive | $247,000 | $244,000 | R10404619 | 4 2/0 | 1,981 | $123 | Mar 12, 2018 | 30 | Подробнее |
6043 Fair Green Road | $237,000 | $237,000 | R10347791 | 4 2/0 | 1,581 | $150 | Oct 2, 2017 | 89 | Подробнее |
6031 Fairgreen Road | $252,900 | $252,000 | R10347997 | 4 2/0 | 1,674 | $151 | Sep 21, 2017 | 77 | Подробнее |
6092 Westover Road | $200,000 | $205,000 | R10349596 | 4 3/0 | 1,532 | $134 | Sep 1, 2017 | 51 | Подробнее |
6079 Fairgreen Road | $194,000 | $195,000 | R10334553 | 3 2/0 | 1,190 | $164 | Jul 10, 2017 | 55 | Подробнее |
1444 Eden Rd | $189,500 | $180,000 | A10242665 | 4 2/0 | 1,160 | $155 | Jun 30, 2017 | 105 | Подробнее |
6043 Fairgreen Rd | $162,000 | $162,000 | A10200286 | 4 2/ | 1,581 | $102 | May 9, 2017 | 122 | Подробнее |
6065 Haddon Road | $195,900 | $195,000 | R10304180 | 3 2/0 | 1,056 | $185 | Apr 28, 2017 | 85 | Подробнее |
6055 Fairgreen Road | $209,000 | $209,000 | R10296402 | 3 2/0 | 1,668 | $125 | Mar 17, 2017 | 69 | Подробнее |
1063 Drexel Road | $169,900 | $172,000 | R10277286 | 3 1/0 | 1,056 | $163 | Dec 8, 2016 | 45 | Подробнее |
1320 Meadowbrook Drive | $215,000 | $212,000 | R10258105 | 3 2/0 | 1,230 | $172 | Nov 14, 2016 | 95 | Подробнее |
6094 Fair Green Road | $195,000 | $190,000 | R10256364 | 3 1/0 | 1,308 | $145 | Nov 10, 2016 | 97 | Подробнее |
1405 Parterre Drive | $205,000 | $202,000 | R10260751 | 3 1/0 | 1,290 | $157 | Oct 28, 2016 | 68 | Подробнее |
6220 Westover Road | $244,900 | $244,900 | R10245471 | 4 2/0 | 1,707 | $143 | Sep 19, 2016 | 87 | Подробнее |
1356 Parterre Drive | $154,500 | $153,000 | R10215003 | 3 1/0 | 960 | $159 | Jul 13, 2016 | 126 | Подробнее |
1355 Meadowbrook Drive | $244,900 | $225,000 | R10224852 | 4 2/0 | 1,398 | $161 | Jul 11, 2016 | 90 | Подробнее |
1381 Parterre Drive | $208,999 | $209,009 | R10229967 | 4 2/0 | 1,482 | $141 | Jun 13, 2016 | 45 | Подробнее |
6131 Westover Road | $198,000 | $190,000 | R10223944 | 3 1/0 | 1,308 | $145 | May 26, 2016 | 47 | Подробнее |
1320 Meadowbrook Dr | $88,000 | $135,450 | F10006351 | 3 1/ | 1,230 | $110 | May 24, 2016 | 42 | Подробнее |
1408 Parterre Drive | $158,000 | $155,000 | R10222734 | 3 1/0 | 960 | $161 | May 20, 2016 | 44 | Подробнее |
6171 Westover Road | $99,900 | $107,500 | R10228108 | 3 1/0 | 960 | $112 | May 20, 2016 | 28 | Подробнее |
1473 Meadowbrook Drive | $179,900 | $185,000 | R10213363 | 3 2/0 | 1,592 | $116 | May 2, 2016 | 59 | Подробнее |
1382 Parterre Drive | $159,500 | $159,000 | R10190423 | 3 1/0 | 1,208 | $132 | Apr 8, 2016 | 120 | Подробнее |
1296 Meadowbrook Drive | $179,000 | $179,000 | R10178530 | 3 2/0 | 1,366 | $131 | Mar 8, 2016 | 136 | Подробнее |
1381 Parterre Dr | $126,200 | $121,800 | F1365291 | 3 2/0 | 1,342 | $91 | Dec 11, 2015 | 36 | Подробнее |
6250 Fairgreen Road | $135,000 | $135,000 | R10172099 | 4 2/0 | 2,278 | $59 | Nov 13, 2015 | 42 | Подробнее |
1382 Parterre Dr | $73,400 | $92,400 | F1362649 | 3 1/0 | 1,008 | $92 | Oct 30, 2015 | 12 | Подробнее |
6220 Westover Road | $204,900 | $200,000 | R10144048 | 4 2/0 | 1,707 | $117 | Aug 1, 2015 | 47 | Подробнее |
1420 Parterre Dr | $159,900 | $155,000 | H926703 | 3 2/0 | 1,008 | $154 | Jul 22, 2015 | 39 | Подробнее |
1407 Eden Road | $129,900 | $120,000 | R10121497 | 3 2/0 | 1,152 | $104 | Jul 16, 2015 | 114 | Подробнее |
Скрыт | $82,500 | $83,500 | A2009651 | 2 1/0 | 1,008 | $83 | Apr 24, 2015 | 212 | Подробнее |
1049 Drexel Road | $79,900 | $84,000 | R10090390 | 3 1/0 | 960 | $88 | Mar 27, 2015 | 126 | Подробнее |
1330 Parterre Drive | $109,000 | $105,000 | R10092840 | 3 1/0 | 1,040 | $101 | Feb 27, 2015 | 86 | Подробнее |
1089 Drexel Road | $87,900 | $82,854 | R10085886 | 3 1/0 | 1,308 | $63 | Feb 5, 2015 | 92 | Подробнее |
6144 Haddon Road | $117,900 | $120,000 | R10059077 | 3 2/1 | 1,090 | $110 | Jan 28, 2015 | 188 | Подробнее |
1257 Meadowbrook Drive | $124,900 | $124,900 | R10048909 | 3 2/0 | 1,668 | $75 | Nov 26, 2014 | 166 | Подробнее |
1369 Drexel Road | $115,900 | $115,900 | R10048896 | 3 2/0 | 1,360 | $85 | Nov 26, 2014 | 166 | Подробнее |
6246 Fairgreen Road | $85,000 | $100,000 | R10046994 | 4 2/0 | 1,683 | $59 | Oct 20, 2014 | 136 | Подробнее |
1199 Drexel Road | $105,800 | $105,800 | R10060283 | 4 2/0 | 1,564 | $68 | Oct 3, 2014 | 66 | Подробнее |
1434 Meadowbrook Drive | $124,900 | $120,000 | R10067118 | 3 1/0 | 1,168 | $103 | Sep 19, 2014 | 25 | Подробнее |
1111 Drexel Road | $125,000 | $123,000 | R10056667 | 3 1/0 | 1,320 | $93 | Aug 22, 2014 | 38 | Подробнее |
6105 Fairgreen Road | $130,000 | $116,500 | R10024111 | 3 1/0 | 1,168 | $100 | Jun 27, 2014 | 105 | Подробнее |
6079 Fairgreen Road | $145,000 | $135,000 | R10031811 | 3 2/0 | 1,554 | $87 | Jun 10, 2014 | 60 | Подробнее |
1391 Parterre Drive | $83,000 | $88,079 | R10019112 | 3 1/0 | 1,701 | $52 | Mar 28, 2014 | 31 | Подробнее |
6093 Westover Road | $98,427 | $107,000 | R9985507 | 4 2/0 | 1,310 | $82 | Feb 13, 2014 | 121 | Подробнее |
1063 Drexel Road | $72,000 | $78,674 | R9984165 | 3 1/0 | 1,148 | $69 | Dec 4, 2013 | 55 | Подробнее |
1343 Drexel Road | $89,900 | $97,085 | R9957350 | 3 1/0 | 864 | $112 | Nov 27, 2013 | 153 | Подробнее |
1280 Parterre Drive | $129,900 | $127,000 | R9958903 | 3 2/0 | 1,056 | $120 | Sep 6, 2013 | 64 | Подробнее |
1309 Fernlea Drive | $70,300 | $79,302 | R3368539 | 3 1/0 | 1,180 | $67 | Jul 17, 2013 | 59 | Подробнее |
1395 Eden Road | $70,000 | $70,000 | R3343223 | 3 2/ | 1,835 | $38 | Apr 30, 2013 | 83 | Подробнее |
1407 Fernlea Drive | $169,900 | $164,000 | R3335249 | 4 3/ | 1,704 | $96 | Apr 16, 2013 | 99 | Подробнее |
1357 Drexel Road | $148,900 | $136,000 | R3339202 | 4 2/ | 1,448 | $94 | Apr 3, 2013 | 72 | Подробнее |
1386 Fernlea Drive | $99,000 | $99,000 | R3345494 | 3 1/ | 1,533 | $65 | Apr 1, 2013 | 45 | Подробнее |
1321 Meadowbrook Drive | $100,000 | $95,000 | R3283452 | 3 2/ | 1,522 | $62 | Dec 19, 2012 | 211 | Подробнее |
1332 Meadowbrook Drive | $53,000 | $63,001 | R3320355 | 3 1/ | 1,308 | $48 | Dec 14, 2012 | 48 | Подробнее |
6158 Haddon Road | $119,900 | $122,000 | R3312902 | 3 2/ | 1,188 | $103 | Nov 30, 2012 | 64 | Подробнее |
1422 Meadowbrook Drive | $139,900 | $140,000 | R3306084 | 4 2/ | 1,742 | $80 | Oct 24, 2012 | 56 | Подробнее |
1407 Fernlea Drive | $69,900 | $73,800 | R3303598 | 3 2/ | 1,380 | $53 | Sep 14, 2012 | 28 | Подробнее |
1334 Fernlea Drive | $64,900 | $70,000 | R3290728 | 3 1/ | 1,008 | $69 | Aug 24, 2012 | 63 | Подробнее |
1111 Drexel Ridge | $53,500 | $47,199 | R3258596 | 3 1/ | 1,200 | $39 | Aug 22, 2012 | 194 | Подробнее |
6158 Haddon Road | $39,900 | $37,000 | R3252243 | 3 1/ | 1,188 | $31 | Jun 7, 2012 | 145 | Подробнее |
6172 Haddon Road | $75,000 | $56,000 | R3185196 | 3 2/ | 1,056 | $53 | May 3, 2012 | 403 | Подробнее |
6153 Haddon Road | $119,900 | $117,000 | R3239063 | 4 3/ | 1,976 | $59 | Mar 19, 2012 | 128 | Подробнее |
6267 Fair Green Rd | $109,000 | $102,000 | A1571702 | 3 2/0 | 1,285 | $79 | Mar 16, 2012 | 127 | Подробнее |
1422 Meadowbrook Drive | $95,000 | $82,000 | R3240462 | 4 2/ | 1,742 | $47 | Feb 27, 2012 | 101 | Подробнее |
6036 Westover Road | $69,900 | $67,000 | R3242668 | 3 2/ | 1,196 | $56 | Feb 7, 2012 | 69 | Подробнее |
6172 Westover Road | $46,800 | $40,199 | R3231366 | 2 1/ | 1,308 | $31 | Jan 6, 2012 | 86 | Подробнее |
Общая информация | |
Средняя плата за обслуживание | $0.14 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | NO |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 0 |
Всего объектов в аренду | 0 |
Средняя цена за кв фут | 0 |
Максимальная цена за кв фут | 0 |
Минимальная цена за кв фут | 0 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 155 |
Максимальная цена за кв фут | 366 |
Минимальная цена за кв фут | 31 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 14 |
Количество проданных объектов в 2013 | 8 |
Количество проданных объектов в 2014 | 10 |
Количество проданных объектов в 2015 | 11 |
Количество проданных объектов в 2016 | 15 |
Количество проданных объектов в 2017 | 8 |
Количество проданных объектов в 2018 | 6 |
Количество проданных объектов в 2019 | 12 |
Количество проданных объектов в 2020 | 9 |
Количество проданных объектов в 2021 | 7 |
Количество проданных объектов в 2022 | 9 |
Количество проданных объектов в 2023 | 8 |
Количество проданных объектов в 2024 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 58 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 83 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 80 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 97 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 143 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 146 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 164 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 168 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 178 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 209 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 260 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 326 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 324 |