Southland Park West Palm Beach

3716 Lambert Ave, West Palm Beach, FL 33405
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
10 объектов на продажу
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
6 Комнат
205 Monroe Drive $4,795,000 R11036222 6 4/0 3,250 $1,475 НОВАЯ Nov 12, 2024
5 Комнат
221 Monroe Drive $9,800,000 R11027557 5 4/1 4,872 $2,011 Oct 9, 2024
3502 Washington Road $4,795,000 R11031549 5 5/1 3,943 $1,216 НОВАЯ Oct 25, 2024
222 Greenwood Drive $3,390,000 R11037318 5 2/1 2,844 $1,192 НОВАЯ Nov 15, 2024
4 Комнаты
310 Edgewood Drive N $2,175,000 R11009408 4 3/0 1,757 $1,238 8.38% Aug 2, 2024
3220 S Olive Avenue $1,900,000 R11010987 4 3/0 1,869 $1,017 Aug 8, 2024
313 Monroe Dr $1,299,900 A11679724 4 2/1 2,152 $604 НОВАЯ Oct 21, 2024
3 Комнаты
140 Monroe Drive $2,999,000 R11009146 3 3/0 2,136 $1,404 Aug 2, 2024
2 Комнаты
309 Edgewood Drive $825,000 R11014312 2 1/0 1,305 $632 8.33% Aug 21, 2024
Участок
3500 S Dixie Highway $2,150,000 R10948594 / Jan 9, 2024
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
5 объектов в аренду
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
5 Комнат
222 Greenwood Drive $14,000 R11038188 5 4/1 2,844 $5 НОВАЯ Nov 18, 2024 Подробнее
4 Комнаты
3517 Washington Road $15,000 R11033290 4 3/1 3,254 $5 НОВАЯ Nov 1, 2024 Подробнее
310 Edgewood Drive N $14,000 R11027046 4 3/0 1,757 $8 Oct 7, 2024 Подробнее
3220 S Olive Avenue $9,990 R10986823 4 3/0 1,869 $5 May 13, 2024 Подробнее
3 Комнаты
240 Monroe Drive $8,000 R10987188 3 2/1 2,122 $4 33.33% May 14, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
1 объектов под контрактом
Адрес Цена МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Изменение Опубликовано Детали
3 Комнаты
3225 Vincent Road $2,295,000 R11030603 3 2/1 1,869 $1,228 НОВАЯ Oct 22, 2024 Подробнее
Двигайте, чтобы увидеть всю информацию
188 объектов продано
Адрес Цена предложения Цена продажи МЛС# Комнаты/Ванные Кв.фут $/фут Дата продажи Дней на рынке Детали
3609 Washington Road $1,590,000 $1,000,000 R10943502 3 3/0 2,415 $414 Oct 21, 2024 310 Подробнее
3601 S Flagler Drive $4,995,000 $4,600,000 R10976472 / 0 Sep 3, 2024 146 Подробнее
201 Greymon Drive $1,200,000 $1,100,000 R10994358 3 2/0 1,831 $601 Jul 31, 2024 53 Подробнее
329 Greymon Drive $1,595,000 $1,490,000 R10987454 4 4/0 1,908 $781 Jul 15, 2024 60 Подробнее
335 Greymon Drive $599,000 $450,000 R10993122 3 1/0 920 $489 Jul 15, 2024 40 Подробнее
221 Monroe Drive $2,599,999 $2,400,000 R10972339 3 3/1 2,796 $858 Jun 28, 2024 92 Подробнее
245 Greenwood Drive $925,000 $800,000 R10940501 2 2/0 1,265 $632 Apr 30, 2024 147 Подробнее
246 Greenwood Drive $1,900,000 $1,799,000 R10868684 5 4/0 3,023 $595 Apr 22, 2024 422 Подробнее
225 Greymon Drive $1,395,000 $1,100,000 R10929966 3 3/0 1,535 $717 Apr 19, 2024 178 Подробнее
3308 Washington Road $899,995 $612,500 R10914010 2 2/0 1,534 $399 Mar 25, 2024 214 Подробнее
221 Monroe Drive $1,975,000 $1,500,000 R10881015 3 3/1 2,661 $564 Mar 14, 2024 336 Подробнее
206 Greymon Drive $2,999,900 $2,750,000 R10926787 5 4/2 3,588 $766 Feb 22, 2024 133 Подробнее
3511 Washington Road $899,500 $840,000 R10912525 3 2/0 975 $862 Dec 22, 2023 126 Подробнее
222 Monroe Drive $4,200,000 $4,025,000 R10878956 4 4/0 3,645 $1,104 Nov 15, 2023 224 Подробнее
317 Greymon Drive $1,700,000 $1,350,000 R10916588 3 2/0 1,890 $714 Oct 27, 2023 54 Подробнее
324 Edgewood Drive $1,995,000 $1,947,500 R10901889 3 3/0 1,852 $1,052 Oct 13, 2023 99 Подробнее
232 Greymon Drive $2,150,000 $1,650,000 R10874941 5 4/1 4,335 $381 Aug 15, 2023 147 Подробнее
320 Monroe Drive $1,175,000 $1,125,000 R10903193 3 3/0 1,489 $756 Aug 9, 2023 29 Подробнее
3323 S Flagler Drive $4,995,000 $3,618,350 R10850809 4 4/1 3,728 $971 Aug 1, 2023 235 Подробнее
308 Greymon Dr $1,174,900 $1,150,000 F10379837 4 3/1 2,436 $472 Jun 30, 2023 52 Подробнее
3211 Washington Road $1,990,000 $1,850,000 R10805948 4 3/1 2,780 $665 May 30, 2023 358 Подробнее
224 Greenwood Drive $2,495,000 $2,395,000 R10853399 4 4/1 3,124 $767 Jan 31, 2023 40 Подробнее
308 Monroe Drive $1,200,000 $1,075,000 R10829255 3 3/0 1,512 $711 Jan 5, 2023 124 Подробнее
246 Greenwood Drive $1,500,000 $1,275,000 R10824169 5 4/0 3,023 $422 Oct 14, 2022 62 Подробнее
3514 Washington Road $2,400,000 $2,100,000 R10814969 3 2/0 1,678 $1,251 Sep 19, 2022 72 Подробнее
3504 S Olive Avenue $2,900,000 $2,250,000 R10790598 4 3/1 2,378 $946 Sep 15, 2022 158 Подробнее
3411 Washington Road $2,875,000 $2,475,000 R10809513 3 2/0 1,945 $1,272 Aug 1, 2022 44 Подробнее
3220 S Olive Avenue $1,999,999 $1,650,000 R10793805 4 3/0 1,869 $883 Jul 15, 2022 84 Подробнее
300 Greymon Drive $1,910,000 $1,830,000 R10793113 3 2/1 2,120 $863 Jul 1, 2022 72 Подробнее
316 Greymon Drive $1,795,000 $1,500,000 R10799877 3 2/0 1,640 $915 Jun 15, 2022 32 Подробнее
221 Greymon Drive $1,995,000 $1,700,000 R10765785 5 3/1 2,688 $632 Apr 18, 2022 118 Подробнее
221 Monroe Drive $1,950,000 $2,700,000 R10780257 3 3/1 2,261 $1,194 Apr 15, 2022 44 Подробнее
234 Monroe Drive $2,795,000 $2,800,000 R10772811 4 3/1 3,169 $884 Apr 14, 2022 76 Подробнее
228 Greenwood Drive $2,350,000 $2,000,000 R10760238 5 3/1 3,616 $553 Apr 1, 2022 131 Подробнее
3210 Vincent Road $1,499,000 $1,460,000 R10766201 3 2/0 1,551 $941 Apr 1, 2022 98 Подробнее
310 Edgewood Drive $1,750,000 $1,850,000 R10777061 3 2/0 2,450 $755 Mar 30, 2022 42 Подробнее
312 Monroe Drive $979,900 $950,000 R10752617 4 2/0 1,860 $511 Mar 16, 2022 150 Подробнее
313 Monroe Drive $1,150,000 $1,070,000 R10760664 4 2/1 1,632 $656 Mar 16, 2022 112 Подробнее
143 Greymon Drive $895,000 $850,000 R10758546 4 2/0 1,785 $476 Feb 25, 2022 104 Подробнее
237 Monroe Drive $1,600,000 $1,600,000 R10769016 4 3/1 3,271 $489 Feb 23, 2022 43 Подробнее
3608 Washington Road $3,950,000 $3,500,000 R10775198 3 3/1 2,796 $1,252 Feb 17, 2022 9 Подробнее
200 Greymon Drive $995,000 $952,500 R10759188 5 2/1 1,990 $479 Jan 24, 2022 68 Подробнее
3408 Washington Road $1,590,000 $1,550,000 R10746439 5 3/0 2,699 $574 Nov 19, 2021 61 Подробнее
234 Edgewood Drive $1,425,000 $1,425,000 R10741720 3 1/1 1,764 $808 Oct 29, 2021 61 Подробнее
133 Greenwood Drive $2,249,000 $2,100,000 R10711933 3 2/1 2,634 $797 Sep 3, 2021 126 Подробнее
325 Monroe Drive $1,275,000 $1,175,000 R10722012 4 3/0 2,085 $564 Jul 27, 2021 49 Подробнее
324 Edgewood Drive $1,095,000 $1,095,000 R10712384 3 3/0 1,754 $624 Jul 20, 2021 80 Подробнее
224 Greenwood Drive $1,650,000 $1,720,000 R10713932 4 4/1 3,012 $571 Jul 16, 2021 70 Подробнее
3502 Washington Road $1,625,000 $1,625,000 R10711168 4 4/0 2,948 $551 Jul 8, 2021 72 Подробнее
312 Monroe Drive $799,000 $750,000 R10710150 3 2/0 1,692 $443 Jul 2, 2021 70 Подробнее
130 Greenwood Drive $3,200,000 $3,400,000 R10711942 5 4/1 3,874 $878 Jul 1, 2021 62 Подробнее
3504 S Olive Avenue $1,095,000 $1,140,000 R10692108 4 3/1 2,378 $479 Jun 25, 2021 132 Подробнее
225 Monroe Drive $499,900 $450,000 R10664888 3 2/1 2,576 $175 Jun 24, 2021 246 Подробнее
225 Greymon Drive $675,000 $615,000 R10694326 3 2/0 1,535 $401 Jun 22, 2021 119 Подробнее
324 Greymon Drive $1,325,000 $1,300,000 R10711106 3 3/0 2,241 $580 Jun 16, 2021 50 Подробнее
308 Greenwood Drive $1,074,950 $975,000 R10681823 4 2/1 3,000 $325 May 25, 2021 140 Подробнее
143 Edgewood Drive $799,000 $815,000 R10700727 3 2/0 1,641 $497 May 7, 2021 49 Подробнее
219 Greenwood Drive $747,500 $740,000 R10700382 3 2/0 1,722 $430 May 5, 2021 48 Подробнее
211 Edgewood Drive $725,000 $725,000 R10693905 4 2/0 2,052 $353 May 4, 2021 72 Подробнее
202 Greenwood Drive $975,000 $810,000 R10660820 5 3/0 2,273 $356 Apr 23, 2021 199 Подробнее
321 Greymon Drive $972,500 $917,000 R10691973 3 3/1 2,107 $435 Mar 31, 2021 46 Подробнее
221 Greenwood Drive $1,398,000 $1,305,000 R10643256 4 4/1 3,022 $432 Mar 30, 2021 241 Подробнее
301 Greenwood Drive $795,000 $750,000 R10676037 3 3/0 2,476 $303 Mar 26, 2021 111 Подробнее
3609 S Flagler Drive $2,375,000 $2,100,000 R10691020 4 2/1 2,796 $751 Mar 16, 2021 34 Подробнее
236 Greymon Drive $650,000 $622,000 R10683039 3 2/0 1,474 $422 Mar 9, 2021 59 Подробнее
3516 S Olive Avenue $599,000 $615,000 R10683858 3 2/0 1,426 $431 Mar 2, 2021 48 Подробнее
222 Monroe Drive $1,750,000 $1,735,000 R10463713 4 4/0 3,645 $476 Feb 18, 2021 888 Подробнее
237 Monroe Dr $1,050,000 $1,030,000 F10261449 4 2/1 3,271 $315 Feb 15, 2021 72 Подробнее
3601 S Flagler Drive $2,199,000 $2,150,000 R10652104 2 2/2 2,070 $1,039 Feb 10, 2021 159 Подробнее
131 Greenwood Drive $1,100,000 $995,000 R10662974 2 2/1 2,176 $457 Feb 4, 2021 113 Подробнее
237 Edgewood Drive $789,000 $740,000 R10673030 3 2/0 1,546 $479 Jan 28, 2021 68 Подробнее
237 Greenwood Drive $640,000 $620,000 R10671040 3 2/0 1,151 $539 Dec 21, 2020 37 Подробнее
320 Edgewood Drive $1,050,000 $1,000,000 R10606885 5 4/0 3,036 $329 Dec 15, 2020 284 Подробнее
3409 S Flagler Drive $2,950,000 $2,950,000 R10574779 5 5/1 4,217 $700 Dec 4, 2020 397 Подробнее
318 Greenwood Drive $674,999 $670,000 R10649897 3 2/0 1,771 $378 Dec 2, 2020 97 Подробнее
219 Greenwood Drive $659,000 $600,000 R10630936 3 2/0 1,722 $348 Nov 18, 2020 155 Подробнее
210 Edgewood Drive $399,900 $399,900 R10661230 2 1/0 739 $541 Nov 9, 2020 32 Подробнее
136 Edgewood Drive $925,000 $890,000 R10652235 3 3/0 2,384 $373 Nov 6, 2020 63 Подробнее
112 Monroe Drive $930,000 $860,000 R10629312 3 2/0 2,422 $355 Nov 2, 2020 145 Подробнее
336 Edgewood Drive $249,900 $220,000 R10578803 / 0 Oct 13, 2020 330 Подробнее
170 Greenwood Drive $1,399,999 $1,350,000 R10645201 4 4/0 2,864 $471 Oct 1, 2020 53 Подробнее
301 Edgewood Drive $615,000 $585,000 R10458283 3 2/0 1,626 $360 Aug 7, 2020 714 Подробнее
319 Edgewood Drive $1,145,000 $925,000 R10608643 4 3/1 2,402 $385 Jul 30, 2020 140 Подробнее
309 Edgewood Drive $375,000 $369,000 R10621546 2 1/0 1,098 $336 Jul 1, 2020 51 Подробнее
321 Greymon Dr Drive $869,900 $850,000 R10613257 4 3/1 1,998 $425 Jun 24, 2020 85 Подробнее
225 Greenwood Drive $1,755,000 $1,490,000 R10524194 6 4/2 3,994 $373 Mar 10, 2020 321 Подробнее
140 Monroe Drive $1,175,000 $870,000 R10594480 3 3/0 2,136 $407 Mar 5, 2020 42 Подробнее
205 Monroe Drive $1,795,000 $1,745,000 R10584021 6 4/0 3,250 $537 Feb 28, 2020 80 Подробнее
308 Monroe Drive $725,000 $710,000 R10569829 3 3/0 1,512 $470 Feb 14, 2020 121 Подробнее
214 Monroe Drive $1,050,000 $950,000 R10578386 4 3/1 2,583 $368 Jan 31, 2020 76 Подробнее
217 Greenwood Drive $1,100,000 $975,000 R10570236 5 3/1 3,139 $311 Dec 20, 2019 64 Подробнее
131 Greenwood Drive $819,000 $740,000 R10566547 2 2/1 2,176 $340 Nov 26, 2019 53 Подробнее
135 Greenwood Drive $1,475,000 $1,275,000 R10517902 5 2/1 3,605 $354 Jun 12, 2019 71 Подробнее
223 Greenwood Drive $595,000 $580,000 R10485326 5 3/0 1,940 $299 Jun 3, 2019 181 Подробнее
332 Greenwood Drive $534,000 $510,000 R10509863 5 3/1 2,536 $201 May 2, 2019 58 Подробнее
170 Greenwood Drive $1,199,000 $990,000 R10464553 4 4/0 2,807 $353 Feb 22, 2019 158 Подробнее
238 Edgewood Drive $775,000 $732,500 R10384942 3 2/1 1,760 $416 Feb 20, 2019 449 Подробнее
218 Edgewood Drive $468,000 $410,000 R10468093 3 2/0 1,227 $334 Feb 19, 2019 142 Подробнее
237 Edgewood Drive $375,000 $346,500 R10488939 3 2/0 1,080 $321 Jan 29, 2019 42 Подробнее
336 Edgewood Drive $199,900 $194,000 R10418601 / 0 Jan 29, 2019 305 Подробнее
320 Edgewood Drive $649,000 $582,000 R10440969 4 2/1 2,676 $217 Sep 28, 2018 100 Подробнее
149 Edgewood Drive $749,000 $705,000 R10402897 3 3/1 2,094 $337 Aug 10, 2018 185 Подробнее
321 Greymon Drive $525,000 $449,500 R10419183 3 2/1 1,992 $226 Aug 6, 2018 126 Подробнее
300 Greymon Drive $824,000 $785,000 R10413784 3 2/1 2,120 $370 Jul 31, 2018 139 Подробнее
333 Greenwood Drive $449,500 $435,000 R10429873 3 2/0 1,524 $285 Jul 17, 2018 70 Подробнее
245 Greenwood Drive $465,000 $425,000 R10406930 2 2/0 1,265 $336 May 10, 2018 80 Подробнее
3217 Washington Road $792,500 $800,000 R10397980 3 3/0 2,168 $369 May 9, 2018 109 Подробнее
3215 S Flagler Drive $4,395,000 $4,000,000 R10404058 4 4/1 4,815 $831 Apr 12, 2018 62 Подробнее
308 Monroe Drive $495,000 $445,000 R10336665 3 3/0 1,512 $294 Oct 27, 2017 157 Подробнее
336 Edgewood Drive $185,000 $170,000 R10288506 / 0 Oct 12, 2017 313 Подробнее
3608 Washington Road $1,200,000 $990,000 R10252475 4 3/1 2,613 $379 Sep 27, 2017 433 Подробнее
3214 Washington Road $679,000 $640,000 R10262791 3 2/0 2,145 $298 Aug 28, 2017 363 Подробнее
3411 Washington Road $999,000 $905,000 R10320293 2 2/0 1,804 $502 Jul 20, 2017 113 Подробнее
201 Greymon Drive $599,000 $550,000 R10336362 3 2/0 1,831 $300 Jul 19, 2017 57 Подробнее
231 Greymon Drive $399,000 $375,000 R10330122 3 2/0 1,347 $278 Jul 12, 2017 71 Подробнее
227 Greymon Drive $305,000 $300,000 R10305772 2 1/0 1,132 $265 Jun 9, 2017 122 Подробнее
215 Edgewood Drive $560,000 $520,000 R10288020 6 6/0 3,569 $146 May 24, 2017 173 Подробнее
3225 Vincent Road $649,900 $628,000 R10237269 3 2/1 1,869 $336 Apr 7, 2017 318 Подробнее
316 Greymon Drive $564,000 $557,000 R10248012 3 2/0 1,640 $340 Jan 27, 2017 208 Подробнее
225 Greenwood Drive $569,000 $515,000 R10255201 7 5/1 3,468 $149 Jan 12, 2017 164 Подробнее
213 Greymon Drive $479,000 $435,000 R10212090 3 2/1 2,102 $207 Jan 6, 2017 312 Подробнее
3501 S Olive Avenue $695,000 $640,000 R10226496 3 2/0 1,890 $339 Nov 4, 2016 201 Подробнее
200 Edgewood Drive $1,495,000 $1,250,000 R10210608 4 3/1 3,058 $409 Oct 31, 2016 250 Подробнее
131 Greenwood Drive $799,000 $735,000 R10223070 2 2/1 2,176 $338 Aug 11, 2016 126 Подробнее
3501 Washington Road $649,900 $615,000 R10215652 2 2/0 1,599 $385 Jun 20, 2016 101 Подробнее
310 Greymon Drive $292,000 $282,500 R10231432 2 1/0 997 $283 Jun 6, 2016 33 Подробнее
326 Edgewood Drive $415,000 $380,000 R10013385 4 2/0 1,520 $250 Mar 31, 2016 786 Подробнее
3504 S Olive Avenue $549,000 $539,000 R10072292 3 2/1 2,020 $267 Mar 25, 2016 558 Подробнее
140 Greenwood Drive $475,000 $420,000 R10185121 2 2/0 2,229 $188 Mar 24, 2016 128 Подробнее
200 Greenwood Drive $443,900 $430,000 R10200499 3 2/0 1,675 $257 Mar 2, 2016 41 Подробнее
110 Greenwood Drive $559,000 $550,000 R10195776 3 2/0 1,513 $364 Feb 5, 2016 30 Подробнее
300 Greymon Drive $529,000 $529,000 R10184344 3 2/1 2,120 $250 Jan 6, 2016 53 Подробнее
308 Greenwood Drive $509,000 $490,000 R10120087 4 2/1 2,307 $212 Dec 30, 2015 287 Подробнее
330 Greenwood Drive $529,900 $520,000 R10165359 3 2/0 1,834 $284 Nov 17, 2015 73 Подробнее
3517 S Olive Avenue Unit A $136,990 $169,500 R10125357 3 1/0 1,933 $88 Oct 30, 2015 206 Подробнее
3517 Washington Road $799,900 $775,000 R10121561 3 2/1 3,254 $238 Sep 29, 2015 189 Подробнее
3307 Washington Road $699,000 $595,000 R10083776 4 2/1 2,101 $283 Aug 12, 2015 288 Подробнее
130 Greenwood Drive $497,000 $424,569 R10099799 4 3/0 2,688 $158 Aug 4, 2015 210 Подробнее
314 Greenwood Drive $475,000 $383,000 R10082888 3 2/0 1,609 $238 Jun 23, 2015 243 Подробнее
316 Greymon Drive $145,000 $131,000 R10103225 4 3/3 1,691 $77 Jun 5, 2015 139 Подробнее
149 Edgewood Drive $679,000 $669,000 R10072793 3 2/1 2,494 $268 Apr 28, 2015 224 Подробнее
305 Edgewood Drive $265,000 $235,000 R10114921 2 1/0 1,046 $225 Apr 16, 2015 48 Подробнее
228 Greenwood Drive $319,000 $350,000 R10102280 4 3/0 3,616 $97 Apr 1, 2015 77 Подробнее
113 Greenwood Drive $799,000 $758,000 R10091885 3 3/0 2,064 $367 Mar 20, 2015 113 Подробнее
234 Edgewood Drive $699,000 $616,000 R10041077 3 1/1 2,062 $299 Dec 29, 2014 228 Подробнее
313 Monroe Drive $249,900 $250,000 R9998892 3 1/1 1,632 $153 Dec 17, 2014 375 Подробнее
318 Monroe Drive $299,000 $350,500 R10085145 3 2/1 1,736 $202 Dec 15, 2014 44 Подробнее
235 Greymon Drive $124,900 $140,510 R10080816 3 1/1 1,680 $84 Nov 14, 2014 29 Подробнее
133 Greenwood Drive $590,000 $570,000 R10062262 4 3/1 2,514 $227 Sep 29, 2014 54 Подробнее
227 Edgewood Drive $799,000 $721,875 R10049688 4 2/1 2,902 $249 Sep 15, 2014 90 Подробнее
201 Greymon Drive $399,000 $380,000 R10007240 3 2/0 1,831 $208 Sep 15, 2014 244 Подробнее
325 Greymon Drive $529,000 $505,000 R10050862 3 2/1 2,280 $221 Sep 2, 2014 73 Подробнее
3411 Washington Road $799,000 $745,000 R10031992 2 1/1 1,804 $413 Jul 31, 2014 111 Подробнее
327 Greenwood Drive Unit A $198,000 $240,000 R10032026 5 4/1 1,652 $145 Jul 15, 2014 95 Подробнее
230 Greenwood Drive $159,000 $210,000 R10010785 2 1/1 1,098 $191 Jun 30, 2014 156 Подробнее
112 Monroe Drive $695,000 $625,000 R3341051 3 2/0 2,294 $272 Apr 21, 2014 447 Подробнее
222 Greenwood Drive $590,000 $565,000 R10010271 4 2/0 2,545 $222 Apr 14, 2014 80 Подробнее
205 Monroe Drive $474,900 $474,900 R9999047 4 2/1 2,914 $163 Feb 27, 2014 82 Подробнее
3601 S Flagler Drive $1,475,000 $1,175,000 R9984627 2 2/2 2,776 $423 Dec 17, 2013 67 Подробнее
238 Edgewood Drive $529,900 $500,000 R9984622 3 2/1 1,805 $277 Dec 17, 2013 67 Подробнее
236 Greymon Drive $319,000 $282,000 R9955381 3 2/0 1,474 $191 Aug 9, 2013 51 Подробнее
3515 S Olive Avenue $499,000 $460,000 R3361810 4 4/0 2,717 $169 Jun 28, 2013 66 Подробнее
201 Greymon Drive $349,900 $339,000 R3354621 3 2/0 1,646 $206 Jun 28, 2013 96 Подробнее
325 Edgewood Drive $258,500 $240,000 R3355329 3 2/0 1,498 $160 Jun 14, 2013 78 Подробнее
137 Greenwood Drive $365,900 $360,000 R3358957 3 1/1 1,472 $245 Jun 12, 2013 62 Подробнее
305 Greymon Dr $239,900 $217,000 F1230255 3 2/0 1,213 $179 May 23, 2013 62 Подробнее
331 Greenwood Drive $249,999 $101,000 R3357766 3 3/ 1,761 $57 May 14, 2013 38 Подробнее
137 Edgewood Road $489,900 $410,000 R3296055 3 2/ 2,113 $194 Apr 19, 2013 276 Подробнее
227 Edgewood Drive $599,000 $560,000 R3305415 4 2/1 2,846 $197 Apr 11, 2013 229 Подробнее
305 Greymon Drive $150,000 $145,000 R3303861 2 2/ 1,213 $120 Feb 20, 2013 186 Подробнее
246 Greenwood Drive $249,900 $220,000 R3218851 3 2/ 1,950 $113 Nov 28, 2012 468 Подробнее
3225 Vincent Road $270,000 $276,000 R3311156 3 2/ 1,869 $148 Oct 26, 2012 36 Подробнее
325 Monroe Drive $349,000 $330,000 R3303191 4 3/ 2,085 $158 Oct 26, 2012 72 Подробнее
143 Edgewood Drive $319,900 $295,000 R3269656 3 2/ 1,641 $180 Oct 18, 2012 204 Подробнее
325 Greymon Drive $379,000 $345,000 R3189587 3 2/1 1,808 $191 Aug 29, 2012 503 Подробнее
139 Monroe Drive $459,000 $425,000 R3253761 4 2/3 2,095 $203 Aug 6, 2012 198 Подробнее
3504 S Olive $268,700 $270,000 R3212476 3 2/1 1,864 $145 Aug 6, 2012 382 Подробнее
3210 Vincent Road $229,000 $210,000 R3172119 3 2/ 1,134 $185 Jul 26, 2012 539 Подробнее
237 Greenwood Drive $319,000 $296,000 R3276486 3 2/ 1,490 $199 Jul 20, 2012 87 Подробнее
328 Monroe Drive $259,900 $230,000 R3259837 5 2/ 2,706 $85 Jul 13, 2012 149 Подробнее
221 Greenwood Drive $649,000 $554,000 R3271189 4 4/1 3,022 $183 Jul 9, 2012 97 Подробнее
3409 S Flagler Drive $549,000 $478,000 R3232777 3 3/ 1,858 $257 May 30, 2012 225 Подробнее
3418 Washington Road $389,000 $350,000 R3247335 3 3/ 1,791 $195 May 9, 2012 140 Подробнее
135 Greenwood Drive $625,000 $625,000 R3200807 5 2/1 3,121 $200 May 4, 2012 338 Подробнее
238 Edgewood Drive $499,000 $462,500 R3247466 3 2/1 1,805 $256 Apr 27, 2012 128 Подробнее
319 Edgewood Drive $439,000 $420,000 R3249303 3 2/1 2,554 $164 Mar 16, 2012 72 Подробнее
133 Greenwood Drive $525,000 $450,000 R3182081 4 3/1 2,514 $179 Mar 5, 2012 356 Подробнее
244 Greymon Drive $258,000 $240,000 R3235202 5 3/1 2,695 $89 Jan 30, 2012 95 Подробнее

Доля объектов в аренду и на продажу

Активные объекты на продажу и в аренду

Количество проданных объектов

Средняя цена продажи

Средняя цена публикации и средняя цена продажи

Цена продажи за кв фут

Общая информация
Средняя плата за обслуживание $0 за кв фут
Разрешены животные NO
Услуги парковщика NO
Вид на океан NO
Сейчас доступно на продажу и в аренду
Всего объектов на продажу 7
Всего объектов в аренду 7
Средняя цена за кв фут 1049
Максимальная цена за кв фут 1404
Минимальная цена за кв фут 658
Статистика проданных объектов
Средняя цена за кв фут 419
Максимальная цена за кв фут 1272
Минимальная цена за кв фут 57
Количество проданных объектов
Количество проданных объектов в 2012 18
Количество проданных объектов в 2013 12
Количество проданных объектов в 2014 14
Количество проданных объектов в 2015 12
Количество проданных объектов в 2016 11
Количество проданных объектов в 2017 13
Количество проданных объектов в 2018 8
Количество проданных объектов в 2019 10
Количество проданных объектов в 2020 19
Количество проданных объектов в 2021 29
Количество проданных объектов в 2022 19
Количество проданных объектов в 2023 11
Количество проданных объектов в 2024 10
Средняя цена продажи за кв фут
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 174
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 202
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 218
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 211
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 303
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 291
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 371
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 325
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 428
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 515
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 809
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 769
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 640

Расположение


Запросить информацию
Людмила Богатов
Людмила Богатов
Брокер по недвижимости