№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
907 | $875,000 | A11550658 | 2 2/0 | 1,412 | $620 | Mar 15, 2024 | Подробнее | |
319 | $849,000 | A11672098 | 2 2/0 | 1,356 | $626 | Oct 6, 2024 | Подробнее | |
1508 | $775,000 | A11599607 | 2 2/0 | 1,514 | $512 | 13.70% | Jun 4, 2024 | Подробнее |
609 | $699,900 | A11649902 | 2 2/0 | 1,342 | $522 | 5.02% | Aug 30, 2024 | Подробнее |
1211 | $650,000 | A11669401 | 2 2/0 | 1,309 | $497 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
406 | $639,000 | A11665648 | 2 2/0 | 1,008 | $634 | Sep 25, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
1502 | $640,000 | A11671651 | 1 1/0 | 1,019 | $628 | 14.29% | Oct 5, 2024 | Подробнее |
1204 | $595,000 | A11669545 | 1 1/0 | 978 | $608 | Oct 1, 2024 | Подробнее | |
1110 | $575,000 | A11581805 | 1 1/0 | 1,019 | $564 | 1.54% | May 5, 2024 | Подробнее |
1014 | $539,000 | A11684774 | 1 1/1 | 993 | $543 | Oct 29, 2024 | Подробнее | |
1021 | $450,000 | A11687846 | 1 1/0 | 1,019 | $442 | Nov 7, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
308 | $7,500 | A11685771 | 2 2/0 | 1,514 | $5 | Oct 31, 2024 | Подробнее | |
323 | $5,800 | A11348701 | 2 1/1 | 993 | $6 | 16.00% | Feb 27, 2023 | Подробнее |
822 | $5,000 | A11635822 | 2 1/1 | 993 | $5 | Aug 5, 2024 | Подробнее | |
1419 | $5,000 | A11691318 | 2 2/0 | 1,356 | $4 | Nov 12, 2024 | Подробнее | |
716 | $4,900 | A11540877 | 2 2/0 | 1,434 | $3 | Feb 27, 2024 | Подробнее | |
209 | $4,900 | A11628192 | 2 3/0 | 1,342 | $4 | 2.00% | Jul 22, 2024 | Подробнее |
619 | $4,800 | A11700806 | 2 2/0 | 1,356 | $4 | НОВАЯ | Nov 27, 2024 | Подробнее |
319 | $4,500 | A11672081 | 2 2/0 | 1,356 | $3 | 8.16% | Oct 6, 2024 | Подробнее |
1510 | $4,300 | A11679767 | 2 2/0 | 1,019 | $4 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
PH08 | $4,000 | A11689828 | 2 2/0 | 1,514 | $3 | 20.00% | Nov 7, 2024 | Подробнее |
309 | $3,900 | A11680050 | 2 2/0 | 1,342 | $3 | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
820 | $3,750 | A11659429 | 2 2/0 | 1,346 | $3 | 26.47% | Sep 14, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
1118 | $4,500 | A11600135 | 1 1/0 | 1,008 | $4 | Jun 3, 2024 | Подробнее | |
1022 | $4,200 | A11674220 | 1 1/1 | 993 | $4 | Oct 10, 2024 | Подробнее | |
PH14 | $3,300 | A11647496 | 1 1/1 | 993 | $3 | 5.71% | Aug 28, 2024 | Подробнее |
818 | $3,300 | A11702696 | 1 1/0 | 1,008 | $3 | НОВАЯ | Dec 3, 2024 | Подробнее |
515 | $3,200 | A11525902 | 1 1/0 | 1,019 | $3 | 23.08% | Feb 1, 2024 | Подробнее |
503 | $3,200 | A11596551 | 1 1/0 | 1,015 | $3 | May 29, 2024 | Подробнее | |
721 | $2,900 | A11618007 | 1 1/0 | 1,019 | $3 | Jul 3, 2024 | Подробнее | |
502 | $2,850 | A11694811 | 1 1/0 | 1,019 | $3 | Nov 15, 2024 | Подробнее | |
1403 | $2,800 | A11698233 | 1 1/0 | 1,015 | $3 | Nov 21, 2024 | Подробнее | |
906 | $2,750 | A11685483 | 1 1/0 | 1,008 | $3 | 1.79% | Oct 30, 2024 | Подробнее |
602 | $2,700 | A11660535 | 1 1/0 | 1,019 | $3 | 5.26% | Sep 16, 2024 | Подробнее |
421 | $2,650 | A11691729 | 1 1/0 | 1,019 | $3 | 1.85% | Nov 11, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 | $769,000 | $720,000 | A11569164 | 2 2/0 | 1,342 | $537 | Dec 23, 2024 | 252 | Подробнее |
PH08 | $785,000 | $760,000 | A11647384 | 2 2/0 | 1,514 | $502 | Oct 31, 2024 | 47 | Подробнее |
208 | $550,000 | $490,000 | A11491253 | 2 2/0 | 1,514 | $324 | Aug 26, 2024 | 271 | Подробнее |
320 | $555,000 | $480,000 | A11559484 | 2 2/0 | 1,346 | $357 | Aug 9, 2024 | 133 | Подробнее |
PH20 | $879,000 | $735,350 | A11506066 | 2 2/0 | 1,346 | $546 | Jun 28, 2024 | 181 | Подробнее |
619 | $1,100,000 | $990,000 | A11538478 | 2 2/0 | 1,356 | $730 | Jun 28, 2024 | 125 | Подробнее |
210 | $405,900 | $400,000 | A11512367 | 1 1/0 | 1,019 | $393 | Jun 17, 2024 | 155 | Подробнее |
910 | $375,000 | $375,000 | A11573704 | 1 1/0 | 1,019 | $368 | Jun 14, 2024 | 48 | Подробнее |
312 | $390,000 | $385,000 | A11494513 | 1 1/1 | 982 | $392 | Jun 12, 2024 | 193 | Подробнее |
1414 | $516,000 | $490,000 | A11542482 | 1 1/1 | 993 | $493 | May 30, 2024 | 89 | Подробнее |
822 | $599,000 | $590,000 | A11451920 | 1 1/1 | 993 | $594 | May 14, 2024 | 243 | Подробнее |
306 | $385,000 | $375,000 | A11487069 | 1 1/0 | 1,008 | $372 | May 8, 2024 | 168 | Подробнее |
1118 | $695,000 | $649,000 | A11536614 | 1 1/0 | 1,008 | $644 | May 1, 2024 | 70 | Подробнее |
717 | $998,000 | $988,000 | A11517016 | 2 2/0 | 1,412 | $700 | Apr 24, 2024 | 96 | Подробнее |
1423 | $450,000 | $450,000 | A11537014 | 1 1/1 | 993 | $453 | Apr 12, 2024 | 49 | Подробнее |
1505 | $619,000 | $500,000 | A11487070 | 2 2/0 | 1,312 | $381 | Mar 13, 2024 | 118 | Подробнее |
1220 | $415,000 | $415,000 | A11471084 | 1 1/0 | 960 | $432 | Jan 19, 2024 | 91 | Подробнее |
1404 | $415,000 | $375,000 | A11476798 | 1 1/0 | 978 | $383 | Dec 12, 2023 | 45 | Подробнее |
302 | $435,000 | $390,000 | A11385851 | 1 1/0 | 1,019 | $383 | Nov 30, 2023 | 197 | Подробнее |
1502 | $495,000 | $390,000 | A11460570 | 1 1/0 | 1,019 | $383 | Oct 27, 2023 | 28 | Подробнее |
1008 | $749,900 | $700,000 | A11396379 | 2 2/0 | 1,514 | $462 | Sep 6, 2023 | 95 | Подробнее |
1203 | $499,000 | $415,000 | A11374070 | 1 1/ | 1,015 | $409 | Aug 31, 2023 | 132 | Подробнее |
722 | $370,000 | $365,000 | A11405616 | 1 1/1 | 993 | $368 | Aug 22, 2023 | 63 | Подробнее |
1422 | $449,000 | $452,000 | A11375448 | 1 1/1 | 993 | $455 | Jul 7, 2023 | 76 | Подробнее |
1523 | $579,900 | $560,000 | A11382268 | 1 1/1 | 993 | $564 | Jun 15, 2023 | 41 | Подробнее |
714 | $449,000 | $404,000 | A11347439 | 1 1/1 | 993 | $407 | May 30, 2023 | 95 | Подробнее |
1206 | $649,000 | $620,000 | A11287516 | 2 2/0 | 1,008 | $615 | May 26, 2023 | 225 | Подробнее |
223 | $385,000 | $375,000 | A11352820 | 1 1/1 | 993 | $378 | May 25, 2023 | 71 | Подробнее |
610DEN | $599,000 | $575,000 | A11320391 | 1 2/0 | 1,019 | $564 | May 4, 2023 | 125 | Подробнее |
1409 | $630,000 | $625,000 | A11310159 | 2 2/0 | 1,342 | $466 | Mar 21, 2023 | 108 | Подробнее |
922 | $489,000 | $405,000 | A11274982 | 1 1/1 | 993 | $408 | Mar 16, 2023 | 177 | Подробнее |
404 | $439,000 | $405,000 | A11308325 | 1 1/0 | 978 | $414 | Mar 3, 2023 | 94 | Подробнее |
1407 | $879,000 | $826,000 | A11232471 | 2 2/0 | 1,412 | $585 | Dec 20, 2022 | 167 | Подробнее |
1016 | $669,000 | $664,500 | A11008796 | 2 2/0 | 1,434 | $463 | Oct 21, 2022 | 594 | Подробнее |
309 | $579,000 | $560,000 | A11172528 | 2 2/0 | 1,342 | $417 | Oct 21, 2022 | 224 | Подробнее |
616 | $669,000 | $640,000 | A11105965 | 2 2/0 | 1,434 | $446 | Aug 12, 2022 | 314 | Подробнее |
1122 | $499,000 | $485,000 | A11190047 | 1 1/1 | 993 | $488 | Jul 25, 2022 | 100 | Подробнее |
1104 | $569,000 | $535,000 | A11190996 | 1 1/0 | 978 | $547 | Jun 30, 2022 | 72 | Подробнее |
221 | $375,000 | $357,000 | A11161522 | 1 1/0 | 1,019 | $350 | Jun 23, 2022 | 127 | Подробнее |
307 | $500,000 | $498,000 | A11109873 | 2 2/0 | 1,412 | $353 | May 11, 2022 | 211 | Подробнее |
503 | $419,000 | $400,000 | A11146677 | 1 1/0 | 1,015 | $394 | May 6, 2022 | 111 | Подробнее |
523 | $360,000 | $350,000 | A11101943 | 1 1/1 | 993 | $352 | Apr 18, 2022 | 198 | Подробнее |
PH-6 | $629,000 | $625,000 | A11162177 | 2 2/0 | 1,008 | $620 | Apr 6, 2022 | 48 | Подробнее |
919 | $849,000 | $790,000 | A11050633 | 2 2/0 | 1,356 | $583 | Apr 1, 2022 | 303 | Подробнее |
1412 | $409,900 | $383,000 | A11083920 | 1 1/1 | 982 | $390 | Mar 25, 2022 | 224 | Подробнее |
610 | $349,900 | $330,000 | A11052306 | 1 1/0 | 1,019 | $324 | Mar 18, 2022 | 286 | Подробнее |
308 | $695,000 | $668,000 | A11004648 | 2 2/0 | 1,514 | $441 | Mar 17, 2022 | 384 | Подробнее |
1112 | $495,000 | $490,000 | A11115774 | 1 1/1 | 982 | $499 | Mar 16, 2022 | 139 | Подробнее |
606 | $330,000 | $335,000 | A11138692 | 1 1/0 | 1,008 | $332 | Mar 9, 2022 | 75 | Подробнее |
806 | $379,000 | $365,000 | A11117949 | 1 1/0 | 1,008 | $362 | Mar 7, 2022 | 128 | Подробнее |
618 | $595,000 | $575,000 | A11136771 | 1 1/0 | 1,008 | $570 | Mar 4, 2022 | 78 | Подробнее |
$839,000 | $785,000 | A11139748 | 2 2/0 | 1,412 | $556 | Mar 2, 2022 | 67 | Подробнее | |
1006 | $595,000 | $560,000 | A11103430 | 2 2/0 | 1,008 | $556 | Feb 28, 2022 | 153 | Подробнее |
923 | $419,999 | $395,000 | A11146426 | 1 1/1 | 993 | $398 | Feb 25, 2022 | 41 | Подробнее |
1022 | $375,000 | $370,000 | A11068637 | 1 1/1 | 993 | $373 | Feb 8, 2022 | 213 | Подробнее |
407 | $485,000 | $480,000 | A11070108 | 2 2/0 | 1,412 | $340 | Feb 8, 2022 | 209 | Подробнее |
322 | $349,000 | $346,000 | A11073348 | 1 1/1 | 993 | $348 | Feb 4, 2022 | 198 | Подробнее |
315 | $335,000 | $325,000 | A11096575 | 1 1/0 | 1,019 | $319 | Jan 13, 2022 | 124 | Подробнее |
PH12 | $525,000 | $500,000 | R10693518 | 1 1/1 | 982 | $509 | Jan 7, 2022 | 322 | Подробнее |
1520 | $700,000 | $600,000 | A11103104 | 2 2/0 | 1,346 | $446 | Jan 4, 2022 | 98 | Подробнее |
716 | $500,000 | $475,000 | A11112931 | 2 2/0 | 1,434 | $331 | Dec 7, 2021 | 49 | Подробнее |
721 | $355,000 | $345,000 | A11089167 | 1 1/0 | 1,019 | $339 | Nov 1, 2021 | 68 | Подробнее |
1014 | $379,500 | $365,000 | A11077424 | 1 1/1 | 993 | $368 | Oct 16, 2021 | 78 | Подробнее |
1523 | $329,000 | $305,000 | A11080892 | 1 1/1 | 993 | $307 | Sep 2, 2021 | 27 | Подробнее |
PH21 | $425,000 | $430,000 | A11006875 | 1 1/0 | 1,019 | $422 | Aug 9, 2021 | 127 | Подробнее |
1011 | $645,000 | $460,000 | A11030073 | 2 2/0 | 1,309 | $351 | Aug 5, 2021 | 107 | Подробнее |
507 | $599,000 | $550,000 | A10919631 | 2 2/0 | 1,412 | $390 | Aug 4, 2021 | 335 | Подробнее |
1007 | $649,999 | $650,000 | A10982610 | 2 2/0 | 1,412 | $460 | Jul 23, 2021 | 189 | Подробнее |
1015 | $369,000 | $360,000 | A11029691 | 1 1/0 | 1,019 | $353 | Jul 14, 2021 | 85 | Подробнее |
710 | $436,000 | $425,000 | A11036578 | 1 1/0 | 1,019 | $417 | Jul 6, 2021 | 54 | Подробнее |
1423 | $325,000 | $325,000 | A10798136 | 1 1/1 | 993 | $327 | Jun 25, 2021 | 526 | Подробнее |
1514 | $395,000 | $395,000 | A10991445 | 1 1/1 | 993 | $398 | Jun 23, 2021 | 144 | Подробнее |
PH20 | $748,000 | $710,000 | A10977093 | 2 2/0 | 1,346 | $527 | Jun 11, 2021 | 155 | Подробнее |
1201 | $550,000 | $520,000 | A10904441 | 2 2/0 | 1,306 | $398 | Jun 3, 2021 | 302 | Подробнее |
907 | $525,000 | $520,000 | A11007702 | 2 2/0 | 1,412 | $368 | May 27, 2021 | 84 | Подробнее |
$339,000 | $320,000 | A10943761 | 1 1/1 | 982 | $326 | May 18, 2021 | 213 | Подробнее | |
305 | $499,000 | $455,000 | A10676380 | 2 2/0 | 1,312 | $347 | Apr 28, 2021 | 709 | Подробнее |
914 | $339,000 | $306,000 | A10995968 | 1 1/1 | 993 | $308 | Apr 28, 2021 | 76 | Подробнее |
818 | $460,000 | $405,000 | A10941180 | 1 1/0 | 1,008 | $402 | Apr 16, 2021 | 185 | Подробнее |
1105 | $489,999 | $470,000 | A10959978 | 2 2/0 | 1,312 | $358 | Apr 12, 2021 | 143 | Подробнее |
504 | $300,000 | $302,000 | A10991030 | 1 1/0 | 978 | $309 | Mar 22, 2021 | 51 | Подробнее |
1402 | $255,000 | $283,000 | A11001841 | 1 1/0 | 1,019 | $278 | Mar 19, 2021 | 27 | Подробнее |
815 | $300,000 | $270,000 | A10432348 | 1 1/0 | 1,019 | $265 | Mar 12, 2021 | 1098 | Подробнее |
1509 | $484,900 | $450,000 | A10863618 | 2 2/0 | 1,342 | $335 | Feb 19, 2021 | 272 | Подробнее |
422 | $313,000 | $305,000 | A10965319 | 1 1/1 | 993 | $307 | Feb 4, 2021 | 63 | Подробнее |
607 | $675,000 | $525,000 | A10967696 | 2 2/0 | 1,412 | $372 | Feb 3, 2021 | 57 | Подробнее |
1510 | $262,500 | $235,000 | A10954950 | 1 1/0 | 1,019 | $231 | Feb 1, 2021 | 83 | Подробнее |
822 | $250,000 | $245,000 | A10924390 | 1 1/1 | 993 | $247 | Jan 26, 2021 | 138 | Подробнее |
203 | $269,500 | $255,000 | F10233251 | 1 1/0 | 1,015 | $251 | Jan 13, 2021 | 218 | Подробнее |
202 | $259,900 | $238,000 | A10432487 | 1 1/0 | 1,019 | $234 | Dec 28, 2020 | 1024 | Подробнее |
902 | $259,000 | $235,000 | A10859900 | 1 1/0 | 1,019 | $231 | Dec 15, 2020 | 203 | Подробнее |
712 | $298,900 | $250,000 | A10892064 | 1 1/1 | 982 | $255 | Dec 3, 2020 | 141 | Подробнее |
1117 | $675,000 | $617,277 | A10912898 | 2 2/0 | 1,412 | $437 | Oct 13, 2020 | 53 | Подробнее |
516 | $480,000 | $335,000 | A10796638 | 2 2/0 | 1,434 | $234 | Oct 12, 2020 | 271 | Подробнее |
1209 | $460,000 | $420,000 | A10871956 | 2 2/0 | 1,342 | $313 | Oct 7, 2020 | 120 | Подробнее |
1214 | $309,000 | $273,000 | A10870121 | 1 1/1 | 993 | $275 | Oct 2, 2020 | 119 | Подробнее |
214 | $229,000 | $204,750 | A10759105 | 1 1/1 | 993 | $206 | Sep 21, 2020 | 338 | Подробнее |
406 | $255,000 | $235,000 | A10625265 | 1 1/0 | 1,008 | $233 | Aug 7, 2020 | 531 | Подробнее |
PH09 | $425,000 | $355,000 | A10725839 | 2 2/0 | 1,342 | $265 | Jul 31, 2020 | 346 | Подробнее |
309 | $394,000 | $300,000 | F10227490 | 2 2/0 | 1,342 | $224 | Jul 31, 2020 | 85 | Подробнее |
1006 | $309,000 | $285,000 | A10762713 | 1 1/0 | 1,008 | $283 | May 14, 2020 | 201 | Подробнее |
1010 | $300,000 | $303,000 | A10802063 | 1 1/0 | 1,019 | $297 | Mar 12, 2020 | 54 | Подробнее |
722 | $285,000 | $280,000 | A10763148 | 1 1/1 | 0 | Jan 28, 2020 | 92 | Подробнее | |
1102 | $329,000 | $310,000 | A10683071 | 1 1/0 | 1,019 | $304 | Dec 27, 2019 | 209 | Подробнее |
1022 | $335,000 | $300,000 | A10600599 | 1 1/1 | 993 | $302 | Jul 26, 2019 | 191 | Подробнее |
1410 | $369,900 | $297,500 | A10426751 | 1 1/0 | 1,019 | $292 | Jun 17, 2019 | 473 | Подробнее |
417 | $635,000 | $540,000 | A10571708 | 2 2/0 | 1,412 | $382 | Mar 29, 2019 | 134 | Подробнее |
1221 | $289,000 | $256,000 | R10462439 | 1 1/0 | 1,019 | $251 | Dec 17, 2018 | 99 | Подробнее |
315 | $350,000 | $335,000 | A10474093 | 1 1/ | 1,019 | $329 | Nov 30, 2018 | 191 | Подробнее |
1518 | $469,000 | $415,000 | A10340289 | 1 1/0 | 1,008 | $412 | May 30, 2018 | 257 | Подробнее |
1514 | $330,000 | $310,000 | A10393728 | 1 1/1 | 993 | $312 | May 9, 2018 | 126 | Подробнее |
515 | $375,000 | $320,000 | A10043703 | 1 1/ | 1,019 | $314 | May 8, 2018 | 791 | Подробнее |
710 | $399,000 | $392,500 | A10384329 | 1 1/0 | 1,019 | $385 | May 4, 2018 | 147 | Подробнее |
1009 | $385,000 | $385,000 | A10353958 | 2 2/0 | 1,342 | $287 | Apr 6, 2018 | 116 | Подробнее |
923 | $399,000 | $380,000 | A10317632 | 1 1/1 | 993 | $383 | Mar 14, 2018 | 229 | Подробнее |
1407 | $559,000 | $525,000 | A10377601 | 2 2/ | 1,412 | $372 | Jan 16, 2018 | 51 | Подробнее |
607 | $449,000 | $415,000 | A10318344 | 2 2/0 | 1,412 | $294 | Nov 30, 2017 | 123 | Подробнее |
409 | $420,000 | $350,000 | A10181156 | 2 2/ | 1,342 | $261 | Sep 20, 2017 | 306 | Подробнее |
316 | $429,000 | $415,000 | A10199089 | 2 2/ | 1,434 | $289 | Aug 25, 2017 | 238 | Подробнее |
1209 | $448,000 | $418,000 | A2066790 | 2 2/0 | 1,342 | $311 | Aug 21, 2017 | 930 | Подробнее |
1405 | $535,875 | $499,000 | A10000909 | 2 2/ | 1,312 | $380 | Aug 14, 2017 | 612 | Подробнее |
806 | $350,000 | $325,000 | A10160782 | 1 1/ | 1,008 | $322 | Jul 3, 2017 | 265 | Подробнее |
PH5 | $599,000 | $557,000 | A10153189 | 2 2/0 | 1,312 | $425 | Jun 5, 2017 | 254 | Подробнее |
507 | $419,000 | $390,000 | A10247093 | 2 2/ | 1,412 | $276 | May 19, 2017 | 55 | Подробнее |
1421 | $345,000 | $310,000 | A10187755 | 1 1/ | 1,019 | $304 | May 2, 2017 | 150 | Подробнее |
817 | $825,000 | $775,000 | A10210225 | 2 2/ | 1,412 | $549 | Apr 28, 2017 | 98 | Подробнее |
PH04 | $390,000 | $375,000 | A10240380 | 1 1/0 | 978 | $383 | Apr 28, 2017 | 45 | Подробнее |
1105 | $495,000 | $440,000 | A10183612 | 2 2/ | 1,312 | $335 | Mar 24, 2017 | 120 | Подробнее |
1507 | $529,000 | $495,000 | A10025017 | 2 2/ | 1,412 | $351 | Jan 23, 2017 | 356 | Подробнее |
412 | $349,000 | $315,000 | F10000512 | 1 1/1 | 982 | $321 | Sep 16, 2016 | 189 | Подробнее |
210 | $280,000 | $265,000 | A2190550 | 1 1/0 | 1,019 | $260 | Sep 7, 2016 | 326 | Подробнее |
804 | $355,000 | $325,000 | A10018703 | 1 1/0 | 978 | $332 | Sep 7, 2016 | 231 | Подробнее |
821 | $379,000 | $357,500 | A10074873 | 1 1/0 | 1,019 | $351 | Aug 30, 2016 | 123 | Подробнее |
212 | $310,000 | $299,000 | A2212454 | 1 1/1 | 982 | $304 | Jul 15, 2016 | 221 | Подробнее |
720 | $759,000 | $749,000 | A10013801 | 2 2/ | 1,346 | $556 | Apr 13, 2016 | 93 | Подробнее |
1414 | $389,000 | $359,000 | A10025327 | 1 1/1 | 993 | $362 | Apr 8, 2016 | 69 | Подробнее |
701 | $459,000 | $450,000 | A10009981 | 2 2/ | 1,306 | $345 | Mar 16, 2016 | 71 | Подробнее |
1011 | $617,000 | $545,000 | A2189659 | 2 2/0 | 1,309 | $416 | Feb 29, 2016 | 136 | Подробнее |
221 | $309,000 | $307,000 | A10017522 | 1 1/ | 1,019 | $301 | Feb 29, 2016 | 44 | Подробнее |
917 | $749,000 | $700,000 | A10000773 | 2 2/ | 1,412 | $496 | Feb 5, 2016 | 56 | Подробнее |
PH22 | $415,000 | $410,000 | A2177800 | 1 1/1 | 993 | $413 | Dec 23, 2015 | 92 | Подробнее |
1411 | $589,000 | $545,000 | A2141427 | 2 2/0 | 1,309 | $416 | Dec 8, 2015 | 153 | Подробнее |
322 | $319,000 | $300,000 | A2133339 | 1 1/1 | 993 | $302 | Nov 24, 2015 | 158 | Подробнее |
1504 | $425,000 | $391,500 | A2112396 | 1 1/0 | 978 | $400 | Nov 6, 2015 | 183 | Подробнее |
315 | $310,000 | $280,000 | A2063883 | 1 1/0 | 1,019 | $275 | Sep 11, 2015 | 226 | Подробнее |
1217 | $875,000 | $800,000 | A2075194 | 2 2/0 | 1,412 | $567 | Apr 21, 2015 | 60 | Подробнее |
1416 | $489,000 | $450,000 | A2059288 | 2 2/0 | 1,434 | $314 | Apr 1, 2015 | 72 | Подробнее |
905 | $508,000 | $490,000 | A2024327 | 2 2/0 | 1,312 | $373 | Jan 30, 2015 | 97 | Подробнее |
904 | $365,000 | $340,000 | A2027015 | 1 1/0 | 978 | $348 | Jan 30, 2015 | 91 | Подробнее |
PH19 | $899,000 | $895,000 | A2021275 | 2 2/0 | 1,356 | $660 | Dec 9, 2014 | 52 | Подробнее |
1011 | $489,000 | $465,000 | A1994458 | 2 2/0 | 1,309 | $355 | Oct 6, 2014 | 45 | Подробнее |
1010 | $300,000 | $300,000 | A1977097 | 1 1/0 | 1,019 | $294 | Oct 3, 2014 | 79 | Подробнее |
203 | $334,000 | $325,000 | A1975669 | 1 1/0 | 1,015 | $320 | Sep 24, 2014 | 74 | Подробнее |
921 | $379,000 | $359,000 | A1967108 | 1 1/0 | 1,019 | $352 | Sep 2, 2014 | 73 | Подробнее |
1112 | $319,900 | $325,256 | A1932922 | 1 1/1 | 982 | $331 | Aug 29, 2014 | 142 | Подробнее |
415 | $338,000 | $300,000 | A1892864 | 1 1/0 | 1,019 | $294 | Jun 24, 2014 | 159 | Подробнее |
710 | $319,000 | $308,000 | A1908096 | 1 1/0 | 1,019 | $302 | Jun 17, 2014 | 122 | Подробнее |
602 | $359,000 | $335,000 | A1899555 | 1 1/0 | 1,019 | $329 | Mar 17, 2014 | 47 | Подробнее |
305 | $419,000 | $415,000 | A1898829 | 2 2/0 | 1,312 | $316 | Mar 5, 2014 | 36 | Подробнее |
1509 | $399,000 | $385,000 | A1897687 | 2 2/0 | 1,342 | $287 | Mar 5, 2014 | 39 | Подробнее |
819 | $619,000 | $580,000 | A1846721 | 2 2/0 | 1,356 | $428 | Jan 23, 2014 | 120 | Подробнее |
318 | $380,000 | $365,000 | A1835225 | 1 1/0 | 1,008 | $362 | Dec 5, 2013 | 98 | Подробнее |
1216 | $350,000 | $349,000 | A1849129 | 2 2/0 | 1,434 | $243 | Nov 14, 2013 | 44 | Подробнее |
1405 | $495,000 | $469,000 | A1814734 | 2 2/0 | 1,312 | $357 | Oct 31, 2013 | 107 | Подробнее |
709 | $450,000 | $435,000 | A1811218 | 2 2/0 | 1,342 | $324 | Oct 30, 2013 | 113 | Подробнее |
503 | $350,000 | $345,000 | A1791246 | 1 1/0 | 1,015 | $340 | Oct 17, 2013 | 147 | Подробнее |
1503 | $349,000 | $340,000 | A1811122 | 1 2/0 | 1,015 | $335 | Oct 17, 2013 | 100 | Подробнее |
1415 | $299,000 | $238,000 | A1763146 | 1 1/0 | 1,019 | $234 | Oct 15, 2013 | 208 | Подробнее |
203 | $299,000 | $290,000 | A1776140 | 1 1/0 | 1,015 | $286 | Oct 10, 2013 | 174 | Подробнее |
1104 | $315,000 | $297,500 | A1752110 | 1 1/0 | 978 | $304 | Oct 4, 2013 | 223 | Подробнее |
PH20 | $559,000 | $550,000 | A1778702 | 2 2/0 | 1,346 | $409 | Sep 18, 2013 | 146 | Подробнее |
811 | $399,000 | $380,000 | A1777386 | 2 2/0 | 1,309 | $290 | Jul 26, 2013 | 94 | Подробнее |
802 | $280,000 | $275,000 | A1786544 | 1 1/0 | 1,019 | $270 | Jul 23, 2013 | 70 | Подробнее |
1408 | $449,000 | $445,000 | A1699057 | 2 2/0 | 1,514 | $294 | Jul 8, 2013 | 271 | Подробнее |
1122 | $315,000 | $299,000 | A1778231 | 1 1/1 | 993 | $301 | Jun 26, 2013 | 63 | Подробнее |
722 | $295,000 | $295,000 | A1746835 | 1 1/1 | 993 | $297 | Jun 12, 2013 | 120 | Подробнее |
821 | $335,000 | $305,000 | A1752180 | 1 1/0 | 1,019 | $299 | May 3, 2013 | 69 | Подробнее |
806 | $285,000 | $275,000 | A1749071 | 1 1/0 | 1,015 | $271 | May 2, 2013 | 75 | Подробнее |
614 | $285,000 | $275,000 | A1735625 | 1 1/1 | 993 | $277 | Apr 22, 2013 | 95 | Подробнее |
815 | $285,000 | $275,000 | A1709731 | 1 1/0 | 1,019 | $270 | Apr 22, 2013 | 167 | Подробнее |
601 | $365,000 | $305,000 | A1755012 | 2 2/0 | 1,306 | $234 | Apr 16, 2013 | 45 | Подробнее |
PH19 | $599,000 | $595,000 | A1689274 | 2 2/0 | 1,356 | $439 | Apr 9, 2013 | 206 | Подробнее |
202 | $239,000 | $220,000 | A1746217 | 1 1/0 | 1,019 | $216 | Apr 3, 2013 | 53 | Подробнее |
301 | $220,000 | $230,000 | M1299154 | 2 2/0 | 1,306 | $176 | Mar 22, 2013 | 1485 | Подробнее |
316 | $314,900 | $295,000 | F1207954 | 2 2/0 | 0 | Mar 18, 2013 | 161 | Подробнее | |
1116 | $339,000 | $319,500 | A1677276 | 2 2/0 | 1,434 | $223 | Mar 13, 2013 | 209 | Подробнее |
306 | $229,000 | $210,000 | A1655210 | 1 1/0 | 1,008 | $208 | Mar 4, 2013 | 256 | Подробнее |
612 | $250,000 | $220,000 | A1723389 | 1 1/1 | 982 | $224 | Feb 21, 2013 | 71 | Подробнее |
603 | $299,000 | $285,000 | A1639096 | 1 1/0 | 1,015 | $281 | Feb 15, 2013 | 281 | Подробнее |
918 | $325,000 | $325,000 | A1760853 | 1 1/0 | 1,008 | $322 | Feb 11, 2013 | 31 | Подробнее |
903 | $319,000 | $300,000 | A1673963 | 1 1/0 | 1,100 | $273 | Jan 14, 2013 | 159 | Подробнее |
PH09 | $340,000 | $326,000 | A1704614 | 2 2/0 | 1,342 | $243 | Dec 19, 2012 | 56 | Подробнее |
407 | $339,000 | $295,000 | A1661713 | 2 2/0 | 1,412 | $209 | Dec 14, 2012 | 160 | Подробнее |
1108 | $449,000 | $420,000 | A1616719 | 2 2/0 | 1,514 | $277 | Dec 11, 2012 | 271 | Подробнее |
