Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Комнат | ||||||||
1525 W 24th St | $32,800,000 | A11652661 | 7 8/2 | 11,340 | $2,892 | Sep 3, 2024 | Подробнее | |
2288 Sunset Dr | $32,495,000 | A11655196 | 7 8/1 | Sep 9, 2024 | Подробнее | |||
5 Комнат | ||||||||
1510 W 23rd St | $35,000,000 | A11583854 | 5 6/0 | 6,290 | $5,564 | May 9, 2024 | Подробнее | |
2120 Lucerne Ave | $5,250,000 | A11530129 | 5 4/1 | Feb 10, 2024 | Подробнее | |||
4 Комнаты | ||||||||
1520 W 22nd St | $7,800,000 | A11694202 | 4 4/0 | 2,761 | $2,825 | НОВАЯ | Nov 20, 2024 | Подробнее |
2500 Lake Avenue | $7,750,000 | A11685838 | 4 4/0 | 3,908 | $1,983 | НОВАЯ | Nov 1, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Комнат | ||||||||
1510 W 25th St | $500,000 | A11688815 | 6 7/3 | 10,777 | $46 | НОВАЯ | Nov 6, 2024 | Подробнее |
2121 Lake Ave | $55,000 | A11687364 | 6 5/1 | 5,269 | $10 | НОВАЯ | Nov 6, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
1601 N View Dr | $30,000 | A11691692 | 3 3/0 | 3,061 | $10 | НОВАЯ | Nov 13, 2024 | Подробнее |
2815 Regatta Ave Unit 1A | $25,000 | A11640937 | 3 4/0 | 2,403 | $10 | Aug 13, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111 Regatta Ave | $4,300,000 | $3,890,000 | A11530953 | 4 4/1 | 2,376 | $1,637 | Oct 25, 2024 | 256 | Подробнее |
1600 W 27th St | $7,500,000 | $6,800,000 | A11631896 | 5 6/ | 4,732 | $1,437 | Oct 15, 2024 | 70 | Подробнее |
1401 W 22nd St | $21,500,000 | $16,608,194 | A11602902 | 6 6/1 | 6,370 | $2,607 | Oct 1, 2024 | 111 | Подробнее |
1649 W 22nd St | $24,900,000 | $19,000,000 | A11275799 | / | 0 | Aug 27, 2024 | 706 | Подробнее | |
1649 W 22nd St | $24,900,000 | $19,000,000 | A11275554 | 6 6/0 | 10,385 | $1,830 | Aug 27, 2024 | 704 | Подробнее |
2500 Sunset Dr | $5,995,000 | $5,500,000 | A11578809 | 4 3/1 | 2,225 | $2,472 | Aug 9, 2024 | 99 | Подробнее |
2500 Sunset Dr | $5,995,000 | $5,500,000 | A11585495 | / | 0 | Aug 9, 2024 | 87 | Подробнее | |
2700 Sunset Dr | $39,950,000 | $34,390,000 | A11580425 | 7 9/1 | 8,000 | $4,299 | Jul 11, 2024 | 47 | Подробнее |
2770 Sunset Dr | $22,900,000 | $16,650,000 | A11496872 | 6 5/0 | 5,161 | $3,226 | Jul 1, 2024 | 206 | Подробнее |
2524 Regatta Ave | $6,600,000 | $6,250,000 | A11567210 | 4 3/1 | 3,232 | $1,934 | Jul 1, 2024 | 54 | Подробнее |
1835 W 27th St | $29,750,000 | $26,477,100 | A11519687 | 8 9/1 | 9,984 | $2,652 | May 13, 2024 | 107 | Подробнее |
2821 Lucerne Ave | $10,900,000 | $9,025,000 | A11456360 | 6 6/1 | 4,441 | $2,032 | Jan 29, 2024 | 127 | Подробнее |
2834 Regatta Ave | $10,850,000 | $9,750,000 | A11461528 | 5 6/1 | 4,625 | $2,108 | Jan 17, 2024 | 106 | Подробнее |
2201 Sunset Dr | $19,999,000 | $16,500,000 | A11467135 | 5 5/1 | 5,209 | $3,168 | Jan 17, 2024 | 95 | Подробнее |
1826 W 23rd St | $36,000,000 | $32,000,000 | A11465703 | 7 7/1 | 6,132 | $5,219 | Nov 17, 2023 | 38 | Подробнее |
2815 Regatta Ave | $5,575,000 | $5,200,000 | A11325216 | 3 4/0 | 2,403 | $2,164 | Oct 13, 2023 | 275 | Подробнее |
2501 Lake Ave | $31,900,000 | $27,000,000 | A11282815 | 5 6/1 | 5,413 | $4,988 | Sep 26, 2023 | 354 | Подробнее |
2511 Lake Ave | $39,500,000 | $36,000,000 | A11335920 | 7 8/2 | 8,323 | $4,325 | Sep 22, 2023 | 231 | Подробнее |
1635 W 27th St | $12,250,000 | $10,670,000 | A11307995 | 5 4/0 | 4,140 | $2,577 | Aug 30, 2023 | 274 | Подробнее |
2315 Lake Ave | $30,000,000 | $25,000,000 | A11292794 | 6 6/0 | 4,676 | $5,346 | Jun 16, 2023 | 234 | Подробнее |
2300 Lake Ave | $6,550,000 | $5,700,000 | A11286259 | 4 3/ | 0 | Jan 3, 2023 | 83 | Подробнее | |
2523 Regatta Ave Sunset Island Ii | $6,950,000 | $6,250,000 | A11220512 | 5 5/0 | 4,437 | $1,409 | Dec 7, 2022 | 175 | Подробнее |
1745 W 23rd St | $5,750,000 | $5,485,000 | A11254834 | 6 5/0 | 2,395 | $2,290 | Nov 15, 2022 | 96 | Подробнее |
1530 W 24th St | $5,500,000 | $4,800,000 | A11174772 | 4 4/0 | 2,245 | $2,138 | Aug 22, 2022 | 158 | Подробнее |
1745 W 23rd St | $5,490,000 | $5,074,400 | A11199311 | 4 5/0 | 2,395 | $2,119 | Jul 25, 2022 | 80 | Подробнее |
1630 W 22nd St | $7,000,000 | $6,000,000 | A11169283 | 4 2/2 | 2,130 | $2,817 | May 11, 2022 | 67 | Подробнее |
2505 Sunset Dr | $7,900,000 | $7,450,000 | A11169975 | 4 4/1 | 2,777 | $2,683 | Apr 28, 2022 | 50 | Подробнее |
2767 Sunset Dr | $18,250,000 | $17,250,000 | A11116502 | 7 8/1 | 7,725 | $2,233 | Apr 25, 2022 | 180 | Подробнее |
1400 W 23rd St | $14,000,000 | $14,000,000 | A11194378 | 6 5/1 | 7,092 | $1,974 | Apr 25, 2022 | 0 | Подробнее |
2535 Shelter Ave | $12,500,000 | $12,500,000 | A11165199 | 4 4/1 | 5,067 | $2,467 | Apr 14, 2022 | 46 | Подробнее |
2121 Lake Ave | $14,500,000 | $14,100,000 | A11143351 | 6 6/0 | 4,515 | $3,123 | Feb 28, 2022 | 51 | Подробнее |
1415 N View Dr | $16,200,000 | $13,915,000 | A10950366 | 6 6/2 | 7,226 | $1,926 | Jan 13, 2022 | 439 | Подробнее |
2555 Shelter Ave | $3,500,000 | $3,800,000 | A11008318 | / | 0 | Dec 29, 2021 | 298 | Подробнее | |
2560 Sunset Dr | $4,900,000 | $4,700,000 | A11025981 | 5 5/1 | 4,616 | $1,018 | Dec 29, 2021 | 260 | Подробнее |
1825 W 24th St | $28,900,000 | $25,000,000 | A11125566 | 6 7/1 | 6,560 | $3,811 | Dec 13, 2021 | 26 | Подробнее |
1800 W 27th St | $3,400,000 | $3,275,000 | A11033085 | / | 0 | Oct 5, 2021 | 160 | Подробнее | |
2700 Sunset Dr | $11,999,999 | $11,200,000 | A10968142 | 5 6/0 | 9,278 | $1,207 | Oct 4, 2021 | 299 | Подробнее |
1611 W 24th St | $9,950,000 | $9,750,000 | A11057589 | 4 3/1 | 4,267 | $2,285 | Oct 1, 2021 | 105 | Подробнее |
1830 W 24th St | $4,500,000 | $5,100,000 | A11020842 | 5 4/1 | 3,761 | $1,356 | May 24, 2021 | 53 | Подробнее |
1617 W 22nd St | $13,000,000 | $13,000,000 | A10180251 | 8 9/1 | 7,972 | $1,631 | May 13, 2021 | 1637 | Подробнее |
1600 W 27th St | $3,650,000 | $3,650,000 | A10976381 | 6 3/1 | 4,759 | $767 | May 3, 2021 | 122 | Подробнее |
2288 Sunset Dr | $9,600,000 | $9,450,000 | A10807242 | 5 4/1 | 3,848 | $2,456 | Apr 30, 2021 | 441 | Подробнее |
1520 W 22nd St | $2,180,000 | $1,940,000 | A10974237 | 3 3/0 | 2,186 | $887 | Apr 21, 2021 | 118 | Подробнее |
1401 W 27th St | $14,750,000 | $15,000,000 | A10377036 | 8 9/1 | 9,438 | $1,589 | Apr 15, 2021 | 1223 | Подробнее |
1775 W 24th St | $6,277,000 | $5,900,000 | A10909359 | 4 4/0 | 3,243 | $1,819 | Apr 15, 2021 | 244 | Подробнее |
1475 N View Dr | $15,750,000 | $13,700,000 | A10645273 | 6 6/2 | 6,000 | $2,283 | Apr 12, 2021 | 747 | Подробнее |
1649 W 22nd St | $15,900,000 | $13,412,500 | A10911264 | 4 3/0 | 4,287 | $3,129 | Apr 1, 2021 | 222 | Подробнее |
2001 Lake Ave | $10,980,000 | $10,800,000 | A10990511 | 8 8/1 | 8,261 | $1,307 | Apr 1, 2021 | 55 | Подробнее |
1757 W 27th St | $27,000,000 | $24,750,000 | A10997886 | 7 8/2 | 10,000 | $2,475 | Apr 1, 2021 | 41 | Подробнее |
2201 Sunset Drive | $10,200,000 | $10,200,000 | A10972156 | 5 5/1 | 6,673 | $1,529 | Mar 26, 2021 | 98 | Подробнее |
$14,995,000 | $13,500,000 | A10891535 | 6 6/2 | 0 | Mar 22, 2021 | 251 | Подробнее | ||
1525 W 24th St | $24,000,000 | $20,500,000 | A11000058 | 7 8/2 | 11,735 | $1,747 | Mar 11, 2021 | 22 | Подробнее |
2111 Lake Ave | $12,000,000 | $12,500,000 | A10994019 | 7 7/2 | 6,616 | $1,889 | Feb 26, 2021 | 22 | Подробнее |
2526 Lake Ave | $4,000,000 | $4,000,000 | A10789310 | 4 4/1 | 3,943 | $1,014 | Feb 16, 2021 | 410 | Подробнее |
2120 Lucerne Ave | $1,690,000 | $1,600,000 | A10834463 | / | 0 | Feb 16, 2021 | 336 | Подробнее | |
2525 Shelter Ave | $4,900,000 | $4,800,000 | A10964771 | 4 4/1 | 3,778 | $1,271 | Feb 16, 2021 | 74 | Подробнее |
1410 W 24th St | $3,045,000 | $3,045,000 | A10922543 | 4 3/0 | 2,896 | $1,051 | Feb 9, 2021 | 152 | Подробнее |
1510 W 22nd St | $2,299,000 | $2,225,000 | A10975044 | 4 3/0 | 2,717 | $819 | Feb 9, 2021 | 41 | Подробнее |
1745 W 23rd St | $2,800,000 | $2,450,000 | A10860904 | 4 5/0 | 2,395 | $1,023 | Feb 3, 2021 | 256 | Подробнее |
1440 W 23rd St | $7,995,000 | $7,575,000 | A10874829 | 6 5/1 | 5,660 | $1,338 | Feb 1, 2021 | 233 | Подробнее |
1420 W 23rd St | $19,500,000 | $18,500,000 | A10963750 | 7 6/1 | 8,274 | $2,236 | Jan 25, 2021 | 55 | Подробнее |
1425 W 25th St | $4,500,000 | $5,100,000 | A10412660 | 4 4/1 | 4,902 | $1,040 | Jan 11, 2021 | 1073 | Подробнее |
2135 Lake Ave | $10,000,000 | $10,000,000 | A10974918 | 5 4/ | 161 | $62,112 | Dec 30, 2020 | 6 | Подробнее |
1835 W 27th St | $16,900,000 | $17,375,000 | A10742740 | 8 9/ | 9,984 | $1,740 | Dec 29, 2020 | 451 | Подробнее |
2505 Sunset Dr | $2,675,000 | $2,600,000 | A10926287 | 3 4/0 | 2,847 | $913 | Dec 23, 2020 | 99 | Подробнее |
2555 Lake Ave | $19,950,000 | $19,950,000 | A10784880 | 7 8/1 | 8,082 | $2,468 | Dec 16, 2020 | 344 | Подробнее |
2770 Sunset Dr | $5,950,000 | $5,650,000 | A10923885 | 6 5/0 | 4,161 | $1,358 | Dec 14, 2020 | 96 | Подробнее |
1401 W 22nd St | $6,500,000 | $6,100,000 | A10934217 | 4 5/1 | 4,240 | $1,439 | Dec 14, 2020 | 74 | Подробнее |
1800 W 27th St | $2,990,000 | $2,950,075 | A10785333 | / | 0 | Dec 10, 2020 | 365 | Подробнее | |
2535 Regatta Ave | $2,850,000 | $2,400,000 | A10815611 | 5 4/0 | 3,138 | $765 | Dec 10, 2020 | 303 | Подробнее |
2121 Regatta Ave | $2,195,000 | $1,960,000 | A10924162 | 5 4/1 | 3,276 | $598 | Dec 9, 2020 | 90 | Подробнее |
1511 W 27th St | $14,995,000 | $13,000,000 | A10803587 | 7 10/1 | 9,032 | $1,439 | Dec 1, 2020 | 313 | Подробнее |
1745 W 24th St | $6,250,000 | $5,650,000 | A10963835 | 5 3/0 | 3,907 | $1,446 | Dec 1, 2020 | 0 | Подробнее |
2532 Lake Ave | $3,295,000 | $3,100,000 | A10792691 | 4 4/1 | 3,468 | $894 | Nov 30, 2020 | 324 | Подробнее |
2581 Lake Ave | $10,600,000 | $8,866,286 | A10727317 | 7 6/1 | 5,152 | $1,721 | Nov 24, 2020 | 455 | Подробнее |
2300 Sunset Dr | $6,390,000 | $5,930,000 | A10916143 | 6 7/1 | 5,343 | $1,110 | Nov 18, 2020 | 81 | Подробнее |
2569 Lake Ave | $13,900,000 | $12,200,000 | A10940306 | 6 6/1 | 5,506 | $2,216 | Nov 17, 2020 | 32 | Подробнее |
2520 Shelter Ave | $2,350,000 | $2,350,000 | A10785285 | / | 0 | Nov 16, 2020 | 341 | Подробнее | |
2201 Sunset Dr | $8,900,000 | $8,140,000 | A10870015 | 5 5/1 | 5,209 | $1,563 | Nov 4, 2020 | 152 | Подробнее |
2120 Bay Ave | $17,900,000 | $18,000,000 | A10907364 | 5 5/0 | 5,778 | $3,115 | Nov 1, 2020 | 83 | Подробнее |
1630 W 21 St | $6,950,000 | $5,295,000 | A2191850 | 5 6/1 | 4,155 | $1,274 | Oct 8, 2020 | 1814 | Подробнее |
1554 W 25th St | $8,500,000 | $8,000,000 | A10690549 | 6 4/1 | 6,193 | $1,292 | Sep 11, 2020 | 454 | Подробнее |
1635 W 22nd St | $15,950,000 | $14,413,900 | A10809115 | 7 8/1 | 8,533 | $1,689 | Aug 21, 2020 | 203 | Подробнее |
1510 W 25th St | $27,000,000 | $24,500,000 | A10784435 | 7 7/3 | 12,700 | $1,929 | Aug 3, 2020 | 230 | Подробнее |
1821 W 24th St | $7,499,000 | $7,250,000 | A10766917 | 5 5/1 | 5,832 | $1,243 | Jul 27, 2020 | 264 | Подробнее |
1525 N View Dr | $15,900,000 | $12,002,085 | A10766680 | 4 5/1 | 5,879 | $2,042 | Jun 2, 2020 | 196 | Подробнее |
1515 W 22nd St | $6,990,000 | $6,175,000 | A10769784 | 4 5/1 | 3,022 | $2,043 | Apr 1, 2020 | 139 | Подробнее |
2142 Bay Ave | $15,750,000 | $14,000,000 | A10732848 | / | 0 | Mar 20, 2020 | 199 | Подробнее | |
2535 Shelter Ave | $5,125,000 | $4,875,000 | A10454768 | 4 4/1 | 5,400 | $903 | Mar 10, 2020 | 690 | Подробнее |
2121 Lucerne Ave | $1,690,000 | $1,600,000 | A10678284 | / | 0 | Feb 28, 2020 | 281 | Подробнее | |
1633 N View Dr | $16,900,000 | $15,500,000 | A10545960 | 6 7/3 | 9,634 | $1,609 | Dec 26, 2019 | 446 | Подробнее |
1401 W 22nd St | $5,900,000 | $5,390,000 | A10649355 | 4 5/1 | 4,576 | $1,178 | Oct 11, 2019 | 190 | Подробнее |
1771 N View Dr | $15,900,000 | $13,000,000 | A10577294 | 7 7/1 | 7,622 | $1,706 | Sep 27, 2019 | 292 | Подробнее |
1435 W 27th St | $17,900,000 | $14,600,000 | A10640075 | 7 7/2 | 10,500 | $1,390 | Sep 16, 2019 | 179 | Подробнее |
2525 Sunset Dr | $2,900,000 | $2,725,000 | A10672950 | 4 4/1 | 3,203 | $851 | Sep 4, 2019 | 112 | Подробнее |
1443 W 21st | $2,000,000 | $1,800,000 | A10647833 | 4 3/0 | 2,455 | $733 | Aug 9, 2019 | 127 | Подробнее |
2120 Sunset Dr | $1,600,000 | $1,432,000 | A10547890 | 3 3/0 | 1,996 | $717 | May 10, 2019 | 217 | Подробнее |
2125 Lake Avenue | $21,900,000 | $19,150,000 | A10572299 | 7 8/1 | 9,097 | $2,105 | May 10, 2019 | 170 | Подробнее |
2545 Bay Ave | $3,990,000 | $3,450,000 | A10496225 | 4 4/1 | 3,137 | $1,100 | Apr 16, 2019 | 286 | Подробнее |
2315 Lake Ave | $12,500,000 | $9,850,000 | A10399547 | 5 6/0 | 5,190 | $1,898 | Apr 10, 2019 | 448 | Подробнее |
2544 Lucerne Ave | $3,200,000 | $2,850,000 | A10629537 | 5 4/1 | 3,110 | $916 | Apr 10, 2019 | 39 | Подробнее |
1550 N View Dr | $2,195,000 | $1,900,000 | A10432773 | 4 4/0 | 3,118 | $609 | Apr 1, 2019 | 384 | Подробнее |
2300 Sunset Dr | $5,990,000 | $5,950,000 | A10441438 | 6 7/1 | 5,900 | $1,008 | Mar 11, 2019 | 349 | Подробнее |
1600 W 25th St | $26,500,000 | $21,795,000 | A10426290 | 6 7/2 | 12,768 | $1,707 | Feb 19, 2019 | 356 | Подробнее |
1710 W 23rd St | $5,900,000 | $5,250,000 | A10536011 | 5 4/1 | 2,984 | $1,759 | Feb 12, 2019 | 153 | Подробнее |
2821 Lucerne Av | $5,100,000 | $4,850,000 | A2212695 | 6 6/1 | 4,900 | $990 | Jan 22, 2019 | 1141 | Подробнее |
1520 W 21st St | $6,195,000 | $5,625,000 | A10345886 | 4 4/1 | 5,200 | $1,082 | Oct 31, 2018 | 355 | Подробнее |
2540 Sunset Dr | $5,200,000 | $4,850,000 | A10341582 | 6 6/1 | 5,016 | $967 | Oct 29, 2018 | 405 | Подробнее |
1833 W 24 St | $7,350,000 | $6,400,000 | A2178591 | 5 7/1 | 7,140 | $896 | Jul 2, 2018 | 1013 | Подробнее |
2305 Lake Ave | $14,500,000 | $11,020,000 | A10216355 | 8 9/3 | 10,090 | $1,092 | Apr 4, 2018 | 428 | Подробнее |
2545 Bay Ave | $3,490,000 | $2,850,000 | A10220947 | 5 4/1 | 3,100 | $919 | Jan 12, 2018 | 338 | Подробнее |
1800 W 25th St | $19,500,000 | $16,500,000 | A10080406 | 6 7/3 | 11,999 | $1,375 | Dec 18, 2017 | 564 | Подробнее |
1745 W 23 St | $2,700,000 | $2,000,000 | A10039239 | 4 5/ | 2,647 | $756 | Aug 25, 2017 | 548 | Подробнее |
2122 Bay Av | $8,250,000 | $7,970,000 | A10276615 | / | 0 | Jul 17, 2017 | 62 | Подробнее | |
2532 Lake Ave | $2,950,000 | $2,650,000 | A10037509 | 4 3/ | 3,468 | $764 | Jun 26, 2017 | 487 | Подробнее |
1515 W 21st St | $3,595,000 | $3,400,000 | A10222365 | 4 5/ | 2,973 | $1,144 | Jun 7, 2017 | 117 | Подробнее |
1525 W 21 | $3,985,000 | $3,500,000 | A10217450 | 5 4/1 | 3,520 | $994 | Jun 6, 2017 | 121 | Подробнее |
1600 W 27th St | $2,999,000 | $2,700,000 | A10032271 | 5 6/ | 4,759 | $567 | May 17, 2017 | 461 | Подробнее |
2544 Lucerne Ave | $2,850,000 | $2,625,000 | A10200922 | 5 4/1 | 3,300 | $795 | Apr 24, 2017 | 108 | Подробнее |
2815 Regatta Ave | $2,999,000 | $2,800,000 | A10045682 | 3 3/ | 2,470 | $1,134 | Mar 16, 2017 | 374 | Подробнее |
2300 Sunset Dr | $6,900,000 | $5,775,000 | A2212564 | 6 7/1 | 5,900 | $979 | Feb 3, 2017 | 423 | Подробнее |
1431 W 22 St | $5,900,000 | $4,300,000 | A10096350 | 5 4/0 | 3,508 | $1,226 | Jan 19, 2017 | 216 | Подробнее |
2830 Sunset Dr | $5,800,000 | $5,400,000 | A10149680 | 6 5/1 | 5,647 | $956 | Nov 4, 2016 | 47 | Подробнее |
1505 W 23 St | $3,495,000 | $3,200,000 | A10030730 | 4 4/1 | 3,747 | $854 | Oct 28, 2016 | 254 | Подробнее |
2120 Lucerne | $1,896,000 | $1,680,000 | A10011416 | 3 3/0 | 1,838 | $914 | Apr 1, 2016 | 85 | Подробнее |
2120 Lucerne Av | $1,896,000 | $1,680,000 | A10011473 | / | 0 | Apr 1, 2016 | 85 | Подробнее | |
2345 Lake Av | $12,900,000 | $9,000,000 | A2011175 | 8 8/0 | 6,630 | $1,357 | Aug 24, 2015 | 331 | Подробнее |
1600 W 25 St | $8,600,000 | $8,200,000 | A2012619 | 4 4/0 | 3,628 | $2,260 | Aug 18, 2015 | 321 | Подробнее |
1647 N View Dr | $10,900,000 | $10,100,000 | A1740233 | 5 5/3 | 9,944 | $1,016 | Jul 31, 2015 | 914 | Подробнее |
1530 W 22 St | $2,095,000 | $1,975,000 | A1976566 | 4 3/0 | 2,654 | $744 | Jul 31, 2015 | 381 | Подробнее |
1520 W 21 St | $6,895,000 | $5,577,500 | A2114466 | 4 4/1 | 4,950 | $1,127 | Jul 21, 2015 | 70 | Подробнее |
1430 W 21 St | $3,895,000 | $3,250,000 | A2122268 | 5 5/0 | 3,862 | $842 | Jun 29, 2015 | 32 | Подробнее |
2540 Sunset Dr | $2,788,888 | $2,725,000 | A2051282 | 5 4/1 | 3,325 | $820 | Jun 2, 2015 | 152 | Подробнее |
1425 W 25 St | $3,895,000 | $3,564,750 | A2000329 | 4 4/1 | 5,047 | $706 | Jun 2, 2015 | 270 | Подробнее |
2830 Lucerne Av | $4,975,000 | $4,707,000 | A2006295 | 4 4/1 | 3,643 | $1,292 | May 6, 2015 | 231 | Подробнее |
2830 Sunset Dr | $3,425,000 | $2,850,000 | A1971041 | 4 6/1 | 4,183 | $681 | May 4, 2015 | 306 | Подробнее |
1460 W 28 St | $7,499,000 | $7,300,000 | A1890064 | 4 3/0 | 2,815 | $2,593 | Apr 29, 2015 | 474 | Подробнее |
1460 W 28 St | $7,499,000 | $7,300,000 | A1893052 | / | 0 | Apr 29, 2015 | 468 | Подробнее | |
2300 Sunset Dr | $2,800,000 | $2,350,000 | A1968101 | 4 3/1 | 2,634 | $892 | Feb 25, 2015 | 245 | Подробнее |
2767 Sunset Dr | $8,500,000 | $8,340,000 | A2002327 | 7 7/1 | 7,190 | $1,160 | Jan 20, 2015 | 133 | Подробнее |
2525 Sunset Dr | $3,295,000 | $3,295,000 | A2005911 | 3 3/1 | 3,456 | $953 | Jan 5, 2015 | 111 | Подробнее |
1615 W 27 St | $8,900,000 | $8,500,000 | A2019460 | / | 0 | Jan 5, 2015 | 82 | Подробнее | |
1550 W 21 St | $3,200,000 | $3,000,000 | A1987920 | 2 2/0 | 1,419 | $2,114 | Nov 18, 2014 | 102 | Подробнее |
Скрыт | $1,499,000 | $1,420,000 | A1832443 | 4 3/0 | 2,190 | $648 | Jul 3, 2014 | 314 | Подробнее |
1610 W 21 St | $3,300,000 | $3,150,000 | A1868161 | 2 2/0 | 1,638 | $1,923 | Jun 9, 2014 | 209 | Подробнее |
2544 Lucerne Av | $2,399,000 | $2,100,000 | A1898210 | 5 4/0 | 3,602 | $583 | May 31, 2014 | 125 | Подробнее |
2122 Bay Av | $9,000,000 | $8,200,000 | A1937884 | 4 3/0 | 3,702 | $2,215 | May 16, 2014 | 27 | Подробнее |
2549 Sunset Dr | $3,200,000 | $3,225,000 | A1909931 | 4 5/0 | 4,496 | $717 | May 9, 2014 | 78 | Подробнее |
2305 Lake Av | $15,700,000 | $14,250,000 | A1896697 | 8 9/3 | 9,904 | $1,439 | May 8, 2014 | 105 | Подробнее |
1844 W 23 St | $11,000,000 | $9,506,000 | A1775457 | 4 4/1 | 6,393 | $1,487 | May 5, 2014 | 382 | Подробнее |
2801 Lucerne Av | $3,150,000 | $2,900,000 | A1798192 | 4 4/1 | 4,015 | $722 | May 1, 2014 | 327 | Подробнее |
2535 Shelter Av | $2,390,000 | $2,320,000 | A1889234 | 6 6/0 | 5,022 | $462 | May 1, 2014 | 112 | Подробнее |
2555 Shelter Av | $2,490,000 | $2,420,000 | A1889380 | 3 3/0 | 4,907 | $493 | May 1, 2014 | 112 | Подробнее |
1757 W 27 St | $7,490,000 | $6,775,000 | A1886874 | 0 0/0 | 0 | Apr 25, 2014 | 112 | Подробнее | |
1757 W 27 St | $7,490,000 | $6,775,000 | A1886872 | / | 0 | Apr 25, 2014 | 112 | Подробнее | |
1821 W 24 St | $5,995,000 | $5,500,000 | A1835342 | 6 6/1 | 5,832 | $943 | Apr 23, 2014 | 236 | Подробнее |
1826 W 23 St | $6,100,000 | $5,750,000 | A1800572 | 4 4/1 | 4,163 | $1,381 | Apr 10, 2014 | 300 | Подробнее |
1435 W 27 St | $16,500,000 | $15,500,000 | A1755205 | 7 8/1 | 10,500 | $1,476 | Jan 15, 2014 | 319 | Подробнее |
1401 W 21 St | $1,295,000 | $1,275,000 | A1881479 | 4 3/0 | 2,564 | $497 | Jan 8, 2014 | 25 | Подробнее |
2550 Bay Av | $25,000,000 | $24,500,000 | A1885310 | / | 0 | Dec 30, 2013 | 3 | Подробнее | |
1515 W 25 St | $2,050,000 | $1,915,000 | A1822779 | 4 4/0 | 2,954 | $648 | Sep 12, 2013 | 41 | Подробнее |
2821 Lucerne Av | $1,999,000 | $1,750,000 | A1755865 | 5 4/1 | 4,400 | $398 | Aug 15, 2013 | 163 | Подробнее |
1520 W 28 St | $5,900,000 | $5,617,000 | A1821910 | 6 4/1 | 7,909 | $710 | Jul 31, 2013 | 0 | Подробнее |
1515 W 21 St | $1,299,000 | $1,150,000 | A1762789 | 3 2/0 | 1,585 | $726 | Jul 19, 2013 | 121 | Подробнее |
1515 W 25 St | $1,950,000 | $1,825,000 | A1775762 | 4 4/0 | 2,954 | $618 | Jul 15, 2013 | 88 | Подробнее |
2817 Lake Av | $13,900,000 | $14,750,000 | A1802675 | 6 8/2 | 10,296 | $1,433 | Jul 12, 2013 | 23 | Подробнее |
2555 Lake Av | $15,900,000 | $15,450,000 | A1770219 | 7 9/1 | 9,146 | $1,689 | Jun 28, 2013 | 83 | Подробнее |
1540 W 21 St | $3,000,000 | $2,900,000 | M1344219 | 3 3/0 | 2,407 | $1,205 | Jun 28, 2013 | 1366 | Подробнее |
2201 Sunset Dr | $5,790,000 | $5,100,000 | A1623694 | 5 5/1 | 6,400 | $797 | Jun 14, 2013 | 437 | Подробнее |
2110 Lucerne Av | $2,250,000 | $1,925,000 | A1630876 | 5 5/1 | 4,654 | $414 | Jun 6, 2013 | 412 | Подробнее |
1617 W 22 St | $6,300,000 | $5,850,000 | A1569216 | 8 7/1 | 7,268 | $805 | May 31, 2013 | 575 | Подробнее |
2540 Sunset Dr | $2,200,000 | $1,988,000 | A1740260 | 5 4/1 | 3,325 | $598 | May 17, 2013 | 109 | Подробнее |
1615 W 27 St | $6,400,000 | $5,900,000 | A1772316 | 6 5/1 | 7,173 | $823 | May 10, 2013 | 29 | Подробнее |
1510 W 23 St | $4,350,000 | $4,100,000 | A1677176 | 4 4/1 | 5,000 | $820 | May 6, 2013 | 263 | Подробнее |
1700 W 25 St | $6,990,000 | $6,353,500 | A1677433 | 6 8/1 | 7,946 | $800 | Apr 30, 2013 | 257 | Подробнее |
1415 N View Dr | $8,195,000 | $7,562,500 | A1712416 | 6 6/2 | 8,029 | $942 | Apr 26, 2013 | 165 | Подробнее |
1410 W 25 St | $7,495,000 | $7,200,000 | A1671787 | 6 6/1 | 5,920 | $1,216 | Mar 15, 2013 | 225 | Подробнее |
1443 W 21 St | $1,375,000 | $1,190,000 | A1582635 | 3 3/0 | 2,363 | $504 | Mar 1, 2013 | 447 | Подробнее |
1475 N View Dr | $7,900,000 | $7,550,000 | A1678326 | 5 6/2 | 6,800 | $1,110 | Feb 4, 2013 | 170 | Подробнее |
2830 Lucerne Av | $1,945,000 | $1,650,000 | A1702226 | 4 4/0 | 3,246 | $508 | Jan 15, 2013 | 89 | Подробнее |
