№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
2701 | $7,500,000 | A11684242 | 5 6/1 | 4,105 | $1,827 | Nov 1, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
602 | $5,250,000 | A11696182 | 4 5/1 | 3,340 | $1,572 | Nov 20, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
2302 | $5,099,000 | F10469350 | 3 4/1 | 3,340 | $1,527 | Nov 6, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
301 | $4,000,000 | A11603016 | 2 4/1 | 2,714 | $1,474 | Jun 7, 2024 | Подробнее | |
2002 | $3,175,000 | A11684446 | 2 2/1 | 2,300 | $1,380 | 5.22% | Oct 29, 2024 | Подробнее |
804 | $1,979,000 | A11648224 | 2 2/0 | 1,465 | $1,351 | Sep 4, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
2701 | $35,000 | A11647736 | 5 6/1 | 4,230 | $8 | 6.67% | Aug 28, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2002 | $19,500 | A11684463 | 2 2/1 | 2,300 | $8 | 9.30% | Oct 29, 2024 | Подробнее |
603 | $12,500 | A11695758 | 2 2/0 | 1,599 | $8 | Nov 22, 2024 | Подробнее | |
504 | $11,000 | A11710544 | 2 2/0 | 1,465 | $8 | НОВАЯ | Dec 16, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | $3,650,000 | $3,175,000 | A11469341 | 2 4/1 | 2,703 | $1,175 | Apr 23, 2024 | 187 | Подробнее |
$3,799,000 | $3,450,000 | A11358624 | 3 4/1 | 3,049 | $1,132 | Feb 14, 2024 | 333 | Подробнее | |
503 | $1,990,000 | $1,750,000 | A11470196 | 2 2/0 | 1,599 | $1,094 | Jan 19, 2024 | 93 | Подробнее |
1702 | $5,500,000 | $5,000,000 | A11418117 | 3 5/1 | 3,340 | $1,497 | Nov 22, 2023 | 132 | Подробнее |
2301 | $3,545,000 | $3,300,000 | A11283748 | 2 5/1 | 2,709 | $1,218 | Sep 21, 2023 | 351 | Подробнее |
1402 | $5,800,000 | $5,300,000 | A11372233 | 3 5/1 | 3,340 | $1,587 | Jun 2, 2023 | 48 | Подробнее |
1901 | $3,650,000 | $3,300,000 | A11320724 | 2 4/1 | 2,703 | $1,221 | May 1, 2023 | 119 | Подробнее |
1101 | $3,190,000 | $3,020,000 | A11321980 | 2 4/1 | 2,703 | $1,117 | Feb 17, 2023 | 42 | Подробнее |
1002 | $3,179,000 | $2,650,000 | A11002890 | 2 3/0 | 2,164 | $1,225 | Sep 9, 2022 | 549 | Подробнее |
1402 | $5,350,000 | $4,800,000 | A11147272 | 3 4/1 | 3,340 | $1,437 | Jul 28, 2022 | 190 | Подробнее |
1001 | $4,950,000 | $4,500,000 | A11064079 | 4 4/1 | 4,230 | $1,064 | Jun 6, 2022 | 339 | Подробнее |
$1,600,000 | $1,600,000 | A11145574 | 2 2/0 | 1,465 | $1,092 | Mar 25, 2022 | 72 | Подробнее | |
604 | $1,445,000 | $1,445,000 | A11147636 | 2 2/0 | 1,465 | $986 | Mar 21, 2022 | 62 | Подробнее |
1503 | $2,399,000 | $2,400,000 | A11084845 | 3 3/0 | 2,070 | $1,159 | Mar 15, 2022 | 212 | Подробнее |
2203 | $2,500,000 | $2,450,000 | A11151440 | 2 3/0 | 2,070 | $1,184 | Mar 8, 2022 | 41 | Подробнее |
1004 | $1,495,000 | $1,350,000 | A11124397 | 2 2/0 | 1,465 | $922 | Feb 11, 2022 | 90 | Подробнее |
803 | $1,900,000 | $1,790,000 | A11100866 | 2 2/0 | 1,599 | $1,119 | Feb 7, 2022 | 138 | Подробнее |
2701 | $4,390,000 | $4,200,000 | A10659987 | 5 6/1 | 4,105 | $1,023 | Dec 31, 2021 | 984 | Подробнее |
1501 | $4,600,000 | $3,900,000 | A10972093 | 4 6/1 | 3,987 | $978 | Sep 30, 2021 | 287 | Подробнее |
$3,690,000 | $3,500,000 | A11040173 | 3 4/1 | 3,049 | $1,148 | Sep 10, 2021 | 122 | Подробнее | |
$3,595,000 | $3,470,000 | A11059171 | 3 3/1 | 3,049 | $1,138 | Sep 7, 2021 | 77 | Подробнее | |
1601 | $3,350,000 | $3,150,000 | A11063910 | 2 4/1 | 2,703 | $1,165 | Aug 23, 2021 | 54 | Подробнее |
2001 | $4,980,000 | $3,400,000 | A10657105 | 4 6/1 | 3,987 | $853 | Jun 29, 2021 | 791 | Подробнее |
1803 | $1,920,000 | $1,920,000 | A10920280 | 2 3/0 | 2,070 | $928 | May 14, 2021 | 252 | Подробнее |
403 | $2,800,000 | $2,600,000 | A10979007 | 4 6/ | 3,226 | $806 | Apr 20, 2021 | 103 | Подробнее |
1502 | $2,350,000 | $2,000,000 | A10858050 | 2 3/0 | 2,164 | $924 | Mar 2, 2021 | 291 | Подробнее |
503 | $1,399,000 | $1,250,000 | A10912818 | 2 2/0 | 1,599 | $782 | Mar 2, 2021 | 193 | Подробнее |
703 | $1,499,000 | $1,300,000 | A10934058 | 2 2/0 | 1,599 | $813 | Nov 20, 2020 | 52 | Подробнее |
301 | $1,999,999 | $1,750,000 | A10693346 | 3 4/0 | 2,714 | $645 | Nov 2, 2020 | 502 | Подробнее |
1202 | $2,850,000 | $2,610,000 | A10482016 | 3 5/1 | 3,340 | $781 | Sep 14, 2020 | 828 | Подробнее |
2002 | $1,775,000 | $1,500,000 | A10440614 | 2 2/1 | 2,300 | $652 | Sep 4, 2020 | 885 | Подробнее |
3001 | $3,990,000 | $3,470,000 | A10844347 | 4 6/1 | 4,105 | $845 | Aug 7, 2020 | 119 | Подробнее |
504 | $1,179,900 | $1,100,000 | A10616768 | 2 2/0 | 1,465 | $751 | Sep 16, 2019 | 216 | Подробнее |
302/402 | $2,199,000 | $1,890,000 | A10620587 | 2 3/0 | 2,681 | $705 | Jun 21, 2019 | 121 | Подробнее |
1601 | $2,800,000 | $2,600,000 | A10655756 | 2 4/1 | 2,703 | $962 | Jun 13, 2019 | 61 | Подробнее |
1203/1403 | $3,295,000 | $2,800,000 | A10433833 | 4 5/1 | 3,935 | $712 | Mar 11, 2019 | 347 | Подробнее |
902 | $2,795,000 | $2,300,000 | A10479047 | 3 5/1 | 3,375 | $681 | Feb 8, 2019 | 251 | Подробнее |
1902 | $3,200,000 | $2,975,000 | A10444900 | 3 5/1 | 3,373 | $882 | Dec 3, 2018 | 244 | Подробнее |
304 | $999,000 | $900,000 | A10457728 | 2 2/ | 1,465 | $614 | Aug 20, 2018 | 117 | Подробнее |
2103 | $2,100,000 | $1,950,000 | A10187679 | 2 3/ | 2,070 | $942 | May 7, 2018 | 520 | Подробнее |
2901 | $5,000,000 | $4,750,000 | A10203482 | 4 6/1 | 4,230 | $1,123 | Jul 28, 2017 | 199 | Подробнее |
2303 | $2,399,000 | $2,100,000 | A10072466 | 2 3/ | 2,150 | $977 | Jan 5, 2017 | 254 | Подробнее |
701 | $3,200,000 | $2,750,000 | A10141222 | 3 4/1 | 2,819 | $976 | Dec 15, 2016 | 105 | Подробнее |
2001 | $4,990,000 | $4,650,000 | A10129987 | 4 6/1 | 4,165 | $1,116 | Oct 26, 2016 | 76 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 84 |
Количество этажей | 33 |
Год строительства | 2015 |
Средняя плата за обслуживание | $1.36 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 6 |
Всего объектов в аренду | 4 |
Средняя цена за кв фут | 1522 |
Максимальная цена за кв фут | 1827 |
Минимальная цена за кв фут | 1351 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1003 |
Максимальная цена за кв фут | 1587 |
Минимальная цена за кв фут | 614 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2016 | 2 |
Количество проданных объектов в 2017 | 2 |
Количество проданных объектов в 2018 | 3 |
Количество проданных объектов в 2019 | 5 |
Количество проданных объектов в 2020 | 5 |
Количество проданных объектов в 2021 | 10 |
Количество проданных объектов в 2022 | 9 |
Количество проданных объектов в 2023 | 5 |
Количество проданных объектов в 2024 | 3 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 1046 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1050 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 813 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 762 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 747 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 974 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1132 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1328 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1134 |
Известная аргентинская компания Chateau Group (Шато Груп) разработала проект нового жилого комплекса Chateau Beach (Шато Бич), расположенного на берегу океана. В комплексе Chateau Beach вы узнаете совершенно новый уровень роскоши. Архитектура здания перекликается с окружающей природой – песчаными дюнами и спокойным прибоем. Идея естественного здорового образа жизни в гармонии с природой нашла свое отражение и в профессиональном дизайне ландшафта с изысканными садами, цветущими бугенвилиями, вьющимся по стенам плющом и потрясающей тропической флорой.
Великолепное 33-этажное жилое здание включает 84 жилых резиденции, из которых открываются великолепные виды на панораму города и океан. Вы сможете выбрать между двух-, трех- и четырехкомнатными резиденциями, а также двумя пентхаусами площадью от 790 до 860 кв.м.
Потрясающий дизайн и открытая планировка квартир, окна во всю стену, балконы с ограждениями из стекла позволяют вам наслаждаться великолепными видами из любой точки квартиры. К услугам жильцов – частные лифты и телекоммуникационная система с доступом к услугам в здании и обслуживающему персоналу. Гармония роскоши и практичности – визитная карточка комплекса. Так, кухни в резиденциях Chateau Beach обставлены итальянской мебелью и оборудованы современнейшей бытовой техникой.
Многочисленные удобства Chateau Beach могут успешно соперничать с лучшими отелями и курортами. Спокойствие, умиротворение и удовольствие создают неповторимую атмосферу. Здесь вы сможете отдохнуть в эксклюзивном спа-центре, позаниматься в фитнес-центре с видом на Атлантический океан, встретиться с друзьями в винном или сигарном баре, посмотреть кино в частном кинотеатре. Детям обязательно понравится детский клуб.
Месторасположение Chateau Beach идеально. В непосредственной близости находятся элитные магазины Бал Харбор Шопс (Bal Harbour Shops) и популярный торговый центр Авентура Мол (Aventura Mall), а неподалеку – центр ночной жизни и развлечений Саус Бич (South Beach) и спокойный очаровательный город Форт Лодердейл (Fort Lauderdale).