Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Комнат | ||||||||
10551 Sunset Strip | $625,000 | A11532149 | 5 2/0 | 1,434 | $436 | Feb 16, 2024 | Подробнее | |
4 Комнаты | ||||||||
8501 Nw 21st Ct | $700,000 | A11670098 | 4 2/0 | 1,460 | $479 | Oct 2, 2024 | Подробнее | |
9671 Nw 24th Ct | $675,000 | A11686723 | 4 2/0 | 1,962 | $344 | НОВАЯ | Nov 7, 2024 | Подробнее |
8601 Nw 29th St | $600,000 | A11689251 | 4 2/0 | 1,580 | $380 | НОВАЯ | Nov 6, 2024 | Подробнее |
10581 Nw 27th Ct | $599,900 | F10469508 | 4 2/0 | 1,791 | $335 | НОВАЯ | Nov 1, 2024 | Подробнее |
10551 Nw 24th St | $589,000 | A11686294 | 4 2/0 | 1,438 | $410 | НОВАЯ | Nov 1, 2024 | Подробнее |
9741 Nw 25th Ct | $545,000 | A11657418 | 4 2/0 | 1,537 | $355 | Sep 11, 2024 | Подробнее | |
3 Комнаты | ||||||||
9466 Nw 19th Pl | $650,000 | A11679713 | 3 2/ | 1,580 | $411 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
10550 Nw 24th St | $640,000 | A11679222 | 3 2/0 | 1,683 | $380 | НОВАЯ | Oct 22, 2024 | Подробнее |
9650 Nw 24th St | $550,000 | A11648463 | 3 2/0 | 1,542 | $357 | Aug 29, 2024 | Подробнее | |
9631 Nw 19th Pl | $545,000 | A11680028 | 3 2/0 | 1,542 | $353 | НОВАЯ | Oct 28, 2024 | Подробнее |
8330 Nw 25 St | $475,000 | A11658702 | 3 2/ | 1,537 | $309 | 2.06% | Sep 13, 2024 | Подробнее |
$450,000 | A11609793 | 3 2/0 | 1,390 | $324 | Jun 19, 2024 | Подробнее | ||
2 Комнаты | ||||||||
2631 Nw 87th Ave | $545,000 | A11685303 | 2 2/0 | 1,047 | $521 | НОВАЯ | Nov 2, 2024 | Подробнее |
8620 Nw 25th St | $495,000 | F10471399 | 2 2/0 | 1,537 | $322 | НОВАЯ | Nov 15, 2024 | Подробнее |
8550 Nw 26th St | $485,000 | F10469161 | 2 2/0 | 1,200 | $404 | НОВАЯ | Oct 31, 2024 | Подробнее |
8480 Nw 28th St | $469,900 | F10463381 | 2 2/0 | 1,483 | $317 | 2.08% | Sep 26, 2024 | Подробнее |
2551 Nw 98th Ave | $450,000 | A11653516 | 2 2/0 | 1,200 | $375 | 4.90% | Sep 4, 2024 | Подробнее |
9837 Nw 25th Ct | $450,000 | F10462775 | 2 2/0 | 1,537 | $293 | 2.15% | Sep 23, 2024 | Подробнее |
9460 Nw 24th Pl | $450,000 | A11677137 | 2 2/ | 1,200 | $375 | Oct 17, 2024 | Подробнее | |
9870 Nw 25th Ct | $449,000 | F10468857 | 2 2/0 | 1,047 | $429 | НОВАЯ | Nov 10, 2024 | Подробнее |
2590 N Pine Island Rd | $429,900 | A11685665 | 2 2/0 | 1,537 | $280 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее |
8511 Nw 26th St | $400,000 | F10455149 | 2 2/0 | 1,200 | $333 | 5.88% | Aug 7, 2024 | Подробнее |
8680 Nw 29th St | $389,000 | A11612833 | 2 1/0 | 981 | $397 | 2.51% | Jul 1, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
10551 Nw 24th St Unit 1 | $4,450 | A11658984 | 4 2/0 | 1,438 | $3 | Sep 13, 2024 | Подробнее | |
9171 Nw 26th St | $4,000 | F10461371 | 4 2/0 | 1,432 | $3 | 11.11% | Sep 13, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
9301 Nw 20th Pl | $3,500 | F10467466 | 3 2/0 | 1,542 | $2 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
8301 Nw 25th St | $3,400 | A11651766 | 3 2/0 | 1,200 | $3 | Sep 2, 2024 | Подробнее | |
2850 Nw 105th Ln | $3,400 | F10462737 | 3 2/0 | 1,438 | $2 | 2.86% | Sep 21, 2024 | Подробнее |
8600 Nw 24th Ct | $3,295 | A11638675 | 3 2/0 | 1,580 | $2 | Aug 9, 2024 | Подробнее | |
2496 Nw 98th Ln | $3,250 | F10466585 | 3 2/0 | 1,537 | $2 | Oct 15, 2024 | Подробнее | |
10905 Nw 29th Pl Unit 10905 | $3,000 | A11669506 | 3 2/0 | 1,118 | $3 | 7.14% | Oct 1, 2024 | Подробнее |
9040 Nw 26th Pl | $3,000 | A11682803 | 3 2/0 | 1,096 | $3 | НОВАЯ | Oct 25, 2024 | Подробнее |
8601 Nw 26th St | $2,550 | F10463080 | 3 1/0 | 1,235 | $2 | Sep 25, 2024 | Подробнее | |
10925 Nw 30th Place | $2,500 | R11022620 | 3 2/0 | 1,144 | $2 | Sep 20, 2024 | Подробнее | |
10913 Nw 29th Pl | $2,200 | F10446131 | 3 2/0 | 1,118 | $2 | 12.00% | Jun 14, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
2650 Nw 94th Way | $2,900 | F10462738 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | 3.33% | Sep 21, 2024 | Подробнее |
9371 Nw 26th Pl | $2,700 | F10472274 | 2 2/0 | 1,200 | $2 | НОВАЯ | Nov 18, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
9770 Nw 20th Pl | $565,900 | F10464046 | 4 2/0 | 2,234 | $253 | Sep 30, 2024 | Подробнее | |
8300 Nw 24th Court | $425,000 | R11037003 | 4 2/0 | 1,819 | $234 | НОВАЯ | Nov 14, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
2161 Nw 93rd Ln | $579,000 | A11639086 | 3 2/0 | 1,580 | $366 | Aug 12, 2024 | Подробнее | |
$519,000 | A11688008 | 3 2/0 | 1,537 | $338 | НОВАЯ | Nov 5, 2024 | Подробнее | |
8440 Nw 21st St | $510,000 | A11595774 | 3 2/0 | 1,580 | $323 | May 29, 2024 | Подробнее | |
2511 Nw 87th Ln | $475,000 | A11654232 | 3 2/0 | 1,432 | $332 | 2.06% | Sep 9, 2024 | Подробнее |
9565 Nw 26th St | $465,000 | A11677449 | 3 2/ | 1,367 | $340 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
8981 Nw 24th St | $460,000 | A11636501 | 3 2/0 | 1,433 | $321 | Aug 7, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
9849 Nw 25th Ct | $449,000 | F10461299 | 2 2/0 | 1,537 | $292 | 5.45% | Sep 13, 2024 | Подробнее |
9508 Nw 26th St | $420,000 | F10460694 | 2 2/0 | 1,247 | $337 | 2.33% | Sep 10, 2024 | Подробнее |
Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9751 Nw 24th Pl | $450,000 | $440,000 | F10455625 | 2 2/0 | 1,262 | $349 | Nov 14, 2024 | 82 | Подробнее |
2500 Nw 85 Avenue | $530,000 | $540,000 | R11022525 | 4 2/1 | 1,580 | $342 | Nov 4, 2024 | 44 | Подробнее |
9617 Nw 26th St | $520,000 | $530,000 | A11653743 | 3 2/0 | 1,432 | $370 | Oct 31, 2024 | 54 | Подробнее |
2461 Nw 87th Ave | $500,000 | $490,000 | A11662539 | 2 2/0 | 1,320 | $371 | Oct 30, 2024 | 40 | Подробнее |
9330 Nw 26th Place | $535,000 | $515,000 | R11010456 | 3 2/0 | 1,562 | $330 | Oct 25, 2024 | 78 | Подробнее |
10660 Nw 29th Manor | $607,500 | $590,000 | R10968770 | 3 2/0 | 1,852 | $319 | Oct 22, 2024 | 221 | Подробнее |
2081 Nw 84th Way | $550,000 | $550,000 | A11509575 | 3 2/0 | 1,580 | $348 | Oct 17, 2024 | 281 | Подробнее |
2040 Nw 83rd Ave | $525,000 | $500,000 | F10458104 | 4 2/0 | 1,768 | $283 | Oct 11, 2024 | 46 | Подробнее |
8550 Nw 24th St | $448,000 | $448,000 | F10438548 | 3 2/0 | 1,438 | $312 | Oct 3, 2024 | 142 | Подробнее |
9081 Nw 25th St | $549,900 | $550,000 | A11639075 | 3 2/0 | 1,537 | $358 | Sep 30, 2024 | 51 | Подробнее |
8390 Nw 24th Ct | $550,000 | $550,000 | A11624179 | 4 2/0 | 1,768 | $311 | Sep 25, 2024 | 70 | Подробнее |
8361 Nw 21st Ct | $585,000 | $600,000 | A11601160 | 5 3/ | 1,928 | $311 | Sep 19, 2024 | 105 | Подробнее |
2461 Nw 93rd Ln | $499,044 | $495,000 | F10454577 | 2 2/0 | 1,200 | $413 | Sep 16, 2024 | 41 | Подробнее |
2521 Nw 87th Ave | $545,000 | $530,000 | A11544924 | 3 2/0 | 1,200 | $442 | Sep 13, 2024 | 190 | Подробнее |
2041 Nw 87th Ln | $569,000 | $569,000 | F10450582 | 4 2/0 | 1,819 | $313 | Sep 13, 2024 | 62 | Подробнее |
2160 Nw 94th Way | $599,000 | $599,000 | A11618351 | 4 2/0 | 1,819 | $329 | Aug 30, 2024 | 56 | Подробнее |
8503 Nw 26th Pl | $549,900 | $515,000 | A11600729 | 4 2/0 | 1,591 | $324 | Aug 28, 2024 | 81 | Подробнее |
9711 Nw 21st Mnr | $660,000 | $640,000 | A11618304 | 4 2/0 | 1,768 | $362 | Aug 22, 2024 | 48 | Подробнее |
8631 Nw 24th Pl | $480,000 | $468,000 | F10447923 | 2 2/0 | 1,200 | $390 | Aug 20, 2024 | 54 | Подробнее |
9471 Nw 24th Pl | $570,000 | $565,000 | A11577613 | 4 2/0 | 1,537 | $368 | Aug 16, 2024 | 108 | Подробнее |
2410 Nw 89th Ave | $555,000 | $555,000 | A11583042 | 3 2/0 | 1,724 | $322 | Aug 16, 2024 | 100 | Подробнее |
8640 Nw 27th Pl | $450,000 | $440,000 | A11583699 | 2 2/0 | 1,163 | $378 | Aug 13, 2024 | 91 | Подробнее |
8980 Nw 26th Pl | $399,900 | $399,900 | F10448683 | 2 1/0 | 1,053 | $380 | Aug 9, 2024 | 39 | Подробнее |
8540 Nw 25th St | $419,000 | $419,000 | A11610740 | 3 2/0 | 1,247 | $336 | Aug 8, 2024 | 48 | Подробнее |
9370 Nw 24th Pl | $585,000 | $585,000 | A11608514 | 3 2/0 | 1,485 | $394 | Jul 31, 2024 | 43 | Подробнее |
2400 Nw 101st Ter | $645,000 | $627,500 | F10437265 | 4 2/0 | 1,837 | $342 | Jul 30, 2024 | 88 | Подробнее |
10310 Nw 24th St | $400,000 | $422,500 | A11618928 | 4 2/ | 1,817 | $233 | Jul 25, 2024 | 18 | Подробнее |
2830 Nw 83rd Ter | $415,000 | $405,000 | F10443246 | 2 1/0 | 869 | $466 | Jul 22, 2024 | 52 | Подробнее |
9551 Nw 26th St | $475,000 | $460,000 | F10403034 | 3 2/0 | 1,692 | $272 | Jul 19, 2024 | 289 | Подробнее |
10390 Nw 24th Ct | $571,000 | $570,000 | A11585957 | 3 2/0 | 1,438 | $396 | Jul 17, 2024 | 66 | Подробнее |
2331 Nw 93rd Ln | $525,000 | $520,000 | A11607667 | 3 2/0 | 1,542 | $337 | Jul 17, 2024 | 31 | Подробнее |
8590 Nw 24th Pl | $460,000 | $458,000 | A11589777 | 3 2/0 | 1,247 | $367 | Jul 8, 2024 | 51 | Подробнее |
9494 Nw 26th St | $439,000 | $439,000 | A11568671 | 2 2/0 | 1,247 | $352 | Jun 28, 2024 | 75 | Подробнее |
2801 Nw 107th Ter | $516,000 | $485,000 | A11560061 | 3 2/ | 1,598 | $304 | Jun 24, 2024 | 86 | Подробнее |
10935 Nw 29th Ct Unit 10935 | $375,000 | $372,000 | A11578615 | 3 2/0 | 1,118 | $333 | Jun 21, 2024 | 51 | Подробнее |
9511 Nw 20th Pl | $499,900 | $515,000 | A11567714 | 3 2/0 | 1,438 | $358 | Jun 20, 2024 | 69 | Подробнее |
2515 Nw 98th Ave | $465,000 | $460,000 | F10354829 | 3 2/0 | 1,569 | $293 | Jun 18, 2024 | 594 | Подробнее |
9381 Nw 25th Ct | $450,000 | $440,000 | A11548004 | 2 1/1 | 952 | $462 | Jun 18, 2024 | 98 | Подробнее |
9341 Nw 26th St | $459,900 | $450,000 | A11577016 | 2 2/0 | 1,247 | $361 | Jun 17, 2024 | 51 | Подробнее |
10490 Nw 24th Ct | $519,900 | $525,000 | F10433224 | 3 2/0 | 1,542 | $340 | Jun 14, 2024 | 66 | Подробнее |
9675 Nw 19th Pl | $568,000 | $565,000 | A11566256 | 3 2/0 | 1,580 | $358 | Jun 12, 2024 | 63 | Подробнее |
9330 Nw 24th Ct | $530,000 | $520,000 | F10436689 | 3 2/0 | 1,604 | $324 | Jun 11, 2024 | 43 | Подробнее |
8410 Nw 25th Ct | $499,900 | $495,000 | A11577953 | 2 2/0 | 1,427 | $347 | Jun 10, 2024 | 41 | Подробнее |
9341 Nw 20th Pl | $460,000 | $460,000 | F10435421 | 3 2/0 | 1,580 | $291 | Jun 7, 2024 | 29 | Подробнее |
$499,000 | $490,000 | A11409995 | 3 2/0 | 1,724 | $284 | May 31, 2024 | 337 | Подробнее | |
2496 N Pine Island Rd | $449,900 | $449,900 | A11502165 | 4 2/0 | 1,432 | $314 | May 30, 2024 | 162 | Подробнее |
2650 Nw 94th Way | $419,000 | $395,000 | F10432262 | 2 2/0 | 1,200 | $329 | May 17, 2024 | 43 | Подробнее |
9430 Nw 25th Ct | $450,000 | $455,000 | A11560010 | 2 2/ | 1,247 | $365 | May 10, 2024 | 37 | Подробнее |
10430 Nw 24th Ct | $539,000 | $530,000 | F10404664 | 3 2/0 | 1,542 | $344 | May 3, 2024 | 202 | Подробнее |
10290 Nw 24th Ct | $470,000 | $460,000 | A11475522 | 3 2/0 | 1,433 | $321 | May 3, 2024 | 187 | Подробнее |
9570 Nw 20th Pl | $549,000 | $549,000 | A11549032 | 3 2/0 | 1,580 | $347 | May 3, 2024 | 48 | Подробнее |
10681 Nw 27th Ct | $589,990 | $589,990 | A11542917 | 4 2/0 | 1,750 | $337 | May 3, 2024 | 47 | Подробнее |
8590 Nw 20th Ct | $475,000 | $400,000 | A11475372 | 3 2/0 | 1,554 | $257 | Apr 25, 2024 | 181 | Подробнее |
9160 Nw 24th Street | $399,000 | $433,700 | R10974265 | 3 2/0 | 1,438 | $302 | Apr 25, 2024 | 22 | Подробнее |
9000 Nw 26th Pl | $450,000 | $470,000 | F10430095 | 3 2/0 | 1,340 | $351 | Apr 22, 2024 | 31 | Подробнее |
8411 Nw 29th St | $479,900 | $480,000 | F10430492 | 3 2/0 | 1,438 | $334 | Apr 18, 2024 | 26 | Подробнее |
9511 Nw 21st Mnr | $529,900 | $535,000 | A11527910 | 3 2/ | 1,542 | $347 | Apr 15, 2024 | 67 | Подробнее |
8681 Nw 26th Pl | $475,000 | $440,000 | A11490686 | 4 2/0 | 1,247 | $353 | Apr 2, 2024 | 119 | Подробнее |
9051 Sunset Strip | $480,000 | $455,000 | A11496889 | 3 2/ | 1,476 | $308 | Mar 19, 2024 | 100 | Подробнее |
9162 Nw 26th Pl | $399,900 | $405,000 | A11464839 | 3 2/ | 1,247 | $325 | Mar 13, 2024 | 159 | Подробнее |
8350 Nw 25th St | $450,000 | $455,000 | A11490823 | 2 2/0 | 1,047 | $435 | Mar 12, 2024 | 104 | Подробнее |
10701 Nw 28th Pl | $596,888 | $585,000 | F10421651 | 4 2/0 | 2,100 | $279 | Mar 12, 2024 | 39 | Подробнее |
10581 Nw 28th Street | $505,000 | $505,000 | R10957241 | 3 2/0 | 1,433 | $352 | Mar 8, 2024 | 30 | Подробнее |
9671 Nw 20th Pl | $560,000 | $552,000 | A11451603 | 3 2/0 | 1,760 | $314 | Mar 1, 2024 | 164 | Подробнее |
8641 Nw 26th St | $459,900 | $457,000 | F10404236 | 2 2/0 | 1,200 | $381 | Mar 1, 2024 | 141 | Подробнее |
2967 Nw 110th Ave | $368,000 | $381,000 | A11491037 | 3 2/0 | 1,118 | $341 | Feb 29, 2024 | 84 | Подробнее |
$468,000 | $450,000 | A11510900 | 3 2/0 | 1,424 | $316 | Feb 28, 2024 | 50 | Подробнее | |
9040 Nw 26th Pl | $355,000 | $316,000 | A11456391 | 2 1/0 | 1,096 | $288 | Feb 9, 2024 | 141 | Подробнее |
9691 Nw 20th Pl | $535,000 | $535,000 | F10409145 | 3 2/0 | 1,790 | $299 | Feb 8, 2024 | 89 | Подробнее |
8340 Nw 21st Ct | $514,500 | $521,000 | A11482535 | 4 3/0 | 1,742 | $299 | Feb 6, 2024 | 90 | Подробнее |
9889 Nw 25th Ct | $435,000 | $430,000 | A11494699 | 2 2/ | 1,200 | $358 | Feb 5, 2024 | 59 | Подробнее |
10620 Nw 28th St | $470,000 | $470,000 | F10412021 | 3 2/0 | 1,438 | $327 | Feb 2, 2024 | 55 | Подробнее |
8417 Nw 25th Ct | $299,900 | $325,000 | A11505950 | 2 2/0 | 1,200 | $271 | Feb 1, 2024 | 34 | Подробнее |
9341 Nw 21st Mnr | $525,000 | $535,000 | F10406803 | 3 2/0 | 1,490 | $359 | Jan 31, 2024 | 83 | Подробнее |
9660 Nw 24th Pl | $489,000 | $478,500 | A11489396 | 2 2/ | 1,537 | $311 | Jan 31, 2024 | 69 | Подробнее |
9451 Nw 25th St | $513,770 | $520,000 | F10402366 | 3 2/0 | 1,491 | $349 | Jan 29, 2024 | 121 | Подробнее |
8940 Nw 25th St | $475,000 | $465,000 | A11482465 | 3 2/ | 1,360 | $342 | Jan 26, 2024 | 65 | Подробнее |
10900 Nw 29th Ct | $435,000 | $425,000 | A11497400 | 3 2/0 | 1,118 | $380 | Jan 26, 2024 | 49 | Подробнее |
8371 Sunset Strip | $514,900 | $505,000 | F10402812 | 3 2/0 | 1,580 | $320 | Jan 19, 2024 | 108 | Подробнее |
2400 Nw 101st Ter | $369,000 | $420,000 | F10408176 | 4 2/0 | 1,837 | $229 | Jan 19, 2024 | 75 | Подробнее |
2191 Nw 87th Ave | $549,000 | $549,000 | F10410077 | 4 2/0 | 1,752 | $313 | Jan 19, 2024 | 50 | Подробнее |
9341 Nw 26th St | $330,000 | $315,000 | F10413533 | 2 2/0 | 1,247 | $253 | Jan 10, 2024 | 28 | Подробнее |
9877 Nw 25th St | $515,000 | $495,000 | A11471214 | 3 2/0 | 1,095 | $452 | Dec 29, 2023 | 65 | Подробнее |
8671 Nw 24th St | $434,000 | $438,000 | F10409690 | 4 2/0 | 1,438 | $305 | Dec 29, 2023 | 44 | Подробнее |
9163 Nw 25th Ct | $350,000 | $355,000 | F10412014 | 3 2/0 | 1,432 | $248 | Dec 28, 2023 | 26 | Подробнее |
8370 Nw 20th Ct | $560,000 | $560,000 | A11484391 | 4 2/0 | 1,768 | $317 | Dec 19, 2023 | 39 | Подробнее |
2861 Nw 107th Ter | $479,000 | $480,000 | A11480461 | 3 2/0 | 1,553 | $309 | Dec 11, 2023 | 33 | Подробнее |
8630 Nw 24th St | $475,000 | $470,000 | A11472471 | 3 2/0 | 1,531 | $307 | Dec 8, 2023 | 49 | Подробнее |
9750 Nw 25th St | $469,900 | $485,000 | F10406226 | 3 2/0 | 1,572 | $309 | Dec 8, 2023 | 40 | Подробнее |
1950 Nw 91st Way | $525,000 | $535,000 | A11472691 | 3 2/0 | 1,580 | $339 | Dec 8, 2023 | 37 | Подробнее |
8531 Nw 25th St | $450,000 | $440,000 | A11463570 | 2 2/0 | 1,247 | $353 | Dec 4, 2023 | 60 | Подробнее |
2501 Nw 98th Avenue Nw | $550,000 | $535,000 | R10895955 | 4 2/0 | 1,819 | $294 | Nov 27, 2023 | 170 | Подробнее |
8671 Nw 28th St | $470,000 | $460,000 | F10395935 | 3 2/0 | 1,500 | $307 | Nov 17, 2023 | 90 | Подробнее |
8620 Nw 29th St | $519,000 | $499,000 | A11416594 | 4 2/0 | 1,537 | $325 | Oct 31, 2023 | 112 | Подробнее |
8360 Nw 26th Pl | $460,000 | $460,000 | A11450561 | 2 2/0 | 1,213 | $379 | Oct 30, 2023 | 45 | Подробнее |
9430 Nw 25th St | $464,900 | $488,000 | F10392926 | 2 2/0 | 1,599 | $305 | Oct 27, 2023 | 89 | Подробнее |
2660 Nw 105th Lane W | $599,000 | $575,000 | R10916049 | 3 2/0 | 1,501 | $383 | Oct 25, 2023 | 54 | Подробнее |
2501 Nw 87th Lane | $490,000 | $510,000 | R10917761 | 3 2/0 | 1,432 | $356 | Oct 25, 2023 | 47 | Подробнее |
9590 Nw 24th Pl | $444,995 | $445,000 | A11444026 | 2 2/0 | 1,247 | $357 | Oct 23, 2023 | 54 | Подробнее |
8610 Sunset Strip | $540,000 | $550,000 | A11447556 | 4 2/0 | 1,817 | $303 | Oct 20, 2023 | 38 | Подробнее |
8551 Nw 25th St | $349,900 | $370,000 | A11431489 | 2 2/0 | 1,247 | $297 | Oct 18, 2023 | 60 | Подробнее |
8601 Nw 24th Pl | $399,000 | $400,000 | F10393206 | 3 1/0 | 1,089 | $367 | Oct 18, 2023 | 55 | Подробнее |
8620 Nw 25th St | $450,000 | $450,000 | F10398684 | 2 2/0 | 1,537 | $293 | Oct 18, 2023 | 42 | Подробнее |
8540 Nw 25th Ct | $439,900 | $450,000 | A11434240 | 3 2/0 | 1,254 | $359 | Oct 13, 2023 | 52 | Подробнее |
9611 Nw 24th St | $585,000 | $615,000 | A11451643 | 4 2/0 | 1,819 | $338 | Oct 13, 2023 | 29 | Подробнее |
2470 Nw 87th Ln | $499,900 | $499,900 | F10396884 | 2 2/0 | 1,200 | $417 | Oct 12, 2023 | 47 | Подробнее |
10781 Nw 29th Ct | $579,000 | $580,000 | F10395931 | 4 2/0 | 1,791 | $324 | Oct 11, 2023 | 53 | Подробнее |
8371 Nw 20th Ct | $525,000 | $530,650 | F10398570 | 3 2/0 | 1,780 | $298 | Oct 11, 2023 | 35 | Подробнее |
2490 Nw 89th Ave | $485,000 | $475,000 | A11409974 | 2 2/0 | 1,247 | $381 | Oct 6, 2023 | 100 | Подробнее |
9531 Nw 20th Pl | $545,000 | $545,000 | F10399712 | 3 2/0 | 1,915 | $285 | Oct 6, 2023 | 23 | Подробнее |
9101 Sunset Strip | $520,000 | $515,000 | F10394751 | 4 3/0 | 1,542 | $334 | Sep 29, 2023 | 49 | Подробнее |
8900 Sunset Strip | $500,000 | $500,000 | F10397058 | 3 2/0 | 2,051 | $244 | Sep 29, 2023 | 34 | Подробнее |
8520 Nw 25th Ct | $449,999 | $470,000 | F10393178 | 4 3/0 | 1,063 | $442 | Sep 22, 2023 | 52 | Подробнее |
2461 Nw 84th Way | $520,000 | $550,000 | F10394275 | 4 2/0 | 1,752 | $314 | Sep 20, 2023 | 33 | Подробнее |
10641 Nw 28th Mnr | $495,000 | $495,000 | F10375991 | 3 2/0 | 1,546 | $320 | Sep 18, 2023 | 159 | Подробнее |
8611 Nw 28th Pl | $449,000 | $449,000 | A11425521 | 2 2/0 | 1,500 | $299 | Sep 15, 2023 | 48 | Подробнее |
9221 Sunset Strip | $507,999 | $507,000 | A11400261 | 3 2/0 | 1,580 | $321 | Sep 14, 2023 | 98 | Подробнее |
8790 Nw 20th Ct | $450,000 | $455,000 | F10388161 | 3 2/0 | 1,542 | $295 | Sep 11, 2023 | 62 | Подробнее |
8397 Nw 25th Court | $390,000 | $390,000 | R10890652 | 2 1/0 | 1,053 | $370 | Sep 7, 2023 | 111 | Подробнее |
9080 Nw 25th St | $424,999 | $435,000 | F10392324 | 2 2/0 | 1,047 | $415 | Sep 7, 2023 | 41 | Подробнее |
9471 Sunset Strip | $439,900 | $425,000 | A11411306 | 3 2/0 | 1,398 | $304 | Sep 5, 2023 | 68 | Подробнее |
8661 Nw 24th Pl | $475,000 | $485,000 | A11426060 | 4 3/0 | 1,537 | $316 | Aug 31, 2023 | 34 | Подробнее |
2510 Nw 83rd Ave | $430,000 | $430,000 | A11404765 | 3 2/ | 1,424 | $302 | Aug 30, 2023 | 74 | Подробнее |
2770 Nw 105th Ln | $515,000 | $510,000 | F10379972 | 3 2/0 | 1,542 | $331 | Aug 28, 2023 | 110 | Подробнее |
9260 Nw 24th St | $584,999 | $575,000 | A11422062 | 4 2/0 | 1,819 | $316 | Aug 22, 2023 | 33 | Подробнее |
9770 Sunset Strip | $650,000 | $642,500 | F10383296 | 4 2/0 | 2,137 | $301 | Aug 21, 2023 | 80 | Подробнее |
10598 Nw 27th Ct | $549,999 | $540,000 | A11397788 | 3 2/1 | 1,561 | $346 | Aug 17, 2023 | 71 | Подробнее |
10900 Nw 29th Court | $325,000 | $245,000 | R10894305 | 3 2/0 | 1,118 | $219 | Aug 10, 2023 | 68 | Подробнее |
9166 Nw 26th Place | $500,000 | $500,000 | R10889927 | 3 2/0 | 1,360 | $368 | Aug 9, 2023 | 85 | Подробнее |
2959 Nw 110th Avenue | $325,000 | $230,000 | R10897978 | 3 2/0 | 1,118 | $206 | Aug 1, 2023 | 44 | Подробнее |
9710 Nw 25th Ct | $439,900 | $440,000 | F10387491 | 2 2/0 | 1,200 | $367 | Aug 1, 2023 | 32 | Подробнее |
9280 Nw 21st Mnr | $585,000 | $590,000 | F10385076 | 4 2/0 | 1,819 | $324 | Jul 31, 2023 | 47 | Подробнее |
10681 Nw 28th Pl | $565,000 | $560,000 | F10383543 | 3 2/0 | 1,561 | $359 | Jul 28, 2023 | 35 | Подробнее |
8690 Nw 20th Ct | $490,000 | $505,000 | F10387573 | 3 2/0 | 1,580 | $320 | Jul 28, 2023 | 24 | Подробнее |
9210 Nw 26th Pl | $447,900 | $452,500 | F10387900 | 2 2/0 | 1,247 | $363 | Jul 27, 2023 | 24 | Подробнее |
9690 Nw 25th Ct | $510,000 | $511,000 | F10384193 | 3 2/0 | 1,537 | $332 | Jul 25, 2023 | 47 | Подробнее |
2131 Nw 98th Ave | $575,000 | $575,000 | F10377345 | 4 2/0 | 1,768 | $325 | Jul 13, 2023 | 82 | Подробнее |
8370 Nw 20th Ct | $405,000 | $408,000 | A11377678 | 4 2/0 | 1,768 | $231 | Jun 27, 2023 | 60 | Подробнее |
2971 Nw 110th Ave | $400,000 | $400,000 | A11378755 | 3 2/ | 1,118 | $358 | Jun 27, 2023 | 60 | Подробнее |
9331 Nw 21st Mnr | $479,900 | $490,000 | A11377150 | 3 2/0 | 1,500 | $327 | Jun 22, 2023 | 57 | Подробнее |
9592 Nw 26th Street | $462,000 | $448,000 | R10877872 | 3 3/0 | 1,406 | $319 | Jun 19, 2023 | 80 | Подробнее |
9660 Nw 24th Pl | $460,000 | $445,000 | F10376909 | 2 2/0 | 1,537 | $290 | Jun 14, 2023 | 55 | Подробнее |
8571 Nw 24th Ct | $519,000 | $490,000 | A11379552 | 4 2/0 | 1,768 | $277 | Jun 13, 2023 | 43 | Подробнее |
9101 Nw 21st Mnr | $400,000 | $400,000 | A11384946 | 4 2/0 | 1,726 | $232 | Jun 9, 2023 | 30 | Подробнее |
