№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
TS2401/02 | $16,400,000 | A11644116 | 4 5/1 | 9,183 | $1,786 | 2.96% | Aug 26, 2024 | Подробнее |
1802 | $7,999,000 | A11631289 | 4 6/1 | 4,609 | $1,736 | 1.25% | Jul 28, 2024 | Подробнее |
2901 | $7,899,000 | A11661084 | 4 6/1 | 4,609 | $1,714 | Sep 18, 2024 | Подробнее | |
1402 | $7,590,000 | A11062668 | 4 6/1 | 4,609 | $1,647 | 1.30% | Jun 25, 2021 | Подробнее |
902 | $7,450,000 | A11637117 | 4 6/1 | 4,609 | $1,616 | Aug 12, 2024 | Подробнее | |
802 | $6,900,000 | A11611470 | 4 6/1 | 4,609 | $1,497 | 6.69% | Jun 22, 2024 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
TS39 | $19,990,000 | A11671292 | 3 5/1 | 9,218 | $2,169 | Nov 14, 2024 | Подробнее | |
3101 | $7,499,000 | A11629367 | 3 6/1 | 4,609 | $1,627 | Jul 24, 2024 | Подробнее | |
502 | $6,999,995 | A11696879 | 3 6/1 | 4,609 | $1,519 | Nov 19, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Комнаты | ||||||||
1402 | $40,000 | A10230030 | 4 6/1 | 4,609 | $9 | 2.44% | Feb 22, 2017 | Подробнее |
3 Комнаты | ||||||||
502 | $39,000 | A11651597 | 3 6/1 | 4,609 | $8 | 7.14% | Sep 3, 2024 | Подробнее |
601 | $38,000 | A11711618 | 3 6/1 | 4,609 | $8 | НОВАЯ | Dec 18, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | $6,999,999 | $6,900,000 | A11324624 | 3 6/1 | 4,609 | $1,497 | Oct 7, 2024 | 636 | Подробнее |
1401 | $6,990,000 | $6,990,000 | A11601281 | 3 6/1 | 4,609 | $1,517 | Jul 2, 2024 | 25 | Подробнее |
801 | $6,900,000 | $6,800,000 | A11516368 | 3 6/1 | 4,609 | $1,475 | Jun 18, 2024 | 130 | Подробнее |
702 | $6,875,000 | $6,650,000 | A11504659 | 3 6/1 | 4,609 | $1,443 | May 30, 2024 | 156 | Подробнее |
2802 | $7,399,000 | $7,250,000 | A11468062 | 3 6/1 | 4,609 | $1,573 | Jan 16, 2024 | 96 | Подробнее |
2102 | $6,700,000 | $6,250,000 | A11153136 | 3 6/1 | 4,609 | $1,356 | Feb 1, 2023 | 365 | Подробнее |
701 | $6,450,000 | $6,400,000 | A11213146 | 3 6/1 | 4,609 | $1,389 | Nov 18, 2022 | 169 | Подробнее |
1102 | $6,249,000 | $5,500,000 | A10902836 | 5 6/1 | 4,609 | $1,193 | Sep 15, 2022 | 769 | Подробнее |
801 | $6,499,999 | $6,250,000 | A11001582 | 3 6/1 | 4,609 | $1,356 | Aug 31, 2022 | 557 | Подробнее |
1702 | $6,600,000 | $6,300,000 | A11134312 | 3 6/1 | 4,609 | $1,367 | Aug 11, 2022 | 245 | Подробнее |
802 | $6,549,000 | $6,150,000 | A11056394 | 4 6/1 | 4,609 | $1,334 | Jul 8, 2022 | 390 | Подробнее |
3201 | $6,800,000 | $6,400,000 | A11149996 | 3 5/1 | 0 | Mar 30, 2022 | 67 | Подробнее | |
602 | $6,500,000 | $6,000,000 | A11059643 | 3 6/1 | 4,609 | $1,302 | Mar 29, 2022 | 282 | Подробнее |
TS39 | $10,500,000 | $9,500,000 | A11063226 | 4 5/1 | 9,212 | $1,031 | Sep 27, 2021 | 79 | Подробнее |
1101 | $5,995,000 | $5,710,000 | A11026549 | 3 6/1 | 4,609 | $1,239 | Jul 27, 2021 | 100 | Подробнее |
1901 | $5,949,000 | $5,500,000 | A10542906 | 3 6/1 | 4,609 | $1,193 | Jun 11, 2021 | 981 | Подробнее |
3701/3702 | $11,900,000 | $10,500,000 | A10970950 | 4 6/1 | 9,218 | $1,139 | May 27, 2021 | 163 | Подробнее |
3002 | $5,495,000 | $5,200,000 | A10971006 | 4 6/1 | 4,609 | $1,128 | May 21, 2021 | 134 | Подробнее |
2002 | $5,150,000 | $5,000,000 | A10968786 | 3 6/1 | 4,609 | $1,085 | Apr 15, 2021 | 125 | Подробнее |
3202 | $5,498,000 | $4,900,000 | A10889064 | 4 6/1 | 4,609 | $1,063 | Apr 5, 2021 | 236 | Подробнее |
3802 | $5,600,000 | $5,150,000 | A10910130 | 4 6/1 | 4,609 | $1,117 | Oct 1, 2020 | 47 | Подробнее |
1002 | $6,600,000 | $5,450,000 | A10467613 | 3 5/1 | 0 | Jul 6, 2018 | 56 | Подробнее | |
2901 | $6,699,000 | $6,130,000 | A10314924 | 4 5/1 | 4,849 | $1,264 | Jun 5, 2018 | 317 | Подробнее |
502 | $5,200,000 | $4,450,000 | A10219333 | 3 6/1 | 4,609 | $966 | Oct 27, 2017 | 265 | Подробнее |
1602 | $5,800,000 | $5,550,000 | A10202915 | 3 6/1 | 4,609 | $1,204 | Apr 21, 2017 | 103 | Подробнее |
2601 | $6,750,000 | $5,930,000 | A2170442 | 4 6/1 | 4,609 | $1,287 | Apr 7, 2017 | 580 | Подробнее |
1702 | $6,400,000 | $5,050,000 | A10094309 | 3 6/1 | 4,609 | $1,096 | Apr 5, 2017 | 305 | Подробнее |
1501 | $5,900,000 | $4,850,000 | A2167600 | 3 6/1 | 4,609 | $1,052 | Mar 30, 2017 | 576 | Подробнее |
1502 | $6,295,000 | $5,600,000 | A2173392 | 3 6/1 | 4,608 | $1,215 | Mar 24, 2017 | 559 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 79 |
Количество этажей | 47 |
Год строительства | 2015 |
Средняя плата за обслуживание | $1.54 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 9 |
Всего объектов в аренду | 3 |
Средняя цена за кв фут | 1701 |
Максимальная цена за кв фут | 2169 |
Минимальная цена за кв фут | 1497 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 1255 |
Максимальная цена за кв фут | 1573 |
Минимальная цена за кв фут | 966 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2017 | 6 |
Количество проданных объектов в 2018 | 2 |
Количество проданных объектов в 2020 | 1 |
Количество проданных объектов в 2021 | 7 |
Количество проданных объектов в 2022 | 7 |
Количество проданных объектов в 2023 | 1 |
Количество проданных объектов в 2024 | 5 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 1137 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 1264 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 1117 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 1126 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 1323 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 1356 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 1501 |
Расположенный рядом с великолепным гостиничным комплексом Acqualina Resort and Spa (Аквалина Резорт энд Спа), кондоминиум Mansions at Acqualina Sunny Isles (Мэншенс эт Аквалина Cанни Айлс) воплощает совершенство архитектуры и изысканный образ жизни. В строительстве и отделке потрясающего высотного здания были задействованы лучшие архитекторы, дизайнеры и оформители интерьеров со всего мира. Здесь вам предложат эксклюзивные резиденции, исключительные удобства и услуги мирового класса. В этом райском уголке, где вы оцените красоту природы и спокойствие, находясь в одном из самых оживленных городов в мире, позаботятся о каждом вашем пожелании. Вас поразят роскошь и стиль, качество исполнения и детали, потрясающий вид на Атлантический океан.
Современный фитнес-центр, частный кинотеатр, спа-центр мирового класса, 11 роскошных зон отдыха, оборудованных на открытом воздухе – каждый сможет найти себе занятие по душе в кондоминиуме Mansions at Acqualina Sunny Isles. Поплавайте в великолепном бассейне с джакузи, отдохните на шикарных террасах, прогуляйтесь по ухоженным экзотическим садам. Для празднования любых событий, организации торжественных ужинов или коктейльных вечеринок оборудован роскошно оформленный зал. Детям понравится развлекательный центр со спортивным оборудованием, компьютерными и электронными играми. Любители гольфа оценят виртуальный гольф, в который можно играть на самых лучших полях мира, не выходя из дома.
Комплекс Mansions at Acqualina Sunny Isles расположен в одном из лучших районов Майами. Всего в нескольких минутах езды находится Саус Бич (South Beach) с его захватывающей ночной жизнью и центр искусства и культуры Форт Лодердэйл (Fort Lauderdale). В непосредственной близости также расположены центр элитного шоппинга Бал Харбор Шопс (Bal Harbour Shops) и популярный торговый центр Авентура Мол (Aventura Mall). У ваших дверей – многочисленные рестораны, галереи и музыкальные заведения, а также бескрайние нетронутые пляжи побережья Атлантического океана.
РЕЗИДЕНЦИЯ
КУХНЯ
ГЛАВНАЯ СПАЛЬНЯ
ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА
БАЛКОН С ВИДОМ НА ОКЕАН И ЗАЛИВ
УСЛУГИ И УДОБСТВА
ОБРАЗ ЖИЗНИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ