| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 505 | $789,000 | A11700213 | 3 3/0 | 1,487 | $531 | 4.94% | Nov 26, 2024 | Подробнее |
| 2 Комнаты | ||||||||
| $739,000 | A11907722 | 2 2/0 | 1,136 | $651 | НОВАЯ | Nov 3, 2025 | Подробнее | |
| 1003 | $720,000 | A11906570 | 2 2/0 | 1,099 | $655 | НОВАЯ | Nov 1, 2025 | Подробнее |
| 909 | $710,000 | A11856214 | 2 2/0 | 1,095 | $648 | Aug 10, 2025 | Подробнее | |
| 1112 | $669,000 | A11910143 | 2 2/0 | 1,136 | $589 | НОВАЯ | Nov 7, 2025 | Подробнее |
| 1 Комната | ||||||||
| 817 | $659,000 | A11856095 | 1 2/0 | 842 | $783 | 3.80% | Aug 10, 2025 | Подробнее |
| 1102 | $636,000 | A11736943 | 1 2/0 | 920 | $691 | 2.60% | Feb 2, 2025 | Подробнее |
| 606 | $579,000 | A11813486 | 1 2/0 | 855 | $677 | 2.69% | Jun 2, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Комнаты | ||||||||
| 505 | $6,000 | A11900023 | 3 3/0 | 1,487 | $4 | НОВАЯ | Oct 21, 2025 | Подробнее |
| 1105 | $5,200 | A11821016 | 3 3/0 | 1,487 | $3 | Jun 12, 2025 | Подробнее | |
| 2 Комнаты | ||||||||
| 709 | $4,799 | A11854173 | 2 2/0 | 1,095 | $4 | 4.02% | Aug 6, 2025 | Подробнее |
| 904 | $4,700 | A11802601 | 2 2/0 | 1,100 | $4 | 6.00% | May 13, 2025 | Подробнее |
| 1204 | $4,500 | A11840118 | 2 2/0 | 3.23% | Jul 14, 2025 | Подробнее | ||
| 713 | $4,400 | A11852601 | 2 2/0 | 1,134 | $4 | 4.35% | Aug 4, 2025 | Подробнее |
| 609 | $4,150 | A11894058 | 2 2/0 | 1,095 | $4 | Oct 10, 2025 | Подробнее | |
| 1 Комната | ||||||||
| 1106 | $3,700 | A11873502 | 1 2/0 | 855 | $4 | 2.63% | Sep 5, 2025 | Подробнее |
| 502 | $3,600 | A11894344 | 1 2/0 | 920 | $4 | НОВАЯ | Oct 14, 2025 | Подробнее |
| 508 | $3,550 | A11897268 | 1 2/0 | 850 | $4 | НОВАЯ | Oct 17, 2025 | Подробнее |
| 707 | $3,500 | A11622003 | 1 2/0 | 867 | $4 | 7.89% | Jul 31, 2024 | Подробнее |
| 607 | $3,500 | A11864570 | 1 2/0 | 867 | $4 | Aug 24, 2025 | Подробнее | |
| 901DEN | $3,450 | A11878353 | 1 2/0 | 859 | $4 | 5.48% | Sep 15, 2025 | Подробнее |
| № Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $629,000 | $550,000 | A11721386 | 2 2/0 | 1,100 | $500 | Aug 29, 2025 | 231 | Подробнее |
| 610 | $650,000 | $590,000 | A11341381 | 2 2/1 | 1,097 | $538 | Mar 28, 2025 | 776 | Подробнее |
| 1103 | $624,000 | $585,000 | A11332051 | 2 2/0 | 1,099 | $532 | Dec 23, 2024 | 692 | Подробнее |
| 711 | $820,000 | $718,000 | A11555288 | 2 2/1 | 1,083 | $663 | Dec 20, 2024 | 272 | Подробнее |
| 616 | $649,999 | $605,000 | A11341325 | 2 2/0 | 1,108 | $546 | Dec 19, 2024 | 677 | Подробнее |
| 1114 | $557,650 | $475,000 | A11626628 | 1 2/0 | 0 | Dec 4, 2024 | 137 | Подробнее | |
| 909 | $699,000 | $650,000 | A11436670 | 2 2/0 | 1,095 | $594 | May 2, 2024 | 224 | Подробнее |
| 617 | $750,000 | $765,000 | A11487506 | 2 2/1 | 1,094 | $699 | Jan 24, 2024 | 67 | Подробнее |
| 910 | $570,000 | $570,000 | A11432645 | 1 2/0 | 0 | Nov 30, 2023 | 112 | Подробнее | |
| 1003 | $750,000 | $720,000 | A11464254 | 2 2/0 | 1,099 | $655 | Nov 7, 2023 | 27 | Подробнее |
| PH09 | $747,000 | $727,650 | A11359851 | 2 2/0 | 1,095 | $665 | Nov 1, 2023 | 224 | Подробнее |
| 713 | $720,000 | $690,000 | A11372117 | 2 2/0 | 1,134 | $608 | Sep 28, 2023 | 159 | Подробнее |
| 1115 | $745,000 | $737,500 | A11329959 | 2 2/0 | 1,094 | $674 | Aug 7, 2023 | 199 | Подробнее |
| 916 | $815,000 | $755,000 | A11332034 | 2 2/0 | 1,108 | $681 | Jul 10, 2023 | 160 | Подробнее |
| 1207 | $600,000 | $595,000 | A11371656 | 1 2/0 | 867 | $686 | May 9, 2023 | 25 | Подробнее |
| 605 | $898,000 | $840,000 | A11273845 | 3 3/0 | 1,487 | $565 | Apr 17, 2023 | 212 | Подробнее |
| 516 | $830,000 | $810,000 | A11368740 | 2 2/0 | 1,108 | $731 | Apr 14, 2023 | 6 | Подробнее |
| 1110 | $950,000 | $945,000 | A11331460 | 2 2/1 | 1,368 | $691 | Mar 28, 2023 | 63 | Подробнее |
| 805 | $899,000 | $800,000 | A11301930 | 3 3/0 | 1,487 | $538 | Mar 10, 2023 | 118 | Подробнее |
| 508 | $599,000 | $522,000 | A11329656 | 1 2/0 | 850 | $614 | Feb 24, 2023 | 36 | Подробнее |
| 917 | $570,000 | $522,000 | A11330124 | 1 2/0 | 840 | $621 | Feb 24, 2023 | 35 | Подробнее |
| 1017 | $580,000 | $522,000 | A11330718 | 1 2/0 | 840 | $621 | Feb 24, 2023 | 34 | Подробнее |
| 507 | $560,000 | $522,000 | A11341404 | 1 2/0 | 867 | $602 | Feb 24, 2023 | 13 | Подробнее |
| 1116 | $829,000 | $750,000 | A11300375 | 2 2/0 | 1,108 | $677 | Jan 18, 2023 | 70 | Подробнее |
| 501 | $760,000 | $650,000 | A11229186 | 2 2/ | 1,081 | $601 | Dec 22, 2022 | 177 | Подробнее |
| 808 | $545,000 | $545,000 | A11213362 | 1 2/0 | 850 | $641 | Dec 5, 2022 | 191 | Подробнее |
| 914 | $535,000 | $535,000 | A11229039 | 1 2/0 | 868 | $616 | Sep 1, 2022 | 65 | Подробнее |
| 1102 | $539,000 | $535,000 | A11185488 | 1 2/0 | 920 | $582 | May 10, 2022 | 33 | Подробнее |
| 517 | $740,000 | $740,000 | A11177724 | 2 2/1 | 1,094 | $676 | May 9, 2022 | 49 | Подробнее |
| 904 | $685,000 | $670,000 | A11119613 | 2 2/0 | 1,100 | $609 | Apr 15, 2022 | 163 | Подробнее |
| 502 | $470,000 | $470,000 | A11169328 | 1 2/0 | 920 | $511 | Mar 30, 2022 | 26 | Подробнее |
| 803 | $660,000 | $648,000 | A11153222 | 2 2/0 | 1,099 | $590 | Mar 25, 2022 | 51 | Подробнее |
| PH1201 | $840,000 | $795,000 | A11145925 | 2 2/1 | 1,344 | $592 | Mar 11, 2022 | 57 | Подробнее |
| 808 | $425,000 | $425,000 | A11144049 | 1 2/0 | 850 | $500 | Feb 16, 2022 | 36 | Подробнее |
| 612 | $639,000 | $600,000 | A10958354 | 2 2/0 | 1,136 | $528 | Jan 21, 2022 | 426 | Подробнее |
| 104 | $789,000 | $770,000 | A11110647 | 3 2/1 | 1,676 | $459 | Dec 1, 2021 | 49 | Подробнее |
| 1102 | $509,000 | $500,000 | A10970075 | 1 2/ | 920 | $543 | Nov 12, 2021 | 335 | Подробнее |
| 515 | $959,000 | $860,000 | A11048775 | 3 3/1 | 1,731 | $497 | Nov 11, 2021 | 163 | Подробнее |
| 707 | $420,000 | $400,000 | A10781655 | 1 2/0 | 867 | $461 | Oct 26, 2021 | 692 | Подробнее |
| 908 | $442,000 | $720,440 | A10958224 | 1 2/0 | 850 | $848 | Oct 11, 2021 | 328 | Подробнее |
| 906 | $487,990 | $400,000 | A11013857 | 1 2/0 | 855 | $468 | Oct 11, 2021 | 192 | Подробнее |
| 713 | $579,000 | $560,000 | A10811171 | 2 2/0 | 1,134 | $494 | Sep 29, 2021 | 593 | Подробнее |
| PH1212 | $899,000 | $690,000 | A10794147 | 2 2/ | 1,136 | $607 | Jul 30, 2021 | 572 | Подробнее |
| 715 | $569,000 | $530,000 | A10831654 | 2 2/0 | 1,094 | $484 | May 28, 2021 | 443 | Подробнее |
| 604 | $549,500 | $542,500 | A10952939 | 2 2/0 | 1,100 | $493 | Feb 4, 2021 | 86 | Подробнее |
| 1210 | $820,000 | $775,000 | A10776915 | 2 2/1 | 1,368 | $567 | Apr 7, 2020 | 132 | Подробнее |
| 913 | $810,000 | $721,000 | A10794194 | 2 2/ | 0 | Mar 6, 2020 | 56 | Подробнее | |
| 905 | $699,000 | $699,000 | A10576703 | 3 3/ | 1,615 | $433 | Nov 14, 2019 | 351 | Подробнее |
| 714 | $515,000 | $509,900 | A10598837 | 1 2/ | 948 | $538 | Jun 12, 2019 | 148 | Подробнее |
| 705 | $799,000 | $680,000 | F10146048 | 3 3/ | 1,599 | $425 | Apr 15, 2019 | 179 | Подробнее |
| 1109 | $707,880 | $707,880 | A10542621 | 2 2/ | 0 | Feb 12, 2019 | 141 | Подробнее | |
| 805 | $772,830 | $781,593 | A10542627 | 3 3/ | 0 | Dec 28, 2018 | 95 | Подробнее | |
| 1009 | $690,540 | $690,540 | A10488230 | 2 2/ | 1,215 | $568 | Nov 15, 2018 | 149 | Подробнее |
| 507 | $530,400 | $489,185 | A10545705 | 1 2/ | 0 | Nov 15, 2018 | 47 | Подробнее | |
| 610 | $729,300 | $663,663 | A10545726 | 2 2/ | 0 | Nov 15, 2018 | 47 | Подробнее | |
| PH02 | $610,980 | $550,901 | A10488300 | 1 2/ | 1,063 | $518 | Oct 19, 2018 | 122 | Подробнее |
| 1115 | $800,700 | $728,637 | A10488321 | 2 2/ | 1,193 | $611 | Oct 19, 2018 | 122 | Подробнее |
| 508 | $535,500 | $487,305 | A10488304 | 1 2/ | 937 | $520 | Oct 15, 2018 | 118 | Подробнее |
| 616 | $693,600 | $630,630 | A10545730 | 2 2/ | 0 | Oct 15, 2018 | 16 | Подробнее | |
| 1203 | $686,460 | $624,678 | A10545739 | 2 2/ | 0 | Oct 15, 2018 | 16 | Подробнее |
| Общая информация | |
| Всего объектов в комплексе | 131 |
| Количество этажей | 12 |
| Год строительства | 2018 |
| Средняя плата за обслуживание | $1.1 за кв фут |
| Разрешены животные | NO |
| Услуги парковщика | NO |
| Вид на океан | YES |
| Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
| Всего объектов на продажу | 8 |
| Всего объектов в аренду | 12 |
| Средняя цена за кв фут | 653 |
| Максимальная цена за кв фут | 783 |
| Минимальная цена за кв фут | 531 |
| Статистика проданных объектов | |
| Средняя цена за кв фут | 582 |
| Максимальная цена за кв фут | 848 |
| Минимальная цена за кв фут | 425 |
| Количество проданных объектов | |
| Количество проданных объектов в 2018 | 9 |
| Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
| Количество проданных объектов в 2020 | 2 |
| Количество проданных объектов в 2021 | 10 |
| Количество проданных объектов в 2022 | 11 |
| Количество проданных объектов в 2023 | 16 |
| Количество проданных объектов в 2024 | 6 |
| Количество проданных объектов в 2025 | 2 |
| Средняя цена продажи за кв фут | |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 554 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 465 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 567 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 536 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 586 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 642 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2024 | 607 |
| Средняя цена продажи за кв фут в 2025 | 519 |
Aventura Park Square – многофункциональный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Aventura между Майами и Фортом-Лодердейл. Жители Aventura Square Park будут иметь легкий доступ к большинству шоссе и самым известным достопримечательностям Майами, таким как South Beach, Miami Beach и центру Майами. Aventura Mall – пятый по величине торговый центр в стране – расположен в нескольких минутах ходьбы от Aventura Park Square. К тому же проект расположен в непосредственной близости от Gulfstream Park, который предлагает огромный выбор развлечений, таких как верховая езда, игровые автоматы, а также огромный выбор ресторанов, магазинов и других возможностей для отдыха.
Жилой многоквартирный дом на площади Aventura park поднимется на 12 этажей над Miami skyline, представляя всеобщему вниманию роскошные жилые помещения, располагающиеся поверх 4 этажей парковки и 5го этажа для отдыха и развлечений. Все они будут иметь потолки высотой 10 футов, полностью законченные туалетные комнаты, с полами, отделанными элегантной фарфоровой плиткой, приборами освещения, электроприборами класса люкс, дизайнерской отделкой и ламинированными рабочими поверхностями. Апартаменты предполагают наличие 1-3 спален. Размеры будут варьироваться от 928 до 2,303 квадратных футов. Цена стартует от 494,000 долларов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ AVENTURA PARK SQUARE: