№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
PH3-C | $2,999,918 | A11547809 | 3 3/1 | 3,100 | $968 | 10.42% | Mar 12, 2024 | Подробнее |
11F | $2,950,000 | A11521630 | 3 3/1 | 3,165 | $932 | 6.35% | Jan 26, 2024 | Подробнее |
9H | $2,885,000 | A11636496 | 3 3/0 | 2,960 | $975 | Aug 6, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Комнаты | ||||||||
PH2D | $15,000 | A11662710 | 2 3/1 | 3,165 | $5 | 16.20% | Sep 20, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | $2,799,000 | $2,784,000 | A11331596 | 3 3/1 | 3,100 | $898 | Jun 9, 2023 | 135 | Подробнее |
5E | $2,600,000 | $2,500,000 | A11316048 | 3 3/1 | 3,100 | $806 | Feb 27, 2023 | 73 | Подробнее |
TS-A | $8,995,000 | $9,250,000 | A10990158 | 4 6/0 | 10,190 | $908 | Nov 30, 2022 | 663 | Подробнее |
5F | $2,475,000 | $2,400,000 | A11221543 | 2 3/1 | 3,165 | $758 | Sep 22, 2022 | 98 | Подробнее |
TSE | $7,890,000 | $7,270,000 | A11127289 | 3 5/2 | 7,980 | $911 | Sep 21, 2022 | 305 | Подробнее |
7G | $2,250,000 | $2,500,000 | A11159032 | 2 3/0 | 2,960 | $845 | May 6, 2022 | 79 | Подробнее |
11F | $2,275,900 | $2,225,000 | A11053221 | 3 3/1 | 3,165 | $703 | Dec 3, 2021 | 178 | Подробнее |
$549,900 | $507,500 | A10860985 | 1 2/ | 1,117 | $454 | Oct 12, 2021 | 511 | Подробнее | |
PH1D | $2,200,000 | $1,950,000 | A11049283 | 2 2/1 | 3,165 | $616 | Sep 20, 2021 | 114 | Подробнее |
PH3-C | $1,995,000 | $1,780,000 | A10551935 | 3 3/1 | 3,100 | $574 | Aug 23, 2021 | 1047 | Подробнее |
7A | $4,450,000 | $4,425,000 | A11001709 | 3 4/1 | 4,530 | $977 | Jul 7, 2021 | 134 | Подробнее |
PH1F | $2,525,000 | $2,525,000 | A10865733 | 3 3/1 | 3,165 | $798 | Apr 19, 2021 | 325 | Подробнее |
4D | $1,345,000 | $1,250,000 | A10786967 | 3 3/1 | 3,165 | $395 | Dec 28, 2020 | 376 | Подробнее |
14E | $1,845,000 | $1,670,000 | A10735203 | 3 3/1 | 3,100 | $539 | Nov 30, 2020 | 447 | Подробнее |
3E | $949,000 | $900,000 | A10765699 | 3 3/1 | 3,100 | $290 | Jul 31, 2020 | 266 | Подробнее |
3D | $1,225,000 | $1,175,000 | A10450068 | 3 3/1 | 3,165 | $371 | Jan 2, 2020 | 630 | Подробнее |
3C | $1,299,000 | $1,137,500 | A10546953 | 3 3/1 | 3,100 | $367 | Nov 18, 2019 | 412 | Подробнее |
3G | $799,000 | $750,000 | A10670547 | 2 3/0 | 2,590 | $290 | Oct 21, 2019 | 164 | Подробнее |
14A | $3,495,000 | $3,300,000 | A10541568 | 4 4/1 | 4,530 | $728 | May 30, 2019 | 250 | Подробнее |
11F | $2,240,000 | $2,120,000 | A10526907 | 3 3/1 | 3,165 | $670 | Feb 28, 2019 | 174 | Подробнее |
$500,000 | $450,000 | A10542710 | 1 2/ | 1,117 | $403 | Nov 2, 2018 | 38 | Подробнее | |
8D | $2,000,000 | $1,950,000 | A10445599 | 3 2/1 | 3,165 | $616 | Jul 6, 2018 | 92 | Подробнее |
6H | $1,425,000 | $1,325,000 | A10326608 | 3 3/0 | 2,960 | $448 | Jun 21, 2018 | 306 | Подробнее |
4F | $1,359,000 | $1,275,000 | A10309807 | 3 2/1 | 3,165 | $403 | Apr 24, 2018 | 284 | Подробнее |
8F | $1,950,000 | $1,770,250 | A10238115 | 2 3/1 | 3,165 | $559 | Apr 3, 2018 | 389 | Подробнее |
8G | $2,350,000 | $2,200,000 | A10361149 | 2 2/1 | 2,960 | $743 | Apr 3, 2018 | 160 | Подробнее |
6F | $1,945,000 | $1,850,000 | A10363139 | 3 3/1 | 3,165 | $585 | Mar 29, 2018 | 152 | Подробнее |
14D | $2,249,000 | $2,195,000 | A10373254 | 3 3/1 | 3,165 | $694 | Mar 1, 2018 | 105 | Подробнее |
9C | $2,150,000 | $2,050,000 | A10350188 | 3 3/1 | 3,100 | $661 | Feb 1, 2018 | 119 | Подробнее |
101 | $450,000 | $425,000 | A10361221 | 0 1/0 | 450 | $944 | Feb 1, 2018 | 99 | Подробнее |
TS-D | $3,990,000 | $3,837,000 | A10175775 | 4 4/1 | 4,170 | $920 | Jan 16, 2018 | 425 | Подробнее |
11H | $1,890,000 | $1,750,000 | A10162586 | 2 3/ | 2,570 | $681 | Dec 14, 2017 | 426 | Подробнее |
11E | $2,225,000 | $2,050,000 | A10289014 | 3 3/1 | 3,100 | $661 | Nov 15, 2017 | 162 | Подробнее |
8G | $2,295,000 | $2,150,000 | A10179446 | 2 3/0 | 2,590 | $830 | Sep 25, 2017 | 313 | Подробнее |
9D | $2,350,000 | $2,150,000 | A10215724 | 3 3/1 | 3,165 | $679 | May 17, 2017 | 106 | Подробнее |
5F | $1,450,000 | $1,169,400 | A10064565 | 3 3/1 | 2,950 | $396 | Feb 23, 2017 | 318 | Подробнее |
16C | $2,500,000 | $2,200,000 | A10097240 | 3 2/1 | 2,970 | $741 | Feb 21, 2017 | 255 | Подробнее |
PH3D | $2,695,000 | $2,615,000 | A10178908 | 2 3/1 | 3,165 | $826 | Jan 31, 2017 | 76 | Подробнее |
8G | $2,750,000 | $2,950,000 | A10035669 | 2 2/1 | 2,960 | $997 | Jun 20, 2016 | 122 | Подробнее |
PH17C | $2,650,000 | $2,100,000 | A2095235 | 3 3/1 | 3,100 | $677 | Jun 15, 2016 | 440 | Подробнее |
3D | $1,750,000 | $1,675,000 | A10049907 | 3 3/1 | 3,165 | $529 | May 13, 2016 | 59 | Подробнее |
4H | $1,150,000 | $1,075,000 | A10034874 | 2 3/ | 2,570 | $418 | May 2, 2016 | 75 | Подробнее |
6H | $1,225,000 | $1,150,000 | A2161074 | 3 3/0 | 2,960 | $389 | Apr 5, 2016 | 231 | Подробнее |
11E | $2,650,000 | $2,300,000 | A2186852 | 3 3/1 | 3,100 | $742 | Apr 1, 2016 | 174 | Подробнее |
12D | $2,550,000 | $2,107,000 | A2148992 | 3 3/1 | 3,165 | $666 | Mar 28, 2016 | 249 | Подробнее |
PH-C | $2,595,000 | $2,300,000 | A2178438 | 3 3/1 | 2,970 | $774 | Mar 2, 2016 | 161 | Подробнее |
3E | $1,690,000 | $1,625,000 | A2187649 | 3 3/1 | 2,960 | $549 | Feb 19, 2016 | 129 | Подробнее |
14D | $2,500,000 | $2,050,000 | A2187872 | 3 3/1 | 3,165 | $648 | Jan 27, 2016 | 106 | Подробнее |
PH1E | $2,775,000 | $2,391,000 | A2076806 | 3 2/1 | 3,100 | $771 | Jun 1, 2015 | 97 | Подробнее |
9C | $2,100,000 | $2,000,000 | A2077178 | 2 2/1 | 2,970 | $673 | May 20, 2015 | 84 | Подробнее |
14C | $2,295,000 | $2,200,000 | A2036509 | 3 3/1 | 3,100 | $710 | Jan 30, 2015 | 71 | Подробнее |
TS-D | $2,995,000 | $2,300,000 | A1930742 | 4 4/0 | 4,170 | $552 | Jan 21, 2015 | 292 | Подробнее |
14E | $2,295,000 | $2,000,000 | A1980214 | 3 3/1 | 3,100 | $645 | Dec 19, 2014 | 150 | Подробнее |
7G | $1,775,000 | $1,690,000 | A1981012 | 2 3/0 | 2,960 | $571 | Sep 12, 2014 | 50 | Подробнее |
9E | $1,650,000 | $1,500,000 | A1945881 | 3 3/0 | 2,960 | $507 | Aug 4, 2014 | 89 | Подробнее |
PH-A | $4,200,000 | $3,600,000 | A1910001 | 3 5/0 | 3,830 | $940 | Jul 24, 2014 | 154 | Подробнее |
PH2E | $2,300,000 | $2,200,000 | A1961621 | 3 3/1 | 3,100 | $710 | Jul 2, 2014 | 21 | Подробнее |
12A | $3,600,000 | $3,350,000 | A1857496 | 3 4/1 | 4,530 | $740 | May 29, 2014 | 223 | Подробнее |
8F | $1,895,000 | $1,775,000 | A1804397 | 3 3/1 | 3,165 | $561 | Apr 14, 2014 | 296 | Подробнее |
LE | $459,000 | $370,000 | A1879703 | 1 2/0 | 1,500 | $247 | Apr 10, 2014 | 120 | Подробнее |
PH1A | $3,975,000 | $3,737,500 | A1870217 | 3 4/1 | 4,530 | $825 | Apr 8, 2014 | 143 | Подробнее |
PH3F | $2,095,000 | $2,050,000 | A1851205 | 3 3/1 | 3,165 | $648 | Jan 30, 2014 | 118 | Подробнее |
7C | $1,595,000 | $1,400,000 | A1878184 | 3 3/1 | 3,100 | $452 | Dec 30, 2013 | 23 | Подробнее |
PH2A | $3,950,000 | $3,550,000 | A1833876 | 3 4/1 | 4,530 | $784 | Dec 9, 2013 | 104 | Подробнее |
3F | $995,000 | $1,050,000 | A1754838 | 3 3/0 | 3,165 | $332 | Oct 29, 2013 | 241 | Подробнее |
9H | $1,100,000 | $1,025,000 | A1796729 | 2 3/0 | 2,570 | $399 | Aug 1, 2013 | 56 | Подробнее |
8E | $1,630,000 | $1,600,000 | A1763335 | 3 3/1 | 2,960 | $541 | Jul 11, 2013 | 112 | Подробнее |
9D | $1,775,000 | $1,550,000 | A1697711 | 3 3/1 | 3,165 | $490 | Jul 3, 2013 | 270 | Подробнее |
3C | $1,295,000 | $1,200,000 | A1756909 | 3 3/1 | 3,100 | $387 | Jun 17, 2013 | 102 | Подробнее |
15E | $1,650,000 | $1,600,000 | A1720091 | 3 3/1 | 2,960 | $541 | Jun 3, 2013 | 181 | Подробнее |
3E | $1,290,000 | $1,290,000 | A1677234 | 3 3/1 | 3,100 | $416 | Dec 28, 2012 | 134 | Подробнее |
10C | $1,725,000 | $1,695,000 | A1624273 | 3 3/1 | 2,970 | $571 | Sep 25, 2012 | 174 | Подробнее |
16F | $1,650,000 | $1,475,000 | A1607906 | 3 3/0 | 3,165 | $466 | Sep 7, 2012 | 198 | Подробнее |
15F | $1,599,000 | $1,510,000 | A1600718 | 3 3/1 | 2,950 | $512 | Aug 30, 2012 | 210 | Подробнее |
4G | $1,195,000 | $1,050,000 | A1628676 | 3 3/0 | 2,960 | $355 | Jun 29, 2012 | 76 | Подробнее |
3G | $949,900 | $849,900 | A1581347 | 3 3/0 | 2,960 | $287 | Mar 28, 2012 | 112 | Подробнее |
7E | $1,295,000 | $1,065,000 | A1577060 | 3 3/1 | 2,960 | $360 | Mar 2, 2012 | 99 | Подробнее |
9C | $1,750,000 | $1,603,000 | A1540372 | 3 3/1 | 3,100 | $517 | Mar 1, 2012 | 195 | Подробнее |
11D | $1,475,000 | $1,425,000 | M1388012 | 3 3/1 | 3,165 | $450 | Feb 23, 2012 | 658 | Подробнее |
4H | $1,095,000 | $925,000 | M1504306 | 3 3/0 | 2,960 | $313 | Feb 2, 2012 | 266 | Подробнее |
Общая информация | |
Всего объектов в комплексе | 99 |
Количество этажей | 18 |
Год строительства | 2004 |
Средняя плата за обслуживание | $1.51 за кв фут |
Разрешены животные | NO |
Услуги парковщика | NO |
Вид на океан | YES |
Сейчас доступно на продажу и в аренду | |
Всего объектов на продажу | 3 |
Всего объектов в аренду | 1 |
Средняя цена за кв фут | 958 |
Максимальная цена за кв фут | 975 |
Минимальная цена за кв фут | 932 |
Статистика проданных объектов | |
Средняя цена за кв фут | 604 |
Максимальная цена за кв фут | 997 |
Минимальная цена за кв фут | 247 |
Количество проданных объектов | |
Количество проданных объектов в 2012 | 10 |
Количество проданных объектов в 2013 | 8 |
Количество проданных объектов в 2014 | 10 |
Количество проданных объектов в 2015 | 4 |
Количество проданных объектов в 2016 | 10 |
Количество проданных объектов в 2017 | 7 |
Количество проданных объектов в 2018 | 11 |
Количество проданных объектов в 2019 | 4 |
Количество проданных объектов в 2020 | 4 |
Количество проданных объектов в 2021 | 6 |
Количество проданных объектов в 2022 | 4 |
Количество проданных объектов в 2023 | 2 |
Средняя цена продажи за кв фут | |
Средняя цена продажи за кв фут в 2012 | 425 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2013 | 490 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2014 | 639 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2015 | 676 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2016 | 639 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2017 | 688 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2018 | 634 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2019 | 514 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 399 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 687 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2022 | 855 |
Средняя цена продажи за кв фут в 2023 | 852 |
Gables Club Tower II – это вторая из двух башен эксклюзивного комплекса, расположенного в Edgewater Drive – одном из самых живописных и уединенных жилых сообществ города Корал-Гейблс.
Здание, построенное в 2004 году, возвышается на 18 этажей над красивым природным ландшафтом, который украшен пышной тропической зеленью и голубыми каналами.
Располагаясь у самой воды, Gables Club Tower II предлагает своим жильцам такие роскошные удобства, как слипы для яхт в находящейся рядом гавани, а также огромный приватный клуб только для резидентов с собственным изысканным рестораном.
Башня Gables Club Tower II включает 99 резиденций на 2-6 спален площадью от 1 500 до 10 190 квадратных футов, которые могут похвастаться окнами от пола до потолка, большими полностью оборудованными кухнями, полами из мрамора, обширными гардеробными комнатами и просторными балконами с видом на залив и город.
УДОБСТВА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:
- гавань со слипами для яхт
- приватный клуб площадью 15 000 квадратных футов с изысканным рестораном
- теннисные корты
- спа-комплекс европейского уровня
- фитнес-центр
- бассейны
- консьерж-сервис
- 24-часовая охрана.
Квартиры в Edgewater Drive пользуются большой популярностью благодаря красивым окружающим пейзажам и расположению у воды. Корал-Гейблс, второе название которого «Красивый город», известен как самое живописное и уединенное место для жизни. Располагаясь в одном из самых зеленых и безопасных районов, Gables Club Tower II является идеальным местом для тех, кто ищет тишину и спокойствие в сочетании с высочайшим уровнем комфорта и удобств.