Двигайте, чтобы увидеть всю информацию 
                                        
                                        
                                     
                                                                    
                                                                                
                                             Двигайте, чтобы увидеть всю информацию 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
    1 объектов в аренду
            
            
                | Адрес | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали | 
        
        
            
            | 4 Комнаты | 
                    
                | 208  Magnolia Ave | $3,450 | F10525996 | 4 2/1 | 1,946 | $2 | 4.17% | Sep 10, 2025 | Подробнее | 
                
                                                                                     
                                     
                                                                    
                                                                                
                                             Двигайте, чтобы увидеть всю информацию 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
    0 объектов под контрактом
        
        
                                                                                     
                                     
                                                                    
                                                                                
                                             Двигайте, чтобы увидеть всю информацию 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
    62 объектов продано
            
            
                | Адрес | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали | 
        
        
            
            | 236  Sable Palm Way Unit 1 | $435,000 | $435,000 | A11282742 | 3 2/1 | 1,679 | $259 | Dec 2, 2022 | 37 | Подробнее | 
            
            | 13956 S Cypress Cove Cir | $540,000 | $520,000 | A11267390 | 3 2/1 | 1,815 | $287 | Oct 20, 2022 | 47 | Подробнее | 
            
            | 14082 S Forest Oak Cir | $459,000 | $465,000 | A11238545 | 3 2/1 | 1,671 | $278 | Aug 5, 2022 | 26 | Подробнее | 
            
            | 233 E Forest Oak Cir Unit 233 | $449,933 | $450,000 | A11196889 | 3 2/1 | 1,671 | $269 | Jun 6, 2022 | 37 | Подробнее | 
            
            | 14003 N Forest Oak Cir Unit 14003 | $440,000 | $460,000 | A11182360 | 3 2/1 | 1,671 | $275 | Jun 3, 2022 | 64 | Подробнее | 
            
            | 14003 N Forest Oak Cir Unit 14003 | $368,000 | $349,125 | A11137509 | 3 2/1 | 1,671 | $209 | Mar 4, 2022 | 77 | Подробнее | 
            
            | 202 W Forest Oak Cir Unit 202 | $399,999 | $405,000 | A11126810 | 3 2/1 | 1,671 | $242 | Dec 30, 2021 | 37 | Подробнее | 
            
            | 13771 N Garden Cove Cir | $615,000 | $610,000 | A11100698 | 5 3/0 | 2,466 | $247 | Dec 8, 2021 | 77 | Подробнее | 
            
            | 13864 S Garden Cove Cir | $579,900 | $615,000 | A11071480 | 5 3/ | 2,466 | $249 | Sep 1, 2021 | 47 | Подробнее | 
            
            | 210  Mahogany Ter Unit 210 | $360,000 | $360,000 | A11044166 | 3 2/1 | 1,671 | $215 | Jun 17, 2021 | 29 | Подробнее | 
            
            | 461 W Royal Cove Cir | $574,900 | $585,000 | A11045620 | 4 3/0 | 2,124 | $275 | Jun 17, 2021 | 26 | Подробнее | 
            
            | 13975 S Cypress Cove Cir | $439,900 | $443,200 | A11032751 | 3 2/1 | 1,815 | $244 | Jun 15, 2021 | 49 | Подробнее | 
            
            | 14070 S Forest Oak Cir | $349,900 | $353,000 | A10998126 | 3 2/1 | 1,671 | $211 | Mar 25, 2021 | 41 | Подробнее | 
            
            | 225  Sable Palm Way Unit 225 | $349,900 | $345,000 | A10963350 | 3 2/1 | 1,671 | $206 | Mar 5, 2021 | 96 | Подробнее | 
            
            | 14321 N Royal Cove Cir | $400,000 | $400,000 | A10963933 | 3 2/ | 1,815 | $220 | Jan 19, 2021 | 46 | Подробнее | 
            
            | 14134 N Cypress Cove Cir | $424,000 | $430,000 | A10951276 | 3 2/0 | 1,639 | $262 | Jan 11, 2021 | 70 | Подробнее | 
            
            | 14021 N Forest Oak Cir | $315,000 | $305,000 | A10949775 | 3 2/1 | 1,446 | $211 | Dec 24, 2020 | 56 | Подробнее | 
            
            | 14035 S Cypress Cove Circle | $515,000 | $487,500 | R10664440 | 4 3/0 | 2,124 | $230 | Dec 8, 2020 | 49 | Подробнее | 
            
            | 405 E Royal Cove Cir | $419,000 | $380,000 | A10827141 | 4 2/0 | 2,124 | $179 | Jul 28, 2020 | 146 | Подробнее | 
            
            | 14155 S Cypress Cove Cir | $469,900 | $451,500 | A10864755 | 4 2/1 | 2,130 | $212 | Jul 23, 2020 | 51 | Подробнее | 
            
            | 14304 S Royal Cove Cir | $404,900 | $410,000 | A10862848 | 3 2/1 | 1,815 | $226 | Jul 16, 2020 | 40 | Подробнее | 
            
            | 13701  Garden Cove Cir | $420,000 | $420,000 | A10843303 | 4 3/0 | 2,124 | $198 | Jun 18, 2020 | 70 | Подробнее | 
            
            | 238  Magnolia Avenue | $326,600 | $323,000 | R10566933 | 4 2/1 | 1,946 | $166 | Nov 22, 2019 | 48 | Подробнее | 
            
            | 14262 N Royal Cove Cir | $409,000 | $409,000 | A10705655 | 4 3/ | 2,124 | $193 | Oct 2, 2019 | 81 | Подробнее | 
            
            | 283  Royal Cove Way | $400,000 | $395,000 | R10541821 | 3 2/1 | 1,815 | $218 | Aug 22, 2019 | 56 | Подробнее | 
            
            | 13907 N Forest Oak Cir Unit 13907 | $340,000 | $326,500 | A10685425 | 4 2/1 | 1,946 | $168 | Jul 23, 2019 | 47 | Подробнее | 
            
            | 14096 S Cypress Cove Cir | $360,000 | $342,000 | A10607236 | 3 2/ | 1,639 | $209 | Jul 11, 2019 | 164 | Подробнее | 
            
            | 13984 N Cypress Cove Cir | $389,000 | $389,000 | A10553920 | 3 2/1 | 1,815 | $214 | Jul 2, 2019 | 262 | Подробнее | 
            
            | 14025 S Cypress Cove Cir | $420,000 | $390,000 | A10659603 | 3 2/1 | 1,815 | $215 | Jun 17, 2019 | 58 | Подробнее | 
            
            | 14134 N Cypress Cove Cir | $377,000 | $370,000 | A10613413 | 3 2/ | 1,826 | $203 | Jun 12, 2019 | 126 | Подробнее | 
            
            | 13781 N Garden Cove Cir | $377,780 | $374,000 | A10661932 | 3 2/ | 1,639 | $228 | May 22, 2019 | 26 | Подробнее | 
            
            | 466 E Royal Cove Cir | $430,000 | $417,500 | A10635475 | 4 3/0 | 2,171 | $192 | May 7, 2019 | 40 | Подробнее | 
            
            | 314  Royal Cove Way | $429,500 | $415,000 | A10643998 | 4 2/1 | 1,914 | $217 | May 1, 2019 | 38 | Подробнее | 
            
            | 403  Royal Cove Way | $360,000 | $365,000 | A10634672 | 3 2/1 | 1,815 | $201 | Apr 23, 2019 | 46 | Подробнее | 
            
            | 14034 S Forest Oak Cir Unit 14034 | $349,000 | $320,000 | A10620260 | 4 2/1 | 1,946 | $164 | Apr 22, 2019 | 63 | Подробнее | 
            
            | 210  Mahogany Terrace Unit 210 | $319,000 | $305,000 | R10489585 | 3 2/1 | 1,671 | $183 | Apr 18, 2019 | 119 | Подробнее | 
            
            | 343  Royal Cove Way | $405,000 | $406,000 | A10615901 | 4 3/0 | 2,124 | $191 | Apr 1, 2019 | 50 | Подробнее | 
            
            | 408 E Garden Cove Cir | $374,900 | $366,000 | A10606528 | 3 2/ | 1,639 | $223 | Mar 29, 2019 | 63 | Подробнее | 
            
            | 13754 S Garden Cove Circle | $469,000 | $470,000 | R10496978 | 5 3/0 | 2,466 | $191 | Mar 1, 2019 | 41 | Подробнее | 
            
            | 315 W Cypress Cove Cir | $429,000 | $402,500 | A10596729 | 4 3/0 | 2,124 | $190 | Feb 21, 2019 | 42 | Подробнее | 
            
            | 13844 S Garden Cove Cir | $439,000 | $410,000 | A10500736 | 4 3/0 | 2,124 | $193 | Feb 1, 2019 | 198 | Подробнее | 
            
            | Скрыт | $279,900 | $280,000 | A10568067 | 3 2/1 | 1,671 | $168 | Jan 22, 2019 | 75 | Подробнее | 
            
            | 242  Aspen Way Unit 242 | $308,990 | $305,000 | A10580400 | 3 2/1 | 1,679 | $182 | Jan 10, 2019 | 37 | Подробнее | 
            
            | 192 W Forest Oak Cir Unit 192 | $319,900 | $315,000 | A10519944 | 4 2/1 | 1,946 | $162 | Oct 31, 2018 | 78 | Подробнее | 
            
            | 14342 N Royal Cove Cir | $399,900 | $380,000 | A10520882 | 3 2/1 | 1,815 | $209 | Oct 25, 2018 | 71 | Подробнее | 
            
            | Скрыт | $300,000 | $300,000 | A10469729 | 3 2/ | 1,639 | $183 | Aug 31, 2018 | 107 | Подробнее | 
            
            | 13955 N Forest Oak Cir | $299,999 | $296,000 | A10493350 | 3 2/1 | 1,446 | $205 | Aug 29, 2018 | 61 | Подробнее | 
            
            | 14033 N Forest Oak Cir Unit 14033 | $314,900 | $309,000 | A10509048 | 4 2/1 | 1,446 | $214 | Aug 27, 2018 | 33 | Подробнее | 
            
            | 463  Royal Cove Way | $415,000 | $410,000 | A10488801 | 4 3/ | 2,124 | $193 | Aug 20, 2018 | 59 | Подробнее | 
            
            | 14024 N Cypress Cove Cir | $375,000 | $372,500 | A10443391 | 3 2/ | 1,639 | $227 | May 25, 2018 | 56 | Подробнее | 
            
            | 13804 S Garden Cove Cir | $459,900 | $450,000 | A10400319 | 5 3/ | 2,496 | $180 | Apr 26, 2018 | 103 | Подробнее | 
            
            | 13963 N Cypress Cove Circle | $364,000 | $352,000 | R10269454 | 3 2/1 | 1,815 | $194 | Mar 1, 2017 | 160 | Подробнее | 
            
            | 14384 S Royal Cove Cir | $359,900 | $350,000 | F1377361 | 4 2/1 | 1,950 | $179 | Mar 25, 2016 | 52 | Подробнее | 
            
            | 13821 N Garden Cove Cir | $319,000 | $310,000 | F1376385 | 3 2/0 | 1,639 | $189 | Mar 17, 2016 | 51 | Подробнее | 
            
            | 13753  Garden Cove Ct | $354,900 | $340,745 | F1341846 | 4 2/1 | 1,914 | $178 | Aug 12, 2015 | 84 | Подробнее | 
            
            | 13724 S Garden Cove Cir | $329,000 | $307,000 | F1339003 | 3 2/0 | 1,566 | $196 | Jun 18, 2015 | 49 | Подробнее | 
            
            | 13701 N Garden Cove Cir | $359,600 | $345,000 | F1305368 | 4 3/0 | 2,044 | $169 | Nov 19, 2014 | 81 | Подробнее | 
            
            | 14026 S Cypress Cove Cir | $370,000 | $367,000 | F1300401 | 4 3/0 | 2,058 | $178 | Nov 17, 2014 | 115 | Подробнее | 
            
            | 14116 S Cypress Cove Cir | $325,000 | $310,000 | F1298034 | 3 2/1 | 1,815 | $171 | Nov 5, 2014 | 118 | Подробнее | 
            
            | 253  Royal Cove Way | $375,000 | $365,000 | F1291309 | 4 3/0 | 2,044 | $179 | Sep 18, 2014 | 119 | Подробнее | 
            
            | 13854 S Garden Cove Cir | $274,900 | $271,000 | F1244510 | 4 2/1 | 1,889 | $143 | Aug 15, 2013 | 47 | Подробнее | 
            
            | 14381 N Royal Cove Cir | $236,900 | $233,000 | F1184787 | 3 2/ | 1,743 | $134 | Jul 13, 2012 | 77 | Подробнее | 
        
                                                                                     
                                     
                                                                
                                                                            
    
        
            Активные объекты на продажу и в аренду
            
                
            
         
     
    
    
        
            Количество проданных объектов
            
                
            
         
     
    
    
    
    
        
            Средняя цена публикации и средняя цена продажи
            
                
            
         
     
    
    
    
    
                    
                | Общая информация | 
                                    
            
                | Средняя плата за обслуживание | $0.14 за кв фут | 
            
                | Разрешены животные | NO | 
            
                | Услуги парковщика | NO | 
            
                | Вид на океан | NO | 
                            
                | Сейчас доступно на продажу и в аренду | 
            
                | Всего объектов на продажу | 0 | 
            
                | Всего объектов в аренду | 0 | 
            
                | Средняя цена за кв фут | 0 | 
            
                | Максимальная цена за кв фут | 0 | 
            
                | Минимальная цена за кв фут | 0 | 
                            
                | Статистика проданных объектов | 
            
                | Средняя цена за кв фут | 229 | 
            
                | Максимальная цена за кв фут | 262 | 
            
                | Минимальная цена за кв фут | 206 | 
                            
                | Количество проданных объектов | 
                            
                    | Количество проданных объектов в 2020 | 1 | 
                            
                    | Количество проданных объектов в 2021 | 6 | 
                                        
                | Средняя цена продажи за кв фут | 
                            
                    | Средняя цена продажи за кв фут в 2020 | 211 | 
                            
                    | Средняя цена продажи за кв фут в 2021 | 232 |