№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
4003-04 | $1,650,000 | A11569666 | 3 3/1 | 2,356 | $700 | 5.71% | Apr 15, 2024 | Подробнее |
4501 | $1,175,000 | A11614812 | 3 3/0 | 1,818 | $646 | 12.90% | Jun 28, 2024 | Подробнее |
1603 | $725,000 | A11652193 | 3 2/1 | 1,235 | $587 | Sep 3, 2024 | Подробнее | |
1203 | $715,000 | A11659270 | 3 2/1 | 1,235 | $579 | 1.38% | Sep 13, 2024 | Подробнее |
1403 | $699,000 | A11667416 | 3 2/1 | 1,235 | $566 | 0.58% | Sep 27, 2024 | Подробнее |
2 Комнаты | ||||||||
1511 | $810,000 | A11576324 | 2 2/0 | 1,118 | $725 | 12.50% | Apr 25, 2024 | Подробнее |
4805 | $785,000 | A11678629 | 2 2/1 | 1,340 | $586 | Oct 18, 2024 | Подробнее | |
3605 | $785,000 | A11677505 | 2 2/1 | 1,340 | $586 | Oct 18, 2024 | Подробнее | |
4610 | $770,000 | A11494849 | 2 2/1 | 1,389 | $554 | 1.28% | Dec 3, 2023 | Подробнее |
1710 | $768,000 | A11569810 | 2 2/1 | 1,389 | $553 | 1.41% | May 7, 2024 | Подробнее |
3505 | $760,000 | A11680787 | 2 2/1 | 1,340 | $567 | НОВАЯ | Oct 24, 2024 | Подробнее |
3903 | $750,000 | A11676520 | 2 3/ | 1,235 | $607 | Oct 15, 2024 | Подробнее | |
4903 | $750,000 | A11681322 | 2 2/1 | 1,235 | $607 | НОВАЯ | Oct 23, 2024 | Подробнее |
3503 | $750,000 | A11682860 | 2 2/1 | 1,235 | $607 | НОВАЯ | Oct 27, 2024 | Подробнее |
2905 | $740,000 | A11621485 | 2 2/1 | 1,340 | $552 | 2.63% | Jul 11, 2024 | Подробнее |
3110 | $730,000 | R11030381 | 2 2/1 | 1,389 | $526 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
2412 | $690,000 | A11631956 | 2 2/0 | 1,099 | $628 | Jul 30, 2024 | Подробнее | |
1211 | $655,000 | A11679699 | 2 2/0 | 1,118 | $586 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее |
4411 | $648,000 | A11626149 | 2 2/0 | 1,118 | $580 | 1.82% | Jul 18, 2024 | Подробнее |
1802 | $639,000 | A11691679 | 2 2/0 | 1,110 | $576 | НОВАЯ | Nov 11, 2024 | Подробнее |
1504 | $629,900 | R11020848 | 2 2/0 | 1,121 | $562 | Sep 13, 2024 | Подробнее | |
1604 | $615,000 | A11687104 | 2 2/0 | 1,121 | $549 | НОВАЯ | Nov 4, 2024 | Подробнее |
3506 | $539,000 | A11653520 | 2 2/0 | 930 | $580 | Sep 18, 2024 | Подробнее | |
1 Комната | ||||||||
5108 | $509,900 | A11655440 | 1 1/1 | 754 | $676 | 1.92% | Sep 7, 2024 | Подробнее |
4407 | $488,000 | A11630564 | 1 1/1 | 789 | $619 | Aug 23, 2024 | Подробнее | |
$460,000 | A11693009 | 1 1/1 | 789 | $583 | НОВАЯ | Nov 13, 2024 | Подробнее | |
Студии | ||||||||
8B | $79,000 | A11677943 | 0 0/ | 125 | $632 | Oct 17, 2024 | Подробнее | |
Участок | ||||||||
$17,200,000 | A11399867 | / | 2.82% | Jun 7, 2023 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Изменение | Опубликовано | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Комнаты | ||||||||
1201 | $5,900 | A11627687 | 3 3/0 | 1,544 | $4 | 1.67% | Jul 22, 2024 | Подробнее |
$5,900 | A11674164 | 3 3/0 | 1,600 | $4 | 1.67% | Oct 10, 2024 | Подробнее | |
2 Комнаты | ||||||||
2810 | $4,675 | A11681550 | 2 2/1 | 1,389 | $3 | НОВАЯ | Nov 7, 2024 | Подробнее |
3503 | $4,600 | A11682839 | 2 2/1 | 1,235 | $4 | НОВАЯ | Oct 27, 2024 | Подробнее |
1802 | $4,500 | A11665412 | 2 2/0 | 1,110 | $4 | Sep 24, 2024 | Подробнее | |
1503 | $4,500 | A11681495 | 2 2/1 | 1,235 | $4 | НОВАЯ | Oct 29, 2024 | Подробнее |
4703 | $4,500 | A11688766 | 2 2/1 | 1,235 | $4 | НОВАЯ | Nov 6, 2024 | Подробнее |
1710 | $4,450 | A11695855 | 2 2/1 | 1,389 | $3 | НОВАЯ | Nov 20, 2024 | Подробнее |
2905 | $4,400 | A11639410 | 2 2/1 | 1,340 | $3 | 2.22% | Aug 11, 2024 | Подробнее |
2710 | $4,400 | A11695842 | 2 2/1 | 1,389 | $3 | НОВАЯ | Nov 19, 2024 | Подробнее |
3902 | $4,300 | A11652658 | 2 2/0 | 1,110 | $4 | 2.27% | Sep 3, 2024 | Подробнее |
702 | $4,250 | A11666221 | 2 3/0 | 1,458 | $3 | Sep 25, 2024 | Подробнее | |
3404 | $4,000 | A11649734 | 2 2/0 | 1,121 | $4 | 6.98% | Aug 29, 2024 | Подробнее |
1604 | $4,000 | A11652233 | 2 2/0 | 1,121 | $4 | 11.11% | Sep 9, 2024 | Подробнее |
$4,000 | A11679967 | 2 2/0 | 930 | $4 | НОВАЯ | Oct 21, 2024 | Подробнее | |
2904 | $3,700 | A11663342 | 2 2/0 | 1,121 | $3 | Sep 23, 2024 | Подробнее | |
$3,600 | A11683031 | 2 2/0 | 1,118 | $3 | НОВАЯ | Oct 26, 2024 | Подробнее | |
1906 | $3,525 | F10451462 | 2 2/0 | 930 | $4 | 2.08% | Jul 16, 2024 | Подробнее |
3706 | $3,500 | A11649992 | 2 2/0 | 930 | $4 | 1.41% | Aug 29, 2024 | Подробнее |
923 | $2,700 | A11692492 | 2 1/0 | 529 | $5 | НОВАЯ | Nov 12, 2024 | Подробнее |
1 Комната | ||||||||
5108 | $3,299 | A11655454 | 1 1/1 | 754 | $4 | 1.52% | Sep 7, 2024 | Подробнее |
3709 | $3,250 | A11694697 | 1 1/0 | 764 | $4 | НОВАЯ | Nov 20, 2024 | Подробнее |
4309 | $3,099 | A11622625 | 1 1/0 | 764 | $4 | 3.13% | Jul 12, 2024 | Подробнее |
4709 | $2,990 | A11680620 | 1 1/0 | 764 | $4 | НОВАЯ | Oct 23, 2024 | Подробнее |
2209 | $2,850 | A11671657 | 1 1/0 | 764 | $4 | Oct 7, 2024 | Подробнее | |
3407 | $2,800 | A11672307 | 1 1/1 | 789 | $4 | Oct 7, 2024 | Подробнее | |
$2,800 | A11682405 | 1 1/1 | 754 | $4 | НОВАЯ | Oct 25, 2024 | Подробнее |
№ Квартиры | Цена предложения | Цена продажи | МЛС# | Комнаты/Ванные | Кв.фут | $/фут | Дата продажи | Дней на рынке | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | $649,000 | $649,000 | A11637332 | 2 2/1 | 1,340 | $484 | Nov 5, 2024 | 59 | Подробнее |
4804 | $728,500 | $706,000 | A11614190 | 2 2/0 | 1,121 | $630 | Oct 12, 2024 | 105 | Подробнее |
4005 | $740,000 | $700,000 | A11619781 | 2 2/1 | 1,340 | $522 | Sep 6, 2024 | 57 | Подробнее |
4506 | $562,000 | $542,000 | A11596381 | 2 2/0 | 930 | $583 | Jul 23, 2024 | 49 | Подробнее |
2303 | $735,000 | $725,000 | A11582976 | 2 2/1 | 1,235 | $587 | Jul 15, 2024 | 68 | Подробнее |
710 | $810,000 | $810,000 | A11576421 | 3 3/0 | 1,508 | $537 | Jul 2, 2024 | 67 | Подробнее |
209 | $225,000 | $225,000 | A11587960 | 1 1/1 | 627 | $359 | Jul 2, 2024 | 47 | Подробнее |
1703 | $667,000 | $650,000 | A11479298 | 2 2/1 | 1,235 | $526 | Jun 3, 2024 | 214 | Подробнее |
305 | $860,000 | $856,000 | A11487338 | 3 3/0 | 1,683 | $509 | Jun 3, 2024 | 198 | Подробнее |
2404 | $652,000 | $645,500 | A11481446 | 2 2/0 | 1,121 | $576 | May 22, 2024 | 197 | Подробнее |
2902 | $645,000 | $625,000 | A11510570 | 2 2/0 | 1,110 | $563 | May 15, 2024 | 127 | Подробнее |
4007 | $460,000 | $447,000 | A11537617 | 1 1/1 | 789 | $567 | Apr 22, 2024 | 53 | Подробнее |
$1,350,000 | $1,100,000 | A11512635 | / | 0 | Apr 5, 2024 | 84 | Подробнее | ||
$889,000 | $825,000 | A11512151 | 3 3/0 | 1,508 | $547 | Mar 14, 2024 | 63 | Подробнее | |
4705 | $783,000 | $774,000 | A11492110 | 2 2/1 | 1,340 | $578 | Mar 8, 2024 | 100 | Подробнее |
1206 | $520,000 | $510,000 | A11489526 | 2 2/0 | 930 | $548 | Mar 1, 2024 | 101 | Подробнее |
PH5210 | $2,100,000 | $1,800,000 | A11494222 | 3 3/1 | 2,367 | $760 | Feb 23, 2024 | 83 | Подробнее |
4005 | $730,000 | $710,000 | A11489593 | 2 2/1 | 1,340 | $530 | Feb 21, 2024 | 91 | Подробнее |
2401 | $800,000 | $800,000 | A11593495 | 3 3/0 | 1,544 | $518 | Feb 21, 2024 | 92 | Подробнее |
1604 | $600,000 | $560,000 | A11492946 | 2 2/0 | 1,121 | $500 | Feb 12, 2024 | 74 | Подробнее |
2104 | $595,000 | $575,000 | A11466611 | 2 2/0 | 1,121 | $513 | Jan 16, 2024 | 94 | Подробнее |
703 | $775,000 | $775,000 | A11458527 | 2 3/0 | 1,580 | $491 | Dec 12, 2023 | 71 | Подробнее |
1511 | $640,000 | $630,000 | A11437456 | 2 2/0 | 1,118 | $564 | Nov 28, 2023 | 96 | Подробнее |
3706 | $550,000 | $520,000 | A11453195 | 2 2/0 | 930 | $559 | Nov 2, 2023 | 44 | Подробнее |
305 | $840,000 | $800,000 | A11397236 | 3 3/ | 0 | Oct 30, 2023 | 149 | Подробнее | |
1406 | $529,900 | $495,000 | A11388830 | 2 2/0 | 930 | $532 | Oct 2, 2023 | 136 | Подробнее |
2205 | $689,000 | $660,000 | A11391229 | 2 2/1 | 1,340 | $493 | Sep 22, 2023 | 121 | Подробнее |
2204 | $615,000 | $595,000 | A11372802 | 2 2/0 | 1,121 | $531 | Sep 15, 2023 | 149 | Подробнее |
2103 | $690,000 | $660,000 | A11358884 | 2 2/1 | 1,235 | $534 | Sep 8, 2023 | 171 | Подробнее |
2604 | $649,000 | $620,000 | A11289759 | 2 2/0 | 1,121 | $553 | Aug 14, 2023 | 300 | Подробнее |
1812 | $620,000 | $600,000 | A11371197 | 2 2/0 | 1,099 | $546 | Aug 8, 2023 | 117 | Подробнее |
5208 | $659,000 | $650,000 | A11390660 | 2 2/ | 1,254 | $518 | Jul 21, 2023 | 62 | Подробнее |
2009 | $435,000 | $425,000 | A11204044 | 1 1/0 | 764 | $556 | Jul 18, 2023 | 426 | Подробнее |
3110 | $679,000 | $650,000 | A11381349 | 2 2/1 | 1,389 | $468 | Jul 11, 2023 | 63 | Подробнее |
701 | $699,000 | $660,000 | A11379820 | 3 3/0 | 1,615 | $409 | Jun 14, 2023 | 43 | Подробнее |
PH13 | $1,590,000 | $1,400,000 | A10650557 | 3 3/1 | 2,107 | $664 | Jun 8, 2023 | 1525 | Подробнее |
2807 | $449,000 | $445,000 | A11376656 | 1 1/1 | 789 | $564 | Jun 8, 2023 | 44 | Подробнее |
501 | $750,000 | $700,000 | A11313794 | 3 3/0 | 1,615 | $433 | Jun 1, 2023 | 173 | Подробнее |
4012 | $630,000 | $610,000 | A11277877 | 2 2/0 | 1,099 | $555 | May 31, 2023 | 248 | Подробнее |
510 | $765,000 | $750,000 | A11361889 | 3 3/0 | 1,508 | $497 | May 26, 2023 | 62 | Подробнее |
3601 | $869,000 | $840,000 | A11257876 | 3 3/0 | 1,544 | $544 | Mar 31, 2023 | 226 | Подробнее |
1605 | $695,000 | $660,000 | A11325629 | 2 2/1 | 1,340 | $493 | Mar 31, 2023 | 78 | Подробнее |
4210 | $650,000 | $650,000 | A11303231 | 2 2/1 | 1,389 | $468 | Mar 14, 2023 | 104 | Подробнее |
4805 | $767,000 | $742,000 | A11295589 | 2 2/1 | 1,340 | $554 | Mar 10, 2023 | 131 | Подробнее |
2308 | $440,000 | $430,000 | A11333615 | 1 1/1 | 754 | $570 | Mar 8, 2023 | 40 | Подробнее |
1510 | $610,000 | $610,000 | A11252792 | 2 2/1 | 1,389 | $439 | Mar 3, 2023 | 206 | Подробнее |
4111 | $650,000 | $635,000 | A11333608 | 2 2/0 | 1,118 | $568 | Mar 2, 2023 | 34 | Подробнее |
3310 | $609,500 | $575,000 | A11257209 | 2 2/1 | 1,389 | $414 | Feb 28, 2023 | 194 | Подробнее |
3806 | $500,000 | $486,100 | A11305403 | 2 2/0 | 930 | $523 | Feb 16, 2023 | 86 | Подробнее |
PH5209 | $1,599,000 | $1,520,000 | A11310355 | 3 2/0 | 1,697 | $896 | Feb 3, 2023 | 62 | Подробнее |
2905 | $715,000 | $665,000 | A11211907 | 2 2/1 | 1,340 | $496 | Jan 31, 2023 | 243 | Подробнее |
4602 | $650,000 | $635,000 | A11263772 | 2 2/0 | 1,110 | $572 | Dec 15, 2022 | 110 | Подробнее |
3401 | $799,000 | $792,000 | A11278120 | 3 3/0 | 1,544 | $513 | Dec 15, 2022 | 61 | Подробнее |
706 | $920,000 | $921,000 | A11198927 | 3 3/0 | 1,831 | $503 | Dec 12, 2022 | 221 | Подробнее |
2608 | $440,000 | $432,000 | A11295637 | 1 1/1 | 754 | $573 | Dec 12, 2022 | 43 | Подробнее |
$438,000 | $435,000 | A11273115 | 1 1/1 | 789 | $551 | Nov 9, 2022 | 49 | Подробнее | |
4202 | $650,000 | $630,000 | A11226943 | 2 2/ | 1,110 | $568 | Oct 28, 2022 | 127 | Подробнее |
3909 | $489,000 | $430,000 | A11215780 | 1 1/0 | 764 | $563 | Oct 18, 2022 | 138 | Подробнее |
1501 | $810,000 | $765,000 | A11194627 | 3 3/0 | 1,544 | $495 | Oct 14, 2022 | 171 | Подробнее |
3102 | $610,000 | $590,000 | A11215107 | 2 2/0 | 1,110 | $532 | Oct 13, 2022 | 134 | Подробнее |
5204 | $1,550,000 | $1,490,000 | A11210401 | 3 3/1 | 2,289 | $651 | Oct 7, 2022 | 132 | Подробнее |
1412 | $590,000 | $580,000 | A11217448 | 2 2/0 | 1,099 | $528 | Sep 29, 2022 | 115 | Подробнее |
4307 | $437,000 | $425,000 | A11265165 | 1 1/1 | 789 | $539 | Sep 28, 2022 | 29 | Подробнее |
4910 | $640,000 | $650,000 | A11249095 | 2 2/1 | 1,389 | $468 | Sep 15, 2022 | 40 | Подробнее |
2911 | $589,000 | $589,000 | A11164000 | 2 2/0 | 1,118 | $527 | Sep 14, 2022 | 204 | Подробнее |
3810 | $719,000 | $710,000 | A11243072 | 2 2/1 | 1,389 | $511 | Sep 13, 2022 | 48 | Подробнее |
4407 | $480,000 | $440,000 | A11223581 | 1 1/1 | 789 | $558 | Aug 18, 2022 | 62 | Подробнее |
1201 | $830,000 | $830,000 | A11194064 | 3 3/0 | 1,544 | $538 | Aug 13, 2022 | 109 | Подробнее |
3111 | $600,000 | $600,000 | A11229737 | 2 2/0 | 1,118 | $537 | Aug 10, 2022 | 42 | Подробнее |
4311 | $650,000 | $656,000 | A11199598 | 2 2/0 | 1,118 | $587 | Aug 5, 2022 | 84 | Подробнее |
1606 | $499,000 | $485,000 | F10336697 | 2 2/0 | 930 | $522 | Jul 28, 2022 | 34 | Подробнее |
2003 | $700,000 | $700,000 | A11184507 | 2 2/1 | 1,235 | $567 | Jun 27, 2022 | 83 | Подробнее |
3106 | $500,000 | $511,000 | A11217279 | 2 2/0 | 930 | $549 | Jun 21, 2022 | 16 | Подробнее |
4010 | $650,000 | $645,000 | A11140597 | 2 2/1 | 1,389 | $464 | Jun 10, 2022 | 162 | Подробнее |
5106 | $499,900 | $526,000 | A11190309 | 2 2/0 | 930 | $566 | Jun 3, 2022 | 48 | Подробнее |
906 | $869,000 | $844,000 | A11151550 | 2 2/0 | 1,608 | $525 | Jun 1, 2022 | 125 | Подробнее |
2610 | $619,888 | $620,000 | A11184263 | 2 2/1 | 1,389 | $446 | May 31, 2022 | 56 | Подробнее |
1901 | $820,000 | $620,000 | A11173803 | 3 3/0 | 1,544 | $402 | May 25, 2022 | 71 | Подробнее |
309 | $764,000 | $764,000 | A11180436 | 3 3/0 | 1,474 | $518 | May 18, 2022 | 46 | Подробнее |
1806 | $475,000 | $465,000 | A11167471 | 2 2/0 | 930 | $500 | May 16, 2022 | 75 | Подробнее |
2511 | $595,000 | $550,000 | A11191226 | 2 2/0 | 1,118 | $492 | May 16, 2022 | 27 | Подробнее |
5005 | $787,777 | $775,000 | A11178352 | 2 2/1 | 1,340 | $578 | May 11, 2022 | 50 | Подробнее |
1906 | $458,900 | $450,000 | A11177065 | 2 2/0 | 930 | $484 | Apr 29, 2022 | 41 | Подробнее |
2106 | $480,000 | $480,000 | A11182259 | 2 2/0 | 930 | $516 | Apr 29, 2022 | 29 | Подробнее |
2601 | $760,000 | $765,000 | A11160955 | 3 3/0 | 1,544 | $495 | Apr 19, 2022 | 63 | Подробнее |
1401 | $740,000 | $765,000 | A11170983 | 3 3/0 | 1,544 | $495 | Apr 15, 2022 | 38 | Подробнее |
2203 | $650,000 | $700,000 | A11158593 | 2 2/1 | 1,235 | $567 | Apr 14, 2022 | 63 | Подробнее |
505 | $719,000 | $719,050 | A11156039 | 3 3/0 | 1,683 | $427 | Apr 4, 2022 | 58 | Подробнее |
1704 | $520,000 | $520,000 | A11133576 | 2 2/0 | 1,121 | $464 | Mar 30, 2022 | 112 | Подробнее |
1211 | $510,000 | $545,000 | A11157137 | 2 2/0 | 1,118 | $487 | Mar 29, 2022 | 49 | Подробнее |
4009 | $390,000 | $390,000 | A11161979 | 1 1/0 | 764 | $510 | Mar 25, 2022 | 31 | Подробнее |
1208 | $325,000 | $330,000 | A11136691 | 1 1/1 | 754 | $438 | Mar 21, 2022 | 95 | Подробнее |
4706 | $450,000 | $450,000 | A11152524 | 2 2/0 | 930 | $484 | Mar 18, 2022 | 45 | Подробнее |
3302 | $520,000 | $500,000 | A11148230 | 2 2/0 | 1,110 | $450 | Mar 8, 2022 | 45 | Подробнее |
3906 | $495,000 | $440,000 | A11145983 | 2 2/0 | 930 | $473 | Mar 7, 2022 | 39 | Подробнее |
3808 | $389,000 | $389,000 | A11134911 | 1 1/1 | 754 | $516 | Mar 1, 2022 | 80 | Подробнее |
1408 | $324,000 | $340,000 | A11137550 | 1 1/1 | 754 | $451 | Feb 22, 2022 | 38 | Подробнее |
4201 | $850,000 | $850,000 | A11060985 | 3 3/0 | 1,544 | $551 | Feb 21, 2022 | 243 | Подробнее |
2405 | $580,000 | $582,000 | A11122764 | 2 2/1 | 1,340 | $434 | Feb 15, 2022 | 97 | Подробнее |
203 | $185,000 | $173,500 | A11125047 | 1 1/1 | 627 | $277 | Feb 11, 2022 | 87 | Подробнее |
4801 | $799,000 | $790,000 | A11132092 | 3 3/0 | 1,544 | $512 | Feb 11, 2022 | 69 | Подробнее |
3401 | $725,000 | $725,000 | A11138233 | 3 3/0 | 1,544 | $470 | Feb 9, 2022 | 51 | Подробнее |
1611 | $530,000 | $545,000 | A11114664 | 2 2/0 | 1,118 | $487 | Feb 8, 2022 | 106 | Подробнее |
901 | $709,999 | $700,000 | A11145248 | 3 3/0 | 1,641 | $427 | Feb 7, 2022 | 26 | Подробнее |
2510 | $580,000 | $550,000 | A11110082 | 2 2/1 | 1,389 | $396 | Feb 1, 2022 | 91 | Подробнее |
3905 | $580,000 | $575,000 | A11112121 | 2 2/1 | 1,340 | $429 | Jan 20, 2022 | 92 | Подробнее |
3507 | $389,000 | $375,000 | A11123533 | 1 1/1 | 789 | $475 | Jan 19, 2022 | 58 | Подробнее |
3802 | $520,000 | $520,000 | A11116033 | 2 2/0 | 1,110 | $468 | Jan 6, 2022 | 44 | Подробнее |
301 | $725,000 | $680,000 | A11125352 | 3 3/0 | 1,615 | $421 | Jan 4, 2022 | 48 | Подробнее |
1503 | $530,000 | $537,000 | A11119676 | 2 2/1 | 1,235 | $435 | Dec 30, 2021 | 51 | Подробнее |
1207 | $339,999 | $340,000 | A11123032 | 1 1/1 | 789 | $431 | Dec 27, 2021 | 46 | Подробнее |
4506 | $410,000 | $410,000 | A11087609 | 2 2/0 | 930 | $441 | Dec 22, 2021 | 120 | Подробнее |
2001 | $680,000 | $680,000 | A11091667 | 3 3/0 | 1,544 | $440 | Dec 16, 2021 | 107 | Подробнее |
2511 | $505,000 | $505,000 | A11108932 | 2 2/0 | 1,118 | $452 | Dec 15, 2021 | 68 | Подробнее |
4008 | $349,000 | $352,000 | R10754272 | 1 1/1 | 754 | $467 | Dec 7, 2021 | 43 | Подробнее |
2406 | $395,000 | $398,000 | A11119481 | 2 2/0 | 930 | $428 | Dec 6, 2021 | 33 | Подробнее |
$549,000 | $530,000 | A11089328 | 2 2/1 | 1,235 | $429 | Nov 19, 2021 | 86 | Подробнее | |
4006 | $399,000 | $410,000 | A11110209 | 2 2/0 | 930 | $441 | Nov 19, 2021 | 37 | Подробнее |
PH08 | $500,000 | $450,000 | A10921094 | 2 2/ | 1,254 | $359 | Nov 18, 2021 | 441 | Подробнее |
4205 | $580,000 | $580,000 | A11057456 | 2 2/1 | 1,340 | $433 | Nov 11, 2021 | 147 | Подробнее |
1702 | $515,000 | $505,000 | A11095323 | 2 2/0 | 1,110 | $455 | Nov 3, 2021 | 56 | Подробнее |
4310 | $650,000 | $600,000 | F10297988 | 2 2/1 | 1,389 | $432 | Nov 1, 2021 | 68 | Подробнее |
3501 | $715,000 | $680,000 | A11081119 | 3 3/0 | 1,544 | $440 | Oct 28, 2021 | 83 | Подробнее |
4810 | $580,000 | $550,000 | A11094072 | 2 2/1 | 1,389 | $396 | Oct 21, 2021 | 42 | Подробнее |
3807 | $360,000 | $345,000 | A11079022 | 1 1/1 | 789 | $437 | Oct 15, 2021 | 73 | Подробнее |
2607 | $340,000 | $340,000 | A11082860 | 1 1/1 | 789 | $431 | Oct 5, 2021 | 54 | Подробнее |
$549,000 | $549,000 | A11083952 | 2 2/1 | 1,235 | $445 | Oct 1, 2021 | 48 | Подробнее | |
3110 | $529,000 | $520,000 | A11054227 | 2 2/1 | 1,389 | $374 | Sep 30, 2021 | 113 | Подробнее |
3611 | $485,000 | $475,000 | A11071377 | 2 2/0 | 1,118 | $425 | Sep 30, 2021 | 75 | Подробнее |
2712 | $485,000 | $481,500 | A11084131 | 2 2/0 | 1,099 | $438 | Sep 29, 2021 | 47 | Подробнее |
$325,000 | $325,000 | A11083946 | 1 1/1 | 754 | $431 | Sep 24, 2021 | 41 | Подробнее | |
3001 | $670,000 | $650,000 | A11040992 | 3 3/0 | 1,544 | $421 | Sep 13, 2021 | 124 | Подробнее |
309 | $650,000 | $620,000 | A11035642 | 3 3/0 | 1,474 | $421 | Sep 3, 2021 | 114 | Подробнее |
1405 | $462,300 | $471,000 | A10976003 | 2 2/1 | 1,340 | $351 | Aug 31, 2021 | 219 | Подробнее |
1811 | $480,000 | $460,000 | A11020196 | 2 2/0 | 1,118 | $411 | Aug 31, 2021 | 150 | Подробнее |
4511 | $480,000 | $495,000 | A11051531 | 2 2/0 | 1,118 | $443 | Aug 31, 2021 | 88 | Подробнее |
5001 | $725,000 | $660,000 | A10984039 | 3 3/0 | 1,544 | $427 | Aug 24, 2021 | 215 | Подробнее |
3706 | $383,000 | $355,000 | A11036558 | 2 2/ | 0 | Aug 20, 2021 | 107 | Подробнее | |
5205 | $1,400,000 | $1,250,000 | A11057515 | 4 4/1 | 2,439 | $513 | Aug 20, 2021 | 65 | Подробнее |
3609 | $315,000 | $306,000 | A11066075 | 1 1/0 | 764 | $401 | Aug 20, 2021 | 46 | Подробнее |
1909 | $302,000 | $292,000 | A11051182 | 1 1/0 | 764 | $382 | Aug 17, 2021 | 75 | Подробнее |
2206 | $359,000 | $368,000 | A11061852 | 2 2/0 | 930 | $396 | Aug 17, 2021 | 52 | Подробнее |
3803 | $505,000 | $505,000 | A11054096 | 2 2/1 | 1,235 | $409 | Aug 13, 2021 | 64 | Подробнее |
4709 | $295,000 | $305,000 | A11053455 | 1 1/0 | 764 | $399 | Aug 9, 2021 | 62 | Подробнее |
4406 | $360,000 | $345,000 | A11057143 | 2 2/0 | 0 | Aug 9, 2021 | 55 | Подробнее | |
3806 | $350,000 | $350,000 | A11054089 | 2 2/0 | 930 | $376 | Aug 9, 2021 | 55 | Подробнее |
4309 | $315,000 | $300,000 | A11031879 | 1 1/0 | 764 | $393 | Jul 30, 2021 | 92 | Подробнее |
3510 | $539,900 | $544,900 | A11053628 | 2 2/1 | 1,389 | $392 | Jul 30, 2021 | 52 | Подробнее |
5112 | $530,000 | $505,000 | A11037728 | 2 2/0 | 1,099 | $460 | Jul 28, 2021 | 83 | Подробнее |
4411 | $499,000 | $480,000 | A11046172 | 2 2/0 | 1,118 | $429 | Jul 28, 2021 | 67 | Подробнее |
1102 | $479,000 | $479,000 | A11053670 | 2 2/0 | 1,110 | $432 | Jul 28, 2021 | 49 | Подробнее |
4712 | $434,000 | $435,000 | A11032123 | 2 2/0 | 1,099 | $396 | Jul 15, 2021 | 82 | Подробнее |
711 | $530,000 | $530,000 | A10662896 | 2 3/0 | 1,483 | $357 | Jul 7, 2021 | 803 | Подробнее |
3202 | $450,000 | $462,500 | A11046373 | 2 2/0 | 1,110 | $417 | Jul 6, 2021 | 43 | Подробнее |
307 | $675,000 | $660,000 | A11007906 | 3 3/0 | 1,573 | $420 | Jul 1, 2021 | 118 | Подробнее |
1703 | $460,000 | $445,000 | A11022160 | 2 2/1 | 1,235 | $360 | Jul 1, 2021 | 86 | Подробнее |
L-511 | $530,000 | $530,000 | A10526659 | 2 3/ | 1,483 | $357 | Jun 30, 2021 | 1040 | Подробнее |
3401 | $649,000 | $649,000 | A10314993 | 3 3/0 | 1,544 | $420 | Jun 28, 2021 | 1435 | Подробнее |
4207 | $320,000 | $306,000 | A11002831 | 1 1/1 | 789 | $388 | Jun 23, 2021 | 120 | Подробнее |
1808 | $270,000 | $270,000 | A11042295 | 1 1/1 | 754 | $358 | Jun 23, 2021 | 40 | Подробнее |
3612 | $569,000 | $533,000 | A11033300 | 2 2/0 | 1,099 | $485 | Jun 18, 2021 | 52 | Подробнее |
3012 | $450,000 | $440,000 | A11000922 | 2 2/0 | 1,099 | $400 | Jun 9, 2021 | 110 | Подробнее |
704 | $550,000 | $525,000 | A11003168 | 3 3/0 | 1,590 | $330 | Jun 9, 2021 | 106 | Подробнее |
3502 | $479,777 | $460,000 | A10956919 | 2 2/0 | 1,110 | $414 | Jun 8, 2021 | 206 | Подробнее |
4505 | $499,000 | $490,000 | A11016369 | 2 2/1 | 1,340 | $366 | Jun 7, 2021 | 76 | Подробнее |
$440,000 | $410,000 | A10980913 | 2 2/0 | 1,121 | $366 | May 28, 2021 | 138 | Подробнее | |
3006 | $330,000 | $332,000 | A11021737 | 2 2/0 | 930 | $357 | May 28, 2021 | 56 | Подробнее |
2711 | $450,000 | $440,000 | A11035397 | 2 2/0 | 1,118 | $394 | May 26, 2021 | 25 | Подробнее |
3309 | $295,000 | $280,000 | A11022894 | 1 1/0 | 764 | $366 | May 18, 2021 | 42 | Подробнее |
4204 | $470,000 | $465,000 | A11009611 | 2 2/0 | 1,121 | $415 | May 17, 2021 | 68 | Подробнее |
2505 | $450,000 | $435,000 | A10987360 | 2 2/1 | 1,340 | $325 | Apr 29, 2021 | 93 | Подробнее |
1104 | $389,000 | $370,000 | A10945910 | 2 2/0 | 1,121 | $330 | Apr 23, 2021 | 184 | Подробнее |
3908 | $314,500 | $285,000 | A10974586 | 1 1/1 | 0 | Apr 21, 2021 | 95 | Подробнее | |
